Tschechische Aktien – Größte Unternehmen in Tschechien
Tschechische Aktien an der Prager Börse
Die Prager Wertpapierbörse (Burza cenných papírů Praha), gegründet 1871, ist der wichtigste Handelsplatz für tschechische Aktien. Ihr Leitindex PX bildet die größten und liquidesten Unternehmen des Landes ab und dient als zentrale Benchmark für den tschechischen Kapitalmarkt.
Die an der Prager Börse gelisteten Unternehmen verteilen sich auf mehrere Branchen:
- Energie: ČEZ – einer der größten Energieversorger Mitteleuropas
- Banken: Komerční banka, Moneta Money Bank
- Versicherungen: Vienna Insurance Group (Doppelnotierung in Prag und Wien)
- Medien und Telekommunikation: O2 Czech Republic
- Industrie: Colt CZ Group – Hersteller von Handfeuerwaffen mit internationaler Präsenz
Tschechische Aktien werden in Tschechischen Kronen (CZK) gehandelt. Der Markt ist im Vergleich zu polnischen oder österreichischen Aktien kleiner, weist aber eine konzentrierte Struktur auf, in der wenige Titel einen großen Teil der gesamten Marktkapitalisierung ausmachen.
Die folgende Tabelle zeigt die größten tschechischen Unternehmen sortiert nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Marktkapitalisierung | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|
ČEZ Group CEZ.PR | 1 174,00 Kč | 1,00 Kč | 0,09% | 630,22 B | |
E4U EFORU.PR | 298,00 Kč | 14,00 Kč | 4,93% | 712,71 M | |
ERSTE BANK ERBAG.PR | 2 286,00 Kč | 64,00 Kč | 2,88% | 887,90 B | |
KOFOLA KOFOL.PR | 462,00 Kč | 0,5 Kč | 0,11% | 9,84 B | |
Komerční banka KOMB.PR | 1 089,00 Kč | 4,00 Kč | 0,37% | 205,66 B | |
MONETA Money Bank MONET.PR | 188,00 Kč | 1,60 Kč | 0,86% | 96,07 B | |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 19 100,00 Kč | 180,00 Kč | 0,93% | 52,44 B | |
TATRY MOUNTAIN RESORTS TMR.PR | 390,00 Kč | 10,00 Kč | 2,50% | 5,08 B | |
VIENNA INSURANCE VIG.PR | 1 524,00 Kč | 70,00 Kč | 4,81% | 195,49 B | |
PILULKA PINK.PR | 114,00 Kč | 1,00 Kč | 0,87% | 308,60 M | |
ČESKÁ ZBROJOVKA CZG.PR | 898,00 Kč | 33,00 Kč | 3,82% | 50,70 B | |
PRIMOCO PRIUA.PR | 905,00 Kč | 5,00 Kč | 0,56% | 4,26 B | |
KARO INVEST KARIN.PR | 170,50 Kč | 3,50 Kč | 2,10% | 1,18 B | |
FIXED.ZONE FIXED.PR | 74,00 Kč | 16,00 Kč | 27,59% | 164,43 M | |
EMAN EMAN.PR | 49,80 Kč | 3,80 Kč | 8,26% | 97,61 M | |
ENERGOAQUA ENRGA.PR | 3 600,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,30 B | |
PHOTON ENERGY PEN.PR | 7,40 Kč | 0,1 Kč | 1,37% | 463,70 M | |
SAB FINANCE SABFG.PR | 1 090,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 3,32 B | |
TOMA TOMA.PR | 1 390,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 1,85 B | |
PRABOS PRAB.PR | 240,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 240,00 M | |
GEVORKYAN GEV.PR | 192,00 Kč | 2,00 Kč | 1,03% | 3,20 B | |
M&T 1997 KLIKY.PR | 16 500,00 Kč | 500,00 Kč | 2,94% | 211,20 M | |
WSO.PR,0P0001P1QL,0 WSO.PR | 105,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 565,65 M | |
ATOMTRACE ATOMT.PR | 13,00 Kč | 3,00 Kč | 30,00% | 56,85 M | |
FILLAMENTUM FILL.PR | 95,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 12,24 M | |
BEZVAVLASY BEZVA.PR | 454,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
HARDWARIO HWIO.PR | 12,20 Kč | 0,1 Kč | 0,81% | 175,06 M |
