Bitcoin ETFs: Liste der börsengehandelten Bitcoin-Fonds
Ein Bitcoin ETF bildet den Preis von Bitcoin ab und wird an regulären Wertpapierbörsen gehandelt. Anleger können damit über ihr gewöhnliches Wertpapierdepot an der Kursentwicklung von Bitcoin teilhaben, ohne die Kryptowährung selbst verwahren zu müssen. Seit der Zulassung von Bitcoin Spot ETFs in den USA durch die SEC Anfang 2024 hat sich das Angebot an börsengehandelten Bitcoin-Fonds deutlich vergrößert.
Zu den bekanntesten Bitcoin ETFs gehören unter anderem:
- iShares Bitcoin Trust (IBIT) – aufgelegt von BlackRock, an der Nasdaq gelistet
- Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) – verwaltet von Fidelity Investments
- Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) – einer der ältesten Bitcoin-Fonds, ursprünglich als Trust aufgelegt und später in einen Spot-ETF umgewandelt
- ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) – eine Kooperation zwischen ARK Invest und 21Shares
- Bitwise Bitcoin ETF (BITB) – aufgelegt von Bitwise Asset Management
Bitcoin ETFs unterscheiden sich in ihrer Struktur: Spot-ETFs halten tatsächlich Bitcoin, während Futures-basierte ETFs auf Bitcoin-Terminkontrakte setzen. In Europa stehen zudem zahlreiche Bitcoin-ETPs (Exchange Traded Products) zur Verfügung, die an Börsen wie der Deutschen Börse oder SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Wer sich auch für Ethereum ETFs interessiert, findet auf unserer separaten Seite eine entsprechende Übersicht. Einen breiteren Überblick bietet zudem unsere Liste der besten Kryptowährungs-ETFs.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt Bitcoin ETFs mit aktuellen Kursdaten und Marktkapitalisierung im Überblick.
| Aktie | Symbol | Veränderung % | Preis | Chart (24H) |
|---|---|---|---|---|
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | GBTC | 3,22% | 48,35 $ | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | IBIT | 3,26% | 35,31 $ | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | FBTC | 3,16% | 54,25 $ | |
ARK 21Shares Bitcoin ETF ARKB | ARKB | 3,18% | 20,68 $ | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | BITO | 3,31% | 8,47 $ | |
Bitwise Bitcoin ETF Trust BITB | BITB | 3,23% | 33,84 $ | |
2x Bitcoin Strategy ETF BITX | BITX | 6,62% | 11,70 $ | |
VanEck Bitcoin ETF HODL | HODL | 3,24% | 17,62 $ | |
Coinshares Valkyrie Bitcoin Fund BRRR | BRRR | 3,30% | 17,56 $ | |
Invesco Galaxy Bitcoin ETF BTCO | BTCO | 3,28% | 62,02 $ | |
Franklin Bitcoin ETF EZBC | EZBC | 3,22% | 36,01 $ | |
ProShares Short Bitcoin ETF BITI | BITI | 3,32% | 27,40 $ | |
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF WGMI | WGMI | 1,39% | 70,98 $ | |
WisdomTree Bitcoin Fund BTCW | BTCW | 3,29% | 65,82 $ | |
CoinShares Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF BTF | BTF | 3,61% | 16,15 $ | |
CoinShares Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF BTFX | BTFX | 0,06% | 33,71 $ | |
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF YBTC | YBTC | 2,45% | 17,53 $ | |
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF BITS | BITS | 4,41% | 62,05 $ | |
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF MAXI | MAXI | 1,54% | 8,85 $ | |
ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF ARKA | ARKA | 0,02% | 68,32 $ | |
Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF BITC | BITC | 3,33% | 37,76 $ | |
Hashdex Bitcoin ETF DEFI | DEFI | 3,31% | 70,57 $ | |
Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF BTOP | BTOP | 0,13% | 28,72 $ | |
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF BETH | BETH | 3,37% | 34,22 $ | |
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF YBIT | YBIT | 1,93% | 19,29 $ | |
ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF BETE | BETE | 3,75% | 28,31 $ | |
ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF ARKY | ARKY | 0,03% | 29,30 $ | |
Cyber Hornet S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF ZZZ | ZZZ | 0,79% | 29,70 $ | |
ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy ETF ARKC | ARKC | 0,01% | 33,92 $ | |
ProShares Ultra Bitcoin ETF BITU | BITU | 6,41% | 9,20 $ | |
ProShares UltraShort Bitcoin ETF SBIT | SBIT | 6,59% | 62,15 $ |
