Aktien führender Energieunternehmen nach Marktkapitalisierung
Der Energiesektor umfasst Unternehmen, die sich mit der Förderung, Erzeugung, Umwandlung und Verteilung von Energie befassen. Das Spektrum reicht von integrierten Öl- und Gaskonzernen über Versorger und Raffinerien bis hin zu Betreibern von Wind- und Solarparks. Energieaktien gehören gemessen an der Marktkapitalisierung zu den schwergewichtigsten Titeln an den internationalen Börsen.
Zu den bekanntesten börsennotierten Energieunternehmen zählen unter anderem:
- Öl und Gas: ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies, Saudi Aramco
- Erneuerbare Energien: NextEra Energy, Iberdrola, Ørsted
- Versorger: Duke Energy, Enel, Southern Company
- Pipeline-Betreiber: Enbridge, Kinder Morgan
Die Aktien dieser Unternehmen sind an verschiedenen Börsen weltweit notiert – darunter die NYSE, Nasdaq, London Stock Exchange und Euronext. Eng verwandt mit dem Energiesektor sind Aktien von Öl- und Erdgasförderunternehmen sowie Aktien aus dem Solarbereich. Auch Wasserstoffaktien gewinnen als Teilsegment des Energiesektors an Bedeutung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten Energieunternehmen weltweit, sortiert nach ihrer aktuellen Marktkapitalisierung.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung | Symbol |
|---|---|---|---|---|
Exxon Mobil XOM | 136,54 $ | 0,74% | 565,93 B | XOM |
Chevron CVX | 170,69 $ | 0,90% | 339,95 B | CVX |
PetroChina 601857.SS | 1,32 $ | 1,36% | 0,241 T | 601857.SS |
Shell SHEL | 76,54 $ | 1,02% | 212,17 B | SHEL |
TotalEnergies TTE | 77,27 $ | 1,29% | 171,78 B | TTE |
ConocoPhillips COP | 105,18 $ | 1,16% | 128,14 B | COP |
Nextera Energy NEE | 87,76 $ | 0,07% | 183,03 B | NEE |
CNOOC 0883.HK | 2,66 $ | 1,70% | 126,48 B | 0883.HK |
Petrobras PBR | 16,37 $ | 0,94% | 105,46 B | PBR |
BP BP | 37,12 $ | 1,60% | 95,57 B | BP |
China Shenhua Energy 601088.SS | 5,83 $ | 0,43% | 126,39 B | 601088.SS |
Sinopec 600028.SS | 0,666 $ | 0,66% | 80,46 B | 600028.SS |
Southern Company SO | 96,91 $ | 1,04% | 109,25 B | SO |
Equinor EQNR | 31,05 $ | 1,63% | 77,29 B | EQNR |
Canadian Natural Resources CNQ | 39,68 $ | 0,19% | 82,75 B | CNQ |
Iberdrola IBE.MC | 24,63 $ | 1,07% | 162,29 B | IBE.MC |
Enbridge ENB | 55,97 $ | 0,39% | 122,22 B | ENB |
Duke Energy DUK | 128,09 $ | 0,77% | 99,85 B | DUK |
EOG Resources EOG | 132,66 $ | 0,70% | 70,66 B | EOG |
Glencore GLCNF | 6,85 $ | 0,00% | 80,86 B | GLCNF |
Schlumberger SLB | 46,75 $ | 1,41% | 69,89 B | SLB |
Enel ENEL.MI | 11,46 $ | 0,34% | 113,77 B | ENEL.MI |
LG Energy Solution 373220.KS | 214,80 $ | 5,82% | 0,05 T | 373220.KS |
Marathon Petroleum MPC | 255,58 $ | 0,80% | 74,61 B | MPC |
Enterprise Products EPD | 36,55 $ | 0,80% | 79,07 B | EPD |
Phillips 66 PSX | 172,42 $ | 0,38% | 69,13 B | PSX |
Constellation Energy CEG | 261,80 $ | 2,56% | 93,49 B | CEG |
Occidental Petroleum OXY | 50,10 $ | 2,18% | 49,83 B | OXY |
Energy Transfer Partners ET | 19,15 $ | 0,16% | 65,90 B | ET |
Valero Energy VLO | 259,94 $ | 1,91% | 77,18 B | VLO |
ENI E | 46,16 $ | 1,36% | 67,41 B | E |
National Grid NGG | 83,02 $ | 0,49% | 82,61 B | NGG |
Suncor Energy SU | 53,87 $ | 0,91% | 63,60 B | SU |
Williams Companies WMB | 78,27 $ | 0,95% | 95,72 B | WMB |
American Electric Power AEP | 138,31 $ | 0,96% | 75,26 B | AEP |
Pacific Gas and Electric PCG | 17,31 $ | 1,35% | 38,12 B | PCG |
Sempra Energy SRE | 93,79 $ | 0,39% | 61,31 B | SRE |
Oneok OKE | 89,48 $ | 0,05% | 56,37 B | OKE |
NTPC Limited NTPC.NS | 3,73 $ | 1,27% | 0,036 T | NTPC.NS |
Dominion Energy D | 69,16 $ | 0,50% | 60,83 B | D |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 2,47 $ | 2,85% | 0,031 T | ONGC.NS |
Chandra Asri Petrochemical TPIA.JK | 0,1 $ | 5,03% | 0,00863 T | TPIA.JK |
MPLX MPLX | 56,52 $ | 0,80% | 57,35 B | MPLX |
Kinder Morgan KMI | 33,16 $ | 0,44% | 73,76 B | KMI |
ENGIE ENGI.PA | 31,01 $ | 0,92% | 78,78 B | ENGI.PA |
Cenovus Energy CVE | 24,74 $ | 0,22% | 46,13 B | CVE |
TC Energy TRP | 69,27 $ | 1,31% | 72,16 B | TRP |
Imperial Oil IMO | 113,87 $ | 0,52% | 56,62 B | IMO |
Diamondback Energy FANG | 180,40 $ | 1,18% | 50,75 B | FANG |
E.ON EOAN.DE | 20,46 $ | 0,14% | 53,46 B | EOAN.DE |
PSEG PEG | 83,42 $ | 0,95% | 41,57 B | PEG |
Woodside Energy WDS | 18,95 $ | 0,57% | 36,03 B | WDS |
Adani Green Energy ADANIGREEN.NS | 16,16 $ | 0,03% | 0,027 T | ADANIGREEN.NS |
Coal India COALINDIA.NS | 4,61 $ | 1,38% | 0,028 T | COALINDIA.NS |
Consolidated Edison ED | 111,79 $ | 0,93% | 41,20 B | ED |
Halliburton HAL | 34,04 $ | 1,83% | 28,43 B | HAL |
Baker Hughes BKR | 56,51 $ | 0,76% | 56,06 B | BKR |
Devon Energy DVN | 42,16 $ | 1,03% | 48,63 B | DVN |
Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) DEWA.AE | 0,749 $ | 1,08% | 37,44 B | DEWA.AE |
Xcel Energy XEL | 82,45 $ | 0,86% | 51,47 B | XEL |
Indian Oil IOC.NS | 1,52 $ | 1,61% | 0,022 T | IOC.NS |
Adani Power ADANIPOWER.NS | 2,43 $ | 0,29% | 0,047 T | ADANIPOWER.NS |
Vistra VST | 164,78 $ | 1,78% | 55,56 B | VST |
Verbund AG OEWA.F | 62,61 $ | 0,91% | 21,75 B | OEWA.F |
Edison International EIX | 75,33 $ | 0,78% | 28,99 B | EIX |
RWE RWE.DE | 61,38 $ | 2,56% | 43,80 B | RWE.DE |
WEC Energy Group WEC | 118,45 $ | 1,17% | 38,58 B | WEC |
Vestas Wind Systems VWS.CO | 26,20 $ | 1,38% | 25,71 B | VWS.CO |
PTT PCL PTT-R.BK | 1,05 $ | 1,45% | 29,67 B | PTT-R.BK |
Targa Resources TRGP | 272,14 $ | 0,48% | 58,41 B | TRGP |
Naturgy NTGY.MC | 31,70 $ | 0,43% | 29,37 B | NTGY.MC |
Ørsted DOGEF | 22,03 $ | 0,00% | 427,89 B | DOGEF |
Cheniere Energy Partners, LP CQP | 60,59 $ | 0,90% | 29,33 B | CQP |
Ecopetrol EC | 14,80 $ | 2,42% | 30,43 B | EC |
Uniper UN0.DE | 49,78 $ | 0,57% | 20,73 B | UN0.DE |
SSE SSE.L | 31,87 $ | 0,08% | 0,384 B | SSE.L |
DTE Energy DTE | 154,53 $ | 1,13% | 32,15 B | DTE |
Entergy ETR | 116,05 $ | 0,58% | 54,15 B | ETR |
FirstEnergy FE | 48,23 $ | 0,46% | 27,90 B | FE |
Eversource Energy ES | 73,17 $ | 1,51% | 27,52 B | ES |
Sungrow Power Supply 300274.SZ | 22,24 $ | 1,05% | 46,12 B | 300274.SZ |
Formosa Petrochemical 6505.TW | 1,68 $ | 4,29% | 16,01 B | 6505.TW |
Cameco CCJ | 104,36 $ | 0,75% | 45,45 B | CCJ |
Yankuang Energy (Yanzhou Coal Mining) 600188.SS | 2,65 $ | 1,05% | 26,58 B | 600188.SS |
Pembina Pipeline PBA | 46,90 $ | 0,51% | 27,27 B | PBA |
PPL PPL | 37,19 $ | 0,51% | 27,98 B | PPL |
CLP Group 0002.HK | 9,41 $ | 1,34% | 23,77 B | 0002.HK |
Ameren AEE | 115,63 $ | 0,96% | 32,00 B | AEE |
EnBW Energie EBK.DE | 76,98 $ | 0,29% | 24,97 B | EBK.DE |
ČEZ Group CEZ.PR | 57,63 $ | 0,65% | 30,94 B | CEZ.PR |
Fortis FTS | 58,03 $ | 0,47% | 29,54 B | FTS |
Endesa ELE.MC | 44,98 $ | 0,38% | 46,02 B | ELE.MC |
Inpex 1605.T | 20,71 $ | 1,95% | 0,024 T | 1605.T |
LONGi Green Energy Technology 601012.SS | 1,87 $ | 0,48% | 14,14 B | 601012.SS |
First Solar FSLR | 238,86 $ | 3,93% | 25,67 B | FSLR |
PKN Orlen PKN.WA | 32,69 $ | 1,97% | 37,96 B | PKN.WA |
CenterPoint Energy CNP | 44,83 $ | 1,37% | 29,32 B | CNP |
Repsol REP.MC | 24,11 $ | 0,93% | 26,36 B | REP.MC |
CMS Energy CMS | 78,19 $ | 1,41% | 24,15 B | CMS |
Neste NESTE.HE | 30,86 $ | 0,26% | 23,71 B | NESTE.HE |
Tata Power TATAPOWER.NS | 4,11 $ | 1,16% | 0,013 T | TATAPOWER.NS |
EQT Corporation EQT | 52,91 $ | 2,44% | 33,10 B | EQT |
Huaneng Power 600011.SS | 1,08 $ | 1,22% | 16,90 B | 600011.SS |
Hydro One H.TO | 41,49 $ | 1,11% | 24,90 B | H.TO |
Tourmaline Oil TOU.TO | 42,36 $ | 0,47% | 16,45 B | TOU.TO |
Bharat Petroleum BPCL.NS | 3,28 $ | 1,84% | 0,014 T | BPCL.NS |
Siemens Energy ENR.F | 175,14 $ | 6,16% | 149,01 B | ENR.F |
Galp Energia GZ5.F | 20,70 $ | 0,30% | 16,69 B | GZ5.F |
Brookfield Renewable Partners BEP | 35,37 $ | 0,38% | 22,75 B | BEP |
PTT Exploration and Production PTTEP.BK | 3,89 $ | 0,39% | 15,45 B | PTTEP.BK |
Terna TRN.MI | 11,65 $ | 0,44% | 23,39 B | TRN.MI |
GAIL GAIL.NS | 1,83 $ | 1,15% | 0,012 T | GAIL.NS |
Santos STO.AX | 4,93 $ | 1,42% | 16,00 B | STO.AX |
EDP Group EDP.F | 5,11 $ | 2,18% | 21,11 B | EDP.F |
OMV OMV.F | 60,85 $ | 1,11% | 19,84 B | OMV.F |
Aker BP AKRBP.OL | 30,76 $ | 0,33% | 19,43 B | AKRBP.OL |
Snam SRG.MI | 7,14 $ | 0,41% | 23,96 B | SRG.MI |
China Longyuan Power Group 0916.HK | 0,675 $ | 2,32% | 5,64 B | 0916.HK |
EDP Renováveis EDPR.LS | 15,40 $ | 0,80% | 16,31 B | EDPR.LS |
KEPCO 9503.T | 14,04 $ | 1,58% | 0,016 T | 9503.T |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0,85 $ | 0,75% | 15,85 B | 0003.HK |
Adani Energy Solutions ADANIENSOL.NS | 15,95 $ | 0,68% | 0,019 T | ADANIENSOL.NS |
Ovintiv OVV | 52,97 $ | 1,08% | 14,89 B | OVV |
ENEOS Holdings 5020.T | 7,51 $ | 1,97% | 0,02 T | 5020.T |
AES AES | 14,66 $ | 0,03% | 10,45 B | AES |
Western Midstream WES | 42,89 $ | 0,25% | 17,72 B | WES |
JSW Energy JSWENERGY.NS | 6,07 $ | 0,21% | 0,011 T | JSWENERGY.NS |
Gulf Energy Development Public Company GULF.BK | 1,79 $ | 1,24% | 26,72 B | GULF.BK |
Alliant Energy LNT | 76,92 $ | 0,96% | 19,87 B | LNT |
Permian Resources PR | 18,52 $ | 1,80% | 15,96 B | PR |
NiSource NI | 48,65 $ | 1,75% | 23,32 B | NI |
Fortum FORTUM.HE | 22,22 $ | 0,44% | 19,94 B | FORTUM.HE |
Adani Total Gas ATGL.NS | 7,63 $ | 0,22% | 8,40 B | ATGL.NS |
Evergy EVRG | 87,26 $ | 0,69% | 20,11 B | EVRG |
Türkiye Petrol Rafinerileri TUPRS.IS | 4,71 $ | 0,00% | 9,08 B | TUPRS.IS |
Plains All American Pipeline PAA | 21,73 $ | 0,50% | 15,33 B | PAA |
nVent Electric NVT | 163,90 $ | 4,66% | 26,51 B | NVT |
China Resources Power Holdings 0836.HK | 2,20 $ | 5,28% | 11,38 B | 0836.HK |
TechnipFMC FTI | 65,47 $ | 2,33% | 26,10 B | FTI |
Kazatomprom 0ZQ.F | 67,44 $ | 1,00% | 17,49 B | 0ZQ.F |
Origin Energy ORG.AX | 7,56 $ | 0,92% | 13,02 B | ORG.AX |
ARC Resources ARX.TO | 20,81 $ | 0,57% | 11,79 B | ARX.TO |
Apache Corporation APA | 32,85 $ | 1,72% | 11,61 B | APA |
HF Sinclair DINO | 68,22 $ | 0,64% | 12,30 B | DINO |
EVE Energy 300014.SZ | 9,16 $ | 6,89% | 19,91 B | 300014.SZ |
Enel Américas ENELAM.SN | 0,089 $ | 0,06% | 0,00914 T | ENELAM.SN |
Korea Electric Power KEP | 11,99 $ | 3,76% | 15,40 B | KEP |
ENN Energy 2688.HK | 5,23 $ | 1,11% | 5,81 B | 2688.HK |
Chubu Electric Power 9502.T | 18,54 $ | 1,23% | 0,014 T | 9502.T |
Idemitsu Kosan 5019.T | 7,56 $ | 1,16% | 0,0091 T | 5019.T |
