Die besten Dividenden-ETFs nach Rendite | Übersicht
Dividenden-ETFs bündeln Aktien von Unternehmen, die regelmäßig Gewinne an ihre Aktionäre ausschütten, in einem einzigen börsengehandelten Fonds. Statt einzelne Dividendenaktien auszuwählen, bilden diese ETFs ganze Körbe dividendenstarker Titel ab – oft nach Kriterien wie Ausschüttungshistorie, Rendite oder Dividendenwachstum.
Die besten Dividenden-ETFs nach Renditeprozent unterscheiden sich deutlich in ihrer Zusammensetzung. Einige fokussieren sich auf Hochdividendenwerte aus dem Versorgungs- und Immobiliensektor, andere gewichten Unternehmen mit langjähriger Steigerungshistorie stärker. Zu den bekanntesten Fonds in diesem Bereich zählen:
- Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) – breit gestreuter US-Dividenden-ETF mit Fokus auf überdurchschnittliche Ausschüttungen
- Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) – wählt Titel anhand von Qualitäts- und Dividendenkennzahlen aus
- SPDR S&P Dividend ETF (SDY) – bildet den S&P High Yield Dividend Aristocrats Index ab, der nur Unternehmen mit mindestens 20 Jahren aufeinanderfolgender Dividendensteigerungen enthält
- iShares Select Dividend ETF (DVY) – konzentriert sich auf US-Aktien mit hoher Dividendenrendite
Neben US-fokussierten Fonds existieren auch ETFs mit Schwerpunkt auf europäische Dividendenaktien oder globale Ausschüttungswerte. Wer statt ETFs lieber einzelne Titel prüfen möchte, findet eine Übersicht unter die besten Dividendenaktien.
Manche Dividenden-ETFs schütten quartalsweise aus, andere sogar monatlich. Die Höhe der Rendite hängt stark von der Sektorgewichtung ab: Fonds mit hohem Anteil an Energiewerten, REITs oder Tabakkonzernen weisen oft höhere Ausschüttungsquoten auf, während ETFs mit Fokus auf Dividendenwachstum typischerweise niedrigere, aber stetig steigende Renditen liefern.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt Dividenden-ETFs sortiert nach ihrer Rendite – einschließlich aktueller Kursdaten und Wertentwicklung.
| Aktie | Symbol | Preis | Veränderung % | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|
iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DEI ISPA.DE | ISPA.DE | 38,35 € | 0,21% | 3,74% |
Fidelity US Quality Income ETFR FUSD.DE | FUSD.DE | 11,53 € | 0,63% | 0,00% |
iShares Emerging Markets Dividend ETF DVYE | DVYE | 32,61 $ | 2,04% | 5,15% |
FIDELITY UCITS ICAV GLOBAL QUAL FGQI.L | FGQI.L | 11,24 $ | 0,07% | 1,81% |
WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund DGRW | DGRW | 94,72 $ | 0,92% | 1,27% |
WISDOMTREE ISSUER ICAV WT GLBL GGRG.L | GGRG.L | 3 655,00 GBp | 0,32% | 0,00% |
ISHARES II PLC ISHRS WORLD QUAL WQDV.L | WQDV.L | 9,33 $ | 0,27% | 2,16% |
ISHARES PLC ISHARES UK DIVIDEND IUKD.L | IUKD.L | 987,00 GBp | 0,32% | 4,53% |
ISHARES PLC ISHARES EURO DIVIDE IDVY.L | IDVY.L | 2 172,00 GBp | 0,44% | 0,00% |
VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD FTS VEUR.L | VEUR.L | 42,24 £ | 0,08% | 0,00% |
INVESCO MARKETS III PLC INVESCO HDLV.L | HDLV.L | 37,96 $ | 0,49% | 3,73% |
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SS GBDV.L | GBDV.L | 29,37 £ | 0,37% | 0,00% |
VANGUARD FTSE All-World High Di VHYL.AS | VHYL.AS | 78,89 € | 0,26% | 0,00% |
ISHARES PLC ISHARES ASIA PAC. D IAPD.L | IAPD.L | 2 251,50 GBp | 0,39% | 0,00% |
WISDOMTREE ISSUER ICAV WISDOMTR DHSD.L | DHSD.L | 29,62 $ | 0,20% | 2,67% |
State Street SPDR S&P US Divide USDV.MI | USDV.MI | 73,25 € | 0,66% | 0,00% |
ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPAN SEDY.L | SEDY.L | 1 381,50 GBp | 0,93% | 0,00% |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund TDIV | TDIV | 114,89 $ | 2,34% | 1,14% |
ISHARES ASIA PACIF DIVID UCITS IAPD.MI | IAPD.MI | 26,16 € | 0,36% | 0,00% |
ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPAN IEDY.L | IEDY.L | 18,16 $ | 1,33% | 5,35% |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF QDIV | QDIV | 36,97 $ | 0,71% | 2,97% |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF SPYD | SPYD | 47,64 $ | 0,93% | 4,18% |
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETFR SPYW.DE | SPYW.DE | 29,12 € | 0,67% | 3,57% |
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SS UDVD.L | UDVD.L | 83,12 $ | 0,37% | 2,05% |
VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD FTS VHYD.L | VHYD.L | 89,39 $ | 0,16% | 2,49% |
