Fluggesellschaftsaktien: Die größten Airlines nach Marktkapitalisierung
Börsennotierte Fluggesellschaften lassen sich grob in drei Kategorien einteilen: Netzwerk-Airlines mit internationalen Langstreckenverbindungen, Billigfluggesellschaften mit Fokus auf Kurz- und Mittelstrecken sowie regionale Carrier, die kleinere Märkte bedienen. Die Aktien dieser Unternehmen werden an verschiedenen Börsen weltweit gehandelt – von der NYSE und NASDAQ in den USA über die London Stock Exchange bis hin zu Börsen in Asien und dem Nahen Osten.
Zu den bekanntesten Fluggesellschaftsaktien zählen unter anderem:
- Netzwerk-Airlines: Delta Air Lines, United Airlines, Lufthansa, Air France-KLM, Singapore Airlines
- Billigfluggesellschaften: Ryanair, Southwest Airlines, easyJet, IndiGo
- Airlines aus dem Nahen Osten und Asien: Turkish Airlines, Korean Air, Qantas Airways
Die Branche ist stark abhängig von Treibstoffkosten, Wechselkursen und der Nachfrage im Passagier- sowie Frachtverkehr. Saisonale Schwankungen und geopolitische Ereignisse wirken sich ebenfalls direkt auf die Geschäftsergebnisse aus.
Wer sich auch für die Infrastruktur hinter dem Flugverkehr interessiert, findet eine Übersicht auf der Seite zu den größten Flughafenunternehmen nach Marktkapitalisierung. Eng verwandt ist zudem der Bereich der Flugzeughersteller-Aktien, die als Zulieferer der Airlines fungieren.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten Fluggesellschaften nach Marktkapitalisierung, ergänzt um aktuelle Kurse und Kursveränderungen.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung | Land |
|---|---|---|---|---|
Air China 601111.SS | 0,938 $ | 2,60% | 19,22 B | China |
Delta Air Lines DAL | 92,07 $ | 0,04% | 60,49 B | United States |
Ryanair RYAAY | 64,49 $ | 0,49% | 33,55 B | Ireland |
China Southern Airlines 600029.SS | 0,797 $ | 3,05% | 14,44 B | China |
Southwest Airlines LUV | 51,52 $ | 1,10% | 25,18 B | United States |
China Eastern Airlines 600115.SS | 0,596 $ | 2,41% | 13,17 B | China |
United Airlines Holdings UAL | 136,32 $ | 1,27% | 44,24 B | United States |
Singapore Airlines C6L.SI | 5,90 $ | 0,13% | 18,58 B | Singapore |
Lufthansa LHA.DE | 11,12 $ | 0,24% | 13,37 B | Germany |
ANA Holdings 9202.T | 18,54 $ | 0,27% | 0,00817 T | Japan |
Hainan Airlines 900945.SS | 0,223 $ | 0,89% | 9,64 B | China |
InterGlobe Aviation INDIGO.NS | 57,84 $ | 4,89% | 0,022 T | India |
International Consolidated Airlines BABWF | 5,85 $ | 0,00% | 25,96 B | United Kingdom |
Turkish Airlines THYAO.IS | 7,11 $ | 0,68% | 9,76 B | Turkey |
American Airlines AAL | 17,71 $ | 0,78% | 11,71 B | United States |
Spring Airlines 601021.SS | 6,96 $ | 0,46% | 6,81 B | China |
Japan Airlines 9201.T | 17,59 $ | 1,07% | 0,00756 T | Japan |
Qantas Airways QAN.AX | 7,37 $ | 0,28% | 11,15 B | Australia |
Korean Air Lines 003495.KS | 14,13 $ | 2,24% | 0,00522 T | South Korea |
Cathay Pacific 0293.HK | 1,60 $ | 0,63% | 9,76 B | Hong Kong |
Alaska Airlines ALK | 52,98 $ | 0,59% | 5,90 B | United States |
Air Canada AC.TO | 17,28 $ | 0,37% | 4,96 B | Canada |
EVA Air 2618.TW | 1,38 $ | 1,57% | 7,43 B | Taiwan |
easyJet EZJ.L | 7,68 $ | 1,53% | 0,057 B | United Kingdom |
Air France-KLM AF.PA | 15,87 $ | 0,87% | 4,17 B | France |
LATAM AIRLINES GROUP SA LTM.SN | 0,029 $ | 2,21% | 0,017 T | Chile |
Wizz Air WIZZ.L | 16,15 $ | 0,49% | 0,017 B | Hungary |
China Airlines 2610.TW | 0,729 $ | 4,13% | 4,43 B | Taiwan |
Copa Holdings CPA | 156,49 $ | 0,35% | 6,38 B | Panama |
Jet2 JET2.L | 17,79 $ | 1,53% | 0,032 B | United Kingdom |
Pegasus Airlines PGSUS.IS | 3,87 $ | 0,33% | 1,94 B | Turkey |
Jetblue Airways JBLU | 5,90 $ | 0,34% | 2,19 B | United States |
Frontier Airlines ULCC | 7,73 $ | 4,09% | 1,78 B | United States |
Allegiant Air ALGT | 113,06 $ | 2,74% | 3,04 B | United States |
Exchange Income Corporation EIF.TO | 91,69 $ | 0,46% | 5,16 B | Canada |
Air New Zealand Ltd. ANZFF | 0,247 $ | 0,00% | 798,37 M | New Zealand |
Volaris VLRS | 9,42 $ | 0,84% | 1,08 B | Mexico |
Cargojet CJT.TO | 56,90 $ | 0,83% | 0,849 B | Canada |
SkyWest SKYW | 98,28 $ | 0,02% | 3,90 B | United States |
Norwegian Air Shuttle NAS.OL | 1,59 $ | 2,97% | 1,67 B | Norway |
Jeju Air 089590.KS | 2,94 $ | 2,47% | 0,237 B | South Korea |
Bangkok Airways BA.BK | 0,548 $ | 0,54% | 1,14 B | Thailand |
Finnair FIA1S.HE | 6,07 $ | 3,17% | 1,24 B | Finland |
Asiana Airlines 020560.KS | 4,87 $ | 2,59% | 0,001 T | South Korea |
Jin Air 272450.KS | 3,67 $ | 4,87% | 0,189 B | South Korea |
Icelandair ICEAIR.IC | 0,00633 $ | 3,13% | 0,26 B | Iceland |
T’way Air 091810.KS | 0,485 $ | 5,44% | 0,2 B | South Korea |
Air Busan 298690.KS | 0,971 $ | 7,42% | 0,113 B | South Korea |
Air Asia Company Limited (AACL) 2630.TW | 1,31 $ | 0,71% | 0,275 B | Taiwan |
