Fluggesellschaftsaktien: Die größten Airlines nach Marktkapitalisierung
Börsennotierte Fluggesellschaften lassen sich grob in drei Kategorien einteilen: Netzwerk-Airlines mit internationalen Langstreckenverbindungen, Billigfluggesellschaften mit Fokus auf Kurz- und Mittelstrecken sowie regionale Carrier, die kleinere Märkte bedienen. Die Aktien dieser Unternehmen werden an verschiedenen Börsen weltweit gehandelt – von der NYSE und NASDAQ in den USA über die London Stock Exchange bis hin zu Börsen in Asien und dem Nahen Osten.
Zu den bekanntesten Fluggesellschaftsaktien zählen unter anderem:
- Netzwerk-Airlines: Delta Air Lines, United Airlines, Lufthansa, Air France-KLM, Singapore Airlines
- Billigfluggesellschaften: Ryanair, Southwest Airlines, easyJet, IndiGo
- Airlines aus dem Nahen Osten und Asien: Turkish Airlines, Korean Air, Qantas Airways
Die Branche ist stark abhängig von Treibstoffkosten, Wechselkursen und der Nachfrage im Passagier- sowie Frachtverkehr. Saisonale Schwankungen und geopolitische Ereignisse wirken sich ebenfalls direkt auf die Geschäftsergebnisse aus.
Wer sich auch für die Infrastruktur hinter dem Flugverkehr interessiert, findet eine Übersicht auf der Seite zu den größten Flughafenunternehmen nach Marktkapitalisierung. Eng verwandt ist zudem der Bereich der Flugzeughersteller-Aktien, die als Zulieferer der Airlines fungieren.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten Fluggesellschaften nach Marktkapitalisierung, ergänzt um aktuelle Kurse und Kursveränderungen.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung | Land |
|---|---|---|---|---|
Air China 601111.SS | 1,04 $ | 1,12% | 18,13 B | China |
| 71,20 $ | 2,90% | 46,78 B | United States | |
Ryanair RYAAY | 56,60 $ | 2,53% | 29,46 B | Ireland |
China Southern Airlines 600029.SS | 0,824 $ | 0,88% | 14,93 B | China |
| 39,99 $ | 3,20% | 19,55 B | United States | |
China Eastern Airlines 600115.SS | 0,653 $ | 1,77% | 14,43 B | China |
| 96,62 $ | 2,97% | 31,36 B | United States | |
Singapore Airlines C6L.SI | 4,96 $ | 0,64% | 15,66 B | Singapore |
Lufthansa LHA.DE | 9,99 $ | 2,05% | 11,98 B | Germany |
ANA Holdings 9202.T | 17,74 $ | 1,38% | 0,00805 T | Japan |
Hainan Airlines 900945.SS | 0,25 $ | 0,79% | 10,80 B | China |
InterGlobe Aviation INDIGO.NS | 44,05 $ | 2,27% | 0,017 T | India |
| 5,35 $ | 0,00% | 23,89 B | United Kingdom | |
Turkish Airlines THYAO.IS | 6,78 $ | 0,24% | 9,30 B | Turkey |
| 12,79 $ | 4,19% | 8,46 B | United States | |
Spring Airlines 601021.SS | 6,84 $ | 0,90% | 6,69 B | China |
Japan Airlines 9201.T | 16,18 $ | 0,61% | 0,00695 T | Japan |
Qantas Airways QAN.AX | 6,24 $ | 1,49% | 9,44 B | Australia |
Korean Air Lines 003495.KS | 15,52 $ | 1,72% | 0,00573 T | South Korea |
Cathay Pacific 0293.HK | 1,61 $ | 0,47% | 9,78 B | Hong Kong |
| 39,06 $ | 4,36% | 4,35 B | United States | |
Air Canada AC.TO | 14,08 $ | 3,80% | 4,04 B | Canada |
EVA Air 2618.TW | 1,12 $ | 2,09% | 6,04 B | Taiwan |
easyJet EZJ.L | 4,90 $ | 0,91% | 0,037 B | United Kingdom |
Air France-KLM AF.PA | 12,07 $ | 0,94% | 3,17 B | France |
LATAM AIRLINES GROUP SA LTM.SN | 0,025 $ | 1,32% | 0,014 T | Chile |
Wizz Air WIZZ.L | 13,71 $ | 0,49% | 0,014 B | Hungary |
China Airlines 2610.TW | 0,601 $ | 1,57% | 3,65 B | Taiwan |
| 117,04 $ | 4,69% | 4,81 B | Panama | |
Jet2 JET2.L | 15,26 $ | 1,32% | 0,028 B | United Kingdom |
Pegasus Airlines PGSUS.IS | 4,03 $ | 1,24% | 2,01 B | Turkey |
Jetblue Airways JBLU | 4,96 $ | 2,94% | 1,85 B | United States |
| 5,03 $ | 4,91% | 1,16 B | United States | |
Allegiant Air ALGT | 79,38 $ | 4,40% | 1,46 B | United States |
| 71,56 $ | 0,86% | 4,03 B | Canada | |
Air New Zealand Ltd. ANZFF | 0,268 $ | 0,48% | 867,89 M | New Zealand |
Volaris VLRS | 7,55 $ | 1,69% | 867,16 M | Mexico |
Cargojet CJT.TO | 59,18 $ | 0,43% | 0,883 B | Canada |
SkyWest SKYW | 86,06 $ | 2,46% | 3,41 B | United States |
| 16,42 $ | 3,53% | 889,91 M | United States | |
Norwegian Air Shuttle NAS.OL | 1,58 $ | 0,07% | 1,66 B | Norway |
Jeju Air 089590.KS | 3,42 $ | 2,13% | 0,276 B | South Korea |
Bangkok Airways BA.BK | 0,431 $ | 0,72% | 0,893 B | Thailand |
Finnair FIA1S.HE | 4,30 $ | 0,54% | 881,18 M | Finland |
Asiana Airlines 020560.KS | 4,62 $ | 2,44% | 0,00095 T | South Korea |
Jin Air 272450.KS | 4,17 $ | 2,38% | 0,215 B | South Korea |
Icelandair ICEAIR.IC | 0,00607 $ | 4,15% | 0,25 B | Iceland |
T’way Air 091810.KS | 0,607 $ | 1,65% | 0,25 B | South Korea |
Air Busan 298690.KS | 1,28 $ | 4,65% | 0,149 B | South Korea |
| 1,44 $ | 0,99% | 0,301 B | Taiwan |
