Größte israelische Aktien nach Marktkapitalisierung

Israelische Aktien an der Tel Aviv Stock Exchange

Die Tel Aviv Stock Exchange (TASE), gegründet 1953, ist die einzige Wertpapierbörse Israels und listet mehrere Hundert Unternehmen. Der Leitindex TA-35 bildet die 35 größten israelischen Aktien nach Marktkapitalisierung ab und dient als zentraler Gradmesser für den israelischen Aktienmarkt. Gehandelt wird in Israelischen Neuen Schekel (ILS), wobei zahlreiche israelische Unternehmen zusätzlich an US-Börsen wie der Nasdaq notiert sind.

Wichtige Sektoren und Unternehmen

Israelische Aktien verteilen sich auf eine Reihe verschiedener Branchen:

  • Technologie und Cybersicherheit: Check Point Software, CyberArk Software, Monday.com
  • Pharma und Generika: Teva Pharmaceutical – eines der weltweit größten Generika-Unternehmen
  • Banken und Finanzdienstleistungen: Bank Leumi, Bank Hapoalim, Israel Discount Bank
  • Rüstung und Verteidigung: Elbit Systems, Rafael-Tochterunternehmen
  • Chemie und Düngemittel: ICL Group, das Kali und Phosphate abbaut

Israel hat sich insbesondere als Standort für Technologie- und Softwareunternehmen einen Namen gemacht. Viele dieser Firmen sind an der globalen IT-Branche beteiligt und zählen zu den führenden Anbietern im Bereich Cybersicherheit.

Einige der größten israelischen Unternehmen sind gleichzeitig an der Nasdaq gelistet und erscheinen auch unter den größten US-Aktien. Das macht israelische Aktien international leicht handelbar.

Die folgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten israelischen Unternehmen sortiert nach Marktkapitalisierung, inklusive aktueller Kurse und prozentualer Veränderungen.

Bis zu 500 $ in Gratis-Aktien & ETFs
Kostenloses Demo

Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.

✓ Schutz der Fonds bis zu 20.000 € ✓ Regulierter Broker ✓ Zinsen auf nicht investierte Mittel
Israelischen Aktien
AktiePreisVeränderungVeränderung %Marktkapitalisierung
NICE.TA
NICE LTD
NICE.TA
25 980,00 ILA520,00 ILA1,96%15,18 B
41,79 $0,49 $1,19%2,54 B
115,42 $0,49 $0,43%12,03 B
LUMI.TA
Bank Leumi
LUMI.TA
7 573,00 ILA23,00 ILA0,30%111,86 B
1 888,00 ILA5,00 ILA0,27%24,37 B
49 270,00 ILA60,00 ILA0,12%61,32 B
23 730,00 ILA170,00 ILA0,71%61,72 B
35,84 $0,11 $0,31%41,73 B
233 240,00 ILA3 640,00 ILA1,59%109,09 B
3 271,00 ILA4,00 ILA0,12%40,02 B
BEZQ.TA
Bezeq
BEZQ.TA
827,40 ILA2,80 ILA0,34%22,92 B
79,31 $0,81 $1,01%4,62 B
76,91 $4,84 $6,72%3,96 B
NVMI.TA
NOVA LTD
NVMI.TA
152 600,00 ILA2 100,00 ILA1,40%48,50 B
66 030,00 ILA2 230,00 ILA3,50%74,50 B
25 560,00 ILA30,00 ILA0,12%25,64 B
MLSR.TA
Melisron
MLSR.TA
45 550,00 ILA450,00 ILA0,98%21,73 B
1 545,00 ILA15,00 ILA0,96%11,18 B
2 027,00 ILA46,00 ILA2,22%10,01 B
12 370,00 ILA20,00 ILA0,16%14,49 B
3,75 $0,12 $3,31%1,43 B
80 190,00 ILA680,00 ILA0,84%20,12 B
19 560,00 ILA240,00 ILA1,21%49,46 B
98 100,00 ILA490,00 ILA0,50%7,49 B
29,91 $0,11 $0,37%5,02 B
4 377,00 ILA32,00 ILA0,73%15,71 B
7 723,00 ILA47,00 ILA0,60%8,61 B
INMD
InMode
INMD
13,77 $0,19 $1,36%837,34 M
MTRN.TA
Maytronics
MTRN.TA
283,00 ILA0,8 ILA0,28%310,57 M
20 350,00 ILA210,00 ILA1,02%41,92 B
FOX.TA
Fox-Wizel
FOX.TA
32 170,00 ILA1 070,00 ILA3,22%4,47 B
24 740,00 ILA660,00 ILA2,60%10,25 B
27 000,00 ILA500,00 ILA1,82%37,58 B
ELTR.TA
Electra
ELTR.TA
10 250,00 ILA100,00 ILA0,97%7,85 B
SAE.TA
Shufersal
SAE.TA
4 850,00 ILA4,00 ILA0,08%12,94 B
5 586,00 ILA63,00 ILA1,12%6,25 B
ALHE.TA
Alony Hetz
ALHE.TA
3 670,00 ILA15,00 ILA0,41%8,30 B
OPCE.TA
OPC Energy
OPCE.TA
13 140,00 ILA140,00 ILA1,08%40,73 B
26,47 $0,14 $0,53%3,19 B
PLUS.L
Plus500
PLUS.L
4 476,00 GBp24,00 GBp0,54%3,12 B
2 317,00 ILA48,00 ILA2,03%13,40 B
ELCO.TA
Elco Ltd.
ELCO.TA
15 100,00 ILA320,00 ILA2,08%3,96 B
8 863,00 ILA287,00 ILA3,14%8,20 B
2 362,00 ILA47,00 ILA1,95%8,06 B
2 147,00 ILA35,00 ILA1,60%22,71 B
29 510,00 ILA220,00 ILA0,75%23,84 B
2 159,00 ILA6,00 ILA0,28%12,57 B
31 990,00 ILA210,00 ILA0,66%11,34 B
67 190,00 ILA650,00 ILA0,96%25,63 B
ISRO.TA
Isrotel
ISRO.TA
16 030,00 ILA140,00 ILA0,87%9,62 B
BIOV.TA
BIO VIEW
BIOV.TA
16,10 ILA0, ILA0,00%22,38 M
75 730,00 ILA1 270,00 ILA1,65%12,49 B
4 253,00 ILA46,00 ILA1,07%7,97 B
55 910,00 ILA440,00 ILA0,78%34,93 B
5 356,00 ILA28,00 ILA0,52%3,71 B
84 800,00 ILA50,00 ILA0,06%4,16 B
6 435,00 ILA276,00 ILA4,11%4,76 B
EQTL.TA
EQUITAL
EQTL.TA
12 410,00 ILA70,00 ILA0,56%4,58 B
41 830,00 ILA30,00 ILA0,07%9,64 B
DLEKG.TA
Delek Group
DLEKG.TA
95 060,00 ILA450,00 ILA0,48%17,38 B
2 169,00 ILA41,00 ILA1,85%2,10 B
29 410,00 ILA330,00 ILA1,11%6,06 B
RIT1.TA
Reit 1 Ltd
RIT1.TA
2 507,00 ILA34,00 ILA1,34%5,07 B
16,25 $0,04 $0,25%753,03 M
1 895,00 ILA15,00 ILA0,79%4,30 B
HLAN.TA
HILAN LTD
HLAN.TA
20 560,00 ILA350,00 ILA1,67%4,72 B
8 470,00 ILA48,00 ILA0,56%1,95 B
45 330,00 ILA160,00 ILA0,35%2,70 B
18 670,00 ILA180,00 ILA0,95%1,60 B
NYAX.TA
NAYAX LTD
NYAX.TA
19 940,00 ILA60,00 ILA0,30%7,45 B
41 670,00 ILA480,00 ILA1,14%6,39 B
AUDC.TA
AUDIOCODES
AUDC.TA
2 452,00 ILA6,00 ILA0,24%624,12 M
5 412,00 ILA129,00 ILA2,33%3,49 B
FVRR
Fiverr
FVRR
11,05 $0,4 $3,49%397,26 M
CAMT.TA
CAMTEK
CAMT.TA
60 740,00 ILA30,00 ILA0,05%28,27 B
40 170,00 ILA270,00 ILA0,68%4,90 B
DANH.TA
Dan Hotels
DANH.TA
2 860,00 ILA12,00 ILA0,42%3,31 B
19 720,00 ILA120,00 ILA0,61%3,49 B
38 050,00 ILA50,00 ILA0,13%5,24 B
35 190,00 ILA800,00 ILA2,22%2,60 B
ISCD.TA
Isracard
ISCD.TA
1 455,00 ILA21,00 ILA1,42%4,74 B
1 316,00 ILA44,00 ILA3,46%7,77 B
176,60 ILA1,30 ILA0,74%5,50 B
27,34 $0,14 $0,51%1,15 B
38 230,00 ILA220,00 ILA0,57%5,54 B
39 690,00 ILA900,00 ILA2,22%4,46 B
3 887,00 ILA17,00 ILA0,44%6,55 B
16 400,00 ILA250,00 ILA1,50%5,39 B
16 020,00 ILA220,00 ILA1,39%3,42 B
8 366,00 ILA114,00 ILA1,34%1,83 B
3 065,00 ILA136,00 ILA4,25%1,25 B
24 480,00 ILA170,00 ILA0,69%9,37 B
58 900,00 ILA560,00 ILA0,96%1,74 B
1 094,00 ILA21,00 ILA1,88%2,65 B
0,801 $0,07 $9,56%171,92 M
16 810,00 ILA140,00 ILA0,83%3,33 B
22 780,00 ILA290,00 ILA1,26%2,89 B
8 437,00 ILA97,00 ILA1,14%5,03 B
3 154,00 ILA96,00 ILA3,14%2,99 B
15 960,00 ILA40,00 ILA0,25%1,52 B
1696.HK
SISRAM MED
1696.HK
2,96 HKD0,01 HKD0,34%1,39 B
1,65 $0,07 $4,43%345,19 M
11 940,00 ILA690,00 ILA5,46%2,99 B
4 445,00 ILA60,00 ILA1,33%665,23 M
15 280,00 ILA180,00 ILA1,19%3,82 B
2 760,00 ILA97,00 ILA3,40%4,12 B
4 005,00 ILA79,00 ILA1,93%1,62 B
3 236,00 ILA8,00 ILA0,25%3,06 B
22 610,00 ILA500,00 ILA2,16%3,34 B
16 200,00 ILA380,00 ILA2,29%15,01 B
2 130,00 ILA45,00 ILA2,07%6,09 B
790,90 ILA17,00 ILA2,10%1,12 B
3 194,00 ILA28,00 ILA0,88%4,46 B
23 500,00 ILA100,00 ILA0,42%3,72 B
8 419,00 ILA181,00 ILA2,10%17,21 B
2 031,00 ILA90,00 ILA4,24%956,06 M
67 390,00 ILA200,00 ILA0,30%3,72 B
27 160,00 ILA90,00 ILA0,33%3,59 B
NVLG.TA
Novolog
NVLG.TA
89,50 ILA2,00 ILA2,19%457,23 M
57 220,00 ILA1 770,00 ILA3,00%2,62 B
1,63 $0,1 $5,78%113,43 M
223,30 ILA2,10 ILA0,93%1,90 B
PRTC.TA
PRIORTECH
PRTC.TA
33 400,00 ILA630,00 ILA1,85%3,96 B
1 789,00 ILA26,00 ILA1,43%2,72 B
TLSY.TA
TELSYS LTD
TLSY.TA
30 750,00 ILA450,00 ILA1,44%2,78 B
3,19 $0,24 $7,00%279,45 M
453,80 ILA6,10 ILA1,36%857,36 M
ALLT.TA
ALLOT LTD
ALLT.TA
2 309,00 ILA19,00 ILA0,83%1,13 B
ISTA.TA
ISSTA LTD
ISTA.TA
10 980,00 ILA190,00 ILA1,70%1,88 B
5 534,00 ILA73,00 ILA1,30%1,42 B
45 310,00 ILA440,00 ILA0,96%6,38 B
ARD.TA
ARAD LTD
ARD.TA
4 430,00 ILA27,00 ILA0,61%1,10 B
5 880,00 ILA195,00 ILA3,43%4,44 B
271,20 ILA10,40 ILA3,69%4,52 B
2 654,00 ILA10,00 ILA0,38%1,06 B
1 450,00 ILA21,00 ILA1,43%1,54 B
CGEN.TA
COMPUGEN
CGEN.TA
817,30 ILA5,60 ILA0,68%772,79 M
32 710,00 ILA940,00 ILA2,79%1,12 B
6 010,00 ILA50,00 ILA0,83%1,78 B
15 380,00 ILA110,00 ILA0,72%13,00 B
47 800,00 ILA870,00 ILA1,79%4,52 B
5 650,00 ILA85,00 ILA1,48%1,85 B
253 000,00 ILA200,00 ILA0,08%1,15 B
14 020,00 ILA140,00 ILA0,99%1,20 B
102,80 ILA1,10 ILA1,06%22,93 M
43,18 $1,69 $3,77%246,39 M
8 739,00 ILA215,00 ILA2,40%1,10 B
7 427,00 ILA63,00 ILA0,84%1,09 B
913,70 ILA4,80 ILA0,52%976,56 M
HAMAT.TA
Hamat Group
HAMAT.TA
1 584,00 ILA4,00 ILA0,25%580,44 M
5 800,00 ILA57,00 ILA0,99%822,77 M
KMDA.TA
KAMADA LTD
KMDA.TA
2 441,00 ILA59,00 ILA2,36%1,41 B
23 060,00 ILA40,00 ILA0,17%2,12 B
4 129,00 ILA70,00 ILA1,67%3,02 B
315,40 ILA10,90 ILA3,34%249,18 M
1 501,00 ILA0, ILA0,00%300,64 M
2 213,00 ILA0, ILA0,00%1,56 B
1 145,00 ILA12,00 ILA1,04%745,39 M
118,60 ILA1,90 ILA1,63%352,07 M
354,40 ILA0, ILA0,00%791,17 M
7 067,00 ILA133,00 ILA1,85%974,06 M
1 450,00 ILA10,00 ILA0,68%10,57 B
6 000,00 ILA138,00 ILA2,35%787,01 M
2 289,00 ILA145,00 ILA6,76%412,21 M
17 910,00 ILA0, ILA0,00%397,27 M
1,37 $0,01 $0,72%47,37 M
2 625,00 ILA0, ILA0,00%633,03 M
4 206,00 ILA46,00 ILA1,08%353,47 M
816,00 ILA19,70 ILA2,36%508,80 M
27 500,00 ILA150,00 ILA0,54%960,05 M
9 163,00 ILA168,00 ILA1,80%1,60 B
685,90 ILA2,10 ILA0,31%1,28 B
2 820,00 ILA18,00 ILA0,63%2,52 B
2 392,00 ILA110,00 ILA4,40%670,40 M
779,00 ILA8,10 ILA1,05%500,94 M
61 250,00 ILA1 570,00 ILA2,50%5,84 B
683,80 ILA3,80 ILA0,56%2,98 B
498,50 ILA5,90 ILA1,20%266,31 M
247,50 ILA3,30 ILA1,35%135,34 M
27 180,00 ILA480,00 ILA1,74%1,09 B
201,90 ILA5,70 ILA2,91%166,14 M
3 076,00 ILA46,00 ILA1,47%1,88 B
2,59 $0,06 $2,37%235,37 M
56,00 ILA0, ILA0,00%190,44 M
6 310,00 ILA158,00 ILA2,44%832,28 M
2 572,00 ILA6,00 ILA0,23%1,84 B
9 983,00 ILA7,00 ILA0,07%1,54 B
21 250,00 ILA140,00 ILA0,65%1,48 B
1 669,00 ILA1,00 ILA0,06%661,26 M
3 785,00 ILA1,00 ILA0,03%497,63 M
516,30 ILA0,9 ILA0,17%906,53 M
4 550,00 ILA14,00 ILA0,31%743,09 M
3 836,00 ILA27,00 ILA0,70%471,46 M
RDCM
RADCOM
RDCM
16,14 $0, $0,00%270,16 M
7,98 $0,17 $2,18%58,26 M
951,00 ILA0, ILA0,00%297,19 M
560,00 ILA3,00 ILA0,54%830,60 M
18 090,00 ILA20,00 ILA0,11%4,95 B
260,00 ILA0,1 ILA0,04%172,68 M
7 929,00 ILA13,00 ILA0,16%895,20 M
4 042,00 ILA14,00 ILA0,35%750,00 M
15 520,00 ILA110,00 ILA0,70%1,95 B
2 724,00 ILA88,00 ILA3,14%998,40 M
145,20 ILA0, ILA0,00%318,69 M
69,98 $0,88 $1,24%227,10 M
7 707,00 ILA39,00 ILA0,51%637,22 M
ABRA.TA
ABRA TECH
ABRA.TA
368,20 ILA2,10 ILA0,57%431,11 M
8 773,00 ILA80,00 ILA0,90%2,22 B
1 390,00 ILA21,00 ILA1,49%1,25 B
1 110,00 ILA0, ILA0,00%905,81 M
157,30 ILA6,10 ILA3,73%187,71 M
1 220,00 ILA0, ILA0,00%102,73 M
0,393 $0,0089 $2,21%5,67 M
OVRS.TA
OVERSEAS
OVRS.TA
583,70 ILA13,30 ILA2,33%322,09 M
513,80 ILA0, ILA0,00%178,81 M
ZNKL.TA
ZANLAKOL
ZNKL.TA
5 261,00 ILA62,00 ILA1,16%733,12 M
16,46 $0,11 $0,66%211,55 M
0,042 AUD0,002 AUD5,00%29,11 M
821,00 ILA2,10 ILA0,26%310,78 M
1 467,00 ILA23,00 ILA1,59%330,98 M
40,90 ILA0,2 ILA0,49%477,68 M
UNIT.TA
Unitronics
UNIT.TA
2 151,00 ILA17,00 ILA0,80%300,98 M
GAGR.TA
GAON GROUP
GAGR.TA
1 490,00 ILA8,00 ILA0,54%678,53 M
1 132,00 ILA0, ILA0,00%543,12 M
945,00 ILA22,80 ILA2,36%591,73 M
99,00 ILA0, ILA0,00%364,38 M
3 496,00 ILA19,00 ILA0,55%533,41 M
307,00 ILA2,40 ILA0,78%321,14 M
2 500,00 ILA35,00 ILA1,42%252,79 M
2 329,00 ILA61,00 ILA2,69%308,56 M
1 414,00 ILA8,00 ILA0,57%1,03 B
1 088,00 ILA0, ILA0,00%182,07 M
2,30 $0, $0,00%66,95 M
2 263,00 ILA5,00 ILA0,22%615,17 M
2 628,00 ILA48,00 ILA1,86%394,57 M
GOLF.TA
GOLF & CO
GOLF.TA
764,90 ILA12,00 ILA1,59%347,96 M
1 890,00 ILA6,00 ILA0,32%195,90 M
1 543,00 ILA14,00 ILA0,92%479,97 M
1 912,00 ILA2,00 ILA0,10%102,48 M
1 088,00 ILA20,00 ILA1,81%124,19 M
1 819,00 ILA9,00 ILA0,50%230,92 M
10 290,00 ILA60,00 ILA0,58%1,34 B
67,70 GBp0,8 GBp1,17%58,35 M
1 409,00 ILA18,00 ILA1,29%162,38 M
1 043,00 ILA26,00 ILA2,56%161,84 M
998,10 ILA1,60 ILA0,16%385,14 M
3 249,00 ILA19,00 ILA0,58%605,86 M
116,10 ILA3,40 ILA3,02%39,09 M
UTRN.TA
UTRON LTD
UTRN.TA
516,80 ILA0, ILA0,00%106,29 M
QLTU.TA
QUALITAU
QLTU.TA
64 610,00 ILA310,00 ILA0,48%3,17 B
210,00 ILA0,6 ILA0,28%406,03 M
0,03 IDR0, IDR0,00%1,44 M
4 542,00 ILA35,00 ILA0,78%185,45 M
LSCO.TA
LESICO LTD
LSCO.TA
455,70 ILA0, ILA0,00%232,15 M
4 830,00 ILA10,00 ILA0,21%111,34 M
1 441,00 ILA20,00 ILA1,41%86,93 M
1,50 ILA0, ILA0,00%39,16 M
INTR.TA
INTERGAMA
INTR.TA
7 000,00 ILA0, ILA0,00%144,14 M
400,00 ILA0,2 ILA0,05%134,04 M
2 050,00 ILA25,00 ILA1,23%334,99 M
80,90 ILA0,9 ILA1,10%141,45 M
RAVD.TA
RAVAD LTD
RAVD.TA
695,20 ILA16,50 ILA2,32%181,94 M
1 645,00 ILA15,00 ILA0,92%107,39 M
4 540,00 ILA60,00 ILA1,34%205,31 M
1 028,00 ILA2,00 ILA0,19%308,68 M
1 098,00 ILA12,00 ILA1,08%253,32 M
304,00 ILA4,40 ILA1,47%183,06 M
533,80 ILA0, ILA0,00%44,95 M
34,10 ILA1,00 ILA3,02%53,48 M
2 267,00 ILA97,00 ILA4,10%90,11 M
6,80 ILA0,1 ILA1,49%14,67 M
640,60 ILA21,00 ILA3,17%97,24 M
TFRLF.TA
TEFRON
TFRLF.TA
1 276,00 ILA12,00 ILA0,95%164,07 M
3 050,00 ILA180,00 ILA6,27%330,66 M
2 110,00 ILA3,00 ILA0,14%219,42 M
940,00 ILA10,20 ILA1,10%42,01 M
5 935,00 ILA112,00 ILA1,85%2,40 B
228,00 ILA4,20 ILA1,81%27,60 M
3 460,00 ILA83,00 ILA2,46%3,52 B
PMVM.TA
POMVOM LTD
PMVM.TA
71,00 ILA0,1 ILA0,14%20,52 M
1 061,00 ILA7,00 ILA0,66%90,35 M
6,25 AUD0, AUD0,00%1,38 B
309,00 ILA3,30 ILA1,08%145,03 M
215,10 ILA11,40 ILA5,03%71,20 M
4 154,00 ILA108,00 ILA2,53%55,06 M
NXTM.TA
NEXTCOM
NXTM.TA
1 163,00 ILA20,00 ILA1,75%166,20 M
7 198,00 ILA464,00 ILA6,89%117,46 M
111,10 ILA2,00 ILA1,83%180,05 M
1 790,00 ILA40,00 ILA2,29%137,06 M
NISA.TA
NISSAN
NISA.TA
775,00 ILA0, ILA0,00%70,40 M
345,00 ILA6,30 ILA1,86%19,07 M
515,00 ILA0, ILA0,00%77,30 M
43,50 ILA0, ILA0,00%40,72 M
2 088,00 ILA93,00 ILA4,66%118,17 M
5 685,00 ILA26,00 ILA0,46%758,11 M
615,80 ILA3,10 ILA0,51%87,36 M
47,20 ILA0, ILA0,00%63,05 M
1 800,00 ILA0, ILA0,00%15,29 M
2 050,00 ILA43,00 ILA2,05%114,53 M
10,86 $0,25 $2,25%789,26 M
278,20 ILA2,50 ILA0,89%196,66 M
505,10 ILA12,30 ILA2,38%98,11 M
118 900,00 ILA10,00 ILA0,01%246,18 M
5 865,00 ILA133,00 ILA2,22%295,39 M
229,00 ILA1,30 ILA0,56%30,39 M
1,03 $0,02 $1,98%5,35 M
TUZA.TA
TEUZA
TUZA.TA
16,90 ILA0,4 ILA2,31%19,26 M
4,34 $0,06 $1,36%82,82 M
489,90 ILA3,80 ILA0,78%20,99 M
41,00 ILA0,1 ILA0,24%19,12 M
201,80 ILA17,80 ILA9,72%336,22 M
ORAD.TA
ORAD LTD
ORAD.TA
153,30 ILA3,30 ILA2,20%143,04 M
1 950,00 ILA51,00 ILA2,55%52,50 M
526,60 ILA5,80 ILA1,11%36,23 M
ADCO.TO
ADCORE INC
ADCO.TO
0,23 IDR0,02 IDR8,00%14,01 M
AILN.TA
AXILION
AILN.TA
32,60 ILA0,9 ILA2,69%13,36 M
161,00 ILA7,10 ILA4,61%31,49 M
0,676 $0,049 $7,82%6,84 M
1 181,00 ILA21,00 ILA1,81%119,55 M
254,40 ILA2,50 ILA0,99%23,02 M
267,90 ILA0,3 ILA0,11%46,47 M
0,251 $0,007 $2,87%1,56 M
179,00 ILA0,6 ILA0,33%37,59 M
0,0013 GBp0,0001 GBp8,33%13,00 K
101,00 ILA2,00 ILA1,94%21,64 M
TIGI.TA
TIGI LTD
TIGI.TA
316,00 ILA5,60 ILA1,74%27,18 M
33,70 ILA0,2 ILA0,60%32,39 M
2 500,00 ILA42,00 ILA1,71%51,88 M
2,10 ILA0,1 ILA5,00%19,87 M
29,00 ILA0,6 ILA2,11%11,63 M
10,90 ILA0,1 ILA0,93%11,30 M
46,90 ILA0, ILA0,00%38,02 M
91,70 ILA5,40 ILA5,56%10,51 M
0,025 AUD0, AUD0,00%8,33 M
ITRN
Ituran
ITRN
60,98 $0,05 $0,08%1,21 B
30,00 ILA0,1 ILA0,33%2,40 M
746,60 ILA0,1 ILA0,01%227,78 M
0,902 $0,088 $8,85%18,22 M
0,027 $0,00525 $23,81%33,69 M
1,81 $0,0063 $0,35%11,16 M
3,52 $0,035 $1,00%37,93 M
5 043,00 ILA192,00 ILA3,96%2,02 B
1,00 ILA0, ILA0,00%18,59 M
7,96 $0,115 $1,42%53,49 M
1,17 $0,13 $10,00%63,71 M
0,58 $0,031 $5,01%3,83 M
GCT.TA
G City
GCT.TA
1 238,00 ILA42,00 ILA3,28%2,13 B
4,48 $0,07 $1,54%31,58 M
1,25 $0,1 $8,70%58,62 M
10,54 $0,88 $7,71%58,27 M
1,82 $0,11 $5,70%1,54 M
5,75 $0,36 $6,68%181,85 M
36,86 $0,86 $2,39%513,47 M
0,407 $0,019 $4,51%17,72 M
72,00 ILA3,00 ILA4,00%17,32 M
423,20 ILA2,70 ILA0,64%633,71 M
585,00 ILA25,70 ILA4,21%86,96 M
HMGS.TA
HomeBiogas
HMGS.TA
59,80 ILA0,5 ILA0,84%16,95 M
1 355,00 ILA90,00 ILA6,23%406,98 M
1 939,00 ILA30,00 ILA1,52%2,92 B
13,05 $0,57 $4,19%3,26 B
579,90 ILA6,40 ILA1,09%228,76 M
4,68 $0,11 $2,30%693,60 M
0,066 AUD0, AUD0,00%17,13 M
0,431 $0,037 $7,81%12,35 M
9 402,00 ILA68,00 ILA0,72%2,11 B
2,85 $0,06 $2,15%300,08 M