Die größten israelischen Aktien nach Marktkapitalisierung

Israelische Aktien
Diese Liste umfasst die bedeutendsten israelischen Aktien nach Preis und Marktkapitalisierung. Sie enthält nur die größten israelischen Unternehmen, die an der Börse öffentlich gehandelt werden. Das Ranking sowie Preis- und Marktkapitalisierungsdaten werden täglich aktualisiert. Aktien in Israel decken verschiedene Industriesektoren ab, einschließlich der chemischen Industrie, des Einzelhandels und der Finanzdienstleistungen. In der untenstehenden Tabelle finden Sie Beispiele für die besten israelischen Aktien wie Teva Pharmaceutical, Check Point Software, Bank Leumi, Bank Hapoalim, NICE Systems, Elbit Systems und andere.
Israelische Börse und Index
Der TA-35-Index ist ein Maßstab für den israelischen Aktienmarkt. Er verfolgt die Leistung von 35 ausgewählten israelischen Blue-Chip-Aktien, die an der Tel Aviv Stock Exchange (TASE) gehandelt werden und einen großen Teil der Marktkapitalisierung des israelischen Aktienmarktes repräsentieren. Unternehmen im TA-35 müssen Finanzberichte, Prüfungen und Kapitalanforderungen offenlegen. Um in diesen Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen strenge Kriterien erfüllen. In Israel gibt es weitere Wertpapierbörsen, aber die größte ist die Tel Aviv Stock Exchange.
Israelische Aktien bei eToro kaufen – Gebührenfrei
3500+ echte Aktien. Ihr Kapital ist gefährdet. Es fallen zusätzliche Gebühren an.
Israelischen Aktien
AktiePreisVeränderungVeränderung %Marktkapitalisierung
NICE.TA
NICE LTD
NICE.TA
34 290,00 ILA50,00 ILA0,15%21,17 B
29,52 $2,42 $7,58%1,77 B
193,06 $2,77 $1,41%20,73 B
LUMI.TA
Bank Leumi
LUMI.TA
7 200,00 ILA151,00 ILA2,14%107,08 B
1 694,00 ILA2,00 ILA0,12%21,86 B
31 940,00 ILA10,00 ILA0,03%38,73 B
23 290,00 ILA210,00 ILA0,91%60,54 B
28,46 $0,05 $0,18%32,65 B
156 700,00 ILA3 900,00 ILA2,55%72,67 B
3 551,00 ILA50,00 ILA1,43%43,44 B
BEZQ.TA
Bezeq
BEZQ.TA
669,70 ILA7,80 ILA1,18%18,57 B
478,70 $7,49 $1,59%24,16 B
100,22 $2,42 $2,36%5,58 B
156,94 $2,18 $1,41%8,09 B
NVMI.TA
NOVA LTD
NVMI.TA
104 200,00 ILA2 500,00 ILA2,46%30,90 B
36 730,00 ILA880,00 ILA2,45%41,18 B
25 440,00 ILA320,00 ILA1,27%25,52 B
MLSR.TA
Melisron
MLSR.TA
40 340,00 ILA410,00 ILA1,01%19,23 B
1 410,00 ILA18,00 ILA1,26%10,20 B
2 432,00 ILA18,00 ILA0,73%12,00 B
10 550,00 ILA230,00 ILA2,23%12,31 B
4,24 $0,02 $0,47%1,59 B
73 170,00 ILA960,00 ILA1,30%18,22 B
13 180,00 ILA80,00 ILA0,60%33,50 B
84 500,00 ILA1 400,00 ILA1,63%6,40 B
40,66 $0,03 $0,07%6,90 B
2 969,00 ILA10,00 ILA0,34%10,62 B
7 097,00 ILA158,00 ILA2,18%7,91 B
INMD
InMode
INMD
14,42 $0,08 $0,56%978,67 M
MTRN.TA
Maytronics
MTRN.TA
431,60 ILA13,00 ILA2,92%473,65 M
12 540,00 ILA30,00 ILA0,24%25,84 B
FOX.TA
Fox-Wizel
FOX.TA
34 900,00 ILA120,00 ILA0,34%4,84 B
22 530,00 ILA340,00 ILA1,49%9,33 B
13 290,00 ILA230,00 ILA1,70%17,53 B
ELTR.TA
Electra
ELTR.TA
9 800,00 ILA143,00 ILA1,44%7,51 B
SAE.TA
Shufersal
SAE.TA
3 975,00 ILA29,00 ILA0,73%10,60 B
6 199,00 ILA52,00 ILA0,85%7,13 B
ALHE.TA
Alony Hetz
ALHE.TA
3 657,00 ILA4,00 ILA0,11%7,95 B
OPCE.TA
OPC Energy
OPCE.TA
6 741,00 ILA59,00 ILA0,87%20,34 B
20,03 $0,37 $1,81%2,41 B
PLUS.L
Plus500
PLUS.L
3 428,00 GBp10,00 GBp0,29%2,37 B
1 423,00 ILA32,00 ILA2,20%7,85 B
ELCO.TA
Elco Ltd.
ELCO.TA
15 860,00 ILA60,00 ILA0,38%4,27 B
14 470,00 ILA130,00 ILA0,91%9,21 B
14 040,00 ILA60,00 ILA0,43%7,85 B
1 627,00 ILA13,00 ILA0,79%5,45 B
1 341,00 ILA8,00 ILA0,59%14,19 B
19 340,00 ILA410,00 ILA2,08%15,48 B
1 860,00 ILA82,00 ILA4,22%10,83 B
26 940,00 ILA660,00 ILA2,39%9,55 B
20 210,00 ILA260,00 ILA1,27%7,41 B
ISRO.TA
Isrotel
ISRO.TA
13 640,00 ILA130,00 ILA0,94%8,18 B
BIOV.TA
BIO VIEW
BIOV.TA
16,10 ILA0,1 ILA0,63%21,57 M
63 100,00 ILA440,00 ILA0,70%10,40 B
3 883,00 ILA20,00 ILA0,52%7,26 B
37 500,00 ILA300,00 ILA0,79%23,39 B
6 381,00 ILA52,00 ILA0,81%4,42 B
87 640,00 ILA30,00 ILA0,03%4,34 B
8 749,00 ILA195,00 ILA2,18%6,27 B
EQTL.TA
EQUITAL
EQTL.TA
15 400,00 ILA100,00 ILA0,65%5,68 B
38 900,00 ILA1 200,00 ILA2,99%8,57 B
DLEKG.TA
Delek Group
DLEKG.TA
86 030,00 ILA360,00 ILA0,42%15,73 B
2 476,00 ILA1,00 ILA0,04%2,40 B
30 720,00 ILA740,00 ILA2,47%6,41 B
RIT1.TA
Reit 1 Ltd
RIT1.TA
2 641,00 ILA11,00 ILA0,42%5,31 B
14,00 $0,05 $0,36%643,62 M
1 948,00 ILA87,00 ILA4,28%4,11 B
HLAN.TA
HILAN LTD
HLAN.TA
27 150,00 ILA50,00 ILA0,18%6,23 B
10 640,00 ILA150,00 ILA1,39%2,47 B
45 810,00 ILA100,00 ILA0,22%2,71 B
13 090,00 ILA550,00 ILA4,03%1,12 B
NYAX.TA
NAYAX LTD
NYAX.TA
15 230,00 ILA510,00 ILA3,46%5,63 B
54 160,00 ILA90,00 ILA0,17%8,30 B
AUDC.TA
AUDIOCODES
AUDC.TA
2 782,00 ILA6,00 ILA0,22%797,80 M
4 464,00 ILA96,00 ILA2,11%2,88 B
TARO
TARO
0, IDR0, IDR0,00%0,
FVRR
Fiverr
FVRR
21,54 $0,06 $0,28%795,53 M
CAMT.TA
CAMTEK
CAMT.TA
37 430,00 ILA1 120,00 ILA3,08%17,22 B
38 100,00 ILA860,00 ILA2,21%4,65 B
DANH.TA
Dan Hotels
DANH.TA
3 450,00 ILA0, ILA0,00%3,99 B
8 150,00 ILA141,00 ILA1,76%4,00 B
18 120,00 ILA20,00 ILA0,11%3,21 B
34 670,00 ILA150,00 ILA0,43%4,78 B
36 270,00 ILA920,00 ILA2,47%2,68 B
ISCD.TA
Isracard
ISCD.TA
1 447,00 ILA23,00 ILA1,62%4,71 B
1 352,00 ILA32,00 ILA2,31%7,47 B
100,20 ILA0,9 ILA0,91%3,12 B
23,75 $0,1 $0,42%1,03 B
31 790,00 ILA10,00 ILA0,03%4,61 B
41 470,00 ILA1 620,00 ILA4,07%4,66 B
3 800,00 ILA14,00 ILA0,37%6,38 B
15 030,00 ILA10,00 ILA0,07%4,93 B
15 340,00 ILA240,00 ILA1,54%3,22 B
12 790,00 ILA150,00 ILA1,16%2,80 B
3 258,00 ILA26,00 ILA0,79%1,33 B
9 920,00 ILA20,00 ILA0,20%3,53 B
60 490,00 ILA310,00 ILA0,51%1,79 B
1 164,00 ILA2,00 ILA0,17%2,78 B
1,31 $0,01 $0,76%273,51 M
15 120,00 ILA110,00 ILA0,73%2,99 B
27 940,00 ILA1 050,00 ILA3,62%3,54 B
9 436,00 ILA145,00 ILA1,56%5,65 B
2 596,00 ILA24,00 ILA0,93%2,46 B
19 520,00 ILA650,00 ILA3,22%1,86 B
1696.HK
SISRAM MED
1696.HK
4,20 HKD0,02 HKD0,47%1,97 B
1,82 $0,03 $1,68%397,42 M
11 340,00 ILA160,00 ILA1,43%2,84 B
5 095,00 ILA80,00 ILA1,55%714,27 M
12 230,00 ILA170,00 ILA1,37%3,06 B
2 370,00 ILA10,00 ILA0,42%3,53 B
3 650,00 ILA65,00 ILA1,75%1,48 B
3 672,00 ILA45,00 ILA1,21%3,47 B
23 600,00 ILA400,00 ILA1,67%3,49 B
9 407,00 ILA327,00 ILA3,60%8,71 B
2 211,00 ILA24,00 ILA1,07%6,32 B
893,70 ILA1,40 ILA0,16%1,26 B
2 400,00 ILA13,00 ILA0,54%3,35 B
16 310,00 ILA460,00 ILA2,90%2,58 B
2 961,00 ILA29,00 ILA0,97%5,27 B
2 448,00 ILA0, ILA0,00%1,15 B
35 650,00 ILA210,00 ILA0,59%1,97 B
15 970,00 ILA10,00 ILA0,06%2,11 B
NVLG.TA
Novolog
NVLG.TA
126,20 ILA1,80 ILA1,41%644,72 M
50 450,00 ILA390,00 ILA0,77%2,31 B
3,64 $0,19 $4,96%237,99 M
236,20 ILA1,20 ILA0,51%1,92 B
PRTC.TA
PRIORTECH
PRTC.TA
22 160,00 ILA440,00 ILA2,03%2,60 B
1 407,00 ILA8,00 ILA0,57%2,13 B
TLSY.TA
TELSYS LTD
TLSY.TA
23 080,00 ILA210,00 ILA0,92%2,09 B
7,57 $0,2 $2,57%653,15 M
481,00 ILA5,90 ILA1,21%908,75 M
ALLT.TA
ALLOT LTD
ALLT.TA
2 995,00 ILA27,00 ILA0,91%1,45 B
ISTA.TA
ISSTA LTD
ISTA.TA
10 960,00 ILA60,00 ILA0,54%1,92 B
5 803,00 ILA115,00 ILA1,94%1,49 B
28 990,00 ILA1 000,00 ILA3,33%3,96 B
ARD.TA
ARAD LTD
ARD.TA
5 320,00 ILA46,00 ILA0,86%1,32 B
3 810,00 ILA87,00 ILA2,34%2,45 B
130,00 ILA0,9 ILA0,70%1,96 B
1 980,00 ILA3,00 ILA0,15%792,00 M
1 014,00 ILA3,00 ILA0,29%1,08 B
CGEN.TA
COMPUGEN
CGEN.TA
505,00 ILA13,60 ILA2,77%472,35 M
885,80 ILA8,20 ILA0,93%392,58 M
46 930,00 ILA30,00 ILA0,06%1,61 B
4 998,00 ILA2,00 ILA0,04%1,48 B
11 130,00 ILA70,00 ILA0,63%9,28 B
34 640,00 ILA100,00 ILA0,29%3,37 B
5 081,00 ILA97,00 ILA1,87%1,66 B
253 700,00 ILA100,00 ILA0,04%1,15 B
15 150,00 ILA740,00 ILA4,66%1,30 B
96,50 ILA1,40 ILA1,43%21,39 M
14,70 $0,24 $1,61%83,74 M
8 900,00 ILA66,00 ILA0,74%1,12 B
8 979,00 ILA1,00 ILA0,01%1,32 B
1 000,00 ILA6,30 ILA0,63%1,07 B
HAMAT.TA
Hamat Group
HAMAT.TA
1 665,00 ILA28,00 ILA1,65%610,12 M
4 875,00 ILA10,00 ILA0,21%691,55 M
98,80 ILA3,90 ILA4,11%39,02 M
399,10 ILA2,40 ILA0,60%85,85 M
KMDA.TA
KAMADA LTD
KMDA.TA
2 302,00 ILA13,00 ILA0,57%1,33 B
20 500,00 ILA190,00 ILA0,92%1,88 B
5 205,00 ILA7,00 ILA0,13%3,81 B
333,00 ILA27,80 ILA7,71%232,81 M
1 920,00 ILA46,00 ILA2,45%629,44 M
2 314,00 ILA11,00 ILA0,48%1,63 B
1 218,00 ILA11,00 ILA0,91%792,92 M
140,00 ILA2,60 ILA1,89%415,59 M
368,70 ILA1,40 ILA0,38%823,01 M
6 928,00 ILA140,00 ILA2,06%954,65 M
690,00 ILA42,40 ILA6,55%4,91 B
5 695,00 ILA25,00 ILA0,44%747,00 M
2 434,00 ILA11,00 ILA0,45%411,28 M
18 020,00 ILA470,00 ILA2,54%399,93 M
1,82 $0,07 $4,00%62,92 M
2 729,00 ILA37,00 ILA1,34%656,88 M
4 857,00 ILA98,00 ILA2,06%408,18 M
888,30 ILA10,10 ILA1,15%553,88 M
23 370,00 ILA60,00 ILA0,26%869,27 M
8 898,00 ILA68,00 ILA0,77%1,50 B
642,00 ILA7,40 ILA1,14%1,20 B
3 785,00 ILA15,00 ILA0,40%3,38 B
2 639,00 ILA107,00 ILA3,90%738,89 M
729,00 ILA1,20 ILA0,16%460,14 M
62 690,00 ILA890,00 ILA1,40%5,75 B
398,20 ILA2,30 ILA0,58%1,63 B
573,90 ILA1,80 ILA0,31%307,13 M
419,00 ILA3,20 ILA0,76%229,11 M
20 700,00 ILA10,00 ILA0,05%833,67 M
197,80 ILA2,80 ILA1,44%162,76 M
2 407,00 ILA30,00 ILA1,23%1,47 B
1,99 $0,01 $0,51%178,88 M
75,10 ILA1,40 ILA1,83%337,69 M
4 989,00 ILA27,00 ILA0,54%658,04 M
1 199,00 ILA27,00 ILA2,20%782,11 M
6 178,00 ILA132,00 ILA2,18%947,22 M
21 230,00 ILA70,00 ILA0,33%1,40 B
1 561,00 ILA22,00 ILA1,43%618,47 M
3 506,00 ILA81,00 ILA2,36%446,49 M
539,20 ILA7,50 ILA1,37%945,83 M
4 167,00 ILA6,00 ILA0,14%654,07 M
4 670,00 ILA28,00 ILA0,60%573,97 M
RDCM
RADCOM
RDCM
12,98 $0,02 $0,15%212,95 M
11,84 $0,21 $1,74%80,14 M
1 292,00 ILA30,00 ILA2,27%364,68 M
441,90 ILA10,20 ILA2,26%647,81 M
10 050,00 ILA50,00 ILA0,50%2,74 B
349,50 ILA3,90 ILA1,13%232,12 M
7 347,00 ILA101,00 ILA1,39%829,50 M
4 132,00 ILA43,00 ILA1,03%1,05 B
4 565,00 ILA35,00 ILA0,76%847,04 M
16 550,00 ILA700,00 ILA4,42%1,94 B
1 810,00 ILA44,00 ILA2,49%649,48 M
161,20 ILA0,1 ILA0,06%353,81 M
2 309,00 ILA0, ILA0,00%526,30 M
40,50 $0,75 $1,89%112,82 M
6 294,00 ILA0, ILA0,00%427,99 M
ABRA.TA
ABRA TECH
ABRA.TA
441,70 ILA1,40 ILA0,32%517,03 M
6 827,00 ILA145,00 ILA2,08%1,64 B
1 001,00 ILA35,00 ILA3,62%873,54 M
890,00 ILA0,2 ILA0,02%725,82 M
141,40 ILA4,40 ILA3,21%136,56 M
1 257,00 ILA10,00 ILA0,80%105,85 M
2,01 $0,09 $4,29%25,68 M
OVRS.TA
OVERSEAS
OVRS.TA
554,80 ILA15,70 ILA2,91%305,20 M
585,60 ILA7,10 ILA1,23%203,80 M
ZNKL.TA
ZANLAKOL
ZNKL.TA
4 360,00 ILA121,00 ILA2,70%607,68 M
354,20 ILA29,60 ILA9,12%836,95 M
17,68 $0,3 $1,67%226,68 M
0,05 AUD0,004 AUD7,41%32,54 M
859,40 ILA9,70 ILA1,14%321,74 M
1 565,00 ILA26,00 ILA1,63%353,09 M
25,00 ILA0,3 ILA1,21%291,98 M
UNIT.TA
Unitronics
UNIT.TA
2 186,00 ILA62,00 ILA2,76%305,88 M
GAGR.TA
GAON GROUP
GAGR.TA
741,90 ILA20,10 ILA2,78%337,85 M
1 097,00 ILA13,00 ILA1,17%526,33 M
591,50 ILA7,00 ILA1,17%371,03 M
123,60 ILA0,6 ILA0,48%449,71 M
3 660,00 ILA6,00 ILA0,16%556,94 M
350,40 ILA0, ILA0,00%366,54 M
2 481,00 ILA103,00 ILA4,33%250,87 M
2 059,00 ILA52,00 ILA2,59%272,79 M
1 084,00 ILA0, ILA0,00%782,72 M
1 313,00 ILA18,00 ILA1,35%219,73 M
2,40 $0, $0,00%65,65 M
2 137,00 ILA15,00 ILA0,71%512,72 M
2 765,00 ILA40,00 ILA1,47%415,14 M
GOLF.TA
GOLF & CO
GOLF.TA
738,60 ILA0,6 ILA0,08%336,00 M
1 648,00 ILA17,00 ILA1,02%170,82 M
1 169,00 ILA13,00 ILA1,12%363,63 M
3 025,00 ILA41,00 ILA1,37%162,14 M
1 172,00 ILA0, ILA0,00%133,78 M
1 522,00 ILA24,00 ILA1,55%193,22 M
13 190,00 ILA380,00 ILA2,97%1,71 B
52,00 GBp0, GBp0,00%44,82 M
1 283,00 ILA32,00 ILA2,56%233,61 M
1 170,00 ILA4,00 ILA0,34%181,54 M
840,00 ILA6,60 ILA0,79%324,13 M
3 050,00 ILA50,00 ILA1,67%568,75 M
85,00 ILA9,70 ILA12,88%28,62 M
UTRN.TA
UTRON LTD
UTRN.TA
499,30 ILA0,3 ILA0,06%102,69 M
QLTU.TA
QUALITAU
QLTU.TA
55 920,00 ILA1 110,00 ILA2,03%2,55 B
146,50 ILA0,4 ILA0,27%283,00 M
0,16 IDR0,01 IDR5,88%5,99 M
4 809,00 ILA148,00 ILA3,18%196,35 M
LSCO.TA
LESICO LTD
LSCO.TA
385,00 ILA6,20 ILA1,58%196,13 M
5 050,00 ILA100,00 ILA2,02%117,75 M
1 340,00 ILA11,00 ILA0,81%80,84 M
1,80 ILA0, ILA0,00%46,99 M
INTR.TA
INTERGAMA
INTR.TA
7 900,00 ILA0, ILA0,00%160,30 M
499,80 ILA0, ILA0,00%166,11 M
1 702,00 ILA44,00 ILA2,65%278,12 M
117,30 ILA2,90 ILA2,53%205,10 M
RAVD.TA
RAVAD LTD
RAVD.TA
560,00 ILA12,50 ILA2,18%146,56 M
2 089,00 ILA56,00 ILA2,61%136,92 M
3 280,00 ILA86,00 ILA2,69%148,33 M
825,70 ILA0, ILA0,00%247,93 M
1 068,00 ILA36,00 ILA3,49%230,32 M
246,40 ILA0, ILA0,00%148,35 M
513,40 ILA4,00 ILA0,77%43,23 M
33,70 ILA0,1 ILA0,30%52,86 M
2 134,00 ILA65,00 ILA2,96%87,01 M
20,40 ILA3,90 ILA16,05%20,76 M
834,40 ILA0,2 ILA0,02%126,66 M
TFRLF.TA
TEFRON
TFRLF.TA
1 421,00 ILA26,00 ILA1,86%181,92 M
4 279,00 ILA87,00 ILA1,99%463,34 M
1 870,00 ILA6,00 ILA0,32%194,45 M
811,90 ILA1,30 ILA0,16%36,28 M
1 360,00 ILA3,00 ILA0,22%401,41 M
344,30 ILA2,50 ILA0,72%30,01 M
4 000,00 ILA984,00 ILA19,74%4,07 B
PMVM.TA
POMVOM LTD
PMVM.TA
201,00 ILA4,10 ILA2,00%58,08 M
1 419,00 ILA25,00 ILA1,79%118,76 M
1,95 AUD0,065 AUD3,46%426,97 M
220,00 ILA4,60 ILA2,05%96,29 M
275,80 ILA4,50 ILA1,61%91,20 M
5 733,00 ILA12,00 ILA0,21%94,15 M
NXTM.TA
NEXTCOM
NXTM.TA
715,00 ILA13,30 ILA1,83%102,18 M
6 934,00 ILA253,00 ILA3,79%95,12 M
81,00 ILA0,4 ILA0,50%131,27 M
2 057,00 ILA1,00 ILA0,05%157,51 M
NISA.TA
NISSAN
NISA.TA
998,10 ILA0, ILA0,00%90,66 M
111,00 ILA1,30 ILA1,19%136,71 M
339,70 ILA0, ILA0,00%18,78 M
704,30 ILA0, ILA0,00%105,71 M
47,20 ILA0,9 ILA1,94%44,18 M
1 680,00 ILA31,00 ILA1,88%95,08 M
3 182,00 ILA6,00 ILA0,19%417,93 M
614,90 ILA1,60 ILA0,26%87,23 M
55,20 ILA0,3 ILA0,55%73,74 M
33,30 ILA0,6 ILA1,77%28,29 M
1 100,00 ILA0, ILA0,00%61,45 M
8,65 $0,08 $0,93%631,18 M
317,70 ILA10,00 ILA3,05%171,28 M
419,10 ILA6,30 ILA1,48%81,40 M
119 400,00 ILA0, ILA0,00%247,21 M
6 376,00 ILA52,00 ILA0,82%321,12 M
270,50 ILA0, ILA0,00%35,19 M
1,20 $0, $0,00%4,00 M
TRP.TA
TRP.TA
0, IDR0, IDR0,00%0,
TUZA.TA
TEUZA
TUZA.TA
38,60 ILA0, ILA0,00%43,98 M
3,97 $0,03 $0,76%66,04 M
1,00 ILA0, ILA0,00%51,22 M
58,00 ILA9,90 ILA20,58%4,55 M
29,50 ILA0,2 ILA0,68%28,16 M
ORAD.TA
ORAD LTD
ORAD.TA
133,40 ILA3,90 ILA3,01%124,47 M
2 115,00 ILA24,00 ILA1,12%56,91 M
596,00 ILA2,20 ILA0,37%40,55 M
ADCO.TO
ADCORE INC
ADCO.TO
0,165 IDR0,005 IDR3,13%10,02 M
AILN.TA
AXILION
AILN.TA
28,00 ILA0,8 ILA2,94%11,47 M
157,30 ILA14,40 ILA10,08%31,46 M
5,17 $0,4 $8,39%7,89 M
1 089,00 ILA14,00 ILA1,27%110,24 M
322,70 ILA1,60 ILA0,50%29,20 M
VBLT
VBLT
0, IDR0, IDR0,00%0,
347,00 ILA6,20 ILA1,76%47,85 M
1,74 $0,05 $2,79%9,13 M
170,00 ILA12,00 ILA6,59%33,01 M
0,0052 GBp0, GBp0,00%52,00 K
57,40 ILA0, ILA0,00%12,30 M
TIGI.TA
TIGI LTD
TIGI.TA
310,00 ILA2,00 ILA0,65%19,80 M
32,90 ILA1,50 ILA4,78%31,62 M
1 659,00 ILA0, ILA0,00%23,73 M
52,40 ILA3,70 ILA7,60%5,71 M
218,00 ILA6,40 ILA2,85%7,21 M
3,10 ILA0,1 ILA3,33%27,32 M
44,00 ILA0,3 ILA0,68%16,04 M
10,90 ILA0,1 ILA0,93%11,30 M
0,104 $0,013 $13,85%4,41 M
77,50 ILA0,4 ILA0,51%26,12 M
168,40 ILA5,20 ILA3,00%17,51 M
0,023 AUD0, AUD0,00%4,93 M
0,125 GBp0, GBp0,00%2,91 M
ITRN
Ituran
ITRN
41,08 $1,64 $4,16%817,23 M
46,10 ILA2,90 ILA5,92%3,59 M
700,40 ILA39,90 ILA6,04%213,60 M
1,23 $0,01 $0,83%25,05 M
0,165 $0,025 $13,20%203,64 M
3,20 $0,06 $1,91%16,10 M
3,28 $0,02 $0,61%30,35 M
2 770,00 ILA48,00 ILA1,76%1,08 B
1,30 ILA0,1 ILA8,33%23,48 M
9,53 $0,155 $1,60%64,04 M
2,15 $0,04 $1,90%98,59 M
1,12 $0,01 $0,88%6,14 M
1,61 $0,03 $1,90%9,42 M
GCT.TA
G City
GCT.TA
967,90 ILA18,00 ILA1,83%1,83 B
4,60 $0,25 $5,15%28,46 M
1,88 $0,04 $2,08%79,66 M
9,51 $0,24 $2,46%44,54 M
0,961 $0,089 $8,51%3,76 M
1,07 $0,122 $12,92%10,44 M
25,75 $0,2 $0,78%358,53 M
1,11 $0,01 $0,91%36,61 M
CLAB.TA
C-LAB LTD
CLAB.TA
981,00 ILA0,8 ILA0,08%83,19 M
59,40 ILA1,00 ILA1,71%11,35 M
425,90 ILA2,60 ILA0,61%637,76 M
520,00 ILA22,90 ILA4,61%54,26 M
HMGS.TA
HomeBiogas
HMGS.TA
141,20 ILA3,70 ILA2,69%40,01 M
1 522,00 ILA0, ILA0,00%453,41 M
1 282,00 ILA34,00 ILA2,58%1,69 B
18,28 $0,08 $0,44%4,47 B
377,70 ILA14,80 ILA4,08%148,66 M
4,91 $0,1 $2,08%805,51 M
0,01 AUD0, AUD0,00%21,30 M
0,76 $0,081 $9,62%21,70 M
5 603,00 ILA12,00 ILA0,21%1,12 B
1,68 $0, $0,00%171,97 M