Hongkonger Aktien – Die größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung
Hongkonger Aktien an der HKEX
Die Hong Kong Stock Exchange (HKEX), gegründet 1891, gehört zu den größten Börsen Asiens und listet über 2.500 Unternehmen. Gehandelt wird in Hongkong-Dollar (HKD), und die Börse zieht neben lokalen Firmen auch zahlreiche Unternehmen vom chinesischen Festland an, die dort als sogenannte H-Aktien notiert sind.
Die an der HKEX gelisteten Hongkonger Aktien verteilen sich auf unterschiedliche Branchen:
- Finanzdienstleistungen: HSBC Holdings, AIA Group, Hong Kong Exchanges and Clearing
- Technologie: Tencent Holdings, Meituan, Xiaomi
- Telekommunikation: China Mobile, CK Hutchison
- Immobilien: Sun Hung Kai Properties, CLP Holdings
- Konsumgüter & Einzelhandel: Li Ning, Budweiser Brewing APAC
Der bekannteste Leitindex ist der Hang Seng Index, der rund 80 der größten an der HKEX gehandelten Blue-Chip-Werte abbildet. Daneben existiert der Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI), der sich gezielt auf H-Aktien konzentriert. Hongkong dient als wichtiges Tor für internationale Kapitalströme nach China — über die Stock-Connect-Programme sind die Börsen in Shanghai und Shenzhen direkt angebunden.
Wer sich für weitere asiatische Märkte interessiert, findet hier Übersichten zu chinesischen Aktien, japanischen Aktien oder Singapurer Aktien.
Die folgende Tabelle zeigt die größten Hongkonger Aktien nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und prozentualer Veränderung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Symbol | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
AIA 1299.HK | 1299.HK | 70,80 HKD | 1,94% | 729,61 B |
Hong Kong Exchanges & Clearing 0388.HK | 0388.HK | 362,20 HKD | 1,20% | 457,83 B |
Bank of China (Hong Kong) 2388.HK | 2388.HK | 45,56 HKD | 1,64% | 481,70 B |
Jardine Matheson J36.SI | J36.SI | 62,76 $ | 1,03% | 18,49 B |
Sun Hung Kai Properties 0016.HK | 0016.HK | 114,20 HKD | 2,31% | 330,93 B |
China Resources Land 1109.HK | 1109.HK | 30,16 HKD | 0,26% | 215,07 B |
Techtronic Industries 0669.HK | 0669.HK | 127,20 HKD | 0,93% | 232,57 B |
China Unicom 0762.HK | 0762.HK | 6,34 HKD | 1,86% | 193,99 B |
China Overseas Land & Investment 0688.HK | 0688.HK | 12,17 HKD | 1,70% | 133,20 B |
MTR Corporation 0066.HK | 0066.HK | 30,94 HKD | 0,58% | 192,27 B |
Galaxy Entertainment 0027.HK | 0027.HK | 29,20 HKD | 1,88% | 127,87 B |
CLP Group 0002.HK | 0002.HK | 73,75 HKD | 1,34% | 186,33 B |
CK Hutchison Holdings 0001.HK | 0001.HK | 67,25 HKD | 1,82% | 257,57 B |
Budweiser APAC 1876.HK | 1876.HK | 6,32 HKD | 2,32% | 83,61 B |
China Resources Beer 0291.HK | 0291.HK | 21,40 HKD | 1,47% | 69,42 B |
CK Asset Holdings 1113.HK | 1113.HK | 44,08 HKD | 1,21% | 154,27 B |
Henderson Land Development 0012.HK | 0012.HK | 25,16 HKD | 2,56% | 121,81 B |
Lenovo 0992.HK | 0992.HK | 23,44 HKD | 2,25% | 290,77 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0003.HK | 6,66 HKD | 0,75% | 124,27 B |
CK Infrastructure 1038.HK | 1038.HK | 60,25 HKD | 0,50% | 151,81 B |
Chow Tai Fook 1929.HK | 1929.HK | 11,29 HKD | 2,54% | 111,38 B |
Swire Properties 1972.HK | 1972.HK | 20,70 HKD | 1,43% | 119,18 B |
Power Assets 0006.HK | 0006.HK | 57,55 HKD | 1,96% | 122,65 B |
China Resources Power Holdings 0836.HK | 0836.HK | 17,23 HKD | 5,28% | 89,20 B |
Swire Pacific 0019.HK | 0019.HK | 82,95 HKD | 0,78% | 300,94 B |
Link REIT 0823.HK | 0823.HK | 36,34 HKD | 0,44% | 94,45 B |
Futu Holdings FUTU | FUTU | 96,22 $ | 1,94% | 13,49 B |
Wharf Holdings 0004.HK | 0004.HK | 18,13 HKD | 1,79% | 55,41 B |
Wharf REIC 1997.HK | 1997.HK | 21,86 HKD | 3,10% | 66,37 B |
Orient Overseas Container Line 0316.HK | 0316.HK | 121,80 HKD | 1,33% | 80,43 B |
Sino Land 0083.HK | 0083.HK | 10,34 HKD | 1,99% | 99,12 B |
WH Group 0288.HK | 0288.HK | 8,50 HKD | 0,71% | 109,06 B |
Everbright Securities Company 6178.HK | 6178.HK | 7,49 HKD | 3,23% | 34,53 B |
Hong Kong Telecom 6823.HK | 6823.HK | 11,70 HKD | 0,00% | 88,69 B |
Kunlun Energy Company 0135.HK | 0135.HK | 6,45 HKD | 0,62% | 55,68 B |
Zhuzhou CRRC Times Electric 3898.HK | 3898.HK | 37,48 HKD | 1,47% | 49,95 B |
China Resources Gas Group 1193.HK | 1193.HK | 14,79 HKD | 0,80% | 33,43 B |
Hongkong Land H78.SI | H78.SI | 7,10 $ | 2,47% | 15,20 B |
Cathay Pacific 0293.HK | 0293.HK | 12,58 HKD | 0,63% | 76,50 B |
Want Want China 0151.HK | 0151.HK | 3,80 HKD | 0,26% | 44,85 B |
Alibaba Health Information Technology 0241.HK | 0241.HK | 3,07 HKD | 3,76% | 49,50 B |
Bosideng 3998.HK | 3998.HK | 3,95 HKD | 8,82% | 45,90 B |
SITC International 1308.HK | 1308.HK | 31,76 HKD | 1,28% | 85,45 B |
China Merchants Port 0144.HK | 0144.HK | 12,71 HKD | 0,94% | 53,36 B |
China State Construction International 3311.HK | 3311.HK | 7,02 HKD | 1,27% | 37,08 B |
ASM Pacific Technology 0522.HK | 0522.HK | 195,10 HKD | 4,74% | 81,82 B |
HK Electric Investments 2638.HK | 2638.HK | 6,20 HKD | 0,48% | 54,78 B |
Haitian International Holdings 1882.HK | 1882.HK | 18,79 HKD | 1,16% | 29,99 B |
Hang Lung Properties 0101.HK | 0101.HK | 7,00 HKD | 3,31% | 36,42 B |
China Power International Development 2380.HK | 2380.HK | 2,72 HKD | 2,86% | 33,65 B |
Xinyi Glass Holdings 0868.HK | 0868.HK | 8,48 HKD | 1,62% | 37,52 B |
Topsports International 6110.HK | 6110.HK | 1,81 HKD | 11,71% | 11,22 B |
China Resources Pharmaceutical Group 3320.HK | 3320.HK | 4,31 HKD | 2,71% | 27,08 B |
C&D International Investment Group 1908.HK | 1908.HK | 12,85 HKD | 1,58% | 27,44 B |
Beijing Enterprises Holdings 0392.HK | 0392.HK | 27,34 HKD | 1,16% | 34,39 B |
GCL Technology 3800.HK | 3800.HK | 0,68 HKD | 5,56% | 21,95 B |
PCCW 0008.HK | 0008.HK | 5,43 HKD | 0,37% | 42,07 B |
China Taiping Insurance 0966.HK | 0966.HK | 18,40 HKD | 2,54% | 66,13 B |
Bank of East Asia 0023.HK | 0023.HK | 12,67 HKD | 1,02% | 33,50 B |
NWS holdings 0659.HK | 0659.HK | 7,88 HKD | 1,03% | 35,97 B |
HUTCHMED HCM | HCM | 10,24 $ | 0,53% | 1,76 B |
Melco Resorts & Entertainment MLCO | MLCO | 5,39 $ | 4,16% | 2,09 B |
Guoco 0053.HK | 0053.HK | 66,50 HKD | 2,21% | 21,88 B |
Kerry Properties 0683.HK | 0683.HK | 18,07 HKD | 2,64% | 26,14 B |
New World Development Company 0017.HK | 0017.HK | 6,78 HKD | 1,45% | 17,06 B |
SJM Holdings 0880.HK | 0880.HK | 1,45 HKD | 3,97% | 10,30 B |
Yuexiu Property 0123.HK | 0123.HK | 3,35 HKD | 1,47% | 13,49 B |
Shangri-La 0069.HK | 0069.HK | 3,98 HKD | 1,24% | 14,17 B |
DFI Retail Group D01.SI | D01.SI | 3,69 $ | 2,38% | 5,00 B |
Kingboard Holdings 0148.HK | 0148.HK | 126,40 HKD | 1,79% | 141,79 B |
Silicon Motion SIMO | SIMO | 304,44 $ | 6,40% | 10,32 B |
CGN Mining Company 1164.HK | 1164.HK | 2,52 HKD | 2,70% | 19,15 B |
First Pacific Company 0142.HK | 0142.HK | 4,83 HKD | 1,43% | 20,59 B |
Pacific Basin Shipping 2343.HK | 2343.HK | 2,82 HKD | 0,70% | 14,55 B |
Kerry Logistics Network 0636.HK | 0636.HK | 5,54 HKD | 0,36% | 10,01 B |
AMTD IDEA Group AMTD | AMTD | 0,97 $ | 3,95% | 92,06 M |
Hang Lung Group 0010.HK | 0010.HK | 12,62 HKD | 2,70% | 17,18 B |
Hysan Development 0014.HK | 0014.HK | 16,71 HKD | 1,82% | 17,16 B |
Vtech 0303.HK | 0303.HK | 51,40 HKD | 0,96% | 13,02 B |
Champion REIT 2778.HK | 2778.HK | 2,07 HKD | 2,36% | 12,74 B |
Hongkong and Shanghai Hotels 0045.HK | 0045.HK | 5,19 HKD | 4,07% | 8,65 B |
Melco International Development 0200.HK | 0200.HK | 3,12 HKD | 1,58% | 7,10 B |
Dah Sing Banking Group 2356.HK | 2356.HK | 12,01 HKD | 1,23% | 16,88 B |
Great Eagle 0041.HK | 0041.HK | 14,84 HKD | 2,37% | 11,12 B |
Fortune REIT 0778.HK | 0778.HK | 4,43 HKD | 1,99% | 9,13 B |
Dah Sing Financial 0440.HK | 0440.HK | 38,20 HKD | 0,47% | 12,21 B |
Miramar Hotel and Investment 0071.HK | 0071.HK | 9,85 HKD | 0,51% | 6,81 B |
Vitasoy 0345.HK | 0345.HK | 6,88 HKD | 0,44% | 7,00 B |
Chow Sang Sang Holdings 0116.HK | 0116.HK | 9,79 HKD | 1,87% | 6,58 B |
SUNeVision 1686.HK | 1686.HK | 4,67 HKD | 2,71% | 11,02 B |
Tian An China Investments Company 0028.HK | 0028.HK | 3,47 HKD | 1,14% | 5,09 B |
AMTD Digital HKD | HKD | 1,57 $ | 0,64% | 493,42 M |
Café de Coral 0341.HK | 0341.HK | 5,15 HKD | 1,78% | 2,95 B |
Allied Group Limited 0373.HK | 0373.HK | 2,21 HKD | 0,91% | 7,77 B |
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings 0215.HK | 0215.HK | 1,10 HKD | 0,92% | 5,30 B |
Sun Hung Kai & Co. 0086.HK | 0086.HK | 4,02 HKD | 1,47% | 7,87 B |
BOE Varitronix 0710.HK | 0710.HK | 3,96 HKD | 3,18% | 3,05 B |
Transport International Holdings 0062.HK | 0062.HK | 9,20 HKD | 0,54% | 4,92 B |
Harbour Centre Development 0051.HK | 0051.HK | 4,36 HKD | 0,91% | 3,09 B |
SmarTone Telecommunications 0315.HK | 0315.HK | 4,64 HKD | 0,22% | 5,11 B |
Wing On Company International 0289.HK | 0289.HK | 12,91 HKD | 3,30% | 3,72 B |
Giordano 0709.HK | 0709.HK | 1,39 HKD | 1,42% | 2,25 B |
Asia Financial Holdings 0662.HK | 0662.HK | 4,80 HKD | 0,00% | 4,44 B |
Digital Domain 0547.HK | 0547.HK | 0,205 HKD | 5,09% | 1,64 B |
Sunlight REIT 0435.HK | 0435.HK | 2,17 HKD | 0,46% | 3,79 B |
Far East Consortium International 0035.HK | 0035.HK | 0,66 HKD | 1,49% | 2,02 B |
Wing Tai Properties 0369.HK | 0369.HK | 1,97 HKD | 2,48% | 2,71 B |
The Cross-Harbour Holdings 0032.HK | 0032.HK | 7,59 HKD | 1,81% | 2,83 B |
Eagle Nice 2368.HK | 2368.HK | 2,71 HKD | 1,45% | 1,56 B |
China Motor Bus Company 0026.HK | 0026.HK | 57,10 HKD | 0,18% | 2,58 B |
Regal Hotels International 0078.HK | 0078.HK | 0,42 HKD | 3,45% | 377,50 M |
Chinese Estates Holdings 0127.HK | 0127.HK | 1,07 HKD | 0,93% | 2,04 B |
Shimao Property 0813.HK | 0813.HK | 0,071 HKD | 1,39% | 691,06 M |
Pico Far East Holdings 0752.HK | 0752.HK | 2,26 HKD | 0,44% | 2,89 B |
Prosperity Real Estate Investment Trust 0808.HK | 0808.HK | 1,41 HKD | 2,92% | 2,24 B |
HKR International 0480.HK | 0480.HK | 1,00 HKD | 1,01% | 1,49 B |
Melbourne Enterprises 0158.HK | 0158.HK | 56,10 HKD | 0,18% | 1,40 B |
Solowin Holdings SWIN | SWIN | 3,28 $ | 0,00% | 0, |
Television Broadcasts (TVB) 0511.HK | 0511.HK | 2,22 HKD | 2,63% | 1,04 B |
Hong Kong Ferry 0050.HK | 0050.HK | 4,74 HKD | 1,25% | 1,69 B |
Analogue Holdings (ATAL) 1977.HK | 1977.HK | 0,95 HKD | 0,00% | 1,33 B |
Hong Kong Technology Venture Company (HKTV) 1137.HK | 1137.HK | 1,08 HKD | 0,00% | 854,79 M |
Emperor International 0163.HK | 0163.HK | 0,152 HKD | 2,56% | 838,48 M |
Global Cord Blood CORBF | CORBF | 1,05 $ | 0,00% | 140,61 M |
Emperor Watch & Jewellery 0887.HK | 0887.HK | 0,244 HKD | 1,21% | 1,77 B |
Fairwood Holdings 0052.HK | 0052.HK | 4,45 HKD | 1,60% | 576,51 M |
Texwinca Holdings 0321.HK | 0321.HK | 1,10 HKD | 0,90% | 1,52 B |
Troops TROO | TROO | 2,44 $ | 3,56% | 298,07 M |
Lai Sun Development Company 0488.HK | 0488.HK | 0,72 HKD | 0,00% | 1,05 B |
TOP Financial Group Limited TOP | TOP | 1,53 $ | 7,47% | 72,08 M |
Regencell Bioscience RGC | RGC | 6,11 $ | 18,49% | 3,02 B |
Prenetics PRE | PRE | 19,05 $ | 3,54% | 323,86 M |
uCloudlink Group UCL | UCL | 0,933 $ | 0,73% | 35,54 M |
Aptorum Group APM | APM | 0,762 $ | 1,85% | 6,21 M |
CCSC Technology International Holdings CCTG | CCTG | 0,771 $ | 10,86% | 3,02 M |
J-Long Group JL | JL | 5,55 $ | 0,18% | 20,88 M |
Neo-Concept International Group NCI | NCI | 11,03 $ | 2,82% | 26,08 M |
DDC Enterprise DDC | DDC | 0,92 $ | 2,12% | 43,71 M |
Magic Empire Global (Giraffe Capital) MEGL | MEGL | 1,17 $ | 0,43% | 5,92 M |
VS Media VSME | VSME | 1,59 $ | 10,03% | 4,43 M |
Gameone 8282.HK | 8282.HK | 0,51 HKD | 7,27% | 29,07 M |
