Aktien von Öl- und Erdgasförderunternehmen | Übersicht

Öl und Erdgas zählen zu den meistgehandelten Rohstoffen der Welt. Die börsennotierten Unternehmen, die sich auf deren Exploration und Förderung konzentrieren, gehören gemessen an der Marktkapitalisierung zu den größten Konzernen überhaupt. Ihre Aktien sind an den wichtigsten Börsen in New York, London, Toronto und Riad gelistet.

Zu den bekanntesten Öl- und Gasförderunternehmen gehören:

  • ExxonMobil – an der NYSE notierter US-Konzern mit weltweiten Förderaktivitäten
  • Shell – britisch-niederländischer Energieriese, gelistet an der NYSE und der Londoner Börse
  • Chevron – US-amerikanischer Förderer mit Schwerpunkt auf Nordamerika, Australien und dem Nahen Osten
  • Saudi Aramco – der nach Marktkapitalisierung größte Ölkonzern, notiert an der Tadawul in Riad
  • TotalEnergiesfranzösischer Konzern, gehandelt an der Euronext Paris
  • ConocoPhillips – auf Exploration und Produktion spezialisiertes US-Unternehmen

Aktien von Öl- und Erdgasförderunternehmen werden stark vom globalen Ölpreis, von geopolitischen Faktoren und von Förderkontingenten der OPEC beeinflusst. Die Branche umfasst sowohl integrierte Konzerne, die Förderung und Verarbeitung verbinden, als auch reine Upstream-Unternehmen, die sich ausschließlich auf Exploration und Produktion konzentrieren.

Wer sich ergänzend für den Zugang über Fonds interessiert, findet passende Produkte in der Übersicht der Öl-ETFs.

Bis zu 500 $ in Gratis-Aktien & ETFs
Kostenloses Demo

Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.

✓ Schutz der Fonds bis zu 20.000 € ✓ Regulierter Broker ✓ Zinsen auf nicht investierte Mittel

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten börsennotierten Öl- und Gasförderunternehmen, sortiert nach Marktkapitalisierung, mit aktuellen Kursen und Veränderungen.

Aktien von Öl- und Erdgasförderunternehmen
AktiePreisVeränderungMarktkapitalisierung
7,32 $0,042 $1,77 T
144,57 $2,01 $599,24 B
181,62 $0,88 $361,71 B
SHEL
Shell
SHEL
83,97 $0,27 $234,12 B
601857.SS
PetroChina
601857.SS
1,63 $0,00147 $0,299 T
88,48 $0,25 $196,28 B
113,87 $1,01 $138,73 B
BP
BP
BP
43,34 $0,47 $111,60 B
600028.SS
Sinopec
600028.SS
0,766 $0,00147 $92,64 B
36,69 $0,22 $91,44 B
0883.HK
CNOOC
0883.HK
3,40 $0,02 $0,161 T
53,59 $0,4 $116,95 B
91,80 $0,63 $103,49 B
124,17 $0,7 $96,80 B
20,33 $0,04 $131,01 B
53,27 $0,27 $79,64 B
130,03 $0,86 $69,26 B
44,53 $0,21 $92,88 B
37,19 $0,54 $80,46 B
53,03 $0,91 $52,75 B
53,43 $0,84 $78,57 B
91,53 $0,04 $59,83 B
171,56 $3,25 $68,78 B
21,57 $0,34 $41,01 B
64,75 $0,35 $67,45 B
241,06 $4,71 $71,58 B
64,01 $0,27 $75,58 B
19,34 $0,243 $66,55 B
16,07 $0,12 $35,39 B
31,41 $0,11 $69,88 B
71,96 $0,99 $88,01 B
NESTE.HE
Neste
NESTE.HE
33,27 $1,08 $25,56 B
MPLX
MPLX
MPLX
54,00 $1,19 $54,80 B
45,61 $0,3 $52,59 B
28,40 $0,06 $52,96 B
63,90 $0,383 $63,39 B
126,98 $1,14 $63,14 B
39,83 $0,71 $33,27 B
85,16 $0,71 $53,65 B
59,27 $0,242 $31,82 B
PTT-R.BK
PTT PCL
PTT-R.BK
1,13 $0, $0,032 T
1,72 $0,032 $16,43 B
188,70 $1,74 $53,08 B
2,98 $0,019 $0,037 T
62,37 $0,03 $30,19 B
12,64 $0,36 $25,99 B
32,56 $3,07 $24,72 B
REP.MC
Repsol
REP.MC
26,11 $0,165 $28,71 B
45,72 $0,76 $26,58 B
4,65 $0,046 $18,45 B
248,12 $4,32 $53,26 B
PKN.WA
PKN Orlen
PKN.WA
40,01 $1,06 $46,45 B
0,936 $0,00128 $17,47 B
STO.AX
Santos
STO.AX
5,44 $0, $17,67 B
AKRBP.OL
Aker BP
AKRBP.OL
36,85 $0,619 $23,28 B
47,63 $0,227 $18,49 B
OMV.F
OMV
OMV.F
70,84 $0,177 $23,09 B
1605.T
Inpex
1605.T
24,53 $0,383 $0,029 T
1,49 $0,046 $0,021 T
0,291 $0,026 $0,025 T
6,57 $0,133 $7,23 B
55,96 $0,26 $35,00 B
096775.KS
SK Innovation
096775.KS
51,45 $0,479 $0,0086 T
35,56 $0,68 $12,57 B
8,32 $0,099 $0,022 T
43,49 $0,19 $17,13 B
22,19 $0,041 $17,89 B
43,00 $0,924 $0,014 T
1,09 $0,00383 $5,20 B
21,72 $0,37 $15,32 B
57,83 $0,48 $16,39 B
GAIL.NS
GAIL
GAIL.NS
1,72 $0,042 $0,011 T
72,43 $1,93 $13,06 B
12,96 $0,12 $8,26 B
2,73 $0,012 $0,124 B
22,35 $0,08 $12,64 B
4,59 $0, $9,09 B
EDNR.MI
Edison
EDNR.MI
2,49 $0,00588 $11,82 B
32,32 $0, $6,93 B
38,17 $0,44 $7,91 B
0384.HK
China Gas
0384.HK
0,954 $0,015 $5,20 B
010950.KS
S-OIL
010950.KS
75,88 $4,04 $0,00883 T
35,94 $0,43 $11,14 B
5,80 $0,099 $11,17 B
8,67 $0,124 $0,011 T
NOV
NOV
NOV
19,25 $0,05 $6,91 B
40,52 $0,34 $9,55 B
0,7 $0,03 $199,94 M
70,15 $0,88 $27,97 B
MOL.BD
MOL Group
MOL.BD
13,81 $0,02 $0,011 T
DCC.L
DCC plc
DCC.L
78,71 $0,544 $0,067 B
136,44 $1,31 $7,68 B
55,26 $0,065 $6,86 B
PRIO3.SA
Petro Rio
PRIO3.SA
12,87 $0,23 $10,35 B
19,72 $0,36 $16,99 B
KEY.TO
Keyera
KEY.TO
37,64 $0,621 $8,63 B
27,80 $0,35 $5,30 B
IG.MI
Italgas
IG.MI
12,15 $0,059 $12,35 B
50,14 $1,66 $8,00 B
0,114 $0,00374 $0,011 T
20,92 $0,32 $9,94 B
ENG.MC
Enagás
ENG.MC
19,51 $0,071 $5,07 B
55,55 $0,02 $5,61 B
ALA.TO
AltaGas
ALA.TO
37,10 $0,037 $11,56 B
ALD.AX
Ampol
ALD.AX
24,65 $0,094 $5,87 B
3,94 $0,18 $8,66 B
11,42 $0,058 $13,87 B
36,18 $0, $4,74 B
142,80 $1,33 $14,57 B
102,32 $0,02 $7,36 B
95,02 $3,24 $6,58 B
40,71 $0,12 $4,82 B
4,00 $0,097 $8,51 B
PETRONET.NS
Petronet LNG
PETRONET.NS
2,92 $0,085 $4,38 B
75,23 $0,01 $5,73 B
84,91 $0,43 $5,33 B
6,40 $0,23 $7,15 B
1,70 $0,056 $2,38 B
GUJGASLTD.NS
Gujarat Gas
GUJGASLTD.NS
4,03 $0,164 $2,78 B
24,22 $0,183 $5,63 B
ACO-X.TO
ATCO
ACO-X.TO
49,79 $0,00731 $5,03 B
85,70 $0,18 $5,07 B
72,39 $0,02 $4,45 B
13,30 $0,23 $2,83 B
39,51 $1,39 $8,80 B
29,35 $1,31 $4,42 B
OIL.NS
Oil India
OIL.NS
4,83 $0,019 $7,86 B
21,30 $0,168 $3,09 B
37,78 $0,88 $3,78 B
29,44 $0,34 $7,06 B
1,58 $0,022 $2,60 B
23,19 $0,44 $5,40 B
14,10 $0,7 $4,14 B
TOP.BK
Thai Oil
TOP.BK
1,45 $0,015 $3,24 B
84,41 $0,28 $4,26 B
6,11 $0,21 $6,60 B
ACE.MI
ACEA
ACE.MI
27,35 $0,024 $5,81 B
2,75 $0,14 $1,63 B
58,92 $2,20 $5,23 B
23,40 $0,53 $2,48 B
73,65 $1,00 $2,78 B
IRE.MI
Iren
IRE.MI
3,05 $0,021 $3,92 B
33,55 $0,97 $3,37 B
TRMD
TORM
TRMD
33,92 $0,81 $3,50 B
2,97 $0,018 $2,97 B
3,84 $0,04 $0,06 B
20,50 $0,168 $3,54 B
55,70 $0,67 $5,67 B
11,47 $0,377 $3,51 B
0,767 $0,011 $1,75 B
11,42 $0,01 $4,34 B
33,89 $0,83 $3,87 B
33,11 $1,43 $5,40 B
5,82 $0,23 $735,40 M
20,40 $0,139 $1,96 B
126,42 $0,81 $3,03 B
15,37 $0,19 $1,74 B
9533.T
Toho Gas
9533.T
7,76 $0,092 $2,82 B
4,84 $0,015 $3,53 B
11,79 $0,07 $1,81 B
51,05 $0,03 $2,71 B
4,24 $0,00588 $2,81 B
65,21 $0,59 $6,86 B
036460.KS
Korea Gas
036460.KS
25,38 $0,616 $0,00222 T
1,46 $0, $1,65 B
48,32 $0,61 $3,02 B
18,71 $0,43 $2,34 B
6,66 $0,08 $1,20 B
14,99 $0,07 $2,50 B
178,28 $0,52 $3,20 B
12,65 $0,044 $2,07 B
4,62 $0,058 $1,27 B
RES
RPC
RES
6,80 $0,33 $1,51 B
18,28 $0,227 $3,74 B
5,85 $0,01 $1,80 B
0,508 $0,0016 $0,854 B
8,84 $0,088 $4,22 B
19,00 $0,02 $3,06 B
47,54 $0,96 $3,27 B
5,49 $0,022 $1,18 B
46,04 $1,34 $2,82 B
15,95 $0,044 $3,48 B
14,55 $0,04 $1,59 B
32,08 $2,53 $2,79 B
2,27 $0,07 $396,70 M
83,03 $1,76 $2,88 B
16,37 $0,11 $2,00 B
26,08 $0,175 $2,94 B
11,72 $0,704 $1,16 B
15,82 $0,159 $11,11 M
13,07 $0,02 $2,39 B
26,02 $0,06 $1,26 B
9,66 $0,17 $1,42 B
9,16 $0,153 $2,18 B
48,75 $1,00 $1,65 B
19,66 $0,06 $1,30 B
2,21 $0,1 $486,70 M
97,40 $0,88 $1,44 B
7,26 $0,044 $1,22 B
7,56 $0,06 $2,00 B
40,29 $0,48 $1,72 B
50,75 $0,22 $913,03 M
8,98 $0,124 $1,57 B
33,24 $0,99 $721,17 M
21,68 $0,36 $826,77 M
15,68 $0,13 $1,92 B
27,13 $1,26 $3,31 B
5,92 $0,06 $1,25 B
12,31 $0,19 $680,04 M
5,01 $0,1 $226,52 M
3,71 $0,11 $551,97 M
9,33 $0,18 $603,45 M
CHENNPETRO.NS
Chennai Petroleum
CHENNPETRO.NS
11,13 $0,27 $1,66 B
14,09 $0, $1,23 B
12,43 $0,34 $839,92 M
14,42 $0,57 $532,36 M
5,60 $0,37 $599,27 M
8,66 $0,24 $521,27 M
14,44 $0,24 $381,22 M
9,78 $0,01 $1,32 B
0,505 $0,0081 $13,87 M
1,61 $0,04 $337,15 M
0,929 $0,024 $0,266 B
5,37 $0,68 $241,72 M
15,82 $0,03 $375,91 M
23,10 $0,25 $2,33 B
9,15 $0,39 $323,42 M
5,29 $0,15 $218,41 M
1,75 $0,00974 $0,231 B
53,71 $0,71 $607,15 M
0,603 $0,023 $0,2 B
0,772 $0,033 $294,71 M
23,20 $0,45 $241,45 M
5,00 $0,074 $0,154 B
0,725 $0,024 $0,148 B
3,39 $0,13 $66,68 M
2,89 $0,03 $62,04 M
0,002 $0, $67,55 K
2,60 $0,03 $101,72 M
4,81 $0,09 $206,76 M
13,98 $0,09 $185,95 M
4,01 $0,15 $74,57 M
0,42 $0, $496,02 M
40,36 $0,53 $105,93 M
3,09 $0,05 $47,55 M
0,821 $0,013 $136,63 M
2,18 $0,02 $11,99 M
1,73 $0,08 $21,51 M