Aktien von Öl- und Erdgasförderunternehmen | Übersicht
Öl und Erdgas zählen zu den meistgehandelten Rohstoffen der Welt. Die börsennotierten Unternehmen, die sich auf deren Exploration und Förderung konzentrieren, gehören gemessen an der Marktkapitalisierung zu den größten Konzernen überhaupt. Ihre Aktien sind an den wichtigsten Börsen in New York, London, Toronto und Riad gelistet.
Zu den bekanntesten Öl- und Gasförderunternehmen gehören:
- ExxonMobil – an der NYSE notierter US-Konzern mit weltweiten Förderaktivitäten
- Shell – britisch-niederländischer Energieriese, gelistet an der NYSE und der Londoner Börse
- Chevron – US-amerikanischer Förderer mit Schwerpunkt auf Nordamerika, Australien und dem Nahen Osten
- Saudi Aramco – der nach Marktkapitalisierung größte Ölkonzern, notiert an der Tadawul in Riad
- TotalEnergies – französischer Konzern, gehandelt an der Euronext Paris
- ConocoPhillips – auf Exploration und Produktion spezialisiertes US-Unternehmen
Aktien von Öl- und Erdgasförderunternehmen werden stark vom globalen Ölpreis, von geopolitischen Faktoren und von Förderkontingenten der OPEC beeinflusst. Die Branche umfasst sowohl integrierte Konzerne, die Förderung und Verarbeitung verbinden, als auch reine Upstream-Unternehmen, die sich ausschließlich auf Exploration und Produktion konzentrieren.
Wer sich ergänzend für den Zugang über Fonds interessiert, findet passende Produkte in der Übersicht der Öl-ETFs.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten börsennotierten Öl- und Gasförderunternehmen, sortiert nach Marktkapitalisierung, mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
| Aktie | Preis | Veränderung | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
Exxon Mobil XOM | 136,90 $ | 2,83 $ | 567,44 B |
Chevron CVX | 171,45 $ | 4,53 $ | 341,46 B |
Shell SHEL | 77,70 $ | 1,81 $ | 215,38 B |
PetroChina 601857.SS | 1,33 $ | 0,052 $ | 0,244 T |
TotalEnergies TTE | 78,69 $ | 1,62 $ | 174,94 B |
ConocoPhillips COP | 106,92 $ | 3,05 $ | 130,26 B |
BP BP | 37,86 $ | 1,47 $ | 97,49 B |
Sinopec 600028.SS | 0,67 $ | 0,016 $ | 81,00 B |
Equinor EQNR | 31,60 $ | 1,05 $ | 78,67 B |
CNOOC 0883.HK | 2,71 $ | 0,077 $ | 0,129 T |
Enbridge ENB | 55,29 $ | 0,45 $ | 120,74 B |
Southern Company SO | 95,78 $ | 0,85 $ | 107,97 B |
Duke Energy DUK | 126,53 $ | 1,48 $ | 98,64 B |
Petrobras PBR | 16,45 $ | 0,58 $ | 106,01 B |
Schlumberger SLB | 46,61 $ | 1,18 $ | 69,68 B |
EOG Resources EOG | 134,45 $ | 0,45 $ | 71,61 B |
Canadian Natural Resources CNQ | 39,38 $ | 1,64 $ | 82,14 B |
Enterprise Products EPD | 36,09 $ | 1,04 $ | 78,08 B |
Occidental Petroleum OXY | 51,09 $ | 1,14 $ | 50,82 B |
ENI E | 47,22 $ | 1,50 $ | 69,08 B |
Sempra Energy SRE | 92,73 $ | 0,44 $ | 60,62 B |
Phillips 66 PSX | 168,64 $ | 1,70 $ | 67,61 B |
Woodside Energy WDS | 19,06 $ | 0,7 $ | 36,23 B |
TC Energy TRP | 69,36 $ | 0,05 $ | 72,26 B |
Valero Energy VLO | 242,43 $ | 1,25 $ | 71,99 B |
Suncor Energy SU | 54,46 $ | 2,04 $ | 64,30 B |
Energy Transfer Partners ET | 18,94 $ | 0,28 $ | 65,18 B |
Pacific Gas and Electric PCG | 17,12 $ | 0,35 $ | 37,70 B |
Kinder Morgan KMI | 32,59 $ | 0,05 $ | 72,51 B |
Williams Companies WMB | 75,87 $ | 0,08 $ | 92,79 B |
Neste NESTE.HE | 30,20 $ | 0,239 $ | 23,20 B |
MPLX MPLX | 56,23 $ | 1,45 $ | 57,06 B |
Devon Energy DVN | 42,74 $ | 0,65 $ | 49,30 B |
Cenovus Energy CVE | 24,69 $ | 1,05 $ | 46,04 B |
Baker Hughes BKR | 56,38 $ | 2,30 $ | 55,93 B |
Imperial Oil IMO | 112,50 $ | 2,14 $ | 55,94 B |
Halliburton HAL | 33,90 $ | 1,21 $ | 28,32 B |
Oneok OKE | 87,31 $ | 0,75 $ | 55,01 B |
ČEZ Group CEZ.PR | 57,44 $ | 0,752 $ | 30,83 B |
PTT PCL PTT-R.BK | 1,04 $ | 0,015 $ | 29,39 B |
Formosa Petrochemical 6505.TW | 1,76 $ | 0,022 $ | 16,79 B |
Diamondback Energy FANG | 183,48 $ | 4,43 $ | 51,62 B |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 2,45 $ | 0,072 $ | 0,031 T |
Cheniere Energy Partners, LP CQP | 57,06 $ | 3,96 $ | 27,62 B |
Ecopetrol EC | 14,59 $ | 0,92 $ | 29,99 B |
Repsol REP.MC | 23,93 $ | 0,011 $ | 26,19 B |
Pembina Pipeline PBA | 46,49 $ | 0,69 $ | 27,03 B |
PTT Exploration and Production PTTEP.BK | 3,90 $ | 0,045 $ | 15,46 B |
Targa Resources TRGP | 266,32 $ | 2,40 $ | 57,16 B |
PKN Orlen PKN.WA | 33,20 $ | 0,563 $ | 38,54 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0,856 $ | 0,00128 $ | 15,97 B |
Santos STO.AX | 4,87 $ | 0,138 $ | 15,81 B |
Aker BP AKRBP.OL | 31,07 $ | 0,286 $ | 19,63 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 42,13 $ | 0,479 $ | 16,36 B |
OMV OMV.F | 61,68 $ | 0,171 $ | 20,11 B |
Inpex 1605.T | 20,34 $ | 0,705 $ | 0,024 T |
Indian Oil IOC.NS | 1,51 $ | 0,025 $ | 0,021 T |
Chandra Asri Petrochemical TPIA.JK | 0,105 $ | 0,0053 $ | 0,00912 T |
Adani Total Gas ATGL.NS | 7,56 $ | 0,0042 $ | 8,32 B |
EQT Corporation EQT | 51,48 $ | 0,18 $ | 32,20 B |
SK Innovation 096775.KS | 36,28 $ | 0,847 $ | 0,00614 T |
Apache Corporation APA | 33,33 $ | 0,895 $ | 11,78 B |
ENEOS Holdings 5020.T | 7,37 $ | 0,099 $ | 0,02 T |
Western Midstream WES | 42,11 $ | 1,40 $ | 17,40 B |
Galp Energia GZ5.F | 20,81 $ | 0,404 $ | 16,78 B |
Tōkyō Gas 9531.T | 37,55 $ | 0,26 $ | 0,012 T |
China Oilfield Services 2883.HK | 0,82 $ | 0,022 $ | 3,91 B |
Plains All American Pipeline PAA | 21,47 $ | 0,44 $ | 15,15 B |
Ovintiv OVV | 52,76 $ | 2,11 $ | 14,83 B |
GAIL GAIL.NS | 1,82 $ | 0,022 $ | 0,012 T |
HF Sinclair DINO | 65,76 $ | 0,11 $ | 11,85 B |
Sasol SSL | 10,50 $ | 0,61 $ | 6,69 B |
Centrica CNA.L | 2,34 $ | 0,048 $ | 0,106 B |
ARC Resources ARX.TO | 21,07 $ | 0,324 $ | 11,94 B |
PetGas (Petronas Gas) 6033.KL | 4,21 $ | 0,00483 $ | 8,33 B |
Edison EDNR.MI | 2,19 $ | 0, $ | 10,36 B |
UGI Corporation UGI | 34,85 $ | 0,13 $ | 7,47 B |
Hess Midstream HESM | 37,28 $ | 0,72 $ | 7,70 B |
China Gas 0384.HK | 0,735 $ | 0,00255 $ | 4,00 B |
S-OIL 010950.KS | 63,97 $ | 5,93 $ | 0,00745 T |
Antero Resources AR | 34,71 $ | 0,18 $ | 10,75 B |
Türkiye Petrol Rafinerileri TUPRS.IS | 4,65 $ | 0,019 $ | 8,95 B |
Idemitsu Kosan 5019.T | 7,48 $ | 0,145 $ | 0,00901 T |
NOV NOV | 18,35 $ | 0,4 $ | 6,59 B |
Range Resources RRC | 36,32 $ | 0,4 $ | 8,56 B |
New Fortress Energy NFE | 0,37 $ | 0,01 $ | 105,54 M |
TechnipFMC FTI | 64,29 $ | 1,85 $ | 25,63 B |
MOL Group MOL.BD | 11,74 $ | 0,013 $ | 0,00926 T |
DCC plc DCC.L | 82,32 $ | 0,418 $ | 0,07 B |
Chord Energy CHRD | 119,93 $ | 4,51 $ | 6,75 B |
Matador Resources MTDR | 50,09 $ | 0,29 $ | 6,22 B |
Petro Rio PRIO3.SA | 10,40 $ | 0,385 $ | 8,34 B |
Permian Resources PR | 18,70 $ | 0,48 $ | 16,11 B |
Keyera KEY.TO | 40,35 $ | 0,303 $ | 11,84 B |
Magnolia Oil & Gas MGY | 26,92 $ | 0,09 $ | 5,13 B |
Italgas IG.MI | 11,77 $ | 0,011 $ | 11,96 B |
Noble Corporation NE | 39,17 $ | 2,78 $ | 6,25 B |
Barito Pacific BRPT.JK | 0,088 $ | 0,00363 $ | 0,00826 T |
Antero Midstream AM | 22,15 $ | 0,06 $ | 10,52 B |
Enagás ENG.MC | 20,23 $ | 0,068 $ | 5,26 B |
New Jersey Resources NJR | 56,56 $ | 0,35 $ | 5,71 B |
AltaGas ALA.TO | 38,28 $ | 0,387 $ | 11,93 B |
Ampol ALD.AX | 22,53 $ | 0,076 $ | 5,37 B |
Whitecap Resources WCP.TO | 10,54 $ | 0,507 $ | 12,81 B |
Fuchs Petrolub FPE.F | 37,10 $ | 0,228 $ | 4,86 B |
DT Midstream DTM | 147,09 $ | 0,1 $ | 15,01 B |
Weatherford International WFRD | 84,49 $ | 4,90 $ | 6,08 B |
Valaris VAL | 75,52 $ | 3,02 $ | 5,23 B |
PBF Energy PBF | 40,34 $ | 0,35 $ | 4,77 B |
Hindustan Petroleum HINDPETRO.NS | 4,30 $ | 0,038 $ | 9,15 B |
Petronet LNG PETRONET.NS | 2,97 $ | 0,059 $ | 4,45 B |
Black Hills BKH | 74,56 $ | 0,72 $ | 5,68 B |
ONE Gas OGS | 78,07 $ | 0,08 $ | 4,90 B |
Transocean RIG | 5,04 $ | 0,25 $ | 5,58 B |
Indraprastha Gas IGL.NS | 1,79 $ | 0,026 $ | 2,51 B |
Gujarat Gas GUJGASLTD.NS | 3,61 $ | 0,093 $ | 3,39 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 22,51 $ | 0,127 $ | 5,23 B |
ATCO ACO-X.TO | 51,15 $ | 0,366 $ | 5,16 B |
Spire Energy SR | 79,48 $ | 1,09 $ | 4,70 B |
NorthWestern Corporation NWE | 71,75 $ | 0,8 $ | 4,41 B |
Black Stone Minerals BSM | 14,16 $ | 0,02 $ | 3,01 B |
Frontline FRO | 40,72 $ | 2,16 $ | 9,07 B |
Transportadora de Gas del Sur TGS | 29,44 $ | 0,99 $ | 4,43 B |
Oil India OIL.NS | 4,27 $ | 0,118 $ | 6,95 B |
Paramount Resources POU.TO | 19,28 $ | 0,605 $ | 2,80 B |
Helmerich & Payne HP | 32,76 $ | 2,83 $ | 3,27 B |
SM Energy SM | 26,49 $ | 0,92 $ | 6,35 B |
Viva Energy VEA.AX | 1,42 $ | 0,014 $ | 2,33 B |
Plains GP PAGP | 23,41 $ | 0,42 $ | 5,45 B |
Comstock Resources CRK | 13,46 $ | 0, $ | 3,95 B |
Thai Oil TOP.BK | 1,35 $ | 0,00752 $ | 3,01 B |
Scorpio Tankers STNG | 78,39 $ | 3,31 $ | 3,90 B |
Ultrapar Participacoes UGP | 4,88 $ | 0,06 $ | 5,22 B |
ACEA ACE.MI | 24,72 $ | 0,159 $ | 5,25 B |
Kosmos Energy KOS | 2,12 $ | 0,18 $ | 1,26 B |
California Resources Corporation CRC | 53,42 $ | 0,52 $ | 4,74 B |
Northern Oil and Gas NOG | 19,49 $ | 0,07 $ | 2,12 B |
MGE Energy MGEE | 78,72 $ | 1,45 $ | 2,97 B |
Iren IRE.MI | 2,84 $ | 0,032 $ | 3,65 B |
CVR Energy CVI | 26,80 $ | 0,4 $ | 2,69 B |
TORM TRMD | 28,70 $ | 0,44 $ | 2,94 B |
Vector Limited VCT.NZ | 2,80 $ | 0,045 $ | 2,80 B |
Harbour Energy HBR.L | 2,94 $ | 0,062 $ | 0,046 B |
Gibson Energy GEI.TO | 20,96 $ | 0,141 $ | 3,62 B |
Golar LNG GLNG | 49,83 $ | 1,38 $ | 5,07 B |
HELLENiQ ENERGY ELPE.AT | 11,99 $ | 0,034 $ | 3,67 B |
Beach Energy BPT.AX | 0,577 $ | 0,017 $ | 1,32 B |
Patterson-UTI Energy PTEN | 9,52 $ | 0,55 $ | 3,61 B |
Excelerate Energy EE | 35,70 $ | 0,36 $ | 4,06 B |
Liberty Energy LBRT | 26,21 $ | 0,84 $ | 4,28 B |
HighPeak Energy HPK | 6,78 $ | 0,4 $ | 856,71 M |
Parex Resources PXT.TO | 15,91 $ | 0,859 $ | 1,53 B |
Chesapeake Utilities CPK | 122,04 $ | 0,5 $ | 2,93 B |
Expro Group XPRO | 13,09 $ | 0,31 $ | 1,48 B |
Toho Gas 9533.T | 7,30 $ | 0,176 $ | 2,63 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 3,91 $ | 0,197 $ | 2,83 B |
Vermilion Energy VET | 9,42 $ | 0,42 $ | 1,44 B |
Delek Logistics Partners DKL | 49,01 $ | 0,87 $ | 2,61 B |
REN (Redes Energéticas Nacionais) RENE.LS | 4,23 $ | 0,057 $ | 2,80 B |
Vista Oil & Gas VIST | 64,42 $ | 2,28 $ | 7,18 B |
Korea Gas 036460.KS | 20,91 $ | 0,228 $ | 0,00182 T |
Genesis Energy GNE.NZ | 1,44 $ | 0,034 $ | 1,89 B |
Seadrill SDRL | 37,70 $ | 2,07 $ | 2,36 B |
Atlas Energy Solutions AESI | 15,75 $ | 0,66 $ | 1,97 B |
ProFrac ACDC | 5,35 $ | 0,67 $ | 967,93 M |
Talos Energy TALO | 13,71 $ | 0,25 $ | 2,29 B |
Gulfport Energy GPOR | 160,96 $ | 0,56 $ | 2,89 B |
Freehold Royalties FRU.TO | 11,38 $ | 0,197 $ | 1,87 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 4,43 $ | 0,127 $ | 1,22 B |
RPC RES | 5,72 $ | 0,74 $ | 1,27 B |
Peyto Exploration & Development PEY.TO | 16,79 $ | 0,479 $ | 3,44 B |
Borr Drilling BORR | 4,37 $ | 0,13 $ | 1,35 B |
Formosa Taffeta 1434.TW | 0,549 $ | 0,014 $ | 0,923 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 8,63 $ | 0,373 $ | 4,13 B |
DHT Holdings DHT | 19,39 $ | 0,57 $ | 3,12 B |
Kinetik KNTK | 48,15 $ | 0,36 $ | 8,05 B |
Superior Plus SPB.TO | 5,55 $ | 0,049 $ | 1,19 B |
Delek US DK | 44,41 $ | 1,00 $ | 2,72 B |
Secure Energy Services SES.TO | 15,83 $ | 0,5 $ | 3,45 B |
Kimbell Royalty Partners KRP | 14,63 $ | 0,32 $ | 1,58 B |
Calumet Specialty Products Partners CLMT | 32,74 $ | 0,09 $ | 2,85 B |
OPAL Fuels OPAL | 2,01 $ | 0,14 $ | 351,26 M |
Teekay Tankers TNK | 76,34 $ | 2,87 $ | 2,64 B |
Genesis Energy L.P. GEL | 13,87 $ | 0,39 $ | 1,70 B |
International Petroleum IPCO.TO | 21,72 $ | 0,83 $ | 2,45 B |
Mahanagar Gas MGL.NS | 12,34 $ | 0,225 $ | 1,22 B |
Diversified Energy DEC.L | 12,64 $ | 0,092 $ | 9,15 M |
DNOW Inc. DNOW | 13,09 $ | 0,32 $ | 2,39 B |
Dorchester Minerals DMLP | 25,62 $ | 0,59 $ | 1,24 B |
Helix Energy Solutions HLX | 8,57 $ | 0,26 $ | 1,26 B |
Headwater Exploration HWX.TO | 8,51 $ | 0,296 $ | 2,02 B |
Global Partners LP GLP | 44,08 $ | 2,00 $ | 1,50 B |
Suburban Propane Partners SPH | 16,90 $ | 0,65 $ | 1,12 B |
Clean Energy Fuels CLNE | 1,73 $ | 0, $ | 380,99 M |
Nabors Industries NBR | 81,83 $ | 4,68 $ | 1,21 B |
Advantage Energy AAV.TO | 7,00 $ | 0,141 $ | 1,17 B |
NextDecade Corp NEXT | 7,16 $ | 0,56 $ | 1,90 B |
Dorian LPG LPG | 39,92 $ | 0,68 $ | 1,71 B |
Unitil Corporation UTL | 53,01 $ | 1,27 $ | 953,69 M |
Cardinal Energy CJ.TO | 7,45 $ | 0,183 $ | 1,31 B |
Riley Permian REPX | 32,69 $ | 0,66 $ | 709,24 M |
CrossAmerica Partners CAPL | 21,78 $ | 0,19 $ | 831,00 M |
ProPetro PUMP | 13,98 $ | 0,67 $ | 1,71 B |
Enerflex EFXT | 24,11 $ | 1,14 $ | 2,94 B |
Nordic American Tankers NAT | 6,47 $ | 0,01 $ | 1,37 B |
TXO Energy Partners TXO | 12,34 $ | 0,37 $ | 681,69 M |
Imperial Petroleum IMPP | 4,93 $ | 0,14 $ | 222,90 M |
W&T Offshore WTI | 3,13 $ | 0,2 $ | 465,67 M |
Geopark GPRK | 9,24 $ | 0,43 $ | 597,67 M |
Chennai Petroleum CHENNPETRO.NS | 11,58 $ | 0,271 $ | 1,72 B |
Teekay TK | 12,06 $ | 0,39 $ | 1,05 B |
Obsidian Energy OBE | 8,02 $ | 0,99 $ | 535,55 M |
SandRidge Energy SD | 13,74 $ | 0,27 $ | 507,26 M |
Vaalco Energy EGY | 5,04 $ | 0,28 $ | 539,34 M |
Oil States International OIS | 7,67 $ | 0,23 $ | 461,68 M |
Genie Energy GNE | 14,63 $ | 0,4 $ | 386,29 M |
Tetra Technologies TTI | 9,98 $ | 0,15 $ | 1,48 B |
CBL International BANL | 0,394 $ | 0,0002 $ | 10,80 M |
Ring Energy REI | 1,07 $ | 0,06 $ | 271,62 M |
Orrön Energy ORRON.ST | 0,746 $ | 0,00822 $ | 0,213 B |
Overseas Shipholding Group OSG | 6,47 $ | 0,43 $ | 291,24 M |
Ranger Energy Services RNGR | 15,17 $ | 0,32 $ | 360,46 M |
National Energy Services Reunited NESR | 25,17 $ | 0,1 $ | 2,54 B |
Gran Tierra Energy GTE | 6,20 $ | 0,9 $ | 219,23 M |
Amplify Energy AMPY | 3,97 $ | 0,04 $ | 163,91 M |
Hindustan Oil Exploration Company HINDOILEXP.NS | 1,68 $ | 0,00462 $ | 0,222 B |
Forum Energy Technologies FET | 48,56 $ | 1,67 $ | 548,94 M |
Confidence Petroleum CONFIPET.NS | 0,755 $ | 0,016 $ | 0,251 B |
ReconAfrica 0XD.F | 0,737 $ | 0,023 $ | 283,85 M |
RGC Resources RGCO | 25,03 $ | 0,59 $ | 260,49 M |
I.g. Petrochemicals IGPL.NS | 4,73 $ | 0,055 $ | 0,146 B |
Southern Petrochemical Industries Corp SPIC.NS | 0,726 $ | 0,00557 $ | 0,148 B |
KLX Energy Services KLXE | 2,12 $ | 0,09 $ | 43,54 M |
Battalion Oil BATL | 1,16 $ | 0,05 $ | 25,54 M |
USD Partners USDP | 0,0001 $ | 0, $ | 3,38 K |
Martin Midstream Partners MMLP | 2,29 $ | 0,11 $ | 89,60 M |
Smart Sand SND | 4,65 $ | 0,09 $ | 199,88 M |
PEDEVCO PED | 11,93 $ | 0,09 $ | 158,69 M |
Stabilis Solutions SLNG | 4,39 $ | 0,11 $ | 81,64 M |
Zion Oil & Gas ZNOG | 0,51 $ | 0,01 $ | 603,73 M |
NCS Multistage NCSM | 45,26 $ | 2,96 $ | 118,79 M |
Indonesia Energy INDO | 2,56 $ | 0,11 $ | 39,39 M |
ALPS Group Inc ALPS | 0,65 $ | 0, $ | 108,16 M |
Top Ships TOPS | 0,907 $ | 0,016 $ | 5,03 M |
Performance Shipping PSHG | 1,70 $ | 0, $ | 21,13 M |
