Die besten ETFs auf Asien – Übersicht asiatischer ETFs
Asien beherbergt einige der größten Börsen der Welt – darunter die Tokyo Stock Exchange, die Shanghai Stock Exchange und die Hong Kong Stock Exchange. ETFs auf Asien bündeln Aktien aus verschiedenen asiatischen Ländern und Regionen in einem einzigen börsengehandelten Fonds.
Je nach Fokus decken Asien-ETFs unterschiedliche Teilmärkte ab. Einige Fonds bilden den gesamten Kontinent ab, andere konzentrieren sich gezielt auf einzelne Länder oder schließen bestimmte Märkte aus. Die wichtigsten Varianten sind:
- iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) – bildet asiatische Märkte ohne Japan ab, mit Schwerpunkt auf China, Südkorea, Taiwan und Indien
- SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) – fokussiert auf Schwellenländer im asiatisch-pazifischen Raum
- Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) – umfasst den gesamten Pazifikraum einschließlich Japan und Australien
- Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ETF – eine in Europa gehandelte Variante für asiatische Aktien ohne Japan
Die Sektorzusammensetzung variiert je nach ETF. Technologie und Halbleiter haben durch Unternehmen aus Taiwan und Südkorea oft ein hohes Gewicht. Finanztitel dominieren in Märkten wie China und Indien, während Konsumgüter und Industrie ebenfalls stark vertreten sind.
Wer sich stärker auf einzelne asiatische Regionen konzentrieren möchte, findet auch spezialisierte Fonds – etwa ETFs auf den chinesischen Aktienmarkt oder ETFs auf die ASEAN-Staaten.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Auswahl von Asien-ETFs mit aktuellen Kursen und weiteren Kennzahlen.
| Aktie | Preis | Veränderung % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan ETF EWJ | 92,71 $ | 0,57% | |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF BBJP | 75,08 $ | 0,45% | |
Vanguard FTSE Pacific ETF VPL | 114,68 $ | 0,34% | |
iShares MSCI South Korea ETF EWY | 197,45 $ | 0,75% | |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund DXJ | 171,17 $ | 0,74% | |
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF BBAX | 61,31 $ | 0,66% | |
iShares MSCI Taiwan ETF EWT | 102,62 $ | 0,17% | |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF GSIE | 46,08 $ | 0,30% | |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF EPP | 54,82 $ | 0,66% | |
Franklin FTSE Japan ETF FLJP | 39,56 $ | 0,56% | |
iShares Core MSCI Pacific ETF IPAC | 82,48 $ | 0,55% | |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF IVLU | 42,98 $ | 0,56% | |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF PXF | 77,30 $ | 0,34% | |
iShares MSCI-Australia ETF EWA | 29,22 $ | 0,90% | |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS | 86,96 $ | 0,13% | |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund IQDG | 43,35 $ | 0,61% | |
John Hancock Multifactor Developed International ETF JHMD | 45,22 $ | 0,39% | |
SPDR S&P International Small Cap ETF GWX | 45,77 $ | 0,94% | |
WisdomTree International Equity Fund DWM | 74,22 $ | 0,25% | |
iShares MSCI Hong Kong ETF EWH | 22,00 $ | 0,55% | |
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund DOL | 75,19 $ | 0,57% | |
iShares MSCI Singapore ETF EWS | 29,15 $ | 0,07% | |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF NUDM | 39,45 $ | 0,29% | |
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF DBJP | 112,89 $ | 0,84% | |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund FDT | 97,54 $ | 0,14% | |
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF HEWJ | 62,83 $ | 1,06% | |
Invesco Currencyshares Japanese Yen Trust FXY | 57,26 $ | 0,30% | |
WisdomTree International High Dividend Fund DTH | 56,46 $ | 0,23% | |
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF RWX | 27,66 $ | 0,99% | |
Franklin FTSE South Korea ETF FLKR | 63,49 $ | 0,69% | |
Invesco S&P International Developed High Quality ETF IDHQ | 41,82 $ | 0,33% | |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF IDOG | 44,22 $ | 0,25% | |
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund DDLS | 45,71 $ | 0,15% | |
iShares MSCI Japan Value ETF EWJV | 45,26 $ | 0,11% | |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF MFDX | 42,19 $ | 0,55% | |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund DFJ | 106,27 $ | 0,31% | |
Franklin FTSE Taiwan ETF FLTW | 100,80 $ | 0,59% | |
First Trust Japan AlphaDEX Fund FJP | 75,50 $ | 1,08% | |
NYLI 500 International ETF IQIN | 32,60 $ | 0,42% | |
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF BWZ | 27,04 $ | 0,26% | |
WisdomTree International MidCap Dividend Fund DIM | 87,58 $ | 0,41% | |
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF RFDI | 88,58 $ | 1,07% | |
iShares MSCI Japan Small Cap ETF SCJ | 104,71 $ | 0,17% | |
iShares International Developed Real Estate ETF IFGL | 22,97 $ | 0,20% | |
MSCI New Zealand All Cap Top 25 Capped Index ENZL | 46,00 $ | 0,51% | |
iShares JPX-Nikkei 400 ETF JPXN | 98,64 $ | 0,64% | |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF ISHG | 75,11 $ | 0,06% | |
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust FXA | 69,80 $ | 0,02% | |
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund DXJS | 36,56 $ | 0,49% | |
Matthews Korea Active ETF MKOR | 67,01 $ | 1,84% | |
Franklin FTSE Japan Hedged ETF FLJH | 44,77 $ | 0,82% | |
ProShares UltraShort Yen YCS | 54,77 $ | 0,94% | |
iShares Asia/Pacific Dividend ETF DVYA | 49,63 $ | 0,57% | |
ProShares Ultra Yen YCL | 17,85 $ | 0,45% | |
WisdomTree International Multifactor Fund DWMF | 34,26 $ | 0,78% | |
Direxion MSCI Daily South Korea Bull 3X Shares KORU | 824,88 $ | 2,03% | |
iShares International Developed WPS | 26,97 $ | 0,00% | |
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF HDMV | 37,60 $ | 0,25% | |
Franklin FTSE Australia ETF FLAU | 35,02 $ | 1,00% | |
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF GSJY | 52,08 $ | 0,66% | |
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund FPA | 54,43 $ | 0,27% | |
Franklin FTSE Hong Kong ETF FLHK | 19,17 $ | 0,15% | |
ProShares Ultra MSCI Japan EZJ | 64,02 $ | 1,04% | |
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund FDTS | 69,16 $ | 1,14% | |
Columbia International ESG Equi ESGN | 31,42 $ | 1,18% | |
ProShares UltraShort MSCI Japan EWV | 18,41 $ | 1,45% | |
iShares MSCI Intl Size Factor E ISZE | 25,48 $ | 0,02% | |
JAKOTA K-Pop and Korean Entertainment ETF KPOP | 13,83 $ | 0,34% | |
Matthews Japan Active ETF JPAN | 41,62 $ | 0,96% | |
AAM S&P Developed Markets High DMDV | 23,63 $ | 0,02% |
