Weltweite ETFs: Vollständige Liste aller ETF-Fonds
ETFs – Exchange-Traded Funds – werden wie gewöhnliche Aktien an der Börse gehandelt, bilden dabei aber ganze Indizes, Rohstoffe oder Anlageklassen ab. Der erste ETF überhaupt, der SPDR S&P 500 (SPY), wurde 1993 an der American Stock Exchange aufgelegt. Seitdem ist die Zahl weltweit gehandelter ETFs auf mehrere Tausend angewachsen.
Die Bandbreite der verfügbaren ETFs ist enorm. Sie lassen sich grob in folgende Kategorien einteilen:
- Aktienindex-ETFs: Bilden Indizes wie den S&P 500, Nasdaq 100, DAX 40 oder MSCI World nach.
- Rohstoff-ETFs: Ermöglichen ein Engagement in Gold, Silber, Öl, Erdgas oder Agrarrohstoffe.
- Anleihen-ETFs: Enthalten Staats- oder Unternehmensanleihen unterschiedlicher Laufzeiten und Bonitäten.
- Sektor-ETFs: Konzentrieren sich auf einzelne Branchen wie Halbleiter, Rüstung, Energie oder Gesundheit.
- Regionale ETFs: Fokussieren sich auf bestimmte Länder oder Regionen, etwa europäische ETFs, asiatische Märkte oder Schwellenländer.
- Themen- und Strategie-ETFs: Decken Themen wie Kryptowährungen, Blockchain, Dividendenaristokraten oder gehebelte Strategien ab.
Ein wesentliches Merkmal von ETFs ist ihre Börsenhandelbarkeit: Sie können während der gesamten Handelszeit gekauft und verkauft werden, anders als klassische Investmentfonds, deren Preis nur einmal täglich festgestellt wird. Zudem liegen die laufenden Kosten bei passiven ETFs in der Regel deutlich unter denen aktiv verwalteter Fonds.
Zu den größten ETF-Anbietern weltweit zählen BlackRock (iShares), Vanguard und State Street (SPDR). Zusammen decken diese drei Anbieter einen Großteil des globalen ETF-Marktes ab. Daneben gibt es spezialisierte Emittenten wie VanEck, WisdomTree oder ARK Invest, die Nischenmärkte und thematische Strategien bedienen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt eine vollständige Übersicht weltweiter ETFs mit aktuellen Kursdaten und Kennzahlen.
| Aktie | Symbol | Preis | Veränderung % |
|---|---|---|---|
| SPY | 739,30 $ | 0,23% | |
| IVV | 742,75 $ | 0,24% | |
| VOO | 679,52 $ | 0,22% | |
| VTI | 363,63 $ | 0,21% | |
| QQQ | 713,29 $ | 0,31% | |
| VEA | 70,82 $ | 0,01% | |
| VUG | 86,81 $ | 0,03% | |
| IEFA | 97,09 $ | 0,22% | |
| VTV | 208,25 $ | 0,58% | |
| AGG | 98,92 $ | 0,26% | |
| BND | 73,37 $ | 0,24% | |
| IWF | 123,52 $ | 0,02% | |
| IJH | 73,79 $ | 0,27% | |
| IEMG | 82,97 $ | 0,05% | |
| VWO | 60,39 $ | 0,25% | |
| IJR | 137,35 $ | 0,72% | |
| VIG | 228,27 $ | 0,09% | |
| VXUS | 85,39 $ | 0,05% | |
| VGT | 113,72 $ | 1,14% | |
| VO | 77,47 $ | 0,41% | |
| XLK | 177,88 $ | 1,34% | |
| GLD | 434,65 $ | 0,20% | |
| IWM | 285,33 $ | 0,41% | |
| RSP | 203,99 $ | 0,05% | |
| SCHD | 31,75 $ | 0,41% | |
| IWD | 234,63 $ | 0,31% | |
| BNDX | 47,98 $ | 0,33% | |
| VB | 288,58 $ | 0,14% | |
| VYM | 155,81 $ | 0,23% | |
| ITOT | 161,50 $ | 0,20% | |
| EFA | 103,74 $ | 0,21% | |
| TLT | 85,56 $ | 0,60% | |
| VCIT | 82,71 $ | 0,22% | |
| IVW | 136,23 $ | 0,33% | |
| QUAL | 210,57 $ | 0,07% | |
| XLE | 57,17 $ | 2,64% | |
| SCHX | 29,07 $ | 0,24% | |
| XLV | 143,04 $ | 0,31% | |
| VEU | 83,21 $ | 0,10% | |
| XLF | 51,18 $ | 0,12% | |
| MUB | 106,94 $ | 0,06% | |
| SCHF | 27,36 $ | 0,00% | |
| IXUS | 95,96 $ | 0,06% | |
| VT | 155,32 $ | 0,09% | |
| IWB | 403,13 $ | 0,20% | |
| VCSH | 79,08 $ | 0,06% | |
| SPLG | 80,00 $ | 1,06% | |
| VV | 339,72 $ | 0,20% | |
| JEPI | 55,85 $ | 0,20% | |
| IWR | 105,53 $ | 0,31% | |
| BIL | 91,48 $ | 0,02% | |
| VTEB | 50,22 $ | 0,06% | |
| IVE | 224,58 $ | 0,14% | |
| BSV | 78,05 $ | 0,13% | |
| DIA | 497,11 $ | 0,20% | |
| VNQ | 96,69 $ | 0,07% | |
| MBB | 94,67 $ | 0,25% | |
| IAU | 89,06 $ | 0,21% | |
| IEF | 94,64 $ | 0,34% | |
| LQD | 108,93 $ | 0,25% | |
| IUSB | 46,11 $ | 0,24% | |
| VBR | 232,12 $ | 0,62% | |
| SCHB | 28,48 $ | 0,21% | |
| DGRO | 73,14 $ | 0,19% | |
| DFAC | 43,19 $ | 0,07% | |
| SCHG | 34,13 $ | 0,03% | |
| VGIT | 59,11 $ | 0,22% | |
| GOVT | 22,77 $ | 0,22% | |
| SHY | 82,22 $ | 0,10% | |
| SPYG | 117,91 $ | 0,30% | |
| USMV | 94,10 $ | 0,07% | |
| JPST | 50,50 $ | 0,00% | |
| QQQM | 293,71 $ | 0,30% | |
| COWZ | 63,25 $ | 0,11% | |
| MDY | 673,63 $ | 0,24% | |
| IGSB | 52,42 $ | 0,13% | |
| SPYV | 60,16 $ | 0,10% | |
| SGOV | 100,49 $ | 0,01% | |
| SDY | 147,75 $ | 0,18% | |
| SPDW | 50,41 $ | 0,00% | |
| VGSH | 58,28 $ | 0,10% | |
| TQQQ | 76,96 $ | 0,89% | |
| XLY | 119,37 $ | 0,69% | |
| VGK | 87,82 $ | 0,34% | |
| VONG | 127,15 $ | 0,02% | |
| SHV | 110,18 $ | 0,00% | |
| TIP | 111,31 $ | 0,08% | |
| DVY | 152,21 $ | 0,05% | |
| MGK | 88,04 $ | 0,09% | |
| XLI | 175,04 $ | 1,06% | |
| SMH | 576,31 $ | 1,72% | |
| ACWI | 155,53 $ | 0,10% | |
| VXF | 229,51 $ | 0,00% | |
| GBTC | 63,67 $ | 2,18% | |
| USFR | 50,40 $ | 0,00% | |
| BIV | 76,82 $ | 0,25% | |
| EEM | 67,89 $ | 0,07% | |
| VHT | 267,95 $ | 0,38% | |
| XLC | 115,58 $ | 1,16% | |
| VMBS | 46,82 $ | 0,28% | |
| IUSV | 108,72 $ | 0,06% | |
| EFV | 78,28 $ | 0,32% | |
| EWJ | 92,26 $ | 0,04% | |
| IBIT | 46,47 $ | 2,26% | |
| IUSG | 186,16 $ | 0,25% | |
| VBK | 346,86 $ | 0,95% | |
| SCHA | 33,46 $ | 0,00% | |
| VOE | 192,21 $ | 0,25% | |
| IYW | 240,04 $ | 0,59% | |
| FNDX | 30,41 $ | 0,10% | |
| XLP | 83,37 $ | 0,96% | |
| MOAT | 100,04 $ | 1,47% | |
| HYG | 79,98 $ | 0,20% | |
| PFF | 31,68 $ | 0,13% | |
| IWP | 137,77 $ | 0,28% | |
| EMB | 95,97 $ | 0,19% | |
| GDX | 97,60 $ | 3,18% | |
| IWV | 419,06 $ | 0,18% | |
| IDEV | 89,61 $ | 0,10% | |
| IGIB | 53,20 $ | 0,21% | |
| IEI | 117,80 $ | 0,21% | |
| EMXC | 97,94 $ | 0,08% | |
| FNDF | 53,49 $ | 0,38% | |
| VOT | 290,29 $ | 0,55% | |
| JEPQ | 59,72 $ | 0,18% | |
| ESGU | 161,00 $ | 0,34% | |
| IWS | 158,53 $ | 0,40% | |
| XLU | 45,14 $ | 0,94% | |
| SOXX | 532,76 $ | 2,39% | |
| DGRW | 95,02 $ | 0,02% | |
| VGLT | 54,72 $ | 0,55% | |
| MINT | 100,50 $ | 0,01% | |
| NOBL | 106,50 $ | 0,53% | |
| EFG | 121,51 $ | 0,86% | |
| IWN | 211,20 $ | 0,20% | |
| GSLC | 139,99 $ | 0,09% | |
| OEF | 368,03 $ | 0,18% | |
| SLV | 78,00 $ | 6,83% | |
| BBJP | 74,99 $ | 0,15% | |
| USHY | 36,99 $ | 0,22% | |
| SCHM | 34,82 $ | 0,23% | |
| VTIP | 50,44 $ | 0,08% | |
| SCHP | 26,85 $ | 0,04% | |
| AVUV | 118,98 $ | 0,72% | |
| USIG | 51,21 $ | 0,21% | |
| SCHV | 32,87 $ | 0,61% | |
| IWO | 372,81 $ | 1,04% | |
| SCHO | 24,18 $ | 0,08% | |
| SOXL | 190,42 $ | 7,62% | |
| DFUV | 52,61 $ | 0,44% | |
| HDV | 27,07 $ | 0,89% | |
| RDVY | 74,30 $ | 0,39% | |
| VOOG | 81,86 $ | 0,28% | |
| SPSM | 53,41 $ | 0,78% | |
| INDA | 48,42 $ | 2,85% | |
| SPMD | 64,72 $ | 0,25% | |
| FVD | 46,97 $ | 0,17% | |
| MTUM | 306,66 $ | 1,61% | |
| DFAT | 66,65 $ | 0,89% | |
| CALF | 47,78 $ | 1,38% | |
| IWY | 289,61 $ | 0,06% | |
| IJK | 112,90 $ | 0,16% | |
| SCZ | 85,89 $ | 0,07% | |
| FTEC | 271,46 $ | 1,15% | |
| FBTC | 71,35 $ | 2,21% | |
| VFH | 125,69 $ | 0,35% | |
| SPTL | 25,99 $ | 0,57% | |
| VTWO | 115,31 $ | 0,41% | |
| FBND | 45,63 $ | 0,26% | |
| VDE | 162,46 $ | 2,58% | |
| DFUS | 80,41 $ | 0,17% | |
| SPEM | 52,50 $ | 0,23% | |
| SUB | 106,37 $ | 0,00% | |
| SCHE | 36,66 $ | 0,41% | |
| SPHQ | 82,99 $ | 0,67% | |
| FTCS | 91,72 $ | 0,64% | |
Alerian MLP ETF AMLP | AMLP | 53,44 $ | 0,53% |
| JAAA | 50,59 $ | 0,02% | |
| VCLT | 74,85 $ | 0,36% | |
| JNK | 96,32 $ | 0,21% | |
| SPIB | 33,48 $ | 0,15% | |
| VONV | 102,96 $ | 0,34% | |
| VSS | 162,68 $ | 0,20% | |
| ESGV | 130,27 $ | 0,05% | |
| SCHR | 24,72 $ | 0,28% | |
| QYLD | 18,12 $ | 0,06% | |
| STIP | 103,69 $ | 0,09% | |
| ESGD | 102,38 $ | 0,21% | |
| SPTM | 89,60 $ | 0,16% | |
| FNDA | 35,82 $ | 0,56% | |
| IQLT | 49,40 $ | 0,26% | |
| SPAB | 25,51 $ | 0,23% | |
| TLH | 99,77 $ | 0,49% | |
| SPSB | 29,99 $ | 0,10% | |
| DFAS | 77,46 $ | 0,58% | |
| BBEU | 76,91 $ | 0,34% | |
| EZU | 67,61 $ | 0,36% | |
| SCHZ | 23,13 $ | 0,30% | |
| GLDM | 93,69 $ | 0,21% | |
| DYNF | 66,08 $ | 0,47% | |
| FLOT | 50,91 $ | 0,02% | |
| VYMI | 99,89 $ | 0,23% | |
| BKLN | 20,65 $ | 0,00% | |
| CGDV | 47,45 $ | 0,42% | |
| IJJ | 140,58 $ | 0,83% | |
| PAVE | 57,04 $ | 0,44% | |
| DFIV | 55,49 $ | 0,54% | |
| MGV | 154,80 $ | 0,65% | |
| SOXS | 8,20 $ | 7,34% | |
| PHYS | 35,88 $ | 0,22% | |
| TFLO | 50,54 $ | 0,00% | |
| IBB | 170,00 $ | 0,04% | |
| BBCA | 99,77 $ | 0,15% | |
| VLUE | 185,19 $ | 1,42% | |
| VPL | 114,43 $ | 0,47% | |
| SPLV | 72,66 $ | 0,04% | |
| PRF | 52,62 $ | 0,10% | |
| IJS | 128,47 $ | 1,01% | |
| SPYD | 46,66 $ | 0,06% | |
| DFAX | 37,65 $ | 0,13% | |
| HEFA | 44,68 $ | 0,02% | |
| PULS | 49,62 $ | 0,00% | |
| EFAV | 91,28 $ | 0,07% | |
| GUNR | 55,39 $ | 1,86% | |
| VDC | 227,58 $ | 1,16% | |
| FTSM | 59,85 $ | 0,01% | |
| VIGI | 92,80 $ | 0,14% | |
| ARKK | 80,03 $ | 1,15% | |
| SCHI | 22,67 $ | 0,13% | |
| XBI | 134,75 $ | 0,03% | |
| CIBR | 75,43 $ | 0,15% | |
| AVUS | 124,84 $ | 0,16% | |
| ITA | 225,99 $ | 1,12% | |
| IGV | 90,69 $ | 0,50% | |
| OMFL | 67,28 $ | 0,01% | |
| JIRE | 80,62 $ | 0,27% | |
| SCHH | 23,55 $ | 0,08% | |
| SHYG | 42,43 $ | 0,16% | |
| ONEQ | 103,50 $ | 0,21% | |
| DFIC | 38,07 $ | 0,16% | |
| FDN | 263,76 $ | 1,43% | |
| SRLN | 40,61 $ | 0,07% | |
| IAGG | 50,00 $ | 0,32% | |
| DFAI | 41,63 $ | 0,02% | |
| FNDE | 41,61 $ | 0,12% | |
| DBEF | 51,91 $ | 0,06% | |
| KWEB | 29,59 $ | 0,14% | |
| AVDV | 109,89 $ | 0,37% | |
| IJT | 163,00 $ | 0,39% | |
| ICSH | 50,51 $ | 0,04% | |
| GBIL | 100,00 $ | 0,01% | |
| XLB | 52,26 $ | 1,30% | |
| SPTI | 28,45 $ | 0,25% | |
| QLD | 92,26 $ | 0,59% | |
| BLV | 68,43 $ | 0,49% | |
| XLRE | 44,57 $ | 0,36% | |
| VCR | 394,54 $ | 0,98% | |
| DFAU | 50,82 $ | 0,14% | |
| VPU | 195,62 $ | 0,89% | |
| AVEM | 95,83 $ | 0,18% | |
| IHI | 47,55 $ | 2,98% | |
| FPE | 18,13 $ | 0,11% | |
| MGC | 271,53 $ | 0,17% | |
| VIS | 341,95 $ | 0,91% | |
| CGGR | 46,24 $ | 0,02% | |
| DUHP | 39,84 $ | 0,25% | |
| IOO | 140,07 $ | 0,01% | |
| PDBC | 18,55 $ | 2,66% | |
| EWY | 192,85 $ | 1,39% | |
| SPMB | 22,31 $ | 0,31% | |
| MCHI | 58,70 $ | 0,65% | |
| FIXD | 43,69 $ | 0,27% | |
| EWZ | 38,66 $ | 1,18% | |
| GDXJ | 129,50 $ | 2,91% | |
| VWOB | 66,96 $ | 0,18% | |
| DXJ | 168,26 $ | 1,01% | |
| SPGP | 116,63 $ | 0,66% | |
| DFCF | 42,34 $ | 0,21% | |
| IEUR | 74,92 $ | 0,33% | |
| XMHQ | 109,58 $ | 0,28% | |
| FXI | 37,47 $ | 0,62% | |
| VONE | 333,34 $ | 0,16% | |
| ACWX | 75,69 $ | 0,13% | |
| SJNK | 25,03 $ | 0,24% | |
| VOOV | 216,84 $ | 0,10% | |
| PBUS | 73,97 $ | 0,22% | |
| BBAX | 62,74 $ | 0,23% | |
| EEMV | 73,51 $ | 0,03% | |
| AVDE | 91,27 $ | 0,15% | |
| SPHY | 23,43 $ | 0,17% | |
| SPTS | 29,04 $ | 0,10% | |
| DSI | 140,80 $ | 0,19% | |
| PGX | 11,16 $ | 0,27% | |
| IXN | 134,32 $ | 0,98% | |
| VUSB | 49,70 $ | 0,00% | |
| TMF | 34,96 $ | 1,77% | |
| EWT | 97,15 $ | 1,08% | |
| ACWV | 120,59 $ | 0,34% | |
| IGM | 155,36 $ | 0,63% | |
| BOND | 92,10 $ | 0,24% | |
| IDV | 44,96 $ | 0,88% | |
| ESGE | 54,31 $ | 0,11% | |
| SSO | 66,51 $ | 0,44% | |
| JQUA | 68,30 $ | 0,15% | |
| SCHC | 51,28 $ | 0,04% | |
| ISTB | 48,30 $ | 0,12% | |
| SDVY | 41,62 $ | 0,53% | |
| BBIN | 78,06 $ | 0,33% | |
| LMBS | 49,98 $ | 0,04% | |
| XLG | 62,85 $ | 0,08% | |
| BUFR | 36,06 $ | 0,03% | |
| JMBS | 45,30 $ | 0,20% | |
| VOX | 194,42 $ | 1,66% | |
| FDL | 49,12 $ | 0,18% | |
| IXJ | 91,26 $ | 0,37% | |
| DLN | 94,28 $ | 0,28% | |
| BSCP | 20,68 $ | 0,03% | |
| SHM | 47,80 $ | 0,00% | |
| DFAE | 40,21 $ | 0,02% | |
| QTEC | 297,80 $ | 0,98% | |
| FNGU | 29,42 $ | 0,75% | |
| XOP | 168,66 $ | 2,12% | |
| RSPT | 58,92 $ | 1,32% | |
| SLYV | 102,54 $ | 1,07% | |
| VSGX | 80,85 $ | 0,01% | |
| JHMM | 72,27 $ | 0,10% | |
| SPXL | 267,27 $ | 0,64% | |
| DFEM | 40,83 $ | 0,02% | |
| IGF | 67,42 $ | 0,66% | |
| FEZ | 66,67 $ | 0,61% | |
| FV | 69,78 $ | 1,34% | |
| IXC | 54,38 $ | 2,49% | |
| EAGG | 47,38 $ | 0,27% | |
| GSIE | 45,79 $ | 0,11% | |
| TFI | 45,50 $ | 0,02% | |
| DON | 54,89 $ | 0,58% | |
| IYR | 102,84 $ | 0,07% | |
| CWB | 106,00 $ | 1,26% | |
| VNQI | 47,78 $ | 0,13% | |
| REET | 27,41 $ | 0,00% | |
| GNR | 75,41 $ | 1,73% | |
| SUSA | 149,82 $ | 0,15% | |
| BSCO | 21,12 $ | 0,05% | |
| AMJ | 28,30 $ | 0,49% | |
| TBIL | 49,91 $ | 0,00% | |
| CGGO | 39,87 $ | 0,53% | |
| SCHK | 35,55 $ | 0,23% | |
| AVLV | 87,99 $ | 0,20% | |
| URTH | 200,88 $ | 0,12% | |
| IYH | 60,23 $ | 0,31% | |
| FNDC | 50,61 $ | 0,12% | |
| XT | 79,55 $ | 0,61% | |
| URA | 57,23 $ | 3,72% | |
| GVI | 106,26 $ | 0,17% | |
| PPA | 169,44 $ | 1,09% | |
| SLYG | 108,85 $ | 0,39% | |
| SGOL | 45,09 $ | 0,22% | |
| BBUS | 132,99 $ | 0,14% | |
| DIVO | 45,42 $ | 0,13% | |
| BSCQ | 19,55 $ | 0,00% | |
| HYLB | 36,53 $ | 0,16% | |
| SQQQ | 42,22 $ | 0,82% | |
| EPI | 42,55 $ | 2,63% | |
| FHLC | 69,25 $ | 0,33% | |
| EDV | 63,50 $ | 0,83% | |
| RWL | 124,05 $ | 0,27% | |
| NEAR | 50,70 $ | 0,10% | |
| ANGL | 29,09 $ | 0,29% | |
| BINC | 52,31 $ | 0,10% | |
| SKYY | 128,16 $ | 1,33% | |
| HYD | 51,15 $ | 0,00% | |
| JCPB | 46,90 $ | 0,19% | |
| VAW | 236,42 $ | 1,36% | |
| SPHD | 49,61 $ | 0,04% | |
| UPRO | 140,09 $ | 0,62% | |
| IBTE | 23,87 $ | 0,04% | |
| JGLO | 70,71 $ | 0,11% | |
| DEM | 54,73 $ | 0,31% | |
| DFSV | 37,23 $ | 0,93% | |
| TOTL | 39,51 $ | 0,28% | |
| NUGO | 42,88 $ | 0,28% | |
| BILS | 99,24 $ | 0,00% | |
| MDYG | 107,74 $ | 0,21% | |
| XYLD | 40,60 $ | 0,02% | |
| EMLC | 25,62 $ | 0,35% | |
| PZA | 23,32 $ | 0,04% | |
| CMF | 57,24 $ | 0,05% | |
| DFSD | 47,93 $ | 0,13% | |
| TECL | 200,70 $ | 3,94% | |
| EWU | 46,65 $ | 0,11% | |
| EWC | 58,14 $ | 0,09% | |
| IBDP | 25,15 $ | 0,00% | |
| BOXX | 116,65 $ | 0,00% | |
| KNG | 48,55 $ | 0,49% | |
| ITB | 91,49 $ | 1,62% | |
| BOTZ | 41,31 $ | 0,34% | |
| PTLC | 57,54 $ | 0,26% | |
| IBDQ | 25,12 $ | 0,04% | |
| JMST | 50,88 $ | 0,04% | |
| IBDR | 24,21 $ | 0,04% | |
| ARKB | 27,19 $ | 2,22% | |
| DGS | 65,39 $ | 0,55% | |
| HYMB | 25,12 $ | 0,08% | |
| FDVV | 59,24 $ | 0,45% | |
| IYF | 122,14 $ | 0,39% | |
| VIOO | 126,86 $ | 0,81% | |
| CGUS | 43,23 $ | 0,21% | |
| FELC | 41,24 $ | 0,22% | |
| IHDG | 50,13 $ | 0,58% | |
| EMLP | 43,52 $ | 1,04% | |
| MDYV | 90,38 $ | 0,90% | |
| KRE | 68,55 $ | 1,86% | |
| FTGC | 30,19 $ | 2,41% | |
| FLRN | 30,77 $ | 0,03% | |
| CGXU | 33,41 $ | 0,98% | |
| IFRA | 61,91 $ | 1,01% | |
| FELG | 43,84 $ | 0,07% | |
| PFFD | 19,06 $ | 0,42% | |
| TDIV | 113,36 $ | 0,42% | |
| IBDS | 24,18 $ | 0,04% | |
| VNLA | 48,95 $ | 0,02% | |
| IBTF | 23,30 $ | 0,00% | |
| VTHR | 325,20 $ | 0,15% | |
| PRFZ | 51,05 $ | 0,51% | |
| UCON | 24,94 $ | 0,16% | |
| AAXJ | 117,59 $ | 0,08% | |
| BKLC | 141,50 $ | 0,28% | |
| FTSL | 45,22 $ | 0,00% | |
| USRT | 65,13 $ | 0,03% | |
| COPX | 87,59 $ | 1,88% | |
| IGLB | 49,76 $ | 0,36% | |
| USMC | 72,38 $ | 0,32% | |
| NFRA | 65,39 $ | 0,17% | |
| NRGU | 36,31 $ | 9,04% | |
| ICLN | 21,73 $ | 2,69% | |
| CGCP | 22,36 $ | 0,31% | |
| XMMO | 167,31 $ | 1,07% | |
| BITO | 11,20 $ | 2,19% | |
| SLQD | 50,35 $ | 0,10% | |
| FAS | 129,83 $ | 0,44% | |
| IWX | 102,07 $ | 0,28% | |
| QQEW | 144,44 $ | 0,44% | |
| PHO | 67,08 $ | 0,86% | |
| DIHP | 34,23 $ | 0,03% | |
| XAR | 269,40 $ | 1,51% | |
| RPV | 110,36 $ | 0,33% | |
| GSUS | 101,87 $ | 0,17% | |
| IMTM | 53,02 $ | 0,44% | |
| ILCG | 115,10 $ | 0,24% | |
| BITB | 44,51 $ | 2,23% | |
| EWW | 80,22 $ | 0,44% | |
| IPAC | 82,76 $ | 0,05% | |
| USCA | 43,57 $ | 0,07% | |
| GSY | 50,21 $ | 0,02% | |
| UITB | 46,80 $ | 0,23% | |
| XSOE | 48,18 $ | 0,15% | |
| XME | 124,54 $ | 2,97% | |
| OIH | 431,15 $ | 2,45% | |
| AOR | 68,85 $ | 0,01% | |
| FMB | 51,19 $ | 0,02% | |
| EBND | 21,11 $ | 0,33% | |
| HEDJ | 55,03 $ | 1,03% | |
| ICF | 68,01 $ | 0,28% | |
| GCOW | 45,96 $ | 0,86% | |
| USCL | 82,76 $ | 0,16% | |
| FLJP | 39,50 $ | 0,13% | |
| IVOO | 124,90 $ | 0,28% | |
| IMCG | 90,83 $ | 0,84% | |
| EPP | 56,14 $ | 0,30% | |
| FXR | 86,96 $ | 0,32% | |
| TNA | 65,93 $ | 1,24% | |
| FENY | 31,95 $ | 2,57% | |
| DES | 38,39 $ | 0,70% | |
| ICVT | 118,47 $ | 1,46% | |
| KOMP | 69,02 $ | 1,34% | |
| LRGF | 73,85 $ | 0,15% | |
| EAGL | 32,28 $ | 1,07% | |
| DFLV | 38,14 $ | 0,42% | |
| IYY | 179,58 $ | 0,21% | |
| AOA | 96,72 $ | 0,02% | |
| DISV | 42,39 $ | 0,00% | |
| BSCR | 19,67 $ | 0,05% | |
| ITM | 46,79 $ | 0,01% | |
| NVDL | 112,14 $ | 3,96% | |
| IBDT | 25,24 $ | 0,12% | |
| FELV | 38,45 $ | 0,42% | |
| TDTT | 24,33 $ | 0,08% | |
| DBC | 31,06 $ | 2,51% | |
| HACK | 85,35 $ | 0,32% | |
| FLCB | 21,40 $ | 0,19% | |
| DSTL | 58,68 $ | 0,73% | |
| PABU | 76,04 $ | 0,50% | |
| BKAG | 41,95 $ | 0,25% | |
| ASHR | 36,51 $ | 2,18% | |
| IVLU | 42,37 $ | 0,38% | |
| XHB | 101,59 $ | 0,90% | |
| PXF | 76,50 $ | 0,25% | |
| EWA | 29,59 $ | 0,17% | |
| SPYX | 60,45 $ | 0,12% | |
| TBLL | 105,72 $ | 0,01% |
