Überblick über weltweite ETFs: Vollständige Liste
ETFs (Exchange-Traded Funds) sind an der Börse gehandelte Investmentfonds, die in einen bestimmten Index, Rohstoffe oder andere Finanzprodukte investieren. Diese Fonds bieten den Anlegern eine breite Diversifizierung ihres Portfolios, sowohl in Aktienindizes (wie S&P 500, NASDAQ) und Einzelaktien wie Tesla und Nvidia, als auch in Rohstoffen (wie Gold, Silber) und anderen Bereichen wie Anleihen oder Immobilien. Zu den beliebtesten ETFs gehören diejenigen, die bekannte Börsenindizes verfolgen, wie der S&P 500 ETF, der NASDAQ 100 ETF und andere. Es gibt auch ETFs, die weltweite Indizes abbilden, einschließlich europäischer (z.B. EURO STOXX 50), indischer (z.B. NIFTY 50), chinesischer (z.B. SSE Composite Index), Kryptowährungen (einschließlich Bitcoin) und anderer alternativer Anlageprodukte.
Ein interessanter Aspekt bei ETFs ist ihre Liquidität und die Möglichkeit, sie wie Aktien während der Handelszeiten zu kaufen und zu verkaufen. Dies macht sie besonders flexibel und zugänglich für eine Vielzahl von Anlegern. Zudem bieten ETFs oft niedrigere Kosten im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds, was sie zu einer kosteneffizienten Anlageoption macht.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
In der folgenden Tabelle finden Sie detaillierte Informationen über führende ETFs auf dem Markt.
| Aktie | Symbol | Preis | Veränderung % |
|---|---|---|---|
| SPY | 670,97 $ | 0,10% | |
| IVV | 674,34 $ | 0,12% | |
| VOO | 616,89 $ | 0,11% | |
| VTI | 330,09 $ | 0,22% | |
| QQQ | 609,74 $ | 0,32% | |
| VEA | 60,61 $ | 0,31% | |
| VUG | 484,48 $ | 0,28% | |
| IEFA | 87,82 $ | 0,34% | |
| VTV | 186,16 $ | 0,64% | |
| AGG | 100,20 $ | 0,04% | |
| BND | 74,33 $ | 0,05% | |
| IWF | 471,43 $ | 0,16% | |
| IJH | 64,93 $ | 1,20% | |
| IEMG | 67,29 $ | 0,36% | |
| VWO | 54,54 $ | 0,09% | |
| IJR | 117,95 $ | 0,86% | |
| VIG | 215,64 $ | 0,13% | |
| VXUS | 74,20 $ | 0,19% | |
| VGT | 761,37 $ | 0,14% | |
| VO | 289,11 $ | 0,97% | |
| XLK | 288,16 $ | 0,35% | |
| GLD | 368,31 $ | 0,61% | |
| IWM | 241,61 $ | 0,52% | |
| RSP | 187,56 $ | 0,84% | |
| SCHD | 26,72 $ | 0,75% | |
| IWD | 204,42 $ | 0,65% | |
| BNDX | 49,62 $ | 0,04% | |
| VB | 253,41 $ | 1,21% | |
| VYM | 140,27 $ | 0,50% | |
| ITOT | 146,51 $ | 0,23% | |
| EFA | 94,30 $ | 0,37% | |
| TLT | 89,57 $ | 0,21% | |
| VCIT | 83,75 $ | 0,05% | |
| IVW | 121,54 $ | 0,19% | |
| QUAL | 193,21 $ | 0,03% | |
| XLE | 89,54 $ | 1,44% | |
| SCHX | 26,53 $ | 0,15% | |
| XLV | 146,14 $ | 0,14% | |
| VEU | 72,32 $ | 0,18% | |
| XLF | 52,78 $ | 0,71% | |
| MUB | 107,22 $ | 0,01% | |
| SCHF | 23,66 $ | 0,34% | |
| IXUS | 83,38 $ | 0,18% | |
| VT | 138,83 $ | 0,24% | |
| IWB | 367,60 $ | 0,16% | |
| VCSH | 79,70 $ | 0,06% | |
| SPLG | 80,00 $ | 1,06% | |
| VV | 310,02 $ | 0,08% | |
| JEPI | 56,45 $ | 0,36% | |
| IWR | 95,41 $ | 1,12% | |
| BIL | 91,53 $ | 0,03% | |
| VTEB | 50,36 $ | 0,06% | |
| IVE | 207,90 $ | 0,44% | |
| BSV | 78,82 $ | 0,03% | |
| DIA | 469,86 $ | 0,12% | |
| VNQ | 90,23 $ | 1,55% | |
| MBB | 95,40 $ | 0,09% | |
| IAU | 75,43 $ | 0,61% | |
| IEF | 96,69 $ | 0,04% | |
| LQD | 110,71 $ | 0,20% | |
| IUSB | 46,73 $ | 0,09% | |
| VBR | 206,88 $ | 1,31% | |
| SCHB | 25,84 $ | 0,23% | |
| DGRO | 67,76 $ | 0,37% | |
| DFAC | 38,62 $ | 0,36% | |
| SCHG | 32,36 $ | 0,22% | |
| VGIT | 60,10 $ | 0,05% | |
| GOVT | 23,15 $ | 0,04% | |
| SHY | 82,83 $ | 0,05% | |
| SPYG | 105,23 $ | 0,20% | |
| USMV | 92,99 $ | 0,70% | |
| JPST | 50,62 $ | 0,00% | |
| QQQM | 251,06 $ | 0,31% | |
| COWZ | 57,87 $ | 0,77% | |
| MDY | 592,78 $ | 1,16% | |
| IGSB | 52,87 $ | 0,02% | |
| SPYV | 55,72 $ | 0,49% | |
| SGOV | 100,46 $ | 0,03% | |
| SDY | 137,23 $ | 0,85% | |
| SPDW | 43,25 $ | 0,32% | |
| VGSH | 58,75 $ | 0,03% | |
| TQQQ | 105,78 $ | 1,00% | |
| XLY | 235,86 $ | 0,16% | |
| VGK | 79,98 $ | 0,49% | |
| VONG | 121,32 $ | 0,20% | |
| SHV | 110,23 $ | 0,03% | |
| TIP | 110,90 $ | 0,02% | |
| DVY | 140,21 $ | 1,04% | |
| MGK | 407,90 $ | 0,42% | |
| XLI | 153,33 $ | 0,48% | |
| SMH | 348,08 $ | 0,87% | |
| ACWI | 139,54 $ | 0,14% | |
| VXF | 208,00 $ | 0,99% | |
| GBTC | 81,30 $ | 2,94% | |
| USFR | 50,30 $ | 0,02% | |
| BIV | 78,06 $ | 0,03% | |
| EEM | 54,55 $ | 0,29% | |
| VHT | 272,67 $ | 0,17% | |
| XLC | 112,11 $ | 0,26% | |
| VMBS | 47,09 $ | 0,06% | |
| IUSV | 100,57 $ | 0,52% | |
| EFV | 69,08 $ | 0,55% | |
| EWJ | 83,29 $ | 0,40% | |
| IBIT | 58,88 $ | 2,83% | |
| IUSG | 165,70 $ | 0,10% | |
| VBK | 298,77 $ | 0,96% | |
| SCHA | 27,74 $ | 0,91% | |
| VOE | 173,53 $ | 1,05% | |
| IYW | 199,54 $ | 0,28% | |
| FNDX | 26,50 $ | 0,49% | |
| XLP | 76,71 $ | 1,47% | |
| MOAT | 100,02 $ | 0,20% | |
| HYG | 80,33 $ | 0,09% | |
| PFF | 31,01 $ | 0,16% | |
| IWP | 139,49 $ | 1,23% | |
| EMB | 96,02 $ | 0,05% | |
| GDX | 72,55 $ | 2,53% | |
| IWV | 380,80 $ | 0,12% | |
| IDEV | 80,42 $ | 0,41% | |
| IGIB | 53,89 $ | 0,02% | |
| IEI | 119,60 $ | 0,06% | |
| EMXC | 71,02 $ | 0,18% | |
| FNDF | 44,03 $ | 0,50% | |
| VOT | 285,42 $ | 1,08% | |
| JEPQ | 57,71 $ | 0,19% | |
| ESGU | 147,06 $ | 0,12% | |
| IWS | 138,50 $ | 1,10% | |
| XLU | 89,69 $ | 1,39% | |
| SOXX | 294,38 $ | 1,05% | |
| DGRW | 88,20 $ | 0,38% | |
| VGLT | 56,97 $ | 0,19% | |
| MINT | 100,40 $ | 0,02% | |
| NOBL | 101,94 $ | 1,08% | |
| EFG | 114,31 $ | 0,30% | |
| IWN | 175,79 $ | 0,70% | |
| GSLC | 130,15 $ | 0,29% | |
| OEF | 337,40 $ | 0,32% | |
| SLV | 43,92 $ | 0,85% | |
| BBJP | 68,79 $ | 0,35% | |
| USHY | 37,33 $ | 0,08% | |
| SCHM | 29,47 $ | 1,34% | |
| VTIP | 50,06 $ | 0,06% | |
| SCHP | 26,82 $ | 0,04% | |
| AVUV | 97,74 $ | 0,84% | |
| USIG | 51,91 $ | 0,13% | |
| SCHV | 28,95 $ | 0,70% | |
| IWO | 321,04 $ | 0,36% | |
| SCHO | 24,37 $ | 0,04% | |
| SOXL | 41,74 $ | 2,95% | |
| DFUV | 44,77 $ | 0,77% | |
| HDV | 119,61 $ | 1,01% | |
| RDVY | 67,23 $ | 0,52% | |
| VOOG | 438,33 $ | 0,19% | |
| SPSM | 45,98 $ | 0,81% | |
| INDA | 53,75 $ | 0,24% | |
| SPMD | 56,90 $ | 1,17% | |
| FVD | 45,58 $ | 1,02% | |
| MTUM | 248,18 $ | 0,51% | |
| DFAT | 57,02 $ | 1,08% | |
| CALF | 43,40 $ | 1,21% | |
| IWY | 275,66 $ | 0,30% | |
| IJK | 95,97 $ | 1,16% | |
| SCZ | 75,56 $ | 0,45% | |
| FTEC | 226,93 $ | 0,18% | |
| FBTC | 90,44 $ | 2,83% | |
| VFH | 128,58 $ | 0,78% | |
| SPTL | 27,00 $ | 0,26% | |
| VTWO | 97,68 $ | 0,54% | |
| FBND | 46,36 $ | 0,04% | |
| VDE | 126,16 $ | 1,54% | |
| DFUS | 72,92 $ | 0,16% | |
| SPEM | 47,23 $ | 0,13% | |
| SUB | 106,41 $ | 0,07% | |
| SCHE | 33,60 $ | 0,12% | |
| SPHQ | 73,45 $ | 0,37% | |
| FTCS | 91,34 $ | 0,86% | |
Alerian MLP ETF AMLP | AMLP | 47,20 $ | 0,34% |
| JAAA | 50,58 $ | 0,02% | |
| VCLT | 76,77 $ | 0,38% | |
| JNK | 96,76 $ | 0,06% | |
| SPIB | 33,79 $ | 0,00% | |
| VONV | 89,73 $ | 0,65% | |
| VSS | 140,23 $ | 0,26% | |
| ESGV | 118,96 $ | 0,06% | |
| SCHR | 25,14 $ | 0,00% | |
| QYLD | 17,36 $ | 0,06% | |
| STIP | 102,88 $ | 0,07% | |
| ESGD | 93,82 $ | 0,34% | |
| SPTM | 81,16 $ | 0,17% | |
| FNDA | 30,62 $ | 0,72% | |
| IQLT | 44,35 $ | 0,52% | |
| SPAB | 25,85 $ | 0,00% | |
| TLH | 103,22 $ | 0,14% | |
| SPSB | 30,18 $ | 0,00% | |
| DFAS | 67,61 $ | 0,79% | |
| BBEU | 70,19 $ | 0,70% | |
| EZU | 61,77 $ | 0,36% | |
| SCHZ | 23,45 $ | 0,04% | |
| GLDM | 79,26 $ | 0,60% | |
| DYNF | 59,82 $ | 0,00% | |
| FLOT | 50,88 $ | 0,00% | |
| VYMI | 86,10 $ | 0,38% | |
| BKLN | 20,93 $ | 0,00% | |
| CGDV | 42,58 $ | 0,57% | |
| IJJ | 128,35 $ | 1,18% | |
| PAVE | 47,76 $ | 0,21% | |
| DFIV | 46,87 $ | 0,67% | |
| MGV | 137,58 $ | 0,55% | |
| SOXS | 3,68 $ | 3,08% | |
| PHYS | 30,42 $ | 0,83% | |
| TFLO | 50,48 $ | 0,02% | |
| IBB | 157,72 $ | 0,45% | |
| BBCA | 86,13 $ | 0,68% | |
| VLUE | 130,28 $ | 0,67% | |
| VPL | 90,78 $ | 0,01% | |
| SPLV | 71,44 $ | 1,18% | |
| PRF | 45,60 $ | 0,55% | |
| IJS | 110,38 $ | 1,14% | |
| SPYD | 42,75 $ | 1,26% | |
| DFAX | 31,61 $ | 0,25% | |
| HEFA | 40,78 $ | 0,17% | |
| PULS | 49,68 $ | 0,06% | |
| EFAV | 85,44 $ | 0,83% | |
| GUNR | 43,57 $ | 1,18% | |
| VDC | 209,12 $ | 1,17% | |
| FTSM | 59,96 $ | 0,03% | |
| VIGI | 89,02 $ | 0,44% | |
| ARKK | 80,75 $ | 0,21% | |
| SCHI | 22,97 $ | 0,04% | |
| XBI | 108,96 $ | 0,30% | |
| CIBR | 75,38 $ | 1,02% | |
| AVUS | 109,13 $ | 0,35% | |
| ITA | 209,04 $ | 0,71% | |
| IGV | 109,48 $ | 0,16% | |
| OMFL | 59,78 $ | 0,49% | |
| JIRE | 74,32 $ | 0,26% | |
| SCHH | 21,38 $ | 1,66% | |
| SHYG | 42,76 $ | 0,02% | |
| ONEQ | 90,45 $ | 0,23% | |
| DFIC | 32,92 $ | 0,57% | |
| FDN | 272,47 $ | 0,56% | |
| SRLN | 41,26 $ | 0,02% | |
| IAGG | 51,70 $ | 0,06% | |
| DFAI | 36,60 $ | 0,49% | |
| FNDE | 37,05 $ | 0,32% | |
| DBEF | 47,89 $ | 0,23% | |
| KWEB | 38,97 $ | 1,34% | |
| AVDV | 88,60 $ | 0,44% | |
| IJT | 139,83 $ | 0,68% | |
| ICSH | 50,62 $ | 0,02% | |
| GBIL | 99,98 $ | 0,04% | |
| XLB | 85,82 $ | 1,20% | |
| SPTI | 28,93 $ | 0,07% | |
| QLD | 140,11 $ | 0,67% | |
| BLV | 70,63 $ | 0,25% | |
| XLRE | 41,27 $ | 1,33% | |
| VCR | 388,88 $ | 0,30% | |
| DFAU | 45,97 $ | 0,24% | |
| VPU | 194,47 $ | 1,37% | |
| AVEM | 76,58 $ | 0,25% | |
| IHI | 61,26 $ | 0,96% | |
| FPE | 18,31 $ | 0,00% | |
| MGC | 246,82 $ | 0,08% | |
| VIS | 295,88 $ | 0,52% | |
| CGGR | 43,50 $ | 0,07% | |
| DUHP | 37,47 $ | 0,21% | |
| IOO | 123,75 $ | 0,12% | |
| PDBC | 13,63 $ | 0,22% | |
| EWY | 91,80 $ | 1,83% | |
| SPMB | 22,51 $ | 0,00% | |
| MCHI | 63,61 $ | 0,56% | |
| FIXD | 44,53 $ | 0,02% | |
| EWZ | 32,30 $ | 0,81% | |
| GDXJ | 93,03 $ | 2,97% | |
| VWOB | 67,46 $ | 0,01% | |
| DXJ | 135,91 $ | 0,72% | |
| SPGP | 111,31 $ | 1,17% | |
| DFCF | 42,81 $ | 0,05% | |
| IEUR | 68,25 $ | 0,44% | |
| XMHQ | 101,89 $ | 0,47% | |
| FXI | 39,94 $ | 0,50% | |
| VONE | 304,05 $ | 0,18% | |
| ACWX | 65,92 $ | 0,17% | |
| SJNK | 25,28 $ | 0,00% | |
| VOOV | 200,82 $ | 0,42% | |
| PBUS | 67,46 $ | 0,15% | |
| BBAX | 56,22 $ | 0,09% | |
| EEMV | 64,86 $ | 0,14% | |
| AVDE | 79,18 $ | 0,39% | |
| SPHY | 23,63 $ | 0,13% | |
| SPTS | 29,28 $ | 0,03% | |
| DSI | 126,60 $ | 0,16% | |
| PGX | 11,43 $ | 0,09% | |
| IXN | 105,36 $ | 0,42% | |
| VUSB | 49,83 $ | 0,00% | |
| TMF | 40,73 $ | 0,73% | |
| EWT | 64,61 $ | 0,51% | |
| ACWV | 118,72 $ | 0,60% | |
| IGM | 128,77 $ | 0,50% | |
| BOND | 93,45 $ | 0,03% | |
| IDV | 37,66 $ | 0,59% | |
| ESGE | 44,22 $ | 0,34% | |
| SSO | 112,83 $ | 0,17% | |
| JQUA | 61,93 $ | 0,49% | |
| SCHC | 44,49 $ | 0,14% | |
| ISTB | 48,75 $ | 0,04% | |
| SDVY | 37,74 $ | 0,96% | |
| BBIN | 71,08 $ | 0,41% | |
| LMBS | 49,97 $ | 0,10% | |
| XLG | 58,45 $ | 0,29% | |
| BUFR | 33,58 $ | 0,12% | |
| JMBS | 45,76 $ | 0,02% | |
| VOX | 182,33 $ | 0,21% | |
| FDL | 42,96 $ | 1,13% | |
| IXJ | 92,05 $ | 0,20% | |
| DLN | 86,41 $ | 0,45% | |
| BSCP | 20,71 $ | 0,02% | |
| SHM | 47,94 $ | 0,13% | |
| DFAE | 32,23 $ | 0,34% | |
| QTEC | 232,03 $ | 0,51% | |
| FNGU | 29,53 $ | 0,54% | |
| XOP | 129,48 $ | 2,08% | |
| RSPT | 45,30 $ | 0,04% | |
| SLYV | 88,50 $ | 1,12% | |
| VSGX | 69,81 $ | 0,00% | |
| JHMM | 64,44 $ | 1,11% | |
| SPXL | 212,96 $ | 0,28% | |
| DFEM | 32,73 $ | 0,24% | |
| IGF | 61,65 $ | 0,83% | |
| FEZ | 62,17 $ | 0,37% | |
| FV | 61,15 $ | 0,89% | |
| IXC | 42,44 $ | 1,77% | |
| EAGG | 48,02 $ | 0,04% | |
| GSIE | 41,27 $ | 0,46% | |
| TFI | 45,74 $ | 0,02% | |
| DON | 50,88 $ | 1,31% | |
| IYR | 95,67 $ | 1,50% | |
| CWB | 91,83 $ | 0,34% | |
| VNQI | 47,44 $ | 0,83% | |
| REET | 25,52 $ | 1,35% | |
| GNR | 58,88 $ | 1,15% | |
| SUSA | 137,09 $ | 0,01% | |
| BSCO | 21,12 $ | 0,05% | |
| AMJ | 28,30 $ | 0,49% | |
| TBIL | 49,90 $ | 0,01% | |
| CGGO | 34,18 $ | 0,03% | |
| SCHK | 32,32 $ | 0,19% | |
| AVLV | 72,61 $ | 0,60% | |
| URTH | 182,56 $ | 0,21% | |
| IYH | 61,47 $ | 0,16% | |
| FNDC | 44,04 $ | 0,40% | |
| XT | 73,52 $ | 0,25% | |
| URA | 47,82 $ | 1,44% | |
| GVI | 107,39 $ | 0,00% | |
| PPA | 153,34 $ | 0,50% | |
| SLYG | 93,15 $ | 0,62% | |
| SGOL | 38,17 $ | 0,61% | |
| BBUS | 121,55 $ | 0,14% | |
| DIVO | 44,87 $ | 0,29% | |
| BSCQ | 19,58 $ | 0,05% | |
| HYLB | 36,70 $ | 0,08% | |
| SQQQ | 14,43 $ | 1,05% | |
| EPI | 45,79 $ | 0,42% | |
| FHLC | 70,27 $ | 0,19% | |
| EDV | 68,44 $ | 0,44% | |
| RWL | 112,00 $ | 0,59% | |
| NEAR | 51,17 $ | 0,03% | |
| ANGL | 29,28 $ | 0,14% | |
| BINC | 53,07 $ | 0,06% | |
| SKYY | 137,04 $ | 0,09% | |
| HYD | 50,82 $ | 0,08% | |
| JCPB | 47,48 $ | 0,02% | |
| VAW | 194,59 $ | 1,11% | |
| SPHD | 47,78 $ | 1,38% | |
| UPRO | 112,05 $ | 0,26% | |
| IBTE | 23,87 $ | 0,04% | |
| JGLO | 67,40 $ | 0,42% | |
| DEM | 46,43 $ | 0,19% | |
| DFSV | 31,38 $ | 0,97% | |
| TOTL | 40,45 $ | 0,00% | |
| NUGO | 39,77 $ | 0,39% | |
| BILS | 99,28 $ | 0,02% | |
| MDYG | 91,53 $ | 1,21% | |
| XYLD | 39,83 $ | 0,15% | |
| EMLC | 25,47 $ | 0,20% | |
| PZA | 23,30 $ | 0,09% | |
| CMF | 57,43 $ | 0,03% | |
| DFSD | 48,24 $ | 0,02% | |
| TECL | 129,12 $ | 1,36% | |
| EWU | 42,87 $ | 0,59% | |
| EWC | 50,10 $ | 0,70% | |
| IBDP | 25,15 $ | 0,00% | |
| BOXX | 114,29 $ | 0,01% | |
| KNG | 48,50 $ | 1,10% | |
| ITB | 98,68 $ | 0,91% | |
| BOTZ | 36,00 $ | 0,06% | |
| PTLC | 55,16 $ | 0,11% | |
| IBDQ | 25,13 $ | 0,08% | |
| JMST | 50,90 $ | 0,01% | |
| IBDR | 24,23 $ | 0,04% | |
| ARKB | 34,49 $ | 2,92% | |
| DGS | 56,62 $ | 0,05% | |
| HYMB | 25,11 $ | 0,12% | |
| FDVV | 55,67 $ | 0,52% | |
| IYF | 124,06 $ | 1,08% | |
| VIOO | 109,74 $ | 0,88% | |
| CGUS | 39,72 $ | 0,18% | |
| FELC | 37,36 $ | 0,05% | |
| IHDG | 46,87 $ | 0,19% | |
| EMLP | 38,15 $ | 1,03% | |
| MDYV | 82,45 $ | 1,18% | |
| KRE | 61,01 $ | 1,41% | |
| FTGC | 26,66 $ | 0,30% | |
| FLRN | 30,76 $ | 0,07% | |
| CGXU | 30,00 $ | 0,07% | |
| IFRA | 52,42 $ | 0,77% | |
| FELG | 41,33 $ | 0,34% | |
| PFFD | 19,05 $ | 0,05% | |
| TDIV | 97,08 $ | 0,99% | |
| IBDS | 24,27 $ | 0,00% | |
| VNLA | 49,18 $ | 0,02% | |
| IBTF | 23,30 $ | 0,04% | |
| VTHR | 295,79 $ | 0,18% | |
| PRFZ | 44,72 $ | 0,82% | |
| UCON | 25,21 $ | 0,04% | |
| AAXJ | 93,33 $ | 0,44% | |
| BKLC | 128,81 $ | 0,11% | |
| FTSL | 45,87 $ | 0,11% | |
| USRT | 58,53 $ | 1,77% | |
| COPX | 60,87 $ | 1,38% | |
| IGLB | 51,01 $ | 0,35% | |
| USMC | 67,86 $ | 0,28% | |
| NFRA | 62,47 $ | 0,68% | |
| NRGU | 18,49 $ | 3,99% | |
| ICLN | 17,66 $ | 0,62% | |
| CGCP | 22,71 $ | 0,04% | |
| XMMO | 136,43 $ | 1,10% | |
| BITO | 16,26 $ | 2,85% | |
| SLQD | 50,68 $ | 0,03% | |
| FAS | 164,23 $ | 1,96% | |
| IWX | 88,82 $ | 0,49% | |
| QQEW | 140,32 $ | 0,01% | |
| PHO | 72,08 $ | 0,63% | |
| DIHP | 30,66 $ | 0,56% | |
| XAR | 234,33 $ | 0,58% | |
| RPV | 99,68 $ | 1,22% | |
| GSUS | 93,01 $ | 0,11% | |
| IMTM | 47,84 $ | 0,36% | |
| ILCG | 103,85 $ | 0,01% | |
| BITB | 56,39 $ | 2,81% | |
| EWW | 67,82 $ | 1,27% | |
| IPAC | 74,60 $ | 0,20% | |
| USCA | 41,30 $ | 0,07% | |
| GSY | 50,29 $ | 0,04% | |
| UITB | 47,49 $ | 0,30% | |
| XSOE | 38,60 $ | 0,44% | |
| XME | 93,56 $ | 2,70% | |
| OIH | 285,39 $ | 0,66% | |
| AOR | 64,60 $ | 0,08% | |
| FMB | 51,23 $ | 0,04% | |
| EBND | 21,18 $ | 0,02% | |
| HEDJ | 51,49 $ | 0,47% | |
| ICF | 61,24 $ | 1,41% | |
| GCOW | 40,26 $ | 0,82% | |
| USCL | 78,50 $ | 0,01% | |
| FLJP | 35,67 $ | 0,39% | |
| IVOO | 109,79 $ | 1,10% | |
| IMCG | 81,29 $ | 0,94% | |
| EPP | 51,27 $ | 0,02% | |
| FXR | 76,99 $ | 1,01% | |
| TNA | 43,88 $ | 1,43% | |
| FENY | 24,80 $ | 1,51% | |
| DES | 32,88 $ | 0,86% | |
| ICVT | 101,69 $ | 0,33% | |
| KOMP | 62,48 $ | 0,39% | |
| LRGF | 69,00 $ | 0,28% | |
| EAGL | 31,29 $ | 0,13% | |
| DFLV | 32,89 $ | 0,74% | |
| IYY | 163,44 $ | 0,22% | |
| AOA | 88,40 $ | 0,00% | |
| DISV | 35,41 $ | 0,94% | |
| BSCR | 19,73 $ | 0,00% | |
| ITM | 47,01 $ | 0,01% | |
| NVDL | 92,74 $ | 0,02% | |
| IBDT | 25,45 $ | 0,08% | |
| FELV | 33,65 $ | 0,54% | |
| TDTT | 24,19 $ | 0,08% | |
| DBC | 22,90 $ | 0,22% | |
| HACK | 85,58 $ | 0,61% | |
| FLCB | 21,70 $ | 0,02% | |
| DSTL | 56,76 $ | 0,87% | |
| PABU | 72,33 $ | 0,18% | |
| BKAG | 42,56 $ | 0,02% | |
| ASHR | 33,26 $ | 0,00% | |
| IVLU | 36,22 $ | 0,39% | |
| XHB | 105,56 $ | 0,99% | |
| PXF | 62,39 $ | 0,42% | |
| EWA | 26,44 $ | 0,08% | |
| SPYX | 55,25 $ | 0,07% | |
| TBLL | 105,74 $ | 0,04% |
