Aktien aus der Bauindustrie – Unternehmen nach Marktkapitalisierung
Die Bauindustrie umfasst Unternehmen, die Baustoffe herstellen, Infrastrukturprojekte umsetzen oder im Hoch- und Tiefbau tätig sind. Der Sektor reicht von Zement- und Betonproduzenten über Hersteller von Dämmstoffen und Dachsystemen bis hin zu großen Baukonzernen, die Straßen, Brücken, Tunnel und Gebäude errichten.
Zu den bekanntesten börsennotierten Unternehmen der Bauindustrie gehören unter anderem:
- CRH – irischer Baustoffkonzern mit weltweitem Geschäft in Zement, Zuschlagstoffen und Infrastrukturmaterialien
- Heidelberg Materials – einer der weltweit führenden Zement- und Betonproduzenten mit Sitz in Deutschland
- Vinci – französischer Bau- und Konzessionskonzern, der neben Bauprojekten auch Flughäfen und Autobahnstrecken betreibt
- Caterpillar – US-amerikanischer Hersteller von Baumaschinen und schwerem Gerät
- Larsen & Toubro – indischer Mischkonzern mit Schwerpunkt auf Ingenieurwesen und Großbauprojekten
Bauaktien sind eng an Konjunkturzyklen gebunden: Steigende Investitionen in Infrastruktur, Wohnungsbau und gewerbliche Immobilien wirken sich direkt auf die Nachfrage nach Baustoffen und Bauleistungen aus. Eng verwandte Sektoren sind etwa Zementhersteller und Stahlproduzenten, die wesentliche Vorprodukte für die Baubranche liefern.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt börsennotierte Unternehmen aus dem Sektor der Bauindustrie, sortiert nach Marktkapitalisierung – mit aktuellen Kursen und Veränderungen in Echtzeit.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung | Land |
|---|---|---|---|---|
Holcim Group HOLN.SW | 96,43 $ | 0,94% | 53,34 B | Switzerland |
| 113,82 $ | 0,05% | 76,05 B | Ireland | |
UltraTech Cement ULTRACEMCO.NS | 125,67 $ | 0,70% | 0,037 T | India |
| 283,19 $ | 0,19% | 36,75 B | United States | |
| 590,21 $ | 0,03% | 35,44 B | United States | |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 1,45% | 14,84 B | China |
HeidelbergCement HEI.DE | 216,93 $ | 0,30% | 38,26 B | Germany |
| 76,57 $ | 1,07% | 8,24 B | United States | |
Kingspan Group KRX.IR | 90,79 $ | 1,03% | 16,42 B | Ireland |
Siam Cement SCC.BK | 7,13 $ | 0,43% | 8,55 B | Thailand |
| 359,02 $ | 0,38% | 14,53 B | United States | |
| 100,15 $ | 0,65% | 12,83 B | United States | |
| 20,58 $ | 1,93% | 11,94 B | Ireland | |
Ambuja Cements AMBUJACEM.NS | 4,62 $ | 1,82% | 0,011 T | India |
| 121,30 $ | 0,30% | 9,77 B | United States | |
Taiwan Cement 1101.TW | 0,811 $ | 1,60% | 6,24 B | Taiwan |
Cemex CX | 13,29 $ | 1,37% | 19,18 B | Mexico |
| 208,03 $ | 1,15% | 6,54 B | United States | |
Asia Cement 1102.TW | 1,11 $ | 0,86% | 3,92 B | Taiwan |
Buzzi Unicem BZU.MI | 56,06 $ | 0,44% | 10,01 B | Italy |
ACC ACC.NS | 14,38 $ | 2,44% | 2,70 B | India |
Imerys NK.PA | 26,67 $ | 0,18% | 2,25 B | France |
Wienerberger WIB.F | 29,63 $ | 1,49% | 3,24 B | Austria |
JK Cement JKCEMENT.NS | 57,88 $ | 1,91% | 4,47 B | India |
| 70,77 $ | 0,14% | 2,49 B | United States | |
SIG (Semen Indonesia) SMGR.JK | 0,119 $ | 0,96% | 0,0008 T | Indonesia |
Travis Perkins TPK.L | 7,13 $ | 1,96% | 0,015 B | United Kingdom |
Grafton Group GFTU.L | 11,69 $ | 1,17% | 0,023 B | Ireland |
Ramco Cements RAMCOCEM.NS | 10,07 $ | 0,94% | 2,38 B | India |
Forbo Holding FORN.SW | 948,88 $ | 0,40% | 1,35 B | Switzerland |
OYAK Çimento OYAKC.IS | 0,525 $ | 0,68% | 2,55 B | Turkey |
| 140,79 $ | 0,77% | 6,16 B | United States | |
Loma Negra LOMA | 11,09 $ | 0,59% | 1,29 B | Argentina |
Cementir CEM.MI | 17,11 $ | 1,96% | 2,66 B | Netherlands |
Siam City Cement (INSEE) SCCC.BK | 4,37 $ | 1,08% | 1,30 B | Thailand |
Schweiter Technologies SWTQ.SW | 363,87 $ | 0,89% | 520,99 M | Switzerland |
Marshalls plc MSLH.L | 1,80 $ | 0,82% | 4,55 M | United Kingdom |
Bluelinx BXC | 51,86 $ | 1,01% | 403,60 M | United States |
Heidelbergcement India HEIDELBERG.NS | 1,67 $ | 2,91% | 0,378 B | India |
Aspen Aerogels ASPN | 5,37 $ | 6,45% | 444,36 M | United States |
Orient Cement ORIENTCEM.NS | 1,46 $ | 2,57% | 0,3 B | India |
Sanghi Industries SANGHIIND.NS | 0,528 $ | 0,02% | 0,136 B | India |
Shankara Building SHANKARA.NS | 1,17 $ | 0,82% | 0,028 B | India |
Mangalam Cement MANGLMCEM.NS | 9,65 $ | 2,36% | 0,265 B | India |
Cimbeton CMBTN.IS | 38,76 $ | 1,33% | 0,069 B | Turkey |
