Aktien aus der Bauindustrie – Unternehmen nach Marktkapitalisierung
Die Bauindustrie umfasst Unternehmen, die Baustoffe herstellen, Infrastrukturprojekte umsetzen oder im Hoch- und Tiefbau tätig sind. Der Sektor reicht von Zement- und Betonproduzenten über Hersteller von Dämmstoffen und Dachsystemen bis hin zu großen Baukonzernen, die Straßen, Brücken, Tunnel und Gebäude errichten.
Zu den bekanntesten börsennotierten Unternehmen der Bauindustrie gehören unter anderem:
- CRH – irischer Baustoffkonzern mit weltweitem Geschäft in Zement, Zuschlagstoffen und Infrastrukturmaterialien
- Heidelberg Materials – einer der weltweit führenden Zement- und Betonproduzenten mit Sitz in Deutschland
- Vinci – französischer Bau- und Konzessionskonzern, der neben Bauprojekten auch Flughäfen und Autobahnstrecken betreibt
- Caterpillar – US-amerikanischer Hersteller von Baumaschinen und schwerem Gerät
- Larsen & Toubro – indischer Mischkonzern mit Schwerpunkt auf Ingenieurwesen und Großbauprojekten
Bauaktien sind eng an Konjunkturzyklen gebunden: Steigende Investitionen in Infrastruktur, Wohnungsbau und gewerbliche Immobilien wirken sich direkt auf die Nachfrage nach Baustoffen und Bauleistungen aus. Eng verwandte Sektoren sind etwa Zementhersteller und Stahlproduzenten, die wesentliche Vorprodukte für die Baubranche liefern.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt börsennotierte Unternehmen aus dem Sektor der Bauindustrie, sortiert nach Marktkapitalisierung – mit aktuellen Kursen und Veränderungen in Echtzeit.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung | Land |
|---|---|---|---|---|
Holcim Group HOLN.SW | 93,66 $ | 1,61% | 51,81 B | Switzerland |
Cement Roadstone Holding CRH | 115,38 $ | 3,00% | 77,10 B | Ireland |
UltraTech Cement ULTRACEMCO.NS | 120,70 $ | 0,52% | 0,036 T | India |
Vulcan Materials VMC | 315,52 $ | 2,68% | 40,94 B | United States |
Martin Marietta MLM | 632,95 $ | 2,65% | 38,01 B | United States |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 1,45% | 14,84 B | China |
HeidelbergCement HEI.DE | 212,57 $ | 1,44% | 37,49 B | Germany |
Builders FirstSource BLDR | 88,06 $ | 3,10% | 9,47 B | United States |
Kingspan Group KRX.IR | 95,81 $ | 0,36% | 17,33 B | Ireland |
Siam Cement SCC.BK | 7,25 $ | 0,00% | 8,70 B | Thailand |
Carlisle Companies CSL | 388,12 $ | 2,53% | 15,71 B | United States |
RPM International RPM | 111,22 $ | 1,39% | 14,24 B | United States |
James Hardie Industries JHX | 26,39 $ | 2,21% | 15,31 B | Ireland |
Ambuja Cements AMBUJACEM.NS | 4,45 $ | 0,73% | 0,011 T | India |
Owens Corning OC | 136,67 $ | 1,86% | 11,01 B | United States |
Taiwan Cement 1101.TW | 0,776 $ | 1,65% | 5,81 B | Taiwan |
Cemex CX | 12,39 $ | 3,04% | 17,87 B | Mexico |
Eagle Materials EXP | 239,17 $ | 2,36% | 7,39 B | United States |
Asia Cement 1102.TW | 1,14 $ | 0,28% | 4,04 B | Taiwan |
Buzzi Unicem BZU.MI | 52,98 $ | 2,17% | 9,39 B | Italy |
ACC ACC.NS | 14,06 $ | 0,68% | 2,64 B | India |
Imerys NK.PA | 25,47 $ | 0,54% | 2,16 B | France |
Wienerberger WIB.F | 27,49 $ | 3,34% | 3,00 B | Austria |
JK Cement JKCEMENT.NS | 58,59 $ | 1,16% | 4,53 B | India |
Boise Cascade BCC | 78,57 $ | 1,17% | 2,76 B | United States |
SIG (Semen Indonesia) SMGR.JK | 0,083 $ | 1,71% | 0,00056 T | Indonesia |
Travis Perkins TPK.L | 7,68 $ | 2,74% | 0,016 B | United Kingdom |
Grafton Group GFTU.L | 12,12 $ | 1,26% | 0,024 B | Ireland |
Ramco Cements RAMCOCEM.NS | 9,66 $ | 0,59% | 2,28 B | India |
Forbo Holding FORN.SW | 932,43 $ | 2,17% | 1,32 B | Switzerland |
OYAK Çimento OYAKC.IS | 0,443 $ | 0,58% | 2,15 B | Turkey |
Granite Construction GVA | 156,49 $ | 3,03% | 6,85 B | United States |
Loma Negra LOMA | 11,30 $ | 1,22% | 1,32 B | Argentina |
Cementir CEM.MI | 17,14 $ | 1,69% | 2,67 B | Netherlands |
Siam City Cement (INSEE) SCCC.BK | 4,38 $ | 0,69% | 1,30 B | Thailand |
Schweiter Technologies SWTQ.SW | 372,97 $ | 1,00% | 534,03 M | Switzerland |
Marshalls plc MSLH.L | 2,02 $ | 4,09% | 5,10 M | United Kingdom |
Bluelinx BXC | 61,55 $ | 1,40% | 479,01 M | United States |
Heidelbergcement India HEIDELBERG.NS | 1,63 $ | 0,31% | 0,369 B | India |
Aspen Aerogels ASPN | 5,70 $ | 0,52% | 472,40 M | United States |
Orient Cement ORIENTCEM.NS | 1,41 $ | 1,82% | 0,289 B | India |
Sanghi Industries SANGHIIND.NS | 0,524 $ | 0,02% | 0,135 B | India |
Shankara Building SHANKARA.NS | 1,29 $ | 1,99% | 0,031 B | India |
Mangalam Cement MANGLMCEM.NS | 9,68 $ | 1,27% | 0,266 B | India |
Cimbeton CMBTN.IS | 32,30 $ | 0,46% | 0,057 B | Turkey |
