Aktien von Elektronikherstellern – Unternehmen der Elektronikindustrie
Die Elektronikindustrie umfasst Unternehmen, die elektronische Bauteile, Geräte und Systeme entwickeln und fertigen – von Unterhaltungselektronik über industrielle Steuerungen bis hin zu Komponenten für Telekommunikation und Medizintechnik. Der Sektor ist eng mit der Halbleiterindustrie verflochten, da Chips und Sensoren zentrale Bauelemente fast aller elektronischen Produkte sind.
Zu den bekanntesten börsennotierten Elektronikherstellern zählen unter anderem:
- Samsung Electronics – südkoreanischer Konzern mit breitem Portfolio von Smartphones über Displays bis zu Speicherchips
- Sony Group – japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik, Bildsensoren und Spielkonsolen
- Panasonic – japanisches Unternehmen mit Schwerpunkt auf Batterien, Haushaltsgeräten und Industrieelektronik
- LG Electronics – südkoreanischer Produzent von Displays, Haushaltsgeräten und Fahrzeugelektronik
- Siemens – deutsches Unternehmen mit starker Stellung in der Industrieautomatisierung und elektrischen Steuerungstechnik
Aktien von Elektronikherstellern sind an Börsen weltweit notiert – von Tokio und Seoul über Frankfurt bis zur NYSE und NASDAQ. Der Sektor überschneidet sich teilweise mit Technologiehardware-Unternehmen, unterscheidet sich aber durch den stärkeren Fokus auf elektronische Komponenten und Endgeräte.
Die folgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten Unternehmen der Elektronikindustrie, sortiert nach Marktkapitalisierung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
Apple AAPL | 294,30 $ | 0,91% | 4,32 T |
NVIDIA NVDA | 200,04 $ | 4,13% | 4,85 T |
Samsung 005930.KS | 221,22 $ | 9,84% | 0,00145 |
AMD AMD | 519,85 $ | 5,76% | 847,67 B |
Cisco CSCO | 121,15 $ | 0,31% | 477,50 B |
Tokyo Electron 8035.T | 432,59 $ | 4,19% | 0,197 T |
Sony SONY | 19,64 $ | 0,67% | 115,68 B |
Dell DELL | 427,78 $ | 2,17% | 276,41 B |
Arista Networks ANET | 162,20 $ | 7,08% | 204,24 B |
Synopsys SNPS | 461,50 $ | 0,66% | 88,37 B |
Cadence Design Systems CDNS | 379,06 $ | 2,57% | 104,55 B |
Amphenol APH | 158,70 $ | 4,23% | 195,24 B |
Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 2317.TW | 8,08 $ | 1,35% | 0,113 T |
Nintendo 7974.T | 42,44 $ | 0,85% | 0,049 T |
Xiaomi XIACF | 2,92 $ | 4,74% | 75,03 B |
Supermicro SMCI | 33,32 $ | 6,03% | 21,55 B |
TE Connectivity TEL | 203,05 $ | 4,53% | 59,27 B |
Hikvision 002415.SZ | 5,02 $ | 8,34% | 46,04 B |
Mitsubishi Electric 6503.T | 37,02 $ | 2,00% | 0,076 T |
Ametek AME | 234,08 $ | 3,09% | 53,65 B |
Murata Manufacturing (Murata Seisakusho) 6981.T | 68,26 $ | 0,23% | 0,124 T |
Monolithic Power Systems MPWR | 1 423,76 $ | 7,42% | 69,95 B |
Gree Electric Appliances 000651.SZ | 5,48 $ | 0,46% | 30,68 B |
Garmin GRMN | 236,41 $ | 0,03% | 45,59 B |
Quanta Computer 2382.TW | 11,73 $ | 0,13% | 0,045 T |
Renesas Electronics 6723.T | 29,11 $ | 1,07% | 0,053 T |
ON Semiconductor ON | 117,06 $ | 11,01% | 45,51 B |
Canon 7751.T | 25,83 $ | 1,16% | 0,022 T |
HP HPQ | 23,67 $ | 0,55% | 21,65 B |
Nidec 6594.T | 17,02 $ | 1,40% | 0,02 T |
Legrand LR.PA | 166,03 $ | 1,02% | 43,40 B |
Delta Electronics 2308.TW | 63,09 $ | 3,85% | 0,164 T |
HEICO HEI | 334,17 $ | 0,91% | 46,67 B |
Techtronic Industries 0669.HK | 15,47 $ | 2,19% | 28,29 B |
Philips PHG | 26,61 $ | 1,37% | 25,86 B |
Delta Electronics (Thailand) DELTA.BK | 9,51 $ | 0,95% | 0,119 T |
Western Digital WDC | 670,75 $ | 8,45% | 231,20 B |
BOE Technology 000725.SZ | 1,04 $ | 4,43% | 38,66 B |
Panasonic 6752.T | 27,56 $ | 5,30% | 0,064 T |
Bharat Electronics BEL.NS | 4,37 $ | 1,54% | 0,032 T |
Hubbell HUBB | 509,96 $ | 5,46% | 26,95 B |
NEC Corp 6701.T | 23,75 $ | 4,21% | 0,032 T |
Teradyne TER | 420,12 $ | 8,07% | 65,77 B |
Seagate Technology STX | 1 038,59 $ | 5,07% | 232,88 B |
TDK 6762.T | 23,62 $ | 3,22% | 0,045 T |
Best Buy BBY | 75,15 $ | 1,13% | 15,84 B |
Zebra Technologies ZBRA | 237,72 $ | 3,24% | 11,32 B |
Enphase Energy ENPH | 47,22 $ | 9,90% | 6,22 B |
Skyworks Solutions SWKS | 73,44 $ | 3,60% | 11,05 B |
Lenovo 0992.HK | 2,92 $ | 2,87% | 36,27 B |
Jabil JBL | 372,99 $ | 1,13% | 39,35 B |
Flex FLEX | 151,85 $ | 2,54% | 55,63 B |
LG Electronics 066570.KS | 132,86 $ | 1,24% | 0,024 T |
Yaskawa 6506.T | 43,76 $ | 1,19% | 0,011 T |
Regal Rexnord RRX | 218,18 $ | 5,66% | 14,52 B |
Wistron Corporation 3231.TW | 4,97 $ | 0,63% | 15,80 B |
ASUS 2357.TW | 24,32 $ | 1,78% | 18,06 B |
Largan Precision 3008.TW | 154,57 $ | 2,00% | 20,22 B |
LG Corp 003550.KS | 64,45 $ | 0,61% | 0,00994 T |
Roku ROKU | 135,06 $ | 0,11% | 20,03 B |
Yageo 2327.TW | 33,12 $ | 2,94% | 0,068 T |
Unimicron 3037.TW | 29,37 $ | 4,41% | 0,046 T |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 523,66 $ | 1,35% | 0,04 T |
Universal Display Corporation OLED | 85,60 $ | 6,15% | 4,00 B |
Pegatron 4938.TW | 2,65 $ | 4,48% | 7,11 B |
Accton Technology 2345.TW | 74,92 $ | 2,46% | 0,042 T |
Cognex CGNX | 63,96 $ | 5,38% | 10,64 B |
Omron 6645.T | 35,26 $ | 1,16% | 0,00693 T |
Arrow Electronics ARW | 225,44 $ | 4,00% | 11,53 B |
Ubiquiti UI | 563,03 $ | 2,83% | 34,08 B |
Fabrinet FN | 583,55 $ | 5,44% | 20,91 B |
Nanya Technology 2408.TW | 13,99 $ | 2,42% | 0,043 T |
Dixon Technologies DIXON.NS | 127,62 $ | 1,29% | 7,76 B |
Ricoh Company 7752.T | 8,83 $ | 1,96% | 5,01 B |
Celestica CLS | 351,20 $ | 6,80% | 40,38 B |
eMemory Technology 3529.TWO | 100,00 $ | 0,47% | 7,47 B |
Hisense Visual Technology 600060.SS | 3,59 $ | 4,14% | 4,69 B |
Federal Signal FSS | 118,19 $ | 0,64% | 7,21 B |
Ibiden 4062.T | 153,39 $ | 1,64% | 0,043 T |
RS Group RS1.L | 7,99 $ | 0,00% | 0,037 B |
Impinj PI | 125,22 $ | 4,84% | 3,81 B |
Avnet AVT | 89,60 $ | 3,08% | 7,35 B |
JB Hi-Fi JBH.AX | 54,83 $ | 0,10% | 5,99 B |
LG Display LPL | 4,14 $ | 6,76% | 4,14 B |
Innolux 3481.TW | 2,19 $ | 5,15% | 17,47 B |
Nikon NINOY | 13,05 $ | 1,88% | 4,30 B |
Nan Ya PCB 8046.TW | 30,13 $ | 5,06% | 19,47 B |
Synaptics SYNA | 134,41 $ | 6,52% | 5,19 B |
Sharp Corporation 6753.T | 4,12 $ | 15,14% | 2,67 B |
Sanmina SANM | 247,04 $ | 2,53% | 13,24 B |
Diodes Incorporated DIOD | 112,08 $ | 8,70% | 5,15 B |
Wolfspeed WOLF | 48,91 $ | 7,66% | 2,54 B |
Venture Corporation V03.SI | 13,28 $ | 0,06% | 3,82 B |
Taiyo Yuden 6976.T | 104,74 $ | 0,03% | 0,013 T |
Plexus PLXS | 288,59 $ | 5,01% | 7,72 B |
VisEra Technologies 6789.TW | 17,22 $ | 1,09% | 5,48 B |
Crompton Greaves Consumer Electricals CROMPTON.NS | 2,91 $ | 1,03% | 1,90 B |
Maruwa 5344.T | 427,45 $ | 0,01% | 5,27 B |
Landis+Gyr LAND.SW | 56,31 $ | 2,98% | 1,60 B |
OSI Systems OSIS | 215,66 $ | 1,64% | 3,55 B |
Carel Industries CRL.MI | 32,79 $ | 1,88% | 3,69 B |
Rogers Corporation ROG | 159,14 $ | 4,43% | 2,84 B |
Sonos SONO | 14,16 $ | 1,12% | 1,69 B |
Veeco VECO | 74,84 $ | 3,38% | 4,57 B |
LEM Holding LEHN.SW | 556,93 $ | 0,77% | 634,08 M |
CASIO 6952.T | 11,43 $ | 0,99% | 2,56 B |
V-Guard Industries VGUARD.NS | 3,31 $ | 0,64% | 1,45 B |
TTM Technologies TTMI | 213,17 $ | 3,75% | 22,14 B |
MaxLinear MXL | 89,08 $ | 7,63% | 7,98 B |
Xerox XRX | 3,14 $ | 2,61% | 410,65 M |
NAPCO Security Technologies NSSC | 37,49 $ | 0,03% | 1,34 B |
CTS Corporation CTS | 65,85 $ | 3,60% | 1,88 B |
Vicor VICR | 336,12 $ | 8,05% | 15,32 B |
Vtech 0303.HK | 6,70 $ | 1,45% | 1,70 B |
Knowles KN | 40,09 $ | 6,33% | 3,43 B |
Bajaj Electricals BAJAJELEC.NS | 3,43 $ | 0,48% | 0,396 B |
Benchmark Electronics BHE | 90,89 $ | 2,96% | 3,26 B |
Barco NV BAR.BR | 9,67 $ | 0,18% | 786,77 M |
Cricut CRCT | 4,35 $ | 0,46% | 913,06 M |
Espressif Systems (Shanghai) 688018.SS | 18,24 $ | 0,86% | 4,27 B |
Riken Keiki 7734.T | 22,37 $ | 0,56% | 1,02 B |
Syrma SGS Technology SYRMA.NS | 15,04 $ | 3,77% | 2,90 B |
Meiko Electronics 6787.T | 200,51 $ | 0,46% | 5,15 B |
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik ATS.VI | 257,10 $ | 0,90% | 9,99 B |
Ducommun DCO | 162,26 $ | 1,60% | 2,45 B |
Symphony Limited SYMPHONY.NS | 7,17 $ | 1,93% | 0,492 B |
AO World AO.L | 1,17 $ | 2,20% | 6,54 M |
Astra Microwave ASTRAMICRO.NS | 17,56 $ | 1,55% | 1,67 B |
TomTom TOM2.AS | 5,29 $ | 0,26% | 658,92 M |
Kornit Digital KRNT | 16,14 $ | 4,55% | 747,94 M |
Bel Fuse BELFB | 288,64 $ | 5,16% | 4,11 B |
BOE Varitronix 0710.HK | 0,512 $ | 0,74% | 0,394 B |
Kimball Electronics KE | 25,56 $ | 1,58% | 614,69 M |
Allient ALNT | 96,03 $ | 2,78% | 1,63 B |
Daktronics DAKT | 20,11 $ | 3,73% | 980,32 M |
Methode Electronics MEI | 13,40 $ | 3,87% | 474,77 M |
Avalon Technologies AVALON.NS | 18,46 $ | 0,31% | 1,23 B |
Basler Aktiengesellschaft BSL.DE | 33,31 $ | 2,51% | 1 024,27 M |
NVE Corporation NVEC | 96,52 $ | 12,81% | 466,88 M |
GoPro GPRO | 0,72 $ | 2,70% | 124,56 M |
India Nippon Electricals INDNIPPON.NS | 9,97 $ | 0,03% | 0,225 B |
Bang & Olufsen A/S BO.CO | 1,37 $ | 0,45% | 0,195 B |
Richardson Electronics RELL | 17,82 $ | 2,68% | 259,40 M |
Universal Electronics UEIC | 4,17 $ | 3,22% | 52,67 M |
SKYX Platforms SKYX | 1,01 $ | 4,72% | 135,83 M |
Kopin Corporation KOPN | 4,05 $ | 11,49% | 749,54 M |
M-tron Industries MPTI | 93,19 $ | 2,38% | 402,72 M |
Ideal Power IPWR | 5,59 $ | 5,09% | 89,49 M |
Interlink Electronics LINK | 4,12 $ | 5,29% | 64,89 M |
LightPath Technologies LPTH | 13,62 $ | 8,04% | 855,19 M |
Zepp Health ZEPP | 4,40 $ | 9,09% | 64,53 M |
TransAct Technologies TACT | 5,06 $ | 0,78% | 52,00 M |
Koss KOSS | 3,98 $ | 1,27% | 37,68 M |
CCSC Technology International Holdings CCTG | 0,81 $ | 1,26% | 3,17 M |
Aterian ATER | 1,30 $ | 1,52% | 14,06 M |
Energous WATT | 24,60 $ | 4,61% | 135,33 M |
Socket Mobile SCKT | 0,585 $ | 6,37% | 4,82 M |
