Die besten Dividendenaktien auf dem Markt | Übersicht
Dividendenaktien sind Aktien von Unternehmen, die regelmäßig einen Teil ihres Gewinns an Aktionäre ausschütten. Als beste Dividendenaktien gelten solche Titel, deren Ausschüttungen über viele Jahre hinweg stabil geblieben sind oder sogar kontinuierlich gesteigert wurden.
Besonders häufig finden sich verlässliche Dividendenzahler in bestimmten Sektoren:
- Versorger: Strom-, Gas- und Wasserversorger wie NextEra Energy oder Southern Company
- Konsumgüter: Procter & Gamble, Coca-Cola, Unilever
- Pharma und Gesundheit: Johnson & Johnson, Roche, AbbVie
- Energie: Chevron, Shell, TotalEnergies
- Finanzen: JPMorgan Chase, Allianz, Zurich Insurance
Unternehmen, die ihre Dividende über mindestens 25 aufeinanderfolgende Jahre erhöht haben, werden als Dividend Aristocrats oder Dividend Kings bezeichnet. Diese Titel stammen überwiegend aus den USA, doch auch in Europa existiert eine Tradition stabiler Ausschüttungen – einen Überblick bietet die Seite zu europäischen Dividendenaristokraten.
Wer Dividendenerträge gebündelt über einen Fonds vereinnahmen möchte, kann sich Dividenden-ETFs ansehen, die breit gestreut in dividendenstarke Unternehmen investieren.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die besten Dividendenaktien mit aktuellen Kursen, Marktkapitalisierung und Veränderung im Überblick:
| Aktie | Preis | Veränderung % | Dividendenrate | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|
Omnicom OMC | 72,96 $ | 0,57% | 3,20 | 4,39% |
AT&T T | 22,81 $ | 3,21% | 1,11 | 4,87% |
ConocoPhillips COP | 109,97 $ | 0,25% | 3,36 | 3,06% |
Pfizer PFE | 24,72 $ | 1,44% | 1,72 | 6,96% |
Santander SAN | 13,60 $ | 0,80% | 0,28 | 2,05% |
Johnson & Johnson JNJ | 239,08 $ | 3,37% | 5,36 | 2,24% |
IBM IBM | 264,94 $ | 5,04% | 6,76 | 2,55% |
DTE Energy DTE | 149,19 $ | 1,61% | 4,66 | 3,12% |
BASF BAS.DE | 49,19 € | 0,57% | 2,25 | 4,60% |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 476,10 € | 0,17% | 24,00 | 5,05% |
ČEZ Group CEZ.PR | 1 242,00 Kč | 0,24% | 42,00 | 3,37% |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 18 500,00 Kč | 1,09% | 1,10K | 6,01% |
Komerční banka KOMB.PR | 980,00 Kč | 0,31% | 95,60 | 9,73% |
Vodafone VOD | 14,05 $ | 0,50% | 0,55 | 3,94% |
CNA Financial CNA | 46,92 $ | 2,53% | 1,92 | 4,09% |
SSE SSE.L | 2 346,00 GBp | 0,34% | 0,69 | 2,94% |
Iron Mountain IRM | 133,06 $ | 0,91% | 3,46 | 2,60% |
GlaxoSmithKline GSK | 52,07 $ | 2,62% | 1,80 | 3,46% |
Marks & Spencer MKS.L | 372,80 GBp | 2,45% | 0,04 | 1,15% |
BP BP | 39,33 $ | 1,13% | 2,00 | 5,08% |
Macerich MAC | 24,39 $ | 1,46% | 0,68 | 2,79% |
VOC Energy Trust VOC | 2,71 $ | 0,37% | 0,41 | 14,94% |
Shell SHEL | 79,51 $ | 0,19% | 3,12 | 3,93% |
Swiss Re SREN.SW | 126,20 CHF | 1,00% | 6,25 | 5,00% |
Mercedes-Benz MBG.DE | 44,55 € | 1,54% | 3,50 | 7,74% |
3M MMM | 161,84 $ | 0,85% | 3,12 | 1,93% |
Abbott Laboratories ABT | 90,53 $ | 3,07% | 2,52 | 2,78% |
AbbVie ABBV | 234,76 $ | 2,07% | 6,92 | 2,95% |
ABM Industries ABM | 43,91 $ | 0,11% | 1,16 | 2,64% |
Altria Group MO | 71,61 $ | 3,02% | 4,24 | 5,92% |
American States Water AWR | 79,03 $ | 1,76% | 2,02 | 2,55% |
Archer Daniels Midland (ADM) ADM | 75,84 $ | 0,59% | 2,08 | 2,74% |
Becton Dickinson BDX | 143,92 $ | 2,28% | 4,20 | 2,92% |
Black Hills BKH | 73,84 $ | 1,26% | 2,81 | 3,81% |
California Water Service Group CWT | 46,28 $ | 2,39% | 1,27 | 2,74% |
Canadian Utilities Limited CDUAF | 36,69 $ | 0,00% | 1,33 | 3,64% |
Cincinnati Financial CINF | 175,81 $ | 1,94% | 3,76 | 2,14% |
Coca-Cola KO | 80,31 $ | 0,98% | 2,12 | 2,64% |
Colgate-Palmolive CL | 91,43 $ | 3,11% | 2,12 | 2,32% |
Commerce Bancshares CBSH | 55,96 $ | 1,60% | 1,10 | 1,97% |
Dover DOV | 223,54 $ | 2,55% | 2,08 | 0,93% |
Emerson EMR | 143,14 $ | 4,71% | 2,22 | 1,55% |
Farmers & Merchants Bancorp FMCB | 1 308,92 $ | 0,33% | 20,50 | 1,57% |
Federal Realty Investment Trust FRT | 123,68 $ | 1,61% | 4,52 | 3,65% |
Fortis FTS | 56,70 $ | 1,23% | 1,84 | 3,24% |
Genuine Parts Company GPC | 106,47 $ | 1,29% | 4,25 | 3,99% |
Gorman-Rupp GRC | 86,47 $ | 1,66% | 0,76 | 0,88% |
H.B. Fuller FUL | 63,12 $ | 1,85% | 0,98 | 1,55% |
Hormel Foods HRL | 24,72 $ | 2,53% | 1,17 | 4,73% |
Illinois Tool Works ITW | 261,64 $ | 1,38% | 6,44 | 2,46% |
Kenvue KVUE | 18,41 $ | 3,08% | 0,83 | 4,51% |
Kimberly-Clark KMB | 103,95 $ | 3,43% | 5,12 | 4,93% |
Lancaster Colony Corporation LANC | 172,77 $ | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
Leggett & Platt LEG | 10,92 $ | 2,44% | 0,20 | 1,83% |
Lowe's Companies LOW | 213,54 $ | 0,40% | 5,00 | 2,34% |
Middlesex Water Company MSEX | 52,86 $ | 2,09% | 1,42 | 2,69% |
MSA Safety MSA | 162,66 $ | 0,79% | 2,16 | 1,33% |
National Fuel Gas NFG | 77,07 $ | 1,25% | 2,22 | 2,88% |
Nordson NDSN | 291,07 $ | 1,35% | 3,28 | 1,13% |
NW Natural NWN | 49,91 $ | 2,48% | 1,97 | 3,95% |
Nucor NUE | 239,63 $ | 2,16% | 2,24 | 0,93% |
Parker-Hannifin PH | 947,58 $ | 1,51% | 8,00 | 0,84% |
Pepsico PEP | 142,05 $ | 0,95% | 5,92 | 4,17% |
PPG Industries PPG | 117,70 $ | 1,03% | 2,84 | 2,41% |
Procter & Gamble PG | 150,86 $ | 2,15% | 4,26 | 2,82% |
RPM International RPM | 106,04 $ | 1,41% | 2,16 | 2,04% |
S&P Global SPGI | 400,16 $ | 1,77% | 3,88 | 0,97% |
Stanley Black & Decker SWK | 83,81 $ | 2,90% | 3,32 | 3,96% |
Stepan Company SCL | 52,75 $ | 1,40% | 1,58 | 3,00% |
Sysco SYY | 79,28 $ | 1,67% | 2,20 | 2,77% |
Target TGT | 134,11 $ | 3,38% | 4,64 | 3,46% |
Tennant Company TNC | 88,44 $ | 1,90% | 1,24 | 1,40% |
Tootsie Roll Industries TR | 37,12 $ | 2,54% | 0,36 | 0,97% |
United Bankshares UBSI | 45,29 $ | 0,76% | 1,52 | 3,36% |
Universal Corporation UVV | 52,67 $ | 2,25% | 3,32 | 6,30% |
W. W. Grainger GWW | 1 320,48 $ | 1,56% | 9,27 | 0,70% |
Walmart WMT | 119,42 $ | 1,91% | 0,99 | 0,83% |
Realty Income O | 61,53 $ | 1,57% | 3,25 | 5,29% |
Franklin Resources BEN | 33,79 $ | 0,41% | 1,32 | 3,91% |
Amcor AMCR | 40,43 $ | 0,61% | 2,60 | 6,43% |
T. Rowe Price TROW | 106,00 $ | 1,84% | 5,20 | 4,91% |
Chevron CVX | 175,98 $ | 0,53% | 7,12 | 4,05% |
Essex Property Trust ESS | 279,30 $ | 1,09% | 10,36 | 3,71% |
Consolidated Edison ED | 108,75 $ | 1,71% | 3,48 | 3,20% |
Clorox CLX | 92,64 $ | 2,25% | 4,96 | 5,35% |
Medtronic MDT | 80,63 $ | 1,72% | 2,88 | 3,57% |
Exxon Mobil XOM | 139,73 $ | 0,91% | 4,12 | 2,95% |
Nextera Energy NEE | 86,43 $ | 0,41% | 2,49 | 2,88% |
Air Products and Chemicals APD | 282,45 $ | 0,23% | 7,24 | 2,56% |
VF Corporation VFC | 16,91 $ | 0,70% | 0,36 | 2,13% |
Atmos Energy ATO | 171,09 $ | 0,88% | 4,00 | 2,34% |
