Aktien führender Softwarehersteller nach Marktkapitalisierung
Microsoft, gegründet 1975 von Bill Gates und Paul Allen, ist gemessen an der Marktkapitalisierung einer der wertvollsten Softwarehersteller der Welt. Neben Microsoft prägen zahlreiche weitere börsennotierte Unternehmen den globalen Softwaremarkt – von Anbietern für Unternehmenssoftware über Cloud-Plattformen bis hin zu Spezialisten für Datenbanken und Cybersicherheit.
Aktien von Softwareherstellern decken ein breites Spektrum an Geschäftsmodellen ab:
- Unternehmenssoftware und Cloud: Microsoft, Oracle, SAP, Salesforce
- Kreativsoftware und Design: Adobe, Autodesk
- Cybersicherheit: Palo Alto Networks, CrowdStrike, Fortinet
- Datenanalyse und Infrastruktur: Palantir, ServiceNow, Snowflake
- Branchenlösungen: Intuit (Finanzsoftware), Synopsys (Chipdesign-Software)
Die meisten großen Softwareunternehmen sind an US-amerikanischen Börsen wie der NASDAQ oder der NYSE notiert. Mit SAP, gegründet 1972 in Walldorf, gehört aber auch ein deutsches Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern von Geschäftssoftware. Softwareaktien werden überwiegend in US-Dollar gehandelt, SAP zusätzlich in Euro an der Frankfurter Börse.
Der Softwaresektor überschneidet sich teilweise mit verwandten Branchen wie Halbleiterherstellern und Internetunternehmen, wobei reine Softwarehersteller sich durch lizenz- oder abonnementbasierte Geschäftsmodelle unterscheiden.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten Softwareunternehmen, sortiert nach ihrer aktuellen Marktkapitalisierung.
| Symbol | Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft MSFT | 371,18 $ | 5,20% | 2,76 T |
| AAPL | Apple AAPL | 280,08 $ | 1,79% | 4,11 T |
| GOOG | Alphabet (Google) GOOG | 339,95 $ | 0,65% | 4,15 T |
| ORCL | Oracle ORCL | 150,31 $ | 1,41% | 432,95 B |
| CRM | Salesforce CRM | 157,13 $ | 4,62% | 128,69 B |
| SAP | SAP SAP | 154,26 $ | 4,19% | 181,86 B |
| ADBE | Adobe ADBE | 200,95 $ | 3,90% | 79,88 B |
| INTU | Intuit INTU | 269,37 $ | 5,61% | 73,68 B |
| IBM | IBM IBM | 269,57 $ | 4,38% | 253,36 B |
| NOW | ServiceNow NOW | 97,21 $ | 8,59% | 100,25 B |
| SU.PA | Schneider Electric SU.PA | 313,41 $ | 1,25% | 176,25 B |
| ADP | Automatic Data Processing ADP | 222,59 $ | 2,90% | 88,98 B |
| PANW | Palo Alto Networks PANW | 298,25 $ | 1,76% | 243,07 B |
| SNPS | Synopsys SNPS | 453,04 $ | 0,44% | 86,75 B |
| CDNS | Cadence Design Systems CDNS | 372,73 $ | 1,22% | 102,80 B |
| CRWD | CrowdStrike CRWD | 688,01 $ | 1,38% | 175,14 B |
| WDAY | Workday WDAY | 121,57 $ | 6,86% | 30,02 B |
| CSU.TO | Constellation Software CSU.TO | 1 973,91 $ | 1,66% | 41,83 B |
| SNOW | Snowflake SNOW | 237,35 $ | 4,53% | 82,26 B |
| DSY.PA | Dassault Systèmes DSY.PA | 20,36 $ | 1,93% | 26,75 B |
| PLTR | Palantir PLTR | 113,14 $ | 5,47% | 271,23 B |
| FTNT | Fortinet FTNT | 151,23 $ | 0,87% | 110,80 B |
| TEAM | Atlassian TEAM | 78,07 $ | 4,54% | 19,81 B |
| ADSK | Autodesk ADSK | 195,18 $ | 2,87% | 41,21 B |
| TTD | The Trade Desk TTD | 18,12 $ | 4,53% | 8,52 B |
| DDOG | Datadog DDOG | 232,25 $ | 5,12% | 82,67 B |
| WKL.AS | Wolters Kluwer WKL.AS | 64,71 $ | 2,11% | 14,46 B |
| VEEV | Veeva Systems VEEV | 169,36 $ | 7,13% | 27,51 B |
| HUBS | HubSpot HUBS | 179,88 $ | 5,64% | 9,21 B |
| NET | Cloudflare NET | 227,57 $ | 0,41% | 80,77 B |
| FICO | FICO FICO | 1 189,48 $ | 4,02% | 27,59 B |
| AMS.MC | Amadeus IT Group AMS.MC | 59,20 $ | 0,04% | 25,38 B |
| MDB | MongoDB MDB | 308,70 $ | 4,96% | 24,83 B |
| ZS | Zscaler ZS | 131,21 $ | 5,98% | 21,22 B |
| KEYS | Keysight KEYS | 340,22 $ | 5,51% | 58,14 B |
| MBLY | Mobileye MBLY | 7,76 $ | 1,34% | 6,53 B |
| APP | AppLovin APP | 482,20 $ | 8,13% | 161,99 B |
| KKS.F | Kaspi.kz Joint Stock Company KKS.F | 88,33 $ | 2,64% | 17,09 B |
| NTAP | NetApp NTAP | 150,78 $ | 2,46% | 29,54 B |
| PTC | PTC PTC | 115,52 $ | 2,64% | 13,34 B |
| IOT | Samsara IOT | 30,54 $ | 5,38% | 17,80 B |
| WTC.AX | WiseTech Global WTC.AX | 21,76 $ | 0,51% | 7,31 B |
| MSTR | MicroStrategy MSTR | 83,99 $ | 1,57% | 30,05 B |
| TYL | Tyler Technologies TYL | 293,19 $ | 4,30% | 12,06 B |
| ZM | Zoom ZM | 85,49 $ | 3,15% | 25,07 B |
| LDOS | Leidos LDOS | 100,86 $ | 0,86% | 12,69 B |
| CHKP | Check Point Software CHKP | 128,29 $ | 4,44% | 13,35 B |
| FDS | FactSet FDS | 230,09 $ | 10,17% | 8,38 B |
| ZBRA | Zebra Technologies ZBRA | 249,47 $ | 2,50% | 11,88 B |
| OKTA | Okta OKTA | 123,20 $ | 3,30% | 21,60 B |
| BSY | Bentley Systems BSY | 29,81 $ | 3,81% | 9,05 B |
| SSNC | SS&C Technologies SSNC | 63,78 $ | 1,21% | 15,36 B |
| AKAM | Akamai AKAM | 112,58 $ | 0,28% | 16,37 B |
| NTNX | Nutanix NTNX | 48,68 $ | 3,71% | 13,16 B |
| TRMB | Trimble TRMB | 50,92 $ | 1,34% | 11,87 B |
| SGE.L | Sage Group SGE.L | 10,76 $ | 2,69% | 0,097 B |
| ENPH | Enphase Energy ENPH | 47,19 $ | 0,04% | 6,22 B |
| NICE | NICE NICE | 91,10 $ | 4,00% | 5,32 B |
| EPAM | EPAM Systems EPAM | 81,39 $ | 5,20% | 4,25 B |
| DT | Dynatrace DT | 42,56 $ | 5,66% | 12,41 B |
| MANH | Manhattan Associates MANH | 134,97 $ | 5,55% | 7,99 B |
| TOST | Toast TOST | 26,95 $ | 4,56% | 15,63 B |
| GEN | Gen Digital GEN | 24,33 $ | 4,36% | 14,65 B |
| XRO.AX | Xero XRO.AX | 47,63 $ | 1,77% | 8,26 B |
| DOCU | DocuSign DOCU | 44,45 $ | 4,69% | 8,49 B |
| PATH | UiPath PATH | 10,41 $ | 4,78% | 5,39 B |
| TWLO | Twilio TWLO | 190,45 $ | 0,23% | 28,91 B |
| ESTC | Elastic NV ESTC | 55,47 $ | 3,48% | 5,81 B |
| 4716.T | Oracle Corp Japan 4716.T | 50,00 $ | 1,64% | 0,00641 T |
| PCOR | Procore PCOR | 40,70 $ | 6,27% | 6,14 B |
| NEM.F | Nemetschek NEM.F | 59,83 $ | 0,47% | 6,91 B |
| DOX | Amdocs DOX | 51,08 $ | 2,42% | 5,42 B |
| FFIV | F5 Networks FFIV | 392,63 $ | 1,71% | 22,15 B |
| PAYC | Paycom PAYC | 128,53 $ | 3,25% | 5,99 B |
| OTEX | OpenText OTEX | 21,84 $ | 2,18% | 5,30 B |
| GWRE | Guidewire Software GWRE | 120,14 $ | 9,12% | 10,00 B |
| U | Unity Software U | 28,23 $ | 5,69% | 12,32 B |
| MNDY | monday.com MNDY | 71,68 $ | 6,84% | 3,70 B |
| GTLB | GitLab GTLB | 28,47 $ | 3,56% | 4,81 B |
| PCTY | Paylocity PCTY | 105,25 $ | 4,75% | 5,64 B |
| DSGX | Descartes Systems DSGX | 69,32 $ | 4,38% | 5,94 B |
| DBX | Dropbox DBX | 26,28 $ | 4,76% | 6,13 B |
| GLOB | Globant GLOB | 29,13 $ | 5,05% | 1,26 B |
| 2413.T | M3, Inc 2413.T | 10,92 $ | 1,29% | 0,00729 T |
| LMN.V | Lumine Group LMN.V | 15,42 $ | 1,26% | 3,96 B |
| 4704.T | Trend Micro 4704.T | 34,55 $ | 1,90% | 4,48 B |
| TOI.V | Topicus TOI.V | 65,14 $ | 1,04% | 5,43 B |
| SPSC | SPS Commerce SPSC | 58,79 $ | 5,53% | 2,16 B |
| S | SentinelOne S | 15,47 $ | 3,41% | 5,28 B |
| QLYS | Qualys QLYS | 122,54 $ | 5,47% | 4,32 B |
| RBRK | Rubrik RBRK | 71,27 $ | 0,35% | 14,67 B |
| KVYO | Klaviyo KVYO | 14,88 $ | 6,06% | 4,45 B |
| LU | Lufax LU | 1,27 $ | 2,85% | 1,10 B |
| G | Genpact G | 28,41 $ | 2,67% | 4,82 B |
| 600588.SS | Yonyou 600588.SS | 1,29 $ | 5,41% | 4,40 B |
| TATAELXSI.NS | Tata Elxsi TATAELXSI.NS | 42,67 $ | 0,10% | 2,66 B |
| TENB | Tenable TENB | 29,76 $ | 8,45% | 3,28 B |
| DV | DoubleVerify DV | 10,62 $ | 6,68% | 1,63 B |
| ALIT | Alight ALIT | 0,577 $ | 2,20% | 315,65 M |
| PEGA | Pegasystems PEGA | 30,13 $ | 4,91% | 5,04 B |
| KPITTECH.NS | KPIT Technologies KPITTECH.NS | 7,82 $ | 0,32% | 2,13 B |
| VRNS | Varonis VRNS | 39,51 $ | 2,46% | 4,64 B |
| CWAN | Clearwater Analytics CWAN | 24,56 $ | 0,04% | 7,33 B |
| CLVT | Clarivate CLVT | 2,07 $ | 4,28% | 1,32 B |
| 3888.HK | Kingsoft 3888.HK | 2,73 $ | 1,38% | 3,70 B |
| AUR | Aurora Innovation AUR | 6,47 $ | 3,69% | 12,69 B |
| VERX | Vertex VERX | 11,38 $ | 4,98% | 1,84 B |
| CVLT | Commvault CVLT | 138,42 $ | 3,34% | 5,73 B |
| SOP.PA | Sopra Steria Group SOP.PA | 163,03 $ | 1,41% | 3,18 B |
| TEMN.SW | Temenos TEMN.SW | 79,75 $ | 0,08% | 5,50 B |
| FRSH | Freshworks FRSH | 9,65 $ | 5,23% | 2,67 B |
| WK | Workiva WK | 48,44 $ | 4,60% | 2,72 B |
| FROG | Jfrog FROG | 83,37 $ | 5,79% | 10,10 B |
| FIVN | Five9 FIVN | 21,01 $ | 7,69% | 1,61 B |
| BRZE | Braze BRZE | 20,87 $ | 6,64% | 2,35 B |
| BLKB | Blackbaud BLKB | 28,38 $ | 6,75% | 1,30 B |
| BOX | Box BOX | 26,08 $ | 4,61% | 3,61 B |
| ACIW | ACI Worldwide ACIW | 48,84 $ | 4,67% | 4,97 B |
| COFORGE.NS | Coforge COFORGE.NS | 15,80 $ | 0,37% | 7,00 B |
| BL | BlackLine BL | 27,66 $ | 4,38% | 1,62 B |
| TDC | Teradata TDC | 32,27 $ | 3,53% | 3,04 B |
| SYNA | Synaptics SYNA | 125,74 $ | 0,10% | 4,86 B |
| ASAN | Asana ASAN | 6,77 $ | 5,87% | 1,61 B |
| TOTS3.SA | TOTVS TOTS3.SA | 5,49 $ | 5,23% | 3,18 B |
| CXM | Sprinklr CXM | 5,14 $ | 4,68% | 1,20 B |
| DOCN | DigitalOcean DOCN | 141,68 $ | 2,52% | 14,79 B |
| KXS.TO | Kinaxis KXS.TO | 107,82 $ | 2,57% | 2,95 B |
| CERT | Certara CERT | 5,79 $ | 5,37% | 899,94 M |
| AI | C3 AI AI | 8,88 $ | 1,43% | 1,38 B |
| RPD | Rapid7 RPD | 7,45 $ | 5,30% | 497,55 M |
| ZETA | Zeta Global ZETA | 18,93 $ | 5,84% | 4,72 B |
| SPT | Sprout Social SPT | 7,11 $ | 8,38% | 427,35 M |
| IBTA | Ibotta IBTA | 32,98 $ | 3,37% | 767,49 M |
| SWON.SW | SoftwareONE SWON.SW | 9,53 $ | 0,13% | 2,05 B |
| ALKT | Alkami Technology ALKT | 16,31 $ | 2,97% | 1,75 B |
| TMV.DE | TeamViewer TMV.DE | 5,45 $ | 0,04% | 855,40 M |
| NABL | N-Able NABL | 3,44 $ | 7,68% | 647,08 M |
| INTA | Intapp INTA | 24,31 $ | 10,40% | 1,87 B |
| TIETO.HE | TietoEVRY TIETO.HE | 21,70 $ | 0,26% | 2,48 B |
| AGYS | Agilysys AGYS | 102,68 $ | 5,30% | 2,89 B |
| APPN | Appian APPN | 21,64 $ | 4,90% | 1,59 B |
| CLBT | Cellebrite CLBT | 13,51 $ | 6,97% | 3,37 B |
| PRGS | Progress Software PRGS | 32,12 $ | 7,75% | 1,35 B |
| RAMP | LiveRamp RAMP | 37,60 $ | 0,44% | 2,26 B |
| PLUS | ePlus PLUS | 79,87 $ | 1,47% | 2,11 B |
| LSPD | Lightspeed POS LSPD | 10,14 $ | 6,01% | 1,40 B |
| AOF.F | Atoss AOF.F | 76,18 $ | 1,32% | 1,21 B |
| QTCOM.HE | Qt Group QTCOM.HE | 26,61 $ | 3,22% | 675,72 M |
| ODD | ODDITY Tech ODD | 14,45 $ | 9,97% | 666,50 M |
| VRNT | Verint Systems VRNT | 20,51 $ | 0,00% | 1,24 B |
| PD | PagerDuty PD | 8,85 $ | 3,33% | 677,96 M |
| IONQ | IonQ IONQ | 51,15 $ | 1,17% | 19,09 B |
| CALX | Calix CALX | 35,47 $ | 0,75% | 2,26 B |
| DAVA | Endava DAVA | 2,80 $ | 7,28% | 147,96 M |
| DFIN | Donnelley Financial Solutions DFIN | 40,22 $ | 1,57% | 1,00 B |
| VYX | NCR Voyix Corporation VYX | 7,83 $ | 4,19% | 1,08 B |
| EVCM | EverCommerce EVCM | 9,37 $ | 7,21% | 1,66 B |
| KFINTECH.NS | KFin Technologies KFINTECH.NS | 9,28 $ | 0,73% | 1,60 B |
| SDGR | Schrödinger SDGR | 16,65 $ | 3,16% | 1,24 B |
| KNOS.L | Kainos Group KNOS.L | 10,13 $ | 0,59% | 11,67 M |
| COMP | Compass COMP | 11,44 $ | 3,48% | 8,54 B |
| AVPT | AvePoint AVPT | 10,66 $ | 2,95% | 2,26 B |
| BYIT.L | Bytes Technology BYIT.L | 4,98 $ | 2,72% | 11,64 M |
| SOUN | SoundHound AI SOUN | 6,43 $ | 3,46% | 2,78 B |
| PAR | PAR Technology PAR | 16,74 $ | 5,15% | 690,46 M |
| NTCT | NETSCOUT NTCT | 41,29 $ | 1,77% | 2,95 B |
| GCT | GigaCloud Technology GCT | 31,91 $ | 0,57% | 1,16 B |
| VTEX | VTEX VTEX | 3,87 $ | 5,16% | 659,78 M |
| DCBO | Docebo DCBO | 17,40 $ | 3,14% | 441,66 M |
| ACP.WA | Asseco ACP.WA | 44,42 $ | 1,21% | 3,58 B |
| LSS.PA | Lectra SA LSS.PA | 19,66 $ | 3,84% | 734,14 M |
| OVH.PA | OVH Groupe OVH.PA | 15,44 $ | 1,49% | 2,31 B |
| OMCL | Omnicell OMCL | 38,76 $ | 1,95% | 1,76 B |
| MAPMYINDIA.NS | MapmyIndia MAPMYINDIA.NS | 8,85 $ | 2,93% | 0,485 B |
| DBD | Diebold Nixdorf DBD | 84,25 $ | 0,37% | 2,92 B |
| PHR | Phreesia PHR | 9,65 $ | 5,70% | 596,12 M |
| AMPL | Amplitude AMPL | 7,31 $ | 8,06% | 968,78 M |
| ENGH.TO | Enghouse Systems ENGH.TO | 11,16 $ | 2,98% | 606,87 M |
| PDFS | PDF Solutions PDFS | 61,99 $ | 9,73% | 2,60 B |
| TRUE-B.ST | Truecaller TRUE-B.ST | 1,30 $ | 1,13% | 0,42 B |
| OPRA | Opera OPRA | 18,50 $ | 1,98% | 1,66 B |
| PUBM | PubMatic PUBM | 12,37 $ | 7,47% | 574,50 M |
| FSLY | Fastly FSLY | 16,26 $ | 0,28% | 2,54 B |
| ATEN | A10 Networks ATEN | 34,64 $ | 0,29% | 2,49 B |
| GENI | Genius Sports GENI | 6,04 $ | 10,94% | 1,61 B |
| SABR | Sabre SABR | 1,96 $ | 4,55% | 772,84 M |
| NA9.DE | Nagarro NA9.DE | 45,91 $ | 19,86% | 568,22 M |
| TUYA | tuya TUYA | 1,79 $ | 1,70% | 1,10 B |
| NN | NextNav NN | 16,88 $ | 1,26% | 2,30 B |
| MUM.F | Mensch und Maschine MUM.F | 40,30 $ | 2,75% | 655,66 M |
| MASTEK.NS | Mastek MASTEK.NS | 16,64 $ | 1,84% | 0,516 B |
| DGII | Digi International DGII | 69,52 $ | 0,51% | 2,62 B |
| GBG.L | GB Group (GBG) GBG.L | 2,53 $ | 1,16% | 5,79 M |
| SLP | Simulations Plus SLP | 18,15 $ | 0,06% | 366,93 M |
| EQS.PA | Equasens EQS.PA | 39,96 $ | 0,43% | 600,74 M |
| RSKD | Riskified RSKD | 5,03 $ | 2,34% | 723,78 M |
| KARO | Karooooo KARO | 49,56 $ | 1,00% | 1,53 B |
| THRY | Thryv THRY | 3,99 $ | 7,70% | 176,73 M |
| CBRAIN.CO | cBrain CBRAIN.CO | 7,50 $ | 4,36% | 146,59 M |
| IIIV | i3 Verticals IIIV | 21,28 $ | 5,92% | 594,38 M |
| EMUDHRA.NS | eMudhra EMUDHRA.NS | 4,64 $ | 1,99% | 0,381 B |
| PGY | Pagaya Technologies PGY | 15,76 $ | 1,81% | 1,31 B |
| YEXT | Yext YEXT | 4,39 $ | 5,78% | 440,09 M |
| HKD | AMTD Digital HKD | 1,57 $ | 0,64% | 493,42 M |
| WEAV | Weave Communications WEAV | 5,78 $ | 5,96% | 459,49 M |
| BLND | Blend Labs BLND | 1,70 $ | 4,94% | 411,60 M |
| MITK | Mitek Systems MITK | 18,60 $ | 5,38% | 839,95 M |
| SMWB | Similarweb SMWB | 5,49 $ | 6,60% | 480,93 M |
| ABSI | Absci ABSI | 10,64 $ | 4,21% | 1,80 B |
| TXT.WA | Text (LiveChat) TXT.WA | 10,92 $ | 1,10% | 0,281 B |
| DAVE | Dave Inc. DAVE | 340,60 $ | 5,53% | 4,33 B |
| CINT | CI&T CINT | 3,37 $ | 0,00% | 433,15 M |
| DSP | Viant Technology DSP | 11,46 $ | 4,28% | 751,99 M |
| CGNT | Cognyte Software CGNT | 8,24 $ | 3,52% | 607,34 M |
| SMRT | SmartRent SMRT | 1,19 $ | 4,39% | 229,48 M |
| DMRC | Digimarc DMRC | 7,43 $ | 3,05% | 165,89 M |
| LAW | CS Disco LAW | 3,61 $ | 5,25% | 231,53 M |
| DDD | 3D Systems DDD | 2,93 $ | 0,85% | 477,77 M |
| NRDY | Nerdy NRDY | 0,896 $ | 0,21% | 170,88 M |
| CIGNITITEC.NS | Cigniti Technologies CIGNITITEC.NS | 13,34 $ | 0,02% | 0,368 B |
| NUCLEUS.NS | Nucleus Software Exports NUCLEUS.NS | 8,03 $ | 0,52% | 0,211 B |
| OSPN | OneSpan OSPN | 13,88 $ | 2,59% | 514,57 M |
| THNC.TO | Thinkific Labs THNC.TO | 0,843 $ | 3,23% | 56,82 M |
| CRNC | Cerence CRNC | 10,22 $ | 3,76% | 461,82 M |
| BLZE | Backblaze BLZE | 13,64 $ | 1,64% | 818,60 M |
| RXT | Rackspace Technology RXT | 5,94 $ | 6,68% | 1,48 B |
| PSAN.DE | PSI Software PSAN.DE | 51,09 $ | 0,22% | 796,81 M |
| APLD | Applied Blockchain APLD | 40,05 $ | 2,20% | 11,44 B |
| UIS | Unisys UIS | 3,57 $ | 1,86% | 259,91 M |
| AUDC | AudioCodes AUDC | 9,26 $ | 2,72% | 235,57 M |
| SOPH | SOPHiA GENETICS SOPH | 5,72 $ | 0,53% | 479,88 M |
| PRCH | Porch Group PRCH | 13,53 $ | 4,60% | 1,48 B |
| 3694.T | OPTiM 3694.T | 2,45 $ | 1,49% | 0,134 B |
| MTLS | Materialise NV MTLS | 7,02 $ | 1,89% | 407,65 M |
| QUICKHEAL.NS | Quick Heal QUICKHEAL.NS | 1,87 $ | 0,15% | 0,101 B |
| BRN.AX | BrainChip BRN.AX | 0,103 $ | 3,23% | 250,37 M |
| STEM | stem STEM | 7,21 $ | 0,35% | 64,62 M |
| ACCELYA.NS | Accelya ACCELYA.NS | 11,65 $ | 0,36% | 0,174 B |
| SPOK | Spok Holdings SPOK | 10,57 $ | 1,25% | 220,78 M |
| TRAK | ReposiTrak TRAK | 8,84 $ | 2,20% | 160,65 M |
| DOMO | Domo DOMO | 2,88 $ | 17,83% | 129,81 M |
| EGHT | 8x8 EGHT | 1,70 $ | 2,73% | 240,32 M |
| PEXIP.OL | Pexip PEXIP.OL | 7,65 $ | 0,13% | 0,799 B |
| SPIR | Spire Global SPIR | 16,39 $ | 2,52% | 634,63 M |
| FOBK.F | kneat.com FOBK.F | 4,50 $ | 0,51% | 448,36 M |
| PRTH | Priority Technology Holdings PRTH | 7,16 $ | 2,14% | 589,66 M |
| LGCL | Lucas GC LGCL | 0,845 $ | 10,15% | 36,16 M |
| PERF | Perfect Corp. PERF | 1,67 $ | 0,30% | 169,58 M |
| RDVT | Red Violet RDVT | 59,53 $ | 5,88% | 839,83 M |
| API | Agora.io API | 4,00 $ | 3,09% | 338,20 M |
| RMNI | Rimini Street RMNI | 4,22 $ | 3,69% | 390,60 M |
| FAA.DE | Fabasoft FAA.DE | 15,89 $ | 0,71% | 168,28 M |
| CCSI | Consensus Cloud Solutions CCSI | 36,20 $ | 3,34% | 666,01 M |
| 2497.T | UNITED 2497.T | 3,06 $ | 0,41% | 0,115 B |
| ASUR | Asure Software ASUR | 7,81 $ | 1,43% | 224,00 M |
| APPS | Digital Turbine APPS | 10,94 $ | 7,63% | 1,32 B |
| EGAN | eGain EGAN | 6,20 $ | 1,47% | 170,19 M |
| MOND | Mondee MOND | 0,0001 $ | 0,00% | 8,74 K |
| TCX | Tucows TCX | 13,42 $ | 0,56% | 149,57 M |
| SST | System1 SST | 2,57 $ | 12,72% | 25,72 M |
| CGEN | Compugen CGEN | 2,08 $ | 2,72% | 196,26 M |
| OPRX | OptimizeRx OPRX | 5,03 $ | 2,65% | 94,39 M |
| BKSY | BlackSky Technology BKSY | 25,25 $ | 3,70% | 937,00 M |
| ALAR | Alarum Technologies ALAR | 8,10 $ | 1,50% | 59,48 M |
| KLTR | Kaltura KLTR | 1,29 $ | 0,78% | 193,98 M |
| SSTI | SoundThinking, Inc. SSTI | 8,29 $ | 1,19% | 107,39 M |
| REKR | Rekor Systems REKR | 0,63 $ | 3,84% | 86,72 M |
| 4165.T | PLAID,Inc. 4165.T | 2,76 $ | 1,11% | 0,113 B |
| AISP | Airship AI AISP | 2,39 $ | 7,56% | 82,14 M |
| SYZ.TO | Sylogist SYZ.TO | 2,63 $ | 1,08% | 61,61 M |
| EXFY | Expensify EXFY | 1,56 $ | 10,28% | 149,96 M |
| SJJ.DE | Serviceware SJJ.DE | 15,04 $ | 1,92% | 157,95 M |
| ALLD3.SA | Allied Tecnologia ALLD3.SA | 0,933 $ | 0,21% | 89,53 M |
| TROO | Troops TROO | 2,44 $ | 3,56% | 298,07 M |
| HUBC | HUB Cyber Security HUBC | 1,45 $ | 3,97% | 4,83 M |
| VERI | Veritone VERI | 1,38 $ | 7,42% | 127,81 M |
| LTCH | Latch LTCH | 0,18 $ | 9,55% | 29,57 M |
| XNET | Xunlei XNET | 5,37 $ | 6,76% | 341,81 M |
| GNSS | Genasys GNSS | 1,66 $ | 1,22% | 75,60 M |
| IH | iHuman IH | 1,40 $ | 2,17% | 71,56 M |
| AIXI | Xiao-I AIXI | 1,99 $ | 6,77% | 1,84 M |
| BMR | Beamr Imaging BMR | 1,47 $ | 10,60% | 22,83 M |
| ALLT | Allot ALLT | 7,84 $ | 5,95% | 383,56 M |
| 3IINFOLTD.NS | 3i Infotech 3IINFOLTD.NS | 0,184 $ | 0,75% | 0,038 B |
| AUID | authID AUID | 1,08 $ | 0,92% | 17,42 M |
| ARQQ | Arqit Quantum ARQQ | 25,52 $ | 6,59% | 444,11 M |
| CXAI | CXApp CXAI | 0,189 $ | 7,45% | 20,61 M |
| WFCF | Where Food Comes From WFCF | 11,99 $ | 0,99% | 60,42 M |
| IDN | Intellicheck IDN | 4,29 $ | 5,93% | 86,88 M |
| UPLD | Upland Software UPLD | 4,11 $ | 4,64% | 12,07 M |
| GRRR | Gorilla Technology GRRR | 17,41 $ | 3,02% | 483,26 M |
| PHUN | Phunware PHUN | 1,91 $ | 1,06% | 39,05 M |
| LPSN | LivePerson LPSN | 1,91 $ | 4,67% | 23,20 M |
| USIO | Usio USIO | 2,18 $ | 1,40% | 60,16 M |
| BKKT | Bakkt Holdings BKKT | 8,11 $ | 3,58% | 362,57 M |
| 3851.T | Nippon Ichi Software 3851.T | 5,12 $ | 0,24% | 0,026 B |
| 4728.T | Tose Software 4728.T | 3,96 $ | 0,47% | 0,03 B |
| GMM | Global Mofy Metaverse GMM | 2,79 $ | 1,06% | 5,45 M |
| MRAI | Marpai MRAI | 0,66 $ | 2,96% | 16,69 M |
| DUOT | Duos Technologies Group DUOT | 11,16 $ | 2,20% | 350,57 M |
| SMSI | Smith Micro Software SMSI | 2,79 $ | 2,19% | 14,26 M |
| SOS | SOS Limited SOS | 1,09 $ | 3,85% | 17,63 M |
| PRST | Presto Automation PRST | 0,0001 $ | 0,00% | 41,85 K |
| ANY | Sphere 3D ANY | 2,71 $ | 1,06% | 18,52 M |
| FRSX | Foresight Autonomous Holdings FRSX | 1,67 $ | 2,34% | 4,00 M |
| ALWIT.PA | Witbe S.A. ALWIT.PA | 3,39 $ | 7,94% | 13,95 M |
| CTM | Castellum CTM | 0,708 $ | 2,11% | 67,08 M |
| XELA | Exela Technologies XELA | 0,011 $ | 84,51% | 305,26 K |
| CISO | CISO Global (Cerberus Cyber Sentinel) CISO | 0,267 $ | 5,95% | 12,10 M |
| SEAC | SeaChange SEAC | 3,25 $ | 0,00% | 8,40 M |
| SPPL | SIMPPLE SPPL | 3,85 $ | 0,65% | 37,68 M |
| CYN | Cyngn CYN | 1,20 $ | 3,46% | 17,31 M |
| JTAI | Jet.AI JTAI | 7,19 $ | 4,20% | 10,22 M |
| IDAI | Trust Stamp IDAI | 1,51 $ | 14,39% | 8,46 M |
| TGL | Treasure Global TGL | 3,87 $ | 1,03% | 7,56 M |
| CAMP | CalAmp CAMP | 4,01 $ | 2,30% | 208,22 M |
| MARK | Remark Holdings MARK | 0,0014 $ | 0,00% | 86,66 K |
| LCFY | Locafy LCFY | 3,61 $ | 3,51% | 6,49 M |
| BKYI | BIO-key International BKYI | 4,50 $ | 2,27% | 4,88 M |
| MVLA | Movella MVLA | 0,0004 $ | 0,00% | 20,36 K |
| CETX | Cemtrex CETX | 3,05 $ | 5,86% | 3,39 M |
