Die größten ETFs nach verwaltetem Vermögen – Liste
Der SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), aufgelegt im Januar 1993, gilt als einer der ersten börsengehandelten Fonds überhaupt und zählt seit Jahrzehnten zu den größten ETFs nach verwaltetem Vermögen weltweit. Er bildet den S&P 500 Index ab und dient vielen weiteren Fonds als Vorbild.
Die größten ETFs nach verwaltetem Vermögen konzentrieren sich überwiegend auf breit gestreute Aktienindizes. Daneben finden sich unter den kapitalstärksten ETFs auch Fonds auf Anleihen, einzelne Sektoren und Rohstoffe. Einige der bekanntesten Fonds in diesem Ranking:
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – bildet den S&P 500 ab, herausgegeben von State Street Global Advisors
- iShares Core S&P 500 ETF (IVV) – ebenfalls auf den S&P 500 ausgerichtet, von BlackRock verwaltet
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) – deckt nahezu den gesamten US-Aktienmarkt ab
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO) – eine weitere S&P-500-Variante von Vanguard mit niedrigen Kosten
- Invesco QQQ Trust (QQQ) – bildet den Nasdaq 100 Index ab, mit starkem Technologiefokus
Auffällig ist, dass die drei größten ETF-Anbieter – BlackRock (iShares), Vanguard und State Street (SPDR) – gemeinsam den überwiegenden Anteil am weltweiten ETF-Vermögen auf sich vereinen. Ihre Fonds sind an US-Börsen notiert und in US-Dollar gehandelt, stehen aber über viele internationale Broker auch europäischen Käufern zur Verfügung. Wer nach europäischen ETF-Varianten sucht, findet häufig UCITS-Pendants derselben Indizes.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten ETFs der Welt sortiert nach verwaltetem Vermögen, ergänzt um aktuelle Kursdaten und Wertentwicklung.
| Aktie | Preis | Veränderung % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 734,83 $ | 0,17% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 738,32 $ | 0,16% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 677,40 $ | 0,16% | |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 364,45 $ | 0,21% | |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 712,38 $ | 0,18% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 70,19 $ | 0,02% | |
Vanguard Growth ETF VUG | 84,21 $ | 0,15% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 95,20 $ | 0,28% | |
Vanguard Value ETF VTV | 217,59 $ | 0,07% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 99,15 $ | 0,45% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 73,53 $ | 0,42% | |
iShares Russell 1000 Growth ETF IWF | 120,15 $ | 0,28% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 75,74 $ | 0,58% | |
iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR | 144,00 $ | 0,86% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 81,35 $ | 0,04% | |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | 234,66 $ | 0,19% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 58,98 $ | 0,64% | |
Vanguard Total International Stock ETF VXUS | 84,26 $ | 0,18% | |
Vanguard Information Technology ETF VGT | 115,23 $ | 0,61% | |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | 80,03 $ | 0,32% | |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | 183,10 $ | 0,59% | |
SPDR Gold Shares GLD | 368,62 $ | 2,31% | |
iShares Russell 2000 ETF IWM | 296,12 $ | 0,27% | |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | 210,35 $ | 0,70% | |
Vanguard Small Cap ETF VB | 296,94 $ | 0,65% | |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | 31,72 $ | 0,15% | |
iShares Russell 1000 Value ETF IWD | 241,24 $ | 0,12% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 48,50 $ | 0,25% | |
Vanguard High Dividend Yield Index ETF VYM | 158,05 $ | 0,05% | |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT | 161,46 $ | 0,16% | |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | 102,18 $ | 0,27% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 87,28 $ | 1,25% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 82,66 $ | 0,35% | |
iShares S&P 500 Growth ETF IVW | 133,83 $ | 0,09% | |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL | 213,70 $ | 0,32% | |
Schwab U.S. Large-Cap ETF SCHX | 28,96 $ | 0,16% | |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 53,45 $ | 1,86% | |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | 53,72 $ | 0,31% | |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund VEU | 82,46 $ | 0,19% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 153,61 $ | 0,94% | |
iShares National Muni Bond ETF MUB | 107,47 $ | 0,20% | |
Schwab International Equity ETF SCHF | 27,24 $ | 0,00% | |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF IXUS | 94,03 $ | 0,19% | |
Vanguard Total World Stock ETF VT | 154,45 $ | 0,08% | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | 80,00 $ | 1,06% | |
iShares Russell 1000 ETF IWB | 402,36 $ | 0,20% | |
Vanguard Large Cap ETF VV | 339,23 $ | 0,16% | |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | 78,94 $ | 0,11% | |
iShares Russell Midcap ETF IWR | 108,47 $ | 0,58% | |
JPMorgan Equity Premium Income Fund JEPI | 56,15 $ | 0,56% | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA | 517,86 $ | 0,24% | |
iShares S&P 500 Value ETF IVE | 226,65 $ | 0,19% | |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | 50,50 $ | 0,13% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,60 $ | 0,02% | |
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV | 77,86 $ | 0,13% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 97,00 $ | 0,00% | |
iShares MBS ETF MBB | 94,76 $ | 0,44% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 94,65 $ | 0,56% | |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 109,41 $ | 0,45% | |
Vanguard Small Cap Value ETF VBR | 240,29 $ | 0,72% | |
iShares Gold Trust IAU | 75,53 $ | 2,33% | |
iShares Core Total USD Bond Market ETF IUSB | 46,22 $ | 0,37% | |
Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB | 28,46 $ | 0,20% | |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF DFAC | 43,76 $ | 0,31% | |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF SCHG | 33,10 $ | 0,34% | |
iShares Core Dividend Growth ETF DGRO | 75,28 $ | 0,21% | |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT | 58,97 $ | 0,35% | |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG | 115,84 $ | 0,13% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,81 $ | 0,44% | |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY | 82,06 $ | 0,10% | |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV | 94,85 $ | 0,31% | |
Invesco NASDAQ 100 ETF QQQM | 293,31 $ | 0,19% | |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST | 50,53 $ | 0,02% | |
Pacer US Cash Cows 100 ETF COWZ | 62,34 $ | 0,81% | |
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust MDY | 690,87 $ | 0,59% | |
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV | 60,70 $ | 0,22% | |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB | 52,36 $ | 0,15% | |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 73,83 $ | 0,82% | |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV | 100,61 $ | 0,00% | |
SPDR S&P Dividend ETF SDY | 150,95 $ | 0,63% | |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW | 49,60 $ | 0,03% | |
Vanguard FTSE Europe ETF VGK | 86,85 $ | 0,36% | |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF VONG | 123,64 $ | 0,25% | |
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH | 58,16 $ | 0,11% | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | 115,75 $ | 1,75% | |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | 179,93 $ | 1,00% | |
Vanguard Mega Cap Growth ETF MGK | 85,62 $ | 0,15% | |
iShares Short Treasury Bond ETF SHV | 110,28 $ | 0,00% | |
iShares Select Dividend ETF DVY | 155,45 $ | 0,08% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 614,92 $ | 1,15% | |
Vanguard Extended Market ETF VXF | 239,03 $ | 0,34% | |
iShares MSCI ACWI ETF ACWI | 154,44 $ | 0,00% | |
iShares TIPS Bond ETF TIP | 109,23 $ | 0,30% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | 47,22 $ | 2,34% | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 107,52 $ | 0,23% | |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR | 50,47 $ | 0,00% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 67,18 $ | 0,01% | |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV | 76,73 $ | 0,40% | |
Vanguard Health Care ETF VHT | 288,87 $ | 1,11% | |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS | 46,91 $ | 0,44% |
