Irische Aktien – Die größten Unternehmen Irlands nach Marktkapitalisierung
Irische Aktien an der Euronext Dublin
Die irische Börse, heute als Euronext Dublin bekannt, wurde 1793 gegründet und gehört damit zu den ältesten Wertpapierbörsen Europas. Seit der Übernahme durch die Euronext-Gruppe ist sie Teil eines der größten europäischen Börsennetzwerke. Der bekannteste Leitindex ist der ISEQ Overall Index, der die Wertentwicklung der an der Börse gelisteten irischen Unternehmen abbildet.
Irische Aktien verteilen sich über mehrere Branchen, die den besonderen Charakter der irischen Wirtschaft widerspiegeln:
- Baustoffe: CRH, Kingspan
- Luftfahrt: Ryanair
- Lebensmittel und Milchwirtschaft: Kerry Group, Glanbia
- Finanzsektor: Bank of Ireland, AIB Group
- Verpackung: Smurfit Kappa
Einige der größten irischen Unternehmen, darunter CRH und Ryanair, sind zusätzlich an US-Börsen notiert und gehören dort zu bedeutenden Indizes. Irland hat sich außerdem als europäischer Standort für zahlreiche internationale Technologie- und Pharmaunternehmen etabliert, was die Struktur des Aktienmarktes mitprägt.
Gehandelt wird in Euro. Wer irische Aktien mit anderen europäischen Märkten vergleichen möchte, findet auch Übersichten zu britischen Aktien und niederländischen Aktien auf dieser Seite.
Die folgende Tabelle zeigt die größten irischen Aktien nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Symbol | Aktie | Preis | Veränderung % | Chart (24H) | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| ACN | Accenture ACN | 128,12 $ | 0,87% | 78,40 B | |
| ETN | Eaton ETN | 407,11 $ | 0,45% | 158,08 B | |
| MDT | Medtronic MDT | 81,65 $ | 1,27% | 104,52 B | |
| TT | Trane Technologies TT | 483,45 $ | 1,92% | 106,87 B | |
| CRH | Cement Roadstone Holding CRH | 111,96 $ | 1,52% | 74,81 B | |
| JCI | Johnson Controls JCI | 142,76 $ | 1,05% | 87,10 B | |
| EXPGF | Experian EXPGF | 33,42 $ | 0,00% | 29,75 B | |
| IR | Ingersoll Rand IR | 78,82 $ | 2,84% | 30,85 B | |
| FLUT | Flutter Entertainment FLUT | 97,54 $ | 0,32% | 16,91 B | |
| RYAAY | Ryanair RYAAY | 63,44 $ | 1,73% | 33,01 B | |
| ICLR | ICON plc ICLR | 157,64 $ | 10,49% | 12,07 B | |
| APTV | Aptiv APTV | 61,97 $ | 0,90% | 13,11 B | |
| STE | Steris STE | 207,27 $ | 2,00% | 20,20 B | |
| STX | Seagate Technology STX | 996,03 $ | 4,10% | 223,34 B | |
| AER | AerCap AER | 146,94 $ | 0,36% | 23,17 B | |
| KRX.IR | Kingspan Group KRX.IR | 82,60 € | 0,92% | 14,94 B | |
| JHX | James Hardie Industries JHX | 25,67 $ | 5,72% | 14,90 B | |
| KRZ.IR | Kerry Group KRZ.IR | 79,35 € | 2,59% | 12,68 B | |
| A5G.IR | AIB Group (Allied Irish Banks) A5G.IR | 10,40 € | 1,84% | 22,08 B | |
| BIRG.IR | Bank of Ireland Group BIRG.IR | 17,97 € | 1,72% | 17,07 B | |
| ALLE | Allegion ALLE | 134,76 $ | 4,66% | 11,58 B | |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals JAZZ | 231,81 $ | 0,68% | 14,54 B | |
| DCC.L | DCC plc DCC.L | 6 205,00 GBp | 0,81% | 5,30 B | |
| GL9.IR | Glanbia plc GL9.IR | 23,16 € | 2,39% | 5,60 B | |
| PRGO | Perrigo PRGO | 9,65 $ | 1,69% | 1,34 B | |
| ALKS | Alkermes ALKS | 51,07 $ | 6,23% | 8,51 B | |
| ADNT | Adient ADNT | 20,71 $ | 1,07% | 1,62 B | |
| GFTU.L | Grafton Group GFTU.L | 904,70 GBp | 2,68% | 1,79 B | |
| CMPR | Cimpress CMPR | 88,29 $ | 0,52% | 2,14 B | |
| C43.F | Cosmo Pharmaceuticals C43.F | 72,80 € | 1,62% | 1,25 B | |
| PRTA | Prothena PRTA | 9,67 $ | 1,26% | 506,26 M | |
| DOLE | Dole PLC DOLE | 14,29 $ | 0,42% | 1,36 B | |
| NVTS | Navitas Semiconductor NVTS | 18,85 $ | 11,92% | 4,59 B | |
| GHRS | GH Research GHRS | 23,44 $ | 0,72% | 1,61 B | |
| ADSE | ADS-TEC Energy ADSE | 11,16 $ | 0,00% | 837,02 M | |
| AMRN | Amarin Corporation AMRN | 16,22 $ | 1,53% | 340,01 M | |
| FOBK.F | kneat.com FOBK.F | 3,96 € | 0,51% | 394,92 M | |
| TRIB | Trinity Biotech TRIB | 0,365 $ | 2,76% | 7,39 M |
