Die besten Rohstoff-ETFs: Übersicht und Liste
Rohstoff-ETFs bilden die Preisentwicklung physischer Güter wie Edelmetalle, Energieträger oder Agrarprodukte nach. Sie nutzen dafür entweder physische Hinterlegung – etwa bei Gold oder Silber – oder Terminkontrakte (Futures), wie es bei Öl, Erdgas und landwirtschaftlichen Erzeugnissen üblich ist. Wer Rohstoff-ETFs kauft, erwirbt also keine physische Ware, sondern Fondsanteile, die an regulären Börsen gehandelt werden.
Der Markt für ETFs auf Rohstoffe lässt sich grob in vier Segmente unterteilen:
- Edelmetalle: Gold-ETFs wie der SPDR Gold Shares (GLD) oder der iShares Physical Gold ETC, daneben Fonds auf Silber, Platin und Palladium.
- Energie: Öl-ETFs wie der United States Oil Fund (USO) sowie ETFs auf Erdgas und Emissionszertifikate.
- Agrarprodukte: Fonds auf Mais, Weizen, Sojabohnen oder Kakao, die in der Regel über rollende Futures-Kontrakte abgebildet werden.
- Breite Rohstoffkörbe: Produkte wie der Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) oder der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF, die mehrere Rohstoffklassen in einem einzigen Fonds bündeln.
Zu den bekanntesten Anbietern von Rohstoff-ETFs und ETCs gehören iShares (BlackRock), WisdomTree und Invesco. Europäische Anleger finden UCITS-konforme Varianten an Börsen wie Xetra, der London Stock Exchange oder Euronext.
Ein Unterschied zu Aktien-ETFs: Rohstoff-ETFs zahlen in der Regel keine Dividenden, da die zugrunde liegenden Rohstoffe keine laufenden Erträge abwerfen. Bei futuresbasierten Produkten können zudem Rollkosten anfallen, die sich auf die langfristige Wertentwicklung auswirken.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Auswahl der wichtigsten Rohstoff-ETFs mit ihren aktuellen Kursdaten.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Veränderung |
|---|---|---|---|
SPDR Gold Shares GLD | 397,63 $ | 0,27% | 1,08 $ |
Global X Uranium ETF URA | 47,87 $ | 0,40% | 0,19 $ |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN DJP | 45,50 $ | 0,44% | 0,2 $ |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 55,36 $ | 0,34% | 0,19 $ |
Global X Lithium & Battery Tech ETF LIT | 83,60 $ | 0,57% | 0,48 $ |
iShares Silver Trust SLV | 63,39 $ | 0,13% | 0,08 $ |
Invesco Solar ETF TAN | 60,58 $ | 3,38% | 2,12 $ |
United States Natural Gas Fund LP UNG | 11,76 $ | 2,89% | 0,33 $ |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 87,24 $ | 2,31% | 1,97 $ |
iShares Global Clean Energy ETF ICLN | 20,82 $ | 1,00% | 0,21 $ |
The Sprott Physical Silver Trust PSLV | 22,35 $ | 0,13% | 0,03 $ |
iShares Gold Trust IAU | 81,50 $ | 0,30% | 0,24 $ |
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF XOP | 157,17 $ | 0,75% | 1,19 $ |
abrdn Physical Palladium Shares ETF PALL | 24,58 $ | 0,74% | 0,18 $ |
United States Oil Fund LP USO | 115,47 $ | 4,74% | 5,74 $ |
Teucrium Wheat Fund WEAT | 22,75 $ | 0,93% | 0,21 $ |
abrdn Physical Platinum Shares ETF PPLT | 16,42 $ | 2,24% | 0,36 $ |
Sprott Physical Gold Trust PHYS | 32,62 $ | 0,18% | 0,06 $ |
iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETFR IS0D.DE | 27,48 € | 1,31% | 0,365 € |
iShares Global Energy ETF IXC | 51,39 $ | 0,48% | 0,25 $ |
Invesco DB Agriculture Fund DBA | 26,66 $ | 1,06% | 0,28 $ |
Sprott Physical Uranium Trust SRUUF | 19,15 $ | 1,29% | 0,25 $ |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | 85,75 $ | 0,28% | 0,24 $ |
iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF COMT | 31,61 $ | 1,40% | 0,45 $ |
