Kostengünstige ETFs mit niedrigen Verwaltungsgebühren
Die Gesamtkostenquote (TER) eines ETFs bestimmt, welcher Anteil des investierten Kapitals jährlich an den Fondsanbieter fließt. Einige Anbieter haben ETFs auf den Markt gebracht, deren Verwaltungsgebühren bei null oder nahe null liegen – ein Ergebnis des intensiven Preiswettbewerbs zwischen großen Fondsgesellschaften.
Zu den bekanntesten Anbietern von ETFs mit extrem niedrigen Kosten gehören unter anderem:
- Fidelity – brachte mit der ZERO-Produktreihe die ersten Indexfonds ganz ohne Verwaltungsgebühren heraus, darunter den Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
- Vanguard – bietet mit dem Vanguard S&P 500 ETF (VOO) und ähnlichen Produkten seit Langem ETFs mit sehr geringer Kostenquote an.
- Charles Schwab – konkurriert mit Fonds wie dem Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB), der den gesamten US-Aktienmarkt nahezu gebührenfrei abbildet.
- iShares (BlackRock) – stellt mit dem iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) eine weitere kostengünstige Alternative bereit.
Viele dieser gebührenarmen ETFs bilden breit gestreute US-Indizes nach und eignen sich damit als Basisbausteine für ein Portfolio. Wer sich für kostengünstige ETFs auf bestimmte Märkte oder Indizes interessiert, findet in unserer Übersicht der besten S&P 500 ETFs weitere Optionen. Auch unter den größten ETFs nach verwaltetem Vermögen befinden sich zahlreiche Fonds mit niedriger Kostenquote.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt ETFs mit den niedrigsten Verwaltungsgebühren, einschließlich aktueller Kursdaten und weiterer Kennzahlen.
| Aktie | Preis | Veränderung % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
SoFi Select 500 ETF SFY | 146,09 $ | 0,18% | |
SoFi Next 500 ETF SFYX | 17,17 $ | 0,59% | |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF BKLC | 141,10 $ | 0,12% | |
BNY Mellon Core Bond ETF BKAG | 42,14 $ | 0,11% | |
Gabelli Love Our Planet & People ETF LOPP | 39,66 $ | 0,00% | |
Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF GCAD | 55,20 $ | 0,02% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | 52,17 $ | 1,35% | |
WisdomTree Bitcoin Fund BTCW | 63,30 $ | 1,15% | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | 80,00 $ | 1,06% | |
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF BBUS | 132,15 $ | 0,05% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 73,68 $ | 0,10% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 99,34 $ | 0,09% | |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 363,28 $ | 0,09% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 736,78 $ | 0,04% | |
Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB | 28,44 $ | 0,09% | |
Schwab U.S. Large-Cap ETF SCHX | 28,89 $ | 0,03% | |
Schwab U.S. TIPS ETF SCHP | 26,57 $ | 0,17% | |
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF SCHO | 24,15 $ | 0,08% | |
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF SCHR | 24,74 $ | 0,20% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 674,10 $ | 0,05% | |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP | 102,13 $ | 0,08% | |
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF SCHZ | 23,22 $ | 0,04% | |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT | 161,34 $ | 0,07% | |
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB | 25,61 $ | 0,12% | |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW | 49,93 $ | 0,64% | |
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF SPMD | 66,68 $ | 0,45% | |
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM | 56,89 $ | 0,03% | |
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL | 26,48 $ | 0,08% | |
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM | 89,24 $ | 0,02% | |
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF SPTS | 29,03 $ | 0,09% | |
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF SPBO | 29,13 $ | 0,03% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF SPTI | 28,48 $ | 0,18% | |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF SCHI | 22,71 $ | 0,11% | |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF SCHJ | 24,69 $ | 0,15% | |
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF SCHQ | 31,60 $ | 0,08% | |
iShares Morningstar U.S. Equity ETF ILCB | 101,77 $ | 0,07% | |
Franklin U.S. Equity Index ETF USPX | 64,06 $ | 0,00% | |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF XHLF | 50,29 $ | 0,03% | |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF XONE | 49,38 $ | 0,05% | |
Schwab Municipal Bond ETF SCMB | 25,79 $ | 0,00% | |
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF BBAG | 46,10 $ | 0,09% | |
Schwab High Yield Bond ETF SCYB | 26,16 $ | 0,02% | |
iShares MBS ETF MBB | 95,01 $ | 0,09% | |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV | 76,97 $ | 0,16% | |
Vanguard Large Cap ETF VV | 337,42 $ | 0,02% | |
Vanguard Growth ETF VUG | 83,21 $ | 0,30% | |
Vanguard Value ETF VTV | 218,76 $ | 0,30% | |
Vanguard Long-Term Bond ETF BLV | 69,47 $ | 0,05% | |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | 80,00 $ | 0,44% | |
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV | 78,02 $ | 0,12% | |
Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHA | 35,42 $ | 0,67% | |
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH | 58,26 $ | 0,09% | |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT | 59,16 $ | 0,18% | |
Vanguard Long-Term Treasury ETF VGLT | 55,71 $ | 0,04% | |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | 79,09 $ | 0,07% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 82,88 $ | 0,10% | |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF VCLT | 75,70 $ | 0,13% | |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS | 47,04 $ | 0,16% | |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF SCHG | 32,95 $ | 1,00% | |
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF SCHV | 34,56 $ | 0,80% | |
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV | 60,64 $ | 0,14% | |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG | 115,52 $ | 0,01% | |
Schwab US Mid-Cap ETF SCHM | 36,18 $ | 0,89% | |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP | 50,23 $ | 0,06% | |
iShares Core S&P U.S. Growth ETF IUSG | 182,75 $ | 0,05% | |
iShares Core S&P U.S. Value ETF IUSV | 109,81 $ | 0,09% | |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF IDEV | 88,16 $ | 0,47% | |
Invesco MSCI USA ETF PBUS | 73,49 $ | 0,13% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | 33,53 $ | 0,10% | |
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF SPLB | 22,54 $ | 0,18% | |
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF SPSB | 30,02 $ | 0,07% | |
Vanguard Total Corporate Bond ETF VTC | 77,06 $ | 0,05% | |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGIB | 53,31 $ | 0,10% | |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGLB | 50,33 $ | 0,14% | |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB | 52,46 $ | 0,10% | |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF USIG | 51,43 $ | 0,03% | |
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF SPMB | 22,43 $ | 0,20% | |
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF BKMC | 122,66 $ | 0,36% | |
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF BKSE | 132,53 $ | 0,00% | |
BNY Mellon International Equity ETF BKIE | 99,54 $ | 0,28% | |
iShares Morningstar Growth ETF ILCG | 113,10 $ | 0,40% | |
iShares Morningstar Value ETF ILCV | 101,03 $ | 0,65% | |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF IMCB | 95,82 $ | 0,21% | |
iShares Morningstar Small-Cap ETF ISCB | 74,45 $ | 0,45% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 76,11 $ | 0,46% | |
iShares National Muni Bond ETF MUB | 107,60 $ | 0,01% | |
Vanguard Small Cap ETF VB | 299,00 $ | 0,09% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,86 $ | 0,13% | |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | 50,56 $ | 0,05% | |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF HYLB | 36,45 $ | 0,05% | |
Schwab 1000 Index ETF SCHK | 35,42 $ | 0,06% | |
iShares Core Dividend ETF DIVB | 62,03 $ | 0,93% | |
Vanguard Total World Bond ETF BNDW | 68,69 $ | 0,05% | |
JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year BBSA | 48,27 $ | 0,04% | |
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF SPHY | 23,41 $ | 0,06% | |
TCW Transform 500 ETF VOTE | 86,43 $ | 0,08% | |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF XFIV | 48,83 $ | 0,20% |
