Edelmetallbergbau Aktien – Liste der börsennotierten Unternehmen
Der Edelmetallbergbau umfasst Unternehmen, die sich auf die Förderung und Verarbeitung von Silber, Platin, Palladium und weiteren seltenen Metallen spezialisieren. Diese Rohstoffe finden Verwendung in der Schmuckherstellung, der Automobilindustrie (vor allem in Katalysatoren), der Elektronik und als physische Wertanlage.
Zu den bekanntesten Edelmetallbergbau-Aktien zählen unter anderem:
- Wheaton Precious Metals – in Toronto notiertes Streaming-Unternehmen mit Fokus auf Silber und Gold
- Pan American Silver – einer der weltweit größten Silberproduzenten mit Minen in Nord- und Südamerika
- Impala Platinum (Implats) – südafrikanischer Produzent von Platingruppenmetallen
- Sibanye-Stillwater – in Johannesburg gelistet, fördert Platin, Palladium und Gold
- Anglo American Platinum – der nach Fördervolumen führende Platinproduzent
Viele dieser Unternehmen sind an Börsen in Südafrika, Kanada und den USA gelistet. Wer sich eher für Gold interessiert, findet eine separate Übersicht bei den Goldminenbetreibern. Auch Silberbergbau-Aktien werden auf einer eigenen Seite behandelt.
Die folgende Tabelle zeigt alle Aktien aus dem Sektor Edelmetallbergbau mit aktuellem Kurs und Marktkapitalisierung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
Amman Mineral Internasional Tbk AMMN.JK | 0,186 $ | 2,62% | 0,013 T |
Merdeka Battery Materials Tbk. MBMA.JK | 0,028 $ | 1,78% | 0,00298 T |
Impala Platinum IMP.JO | 10,94 $ | 0,29% | 0,098 B |
Sibanye Stillwater Ltd SSW.JO | 2,23 $ | 2,30% | 0,063 B |
Northam Platinum Hldgs Ltd NPH.JO | 14,79 $ | 0,73% | 0,058 B |
HECLA MINING CO CEDEAR EACH REP HL.BA | 16,44 $ | 3,84% | 0,011 T |
Tharisa plc THA.JO | 1,47 $ | 0,21% | 0,00435 B |
FRESNILLO PLC ORD USD0.50 FRES.L | 37,76 $ | 1,81% | 0,278 B |
Gemfields Group Limited GML.JO | 0,048 $ | 5,88% | 0,00083 B |
MATSUDA SANGYO 7456.T | 35,36 $ | 0,17% | 0,914 B |
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO L 000975.SZ | 2,55 $ | 4,05% | 7,07 B |
Southern Palladium Ltd SDL.JO | 0,7 $ | 0,00% | 0,00093 B |
CHINAGOLDINTL 2099.HK | 14,81 $ | 1,78% | 5,87 B |
SYLVANIA PLATINUM LIMITED CMN S SLP.L | 1,09 $ | 1,22% | 2,83 M |
SINO-PLATINUM METALS CO 600459.SS | 4,14 $ | 5,64% | 3,41 B |
Petra Diamonds Ltd PDLL.XC | 0,092 $ | 5,66% | 0,309 M |
EURASIA MINING PLC ORD 0.1P EUA.L | 0,033 $ | 0,00% | 0,971 M |
EMPIRE METALS LIMITED ORD NPV ( EEE.L | 0,54 $ | 0,49% | 3,98 M |
Triple Flag Precious Metals TFPM | 29,75 $ | 5,61% | 6,15 B |
GUARDIAN METAL RESOURCES PLC OR GMET.L | 3,01 $ | 4,09% | 5,87 M |
ZIMPLATS FPO 10CUS [ZIM] ZIM.AX | 8,83 $ | 1,03% | 0,95 B |
Lucara Diamond Corp LUC.ST | 0,106 $ | 0,00% | 0,158 B |
Endeavour Silver EXK | 8,34 $ | 3,67% | 2,47 B |
ALIEN METALS LIMITED COM SHS NP UFO.L | 0,00145 $ | 7,56% | 0,17 M |
G Mining Ventures Corp. GMINF | 28,35 $ | 9,96% | 6,74 B |
BRZLINRARE FPO [BRE] BRE.AX | 3,15 $ | 1,11% | 0,881 B |
COBRA RESOURCES PLC ORD 1P COBR.L | 0,057 $ | 2,25% | 0,607 M |
FULCRUM METALS PLC ORD 1P FMET.L | 0,107 $ | 0,00% | 0,164 M |
CHI SILVER GP 0815.HK | 0,034 $ | 0,00% | 0,133 B |
ROCKFIRE RESOURCES PLC ORD 0.1P ROCK.L | 0,00178 $ | 0,00% | 0,156 M |
McEwen Mining MUX | 17,76 $ | 2,54% | 1,06 B |
Solaris Resources SLSR | 8,38 $ | 3,20% | 1,40 B |
Perpetua Resources PPTA | 21,47 $ | 1,27% | 2,69 B |
Allianz Technology Trust PLC R 28X.F | 9,65 $ | 1,19% | 712,47 M |
GoGold Resources, Inc. GLGDF | 2,24 $ | 5,16% | 970,93 M |
Perpetua Resources Corp. R 9MIB.F | 21,32 $ | 0,86% | 2,67 B |
29METALS FPO [29M] 29M.AX | 0,176 $ | 4,08% | 307,83 M |
Bravo Mining Corp. BRVMF | 1,90 $ | 1,55% | 260,40 M |
New Pacific Metals NEWP | 4,01 $ | 4,03% | 741,20 M |
Metalla Royalty & Streaming MTA | 7,33 $ | 5,77% | 684,94 M |
BURGUNDYDM FPO [BDM] BDM.AX | 0,012 $ | 0,00% | 16,67 M |
AIC Mines Limited A1M.AX | 0,486 $ | 2,92% | 387,88 M |
Strickland Metals Limited STK.AX | 0,061 $ | 2,33% | 159,99 M |
SANTANAMIN FPO [SMI] SMI.AX | 0,321 $ | 2,11% | 316,18 M |
AbraSilver Resource Corp ABBRF | 10,28 $ | 12,58% | 1,65 B |
Platinum Group Metals PLG | 1,31 $ | 0,78% | 166,15 M |
BOUGVLLE.C FPO 1K [BOC] BOC.AX | 0,155 $ | 9,76% | 62,25 M |
Dynacor Group Inc. DNGDF | 4,28 $ | 1,42% | 179,54 M |
Avino Silver & Gold Mines ASM | 6,18 $ | 5,38% | 1,08 B |
Vox Royalty VOXR | 4,87 $ | 1,46% | 335,55 M |
GEM DIAMONDS LIMITED ORD USD0.0 GEMD.L | 0,05 $ | 6,23% | 0,071 M |
Blackrock Silver Corp. BKRRF | 0,66 $ | 4,76% | 242,38 M |
Sierra Madre Gold and Silver Lt SMDRF | 1,04 $ | 0,86% | 204,82 M |
INDIANARES FPO [IDA] IDA.AX | 0,014 $ | 5,00% | 9,33 M |
Teuton Resources Corp. TEUTF | 1,12 $ | 0,88% | 64,23 M |
Southern Silver Exploration Cor SSVFF | 0,31 $ | 5,05% | 127,76 M |
MARONAN FPO [MMA] MMA.AX | 0,293 $ | 2,30% | 92,13 M |
Defiance Silver Corp. DNCVF | 0,12 $ | 8,82% | 45,03 M |
ANTIPA MIN FPO [AZY] AZY.AX | 0,379 $ | 1,85% | 251,52 M |
Teuton Resources Corp. R TFE1.F | 1,12 $ | 4,23% | 64,13 M |
Defiance Silver Corp. R D4E.F | 0,111 $ | 3,06% | 41,68 M |
Outcrop Silver & Gold Corp. R MRG.F | 0,197 $ | 9,17% | 96,22 M |
Raiden Resources Ltd. R YM4.F | 0,00114 $ | 0,00% | 4,50 M |
Sierra Madre Gold and Silver LR 409.F | 1,05 $ | 2,95% | 205,96 M |
TALISMAN FPO [TLM] TLM.AX | 0,049 $ | 2,74% | 9,22 M |
Southern Silver Exploration Cor SEG1.SG | 0,288 $ | 0,77% | 118,65 M |
Blackrock Silver Corp. R AHZ0.F | 0,619 $ | 0,55% | 227,23 M |
Goldsky Resources Corp. R HEG0.F | 2,24 $ | 5,35% | 414,78 M |
Southern Silver Expl Corp. R SEG1.F | 0,282 $ | 1,78% | 116,07 M |
RINCONRES FPO [RCR] RCR.AX | 0,011 $ | 0,00% | 4,31 M |
Sotkamo Silver AB SOSI1.HE | 0,437 $ | 1,05% | 148,82 M |
CANNINDAH FPO [CAE] CAE.AX | 0,02 $ | 1,72% | 29,13 M |
Metallic Minerals Corp. MMNGF | 0,143 $ | 1,49% | 30,41 M |
Sotkamo Silver AB N VSO.F | 0,415 $ | 0,41% | 141,28 M |
DynaResource, Inc. DYNR | 0,44 $ | 12,00% | 12,90 M |
SCOTTIE RES CORP. SCTSF | 1,40 $ | 1,45% | 107,27 M |
SOUTHPALL FPO [SPD] SPD.AX | 0,683 $ | 1,00% | 90,37 M |
Star Diamond Corporation SHGDF | 0,02 $ | 0,00% | 15,48 M |
MINERAL260 FPO [MI6] MI6.AX | 0,586 $ | 2,41% | 1,33 B |
Indiana Resources Ltd. R GDM.F | 0,00795 $ | 0,00% | 5,12 M |
Nevgold Corp. NAUFF | 1,50 $ | 2,74% | 256,10 M |
LARVOTTO FPO [LRV] LRV.AX | 0,828 $ | 0,83% | 429,88 M |
Brixton Metals Corp. BBBXF | 0,431 $ | 5,69% | 31,98 M |
Empress Royalty Corp. EMPYF | 0,589 $ | 9,02% | 75,54 M |
Metallic Minerals Corp. R 9MM1.F | 0,135 $ | 0,83% | 28,75 M |
NevGold Corp. R 5E50.F | 1,48 $ | 5,24% | 252,96 M |
Star Diamond Corp. R GOC.F | 0,012 $ | 0,00% | 9,67 M |
Summa Silver Corp. R 48X.F | 0,276 $ | 0,41% | 37,42 M |
Aurania Resources, Ltd. AUIAF | 0,132 $ | 10,84% | 17,44 M |
Western Exploration Inc. WEXPF | 0,42 $ | 0,52% | 26,22 M |
HAMMER FPO [HMX] HMX.AX | 0,037 $ | 3,92% | 32,64 M |
Empress Royalty Corp. R 53G.F | 0,543 $ | 7,66% | 69,66 M |
Talisman Mining Ltd. R RJA.F | 0,044 $ | 6,02% | 8,40 M |
BALLYMORE FPO [BMR] BMR.AX | 0,079 $ | 9,52% | 19,33 M |
MANUKARES FPO [MKR] MKR.AX | 0,05 $ | 2,70% | 78,81 M |
Eastern Platinum Ltd. R E9P1.F | 0,207 $ | 4,60% | 42,56 M |
Montego Resources Inc. R 4MO.F | 0,00057 $ | 0,00% | 20,90 K |
Regenx Tech Corp. R PQ0.F | 0,00454 $ | 0,00% | 1,80 M |
Mountain Province Diamonds Inc. MPVDF | 0,02 $ | 0,00% | 4,25 M |
FAR EAST FPO [FEG] FEG.AX | 0,114 $ | 10,00% | 47,46 M |
Alien Metals Ltd. R I3A1.F | 0,00114 $ | 0,00% | 13,31 M |
Aurania Resources Ltd R 20Q.F | 0,115 $ | 1,51% | 15,17 M |
EMP Metals Corp. EMPPF | 0,405 $ | 1,25% | 51,04 M |
Equity Metals Corporation EQMEF | 0,17 $ | 3,66% | 41,28 M |
BELARAROX FPO [BRX] BRX.AX | 0,024 $ | 2,94% | 7,76 M |
KODIAK COPPER CORP. KDKCF | 0,487 $ | 0,14% | 47,82 M |
G50CORPLTD FPO [G50] G50.AX | 0,435 $ | 10,64% | 89,11 M |
KOBARES FPO [KOB] KOB.AX | 0,019 $ | 10,00% | 5,32 M |
Gem Diamonds Ltd. GMDMF | 0,043 $ | 0,00% | 6,02 M |
Alien Metals Ltd. ASLRF | 0,00176 $ | 0,00% | 20,63 M |
Comstock Mining LODE | 4,23 $ | 6,28% | 321,11 M |
Equity Metals Corp. R EGSD.F | 0,19 $ | 31,50% | 46,04 M |
MOUNTAIN PROV. DIAMONDS INC. R MPG.F | 0,00795 $ | 0,00% | 1,69 M |
Kodiak Copper Corp. R 5DD1.F | 0,462 $ | 1,75% | 45,36 M |
ORVANA MINERALS CORP. R O6M.F | 1,04 $ | 4,57% | 141,93 M |
Gem Diamonds Ltd. R ZVW.F | 0,034 $ | 0,00% | 4,77 M |
Buyer Group International, Inc. BYRG | 0,0008 $ | 0,00% | 3,86 M |
Mirasol Resources Ltd. MRZLF | 0,23 $ | 0,00% | 20,38 M |
Larvotto Resources Ltd. R K6X.F | 0,859 $ | 7,15% | 446,05 M |
Arizona Gold & Silver Inc. AZASF | 0,459 $ | 1,10% | 52,39 M |
ARRAS MINERALS CORP. ARRKF | 1,22 $ | 6,09% | 149,22 M |
Viscount Mining Corp VLMGF | 0,246 $ | 4,92% | 29,63 M |
Mirasol Resources Ltd. R M8R.F | 0,201 $ | 4,32% | 17,80 M |
Manuka Resources Ltd. R 6M0A.F | 0,042 $ | 1,33% | 66,66 M |
Hammer Metals Ltd. R 6HM.F | 0,027 $ | 14,29% | 24,33 M |
Tsodilo Resources Ltd. R TZO.F | 0,063 $ | 0,00% | 4,20 M |
Condor Resources Inc. CNRIF | 0,09 $ | 57,14% | 13,62 M |
CASCADIA MINERALS LTD CAMNF | 0,211 $ | 5,50% | 44,09 M |
Tier One Silver Inc. R TOV0.F | 0,057 $ | 9,17% | 16,68 M |
Arizona Gold & Silver Inc. R A9J0.F | 0,43 $ | 5,28% | 49,11 M |
AIC Mines Ltd. R HLS.MU | 0,49 $ | 0,00% | 0, |
MED METALS FPO [MM8] MM8.AX | 0,283 $ | 0,00% | 225,44 M |
Star Royalties Ltd. STRFF | 0,334 $ | 0,00% | 26,85 M |
PLATINA FPO [PGM] PGM.AX | 0,013 $ | 8,33% | 8,74 M |
Gabriel Resources Ltd. GBRRF | 0,096 $ | 0,00% | 26,61 M |
GREATSOUTH FPO [GSN] GSN.AX | 0,014 $ | 0,00% | 16,84 M |
Petra Diamonds Ltd. FPO.SG | 0,094 $ | 13,16% | 0, |
MANY PEAKS FPO [MPK] MPK.AX | 0,559 $ | 1,89% | 93,14 M |
Adyton Resources Corp. R 701.F | 0,204 $ | 1,69% | 64,38 M |
ALVOMIN FPO [ALV] ALV.AX | 0,017 $ | 16,67% | 4,21 M |
King Copper Discovery Corp. TBXXF | 0,56 $ | 3,70% | 179,08 M |
QMINES FPO [QML] QML.AX | 0,037 $ | 1,89% | 24,12 M |
CARTIER SILVER CORP. CRTIF | 0,2 $ | 0,00% | 16,89 M |
Inflection Resources Ltd. AUCUF | 0,132 $ | 1,49% | 16,80 M |
COPPER GIANT RES CORP. LBCMF | 0,5 $ | 0,10% | 105,12 M |
Fitzroy Minerals Inc. FTZFF | 0,28 $ | 3,45% | 92,18 M |
AUST GOLD FPO [AGD] AGD.AX | 0,072 $ | 5,00% | 48,39 M |
METALLIUM FPO [MTM] MTM.AX | 0,269 $ | 4,00% | 198,22 M |
Inflection Resources Ltd. R 5VJ.F | 0,119 $ | 4,55% | 15,17 M |
TAITON FPO [T88] T88.AX | 0,027 $ | 2,50% | 3,25 M |
FUTURE MET FPO [FME] FME.AX | 0,01 $ | 9,09% | 9,92 M |
Sable Resources Ltd. SBLRF | 0,043 $ | 7,50% | 13,77 M |
Northern Minerals & Exploration NMEX | 0,055 $ | 0,00% | 6,13 M |
Fitzroy Minerals Inc. R C3Y.F | 0,276 $ | 2,53% | 90,82 M |
ALASKA ENERGY METALS CORP. AKEMF | 0,038 $ | 5,00% | 8,51 M |
ILTANI RES FPO [ILT] ILT.AX | 0,283 $ | 2,50% | 22,55 M |
LCLRESOURC FPO [LCL] LCL.AX | 0,00483 $ | 0,00% | 5,82 M |
Silver Viper Minerals Corp. VIPRF | 0,3 $ | 21,86% | 27,91 M |
Canterra Minerals Corp. CTMCF | 0,099 $ | 12,00% | 38,86 M |
Platina Resources Ltd. R P4R.F | 0,01 $ | 0,00% | 6,64 M |
GIBBRIVER FPO [GIB] GIB.AX | 0,022 $ | 8,57% | 4,73 M |
MIDAS FPO [MM1] MM1.AX | 0,624 $ | 1,12% | 150,63 M |
CANADIAN CRITICAL MINERALS INC. RIINF | 0,02 $ | 5,29% | 6,72 M |
Fulcrum Metals PLC R J2M.F | 0,088 $ | 0,00% | 13,48 M |
DRYDEN GOLD CORP. DRYGF | 0,204 $ | 2,00% | 49,58 M |
Chakana Copper Corp. CHKKF | 0,079 $ | 0,00% | 3,75 M |
Cartier Silver Corp. R 2CI0.F | 0,089 $ | 0,00% | 7,48 M |
Forte Minerals Corp. R 2OA.F | 0,823 $ | 3,57% | 60,63 M |
QMines Ltd. R 81V.F | 0,035 $ | 0,00% | 22,79 M |
Diamcor Mining Inc. R DC3A.F | 0,00057 $ | 0,00% | 95,73 K |
Alaska Energy Metals Corp. R V7F.F | 0,036 $ | 2,47% | 8,03 M |
Canadian Critical Minerals R N6K.F | 0,00624 $ | 0,00% | 2,11 M |
LDRESOURCE FPO [LDR] LDR.AX | 0,063 $ | 1,08% | 12,83 M |
CANTERBURY FPO [CBY] CBY.AX | 0,03 $ | 2,38% | 8,28 M |
P2 Gold Inc. PGLDF | 0,5 $ | 0,00% | 131,17 M |
MAX Resource Corp. MXROF | 0,19 $ | 0,00% | 10,55 M |
RIVERSIDE RES INC CDA RVSDF | 0,19 $ | 5,56% | 14,35 M |
First Tellurium Corp. FSTTF | 0,216 $ | 31,14% | 28,29 M |
CANTER RES CORP. CNRCF | 0,138 $ | 4,97% | 1,88 M |
SCORPION FPO [SCN] SCN.AX | 0,017 $ | 19,05% | 9,35 M |
Future Metals NL R 3R10.F | 0,011 $ | 0,00% | 10,88 M |
LITCHFIELD FPO [LMS] LMS.AX | 0,159 $ | 2,13% | 10,40 M |
First Tellurium Corp. R G1J.F | 0,168 $ | 8,82% | 22,04 M |
P2 Gold Inc. R 4Z9.F | 0,486 $ | 2,73% | 127,47 M |
Chibougamau Independent Mines R CLL1.F | 0,165 $ | 0,69% | 10,17 M |
EnviroGold Global Limited ESGLF | 0,123 $ | 2,33% | 65,21 M |
SONORO GOLD CORP. SMOFF | 0,148 $ | 10,42% | 46,79 M |
HARANGA FPO [HAR] HAR.AX | 0,066 $ | 3,23% | 29,47 M |
Sable Resources Ltd. R 5XL.F | 0,027 $ | 0,00% | 8,73 M |
CHAMPION ELEC METALS INC. CHELF | 0,0052 $ | 13,04% | 1,54 M |
Golden Minerals AUMN | 0,18 $ | 9,70% | 2,72 M |
KINGFISHER METALS CORP. KGFMF | 0,74 $ | 0,90% | 103,75 M |
EMPIRE RES FPO [ERL] ERL.AX | 0,00483 $ | 0,00% | 10,08 M |
Haranga Resources Ltd. R 65E0.F | 0,063 $ | 0,00% | 28,04 M |
MANHATTAN FPO [MHC] MHC.AX | 0,014 $ | 9,09% | 9,09 M |
Clean Air Metals Inc. CLRMF | 0,038 $ | 0,00% | 9,52 M |
Vortex Metals Inc. VMSSF | 0,028 $ | 0,00% | 3,46 M |
Gibb River Diamonds Ltd. R PHO.F | 0,00908 $ | 0,00% | 2,64 M |
GOLD BY GOLD ALGLD.PA | 4,77 $ | 5,00% | 14,70 M |
DFR Gold Inc. R I13.F | 0,014 $ | 9,09% | 5,16 M |
NORFOLK FPO [NFL] NFL.AX | 0,076 $ | 0,00% | 7,65 M |
Golden Spike Resources Corp. R L5Y.F | 0,011 $ | 0,00% | 668,10 K |
Clean Air Metals Inc. R CKU.F | 0,035 $ | 1,67% | 8,68 M |
Rockfire Resources PLC R P2P.F | 0,00057 $ | 0,00% | 18,19 M |
Kingfisher Metals Corp. R 9700.F | 0,732 $ | 0,78% | 102,67 M |
USHA RES LTD. USHAF | 0,042 $ | 0,00% | 3,88 M |
SILVER NORTH RESOURCES LTD. TARSF | 0,171 $ | 2,39% | 18,18 M |
Chibougamau Independent Mines I CLL1.SG | 0,166 $ | 4,85% | 10,24 M |
FORREST FPO [FRS] FRS.AX | 0,293 $ | 5,56% | 392,60 M |
Golden Minerals Co. R 7GB0.MU | 0,422 $ | 0,00% | 6,40 M |
Vortex Metals Inc. R DM8.F | 0,017 $ | 0,00% | 2,10 M |
Usha Resources Ltd. R JO00.F | 0,033 $ | 1,72% | 3,08 M |
RUBIX FPO [RB6] RB6.AX | 0,107 $ | 0,00% | 6,57 M |
PTRMINERAL FPO [PTR] PTR.AX | 0,061 $ | 4,30% | 24,25 M |
ASKARI MET FPO [AS2] AS2.AX | 0,00483 $ | 0,00% | 3,77 M |
Comet Lithium Corp. R 8QY.F | 0,195 $ | 7,50% | 5,80 M |
Xali Gold Corp. R I970.F | 0,154 $ | 8,80% | 24,77 M |
Rockhaven Resources Ltd R 8RR.F | 0,121 $ | 3,88% | 35,57 M |
Diamcor Mining Inc. DMIFF | 0,0025 $ | 0,00% | 421,60 K |
Silver Wolf Exploration Ltd. SWLFF | 0,081 $ | 0,05% | 5,04 M |
TARUGAMIN FPO [TAR] TAR.AX | 0,013 $ | 2,50% | 12,49 M |
Silver Range Resources Ltd. R 8SR.F | 0,083 $ | 0,68% | 8,18 M |
Enduro Metals Corporation ENDMF | 0,103 $ | 0,39% | 12,40 M |
LCL Resources Ltd. R M9K.F | 0,00057 $ | 0,00% | 684,32 K |
Silver North Resources Ltd. R I90.F | 0,159 $ | 0,00% | 16,88 M |
Honey Badger Silver Inc. HBEIF | 0,54 $ | 8,98% | 87,19 M |
OSMOND FPO [OSM] OSM.AX | 0,497 $ | 16,13% | 68,55 M |
RONIN FPO [RON] RON.AX | 0,128 $ | 0,00% | 5,15 M |
LEOCOR MNG INC. LECRF | 0,029 $ | 10,98% | 6,63 M |
Coppermoly Ltd. R 5C5.F | 0,00057 $ | 0,00% | 501,05 K |
Visionary Metals Corp. R 339.F | 0,04 $ | 0,00% | 7,08 M |
ODESSAMIN FPO [ODE] ODE.AX | 0,014 $ | 2,56% | 24,33 M |
Gem Resources PLC R UZS.F | 0,00341 $ | 0,00% | 2,10 M |
First Andes Silver Ltd. R 9TZ0.F | 0,048 $ | 0,00% | 3,28 M |
Silver Wolf Exploration Ltd. R SWO.F | 0,073 $ | 11,21% | 4,55 M |
PANTERA SILVER CORP. PNTRF | 0,33 $ | 1,58% | 22,00 M |
BPM MIN FPO [BPM] BPM.AX | 0,097 $ | 3,45% | 12,57 M |
Enduro Metals Corp. R SOG0.F | 0,00908 $ | 0,00% | 1 096,85 K |
TECHGEN FPO [TG1] TG1.AX | 0,014 $ | 16,67% | 5,19 M |
GODOLPHIN FPO [GRL] GRL.AX | 0,012 $ | 0,00% | 9,94 M |
Astra Exploration Inc. R S3I.F | 0,397 $ | 3,85% | 54,21 M |
Hammer Metals Ltd. 6HM.SG | 0,027 $ | 4,35% | 0, |
El Capitan Precious Metals, Inc ECPN | 0,0004 $ | 0,00% | 175,10 K |
TERRAMETAL FPO [TM1] TM1.AX | 0,169 $ | 3,92% | 170,51 M |
Manhattan Gold Corp. Ltd. R 32U.F | 0,01 $ | 10,00% | 6,73 M |
Batero Gold Corp. R 68B.F | 0,07 $ | 0,82% | 8,04 M |
Collective Metals Inc. R TO1.F | 0,024 $ | 41,89% | 2,29 M |
Arctic Star Exploration Corp. R 82A2.F | 0,00341 $ | 0,00% | 813,05 K |
AUSCRITMIN FPO [ACM] ACM.AX | 0,023 $ | 6,45% | 3,41 M |
ESGold Corp. R Z7D.F | 0,313 $ | 4,17% | 34,83 M |
Champion Electric Metals Inc. R 1QB0.F | 0,00057 $ | 0,00% | 167,68 K |
WALKER LANE RES LTD. CMCXF | 0,07 $ | 0,00% | 1,15 M |
Franklin Mining, Inc. FMNJ | 0,0003 $ | 0,00% | 589,16 K |
MOHO RES FPO [MOH] MOH.AX | 0,00552 $ | 20,00% | 5,80 M |
Finlay Minerals Ltd R FIG.F | 0,056 $ | 1,03% | 9,45 M |
LOCKSLEY FPO [LKY] LKY.AX | 0,041 $ | 3,23% | 15,52 M |
KINGFISHER FPO [KFM] KFM.AX | 0,054 $ | 0,00% | 5,60 M |
Heritage Mining Ltd. R Y66.F | 0,00965 $ | 0,00% | 2,24 M |
Thunder Mountain Gold, Inc. THMG | 0,825 $ | 0,64% | 77,11 M |
Sonoro Gold Corp. R 23SP.F | 0,13 $ | 4,09% | 40,99 M |
M3MINING FPO [M3M] M3M.AX | 0,017 $ | 0,00% | 3,60 M |
Askari Metals Limited R 7ZG.F | 0,0017 $ | 0,00% | 1,33 M |
PANTHER FPO [PNT] PNT.AX | 0,00345 $ | 16,67% | 1,41 M |
Taruga Minerals Ltd. R 2TU.F | 0,00795 $ | 6,67% | 7,38 M |
Adamera Minerals Corp. R AQM0.F | 0,033 $ | 1,75% | 1,79 M |
COSMOSEXP FPO [C1X] C1X.AX | 0,076 $ | 8,33% | 18,36 M |
Capella Minerals Ltd. CMILF | 0,05 $ | 12,89% | 3,80 M |
ORANGE FPO [OMX] OMX.AX | 0,03 $ | 10,42% | 5,89 M |
Karelian Diamond Resources PLCR KJY1.F | 0,00681 $ | 0,00% | 1,34 M |
Empire Metals Ltd. R NOGN.F | 0,468 $ | 2,37% | 345,00 M |
BINDIMETAL FPO [BIM] BIM.AX | 0,066 $ | 0,00% | 6,03 M |
GEMXX CORP. GEMZ | 0,0002 $ | 0,00% | 23,06 K |
MineralRite Corporation RITE | 0,0026 $ | 23,53% | 16,20 M |
Star Gold Corp. SRGZ | 0,185 $ | 2,78% | 35,47 M |
OCTAVAMIN FPO [OCT] OCT.AX | 0,016 $ | 4,55% | 1,90 M |
Terra Metals Ltd. R 21V.F | 0,152 $ | 4,29% | 153,50 M |
STINGER RES INC. STNRF | 0,039 $ | 2,50% | 2,06 M |
DUNDAS FPO [DUN] DUN.AX | 0,034 $ | 3,85% | 8,11 M |
GSP RESOURCE CORP. GSRCF | 0,09 $ | 0,00% | 4,35 M |
GSP Resource Corp. R 0YD.F | 0,07 $ | 0,00% | 3,40 M |
Origen Resources Inc. OGGNF | 0,05 $ | 0,00% | 3,40 M |
Mexican Gold Mining Corp. R 4QW.F | 0,071 $ | 0,00% | 2,92 M |
Origen Resources Inc. R 4VXA.F | 0,036 $ | 0,00% | 2,47 M |
MUSK METALS CORP. EMSKF | 0,19 $ | 0,00% | 2,80 M |
Botswana Minerals PLC R EG5.F | 0,00057 $ | 0,00% | 941,19 K |
Critical Mineral Resources PLCR 98J.F | 0,018 $ | 6,06% | 6,01 M |
GOLD CROSS FPO [GCR] GCR.AX | 0,00138 $ | 0,00% | 1,51 M |
North Bay Resources, Inc. NBRI | 0,0005 $ | 0,00% | 4,72 M |
Richmond Minerals Inc. R R520.F | 0,081 $ | 44,90% | 4,62 M |
Madoro Metals Corp. R M5Q.F | 0,036 $ | 0,00% | 3,34 M |
GOLDEN CROSS RESOURCES LTD. R GCL.F | 0,00057 $ | 0,00% | 622,87 K |
Kingman Minerals Ltd. R 47A.F | 0,037 $ | 13,16% | 0, |
Hawkeye Gold & Diamond Inc. R HGT0.F | 0,018 $ | 0,00% | 346,90 K |
Monarca Minerals Inc. R OSI2.F | 0,00341 $ | 0,00% | 431,04 K |
