Größte dänische Aktien nach Marktkapitalisierung
Dänische Aktien an der Nasdaq Copenhagen
Die Nasdaq Copenhagen, hervorgegangen aus der 1808 gegründeten Kopenhagener Börse, ist der zentrale Handelsplatz für dänische Aktien. Alle Wertpapiere werden in Dänischer Krone (DKK) gehandelt. Der wichtigste Leitindex ist der OMX Copenhagen 25 (OMXC25), der die 25 meistgehandelten dänischen Unternehmen umfasst.
Dänische Unternehmen an der Börse verteilen sich auf mehrere Branchen:
- Pharma und Gesundheit: Novo Nordisk, Genmab, Coloplast
- Logistik und Transport: DSV, AP Møller-Mærsk
- Erneuerbare Energien: Vestas Wind Systems, Ørsted
- Konsumgüter und Brauereien: Carlsberg
- Finanzdienstleistungen: Danske Bank
Novo Nordisk gehört gemessen an der Marktkapitalisierung zu den wertvollsten europäischen Unternehmen überhaupt und ist weltweit einer der führenden Hersteller von Diabetes-Medikamenten. Mit Ørsted und Vestas beherbergt Dänemark zudem zwei der weltweit bekanntesten Unternehmen im Bereich Windenergie.
Wer sich für weitere nordische Märkte interessiert, findet hier eine Übersicht zu schwedischen Aktien und zu den größten norwegischen Aktien.
Die folgende Tabelle zeigt die größten dänischen Aktien nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und prozentualer Veränderung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk NOVO-B.CO | 308,40 DKK | 0,65 DKK | 0,21% | 1,37 T |
Maersk MAERSK-B.CO | 16 125,00 DKK | 45,00 DKK | 0,28% | 233,57 B |
DSV A/S DSV.CO | 1 541,00 DKK | 6,00 DKK | 0,39% | 367,63 B |
Vestas Wind Systems VWS.CO | 168,60 DKK | 6,80 DKK | 3,88% | 165,43 B |
Genmab A/S GMAB.CO | 1 714,00 DKK | 5,50 DKK | 0,32% | 105,23 B |
Carlsberg CARL-B.CO | 865,60 DKK | 1,00 DKK | 0,12% | 114,41 B |
Danske Bank A/S DANSKE.CO | 345,60 DKK | 5,10 DKK | 1,45% | 279,50 B |
Tryg TRYG.CO | 149,30 DKK | 0,8 DKK | 0,53% | 88,97 B |
Ascendis Pharma ASND | 238,59 $ | 10,59 $ | 4,64% | 15,65 B |
Copenhagen Airport KBHL.CO | 5 480,00 DKK | 0, DKK | 0,00% | 43,01 B |
Demant DEMANT.CO | 257,00 DKK | 1,20 DKK | 0,47% | 54,20 B |
Pandora PNDORA.CO | 681,20 DKK | 29,20 DKK | 4,48% | 50,95 B |
Rockwool ROCK-B.CO | 218,00 DKK | 4,40 DKK | 2,06% | 45,07 B |
Lundbeck HLUN-B.CO | 42,84 DKK | 0,28 DKK | 0,65% | 42,50 B |
Jyske Bank JYSK.CO | 934,50 DKK | 15,50 DKK | 1,63% | 53,18 B |
ISS A/S ISS.CO | 264,20 DKK | 0, DKK | 0,00% | 41,42 B |
Ringkjøbing Landbobank RILBA.CO | 1 533,00 DKK | 22,00 DKK | 1,41% | 36,51 B |
Royal Unibrew RBREW.CO | 424,40 DKK | 1,60 DKK | 0,38% | 20,33 B |
Bakkafrost BAKKA.OL | 428,20 NOK | 2,20 NOK | 0,51% | 25,36 B |
GN Store Nord GN.CO | 90,16 DKK | 0,58 DKK | 0,65% | 13,13 B |
ALK-Abelló ALK-B.CO | 256,60 DKK | 0,2 DKK | 0,08% | 56,86 B |
Alm. Brand ALMB.CO | 15,72 DKK | 0,07 DKK | 0,45% | 21,50 B |
NKT A/S NKT.CO | 982,00 DKK | 31,00 DKK | 3,06% | 52,49 B |
Bavarian Nordic BAVA.CO | 177,00 DKK | 0,6 DKK | 0,34% | 13,48 B |
FLSmidth FLS.CO | 480,00 DKK | 12,80 DKK | 2,60% | 25,88 B |
DFDS A/S DFDS.CO | 120,40 DKK | 1,40 DKK | 1,15% | 6,50 B |
Netcompany Group NETC.CO | 292,20 DKK | 2,60 DKK | 0,90% | 13,07 B |
Jeudan JDAN.CO | 206,00 DKK | 4,00 DKK | 1,90% | 11,41 B |
D/S Norden (Dampskibsselskabet Norden) DNORD.CO | 309,20 DKK | 0,4 DKK | 0,13% | 8,61 B |
Aktieselskabet Schouw & Co. SCHO.CO | 602,00 DKK | 4,00 DKK | 0,66% | 13,61 B |
ChemoMetec CHEMM.CO | 366,20 DKK | 4,80 DKK | 1,29% | 6,37 B |
Zealand Pharma ZEAL.CO | 282,10 DKK | 3,90 DKK | 1,36% | 19,60 B |
Scandinavian Tobacco Group STG.CO | 66,60 DKK | 0,5 DKK | 0,76% | 5,24 B |
CADELER A/S CADLR.OL | 53,55 NOK | 0,6 NOK | 1,11% | 20,66 B |
NTG Nordic Transport Group A/S NTG.CO | 188,00 DKK | 1,00 DKK | 0,53% | 4,11 B |
Per Aarsleff Holding A/S B PAAL-B.CO | 736,00 DKK | 8,00 DKK | 1,08% | 13,87 B |
Better Collective A/S BETCO.ST | 120,00 SEK | 0,8 SEK | 0,66% | 6,91 B |
Solar A/S SOLAR-B.CO | 188,40 DKK | 3,60 DKK | 1,88% | 1,50 B |
Tivoli A/S TIV.CO | 622,00 DKK | 2,00 DKK | 0,32% | 3,56 B |
SP Group A/S SPG.CO | 412,50 DKK | 6,50 DKK | 1,55% | 4,84 B |
cBrain CBRAIN.CO | 48,10 DKK | 0,15 DKK | 0,31% | 940,70 M |
Matas A/S MATAS.CO | 87,70 DKK | 0,5 DKK | 0,57% | 3,26 B |
Lån og Spar Bank A/S LASP.CO | 1 295,00 DKK | 0, DKK | 0,00% | 4,48 B |
H+H International A/S HH.CO | 99,20 DKK | 1,40 DKK | 1,39% | 1,63 B |
Danske Andelskassers Bank A/S DAB.CO | 16,60 DKK | 0,05 DKK | 0,30% | 3,70 B |
NNIT A/S NNIT.CO | 37,40 DKK | 0,8 DKK | 2,09% | 931,40 M |
Bang & Olufsen A/S BO.CO | 8,98 DKK | 0,04 DKK | 0,45% | 1,28 B |
North Media A/S NORTHM.CO | 44,40 DKK | 0,3 DKK | 0,68% | 800,31 M |
Skjern Bank A/S SKJE.CO | 322,00 DKK | 9,50 DKK | 2,87% | 3,04 B |
MT Højgaard Holding MTHH.CO | 275,50 DKK | 1,50 DKK | 0,55% | 2,12 B |
RTX A/S RTX.CO | 96,80 DKK | 2,60 DKK | 2,76% | 757,39 M |
BioPorto BIOPOR.CO | 1,12 DKK | 0,01 DKK | 0,89% | 552,03 M |
Djurslands Bank A/S DJUR.CO | 958,00 DKK | 14,00 DKK | 1,44% | 2,53 B |
Fynske Bank A/S FYNBK.CO | 184,00 DKK | 3,00 DKK | 1,60% | 1,39 B |
Gabriel Holding A/S GABR.CO | 278,00 DKK | 2,00 DKK | 0,71% | 509,05 M |
HusCompagniet A/S HUSCO.CO | 32,90 DKK | 0,8 DKK | 2,49% | 705,07 M |
Prime Office A/S PRIMOF.CO | 200,00 DKK | 0, DKK | 0,00% | 755,03 M |
Columbus A/S COLUM.CO | 9,88 DKK | 0,06 DKK | 0,60% | 1,26 B |
NAPATECH NAPA.OL | 47,25 NOK | 0,15 NOK | 0,32% | 5,22 B |
Parken Sport (F.C. Copenhagen) PARKEN.CO | 188,50 DKK | 7,50 DKK | 3,83% | 1,84 B |
FirstFarms A/S FFARMS.CO | 68,60 DKK | 0,4 DKK | 0,59% | 839,09 M |
Kreditbanken A/S KRE.CO | 8 100,00 DKK | 0, DKK | 0,00% | 1,36 B |
Allarity Therapeutics, Inc. ALLR | 1,32 $ | 0,04 $ | 2,94% | 21,00 M |
TCM Group A/S TCM.CO | 69,40 DKK | 0, DKK | 0,00% | 717,02 M |
Lollands Bank A/S LOLB.CO | 860,00 DKK | 10,00 DKK | 1,15% | 928,80 M |
EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S EGNETY.CO | 149,00 DKK | 2,00 DKK | 1,32% | 344,05 M |
FluoGuide A/S FLUO.ST | 42,50 SEK | 2,60 SEK | 5,76% | 694,85 M |
NORDIC AQUA PARTNERS AS NOAP.OL | 77,80 NOK | 0,8 NOK | 1,04% | 1,65 B |
Møns Bank MNBA.CO | 392,00 DKK | 5,00 DKK | 1,26% | 784,00 M |
Strategic Investments A/S STRINV.CO | 0,7 DKK | 0, DKK | 0,00% | 293,22 M |
German High Street Properties A GERHSP.CO | 69,00 DKK | 0, DKK | 0,00% | 252,16 M |
ExpreS2ion Biotech Holding AB EXPRS2.ST | 1,52 SEK | 0,015 SEK | 0,98% | 15,02 M |
Fast Ejendom Danmark A/S FED.CO | 222,00 DKK | 2,00 DKK | 0,91% | 564,00 M |
GreenMobility A/S GREENM.CO | 80,60 DKK | 1,60 DKK | 2,03% | 474,30 M |
FOM Technologies A/S FOM.CO | 2,48 DKK | 0,06 DKK | 2,36% | 34,30 M |
5th Planet Games 5PG.OL | 1,38 NOK | 0,065 NOK | 4,51% | 369,71 M |
Brøndbyernes IF Fodbold A/S BIF.CO | 0,288 DKK | 0,001 DKK | 0,35% | 328,51 M |
Evaxion A/S EVAX | 3,39 $ | 0,03 $ | 0,88% | 28,27 M |
Shape Robotics A/S SHAPE.CO | 5,03 DKK | 0, DKK | 0,00% | 95,76 M |
Agat Ejendomme A/S AGAT.CO | 1,15 DKK | 0, DKK | 0,00% | 135,45 M |
Agillic A/S AGILC.CO | 6,60 DKK | 0, DKK | 0,00% | 73,61 M |
ViroGates A/S VIRO.CO | 10,20 DKK | 0, DKK | 0,00% | 94,68 M |
Cemat A/S CEMAT.CO | 0,828 DKK | 0,008 DKK | 0,98% | 206,88 M |
Scandinavian Investment Group A SIG.CO | 3,56 DKK | 0,02 DKK | 0,56% | 155,48 M |
LiqTech International, Inc. LIQT | 0,884 $ | 0,021 $ | 2,32% | 29,14 M |
Saniona AB SANION.ST | 12,83 SEK | 0,13 SEK | 1,00% | 1,77 B |
Glunz & Jensen Holding A/S GJ.CO | 85,00 DKK | 0, DKK | 0,00% | 154,81 M |
STENOCARE A/S STENO.CO | 1,05 DKK | 0,025 DKK | 2,44% | 45,36 M |
Wirtek A/S WIRTEK.CO | 3,82 DKK | 0,02 DKK | 0,53% | 30,26 M |
Realfiction Holding AB REALFI.ST | 2,69 SEK | 0,25 SEK | 10,25% | 64,50 M |
Konsolidator A/S KONSOL.CO | 5,40 DKK | 0,2 DKK | 3,85% | 132,89 M |
Dantax A/S DANT.CO | 295,00 DKK | 2,00 DKK | 0,68% | 88,50 M |
2cureX AB 2CUREX.ST | 1,88 SEK | 0, SEK | 0,00% | 47,19 M |
Mdundo.com A/S MDUNDO.CO | 1,05 DKK | 0, DKK | 0,00% | 20,25 M |
Erria A/S ERRIA.CO | 3,58 DKK | 0,03 DKK | 0,85% | 65,72 M |
Photocat A/S PCAT.ST | 6,55 SEK | 0,8 SEK | 10,88% | 39,27 M |
Aalborg Boldspilklub A/S AAB.CO | 26,60 DKK | 0, DKK | 0,00% | 71,64 M |
FastPassCorp A/S FASTPC.CO | 38,80 DKK | 0,6 DKK | 1,52% | 43,93 M |
Loyal Solutions A/S LOYAL.ST | 6,12 SEK | 0,12 SEK | 1,92% | 58,14 M |
SLXIT.CO,0P0001EV5P,0 SLXIT.CO | 2,44 DKK | 0, DKK | 0,00% | 23,50 M |
Rovsing A/S ROV.CO | 42,30 DKK | 0,2 DKK | 0,47% | 48,10 M |
NewCap Holding A/S NEWCAP.CO | 405,00 DKK | 3,00 DKK | 0,75% | 99,94 M |
Monsenso A/S MONSO.CO | 0,41 DKK | 0,074 DKK | 15,29% | 27,38 M |
LAUR.ST,0P00018508,0 LAUR.ST | 0,236 SEK | 0, SEK | 0,00% | 0, |
Trustpilot Group TRST.L | 234,00 GBp | 3,20 GBp | 1,35% | 904,15 M |
Coloplast COLO-B.CO | 376,40 DKK | 0,7 DKK | 0,19% | 84,83 B |
ORSTED A/S ORSTED.CO | 146,75 DKK | 2,80 DKK | 1,87% | 193,87 B |
