Größte kanadische Aktien nach Marktkapitalisierung
Kanadische Aktien an der Toronto Stock Exchange
Die Toronto Stock Exchange (TSX), gegründet 1852, ist die größte Börse Kanadas und eine der größten Nordamerikas. Über 1.500 Unternehmen sind dort gelistet, gehandelt wird in kanadischen Dollar (CAD). Daneben existiert die TSX Venture Exchange für kleinere Wachstumsunternehmen.
Kanadische Aktien verteilen sich auf eine Reihe markanter Branchen:
- Finanzen: Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Bank of Nova Scotia
- Energie: Suncor Energy, Canadian Natural Resources, Enbridge
- Rohstoffe und Bergbau: Barrick Gold, Nutrien, Teck Resources
- Technologie: Shopify, Constellation Software, OpenText
- Transport und Infrastruktur: Canadian National Railway, Canadian Pacific Kansas City
Kanada gehört weltweit zu den wichtigsten Förderländern für Öl, Gas, Gold und Uran. Viele der größten Goldminenbetreiber und Uranproduzenten haben ihren Sitz in Kanada. Der Leitindex S&P/TSX Composite bildet die Wertentwicklung der größten an der TSX gelisteten Unternehmen ab.
Wer sich auch für kanadische Dividendenzahler interessiert, findet eine gesonderte Übersicht bei den kanadischen Dividendenaktien.
Die folgende Tabelle zeigt die größten kanadischen Aktien sortiert nach Marktkapitalisierung, inklusive aktuellem Kurs und Kursveränderung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
ROYAL BANK OF CANADA RY.TO | 292,39 IDR | 7,01 IDR | 2,34% | 406,32 B |
TORONTO-DOMINION BANK TD.TO | 166,07 IDR | 3,90 IDR | 2,29% | 274,36 B |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CNR.TO | 182,35 IDR | 0,56 IDR | 0,31% | 110,30 B |
ENBRIDGE INC ENB.TO | 77,66 IDR | 0,37 IDR | 0,47% | 169,59 B |
Brookfield Asset Management BAM | 46,85 $ | 1,20 $ | 2,50% | 74,81 B |
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LI CP.TO | 127,65 IDR | 1,78 IDR | 1,38% | 113,32 B |
BANK OF MONTREAL BMO.TO | 248,84 IDR | 6,04 IDR | 2,37% | 174,29 B |
BANK OF NOVA SCOTIA BNS.TO | 122,20 IDR | 2,50 IDR | 2,00% | 149,24 B |
CDN NATURAL RES CNQ.TO | 65,15 IDR | 2,72 IDR | 4,36% | 135,88 B |
THOMSON REUTERS CORPORATION TRI.TO | 150,51 IDR | 4,96 IDR | 3,41% | 65,70 B |
Alimentation Couche-Tard ATD.TO | 92,16 IDR | 0,23 IDR | 0,25% | 84,60 B |
SHOPIFY INC SHOP.TO | 183,71 IDR | 0,215 IDR | 0,12% | 238,39 B |
SUNCOR ENERGY INC. SU.TO | 92,39 IDR | 2,15 IDR | 2,38% | 109,09 B |
lululemon athletica LULU | 118,72 $ | 1,60 $ | 1,33% | 13,48 B |
BCE INC. BCE.TO | 31,33 IDR | 0,54 IDR | 1,75% | 29,22 B |
TC ENERGY CORP. TRP.TO | 94,75 IDR | 0,7 IDR | 0,73% | 98,71 B |
NUTRIEN LTD NTR.TO | 98,66 IDR | 0,66 IDR | 0,67% | 47,36 B |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMME CM.TO | 164,77 IDR | 4,27 IDR | 2,53% | 150,40 B |
CENOVUS ENERGY INC. CVE.TO | 40,81 IDR | 1,75 IDR | 4,48% | 76,10 B |
MANULIFE FIN MFC.TO | 62,13 IDR | 0,82 IDR | 1,30% | 103,49 B |
Constellation Software CSU.TO | 3 066,05 IDR | 45,75 IDR | 1,51% | 64,97 B |
BARRICK MINING CORPORATION ABX.TO | 50,55 IDR | 1,30 IDR | 2,51% | 84,70 B |
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL QSR.TO | 105,85 IDR | 0,25 IDR | 0,24% | 48,30 B |
Loblaw Companies L.TO | 66,33 IDR | 0,2 IDR | 0,30% | 77,20 B |
IMPERIAL OIL IMO.TO | 180,86 IDR | 3,28 IDR | 1,85% | 87,46 B |
TELUS CORPORATION T.TO | 15,46 IDR | 0,395 IDR | 2,62% | 24,13 B |
SUN LIFE FINANCIAL INC. SLF.TO | 116,55 IDR | 2,14 IDR | 1,80% | 64,60 B |
FRANCO-NEVADA CORPORATION FNV.TO | 296,20 IDR | 1,24 IDR | 0,42% | 57,12 B |
Intact Financial IFC.TO | 290,22 IDR | 14,78 IDR | 4,85% | 51,31 B |
AGNICO EAGLE MINES LIMITED AEM.TO | 199,38 IDR | 3,53 IDR | 1,74% | 99,70 B |
Rogers Communication RCI | 35,09 $ | 0,34 $ | 0,98% | 18,96 B |
National Bank of Canada NA.TO | 225,41 IDR | 5,58 IDR | 2,42% | 86,81 B |
RESTAURANT BRANDS INTL LTD PART QSP-UN.TO | 101,57 IDR | 0, IDR | 0,00% | 34,09 B |
Great-West Lifeco GWO.TO | 90,61 IDR | 1,29 IDR | 1,40% | 81,37 B |
CGI GIB | 74,09 $ | 2,69 $ | 3,77% | 15,52 B |
Teck Resources TECK | 57,43 $ | 1,20 $ | 2,05% | 28,18 B |
FORTIS INC FTS.TO | 81,62 IDR | 0,77 IDR | 0,93% | 41,56 B |
WHEATON PRECIOUS METALS CORP WPM.TO | 151,56 IDR | 3,01 IDR | 1,95% | 68,83 B |
PEMBINA PIPELINE CORPORATION PPL.TO | 70,90 IDR | 0,47 IDR | 0,67% | 41,22 B |
George Weston WN.TO | 106,92 IDR | 0,32 IDR | 0,30% | 40,31 B |
Dollarama DOL.TO | 189,77 IDR | 0,85 IDR | 0,45% | 51,39 B |
MAGNA INTERNATIONAL INC MG.TO | 97,73 IDR | 0,38 IDR | 0,39% | 26,60 B |
Power Corporation of Canada POW.TO | 91,85 IDR | 1,71 IDR | 1,83% | 57,88 B |
Hydro One H.TO | 58,73 IDR | 0,81 IDR | 1,36% | 35,24 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 64,16 IDR | 1,20 IDR | 1,91% | 24,91 B |
Fairfax Financial FFH.TO | 2 417,33 IDR | 31,40 IDR | 1,28% | 49,86 B |
First Quantum Minerals FM.TO | 37,77 IDR | 0,26 IDR | 0,69% | 31,28 B |
WSP Global WSP.TO | 172,01 IDR | 2,76 IDR | 1,58% | 23,19 B |
Metro MRU.TO | 95,47 IDR | 0,65 IDR | 0,69% | 20,14 B |
MOLSON COORS CANADA INC., CL.B, TPX-B.TO | 61,98 IDR | 1,11 IDR | 1,82% | 11,64 B |
Emera EMA.TO | 76,40 IDR | 0,41 IDR | 0,53% | 23,37 B |
Saputo SAP.TO | 41,61 IDR | 0,03 IDR | 0,07% | 16,66 B |
GFL ENVIRONMENTAL INC GFL.TO | 56,85 IDR | 1,59 IDR | 2,88% | 20,57 B |
CAMECO CORP CCO.TO | 118,70 IDR | 3,97 IDR | 3,24% | 51,70 B |
Ivanhoe Mines IVN.TO | 10,58 IDR | 0,1 IDR | 0,94% | 15,09 B |
TFI INTERNATIONAL INC TFII.TO | 198,16 IDR | 10,84 IDR | 5,19% | 16,29 B |
OPEN TEXT CORPORATION OTEX.TO | 36,18 IDR | 1,21 IDR | 3,46% | 8,78 B |
CCL Industries CCL-B.TO | 94,77 IDR | 0,14 IDR | 0,15% | 16,29 B |
ARC Resources ARX.TO | 32,67 IDR | 0,665 IDR | 2,08% | 18,50 B |
Canadian Utilities CU.TO | 55,13 IDR | 0,4 IDR | 0,73% | 15,01 B |
Empire Company EMP-A.TO | 52,42 IDR | 0,92 IDR | 1,79% | 11,80 B |
IGM Financial IGM.TO | 82,73 IDR | 1,99 IDR | 2,35% | 19,23 B |
Canadian Tire CTC.TO | 220,95 IDR | 0,05 IDR | 0,02% | 11,62 B |
Northland Power NPI.TO | 21,23 IDR | 0,49 IDR | 2,26% | 5,55 B |
RB GLOBAL INC RBA.TO | 163,05 IDR | 1,51 IDR | 0,92% | 30,38 B |
iA Financial IAG.TO | 205,88 IDR | 2,01 IDR | 0,97% | 18,38 B |
WEST FRASER TIMBER CO LTD WFG.TO | 93,88 IDR | 1,08 IDR | 1,14% | 7,35 B |
CAE INC CAE.TO | 36,78 IDR | 0,42 IDR | 1,13% | 11,83 B |
Toromont TIH.TO | 203,58 IDR | 5,65 IDR | 2,70% | 16,60 B |
BRP INC DOO.TO | 85,45 IDR | 2,72 IDR | 3,09% | 6,27 B |
DESCARTES SYS DSG.TO | 109,77 IDR | 3,15 IDR | 2,95% | 9,41 B |
KINROSS GOLD CORP. K.TO | 32,34 IDR | 0,87 IDR | 2,62% | 38,62 B |
FIRSTSERVICE CORPORATION FSV.TO | 203,04 IDR | 1,45 IDR | 0,72% | 9,34 B |
TMX Group X.TO | 52,42 IDR | 0,35 IDR | 0,67% | 14,48 B |
Air Canada AC.TO | 25,32 IDR | 0,44 IDR | 1,71% | 7,27 B |
STANTEC INC STN.TO | 100,27 IDR | 1,14 IDR | 1,12% | 11,44 B |
Quebecor QBR-B.TO | 66,36 IDR | 0,55 IDR | 0,84% | 14,95 B |
Element Fleet Management EFN.TO | 32,11 IDR | 0,09 IDR | 0,28% | 12,72 B |
GILDAN ACTIVEWEAR INC. GIL.TO | 71,77 IDR | 1,23 IDR | 1,68% | 13,29 B |
Lundin Mining LUN.TO | 34,43 IDR | 0,29 IDR | 0,84% | 29,39 B |
Keyera KEY.TO | 60,69 IDR | 1,38 IDR | 2,33% | 17,81 B |
AltaGas ALA.TO | 55,65 IDR | 0,14 IDR | 0,25% | 17,34 B |
ALGONQUIN POWER AND UTILITIES C AQN.TO | 8,53 IDR | 0,05 IDR | 0,58% | 6,57 B |
Whitecap Resources WCP.TO | 15,99 IDR | 0,39 IDR | 2,50% | 19,44 B |
Topicus TOI.V | 100,33 IDR | 0,76 IDR | 0,76% | 21,39 B |
ALAMOS GOLD INC CLS A AGI.TO | 39,94 IDR | 0,76 IDR | 1,87% | 16,77 B |
B2GOLD CORP. BTO.TO | 5,22 IDR | 0,21 IDR | 3,87% | 6,96 B |
Onex ONEX.TO | 108,52 IDR | 1,78 IDR | 1,61% | 8,28 B |
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP IN CIGI.TO | 144,89 IDR | 1,82 IDR | 1,24% | 7,40 B |
Bombardier BBD-B.TO | 356,53 IDR | 12,93 IDR | 3,50% | 35,17 B |
Capital Power CPX.TO | 65,66 IDR | 2,51 IDR | 3,68% | 10,27 B |
Aritzia ATZ.TO | 134,91 IDR | 2,81 IDR | 2,04% | 15,46 B |
Finning FTT.TO | 91,66 IDR | 4,95 IDR | 5,12% | 11,97 B |
PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS.TO | 59,39 IDR | 1,64 IDR | 2,69% | 25,02 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 34,57 IDR | 0,32 IDR | 0,93% | 8,04 B |
ATCO ACO-X.TO | 78,81 IDR | 0,94 IDR | 1,21% | 7,96 B |
SSR MINING INC SSRM.TO | 34,60 IDR | 1,27 IDR | 3,54% | 7,18 B |
Boyd Group BYD.TO | 158,46 IDR | 1,01 IDR | 0,63% | 4,41 B |
Boralex BLX.TO | 37,05 IDR | 0,02 IDR | 0,05% | 3,81 B |
Kinaxis KXS.TO | 169,42 IDR | 2,68 IDR | 1,61% | 4,63 B |
SAGEN MI CANADA INC PREFERRED S MIC-PA.TO | 23,60 IDR | 0,15 IDR | 0,63% | 0, |
ATS CORPORATION ATS.TO | 37,52 IDR | 0,545 IDR | 1,43% | 3,64 B |
Linamar LNR.TO | 104,51 IDR | 0,52 IDR | 0,49% | 6,19 B |
Premium Brands PBH.TO | 94,45 IDR | 2,28 IDR | 2,47% | 4,91 B |
AbCellera ABCL | 5,33 $ | 0,04 $ | 0,76% | 1,63 B |
Cogeco CCA.TO | 61,80 IDR | 1,38 IDR | 2,28% | 2,60 B |
METHANEX CORP MX.TO | 74,69 IDR | 0,52 IDR | 0,69% | 5,78 B |
Paramount Resources POU.TO | 29,44 IDR | 0,68 IDR | 2,36% | 4,30 B |
Capstone Copper CS.TO | 12,78 IDR | 0,33 IDR | 2,52% | 9,76 B |
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC BHC.TO | 6,35 IDR | 0,05 IDR | 0,78% | 2,37 B |
Spin Master TOY.TO | 23,52 IDR | 0,025 IDR | 0,11% | 2,37 B |
LITHIUM AMERICAS CORP LAC.TO | 3,82 IDR | 0,08 IDR | 2,05% | 1,34 B |
Lundin Gold LUG.TO | 80,55 IDR | 0,55 IDR | 0,68% | 19,48 B |
Gibson Energy GEI.TO | 32,61 IDR | 0,5 IDR | 1,56% | 5,63 B |
VERMILION ENERGY INC VET.TO | 15,21 IDR | 0,59 IDR | 4,04% | 2,33 B |
TRANSALTA CORPORATION TA.TO | 17,54 IDR | 0,455 IDR | 2,53% | 5,54 B |
E-L Financial ELF.TO | 16,91 IDR | 0,2 IDR | 1,17% | 5,85 B |
OR ROYALTIES INC OR.TO | 41,08 IDR | 0,43 IDR | 1,04% | 7,70 B |
Xenon Pharmaceuticals XENE | 63,70 $ | 1,24 $ | 1,91% | 6,16 B |
Maple Leaf Foods MFI.TO | 29,29 IDR | 0,095 IDR | 0,33% | 3,64 B |
NOVAGOLD RES INC. NG.TO | 8,11 IDR | 0,11 IDR | 1,34% | 3,56 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 5,87 IDR | 0,205 IDR | 3,62% | 4,18 B |
CANADA GOOSE HOLDINGS INC GOOS.TO | 13,01 IDR | 0,01 IDR | 0,08% | 1,27 B |
LIGHTSPEED COMMERCE INC LSPD.TO | 15,33 IDR | 0,235 IDR | 1,56% | 2,01 B |
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS COR TFPM.TO | 39,88 IDR | 0,41 IDR | 1,02% | 8,24 B |
Stella-Jones SJ.TO | 78,15 IDR | 1,16 IDR | 1,46% | 4,26 B |
Topaz Energy TPZ.TO | 31,99 IDR | 0,44 IDR | 1,40% | 4,95 B |
BLACKBERRY LIMITED BB.TO | 11,11 IDR | 0,33 IDR | 2,88% | 6,51 B |
Canadian Solar CSIQ | 13,68 $ | 0,025 $ | 0,18% | 928,83 M |
Winpak WPK.TO | 46,06 IDR | 0,385 IDR | 0,83% | 2,70 B |
NEXGEN ENERGY LTD NXE.TO | 12,43 IDR | 0,51 IDR | 3,94% | 8,23 B |
Canfor CFP.TO | 13,75 IDR | 0,21 IDR | 1,50% | 1,61 B |
Altus Group AIF.TO | 48,05 IDR | 0,59 IDR | 1,24% | 1,72 B |
Labrador Iron Ore Royalty Corp. LIF.TO | 26,35 IDR | 0,43 IDR | 1,66% | 1,69 B |
Secure Energy Services SES.TO | 23,76 IDR | 0,49 IDR | 2,11% | 5,18 B |
Fairfax India Holdings FIH-U.TO | 18,19 $ | 0,06 $ | 0,33% | 2,44 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 13,36 IDR | 0,455 IDR | 3,53% | 6,32 B |
StorageVault Canada SVI.TO | 4,87 IDR | 0,05 IDR | 1,02% | 1,78 B |
SPARTAN DELTA CORP SDE.TO | 11,44 IDR | 0,29 IDR | 2,60% | 2,32 B |
Tilray TLRY | 3,88 $ | 0,149 $ | 3,69% | 479,19 M |
Superior Plus SPB.TO | 8,09 IDR | 0,06 IDR | 0,75% | 1,74 B |
Exchange Income Corporation EIF.TO | 124,24 IDR | 3,31 IDR | 2,59% | 7,00 B |
Freehold Royalties FRU.TO | 16,75 IDR | 0,29 IDR | 1,76% | 2,75 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 6,33 IDR | 0,13 IDR | 2,10% | 1,74 B |
Parex Resources PXT.TO | 22,99 IDR | 0,58 IDR | 2,59% | 2,21 B |
EQB (Equitable Bank) EQB.TO | 141,66 IDR | 1,81 IDR | 1,26% | 5,02 B |
BALLARD POWER SYSTEMS INC BLDP.TO | 3,66 IDR | 0,11 IDR | 2,92% | 1,10 B |
ELDORADO GOLD CORPORATION ELD.TO | 44,05 IDR | 1,38 IDR | 3,04% | 11,48 B |
Cargojet CJT.TO | 85,12 IDR | 0,99 IDR | 1,15% | 1,27 B |
Enghouse Systems ENGH.TO | 17,47 IDR | 0,29 IDR | 1,69% | 949,87 M |
Aurinia Pharmaceuticals AUPH | 14,95 $ | 0,01 $ | 0,07% | 1,92 B |
Peyto Exploration & Development PEY.TO | 25,65 IDR | 0,495 IDR | 1,97% | 5,25 B |
Richelieu Hardware RCH.TO | 35,54 IDR | 0,34 IDR | 0,95% | 1,95 B |
Chartwell Retirement Residences CSH-UN.TO | 22,95 IDR | 0,25 IDR | 1,08% | 7,47 B |
Trisura Group TSU.TO | 43,58 IDR | 0,82 IDR | 1,85% | 2,06 B |
HUDBAY MINERALS INC. HBM.TO | 30,72 IDR | 0,04 IDR | 0,13% | 13,64 B |
CELESTICA INC CLS.TO | 453,47 IDR | 38,67 IDR | 7,86% | 52,14 B |
K92 Mining KNT.TO | 22,15 IDR | 0,41 IDR | 1,82% | 5,43 B |
Russel Metals RUS.TO | 67,60 IDR | 1,08 IDR | 1,57% | 3,71 B |
International Petroleum IPCO.TO | 30,08 IDR | 0,43 IDR | 1,45% | 3,39 B |
ERO COPPER CORP ERO.TO | 35,32 IDR | 0,85 IDR | 2,35% | 3,68 B |
goeasy GSY.TO | 49,11 IDR | 1,88 IDR | 3,69% | 787,41 M |
ORLA MINING LTD OLA.TO | 12,43 IDR | 0,47 IDR | 3,64% | 4,67 B |
CENTERRA GOLD INC. CG.TO | 23,56 IDR | 0,86 IDR | 3,79% | 4,68 B |
China Gold International Resources CGG.TO | 31,05 IDR | 0,68 IDR | 2,24% | 12,31 B |
Advantage Energy AAV.TO | 10,77 IDR | 0,08 IDR | 0,75% | 1,81 B |
IAMGOLD CORP IMG.TO | 19,41 IDR | 0,72 IDR | 3,58% | 11,22 B |
The North West Company NWC.TO | 51,82 IDR | 0,35 IDR | 0,68% | 2,46 B |
EQUINOX GOLD CORP EQX.TO | 12,45 IDR | 0,44 IDR | 3,41% | 9,83 B |
CANOPY GROWTH CORPORATION WEED.TO | 1,23 IDR | 0,035 IDR | 2,78% | 549,31 M |
Westshore Terminals Investment WTE.TO | 40,10 IDR | 1,20 IDR | 2,91% | 2,48 B |
SEABRIDGE GOLD INC. SEA.TO | 35,00 IDR | 0,37 IDR | 1,05% | 3,77 B |
Torex Gold Resources TXG.TO | 53,81 IDR | 0,38 IDR | 0,70% | 5,02 B |
Jamieson Wellness JWEL.TO | 42,22 IDR | 0,52 IDR | 1,22% | 1,75 B |
Laurentian Bank of Canada LB.TO | 40,27 IDR | 0,02 IDR | 0,05% | 1,80 B |
PRECISION DRILLING CORPORATION PD.TO | 102,60 IDR | 8,08 IDR | 7,32% | 1,33 B |
DOCEBO INC DCBO.TO | 30,85 IDR | 1,30 IDR | 4,40% | 783,05 M |
MTY Food Group MTY.TO | 34,10 IDR | 0,13 IDR | 0,38% | 778,89 M |
DENISON MINES CORP. DML.TO | 3,72 IDR | 0,18 IDR | 4,62% | 3,37 B |
Dundee Precious Metals DPM.TO | 48,79 IDR | 1,21 IDR | 2,42% | 10,78 B |
Mullen Group MTL.TO | 27,53 IDR | 0,79 IDR | 2,79% | 2,65 B |
Headwater Exploration HWX.TO | 13,34 IDR | 0,39 IDR | 3,01% | 3,17 B |
Athabasca Oil Corporation ATH.TO | 10,36 IDR | 0,14 IDR | 1,37% | 5,01 B |
SPROTT INC. SII.TO | 146,23 IDR | 2,94 IDR | 1,97% | 3,77 B |
Pason Systems PSI.TO | 12,66 IDR | 0,13 IDR | 1,02% | 981,69 M |
Teekay Tankers TNK | 77,65 $ | 0,87 $ | 1,13% | 2,69 B |
Transcontinental TCL-A.TO | 5,42 IDR | 0,055 IDR | 1,00% | 453,24 M |
Cymbria CYB.TO | 89,70 IDR | 0,4 IDR | 0,45% | 1,95 B |
Morguard MRC.TO | 116,20 IDR | 0,3 IDR | 0,26% | 1,24 B |
CRONOS GROUP INC CRON.TO | 4,01 IDR | 0,005 IDR | 0,13% | 1,50 B |
Imax Corp IMAX | 47,49 $ | 0,2 $ | 0,42% | 2,60 B |
ENERFLEX LTD EFX.TO | 29,74 IDR | 0,91 IDR | 2,97% | 3,63 B |
UNITED CORP LTD UNC.TO | 15,13 IDR | 0, IDR | 0,00% | 1,70 B |
Leon's Furniture LNF.TO | 24,99 IDR | 0,26 IDR | 1,05% | 1,72 B |
Cardinal Energy CJ.TO | 11,48 IDR | 0,41 IDR | 3,70% | 2,01 B |
Mainstreet Equity MEQ.TO | 177,61 IDR | 3,40 IDR | 1,88% | 1,65 B |
Altius Minerals ALS.TO | 57,37 IDR | 0,32 IDR | 0,56% | 3,20 B |
Wesdome Gold Mines WDO.TO | 26,15 IDR | 0,25 IDR | 0,95% | 3,88 B |
Canaccord Genuity Group CF.TO | 14,36 IDR | 0,61 IDR | 4,08% | 1,44 B |
DREAM UNLIMITED CORP DRM.TO | 19,66 IDR | 0,25 IDR | 1,26% | 824,66 M |
Mercer International MERC | 0,639 $ | 0,042 $ | 6,14% | 42,82 M |
Clairvest Group CVG.TO | 78,95 IDR | 0, IDR | 0,00% | 1,06 B |
Interfor IFP.TO | 12,53 IDR | 0,05 IDR | 0,40% | 824,06 M |
Dye & Durham DND.TO | 0,82 IDR | 0,01 IDR | 1,23% | 55,09 M |
Badger Infrastructure Solutions BDGI.TO | 81,37 IDR | 6,90 IDR | 7,82% | 2,74 B |
Frontera Energy FEC.TO | 8,88 IDR | 0,07 IDR | 0,78% | 618,74 M |
Aya Gold & Silver AYA.TO | 26,76 IDR | 0,66 IDR | 2,41% | 3,84 B |
COGECO INC., SV CGO.TO | 60,66 IDR | 1,36 IDR | 2,29% | 574,47 M |
SLATE GROCERY REIT SGR-UN.TO | 17,80 IDR | 0,01 IDR | 0,06% | 1,05 B |
Evertz Technologies ET.TO | 16,02 IDR | 0,11 IDR | 0,68% | 1,21 B |
Kelt Exploration KEL.TO | 9,70 IDR | 0,28 IDR | 2,97% | 1,96 B |
Martinrea International MRE.TO | 10,46 IDR | 0,03 IDR | 0,29% | 741,55 M |
Savaria Corporation SIS.TO | 29,64 IDR | 0,56 IDR | 1,85% | 2,13 B |
ENDEAVOUR SILVER CORP. EDR.TO | 10,51 IDR | 0,43 IDR | 3,93% | 3,11 B |
Major Drilling Group International MDI.TO | 13,61 IDR | 0,49 IDR | 3,48% | 1,12 B |
Fiera Capital FSZ.TO | 4,88 IDR | 0,08 IDR | 1,61% | 520,32 M |
Surge Energy SGY.TO | 9,88 IDR | 0,17 IDR | 1,75% | 989,92 M |
NEW FOUND GOLD CORP NFG.V | 1,92 IDR | 0,08 IDR | 4,00% | 737,44 M |
Trican Well Service TCW.TO | 5,87 IDR | 0,48 IDR | 7,56% | 1,23 B |
CASCADES INC CAS.TO | 14,02 IDR | 0,17 IDR | 1,20% | 1,42 B |
Sienna Senior Living SIA.TO | 23,12 IDR | 0,19 IDR | 0,82% | 2,45 B |
NFI Group NFI.TO | 25,42 IDR | 0,6 IDR | 2,31% | 3,03 B |
Ag Growth International AFN.TO | 19,16 IDR | 0,75 IDR | 3,77% | 361,38 M |
Zymeworks ZYME | 21,91 $ | 0,7 $ | 3,10% | 1,61 B |
ARTEMIS GOLD INC ARTG.V | 32,55 IDR | 0,75 IDR | 2,25% | 7,59 B |
Standard Lithium SLI | 1,95 $ | 0,07 $ | 3,47% | 480,29 M |
SILVERCORP METALS INC. SVM.TO | 12,76 IDR | 0,51 IDR | 3,84% | 2,82 B |
SOLARIS RESOURCES INC SLS.TO | 10,21 IDR | 0,34 IDR | 3,22% | 1,71 B |
MDA Ltd. MDA.TO | 40,79 IDR | 1,47 IDR | 3,48% | 6,60 B |
Senvest Capital SEC.TO | 400,00 IDR | 0, IDR | 0,00% | 968,41 M |
Chorus Aviation CHR.TO | 25,21 IDR | 0,24 IDR | 0,94% | 579,38 M |
GOGOLD RESOURCES INC GGD.TO | 2,84 IDR | 0,07 IDR | 2,41% | 1,23 B |
DIVIDEND 15 SPLIT CORP DFN.TO | 9,60 IDR | 0,065 IDR | 0,67% | 1,54 B |
Lassonde Industries LAS-A.TO | 213,00 IDR | 3,75 IDR | 1,79% | 1,45 B |
Calian Group CGY.TO | 79,32 IDR | 1,42 IDR | 1,76% | 911,43 M |
ENSIGN ENERGY SERVICES INC. ESI.TO | 3,43 IDR | 0,05 IDR | 1,44% | 632,32 M |
WELL Health Technologies WELL.TO | 4,06 IDR | 0,045 IDR | 1,12% | 1,04 B |
Global Atomic GLO.TO | 0,55 IDR | 0,03 IDR | 5,17% | 269,66 M |
Sundial Growers SNDL | 1,22 $ | 0,005 $ | 0,41% | 316,26 M |
Village Farms International VFF | 1,98 $ | 0,075 $ | 3,66% | 240,58 M |
OBSIDIAN ENERGY LTD OBE.TO | 13,78 IDR | 0,48 IDR | 3,61% | 920,18 M |
TREKOR METALS LIMITED TKO.TO | 9,39 IDR | 0,32 IDR | 3,30% | 3,43 B |
CES ENERGY SOLUTIONS CORP CEU.TO | 16,33 IDR | 0,77 IDR | 4,50% | 3,44 B |
SKEENA RESOURCES LIMITED SKE.TO | 35,76 IDR | 1,51 IDR | 4,05% | 4,44 B |
Timbercreek Financial TF.TO | 6,21 IDR | 0,075 IDR | 1,19% | 513,48 M |
Teekay TK | 11,34 $ | 0,07 $ | 0,62% | 986,71 M |
Aecon Group ARE.TO | 44,40 IDR | 4,46 IDR | 9,13% | 3,04 B |
Algoma Central Corporation ALC.TO | 22,50 IDR | 0,3 IDR | 1,32% | 912,78 M |
AUTOCANADA INC ACQ.TO | 23,03 IDR | 0,13 IDR | 0,56% | 530,41 M |
Doman Building Materials Group DBM.TO | 11,32 IDR | 0,18 IDR | 1,57% | 993,48 M |
KNIGHT THERAPEUTICS INC GUD.TO | 9,85 IDR | 0,01 IDR | 0,10% | 967,07 M |
Rogers Sugar (Lantic) RSI.TO | 7,09 IDR | 0,04 IDR | 0,57% | 909,41 M |
LARGO INC LGO.TO | 0,82 IDR | 0,04 IDR | 4,65% | 83,10 M |
CGX ENERGY INC OYL.V | 0,25 IDR | 0,015 IDR | 6,38% | 84,64 M |
EXTENDICARE INC EXE.TO | 37,40 IDR | 1,00 IDR | 2,60% | 3,55 B |
ARIS MINING CORPORATION ARIS.TO | 19,58 IDR | 0,85 IDR | 4,16% | 4,04 B |
NEW PACIFIC METALS CORP NUAG.TO | 6,13 IDR | 0,27 IDR | 4,22% | 1,13 B |
Calfrac Well Services CFW.TO | 6,09 IDR | 0,14 IDR | 2,25% | 611,87 M |
Pine Cliff Energy PNE.TO | 0,55 IDR | 0, IDR | 0,00% | 197,34 M |
MCAN Mortgage Corporation MKP.TO | 25,38 IDR | 0,23 IDR | 0,90% | 1,03 B |
SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATIO STC.TO | 5,85 IDR | 0,02 IDR | 0,35% | 194,68 M |
Frontier Lithium LITOF | 0,295 $ | 0, $ | 0,00% | 73,79 M |
POLLARD BANKNOTE LIMITED PBL.TO | 17,66 IDR | 0,1 IDR | 0,56% | 478,02 M |
CRITICAL ELEMENTS LITHIUM CORPO CRE.V | 0,29 IDR | 0,005 IDR | 1,69% | 67,29 M |
Cineplex CGX.TO | 12,36 IDR | 0,16 IDR | 1,31% | 784,44 M |
MAGELLAN AERO MAL.TO | 34,74 IDR | 1,51 IDR | 4,17% | 1,98 B |
NORTH AMERICAN CONSTRUCTION GRO NOA.TO | 18,96 IDR | 0,38 IDR | 1,96% | 513,86 M |
AGF MANAGEMENT LTD., CL.B, NV AGF-B.TO | 22,98 IDR | 0,33 IDR | 1,42% | 1,46 B |
WildBrain WILD.TO | 1,36 IDR | 0, IDR | 0,00% | 290,79 M |
