Die größten kanadischen Aktien nach Marktkapitalisierung
Kanadische Aktien
Diese Liste umfasst die bedeutendsten kanadischen Aktien nach Preis und Marktkapitalisierung. Sie enthält nur die größten kanadischen Unternehmen, die an der Börse öffentlich gehandelt werden. Das Ranking sowie Preis- und Marktkapitalisierungsdaten werden täglich aktualisiert. Aktien in Kanada decken verschiedene Industriesektoren ab, einschließlich der chemischen Industrie, des Einzelhandels und der Finanzdienstleistungen. In der untenstehenden Tabelle finden Sie Beispiele für die besten kanadischen Aktien wie Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Enbridge, Canadian National Railway, Suncor Energy, Shopify, Bank of Nova Scotia und andere.
Diese Liste umfasst die bedeutendsten kanadischen Aktien nach Preis und Marktkapitalisierung. Sie enthält nur die größten kanadischen Unternehmen, die an der Börse öffentlich gehandelt werden. Das Ranking sowie Preis- und Marktkapitalisierungsdaten werden täglich aktualisiert. Aktien in Kanada decken verschiedene Industriesektoren ab, einschließlich der chemischen Industrie, des Einzelhandels und der Finanzdienstleistungen. In der untenstehenden Tabelle finden Sie Beispiele für die besten kanadischen Aktien wie Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Enbridge, Canadian National Railway, Suncor Energy, Shopify, Bank of Nova Scotia und andere.
Kanadische Börse und Index
Der S&P/TSX Composite Index ist ein Maßstab für den kanadischen Aktienmarkt. Er verfolgt die Leistung von ausgewählten kanadischen Blue-Chip-Aktien, die an der Toronto Stock Exchange (TSX) gehandelt werden und einen großen Teil der Marktkapitalisierung des kanadischen Aktienmarktes repräsentieren. Unternehmen im S&P/TSX Composite Index müssen Finanzberichte, Prüfungen und Kapitalanforderungen offenlegen. Um in diesen Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen strenge Kriterien erfüllen. In Kanada gibt es weitere Wertpapierbörsen, aber die größte ist die Toronto Stock Exchange.
Der S&P/TSX Composite Index ist ein Maßstab für den kanadischen Aktienmarkt. Er verfolgt die Leistung von ausgewählten kanadischen Blue-Chip-Aktien, die an der Toronto Stock Exchange (TSX) gehandelt werden und einen großen Teil der Marktkapitalisierung des kanadischen Aktienmarktes repräsentieren. Unternehmen im S&P/TSX Composite Index müssen Finanzberichte, Prüfungen und Kapitalanforderungen offenlegen. Um in diesen Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen strenge Kriterien erfüllen. In Kanada gibt es weitere Wertpapierbörsen, aber die größte ist die Toronto Stock Exchange.
|
Kanadische Aktien bei eToro kaufen – Gebührenfrei 3500+ echte Aktien. Ihr Kapital ist gefährdet. Es fallen zusätzliche Gebühren an. |
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
ROYAL BANK OF CANADA RY.TO | 232,71 IDR | 0,09 IDR | 0,04% | 326,96 B |
| 130,37 IDR | 0,19 IDR | 0,15% | 218,85 B | |
| 136,78 IDR | 1,12 IDR | 0,81% | 85,38 B | |
ENBRIDGE INC ENB.TO | 66,05 IDR | 0,59 IDR | 0,90% | 144,19 B |
| 51,26 $ | 0,36 $ | 0,70% | 82,73 B | |
| 99,77 IDR | 0,09 IDR | 0,09% | 91,59 B | |
BANK OF MONTREAL BMO.TO | 188,62 IDR | 2,53 IDR | 1,32% | 135,11 B |
BANK OF NOVA SCOTIA BNS.TO | 102,64 IDR | 0,16 IDR | 0,16% | 127,53 B |
CDN NATURAL RES CNQ.TO | 49,47 IDR | 0,58 IDR | 1,19% | 103,05 B |
| 169,10 IDR | 1,04 IDR | 0,62% | 76,21 B | |
Alimentation Couche-Tard ATD.TO | 76,87 IDR | 0,69 IDR | 0,89% | 72,31 B |
SHOPIFY INC SHOP.TO | 189,04 IDR | 0,65 IDR | 0,34% | 246,10 B |
SUNCOR ENERGY INC. SU.TO | 69,61 IDR | 0,89 IDR | 1,30% | 84,45 B |
| 191,07 $ | 3,59 $ | 1,84% | 22,66 B | |
BCE INC. BCE.TO | 34,52 IDR | 0,46 IDR | 1,35% | 32,19 B |
TC ENERGY CORP. TRP.TO | 77,11 IDR | 1,28 IDR | 1,69% | 80,27 B |
NUTRIEN LTD NTR.TO | 97,11 IDR | 3,19 IDR | 3,40% | 47,18 B |
| 127,04 IDR | 0,4 IDR | 0,31% | 118,09 B | |
CENOVUS ENERGY INC. CVE.TO | 25,72 IDR | 0,31 IDR | 1,22% | 48,52 B |
MANULIFE FIN MFC.TO | 50,65 IDR | 0,03 IDR | 0,06% | 85,16 B |
Constellation Software CSU.TO | 2 781,11 IDR | 68,09 IDR | 2,51% | 58,94 B |
| 69,96 IDR | 2,08 IDR | 3,06% | 119,35 B | |
| 93,74 IDR | 0,85 IDR | 0,90% | 42,63 B | |
Loblaw Companies L.TO | 62,96 IDR | 0,59 IDR | 0,95% | 74,37 B |
IMPERIAL OIL IMO.TO | 138,55 IDR | 1,68 IDR | 1,23% | 70,53 B |
| 19,01 IDR | 0,2 IDR | 1,06% | 29,48 B | |
SUN LIFE FINANCIAL INC. SLF.TO | 87,23 IDR | 0,91 IDR | 1,05% | 48,47 B |
| 350,61 IDR | 5,67 IDR | 1,59% | 67,59 B | |
Intact Financial IFC.TO | 259,79 IDR | 2,49 IDR | 0,95% | 46,16 B |
| 293,89 IDR | 0,45 IDR | 0,15% | 147,63 B | |
| 36,90 $ | 0,19 $ | 0,51% | 20,05 B | |
| 165,87 IDR | 0,07 IDR | 0,04% | 65,05 B | |
RESTAURANT BRANDS INTL LTD PART QSP-UN.TO | 93,88 IDR | 0, IDR | 0,00% | 31,51 B |
Great-West Lifeco GWO.TO | 64,52 IDR | 0,06 IDR | 0,09% | 58,53 B |
CGI GIB | 89,36 $ | 1,03 $ | 1,17% | 19,46 B |
Teck Resources TECK | 53,01 $ | 1,77 $ | 3,45% | 25,95 B |
FORTIS INC FTS.TO | 72,19 IDR | 0,1 IDR | 0,14% | 36,48 B |
| 200,26 IDR | 2,01 IDR | 1,01% | 90,92 B | |
| 55,48 IDR | 0,71 IDR | 1,30% | 32,23 B | |
George Weston WN.TO | 97,60 IDR | 0,65 IDR | 0,67% | 37,31 B |
Dollarama DOL.TO | 192,22 IDR | 0,76 IDR | 0,39% | 52,59 B |
| 72,90 IDR | 0,72 IDR | 0,98% | 20,54 B | |
| 69,97 IDR | 0,78 IDR | 1,10% | 44,58 B | |
Hydro One H.TO | 53,15 IDR | 0,02 IDR | 0,04% | 31,88 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 62,51 IDR | 0,96 IDR | 1,56% | 24,19 B |
Fairfax Financial FFH.TO | 2 286,04 IDR | 22,37 IDR | 0,97% | 50,84 B |
| 40,81 IDR | 2,06 IDR | 5,32% | 34,04 B | |
WSP Global WSP.TO | 269,94 IDR | 0,26 IDR | 0,10% | 36,39 B |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
Metro MRU.TO | 99,38 IDR | 0,14 IDR | 0,14% | 21,62 B |
MOLSON COORS CANADA INC., CL.B, TPX-B.TO | 68,72 IDR | 0,72 IDR | 1,06% | 13,60 B |
Emera EMA.TO | 68,29 IDR | 0,16 IDR | 0,23% | 20,61 B |
Saputo SAP.TO | 41,99 IDR | 0,85 IDR | 2,07% | 17,22 B |
GFL ENVIRONMENTAL INC GFL.TO | 60,88 IDR | 0,7 IDR | 1,14% | 21,99 B |
CAMECO CORP CCO.TO | 169,89 IDR | 2,02 IDR | 1,20% | 73,97 B |
Ivanhoe Mines IVN.TO | 16,96 IDR | 0,77 IDR | 4,76% | 24,08 B |
TFI INTERNATIONAL INC TFII.TO | 149,68 IDR | 4,31 IDR | 2,80% | 12,43 B |
OPEN TEXT CORPORATION OTEX.TO | 39,52 IDR | 0,38 IDR | 0,95% | 10,05 B |
CCL Industries CCL-B.TO | 87,10 IDR | 1,55 IDR | 1,75% | 15,09 B |
ARC Resources ARX.TO | 25,33 IDR | 0,25 IDR | 1,00% | 14,73 B |
Canadian Utilities CU.TO | 43,81 IDR | 0,17 IDR | 0,39% | 11,91 B |
Empire Company EMP-A.TO | 45,46 IDR | 0,08 IDR | 0,18% | 10,46 B |
IGM Financial IGM.TO | 65,68 IDR | 1,50 IDR | 2,23% | 15,48 B |
Canadian Tire CTC.TO | 217,25 IDR | 2,85 IDR | 1,29% | 11,61 B |
Northland Power NPI.TO | 19,28 IDR | 0,2 IDR | 1,05% | 5,04 B |
RB GLOBAL INC RBA.TO | 158,34 IDR | 2,30 IDR | 1,43% | 29,40 B |
iA Financial IAG.TO | 168,85 IDR | 1,45 IDR | 0,85% | 15,67 B |
| 98,81 IDR | 0,7 IDR | 0,71% | 7,79 B | |
CAE INC CAE.TO | 45,47 IDR | 0,53 IDR | 1,15% | 14,62 B |
Toromont TIH.TO | 179,29 IDR | 2,34 IDR | 1,29% | 14,59 B |
BRP INC DOO.TO | 110,51 IDR | 0,62 IDR | 0,56% | 8,11 B |
DESCARTES SYS DSG.TO | 111,92 IDR | 0,89 IDR | 0,79% | 9,62 B |
| 50,92 IDR | 0,45 IDR | 0,89% | 62,06 B | |
FIRSTSERVICE CORPORATION FSV.TO | 218,81 IDR | 1,45 IDR | 0,66% | 10,00 B |
TMX Group X.TO | 50,58 IDR | 0,84 IDR | 1,63% | 14,07 B |
Air Canada AC.TO | 19,36 IDR | 0,11 IDR | 0,56% | 5,73 B |
STANTEC INC STN.TO | 137,56 IDR | 2,59 IDR | 1,85% | 15,69 B |
Quebecor QBR-B.TO | 49,91 IDR | 0,01 IDR | 0,02% | 11,65 B |
Element Fleet Management EFN.TO | 34,35 IDR | 0,41 IDR | 1,18% | 13,74 B |
GILDAN ACTIVEWEAR INC. GIL.TO | 91,69 IDR | 0,79 IDR | 0,85% | 16,98 B |
Lundin Mining LUN.TO | 34,08 IDR | 1,41 IDR | 4,32% | 29,16 B |
Keyera KEY.TO | 44,23 IDR | 0,54 IDR | 1,24% | 10,14 B |
AltaGas ALA.TO | 40,89 IDR | 0,14 IDR | 0,34% | 12,72 B |
| 8,74 IDR | 0,08 IDR | 0,91% | 6,71 B | |
Whitecap Resources WCP.TO | 12,00 IDR | 0,1 IDR | 0,84% | 14,78 B |
Topicus TOI.V | 111,20 IDR | 4,99 IDR | 4,29% | 9,27 B |
ALAMOS GOLD INC CLS A AGI.TO | 59,52 IDR | 1,34 IDR | 2,30% | 24,99 B |
B2GOLD CORP. BTO.TO | 7,25 IDR | 0,07 IDR | 0,97% | 9,69 B |
Onex ONEX.TO | 115,55 IDR | 0,23 IDR | 0,20% | 7,93 B |
| 191,45 IDR | 3,08 IDR | 1,58% | 9,75 B | |
Bombardier BBD-B.TO | 265,69 IDR | 1,04 IDR | 0,39% | 26,38 B |
Capital Power CPX.TO | 58,80 IDR | 0,66 IDR | 1,14% | 9,15 B |
Aritzia ATZ.TO | 119,58 IDR | 1,95 IDR | 1,60% | 13,81 B |
Finning FTT.TO | 85,83 IDR | 0,4 IDR | 0,47% | 11,38 B |
PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS.TO | 88,34 IDR | 3,27 IDR | 3,84% | 37,28 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 27,94 IDR | 0,22 IDR | 0,79% | 6,50 B |
ATCO ACO-X.TO | 58,60 IDR | 0,54 IDR | 0,93% | 6,69 B |
SSR MINING INC SSRM.TO | 35,98 IDR | 0,16 IDR | 0,45% | 7,30 B |
Boyd Group BYD.TO | 222,22 IDR | 2,86 IDR | 1,27% | 6,18 B |
Boralex BLX.TO | 25,82 IDR | 0,11 IDR | 0,43% | 2,65 B |
Kinaxis KXS.TO | 149,09 IDR | 0,4 IDR | 0,27% | 4,18 B |
SAGEN MI CANADA INC PREFERRED S MIC-PA.TO | 23,15 IDR | 0,15 IDR | 0,64% | 0, |
ATS CORPORATION ATS.TO | 40,69 IDR | 0,26 IDR | 0,64% | 3,94 B |
Linamar LNR.TO | 87,42 IDR | 1,82 IDR | 2,04% | 5,23 B |
Premium Brands PBH.TO | 95,26 IDR | 1,51 IDR | 1,56% | 4,26 B |
AbCellera ABCL | 4,24 $ | 0,4 $ | 8,62% | 1,27 B |
Cogeco CCA.TO | 72,24 IDR | 0,71 IDR | 0,99% | 3,04 B |
METHANEX CORP MX.TO | 67,11 IDR | 0,97 IDR | 1,47% | 5,19 B |
Paramount Resources POU.TO | 24,87 IDR | 0,89 IDR | 3,71% | 3,57 B |
Capstone Copper CS.TO | 15,37 IDR | 1,24 IDR | 8,78% | 11,73 B |
| 8,07 IDR | 1,00 IDR | 11,03% | 2,99 B | |
Spin Master TOY.TO | 19,46 IDR | 0,11 IDR | 0,57% | 1,96 B |
LITHIUM AMERICAS CORP LAC.TO | 8,80 IDR | 0,38 IDR | 4,51% | 2,67 B |
Lundin Gold LUG.TO | 120,92 IDR | 1,75 IDR | 1,47% | 29,19 B |
Gibson Energy GEI.TO | 26,20 IDR | 0,46 IDR | 1,79% | 4,29 B |
VERMILION ENERGY INC VET.TO | 12,72 IDR | 0,25 IDR | 2,00% | 1,96 B |
| 17,41 IDR | 0,2 IDR | 1,16% | 5,17 B | |
E-L Financial ELF.TO | 17,99 IDR | 0,04 IDR | 0,22% | 6,23 B |
OR ROYALTIES INC OR.TO | 61,93 IDR | 0,47 IDR | 0,75% | 11,65 B |
| 41,76 $ | 0,48 $ | 1,14% | 3,23 B | |
Maple Leaf Foods MFI.TO | 25,31 IDR | 0,24 IDR | 0,94% | 3,16 B |
NOVAGOLD RES INC. NG.TO | 13,57 IDR | 0,89 IDR | 6,15% | 5,52 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 4,54 IDR | 0,06 IDR | 1,34% | 3,49 B |
CANADA GOOSE HOLDINGS INC GOOS.TO | 17,57 IDR | 0,16 IDR | 0,90% | 1,71 B |
LIGHTSPEED COMMERCE INC LSPD.TO | 15,76 IDR | 0,09 IDR | 0,57% | 2,14 B |
| 52,77 IDR | 0,9 IDR | 1,68% | 10,90 B | |
Stella-Jones SJ.TO | 88,63 IDR | 1,24 IDR | 1,38% | 4,90 B |
Topaz Energy TPZ.TO | 28,59 IDR | 0,45 IDR | 1,60% | 4,40 B |
BLACKBERRY LIMITED BB.TO | 5,22 IDR | 0,04 IDR | 0,76% | 3,08 B |
Canadian Solar CSIQ | 22,43 $ | 0,98 $ | 4,57% | 1,50 B |
Winpak WPK.TO | 45,19 IDR | 0,26 IDR | 0,58% | 2,74 B |
NEXGEN ENERGY LTD NXE.TO | 17,26 IDR | 0,02 IDR | 0,12% | 11,30 B |
Canfor CFP.TO | 14,73 IDR | 0,4 IDR | 2,79% | 1,71 B |
Altus Group AIF.TO | 49,75 IDR | 0,11 IDR | 0,22% | 2,01 B |
NuVista Energy NVA.TO | 18,44 IDR | 0,06 IDR | 0,33% | 3,63 B |
| 30,61 IDR | 0,15 IDR | 0,49% | 1,96 B | |
Secure Energy Services SES.TO | 17,78 IDR | 0,24 IDR | 1,37% | 3,88 B |
Fairfax India Holdings FIH-U.TO | 17,89 $ | 0,2 $ | 1,11% | 2,41 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 8,78 IDR | 0,1 IDR | 1,13% | 4,32 B |
StorageVault Canada SVI.TO | 5,09 IDR | 0,01 IDR | 0,20% | 1,86 B |
SPARTAN DELTA CORP SDE.TO | 8,84 IDR | 0,24 IDR | 2,79% | 1,77 B |
Tilray TLRY | 9,05 $ | 0,08 $ | 0,88% | 1,05 B |
Superior Plus SPB.TO | 7,18 IDR | 0,05 IDR | 0,70% | 1,60 B |
| 96,95 IDR | 0,89 IDR | 0,91% | 5,43 B | |
Freehold Royalties FRU.TO | 16,08 IDR | 0,14 IDR | 0,88% | 2,64 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 7,30 IDR | 0,18 IDR | 2,53% | 2,01 B |
Parex Resources PXT.TO | 19,48 IDR | 0,47 IDR | 2,47% | 1,90 B |
EQB (Equitable Bank) EQB.TO | 107,16 IDR | 1,08 IDR | 1,00% | 4,03 B |
BALLARD POWER SYSTEMS INC BLDP.TO | 3,63 IDR | 0,05 IDR | 1,36% | 1,09 B |
| 63,30 IDR | 0,99 IDR | 1,59% | 12,73 B | |
Cargojet CJT.TO | 93,74 IDR | 0,12 IDR | 0,13% | 1,41 B |
Enghouse Systems ENGH.TO | 18,75 IDR | 0,1 IDR | 0,54% | 1,03 B |
| 14,53 $ | 0,33 $ | 2,22% | 1,92 B | |
| 24,14 IDR | 0,41 IDR | 1,73% | 4,87 B | |
Richelieu Hardware RCH.TO | 42,11 IDR | 0,25 IDR | 0,59% | 2,31 B |
Chartwell Retirement Residences CSH-UN.TO | 20,88 IDR | 0,29 IDR | 1,37% | 6,38 B |
Trisura Group TSU.TO | 43,22 IDR | 0,4 IDR | 0,92% | 2,06 B |
HUDBAY MINERALS INC. HBM.TO | 34,24 IDR | 0,98 IDR | 2,95% | 13,56 B |
CELESTICA INC CLS.TO | 415,53 IDR | 15,24 IDR | 3,81% | 47,80 B |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
K92 Mining KNT.TO | 27,91 IDR | 0,47 IDR | 1,71% | 6,79 B |
Russel Metals RUS.TO | 48,22 IDR | 0,16 IDR | 0,33% | 2,68 B |
International Petroleum IPCO.TO | 26,01 IDR | 0,22 IDR | 0,85% | 2,92 B |
ERO COPPER CORP ERO.TO | 45,00 IDR | 2,38 IDR | 5,58% | 4,68 B |
goeasy GSY.TO | 129,16 IDR | 0,44 IDR | 0,34% | 2,07 B |
ORLA MINING LTD OLA.TO | 25,26 IDR | 1,24 IDR | 5,16% | 8,59 B |
CENTERRA GOLD INC. CG.TO | 25,19 IDR | 0,26 IDR | 1,04% | 5,08 B |
| 39,19 IDR | 1,95 IDR | 5,24% | 15,54 B | |
Advantage Energy AAV.TO | 11,14 IDR | 0,05 IDR | 0,45% | 1,86 B |
IAMGOLD CORP IMG.TO | 28,69 IDR | 1,10 IDR | 3,99% | 17,01 B |
The North West Company NWC.TO | 50,65 IDR | 0,25 IDR | 0,50% | 2,42 B |
EQUINOX GOLD CORP EQX.TO | 22,15 IDR | 0,13 IDR | 0,59% | 17,38 B |
dentalcorp DNTL.TO | 11,00 IDR | 0,01 IDR | 0,09% | 2,19 B |
CANOPY GROWTH CORPORATION WEED.TO | 1,65 IDR | 0,02 IDR | 1,23% | 666,80 M |
| 28,39 IDR | 0,29 IDR | 1,03% | 1,75 B | |
SEABRIDGE GOLD INC. SEA.TO | 49,79 IDR | 1,18 IDR | 2,32% | 5,31 B |
Torex Gold Resources TXG.TO | 80,01 IDR | 0,88 IDR | 1,11% | 7,70 B |
Jamieson Wellness JWEL.TO | 36,10 IDR | 0,37 IDR | 1,01% | 1,51 B |
| 39,89 IDR | 0,02 IDR | 0,05% | 1,78 B | |
| 104,89 IDR | 0,23 IDR | 0,22% | 1,38 B | |
DOCEBO INC DCBO.TO | 25,49 IDR | 0,16 IDR | 0,63% | 732,45 M |
MTY Food Group MTY.TO | 42,09 IDR | 1,17 IDR | 2,70% | 961,39 M |
DENISON MINES CORP. DML.TO | 5,34 IDR | 0,05 IDR | 0,93% | 4,79 B |
Dundee Precious Metals DPM.TO | 50,29 IDR | 0,41 IDR | 0,82% | 11,16 B |
Mullen Group MTL.TO | 16,77 IDR | 0,08 IDR | 0,48% | 1,46 B |
Headwater Exploration HWX.TO | 10,87 IDR | 0,21 IDR | 1,97% | 2,60 B |
| 7,56 IDR | 0,1 IDR | 1,34% | 3,68 B | |
SPROTT INC. SII.TO | 180,84 IDR | 5,22 IDR | 2,97% | 4,67 B |
Pason Systems PSI.TO | 12,15 IDR | 0,01 IDR | 0,08% | 947,99 M |
| 61,78 $ | 1,31 $ | 2,17% | 2,13 B | |
Transcontinental TCL-A.TO | 23,22 IDR | 0,23 IDR | 1,00% | 1,94 B |
Cymbria CYB.TO | 94,41 IDR | 1,19 IDR | 1,28% | 2,06 B |
SUNOPTA, INC. SOY.TO | 6,62 IDR | 0,14 IDR | 2,07% | 782,60 M |
Morguard MRC.TO | 120,00 IDR | 1,45 IDR | 1,22% | 1,28 B |
CRONOS GROUP INC CRON.TO | 3,82 IDR | 0,09 IDR | 2,41% | 1,46 B |
Imax Corp IMAX | 34,61 $ | 0,78 $ | 2,20% | 1,86 B |
ENERFLEX LTD EFX.TO | 22,57 IDR | 0,53 IDR | 2,29% | 2,76 B |
UNITED CORP LTD UNC.TO | 16,00 IDR | 0,05 IDR | 0,31% | 1,80 B |
Leon's Furniture LNF.TO | 28,27 IDR | 0,02 IDR | 0,07% | 1,94 B |
Cardinal Energy CJ.TO | 8,86 IDR | 0, IDR | 0,00% | 1,42 B |
Mainstreet Equity MEQ.TO | 179,09 IDR | 3,00 IDR | 1,70% | 1,67 B |
Altius Minerals ALS.TO | 45,83 IDR | 0,39 IDR | 0,86% | 2,12 B |
Wesdome Gold Mines WDO.TO | 25,83 IDR | 0,05 IDR | 0,19% | 3,90 B |
| 12,01 IDR | 0,04 IDR | 0,33% | 1,20 B | |
DREAM UNLIMITED CORP DRM.TO | 19,86 IDR | 0,03 IDR | 0,15% | 837,94 M |
| 2,46 $ | 0,01 $ | 0,41% | 164,78 M | |
Clairvest Group CVG.TO | 71,25 IDR | 0,05 IDR | 0,07% | 980,02 M |
| 36,30 IDR | 0,02 IDR | 0,06% | 854,14 M | |
Interfor IFP.TO | 10,43 IDR | 0,09 IDR | 0,87% | 685,85 M |
Dye & Durham DND.TO | 4,17 IDR | 0, IDR | 0,00% | 280,22 M |
Guardian Capital Group GCG.TO | 67,29 IDR | 0,05 IDR | 0,07% | 1,66 B |
| 78,02 IDR | 3,14 IDR | 3,87% | 2,63 B | |
Frontera Energy FEC.TO | 6,51 IDR | 0,04 IDR | 0,62% | 455,59 M |
NEW GOLD INC. NGD.TO | 17,59 IDR | 0,2 IDR | 1,15% | 13,93 B |
Aya Gold & Silver AYA.TO | 27,03 IDR | 1,63 IDR | 6,42% | 3,84 B |
COGECO INC., SV CGO.TO | 72,14 IDR | 1,02 IDR | 1,43% | 685,24 M |
SLATE GROCERY REIT SGR-UN.TO | 15,98 IDR | 0,15 IDR | 0,95% | 947,03 M |
Evertz Technologies ET.TO | 14,15 IDR | 0,02 IDR | 0,14% | 1,07 B |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
Kelt Exploration KEL.TO | 7,88 IDR | 0,08 IDR | 1,03% | 1,57 B |
Martinrea International MRE.TO | 10,18 IDR | 0,16 IDR | 1,55% | 740,98 M |
Savaria Corporation SIS.TO | 24,77 IDR | 0,45 IDR | 1,78% | 1,77 B |
ENDEAVOUR SILVER CORP. EDR.TO | 19,33 IDR | 0,58 IDR | 3,09% | 5,69 B |
Rupert Resources RUP.TO | 7,42 IDR | 0,04 IDR | 0,54% | 1,74 B |
| 15,71 IDR | 0,66 IDR | 4,39% | 1,29 B | |
Fiera Capital FSZ.TO | 6,09 IDR | 0, IDR | 0,00% | 649,33 M |
Surge Energy SGY.TO | 7,07 IDR | 0,09 IDR | 1,29% | 699,56 M |
NEW FOUND GOLD CORP NFG.V | 4,69 IDR | 0,09 IDR | 1,88% | 1,60 B |
Trican Well Service TCW.TO | 6,73 IDR | 0, IDR | 0,00% | 1,43 B |
CASCADES INC CAS.TO | 13,32 IDR | 0,36 IDR | 2,78% | 1,35 B |
Sienna Senior Living SIA.TO | 21,32 IDR | 0,38 IDR | 1,75% | 2,01 B |
NFI Group NFI.TO | 16,68 IDR | 0,01 IDR | 0,06% | 1,99 B |
Ag Growth International AFN.TO | 32,01 IDR | 0,68 IDR | 2,17% | 602,08 M |
Zymeworks ZYME | 23,24 $ | 0,31 $ | 1,32% | 1,76 B |
ARTEMIS GOLD INC ARTG.V | 45,32 IDR | 1,08 IDR | 2,44% | 10,47 B |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
| 5,65 $ | 0,48 $ | 9,28% | 1,35 B | |
SILVERCORP METALS INC. SVM.TO | 17,67 IDR | 0,74 IDR | 4,37% | 3,89 B |
SOLARIS RESOURCES INC SLS.TO | 13,36 IDR | 0,68 IDR | 5,36% | 2,23 B |
MDA Ltd. MDA.TO | 36,70 IDR | 0,14 IDR | 0,38% | 4,63 B |
Senvest Capital SEC.TO | 375,00 IDR | 0, IDR | 0,00% | 911,26 M |
Chorus Aviation CHR.TO | 22,61 IDR | 0,4 IDR | 1,80% | 529,42 M |
GOGOLD RESOURCES INC GGD.TO | 3,93 IDR | 0,16 IDR | 4,24% | 1,70 B |
DIVIDEND 15 SPLIT CORP DFN.TO | 7,86 IDR | 0,01 IDR | 0,13% | 1,16 B |
Lassonde Industries LAS-A.TO | 222,50 IDR | 1,34 IDR | 0,61% | 1,52 B |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
Calian Group CGY.TO | 62,75 IDR | 0,74 IDR | 1,19% | 716,06 M |
| 3,17 IDR | 0, IDR | 0,00% | 582,41 M | |
| 2,62 $ | 0,03 $ | 1,16% | 112,94 M | |
WELL Health Technologies WELL.TO | 4,17 IDR | 0,03 IDR | 0,71% | 1,06 B |
Global Atomic GLO.TO | 0,88 IDR | 0,04 IDR | 4,76% | 358,86 M |
Sundial Growers SNDL | 1,64 $ | 0,01 $ | 0,61% | 422,30 M |
| 3,40 $ | 0,01 $ | 0,29% | 392,76 M | |
BITFARMS LTD BITF.TO | 3,78 IDR | 0,09 IDR | 2,44% | 2,26 B |
OBSIDIAN ENERGY LTD OBE.TO | 9,17 IDR | 0,2 IDR | 2,23% | 615,46 M |
TASEKO MINES LTD. TKO.TO | 10,45 IDR | 0,53 IDR | 5,34% | 3,77 B |
| 14,19 IDR | 0,11 IDR | 0,77% | 3,02 B | |
ECN Capital ECN.TO | 3,05 IDR | 0,01 IDR | 0,33% | 859,29 M |
SKEENA RESOURCES LIMITED SKE.TO | 43,00 IDR | 0,11 IDR | 0,26% | 5,21 B |
| 7,13 IDR | 0,02 IDR | 0,28% | 590,03 M | |
Teekay TK | 9,65 $ | 0,07 $ | 0,73% | 822,85 M |
Aecon Group ARE.TO | 33,88 IDR | 0,47 IDR | 1,37% | 2,14 B |
| 19,41 IDR | 0,04 IDR | 0,21% | 787,42 M | |
AUTOCANADA INC ACQ.TO | 26,83 IDR | 0,08 IDR | 0,30% | 619,74 M |
| 10,31 IDR | 0,13 IDR | 1,28% | 903,47 M | |
KNIGHT THERAPEUTICS INC GUD.TO | 5,92 IDR | 0,11 IDR | 1,89% | 589,95 M |
Rogers Sugar (Lantic) RSI.TO | 6,20 IDR | 0,08 IDR | 1,31% | 794,73 M |
LARGO INC LGO.TO | 1,97 IDR | 0,06 IDR | 3,14% | 164,84 M |
CGX ENERGY INC OYL.V | 0,145 IDR | 0,005 IDR | 3,57% | 49,09 M |
EXTENDICARE INC EXE.TO | 22,21 IDR | 0,36 IDR | 1,60% | 2,10 B |
ARIS MINING CORPORATION ARIS.TO | 27,74 IDR | 0,69 IDR | 2,55% | 5,67 B |
NEW PACIFIC METALS CORP NUAG.TO | 5,93 IDR | 0,18 IDR | 3,13% | 1,09 B |
Calfrac Well Services CFW.TO | 5,17 IDR | 0,07 IDR | 1,37% | 511,32 M |
Pine Cliff Energy PNE.TO | 0,77 IDR | 0, IDR | 0,00% | 276,27 M |
| 22,50 IDR | 0,05 IDR | 0,22% | 904,92 M | |
| 6,70 IDR | 0,09 IDR | 1,36% | 222,03 M | |
Frontier Lithium LITOF | 0,82 $ | 0,055 $ | 7,19% | 189,06 M |
