Größte kanadische Aktien nach Marktkapitalisierung
Kanadische Aktien an der Toronto Stock Exchange
Die Toronto Stock Exchange (TSX), gegründet 1852, ist die größte Börse Kanadas und eine der größten Nordamerikas. Über 1.500 Unternehmen sind dort gelistet, gehandelt wird in kanadischen Dollar (CAD). Daneben existiert die TSX Venture Exchange für kleinere Wachstumsunternehmen.
Kanadische Aktien verteilen sich auf eine Reihe markanter Branchen:
- Finanzen: Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Bank of Nova Scotia
- Energie: Suncor Energy, Canadian Natural Resources, Enbridge
- Rohstoffe und Bergbau: Barrick Gold, Nutrien, Teck Resources
- Technologie: Shopify, Constellation Software, OpenText
- Transport und Infrastruktur: Canadian National Railway, Canadian Pacific Kansas City
Kanada gehört weltweit zu den wichtigsten Förderländern für Öl, Gas, Gold und Uran. Viele der größten Goldminenbetreiber und Uranproduzenten haben ihren Sitz in Kanada. Der Leitindex S&P/TSX Composite bildet die Wertentwicklung der größten an der TSX gelisteten Unternehmen ab.
Wer sich auch für kanadische Dividendenzahler interessiert, findet eine gesonderte Übersicht bei den kanadischen Dividendenaktien.
Die folgende Tabelle zeigt die größten kanadischen Aktien sortiert nach Marktkapitalisierung, inklusive aktuellem Kurs und Kursveränderung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
ROYAL BANK OF CANADA RY.TO | 247,37 IDR | 1,42 IDR | 0,57% | 344,19 B |
| 146,43 IDR | 0,52 IDR | 0,35% | 245,53 B | |
| 151,34 IDR | 1,37 IDR | 0,90% | 91,80 B | |
ENBRIDGE INC ENB.TO | 74,48 IDR | 1,15 IDR | 1,57% | 162,54 B |
| 48,93 $ | 0,83 $ | 1,67% | 80,16 B | |
| 115,95 IDR | 1,74 IDR | 1,48% | 102,93 B | |
BANK OF MONTREAL BMO.TO | 209,38 IDR | 0,11 IDR | 0,05% | 147,60 B |
BANK OF NOVA SCOTIA BNS.TO | 105,43 IDR | 0,66 IDR | 0,62% | 129,83 B |
CDN NATURAL RES CNQ.TO | 61,76 IDR | 0,87 IDR | 1,43% | 128,81 B |
| 122,02 IDR | 4,92 IDR | 3,88% | 53,27 B | |
Alimentation Couche-Tard ATD.TO | 78,03 IDR | 1,20 IDR | 1,51% | 71,65 B |
SHOPIFY INC SHOP.TO | 140,28 IDR | 10,40 IDR | 6,90% | 182,03 B |
SUNCOR ENERGY INC. SU.TO | 89,08 IDR | 1,50 IDR | 1,71% | 105,18 B |
| 126,34 $ | 4,84 $ | 3,69% | 14,82 B | |
BCE INC. BCE.TO | 33,23 IDR | 0,14 IDR | 0,42% | 30,99 B |
TC ENERGY CORP. TRP.TO | 89,69 IDR | 1,08 IDR | 1,22% | 93,44 B |
NUTRIEN LTD NTR.TO | 97,54 IDR | 4,05 IDR | 4,33% | 46,82 B |
| 151,77 IDR | 1,20 IDR | 0,80% | 139,68 B | |
CENOVUS ENERGY INC. CVE.TO | 39,83 IDR | 0,99 IDR | 2,55% | 74,28 B |
MANULIFE FIN MFC.TO | 54,66 IDR | 0,06 IDR | 0,11% | 91,22 B |
Constellation Software CSU.TO | 2 414,31 IDR | 157,30 IDR | 6,12% | 51,16 B |
| 64,40 IDR | 5,35 IDR | 9,06% | 107,90 B | |
| 107,12 IDR | 1,73 IDR | 1,59% | 48,88 B | |
Loblaw Companies L.TO | 59,06 IDR | 1,75 IDR | 2,88% | 68,74 B |
IMPERIAL OIL IMO.TO | 177,88 IDR | 4,18 IDR | 2,41% | 86,02 B |
| 17,18 IDR | 0,28 IDR | 1,60% | 26,82 B | |
SUN LIFE FINANCIAL INC. SLF.TO | 96,35 IDR | 0,5 IDR | 0,52% | 53,39 B |
| 324,98 IDR | 7,47 IDR | 2,35% | 62,66 B | |
Intact Financial IFC.TO | 253,33 IDR | 1,67 IDR | 0,65% | 44,79 B |
| 269,48 IDR | 5,00 IDR | 1,89% | 134,75 B | |
| 36,53 $ | 0,37 $ | 1,00% | 19,73 B | |
| 206,87 IDR | 0,97 IDR | 0,47% | 80,74 B | |
RESTAURANT BRANDS INTL LTD PART QSP-UN.TO | 104,73 IDR | 0, IDR | 0,00% | 35,15 B |
Great-West Lifeco GWO.TO | 75,93 IDR | 0,34 IDR | 0,45% | 68,19 B |
CGI GIB | 65,46 $ | 2,75 $ | 4,03% | 13,71 B |
Teck Resources TECK | 65,29 $ | 0,42 $ | 0,65% | 31,99 B |
FORTIS INC FTS.TO | 76,89 IDR | 0,15 IDR | 0,20% | 39,15 B |
| 196,75 IDR | 6,81 IDR | 3,59% | 89,34 B | |
| 63,28 IDR | 0,7 IDR | 1,12% | 36,79 B | |
George Weston WN.TO | 94,02 IDR | 1,67 IDR | 1,75% | 35,49 B |
Dollarama DOL.TO | 173,77 IDR | 0,06 IDR | 0,03% | 47,31 B |
| 85,64 IDR | 0,68 IDR | 0,79% | 23,31 B | |
| 78,44 IDR | 0,96 IDR | 1,21% | 49,64 B | |
Hydro One H.TO | 58,73 IDR | 0,03 IDR | 0,05% | 35,24 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 65,87 IDR | 0,7 IDR | 1,07% | 25,58 B |
Fairfax Financial FFH.TO | 2 257,83 IDR | 10,35 IDR | 0,46% | 46,57 B |
| 34,90 IDR | 0,1 IDR | 0,29% | 28,90 B | |
WSP Global WSP.TO | 211,28 IDR | 4,24 IDR | 1,97% | 28,48 B |
Metro MRU.TO | 88,14 IDR | 1,18 IDR | 1,32% | 18,59 B |
MOLSON COORS CANADA INC., CL.B, TPX-B.TO | 60,42 IDR | 0,28 IDR | 0,46% | 11,34 B |
Emera EMA.TO | 71,43 IDR | 0,53 IDR | 0,74% | 21,84 B |
Saputo SAP.TO | 40,19 IDR | 1,06 IDR | 2,57% | 16,29 B |
GFL ENVIRONMENTAL INC GFL.TO | 50,14 IDR | 0,17 IDR | 0,34% | 18,14 B |
CAMECO CORP CCO.TO | 164,54 IDR | 4,56 IDR | 2,85% | 71,66 B |
Ivanhoe Mines IVN.TO | 12,05 IDR | 0,25 IDR | 2,12% | 17,19 B |
TFI INTERNATIONAL INC TFII.TO | 188,05 IDR | 2,00 IDR | 1,05% | 15,46 B |
OPEN TEXT CORPORATION OTEX.TO | 33,37 IDR | 0,44 IDR | 1,30% | 8,36 B |
CCL Industries CCL-B.TO | 83,43 IDR | 1,02 IDR | 1,21% | 14,50 B |
ARC Resources ARX.TO | 30,94 IDR | 0,36 IDR | 1,18% | 17,50 B |
Canadian Utilities CU.TO | 48,52 IDR | 0,32 IDR | 0,66% | 13,21 B |
Empire Company EMP-A.TO | 45,82 IDR | 0,72 IDR | 1,55% | 10,38 B |
IGM Financial IGM.TO | 77,38 IDR | 0,24 IDR | 0,31% | 17,99 B |
Canadian Tire CTC.TO | 224,00 IDR | 7,01 IDR | 3,03% | 11,81 B |
Northland Power NPI.TO | 23,19 IDR | 0,09 IDR | 0,39% | 6,06 B |
RB GLOBAL INC RBA.TO | 142,85 IDR | 1,59 IDR | 1,13% | 26,61 B |
iA Financial IAG.TO | 168,20 IDR | 2,11 IDR | 1,27% | 15,16 B |
| 82,81 IDR | 1,83 IDR | 2,16% | 6,48 B | |
CAE INC CAE.TO | 35,73 IDR | 1,16 IDR | 3,14% | 11,50 B |
Toromont TIH.TO | 216,24 IDR | 1,06 IDR | 0,49% | 17,63 B |
BRP INC DOO.TO | 77,97 IDR | 0,11 IDR | 0,14% | 5,75 B |
DESCARTES SYS DSG.TO | 94,16 IDR | 4,76 IDR | 4,81% | 8,09 B |
| 43,54 IDR | 0,41 IDR | 0,95% | 51,99 B | |
FIRSTSERVICE CORPORATION FSV.TO | 179,58 IDR | 4,65 IDR | 2,52% | 8,26 B |
TMX Group X.TO | 53,95 IDR | 1,39 IDR | 2,51% | 14,90 B |
Air Canada AC.TO | 19,26 IDR | 0,76 IDR | 3,80% | 5,53 B |
STANTEC INC STN.TO | 117,38 IDR | 2,20 IDR | 1,84% | 13,39 B |
Quebecor QBR-B.TO | 56,71 IDR | 0,1 IDR | 0,18% | 12,81 B |
Element Fleet Management EFN.TO | 26,85 IDR | 1,15 IDR | 4,11% | 10,63 B |
GILDAN ACTIVEWEAR INC. GIL.TO | 78,87 IDR | 2,23 IDR | 2,75% | 14,61 B |
Lundin Mining LUN.TO | 38,74 IDR | 1,58 IDR | 4,25% | 33,15 B |
Keyera KEY.TO | 52,44 IDR | 0,94 IDR | 1,83% | 12,02 B |
AltaGas ALA.TO | 51,51 IDR | 0,74 IDR | 1,46% | 16,05 B |
| 8,17 IDR | 0,17 IDR | 2,04% | 6,28 B | |
Whitecap Resources WCP.TO | 16,00 IDR | 0,37 IDR | 2,37% | 19,42 B |
Topicus TOI.V | 88,27 IDR | 5,27 IDR | 5,63% | 7,36 B |
ALAMOS GOLD INC CLS A AGI.TO | 60,08 IDR | 0,74 IDR | 1,25% | 25,23 B |
B2GOLD CORP. BTO.TO | 7,36 IDR | 0,11 IDR | 1,52% | 9,81 B |
Onex ONEX.TO | 113,47 IDR | 2,18 IDR | 1,88% | 8,66 B |
| 131,18 IDR | 4,15 IDR | 3,07% | 6,70 B | |
Bombardier BBD-B.TO | 273,99 IDR | 14,99 IDR | 5,19% | 27,03 B |
Capital Power CPX.TO | 66,67 IDR | 0,52 IDR | 0,79% | 10,43 B |
Aritzia ATZ.TO | 145,25 IDR | 3,10 IDR | 2,09% | 16,64 B |
Finning FTT.TO | 97,58 IDR | 0,11 IDR | 0,11% | 12,82 B |
PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS.TO | 85,23 IDR | 4,30 IDR | 5,31% | 35,91 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 33,48 IDR | 0,34 IDR | 1,03% | 7,78 B |
ATCO ACO-X.TO | 68,88 IDR | 0,75 IDR | 1,10% | 6,95 B |
SSR MINING INC SSRM.TO | 47,54 IDR | 0,77 IDR | 1,65% | 9,86 B |
Boyd Group BYD.TO | 154,86 IDR | 3,28 IDR | 2,07% | 4,31 B |
Boralex BLX.TO | 36,81 IDR | 0,04 IDR | 0,11% | 3,78 B |
Kinaxis KXS.TO | 148,02 IDR | 10,71 IDR | 6,75% | 4,04 B |
SAGEN MI CANADA INC PREFERRED S MIC-PA.TO | 22,60 IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, |
ATS CORPORATION ATS.TO | 46,88 IDR | 1,58 IDR | 3,26% | 4,55 B |
Linamar LNR.TO | 96,00 IDR | 0,1 IDR | 0,10% | 5,68 B |
Premium Brands PBH.TO | 87,70 IDR | 2,15 IDR | 2,39% | 4,56 B |
AbCellera ABCL | 5,25 $ | 0,01 $ | 0,19% | 1,60 B |
Cogeco CCA.TO | 63,41 IDR | 0,54 IDR | 0,84% | 2,66 B |
METHANEX CORP MX.TO | 86,58 IDR | 4,20 IDR | 5,10% | 6,70 B |
Paramount Resources POU.TO | 29,24 IDR | 0,09 IDR | 0,31% | 4,24 B |
Capstone Copper CS.TO | 12,92 IDR | 0,3 IDR | 2,38% | 9,87 B |
| 7,33 IDR | 0,55 IDR | 6,98% | 2,74 B | |
Spin Master TOY.TO | 19,31 IDR | 0,53 IDR | 2,67% | 1,94 B |
LITHIUM AMERICAS CORP LAC.TO | 7,89 IDR | 0,26 IDR | 3,41% | 2,75 B |
Lundin Gold LUG.TO | 97,69 IDR | 1,70 IDR | 1,77% | 23,62 B |
Gibson Energy GEI.TO | 28,53 IDR | 0,48 IDR | 1,71% | 4,92 B |
VERMILION ENERGY INC VET.TO | 16,75 IDR | 0,59 IDR | 3,65% | 2,57 B |
| 17,48 IDR | 0,01 IDR | 0,06% | 5,21 B | |
E-L Financial ELF.TO | 17,53 IDR | 0,16 IDR | 0,90% | 6,07 B |
OR ROYALTIES INC OR.TO | 54,48 IDR | 1,91 IDR | 3,63% | 10,21 B |
| 55,78 $ | 0,66 $ | 1,17% | 5,39 B | |
Maple Leaf Foods MFI.TO | 28,50 IDR | 0,8 IDR | 2,73% | 3,55 B |
NOVAGOLD RES INC. NG.TO | 12,62 IDR | 0,64 IDR | 5,34% | 5,54 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 6,57 IDR | 0,05 IDR | 0,76% | 4,80 B |
CANADA GOOSE HOLDINGS INC GOOS.TO | 15,24 IDR | 1,08 IDR | 6,62% | 1,48 B |
LIGHTSPEED COMMERCE INC LSPD.TO | 12,74 IDR | 0,77 IDR | 5,70% | 1,75 B |
| 48,56 IDR | 3,00 IDR | 6,58% | 10,03 B | |
Stella-Jones SJ.TO | 72,07 IDR | 0,79 IDR | 1,11% | 3,93 B |
Topaz Energy TPZ.TO | 31,77 IDR | 0,34 IDR | 1,08% | 4,92 B |
BLACKBERRY LIMITED BB.TO | 8,52 IDR | 0,28 IDR | 3,18% | 5,01 B |
Canadian Solar CSIQ | 19,85 $ | 0,21 $ | 1,05% | 1,35 B |
Winpak WPK.TO | 40,60 IDR | 0,1 IDR | 0,25% | 2,38 B |
NEXGEN ENERGY LTD NXE.TO | 17,30 IDR | 0,69 IDR | 4,15% | 11,45 B |
Canfor CFP.TO | 12,09 IDR | 0,62 IDR | 4,88% | 1,42 B |
Altus Group AIF.TO | 42,06 IDR | 2,50 IDR | 5,61% | 1,51 B |
| 28,69 IDR | 0,33 IDR | 1,16% | 1,84 B | |
Secure Energy Services SES.TO | 21,73 IDR | 0,09 IDR | 0,41% | 4,74 B |
Fairfax India Holdings FIH-U.TO | 17,15 $ | 0,45 $ | 2,56% | 2,30 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 12,30 IDR | 0,21 IDR | 1,74% | 5,88 B |
StorageVault Canada SVI.TO | 4,35 IDR | 0,03 IDR | 0,69% | 1,59 B |
SPARTAN DELTA CORP SDE.TO | 12,63 IDR | 0,02 IDR | 0,16% | 2,56 B |
Tilray TLRY | 5,51 $ | 0,05 $ | 0,90% | 659,02 M |
Superior Plus SPB.TO | 7,50 IDR | 0,01 IDR | 0,13% | 1,61 B |
| 97,89 IDR | 0,85 IDR | 0,86% | 5,51 B | |
Freehold Royalties FRU.TO | 17,55 IDR | 0,24 IDR | 1,39% | 2,88 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 6,36 IDR | 0,04 IDR | 0,63% | 1,75 B |
Parex Resources PXT.TO | 28,24 IDR | 0,32 IDR | 1,15% | 2,71 B |
EQB (Equitable Bank) EQB.TO | 117,82 IDR | 3,17 IDR | 2,62% | 4,31 B |
BALLARD POWER SYSTEMS INC BLDP.TO | 5,70 IDR | 0,03 IDR | 0,53% | 1,72 B |
| 47,05 IDR | 0,38 IDR | 0,81% | 12,26 B | |
Cargojet CJT.TO | 80,95 IDR | 0,35 IDR | 0,43% | 1,21 B |
Enghouse Systems ENGH.TO | 17,38 IDR | 0,56 IDR | 3,12% | 947,19 M |
| 15,72 $ | 0,49 $ | 3,22% | 2,02 B | |
| 25,54 IDR | 0,53 IDR | 2,12% | 5,23 B | |
Richelieu Hardware RCH.TO | 37,52 IDR | 0,52 IDR | 1,37% | 2,06 B |
Chartwell Retirement Residences CSH-UN.TO | 21,05 IDR | 0,58 IDR | 2,68% | 6,86 B |
Trisura Group TSU.TO | 41,42 IDR | 0,74 IDR | 1,76% | 1,96 B |
HUDBAY MINERALS INC. HBM.TO | 34,89 IDR | 0,62 IDR | 1,81% | 13,86 B |
CELESTICA INC CLS.TO | 521,99 IDR | 7,91 IDR | 1,54% | 60,01 B |
K92 Mining KNT.TO | 27,52 IDR | 0,92 IDR | 3,46% | 6,74 B |
Russel Metals RUS.TO | 57,21 IDR | 0,2 IDR | 0,35% | 3,14 B |
International Petroleum IPCO.TO | 36,29 IDR | 0,6 IDR | 1,68% | 4,09 B |
ERO COPPER CORP ERO.TO | 39,66 IDR | 0,7 IDR | 1,80% | 4,14 B |
goeasy GSY.TO | 30,80 IDR | 2,19 IDR | 6,64% | 493,84 M |
ORLA MINING LTD OLA.TO | 20,25 IDR | 0,28 IDR | 1,36% | 7,00 B |
CENTERRA GOLD INC. CG.TO | 25,60 IDR | 0,53 IDR | 2,11% | 5,08 B |
| 30,91 IDR | 0,78 IDR | 2,59% | 12,25 B | |
Advantage Energy AAV.TO | 10,06 IDR | 0,12 IDR | 1,21% | 1,69 B |
IAMGOLD CORP IMG.TO | 25,97 IDR | 0,38 IDR | 1,48% | 15,01 B |
The North West Company NWC.TO | 49,85 IDR | 0,24 IDR | 0,48% | 2,36 B |
EQUINOX GOLD CORP EQX.TO | 20,36 IDR | 0,82 IDR | 4,20% | 16,07 B |
CANOPY GROWTH CORPORATION WEED.TO | 1,55 IDR | 0,01 IDR | 0,65% | 696,07 M |
| 37,97 IDR | 0,03 IDR | 0,08% | 2,35 B | |
SEABRIDGE GOLD INC. SEA.TO | 45,67 IDR | 2,92 IDR | 6,83% | 4,90 B |
Torex Gold Resources TXG.TO | 69,35 IDR | 0,76 IDR | 1,11% | 6,47 B |
Jamieson Wellness JWEL.TO | 34,32 IDR | 0,89 IDR | 2,53% | 1,42 B |
| 40,27 IDR | 0, IDR | 0,00% | 1,80 B | |
| 125,99 IDR | 5,73 IDR | 4,76% | 1,63 B | |
DOCEBO INC DCBO.TO | 26,14 IDR | 2,92 IDR | 10,05% | 671,80 M |
MTY Food Group MTY.TO | 38,23 IDR | 0,75 IDR | 1,92% | 873,23 M |
DENISON MINES CORP. DML.TO | 5,25 IDR | 0,13 IDR | 2,54% | 4,75 B |
Dundee Precious Metals DPM.TO | 47,74 IDR | 0,38 IDR | 0,80% | 10,55 B |
Mullen Group MTL.TO | 21,00 IDR | 0,2 IDR | 0,94% | 2,01 B |
Headwater Exploration HWX.TO | 12,89 IDR | 0,35 IDR | 2,79% | 3,06 B |
| 11,82 IDR | 0,34 IDR | 2,96% | 5,72 B | |
SPROTT INC. SII.TO | 197,33 IDR | 4,36 IDR | 2,26% | 5,09 B |
Pason Systems PSI.TO | 14,54 IDR | 0,02 IDR | 0,14% | 1,13 B |
| 81,56 $ | 1,47 $ | 1,77% | 2,83 B | |
Transcontinental TCL-A.TO | 5,43 IDR | 0,04 IDR | 0,73% | 454,50 M |
Cymbria CYB.TO | 92,00 IDR | 1,23 IDR | 1,36% | 2,00 B |
SUNOPTA, INC. SOY.TO | 8,84 IDR | 0,05 IDR | 0,57% | 1,05 B |
Morguard MRC.TO | 124,84 IDR | 1,85 IDR | 1,50% | 1,33 B |
CRONOS GROUP INC CRON.TO | 3,75 IDR | 0,28 IDR | 8,07% | 1,41 B |
Imax Corp IMAX | 33,84 $ | 1,46 $ | 4,14% | 1,86 B |
ENERFLEX LTD EFX.TO | 36,54 IDR | 0,58 IDR | 1,56% | 4,46 B |
UNITED CORP LTD UNC.TO | 14,43 IDR | 0,02 IDR | 0,14% | 1,62 B |
Leon's Furniture LNF.TO | 25,08 IDR | 0,08 IDR | 0,32% | 1,73 B |
Cardinal Energy CJ.TO | 12,30 IDR | 0,01 IDR | 0,08% | 2,16 B |
Mainstreet Equity MEQ.TO | 173,32 IDR | 3,68 IDR | 2,08% | 1,61 B |
Altius Minerals ALS.TO | 55,10 IDR | 1,67 IDR | 3,13% | 3,07 B |
Wesdome Gold Mines WDO.TO | 29,31 IDR | 1,22 IDR | 4,34% | 4,53 B |
| 12,03 IDR | 0,47 IDR | 3,76% | 1,21 B | |
DREAM UNLIMITED CORP DRM.TO | 19,62 IDR | 0,01 IDR | 0,05% | 823,88 M |
| 0,842 $ | 0,138 $ | 14,06% | 56,41 M | |
Clairvest Group CVG.TO | 75,01 IDR | 0,59 IDR | 0,78% | 1,04 B |
Interfor IFP.TO | 8,86 IDR | 0,62 IDR | 6,54% | 582,70 M |
Dye & Durham DND.TO | 3,00 IDR | 0, IDR | 0,00% | 201,51 M |
| 82,00 IDR | 2,10 IDR | 2,50% | 2,76 B | |
Frontera Energy FEC.TO | 14,43 IDR | 0,26 IDR | 1,83% | 1,01 B |
Aya Gold & Silver AYA.TO | 27,20 IDR | 0,76 IDR | 2,87% | 3,89 B |
COGECO INC., SV CGO.TO | 62,94 IDR | 0,85 IDR | 1,33% | 596,06 M |
SLATE GROCERY REIT SGR-UN.TO | 16,37 IDR | 0,02 IDR | 0,12% | 970,14 M |
Evertz Technologies ET.TO | 16,44 IDR | 0,14 IDR | 0,86% | 1,24 B |
Kelt Exploration KEL.TO | 9,77 IDR | 0,04 IDR | 0,41% | 1,98 B |
Martinrea International MRE.TO | 10,77 IDR | 0,03 IDR | 0,28% | 763,52 M |
Savaria Corporation SIS.TO | 27,87 IDR | 0,45 IDR | 1,59% | 2,00 B |
ENDEAVOUR SILVER CORP. EDR.TO | 15,46 IDR | 1,73 IDR | 12,60% | 4,58 B |
Rupert Resources RUP.TO | 10,99 IDR | 0,07 IDR | 0,64% | 2,59 B |
| 16,92 IDR | 0,16 IDR | 0,95% | 1,39 B | |
Fiera Capital FSZ.TO | 5,63 IDR | 0,1 IDR | 1,75% | 600,29 M |
Surge Energy SGY.TO | 9,76 IDR | 0,06 IDR | 0,62% | 964,69 M |
NEW FOUND GOLD CORP NFG.V | 3,02 IDR | 0,05 IDR | 1,68% | 1,16 B |
Trican Well Service TCW.TO | 7,17 IDR | 0,42 IDR | 6,22% | 1,51 B |
CASCADES INC CAS.TO | 10,59 IDR | 0,19 IDR | 1,76% | 1,07 B |
Sienna Senior Living SIA.TO | 22,59 IDR | 0,29 IDR | 1,27% | 2,40 B |
NFI Group NFI.TO | 20,52 IDR | 0,88 IDR | 4,11% | 2,44 B |
Ag Growth International AFN.TO | 25,04 IDR | 1,34 IDR | 5,65% | 472,29 M |
Zymeworks ZYME | 24,03 $ | 0,14 $ | 0,59% | 1,77 B |
ARTEMIS GOLD INC ARTG.V | 34,05 IDR | 0,12 IDR | 0,35% | 7,93 B |
| 4,12 $ | 0,19 $ | 4,83% | 1,00 B | |
SILVERCORP METALS INC. SVM.TO | 20,19 IDR | 1,69 IDR | 9,14% | 4,46 B |
SOLARIS RESOURCES INC SLS.TO | 14,23 IDR | 0,27 IDR | 1,93% | 2,38 B |
MDA Ltd. MDA.TO | 51,17 IDR | 3,91 IDR | 8,27% | 7,10 B |
Senvest Capital SEC.TO | 370,00 IDR | 0, IDR | 0,00% | 898,33 M |
Chorus Aviation CHR.TO | 24,42 IDR | 1,23 IDR | 5,30% | 561,22 M |
GOGOLD RESOURCES INC GGD.TO | 3,25 IDR | 0,25 IDR | 8,33% | 1,41 B |
DIVIDEND 15 SPLIT CORP DFN.TO | 7,92 IDR | 0,01 IDR | 0,13% | 1,18 B |
Lassonde Industries LAS-A.TO | 212,06 IDR | 9,95 IDR | 4,48% | 1,45 B |
Calian Group CGY.TO | 68,67 IDR | 0,65 IDR | 0,94% | 783,81 M |
| 4,11 IDR | 0,27 IDR | 7,03% | 757,24 M | |
WELL Health Technologies WELL.TO | 4,07 IDR | 0,08 IDR | 1,93% | 1,04 B |
Global Atomic GLO.TO | 0,83 IDR | 0,03 IDR | 3,75% | 406,93 M |
Sundial Growers SNDL | 1,43 $ | 0,005 $ | 0,35% | 372,23 M |
| 2,64 $ | 0,07 $ | 2,72% | 301,72 M | |
OBSIDIAN ENERGY LTD OBE.TO | 17,60 IDR | 0,61 IDR | 3,59% | 1,19 B |
TASEKO MINES LTD. TKO.TO | 10,38 IDR | 0,15 IDR | 1,47% | 3,80 B |
| 17,81 IDR | 0,02 IDR | 0,11% | 3,76 B | |
SKEENA RESOURCES LIMITED SKE.TO | 44,58 IDR | 1,07 IDR | 2,46% | 5,43 B |
| 6,53 IDR | 0,1 IDR | 1,51% | 540,38 M | |
Teekay TK | 13,62 $ | 0,47 $ | 3,34% | 1,19 B |
Aecon Group ARE.TO | 53,00 IDR | 0,04 IDR | 0,08% | 3,63 B |
| 21,94 IDR | 0,12 IDR | 0,54% | 890,06 M | |
AUTOCANADA INC ACQ.TO | 22,68 IDR | 0,19 IDR | 0,83% | 522,02 M |
| 10,39 IDR | 0,12 IDR | 1,17% | 911,86 M | |
KNIGHT THERAPEUTICS INC GUD.TO | 8,66 IDR | 0,03 IDR | 0,35% | 850,86 M |
Rogers Sugar (Lantic) RSI.TO | 6,66 IDR | 0,01 IDR | 0,15% | 854,25 M |
LARGO INC LGO.TO | 1,57 IDR | 0, IDR | 0,00% | 152,81 M |
CGX ENERGY INC OYL.V | 0,24 IDR | 0, IDR | 0,00% | 81,25 M |
EXTENDICARE INC EXE.TO | 31,81 IDR | 1,63 IDR | 4,87% | 3,02 B |
ARIS MINING CORPORATION ARIS.TO | 27,68 IDR | 0,77 IDR | 2,86% | 5,71 B |
NEW PACIFIC METALS CORP NUAG.TO | 8,14 IDR | 0,34 IDR | 4,36% | 1,50 B |
Calfrac Well Services CFW.TO | 5,48 IDR | 0,16 IDR | 3,01% | 550,10 M |
Pine Cliff Energy PNE.TO | 0,61 IDR | 0,01 IDR | 1,61% | 218,86 M |
| 24,49 IDR | 0,25 IDR | 1,01% | 996,77 M | |
| 5,68 IDR | 0,08 IDR | 1,39% | 188,67 M | |
Frontier Lithium LITOF | 0,418 $ | 0,013 $ | 2,91% | 96,26 M |
POLLARD BANKNOTE LIMITED PBL.TO | 17,60 IDR | 0,33 IDR | 1,84% | 476,39 M |
| 0,395 IDR | 0,005 IDR | 1,25% | 91,66 M | |
Cineplex CGX.TO | 10,77 IDR | 1,03 IDR | 8,73% | 683,53 M |
MAGELLAN AERO MAL.TO | 25,33 IDR | 1,60 IDR | 5,94% | 1,45 B |
| 19,94 IDR | 0,15 IDR | 0,75% | 566,59 M | |
AGF MANAGEMENT LTD., CL.B, NV AGF-B.TO | 17,21 IDR | 0,16 IDR | 0,92% | 1,10 B |
WildBrain WILD.TO | 1,32 IDR | 0,04 IDR | 2,94% | 282,02 M |
Vecima Networks VCM.TO | 13,25 IDR | 0,01 IDR | 0,08% | 322,17 M |
TUCOWS INC. TC.TO | 20,00 IDR | 1,20 IDR | 5,66% | 222,98 M |
| 3,72 $ | 0,11 $ | 3,05% | 858,55 M | |
| 11,80 IDR | 0,19 IDR | 1,58% | 567,93 M | |
TERRAVEST INDUSTRIES INC TVK.TO | 128,34 IDR | 0,02 IDR | 0,02% | 2,78 B |
Arizona Metals AMC.TO | 0,175 IDR | 0,01 IDR | 5,41% | 24,11 M |
NANOXPLORE INC GRA.TO | 2,13 IDR | 0,04 IDR | 1,84% | 386,44 M |
| 29,64 IDR | 0,56 IDR | 1,93% | 1,23 B | |
BMTC GROUP INC GBT.TO | 13,35 IDR | 0, IDR | 0,00% | 425,25 M |
Bird Construction BDT.TO | 52,47 IDR | 1,03 IDR | 1,93% | 2,91 B |
HUT 8 CORP HUT.TO | 139,47 IDR | 4,98 IDR | 3,70% | 15,70 B |
Wajax Corporation WJX.TO | 29,13 IDR | 0,46 IDR | 1,55% | 635,56 M |
Computer Modelling Group CMG.TO | 3,81 IDR | 0,16 IDR | 4,03% | 303,65 M |
High Liner Foods HLF.TO | 14,00 IDR | 0,02 IDR | 0,14% | 396,17 M |
| 3,38 $ | 0,1 $ | 3,05% | 1,03 B | |
Corby Spirit and Wine CSW-A.TO | 15,32 IDR | 0,07 IDR | 0,45% | 436,14 M |
| 16,00 IDR | 0, IDR | 0,00% | 511,03 M | |
AURORA CANNABIS INC ACB.TO | 4,70 IDR | 0,06 IDR | 1,29% | 277,90 M |
Pizza Pizza PZA.TO | 13,99 IDR | 0,08 IDR | 0,57% | 472,93 M |
Plaza Retail REIT PLZ-UN.TO | 4,48 IDR | 0, IDR | 0,00% | 499,97 M |
