Polnische Dividendenaktien – Übersicht & Liste
An der Warschauer Börse (Giełda Papierów Wartościowych, GPW), gegründet 1991, sind mehrere hundert Unternehmen notiert. Etliche davon schütten regelmäßig Dividenden aus. Polnische Dividendenaktien stammen vor allem aus den Sektoren Finanzen, Energie und Rohstoffe – Bereiche, in denen der polnische Markt traditionell stark vertreten ist.
Zu den bekanntesten Dividendenzahlern an der GPW gehören unter anderem:
- Banken: PKO Bank Polski, Bank Pekao, mBank
- Energie und Raffinerien: PKN Orlen, PGNiG (heute Teil von Orlen)
- Bergbau: KGHM Polska Miedź – einer der weltweit größten Kupfer- und Silberproduzenten
- Versicherungen: PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń), der größte Versicherer in Mittelosteuropa
Gehandelt wird an der GPW in polnischen Złoty (PLN). Wer sich auch für Dividendentitel in benachbarten Märkten interessiert, findet eine Übersicht über tschechische Dividendenaktien auf einer separaten Seite. Eine breitere Perspektive auf den gesamten polnischen Aktienmarkt liefert unsere Länderseite.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt polnische Dividendenaktien mit aktuellen Kursen, Marktkapitalisierung und Veränderungen im Überblick.
| Aktie | Dividendenrendite | Dividendenrate | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
Forever Entertainment 8FE.SG | 2,42% | 0,01 | 0,586 € | 0,00% | 16,22 M |
| 8,46% | 19,77 | 230,30 zł | 1,45% | 60,45 B | |
Big Cheese Studio BCS.WA | 29,20% | 1,45 | 4,92 zł | 0,91% | 20,34 M |
Ten Square Games TEN.WA | 9,17% | 10,00 | 103,90 zł | 4,68% | 660,79 M |
PKN Orlen PKN.WA | 5,56% | 8,00 | 144,40 zł | 0,38% | 167,64 B |
Creepy Jar CRJ.WA | 1,97% | 11,37 | 568,00 zł | 2,07% | 397,24 M |
Grupa Kety KTY.WA | 4,89% | 55,46 | 1 116,00 zł | 1,59% | 10,98 B |
BoomBit BBT.WA | 0,00% | 0,00 | 6,10 zł | 0,33% | 84,18 M |
Text (LiveChat) TXT.WA | 13,60% | 5,55 | 39,76 zł | 2,60% | 1,02 B |
PlayWay PLW.WA | 9,32% | 22,55 | 239,50 zł | 1,04% | 1,58 B |
Wielton WLT.WA | 0,00% | 0,00 | 5,59 zł | 0,89% | 412,84 M |
| 7,01% | 4,47 | 63,06 zł | 1,16% | 54,45 B | |
Arctic Paper ARP.ST | 0,00% | 0,00 | 15,70 SEK | 0,96% | 1,09 B |
Asseco ACP.WA | 6,78% | 13,05 | 190,15 zł | 1,20% | 15,31 B |
Orange Polska OPL.WA | 3,96% | 0,61 | 15,32 zł | 0,65% | 20,10 B |
Ultimate Games ULG.WA | 3,44% | 0,50 | 14,40 zł | 1,03% | 75,31 M |
LPP SA LPP.WA | 3,88% | 800,00 | 20 140,00 zł | 2,23% | 37,38 B |
Mo-BRUK S.A. MBR.WA | 3,80% | 13,17 | 350,50 zł | 1,16% | 1,23 B |
KRUK Spólka Akcyjna KRU.WA | 4,65% | 20,00 | 422,70 zł | 1,70% | 8,26 B |
Games Operators GOP.WA | 7,38% | 1,00 | 13,55 zł | 0,00% | 74,51 M |
Budimex BDX.WA | 4,89% | 32,42 | 659,00 zł | 0,60% | 16,82 B |
PKO Bank Polski PKO.WA | 6,39% | 6,14 | 94,97 zł | 1,22% | 118,71 B |
| 2,23% | 1,30 | 58,40 zł | 0,00% | 1,74 B | |
NEUCA NEU.WA | 2,51% | 17,80 | 700,00 zł | 1,27% | 3,15 B |
CD Projekt CDR.WA | 0,38% | 1,00 | 256,40 zł | 1,65% | 25,62 B |
KGHM Polska Miedź KGH.WA | 0,42% | 1,50 | 350,05 zł | 1,85% | 70,01 B |
