Amerikanische Dividendenaktien – US-Unternehmen mit Dividende
Der US-Aktienmarkt beherbergt eine außergewöhnlich große Zahl an Unternehmen, die seit Jahrzehnten ununterbrochen Dividenden zahlen. Amerikanische Dividendenaktien verteilen sich über zahlreiche Branchen – von Konsumgütern über Energie bis hin zum Gesundheitswesen – und werden an der NYSE sowie der Nasdaq in US-Dollar gehandelt.
Zu den bekanntesten US-Dividendenzahlern gehören unter anderem:
- Konsumgüter: Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo
- Gesundheitswesen: Johnson & Johnson, AbbVie, Pfizer
- Energie: ExxonMobil, Chevron
- Finanzen: JPMorgan Chase, Bank of America
- Industrie: 3M, Caterpillar
Ein Teil dieser amerikanischen Dividendenaktien zählt zu den sogenannten Dividend Kings und Aristokraten – Unternehmen, die ihre Ausschüttungen über mindestens 25 aufeinanderfolgende Jahre angehoben haben. Diese Tradition regelmäßiger Dividendensteigerungen ist am US-Markt besonders verbreitet.
Wer US-Dividendentitel mit europäischen Dividendenaktien vergleichen möchte, findet dort eine eigene Übersicht. Eine breitere Auswahl amerikanischer Unternehmen nach Marktkapitalisierung bietet zudem die Übersicht der größten US-Aktien.
Die folgende Tabelle zeigt US-Dividendenaktien mit aktuellen Kursen, Marktkapitalisierung und Kursveränderung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Dividendenrate | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|
3M MMM | 143,34 $ | 0,05 $ | 0,03% | 3,12 | 2,18% |
A. O. Smith AOS | 58,52 $ | 0,08 $ | 0,14% | 1,42 | 2,43% |
| 82,56 $ | 1,76 $ | 2,09% | 2,52 | 3,05% | |
AbbVie ABBV | 202,78 $ | 1,23 $ | 0,61% | 6,92 | 3,41% |
Aflac AFL | 115,48 $ | 2,38 $ | 2,10% | 2,44 | 2,11% |
| 304,50 $ | 9,09 $ | 3,08% | 7,24 | 2,38% | |
Albemarle ALB | 209,99 $ | 6,47 $ | 3,18% | 1,62 | 0,77% |
Amcor AMCR | 40,20 $ | 0,27 $ | 0,68% | 2,60 | 6,47% |
| 79,84 $ | 2,18 $ | 2,81% | 2,08 | 2,61% | |
Atmos Energy ATO | 182,13 $ | 1,26 $ | 0,70% | 4,00 | 2,20% |
| 211,67 $ | 1,33 $ | 0,62% | 6,80 | 3,21% | |
| 143,15 $ | 6,28 $ | 4,20% | 4,20 | 2,93% | |
| 55,35 $ | 0,935 $ | 1,66% | 0,65 | 1,17% | |
| 182,50 $ | 1,15 $ | 0,63% | 2,05 | 1,12% | |
Caterpillar CAT | 926,79 $ | 29,34 $ | 3,27% | 6,04 | 0,65% |
Chevron CVX | 184,74 $ | 3,12 $ | 1,72% | 7,12 | 3,85% |
Chubb CB | 320,26 $ | 0,62 $ | 0,19% | 3,88 | 1,21% |
| 90,72 $ | 2,72 $ | 2,91% | 1,23 | 1,36% | |
| 163,33 $ | 1,83 $ | 1,13% | 3,76 | 2,30% | |
Cintas CTAS | 164,67 $ | 2,30 $ | 1,38% | 1,80 | 1,09% |
Clorox CLX | 88,90 $ | 3,26 $ | 3,54% | 4,96 | 5,58% |
| 78,66 $ | 0,24 $ | 0,31% | 2,12 | 2,70% | |
| 86,74 $ | 0,81 $ | 0,93% | 2,12 | 2,44% | |
| 106,21 $ | 0,1 $ | 0,09% | 3,48 | 3,27% | |
Dover DOV | 219,97 $ | 0,14 $ | 0,06% | 2,08 | 0,95% |
Ecolab ECL | 251,10 $ | 3,12 $ | 1,23% | 2,92 | 1,16% |
Emerson EMR | 139,43 $ | 1,88 $ | 1,33% | 2,22 | 1,59% |
| 268,77 $ | 5,22 $ | 1,98% | 10,30 | 3,83% | |
Expeditors EXPD | 155,54 $ | 1,15 $ | 0,73% | 1,62 | 1,04% |
Exxon Mobil XOM | 149,68 $ | 5,11 $ | 3,53% | 4,12 | 2,75% |
| 115,42 $ | 0,26 $ | 0,22% | 4,52 | 3,92% | |
| 31,55 $ | 0,5 $ | 1,61% | 1,32 | 4,18% | |
| 344,03 $ | 2,50 $ | 0,72% | 6,09 | 1,77% | |
| 101,42 $ | 3,30 $ | 3,15% | 4,25 | 4,19% | |
Hormel Foods HRL | 20,16 $ | 0,28 $ | 1,37% | 1,17 | 5,80% |
| 252,09 $ | 2,67 $ | 1,05% | 6,44 | 2,55% | |
IBM IBM | 223,55 $ | 6,21 $ | 2,70% | 6,76 | 3,02% |
| 221,43 $ | 0,11 $ | 0,05% | 5,36 | 2,42% | |
| 95,75 $ | 2,56 $ | 2,60% | 5,12 | 5,35% | |
Linde LIN | 504,40 $ | 11,24 $ | 2,28% | 6,40 | 1,27% |
| 226,06 $ | 3,14 $ | 1,37% | 4,80 | 2,12% | |
| 47,07 $ | 1,25 $ | 2,59% | 1,92 | 4,08% | |
McDonald MCD | 274,60 $ | 1,15 $ | 0,42% | 7,44 | 2,71% |
Medtronic MDT | 74,54 $ | 1,61 $ | 2,11% | 2,84 | 3,81% |
| 94,84 $ | 1,74 $ | 1,87% | 2,49 | 2,63% | |
Nucor NUE | 232,00 $ | 4,50 $ | 1,98% | 2,24 | 0,97% |
Pentair PNR | 75,83 $ | 0,99 $ | 1,29% | 1,06 | 1,40% |
Pepsico PEP | 149,41 $ | 5,21 $ | 3,37% | 5,92 | 3,96% |
| 107,95 $ | 0,95 $ | 0,87% | 2,84 | 2,63% | |
| 143,36 $ | 3,06 $ | 2,09% | 4,26 | 2,97% | |
| 62,36 $ | 0,44 $ | 0,71% | 3,24 | 5,19% | |
| 328,80 $ | 14,52 $ | 4,23% | 3,64 | 1,11% | |
S&P Global SPGI | 421,00 $ | 0,88 $ | 0,21% | 3,88 | 0,92% |
| 312,70 $ | 4,12 $ | 1,30% | 3,20 | 1,02% | |
| 79,07 $ | 2,00 $ | 2,47% | 3,32 | 4,20% | |
Sysco SYY | 72,57 $ | 0,13 $ | 0,18% | 2,20 | 3,03% |
T. Rowe Price TROW | 104,75 $ | 0,58 $ | 0,55% | 5,20 | 4,96% |
Target TGT | 118,44 $ | 6,81 $ | 5,44% | 4,56 | 3,85% |
| 17,94 $ | 1,04 $ | 5,48% | 0,36 | 2,01% | |
| 1 226,09 $ | 5,13 $ | 0,42% | 9,27 | 0,76% | |
Walmart WMT | 127,59 $ | 2,84 $ | 2,18% | 0,99 | 0,78% |
| 322,30 $ | 3,62 $ | 1,11% | 0,88 | 0,27% | |
| 9,65 $ | 0,41 $ | 4,08% | 0,20 | 2,07% | |
| 39,39 $ | 0,81 $ | 2,01% | 1,16 | 2,94% | |
| 68,61 $ | 0,49 $ | 0,72% | 4,24 | 6,18% | |
| 77,15 $ | 0,05 $ | 0,06% | 2,02 | 2,61% | |
Black Hills BKH | 73,44 $ | 1,79 $ | 2,38% | 2,81 | 3,83% |
| 42,88 $ | 0,255 $ | 0,59% | 1,27 | 2,96% | |
| 50,98 $ | 0,91 $ | 1,75% | 1,10 | 2,16% | |
| 27,20 $ | 0,65 $ | 2,33% | 0,91 | 3,34% | |
H.B. Fuller FUL | 60,35 $ | 0,9 $ | 1,47% | 0,98 | 1,62% |
| 172,77 $ | 0, $ | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 79,44 $ | 0,08 $ | 0,10% | 2,14 | 2,69% | |
Nordson NDSN | 281,85 $ | 1,68 $ | 0,59% | 3,28 | 1,16% |
NW Natural NWN | 50,46 $ | 0,02 $ | 0,04% | 1,97 | 3,90% |
| 874,36 $ | 4,47 $ | 0,51% | 8,00 | 0,91% | |
| 51,92 $ | 1,01 $ | 1,91% | 1,58 | 3,04% | |
| 40,78 $ | 1,72 $ | 4,05% | 0,36 | 0,88% | |
| 53,60 $ | 0,1 $ | 0,19% | 3,28 | 6,12% |
