Amerikanische Dividendenaktien – US-Unternehmen mit Dividende
Der US-Aktienmarkt beherbergt eine außergewöhnlich große Zahl an Unternehmen, die seit Jahrzehnten ununterbrochen Dividenden zahlen. Amerikanische Dividendenaktien verteilen sich über zahlreiche Branchen – von Konsumgütern über Energie bis hin zum Gesundheitswesen – und werden an der NYSE sowie der Nasdaq in US-Dollar gehandelt.
Zu den bekanntesten US-Dividendenzahlern gehören unter anderem:
- Konsumgüter: Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo
- Gesundheitswesen: Johnson & Johnson, AbbVie, Pfizer
- Energie: ExxonMobil, Chevron
- Finanzen: JPMorgan Chase, Bank of America
- Industrie: 3M, Caterpillar
Ein Teil dieser amerikanischen Dividendenaktien zählt zu den sogenannten Dividend Kings und Aristokraten – Unternehmen, die ihre Ausschüttungen über mindestens 25 aufeinanderfolgende Jahre angehoben haben. Diese Tradition regelmäßiger Dividendensteigerungen ist am US-Markt besonders verbreitet.
Wer US-Dividendentitel mit europäischen Dividendenaktien vergleichen möchte, findet dort eine eigene Übersicht. Eine breitere Auswahl amerikanischer Unternehmen nach Marktkapitalisierung bietet zudem die Übersicht der größten US-Aktien.
Die folgende Tabelle zeigt US-Dividendenaktien mit aktuellen Kursen, Marktkapitalisierung und Kursveränderung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Dividendenrate | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|
3M MMM | 182,04 $ | 0,86 $ | 0,47% | 3,12 | 1,71% |
A. O. Smith AOS | 62,41 $ | 1,57 $ | 2,45% | 1,44 | 2,31% |
Abbott Laboratories ABT | 108,62 $ | 0,81 $ | 0,75% | 2,52 | 2,32% |
AbbVie ABBV | 247,97 $ | 1,93 $ | 0,78% | 6,92 | 2,79% |
Aflac AFL | 121,94 $ | 2,67 $ | 2,14% | 2,44 | 2,00% |
Air Products and Chemicals APD | 308,18 $ | 4,74 $ | 1,56% | 7,24 | 2,39% |
Albemarle ALB | 131,21 $ | 0,1 $ | 0,08% | 1,64 | 1,25% |
Amcor AMCR | 47,11 $ | 0,75 $ | 1,57% | 2,60 | 5,52% |
Archer Daniels Midland (ADM) ADM | 80,49 $ | 3,90 $ | 5,09% | 2,08 | 2,58% |
Atmos Energy ATO | 167,92 $ | 2,27 $ | 1,33% | 4,00 | 2,35% |
Automatic Data Processing ADP | 273,68 $ | 2,35 $ | 0,87% | 6,80 | 2,51% |
Becton Dickinson BDX | 179,63 $ | 2,77 $ | 1,57% | 4,20 | 2,34% |
Brown & Brown BRO | 71,60 $ | 0,17 $ | 0,24% | 0,66 | 0,92% |
Cardinal Health CAH | 237,18 $ | 0,78 $ | 0,33% | 2,05 | 0,86% |
Caterpillar CAT | 837,58 $ | 4,61 $ | 0,55% | 6,52 | 0,78% |
Chevron CVX | 194,91 $ | 8,35 $ | 4,48% | 7,12 | 3,65% |
Chubb CB | 348,30 $ | 2,01 $ | 0,57% | 4,08 | 1,16% |
Church & Dwight CHD | 103,30 $ | 0,06 $ | 0,06% | 1,23 | 1,19% |
Cincinnati Financial CINF | 173,86 $ | 3,00 $ | 1,70% | 3,76 | 2,16% |
Cintas CTAS | 202,71 $ | 0,34 $ | 0,17% | 2,08 | 1,03% |
Clorox CLX | 107,70 $ | 2,55 $ | 2,43% | 5,00 | 4,64% |
Coca-Cola KO | 86,87 $ | 0,18 $ | 0,21% | 2,12 | 2,44% |
Colgate-Palmolive CL | 93,15 $ | 0,12 $ | 0,13% | 2,12 | 2,28% |
Consolidated Edison ED | 106,30 $ | 1,68 $ | 1,56% | 3,51 | 3,30% |
Dover DOV | 210,10 $ | 1,03 $ | 0,49% | 2,08 | 0,99% |
Ecolab ECL | 284,40 $ | 0,77 $ | 0,27% | 2,92 | 1,03% |
Emerson EMR | 158,71 $ | 0,45 $ | 0,28% | 2,22 | 1,40% |
Essex Property Trust ESS | 283,21 $ | 4,89 $ | 1,70% | 10,36 | 3,60% |
Expeditors EXPD | 179,00 $ | 0,29 $ | 0,16% | 1,62 | 0,91% |
Exxon Mobil XOM | 159,79 $ | 6,75 $ | 4,41% | 4,12 | 2,58% |
Federal Realty Investment Trust FRT | 117,13 $ | 1,56 $ | 1,31% | 4,64 | 3,96% |
Franklin Resources BEN | 33,52 $ | 0,25 $ | 0,74% | 1,32 | 3,91% |
General Dynamics GD | 395,97 $ | 3,92 $ | 1,00% | 6,36 | 1,61% |
Genuine Parts Company GPC | 134,54 $ | 1,09 $ | 0,80% | 4,25 | 3,13% |
Hormel Foods HRL | 24,70 $ | 0,32 $ | 1,28% | 1,17 | 4,74% |
Illinois Tool Works ITW | 294,52 $ | 2,14 $ | 0,72% | 6,88 | 2,34% |
IBM IBM | 236,31 $ | 0,72 $ | 0,31% | 6,76 | 2,85% |
Johnson & Johnson JNJ | 261,81 $ | 2,57 $ | 0,99% | 5,36 | 2,05% |
Kimberly-Clark KMB | 108,02 $ | 1,66 $ | 1,51% | 5,12 | 4,67% |
Linde LIN | 492,46 $ | 2,48 $ | 0,51% | 6,40 | 1,30% |
Lowe's Companies LOW | 218,88 $ | 4,47 $ | 2,00% | 5,00 | 2,24% |
McCormick & Company MKC | 53,13 $ | 0,17 $ | 0,32% | 1,92 | 3,61% |
McDonald MCD | 273,72 $ | 0,76 $ | 0,28% | 7,44 | 2,72% |
Medtronic MDT | 89,41 $ | 2,25 $ | 2,58% | 2,88 | 3,22% |
Nextera Energy NEE | 84,70 $ | 0,05 $ | 0,06% | 2,49 | 2,94% |
Nucor NUE | 274,61 $ | 1,98 $ | 0,73% | 2,24 | 0,82% |
Pentair PNR | 66,73 $ | 2,16 $ | 3,14% | 1,06 | 1,59% |
Pepsico PEP | 137,73 $ | 1,29 $ | 0,93% | 5,92 | 4,30% |
PPG Industries PPG | 115,48 $ | 3,50 $ | 2,94% | 2,96 | 2,56% |
Procter & Gamble PG | 146,44 $ | 0,65 $ | 0,45% | 4,35 | 2,97% |
Realty Income O | 61,89 $ | 0,62 $ | 0,99% | 3,25 | 5,20% |
Roper Technologies ROP | 403,89 $ | 1,64 $ | 0,41% | 3,64 | 0,90% |
S&P Global SPGI | 410,94 $ | 2,75 $ | 0,67% | 3,88 | 0,94% |
Sherwin-Williams SHW | 362,71 $ | 7,02 $ | 1,90% | 3,20 | 0,87% |
Stanley Black & Decker SWK | 102,64 $ | 1,25 $ | 1,20% | 3,36 | 3,27% |
Sysco SYY | 83,87 $ | 0,42 $ | 0,50% | 2,20 | 2,62% |
T. Rowe Price TROW | 113,77 $ | 0,25 $ | 0,22% | 5,20 | 4,57% |
Target TGT | 152,02 $ | 2,32 $ | 1,55% | 4,64 | 3,10% |
VF Corporation VFC | 14,90 $ | 0,09 $ | 0,60% | 0,36 | 2,42% |
W. W. Grainger GWW | 1 297,45 $ | 22,39 $ | 1,76% | 9,96 | 0,78% |
Walmart WMT | 112,66 $ | 0,81 $ | 0,72% | 0,99 | 0,88% |
West Pharmaceutical WST | 352,13 $ | 1,94 $ | 0,55% | 0,88 | 0,25% |
Leggett & Platt LEG | 9,46 $ | 0,11 $ | 1,15% | 0,20 | 2,11% |
ABM Industries ABM | 47,92 $ | 0,62 $ | 1,28% | 1,16 | 2,42% |
Altria Group MO | 65,54 $ | 2,81 $ | 4,11% | 4,24 | 6,47% |
American States Water AWR | 86,57 $ | 0,82 $ | 0,94% | 2,18 | 2,52% |
Black Hills BKH | 73,70 $ | 0,95 $ | 1,27% | 2,81 | 3,77% |
California Water Service Group CWT | 49,48 $ | 0,715 $ | 1,42% | 1,34 | 2,65% |
Commerce Bancshares CBSH | 58,65 $ | 0,43 $ | 0,73% | 1,10 | 1,86% |
Farmers & Merchants Bancorp FMAO | 34,38 $ | 0,54 $ | 1,55% | 0,92 | 2,67% |
H.B. Fuller FUL | 61,25 $ | 0,18 $ | 0,29% | 0,98 | 1,60% |
National Fuel Gas NFG | 81,82 $ | 1,28 $ | 1,59% | 2,22 | 2,71% |
Nordson NDSN | 308,69 $ | 1,42 $ | 0,46% | 3,28 | 1,06% |
NW Natural NWN | 49,57 $ | 0,9 $ | 1,78% | 1,97 | 3,97% |
Parker-Hannifin PH | 1 060,50 $ | 13,37 $ | 1,25% | 8,00 | 0,75% |
Stepan Company SCL | 64,86 $ | 0,29 $ | 0,45% | 1,58 | 2,44% |
Tootsie Roll Industries TR | 39,55 $ | 0,08 $ | 0,20% | 0,36 | 0,91% |
Universal Corporation UVV | 47,40 $ | 3,44 $ | 6,77% | 3,32 | 7,00% |
