Amerikanische Dividendenaktien
| Amerikanische Aktien bei eToro kaufen – Ohne Gebühren 3500+ echte Aktien. Ihr Kapital ist gefährdet. Es können zusätzliche Gebühren anfallen. |
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Dividendenrate | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|
3M MMM | 170,56 $ | 0,54 $ | 0,32% | 2,92 | 1,71% |
A. O. Smith AOS | 72,01 $ | 0,02 $ | 0,03% | 1,38 | 1,92% |
| 122,72 $ | 0,81 $ | 0,66% | 2,52 | 2,04% | |
AbbVie ABBV | 214,93 $ | 0,095 $ | 0,04% | 6,92 | 3,19% |
Aflac AFL | 109,75 $ | 0,14 $ | 0,13% | 2,44 | 2,23% |
| 267,24 $ | 1,26 $ | 0,47% | 7,16 | 2,69% | |
Albemarle ALB | 164,56 $ | 9,22 $ | 5,31% | 1,62 | 0,93% |
Amcor AMCR | 41,33 $ | 2,83 $ | 6,42% | 2,60 | 5,89% |
| 65,19 $ | 1,38 $ | 2,07% | 2,04 | 3,06% | |
Atmos Energy ATO | 170,13 $ | 0,15 $ | 0,09% | 4,00 | 2,35% |
| 260,00 $ | 0,2 $ | 0,08% | 6,80 | 2,61% | |
| 208,45 $ | 0,1 $ | 0,05% | 4,20 | 2,02% | |
| 79,94 $ | 0,185 $ | 0,23% | 0,66 | 0,83% | |
| 213,10 $ | 0,365 $ | 0,17% | 2,04 | 0,96% | |
Caterpillar CAT | 642,12 $ | 5,06 $ | 0,78% | 6,04 | 0,93% |
Chevron CVX | 167,05 $ | 0,885 $ | 0,53% | 6,84 | 4,12% |
Chubb CB | 301,38 $ | 0,27 $ | 0,09% | 3,88 | 1,29% |
| 90,32 $ | 0,11 $ | 0,12% | 1,18 | 1,30% | |
| 162,99 $ | 0,38 $ | 0,23% | 3,48 | 2,13% | |
Cintas CTAS | 194,40 $ | 1,18 $ | 0,60% | 1,80 | 0,92% |
Clorox CLX | 109,10 $ | 2,14 $ | 1,92% | 4,96 | 4,46% |
| 70,67 $ | 0,191 $ | 0,27% | 2,04 | 2,89% | |
| 84,41 $ | 0,07 $ | 0,08% | 2,08 | 2,47% | |
| 103,26 $ | 0,675 $ | 0,66% | 3,40 | 3,31% | |
Dover DOV | 206,20 $ | 0,338 $ | 0,16% | 2,08 | 1,01% |
Ecolab ECL | 276,95 $ | 0,78 $ | 0,28% | 2,92 | 1,05% |
Emerson EMR | 149,38 $ | 1,36 $ | 0,92% | 2,22 | 1,50% |
| 257,72 $ | 4,20 $ | 1,66% | 10,28 | 4,05% | |
Expeditors EXPD | 164,00 $ | 0,24 $ | 0,15% | 1,54 | 0,94% |
Exxon Mobil XOM | 130,03 $ | 0,9 $ | 0,70% | 4,12 | 3,19% |
| 102,99 $ | 1,19 $ | 1,17% | 4,52 | 4,44% | |
| 26,16 $ | 0,188 $ | 0,72% | 1,32 | 5,08% | |
| 368,72 $ | 1,53 $ | 0,42% | 6,00 | 1,63% | |
| 136,34 $ | 0,18 $ | 0,13% | 4,12 | 3,03% | |
Hormel Foods HRL | 24,48 $ | 0,245 $ | 0,99% | 1,17 | 4,73% |
| 264,01 $ | 2,12 $ | 0,81% | 6,44 | 2,46% | |
IBM IBM | 305,27 $ | 7,32 $ | 2,46% | 6,72 | 2,26% |
| 218,60 $ | 0,97 $ | 0,44% | 5,20 | 2,37% | |
| 98,89 $ | 1,53 $ | 1,52% | 5,04 | 5,02% | |
Linde LIN | 438,38 $ | 1,67 $ | 0,38% | 6,00 | 1,36% |
| 276,82 $ | 0,19 $ | 0,07% | 4,80 | 1,73% | |
| 67,21 $ | 1,49 $ | 2,17% | 1,92 | 2,79% | |
McDonald MCD | 307,47 $ | 1,15 $ | 0,37% | 7,44 | 2,41% |
Medtronic MDT | 97,83 $ | 1,17 $ | 1,18% | 2,84 | 2,87% |
| 83,77 $ | 1,58 $ | 1,92% | 2,27 | 2,76% | |
Nucor NUE | 173,07 $ | 1,72 $ | 0,98% | 2,24 | 1,28% |
Pentair PNR | 107,09 $ | 0,12 $ | 0,11% | 1,08 | 1,01% |
Pepsico PEP | 146,30 $ | 0,273 $ | 0,19% | 5,69 | 3,88% |
| 110,06 $ | 0,01 $ | 0,01% | 2,84 | 2,58% | |
| 143,99 $ | 0,64 $ | 0,44% | 4,23 | 2,92% | |
| 61,28 $ | 0,559 $ | 0,92% | 3,24 | 5,34% | |
| 415,47 $ | 1,22 $ | 0,29% | 3,64 | 0,88% | |
S&P Global SPGI | 547,70 $ | 2,27 $ | 0,42% | 3,88 | 0,71% |
| 357,30 $ | 1,17 $ | 0,33% | 3,16 | 0,89% | |
| 84,48 $ | 0,08 $ | 0,09% | 3,32 | 3,93% | |
Sysco SYY | 77,97 $ | 1,21 $ | 1,53% | 2,16 | 2,73% |
T. Rowe Price TROW | 106,96 $ | 0,36 $ | 0,34% | 5,08 | 4,73% |
Target TGT | 110,46 $ | 0,67 $ | 0,60% | 4,56 | 4,10% |
| 18,90 $ | 0,285 $ | 1,49% | 0,36 | 1,88% | |
| 1 067,65 $ | 4,35 $ | 0,41% | 9,04 | 0,85% | |
Walmart WMT | 118,55 $ | 0,655 $ | 0,55% | 0,94 | 0,79% |
| 263,42 $ | 15,99 $ | 5,72% | 0,88 | 0,31% | |
| 12,57 $ | 0,17 $ | 1,33% | 0,20 | 1,57% | |
| 45,24 $ | 0,2 $ | 0,44% | 1,16 | 2,58% | |
| 61,68 $ | 0,101 $ | 0,16% | 4,24 | 6,89% | |
| 75,82 $ | 0,415 $ | 0,54% | 2,02 | 2,64% | |
Black Hills BKH | 72,86 $ | 0,28 $ | 0,38% | 2,70 | 3,70% |
| 45,73 $ | 0,502 $ | 1,09% | 1,20 | 2,60% | |
| 54,57 $ | 0,01 $ | 0,02% | 1,10 | 2,02% | |
| 25,30 $ | 0,073 $ | 0,29% | 0,90 | 3,55% | |
H.B. Fuller FUL | 60,43 $ | 3,06 $ | 4,82% | 0,94 | 1,48% |
| 172,77 $ | 0, $ | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 81,19 $ | 0,1 $ | 0,12% | 2,14 | 2,63% | |
Nordson NDSN | 270,63 $ | 1,28 $ | 0,47% | 3,28 | 1,21% |
NW Natural NWN | 46,78 $ | 0,19 $ | 0,40% | 1,97 | 4,19% |
| 942,39 $ | 2,19 $ | 0,23% | 7,20 | 0,76% | |
| 51,16 $ | 0,755 $ | 1,45% | 1,58 | 3,04% | |
| 37,42 $ | 0,38 $ | 1,01% | 0,36 | 0,95% | |
| 54,25 $ | 1,07 $ | 1,93% | 3,28 | 5,93% |
