Amerikanische Dividendenaktien – US-Unternehmen mit Dividende
Der US-Aktienmarkt beherbergt eine außergewöhnlich große Zahl an Unternehmen, die seit Jahrzehnten ununterbrochen Dividenden zahlen. Amerikanische Dividendenaktien verteilen sich über zahlreiche Branchen – von Konsumgütern über Energie bis hin zum Gesundheitswesen – und werden an der NYSE sowie der Nasdaq in US-Dollar gehandelt.
Zu den bekanntesten US-Dividendenzahlern gehören unter anderem:
- Konsumgüter: Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo
- Gesundheitswesen: Johnson & Johnson, AbbVie, Pfizer
- Energie: ExxonMobil, Chevron
- Finanzen: JPMorgan Chase, Bank of America
- Industrie: 3M, Caterpillar
Ein Teil dieser amerikanischen Dividendenaktien zählt zu den sogenannten Dividend Kings und Aristokraten – Unternehmen, die ihre Ausschüttungen über mindestens 25 aufeinanderfolgende Jahre angehoben haben. Diese Tradition regelmäßiger Dividendensteigerungen ist am US-Markt besonders verbreitet.
Wer US-Dividendentitel mit europäischen Dividendenaktien vergleichen möchte, findet dort eine eigene Übersicht. Eine breitere Auswahl amerikanischer Unternehmen nach Marktkapitalisierung bietet zudem die Übersicht der größten US-Aktien.
Die folgende Tabelle zeigt US-Dividendenaktien mit aktuellen Kursen, Marktkapitalisierung und Kursveränderung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Dividendenrate | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|
3M MMM | 165,27 $ | 2,70 $ | 1,61% | 3,12 | 1,86% |
A. O. Smith AOS | 61,86 $ | 0,73 $ | 1,19% | 1,42 | 2,32% |
Abbott Laboratories ABT | 94,30 $ | 1,06 $ | 1,14% | 2,52 | 2,70% |
AbbVie ABBV | 247,11 $ | 3,97 $ | 1,63% | 6,92 | 2,85% |
Aflac AFL | 119,77 $ | 1,54 $ | 1,30% | 2,44 | 2,06% |
Air Products and Chemicals APD | 278,47 $ | 1,46 $ | 0,52% | 7,24 | 2,59% |
Albemarle ALB | 132,98 $ | 8,07 $ | 5,72% | 1,62 | 1,15% |
Amcor AMCR | 42,90 $ | 0,035 $ | 0,08% | 2,60 | 6,07% |
Archer Daniels Midland (ADM) ADM | 76,71 $ | 0,17 $ | 0,22% | 2,08 | 2,72% |
Atmos Energy ATO | 174,00 $ | 0,33 $ | 0,19% | 4,00 | 2,30% |
Automatic Data Processing ADP | 222,59 $ | 6,28 $ | 2,90% | 6,80 | 3,14% |
Becton Dickinson BDX | 154,05 $ | 2,67 $ | 1,76% | 4,20 | 2,77% |
Brown & Brown BRO | 64,02 $ | 3,19 $ | 5,24% | 0,65 | 1,06% |
Cardinal Health CAH | 238,84 $ | 4,09 $ | 1,74% | 2,05 | 0,87% |
Caterpillar CAT | 1 006,86 $ | 50,15 $ | 4,74% | 6,52 | 0,62% |
Chevron CVX | 170,69 $ | 1,55 $ | 0,90% | 7,12 | 4,13% |
Chubb CB | 338,10 $ | 7,28 $ | 2,20% | 4,08 | 1,23% |
Church & Dwight CHD | 98,56 $ | 0,41 $ | 0,42% | 1,23 | 1,25% |
Cincinnati Financial CINF | 182,29 $ | 4,56 $ | 2,56% | 3,76 | 2,11% |
Cintas CTAS | 171,60 $ | 2,51 $ | 1,48% | 1,80 | 1,06% |
Clorox CLX | 96,47 $ | 1,20 $ | 1,26% | 4,96 | 5,21% |
Coca-Cola KO | 82,14 $ | 1,72 $ | 2,13% | 2,12 | 2,64% |
Colgate-Palmolive CL | 90,91 $ | 0,15 $ | 0,16% | 2,12 | 2,33% |
Consolidated Edison ED | 111,79 $ | 1,03 $ | 0,93% | 3,48 | 3,14% |
Dover DOV | 226,02 $ | 4,71 $ | 2,04% | 2,08 | 0,90% |
Ecolab ECL | 282,46 $ | 1,26 $ | 0,45% | 2,92 | 1,04% |
Emerson EMR | 143,81 $ | 1,53 $ | 1,05% | 2,22 | 1,53% |
Essex Property Trust ESS | 292,69 $ | 7,11 $ | 2,49% | 10,36 | 3,63% |
Expeditors EXPD | 160,66 $ | 1,01 $ | 0,62% | 1,62 | 1,00% |
Exxon Mobil XOM | 136,54 $ | 1,01 $ | 0,74% | 4,12 | 3,00% |
Federal Realty Investment Trust FRT | 124,73 $ | 0,18 $ | 0,14% | 4,52 | 3,63% |
Franklin Resources BEN | 32,97 $ | 0,32 $ | 0,98% | 1,32 | 4,04% |
General Dynamics GD | 346,80 $ | 2,10 $ | 0,61% | 6,36 | 1,85% |
Genuine Parts Company GPC | 115,74 $ | 2,75 $ | 2,43% | 4,25 | 3,76% |
Hormel Foods HRL | 26,54 $ | 0,515 $ | 1,98% | 1,17 | 4,50% |
Illinois Tool Works ITW | 267,55 $ | 3,05 $ | 1,13% | 6,44 | 2,38% |
IBM IBM | 269,57 $ | 11,30 $ | 4,38% | 6,76 | 2,62% |
Johnson & Johnson JNJ | 253,64 $ | 8,75 $ | 3,58% | 5,36 | 2,19% |
Kimberly-Clark KMB | 108,77 $ | 0,67 $ | 0,62% | 5,12 | 4,74% |
Linde LIN | 521,01 $ | 1,27 $ | 0,24% | 6,40 | 1,23% |
Lowe's Companies LOW | 221,92 $ | 0,00999 $ | 0,00% | 5,00 | 2,25% |
McCormick & Company MKC | 50,63 $ | 2,28 $ | 4,71% | 1,92 | 3,97% |
McDonald MCD | 268,34 $ | 3,79 $ | 1,43% | 7,44 | 2,81% |
Medtronic MDT | 80,82 $ | 1,02 $ | 1,28% | 2,88 | 3,58% |
Nextera Energy NEE | 87,76 $ | 0,06 $ | 0,07% | 2,49 | 2,84% |
Nucor NUE | 238,85 $ | 10,04 $ | 4,03% | 2,24 | 0,90% |
Pentair PNR | 76,48 $ | 0,48 $ | 0,63% | 1,06 | 1,39% |
Pepsico PEP | 141,42 $ | 1,90 $ | 1,36% | 5,92 | 4,24% |
PPG Industries PPG | 122,25 $ | 0,15 $ | 0,12% | 2,84 | 2,32% |
Procter & Gamble PG | 148,96 $ | 0,46 $ | 0,31% | 4,26 | 2,87% |
Realty Income O | 63,04 $ | 0,997 $ | 1,61% | 3,25 | 5,24% |
Roper Technologies ROP | 338,97 $ | 6,55 $ | 1,97% | 3,64 | 1,10% |
S&P Global SPGI | 415,73 $ | 20,59 $ | 5,21% | 3,88 | 0,98% |
Sherwin-Williams SHW | 344,08 $ | 5,00 $ | 1,47% | 3,20 | 0,94% |
Stanley Black & Decker SWK | 91,19 $ | 1,12 $ | 1,21% | 3,32 | 3,60% |
Sysco SYY | 82,44 $ | 1,58 $ | 1,96% | 2,20 | 2,72% |
T. Rowe Price TROW | 109,56 $ | 3,22 $ | 3,03% | 5,20 | 4,89% |
Target TGT | 140,34 $ | 0,77 $ | 0,55% | 4,64 | 3,32% |
VF Corporation VFC | 17,43 $ | 0,465 $ | 2,74% | 0,36 | 2,12% |
W. W. Grainger GWW | 1 347,62 $ | 27,16 $ | 1,98% | 9,27 | 0,67% |
Walmart WMT | 116,92 $ | 1,14 $ | 0,98% | 0,99 | 0,86% |
West Pharmaceutical WST | 346,16 $ | 0,397 $ | 0,11% | 0,88 | 0,25% |
Leggett & Platt LEG | 11,66 $ | 0,055 $ | 0,47% | 0,20 | 1,72% |
ABM Industries ABM | 45,15 $ | 0,32 $ | 0,71% | 1,16 | 2,59% |
Altria Group MO | 73,46 $ | 0,25 $ | 0,34% | 4,24 | 5,79% |
American States Water AWR | 81,22 $ | 0,54 $ | 0,67% | 2,02 | 2,50% |
Black Hills BKH | 75,56 $ | 1,25 $ | 1,68% | 2,81 | 3,78% |
California Water Service Group CWT | 48,25 $ | 0,7 $ | 1,47% | 1,27 | 2,67% |
Commerce Bancshares CBSH | 57,64 $ | 0,195 $ | 0,34% | 1,10 | 1,92% |
Farmers & Merchants Bancorp FMAO | 29,99 $ | 0,06 $ | 0,20% | 0,91 | 3,04% |
H.B. Fuller FUL | 61,10 $ | 0,85 $ | 1,37% | 0,98 | 1,58% |
Lancaster Colony Corporation LANC | 172,77 $ | 0, $ | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
National Fuel Gas NFG | 77,85 $ | 1,34 $ | 1,75% | 2,22 | 2,90% |
Nordson NDSN | 299,11 $ | 5,54 $ | 1,82% | 3,28 | 1,08% |
NW Natural NWN | 50,82 $ | 0,32 $ | 0,63% | 1,97 | 3,90% |
Parker-Hannifin PH | 974,88 $ | 15,03 $ | 1,52% | 8,00 | 0,81% |
Stepan Company SCL | 54,99 $ | 0,45 $ | 0,81% | 1,58 | 2,85% |
Tootsie Roll Industries TR | 38,27 $ | 1,40 $ | 3,81% | 0,36 | 0,98% |
Universal Corporation UVV | 53,54 $ | 0,365 $ | 0,69% | 3,32 | 6,24% |
