Amerikanische Dividendenaktien – US-Unternehmen mit Dividende
Der US-Aktienmarkt beherbergt eine außergewöhnlich große Zahl an Unternehmen, die seit Jahrzehnten ununterbrochen Dividenden zahlen. Amerikanische Dividendenaktien verteilen sich über zahlreiche Branchen – von Konsumgütern über Energie bis hin zum Gesundheitswesen – und werden an der NYSE sowie der Nasdaq in US-Dollar gehandelt.
Zu den bekanntesten US-Dividendenzahlern gehören unter anderem:
- Konsumgüter: Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo
- Gesundheitswesen: Johnson & Johnson, AbbVie, Pfizer
- Energie: ExxonMobil, Chevron
- Finanzen: JPMorgan Chase, Bank of America
- Industrie: 3M, Caterpillar
Ein Teil dieser amerikanischen Dividendenaktien zählt zu den sogenannten Dividend Kings und Aristokraten – Unternehmen, die ihre Ausschüttungen über mindestens 25 aufeinanderfolgende Jahre angehoben haben. Diese Tradition regelmäßiger Dividendensteigerungen ist am US-Markt besonders verbreitet.
Wer US-Dividendentitel mit europäischen Dividendenaktien vergleichen möchte, findet dort eine eigene Übersicht. Eine breitere Auswahl amerikanischer Unternehmen nach Marktkapitalisierung bietet zudem die Übersicht der größten US-Aktien.
Die folgende Tabelle zeigt US-Dividendenaktien mit aktuellen Kursen, Marktkapitalisierung und Kursveränderung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Dividendenrate | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|
3M MMM | 169,55 $ | 2,03 $ | 1,21% | 3,12 | 1,86% |
A. O. Smith AOS | 58,65 $ | 0,95 $ | 1,65% | 1,44 | 2,50% |
Abbott Laboratories ABT | 101,29 $ | 0,22 $ | 0,22% | 2,52 | 2,49% |
AbbVie ABBV | 264,34 $ | 0,78 $ | 0,29% | 6,92 | 2,61% |
Aflac AFL | 113,72 $ | 0,29 $ | 0,25% | 2,44 | 2,14% |
Air Products and Chemicals APD | 281,76 $ | 2,73 $ | 0,96% | 7,24 | 2,54% |
Albemarle ALB | 109,73 $ | 1,48 $ | 1,37% | 1,64 | 1,52% |
Amcor AMCR | 42,51 $ | 0,41 $ | 0,97% | 2,60 | 6,18% |
Archer Daniels Midland (ADM) ADM | 81,12 $ | 0,76 $ | 0,93% | 2,08 | 2,54% |
Atmos Energy ATO | 157,21 $ | 0,79 $ | 0,51% | 4,00 | 2,56% |
Automatic Data Processing ADP | 263,67 $ | 0,56 $ | 0,21% | 6,80 | 2,58% |
Becton Dickinson BDX | 183,82 $ | 4,59 $ | 2,56% | 4,20 | 2,34% |
Brown & Brown BRO | 60,82 $ | 0,49 $ | 0,81% | 0,66 | 1,09% |
Cardinal Health CAH | 220,22 $ | 2,40 $ | 1,08% | 2,06 | 0,93% |
Caterpillar CAT | 821,58 $ | 16,33 $ | 2,03% | 6,52 | 0,81% |
Chevron CVX | 204,45 $ | 1,20 $ | 0,58% | 7,12 | 3,46% |
Chubb CB | 333,37 $ | 1,47 $ | 0,44% | 4,08 | 1,22% |
Church & Dwight CHD | 96,38 $ | 1,05 $ | 1,10% | 1,23 | 1,29% |
Cincinnati Financial CINF | 162,54 $ | 0,21 $ | 0,13% | 3,76 | 2,32% |
Cintas CTAS | 199,91 $ | 2,23 $ | 1,13% | 2,08 | 1,05% |
Clorox CLX | 83,80 $ | 2,00 $ | 2,44% | 5,00 | 6,11% |
Coca-Cola KO | 87,81 $ | 0,29 $ | 0,33% | 2,12 | 2,41% |
Colgate-Palmolive CL | 86,06 $ | 0,74 $ | 0,87% | 2,12 | 2,48% |
Consolidated Edison ED | 103,10 $ | 0,39 $ | 0,38% | 3,51 | 3,42% |
Dover DOV | 191,88 $ | 3,99 $ | 2,12% | 2,10 | 1,12% |
Ecolab ECL | 279,49 $ | 4,12 $ | 1,50% | 2,92 | 1,06% |
Emerson EMR | 158,23 $ | 2,09 $ | 1,34% | 2,22 | 1,42% |
Essex Property Trust ESS | 271,61 $ | 0,04 $ | 0,01% | 10,36 | 3,81% |
Expeditors EXPD | 187,46 $ | 3,80 $ | 2,07% | 1,62 | 0,88% |
Exxon Mobil XOM | 160,59 $ | 1,55 $ | 0,96% | 4,12 | 2,54% |
Federal Realty Investment Trust FRT | 110,52 $ | 0,17 $ | 0,15% | 4,64 | 4,20% |
Franklin Resources BEN | 33,02 $ | 0,47 $ | 1,44% | 1,32 | 4,06% |
General Dynamics GD | 336,72 $ | 0,43 $ | 0,13% | 6,36 | 1,89% |
Genuine Parts Company GPC | 129,61 $ | 0,35 $ | 0,27% | 4,25 | 3,29% |
Hormel Foods HRL | 19,71 $ | 0,13 $ | 0,66% | 1,17 | 5,90% |
Illinois Tool Works ITW | 274,32 $ | 2,32 $ | 0,85% | 6,88 | 2,53% |
IBM IBM | 225,51 $ | 1,55 $ | 0,68% | 6,76 | 2,98% |
Johnson & Johnson JNJ | 271,22 $ | 0,54 $ | 0,20% | 5,36 | 1,98% |
Kimberly-Clark KMB | 98,43 $ | 1,21 $ | 1,24% | 5,12 | 5,27% |
Linde LIN | 469,89 $ | 1,75 $ | 0,37% | 6,40 | 1,37% |
Lowe's Companies LOW | 189,28 $ | 0,79 $ | 0,42% | 5,00 | 2,65% |
McCormick & Company MKC | 47,94 $ | 0,12 $ | 0,25% | 1,92 | 4,02% |
McDonald MCD | 236,50 $ | 0,52 $ | 0,22% | 7,72 | 3,26% |
Medtronic MDT | 88,64 $ | 0,85 $ | 0,97% | 2,88 | 3,25% |
Nextera Energy NEE | 76,08 $ | 0,46 $ | 0,61% | 2,49 | 3,30% |
Nucor NUE | 247,25 $ | 0,71 $ | 0,29% | 2,24 | 0,90% |
Pentair PNR | 53,66 $ | 0,63 $ | 1,19% | 1,08 | 2,04% |
Pepsico PEP | 128,63 $ | 0,48 $ | 0,37% | 5,92 | 4,62% |
PPG Industries PPG | 107,52 $ | 1,20 $ | 1,13% | 2,96 | 2,78% |
Procter & Gamble PG | 146,23 $ | 0,55 $ | 0,38% | 4,35 | 2,99% |
Realty Income O | 55,54 $ | 0,13 $ | 0,23% | 3,26 | 5,88% |
Roper Technologies ROP | 358,56 $ | 5,46 $ | 1,50% | 3,64 | 1,00% |
S&P Global SPGI | 403,30 $ | 0,05 $ | 0,01% | 3,88 | 0,96% |
Sherwin-Williams SHW | 329,10 $ | 8,70 $ | 2,72% | 3,20 | 1,00% |
Stanley Black & Decker SWK | 91,40 $ | 1,23 $ | 1,36% | 3,36 | 3,73% |
Sysco SYY | 78,46 $ | 0,27 $ | 0,35% | 2,20 | 2,81% |
T. Rowe Price TROW | 105,51 $ | 1,24 $ | 1,19% | 5,20 | 4,99% |
Target TGT | 157,45 $ | 1,30 $ | 0,83% | 4,64 | 2,97% |
VF Corporation VFC | 14,15 $ | 0,46 $ | 3,36% | 0,36 | 2,63% |
W. W. Grainger GWW | 1 243,07 $ | 36,40 $ | 2,84% | 9,96 | 0,78% |
Walmart WMT | 107,98 $ | 0,39 $ | 0,36% | 0,99 | 0,92% |
West Pharmaceutical WST | 370,44 $ | 3,16 $ | 0,85% | 0,88 | 0,24% |
ABM Industries ABM | 49,78 $ | 0,24 $ | 0,48% | 1,16 | 2,34% |
Altria Group MO | 68,82 $ | 0,06 $ | 0,09% | 4,44 | 6,45% |
American States Water AWR | 82,80 $ | 0,3 $ | 0,36% | 2,18 | 2,64% |
Black Hills BKH | 70,46 $ | 0,53 $ | 0,76% | 2,81 | 4,02% |
California Water Service Group CWT | 46,17 $ | 0,17 $ | 0,37% | 1,34 | 2,91% |
Commerce Bancshares CBSH | 56,44 $ | 0,68 $ | 1,22% | 1,10 | 1,97% |
Farmers & Merchants Bancorp FMAO | 34,93 $ | 0,1 $ | 0,29% | 0,92 | 2,62% |
H.B. Fuller FUL | 50,06 $ | 0,06 $ | 0,12% | 0,98 | 1,96% |
National Fuel Gas NFG | 78,99 $ | 0,00999 $ | 0,01% | 2,22 | 2,81% |
Nordson NDSN | 325,77 $ | 2,51 $ | 0,78% | 3,76 | 1,16% |
NW Natural NWN | 47,04 $ | 0,07 $ | 0,15% | 1,97 | 4,19% |
Parker-Hannifin PH | 978,33 $ | 3,35 $ | 0,34% | 8,00 | 0,82% |
Stepan Company SCL | 64,53 $ | 0,71 $ | 1,11% | 1,58 | 2,48% |
Tootsie Roll Industries TR | 38,04 $ | 0,28 $ | 0,74% | 0,36 | 0,95% |
Universal Corporation UVV | 42,47 $ | 0,24 $ | 0,56% | 3,32 | 7,77% |
