Amerikanische Dividendenaktien – US-Unternehmen mit Dividende
Der US-Aktienmarkt beherbergt eine außergewöhnlich große Zahl an Unternehmen, die seit Jahrzehnten ununterbrochen Dividenden zahlen. Amerikanische Dividendenaktien verteilen sich über zahlreiche Branchen – von Konsumgütern über Energie bis hin zum Gesundheitswesen – und werden an der NYSE sowie der Nasdaq in US-Dollar gehandelt.
Zu den bekanntesten US-Dividendenzahlern gehören unter anderem:
- Konsumgüter: Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo
- Gesundheitswesen: Johnson & Johnson, AbbVie, Pfizer
- Energie: ExxonMobil, Chevron
- Finanzen: JPMorgan Chase, Bank of America
- Industrie: 3M, Caterpillar
Ein Teil dieser amerikanischen Dividendenaktien zählt zu den sogenannten Dividend Kings und Aristokraten – Unternehmen, die ihre Ausschüttungen über mindestens 25 aufeinanderfolgende Jahre angehoben haben. Diese Tradition regelmäßiger Dividendensteigerungen ist am US-Markt besonders verbreitet.
Wer US-Dividendentitel mit europäischen Dividendenaktien vergleichen möchte, findet dort eine eigene Übersicht. Eine breitere Auswahl amerikanischer Unternehmen nach Marktkapitalisierung bietet zudem die Übersicht der größten US-Aktien.
Die folgende Tabelle zeigt US-Dividendenaktien mit aktuellen Kursen, Marktkapitalisierung und Kursveränderung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Dividendenrate | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|
3M MMM | 164,67 $ | 2,65 $ | 1,64% | 3,12 | 1,93% |
A. O. Smith AOS | 57,22 $ | 0,16 $ | 0,28% | 1,44 | 2,51% |
Abbott Laboratories ABT | 102,03 $ | 1,06 $ | 1,03% | 2,52 | 2,44% |
AbbVie ABBV | 263,04 $ | 1,27 $ | 0,49% | 6,92 | 2,64% |
Aflac AFL | 117,55 $ | 0,54 $ | 0,46% | 2,44 | 2,09% |
Air Products and Chemicals APD | 290,56 $ | 3,43 $ | 1,19% | 7,24 | 2,52% |
Albemarle ALB | 113,45 $ | 1,58 $ | 1,37% | 1,64 | 1,43% |
Amcor AMCR | 42,46 $ | 0,21 $ | 0,50% | 2,60 | 6,15% |
Archer Daniels Midland (ADM) ADM | 86,61 $ | 0,17 $ | 0,20% | 2,08 | 2,41% |
Atmos Energy ATO | 162,04 $ | 1,80 $ | 1,10% | 4,00 | 2,44% |
Automatic Data Processing ADP | 276,53 $ | 0,1 $ | 0,04% | 6,80 | 2,46% |
Becton Dickinson BDX | 185,92 $ | 3,01 $ | 1,65% | 4,20 | 2,30% |
Brown & Brown BRO | 67,23 $ | 1,10 $ | 1,61% | 0,66 | 0,97% |
Cardinal Health CAH | 232,65 $ | 2,24 $ | 0,95% | 2,06 | 0,88% |
Caterpillar CAT | 783,54 $ | 0,46 $ | 0,06% | 6,52 | 0,83% |
Chevron CVX | 217,77 $ | 5,60 $ | 2,64% | 7,12 | 3,36% |
Chubb CB | 341,86 $ | 0,00998 $ | 0,00% | 4,08 | 1,19% |
Church & Dwight CHD | 94,51 $ | 0,07 $ | 0,07% | 1,23 | 1,30% |
Cincinnati Financial CINF | 171,67 $ | 0,35 $ | 0,20% | 3,76 | 2,19% |
Cintas CTAS | 198,95 $ | 1,87 $ | 0,93% | 2,08 | 1,04% |
Clorox CLX | 87,16 $ | 2,15 $ | 2,41% | 5,00 | 5,60% |
Coca-Cola KO | 88,71 $ | 0,11 $ | 0,12% | 2,12 | 2,37% |
Colgate-Palmolive CL | 87,00 $ | 0,89 $ | 1,01% | 2,12 | 2,41% |
Consolidated Edison ED | 105,24 $ | 0,54 $ | 0,51% | 3,51 | 3,32% |
Dover DOV | 188,97 $ | 0,18 $ | 0,10% | 2,10 | 1,11% |
Ecolab ECL | 274,60 $ | 0,18 $ | 0,07% | 2,92 | 1,06% |
Emerson EMR | 147,00 $ | 1,30 $ | 0,88% | 2,22 | 1,50% |
Essex Property Trust ESS | 276,05 $ | 0,32 $ | 0,12% | 10,36 | 3,76% |
Expeditors EXPD | 193,90 $ | 0,29 $ | 0,15% | 1,62 | 0,84% |
Exxon Mobil XOM | 169,32 $ | 4,24 $ | 2,57% | 4,12 | 2,50% |
Federal Realty Investment Trust FRT | 113,93 $ | 0,6 $ | 0,52% | 4,64 | 4,05% |
Franklin Resources BEN | 33,29 $ | 0,18 $ | 0,54% | 1,32 | 3,94% |
General Dynamics GD | 358,60 $ | 1,79 $ | 0,50% | 6,36 | 1,78% |
Genuine Parts Company GPC | 131,01 $ | 2,20 $ | 1,65% | 4,25 | 3,19% |
Hormel Foods HRL | 20,79 $ | 0,17 $ | 0,81% | 1,17 | 5,58% |
Illinois Tool Works ITW | 268,60 $ | 0,44 $ | 0,16% | 6,88 | 2,56% |
IBM IBM | 248,37 $ | 0,72 $ | 0,29% | 6,76 | 2,71% |
Johnson & Johnson JNJ | 267,20 $ | 0,88 $ | 0,33% | 5,36 | 2,01% |
Kimberly-Clark KMB | 98,68 $ | 0,415 $ | 0,42% | 5,12 | 5,17% |
Linde LIN | 462,96 $ | 1,45 $ | 0,31% | 6,40 | 1,38% |
Lowe's Companies LOW | 194,61 $ | 3,56 $ | 1,80% | 5,00 | 2,52% |
McCormick & Company MKC | 49,86 $ | 0,53 $ | 1,05% | 1,92 | 3,81% |
McDonald MCD | 252,78 $ | 4,71 $ | 1,83% | 7,44 | 2,89% |
Medtronic MDT | 93,75 $ | 0,05 $ | 0,05% | 2,88 | 3,07% |
Nextera Energy NEE | 81,07 $ | 0,56 $ | 0,69% | 2,49 | 3,05% |
Nucor NUE | 258,82 $ | 4,19 $ | 1,65% | 2,24 | 0,88% |
Pentair PNR | 56,58 $ | 0,4 $ | 0,71% | 1,06 | 1,89% |
Pepsico PEP | 135,50 $ | 0,84 $ | 0,62% | 5,92 | 4,34% |
PPG Industries PPG | 104,89 $ | 0,36 $ | 0,34% | 2,96 | 2,81% |
Procter & Gamble PG | 146,67 $ | 0,54 $ | 0,37% | 4,35 | 2,98% |
Realty Income O | 58,71 $ | 0,56 $ | 0,94% | 3,26 | 5,50% |
Roper Technologies ROP | 383,94 $ | 10,67 $ | 2,70% | 3,64 | 0,92% |
S&P Global SPGI | 412,52 $ | 6,02 $ | 1,44% | 3,88 | 0,93% |
Sherwin-Williams SHW | 323,22 $ | 1,28 $ | 0,39% | 3,20 | 0,99% |
Stanley Black & Decker SWK | 88,58 $ | 0,31 $ | 0,35% | 3,36 | 3,78% |
Sysco SYY | 79,60 $ | 3,94 $ | 4,72% | 2,20 | 2,63% |
T. Rowe Price TROW | 104,23 $ | 0,27 $ | 0,26% | 5,20 | 4,91% |
Target TGT | 154,40 $ | 4,30 $ | 2,71% | 4,64 | 2,92% |
VF Corporation VFC | 12,71 $ | 0,36 $ | 2,75% | 0,36 | 2,75% |
W. W. Grainger GWW | 1 269,53 $ | 7,98 $ | 0,62% | 9,96 | 0,78% |
Walmart WMT | 108,09 $ | 0,99 $ | 0,91% | 0,99 | 0,91% |
West Pharmaceutical WST | 365,00 $ | 9,80 $ | 2,76% | 0,88 | 0,25% |
ABM Industries ABM | 49,91 $ | 0,32 $ | 0,65% | 1,16 | 2,34% |
Altria Group MO | 69,81 $ | 0,31 $ | 0,45% | 4,44 | 6,29% |
American States Water AWR | 86,45 $ | 0,67 $ | 0,77% | 2,18 | 2,50% |
Black Hills BKH | 69,96 $ | 0,66 $ | 0,93% | 2,81 | 3,98% |
California Water Service Group CWT | 47,82 $ | 0,41 $ | 0,85% | 1,34 | 2,78% |
Commerce Bancshares CBSH | 58,51 $ | 0,14 $ | 0,24% | 1,10 | 1,88% |
Farmers & Merchants Bancorp FMAO | 35,77 $ | 0,04 $ | 0,11% | 0,92 | 2,56% |
H.B. Fuller FUL | 50,89 $ | 0,08 $ | 0,16% | 0,98 | 1,92% |
National Fuel Gas NFG | 81,70 $ | 0,98 $ | 1,21% | 2,22 | 2,75% |
Nordson NDSN | 309,25 $ | 0,94 $ | 0,30% | 3,76 | 1,22% |
NW Natural NWN | 48,23 $ | 0,33 $ | 0,68% | 1,97 | 4,06% |
Parker-Hannifin PH | 925,00 $ | 3,83 $ | 0,41% | 8,00 | 0,86% |
Stepan Company SCL | 61,58 $ | 0,47 $ | 0,77% | 1,58 | 2,59% |
Tootsie Roll Industries TR | 37,76 $ | 1,09 $ | 2,81% | 0,36 | 0,93% |
Universal Corporation UVV | 44,35 $ | 0,77 $ | 1,71% | 3,32 | 7,36% |
