Schwedische Aktien – Größte Unternehmen nach Marktkapitalisierung
Schwedische Aktien an der Nasdaq Stockholm
Die Nasdaq Stockholm, hervorgegangen aus der 1863 gegründeten Stockholmer Börse, ist der zentrale Handelsplatz für schwedische Aktien. Der Leitindex OMX Stockholm 30 umfasst die 30 meistgehandelten Werte und dient als Barometer für den schwedischen Aktienmarkt.
Schwedische Unternehmen verteilen sich auf eine Reihe unterschiedlicher Branchen:
- Industrie und Maschinenbau: Atlas Copco, Sandvik, Volvo
- Finanzdienstleistungen: Nordea, SEB, Swedbank
- Telekommunikation: Ericsson
- Einzelhandel und Mode: H&M (Hennes & Mauritz)
- Immobilien und Beteiligungen: Investor AB, EQT
Schwedische Aktien werden in Schwedischen Kronen (SEK) gehandelt. Viele der größten schwedischen Unternehmen erzielen einen erheblichen Teil ihrer Umsätze im Ausland, was sie zu global ausgerichteten Konzernen mit Sitz in Skandinavien macht. Wer sich für weitere nordische Märkte interessiert, findet auch eine Übersicht zu norwegischen Aktien sowie zu dänischen Aktien auf dieser Seite.
Die folgende Tabelle zeigt die größten schwedischen Aktien nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Atlas Copco ATCO-B.ST | 182,55 SEK | 890,59 B |
Volvo, AB ser. B VOLV-B.ST | 355,60 SEK | 723,10 B |
Hexagon AB HEXA-B.ST | 97,62 SEK | 259,99 B |
Skandinaviska Enskilda Banken SEB-A.ST | 224,20 SEK | 442,26 B |
Alzinova AB ALZ.ST | 1,06 SEK | 215,61 M |
Sandvik SAND.ST | 365,30 SEK | 458,23 B |
Evolution Gaming EVO.ST | 735,80 SEK | 140,14 B |
Epiroc AB ser. B EPI-B.ST | 213,60 SEK | 258,44 B |
Ericsson ERIC | 10,15 $ | 33,29 B |
Svenska Handelsbanken SHB-A.ST | 147,30 SEK | 295,30 B |
Swedbank SWED-A.ST | 384,40 SEK | 431,96 B |
H&M HM-B.ST | 178,90 SEK | 285,59 B |
Essity ESSITY-B.ST | 282,20 SEK | 191,21 B |
NIBE Industrier NIBE-B.ST | 40,14 SEK | 80,92 B |
Alfa Laval ALFA.ST | 569,00 SEK | 235,18 B |
Investment AB Latour LATO-B.ST | 202,30 SEK | 129,33 B |
Lundbergföretagen LUND-B.ST | 583,50 SEK | 144,71 B |
Industrivarden INDU-A.ST | 556,50 SEK | 240,35 B |
Boliden BOL.ST | 520,40 SEK | 147,77 B |
Telia Company TELIA.ST | 43,61 SEK | 171,48 B |
Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) SCA-B.ST | 110,30 SEK | 77,47 B |
Sagax SAGA-B.ST | 167,50 SEK | 82,86 B |
Lifco LIFCO-B.ST | 330,20 SEK | 149,98 B |
Indutrade INDT.ST | 244,00 SEK | 88,89 B |
SKF (Svenska Kullagerfabriken) SKF-B.ST | 261,80 SEK | 119,27 B |
Autoliv ALV | 122,86 $ | 9,00 B |
Skanska SKA-B.ST | 270,30 SEK | 111,93 B |
Holmen HOLM-B.ST | 329,00 SEK | 50,48 B |
Swedish Orphan Biovitrum SOBI.ST | 453,20 SEK | 158,03 B |
Trelleborg AB TREL-B.ST | 441,00 SEK | 98,13 B |
Getinge GETI-B.ST | 237,00 SEK | 64,55 B |
Embracer Group EMBRAC-B.ST | 67,32 SEK | 14,86 B |
SSAB AB ser. A SSAB-A.ST | 101,80 SEK | 101,46 B |
Tele2 AB ser. B TEL2-B.ST | 163,95 SEK | 113,71 B |
Beijer Ref BEIJ-B.ST | 142,70 SEK | 72,35 B |
SAAB AB SAAB-B.ST | 633,40 SEK | 341,18 B |
Securitas AB SECU-B.ST | 150,50 SEK | 86,15 B |
AAK AAK.ST | 202,80 SEK | 52,89 B |
Castellum CAST.ST | 136,55 SEK | 61,09 B |
Husqvarna AB ser. B HUSQ-B.ST | 39,90 SEK | 22,82 B |
Kinnevik AB ser. B KINV-B.ST | 56,42 SEK | 15,89 B |
Addtech AB ADDT-B.ST | 358,20 SEK | 96,74 B |
HEXPOL AB HPOL-B.ST | 90,95 SEK | 31,33 B |
Sinch SINCH.ST | 44,19 SEK | 31,05 B |
SWECO AB ser. B SWEC-B.ST | 134,00 SEK | 48,36 B |
Nordnet AB SAVE.ST | 356,80 SEK | 88,67 B |
BillerudKorsnäs BILL.ST | 76,95 SEK | 19,14 B |
Avanza Bank AZA.ST | 402,20 SEK | 63,48 B |
BICO Group BICO.ST | 15,38 SEK | 1,09 B |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB-B.ST | 3,42 SEK | 6,67 B |
Hufvudstaden AB HUFV-A.ST | 121,70 SEK | 23,65 B |
Fabege AB FABG.ST | 76,25 SEK | 23,99 B |
Wallenstam AB ser. B WALL-B.ST | 42,04 SEK | 26,74 B |
BioArctic AB BIOA-B.ST | 314,40 SEK | 27,89 B |
Fastighets AB Trianon TRIAN-B.ST | 18,05 SEK | 3,33 B |
Vitrolife AB VITR.ST | 90,00 SEK | 12,19 B |
Elekta AB EKTA-B.ST | 50,40 SEK | 19,26 B |
Wihlborgs Fastigheter AB WIHL.ST | 79,70 SEK | 24,50 B |
Thule Group AB THULE.ST | 216,80 SEK | 23,38 B |
Hexatronic Group AB HTRO.ST | 40,39 SEK | 8,92 B |
Viaplay Group VPLAY-B.ST | 1,39 SEK | 6,29 B |
Dometic Group DOM.ST | 24,78 SEK | 7,92 B |
Bravida Holding BRAV.ST | 130,00 SEK | 26,51 B |
Paradox Interactive PDX.ST | 135,60 SEK | 14,32 B |
Pandox AB PNDX-B.ST | 174,40 SEK | 33,94 B |
Medicover AB ser. B MCOV-B.ST | 238,00 SEK | 36,17 B |
Atrium Ljungberg ATRLJ-B.ST | 26,65 SEK | 16,80 B |
Lagercrantz Group AB ser B LAGR-B.ST | 236,20 SEK | 48,69 B |
Loomis AB LOOMIS.ST | 524,00 SEK | 35,07 B |
Catena AB CATE.ST | 403,40 SEK | 26,78 B |
Instalco AB INSTAL.ST | 37,78 SEK | 10,14 B |
Afry AB AFRY.ST | 106,50 SEK | 12,06 B |
Mycronic MYCR.ST | 324,00 SEK | 63,27 B |
Munters Group AB MTRS.ST | 179,90 SEK | 32,84 B |
Peab PEAB-B.ST | 94,65 SEK | 26,45 B |
Bure Equity AB BURE.ST | 274,20 SEK | 20,43 B |
Systemair AB SYSR.ST | 85,50 SEK | 17,74 B |
HMS Networks AB HMS.ST | 492,00 SEK | 24,70 B |
Intrum AB INTRUM.ST | 3,30 SEK | 10,50 B |
Nolato AB NOLA-B.ST | 48,60 SEK | 13,09 B |
New Wave Group NEWA-B.ST | 93,95 SEK | 12,47 B |
Camurus AB CAMX.ST | 607,00 SEK | 36,12 B |
Addnode Group AB ser. B ANOD-B.ST | 42,20 SEK | 5,72 B |
Electrolux Professional AB ser. EPRO-B.ST | 47,05 SEK | 13,52 B |
AddLife AB ALIF-B.ST | 164,70 SEK | 20,07 B |
Ratos AB ser. B RATO-B.ST | 37,58 SEK | 12,31 B |
NCAB Group AB NCAB.ST | 71,70 SEK | 13,41 B |
JM AB JM.ST | 127,00 SEK | 8,19 B |
Betsson AB BETS-B.ST | 90,25 SEK | 12,21 B |
Troax Group AB TROAX.ST | 146,80 SEK | 8,79 B |
Bilia AB BILI-A.ST | 150,60 SEK | 13,81 B |
Lindab International LIAB.ST | 131,10 SEK | 10,10 B |
Mips AB MIPS.ST | 398,00 SEK | 10,54 B |
Diös Fastigheter AB DIOS.ST | 67,75 SEK | 9,41 B |
Arjo AB ARJO-B.ST | 27,36 SEK | 7,45 B |
Modern Times Group (MTG) MTG-B.ST | 125,50 SEK | 14,92 B |
NCC NCC-B.ST | 174,00 SEK | 17,02 B |
Gränges GRNG.ST | 185,10 SEK | 19,71 B |
SkiStar AB ser. B SKIS-B.ST | 164,70 SEK | 12,91 B |
Bufab AB BUFAB.ST | 135,40 SEK | 25,68 B |
Boozt BOOZT.ST | 158,90 SEK | 9,35 B |
BioGaia AB ser. B BIOG-B.ST | 111,50 SEK | 11,28 B |
Volati AB VOLO.ST | 26,90 SEK | 2,48 B |
Cint Group AB CINT.ST | 5,98 SEK | 2,12 B |
OEM International OEM-B.ST | 176,00 SEK | 24,42 B |
Stillfront Group SF.ST | 6,43 SEK | 3,08 B |
Surgical Science Sweden AB SUS.ST | 37,10 SEK | 1,89 B |
INVISIO AB IVSO.ST | 227,00 SEK | 10,48 B |
Fagerhult Group AB FAG.ST | 17,94 SEK | 3,16 B |
PowerCell Sweden AB PCELL.ST | 20,70 SEK | 1,20 B |
Inwido AB INWI.ST | 177,90 SEK | 10,31 B |
ALM Equity AB ALM.ST | 47,50 SEK | 1,54 B |
K-Fast Holding AB B KFAST-B.ST | 11,64 SEK | 2,86 B |
Scandic Hotels Group AB SHOT.ST | 83,00 SEK | 17,86 B |
Karnov Group KAR.ST | 73,10 SEK | 7,03 B |
Svolder AB ser. B SVOL-B.ST | 56,85 SEK | 5,82 B |
MEKO AB MEKO.ST | 77,45 SEK | 4,36 B |
Cloetta CLA-B.ST | 54,60 SEK | 15,70 B |
Catella AB ser. B CAT-B.ST | 19,84 SEK | 1,75 B |
AQ Group AQ.ST | 207,60 SEK | 19,04 B |
NOTE AB NOTE.ST | 149,20 SEK | 4,26 B |
Nederman Holding NMAN.ST | 135,60 SEK | 4,75 B |
BONESUPPORT HOLDING AB BONEX.ST | 223,60 SEK | 14,64 B |
Knowit KNOW.ST | 95,20 SEK | 2,59 B |
Swedencare AB SECARE.ST | 21,45 SEK | 3,43 B |
CellaVision AB CEVI.ST | 152,40 SEK | 3,63 B |
Garo Aktiebolag GARO.ST | 12,00 SEK | 600,00 M |
Clas Ohlson AB CLAS-B.ST | 418,60 SEK | 26,61 B |
INVESTMENT AB ORESUND ORES.ST | 144,40 SEK | 6,44 B |
Fasadgruppen Group FG.ST | 20,30 SEK | 1,77 B |
AcadeMedia AB ACAD.ST | 97,50 SEK | 9,35 B |
Eurobattery Minerals AB N EBM.F | 0,02 € | 19,53 M |
Absolent Air Care Group AB ABSO.ST | 200,00 SEK | 2,26 B |
Alimak Group AB ALIG.ST | 128,00 SEK | 13,55 B |
Duni AB DUNI.ST | 78,80 SEK | 3,70 B |
Stenhus Fastigheter i Norden AB SFAST.ST | 12,12 SEK | 4,02 B |
Storytel AB ser. B STORY-B.ST | 102,40 SEK | 7,92 B |
Dustin Group DUST.ST | 1,82 SEK | 2,47 B |
Bahnhof AB 3B7.F | 5,37 € | 577,62 M |
Ambea AB AMBEA.ST | 143,00 SEK | 11,49 B |
Nobia AB NOBI.ST | 16,52 SEK | 2,50 B |
Attendo AB ATT.ST | 108,40 SEK | 15,37 B |
BHG Group AB BHG.ST | 20,74 SEK | 3,72 B |
Hansa Biopharma AB HNSA.ST | 40,72 SEK | 4,06 B |
Genovis AB GENO.ST | 19,80 SEK | 1,34 B |
Bonava AB ser. B BONAV-B.ST | 10,36 SEK | 3,33 B |
NP3 Fastigheter AB NP3.ST | 262,00 SEK | 16,15 B |
John Mattson Fastighetsföretagen JOMA.ST | 58,50 SEK | 4,33 B |
VNV Global AB VNV.ST | 18,42 SEK | 2,36 B |
Lime Technologies AB LIME.ST | 228,00 SEK | 3,04 B |
MedCap MCAP.ST | 533,00 SEK | 7,98 B |
Scandi Standard AB SCST.ST | 142,60 SEK | 9,32 B |
Byggmax Group AB BMAX.ST | 53,00 SEK | 3,11 B |
Humble Group AB HUMBLE.ST | 5,59 SEK | 2,51 B |
RENEW.ST,0P0001L6NH,0 RENEW.ST | 5,30 SEK | 218,65 M |
Ovzon AB OVZON.ST | 38,48 SEK | 4,29 B |
Eolus Aktiebolag ser. B EOLU-B.ST | 36,55 SEK | 908,94 M |
CTT Systems AB CTT.ST | 129,80 SEK | 1,61 B |
Hoist Finance AB HOFI.ST | 214,40 SEK | 18,74 B |
Genova Property Group AB GPG.ST | 37,00 SEK | 1,72 B |
Eastnine AB EAST.ST | 47,20 SEK | 4,61 B |
Enad Global 7 EG7.ST | 20,65 SEK | 1,83 B |
RaySearch Laboratories AB ser. RAY-B.ST | 179,90 SEK | 6,10 B |
SynAct Pharma AB SYNACT.ST | 18,80 SEK | 1,05 B |
Net Insight AB ser. B NETI-B.ST | 2,53 SEK | 859,45 M |
FM Mattsson AB ser. B FMM-B.ST | 94,60 SEK | 4,00 B |
Hanza AB HANZA.ST | 132,00 SEK | 8,30 B |
ITAB Group AB ITAB.ST | 14,90 SEK | 3,80 B |
Idun Industrier AB ser. B IDUN-B.ST | 332,00 SEK | 3,82 B |
Proact IT Group AB PACT.ST | 125,80 SEK | 3,18 B |
BioInvent International AB BINV.ST | 23,00 SEK | 1,51 B |
Plejd AB N 3CA.F | 77,15 € | 874,21 M |
Tobii AB TOBII.ST | 1,71 SEK | 443,64 M |
Teqnion AB TEQ.ST | 178,40 SEK | 3,06 B |
Xbrane Biopharma AB XBRANE.ST | 10,00 SEK | 206,05 M |
Ework Group AB EWRK.ST | 58,30 SEK | 1,01 B |
Rottneros RROS.ST | 2,38 SEK | 635,46 M |
Humana AB HUM.ST | 62,40 SEK | 2,97 B |
Pricer AB PRIC-B.ST | 4,39 SEK | 717,35 M |
Orrön Energy ORRON.ST | 6,91 SEK | 1,98 B |
Exsitec Holding AB EXS.ST | 109,00 SEK | 1,46 B |
G5 Entertainment G5EN.ST | 70,30 SEK | 534,43 M |
Vicore Pharma Holding AB VICO.ST | 11,46 SEK | 3,23 B |
SolTech Energy Sweden AB SOLT.ST | 0,205 SEK | 271,17 M |
Egetis Therapeutics AB EGTX.ST | 7,08 SEK | 3,29 B |
Alcadon Group AB ALCA.ST | 31,60 SEK | 774,55 M |
Neobo Fastigheter NEOBO.ST | 19,84 SEK | 2,77 B |
Neonode NEON | 0,967 $ | 16,23 M |
Mangold AB MANG.ST | 1 660,00 SEK | 795,46 M |
Transtema Group AB TRANS.ST | 5,22 SEK | 264,54 M |
C-RAD AB ser. B CRAD-B.ST | 35,60 SEK | 1,17 B |
B3 Consulting Group AB B3.ST | 20,20 SEK | 191,47 M |
Doxa AB DOXA.ST | 0,35 SEK | 459,51 M |
Bulten AB BULTEN.ST | 61,70 SEK | 1,29 B |
Wästbygg Gruppen AB ser. B WBGR-B.ST | 2,23 SEK | 392,45 M |
Sivers Semiconductors AB SIVE.ST | 40,40 SEK | 11,93 B |
Eltel AB ELTEL.ST | 12,75 SEK | 2,00 B |
Minesto AB MINEST.ST | 1,63 SEK | 422,89 M |
Fortinova Fastigheter AB FNOVA-B.ST | 24,20 SEK | 1,22 B |
Xspray Pharma AB XSPRAY.ST | 15,02 SEK | 712,20 M |
Ferronordic AB FNM.ST | 68,20 SEK | 991,11 M |
Acast AB ACAST.ST | 36,40 SEK | 6,64 B |
Midsona AB ser. B MSON-B.ST | 11,85 SEK | 1,72 B |
Checkin.com Group AB CHECK.ST | 2,52 SEK | 75,31 M |
BE Group AB BEGR.ST | 30,80 SEK | 599,82 M |
Intervacc AB IVACC.ST | 1,22 SEK | 414,43 M |
Cantargia AB CANTA.ST | 1,88 SEK | 467,14 M |
Diamyd Medical AB ser. B DMYD-B.ST | 1,01 SEK | 156,53 M |
Dedicare AB ser. B DEDI.ST | 57,70 SEK | 551,76 M |
Softronic AB ser. B SOF-B.ST | 22,75 SEK | 1,20 B |
Upsales Technology AB UPSALE.ST | 29,80 SEK | 501,78 M |
Starbreeze STAR-B.ST | 0,099 SEK | 163,73 M |
Oncopeptides AB ONCO.ST | 1,60 SEK | 610,94 M |
Smart Eye AB SEYE.ST | 87,45 SEK | 3,43 B |
Acconeer AB ACCON.ST | 17,00 SEK | 1,29 B |
Skåne-möllan AB SKMO.ST | 54,50 SEK | 599,50 M |
Balco Group BALCO.ST | 14,95 SEK | 344,17 M |
Scandinavian Enviro Systems SES.ST | 0,186 SEK | 203,59 M |
RugVista Group AB RUG.ST | 65,70 SEK | 1,37 B |
CDON AB CDON.ST | 54,00 SEK | 619,16 M |
Greater Than AB GREAT.ST | 10,55 SEK | 191,74 M |
AB Fastator FASTAT.ST | 0,289 SEK | 99,56 M |
Seafire AB SEAF.ST | 7,92 SEK | 563,70 M |
Studsvik AB SVIK.ST | 219,00 SEK | 1,83 B |
EQL Pharma AB N 7JK.F | 1,81 € | 53,51 M |
SENS.ST,0P00018KCC,0 SENS.ST | 0,088 SEK | 78,89 M |
Ferroamp AB FERRO.ST | 2,73 SEK | 294,56 M |
Midsummer AB MIDS.ST | 1,49 SEK | 788,07 M |
Mentice AB MNTC.ST | 14,55 SEK | 409,23 M |
Zinzino AB Ser. B ZZ-B.ST | 134,10 SEK | 5,25 B |
Infracom Group AB (Publ) N 8HG.F | 1,45 € | 50,36 M |
Sleep Cycle AB SLEEP.ST | 24,00 SEK | 486,66 M |
Gapwaves AB B GAPW-B.ST | 12,70 SEK | 461,48 M |
Duroc AB ser. B DURC-B.ST | 19,50 SEK | 760,50 M |
SinterCast AB SINT.ST | 107,00 SEK | 753,53 M |
Paxman AB PAX.ST | 48,10 SEK | 1,12 B |
Crunchfish AB CFISH.ST | 2,21 SEK | 183,13 M |
Maven Wireless Sweden AB MAVEN.ST | 4,92 SEK | 278,35 M |
Senzime AB SEZI.ST | 3,84 SEK | 602,92 M |
Bambuser AB BUSER.ST | 17,60 SEK | 141,71 M |
Crown Energy AB N CWE.F | 0,014 € | 11,95 M |
Arla Plast AB ARPL.ST | 40,10 SEK | 841,30 M |
Vivesto AB VIVE.ST | 8,70 SEK | 96,32 M |
Bio-Works Technologies AB BIOWKS.ST | 3,26 SEK | 327,35 M |
Enzymatica AB ENZY.ST | 1,88 SEK | 455,13 M |
SaltX Technology Holding AB ser SALT-B.ST | 5,86 SEK | 1,35 B |
Fractal Gaming Group FRACTL.ST | 14,60 SEK | 425,89 M |
CONTEXTVISION CONTX.OL | 3,40 NOK | 253,33 M |
Studentbostäder i Norden AB STUDBO.ST | 1,35 SEK | 936,63 M |
Pierce Group AB PIERCE.ST | 10,18 SEK | 810,06 M |
Kallebäck Property Invest AB KAPIAB.ST | 203,00 SEK | 740,95 M |
Orexo AB ORX.ST | 14,68 SEK | 515,67 M |
Nimbus Group AB BOAT.ST | 11,30 SEK | 481,73 M |
NAXS AB NAXS.ST | 33,80 SEK | 368,87 M |
Infant Bacterial Therapeutics A IBT-B.ST | 66,00 SEK | 889,11 M |
SpectraCure AB SPEC.ST | 0,038 SEK | 27,95 M |
I-Tech AB ITECH.ST | 66,60 SEK | 799,05 M |
Waystream Group AB WAYS.ST | 39,00 SEK | 342,00 M |
CAG Group AB CAG.ST | 96,80 SEK | 693,82 M |
Guard Therapeutics Internationa GUARD.ST | 1,39 SEK | 27,95 M |
Episurf Medical AB B EPIS-B.ST | 0,064 SEK | 442,88 M |
Integrum AB ser. B INTEG-B.ST | 8,15 SEK | 217,34 M |
MAG Interactive MAGI.ST | 7,66 SEK | 203,30 M |
Bokusgruppen AB BOKUS.ST | 65,60 SEK | 1,06 B |
ByggPartner Gruppen AB BYGGP.ST | 39,00 SEK | 1,77 B |
Stille AB STIL.ST | 234,00 SEK | 2,10 B |
Immunovia AB IMMNOV.ST | 0,166 SEK | 111,53 M |
Mendus AB IMMU.ST | 6,85 SEK | 434,86 M |
Online Brands Nordic AB OBAB.ST | 11,95 SEK | 344,91 M |
Solnaberg Property AB SOLNA.ST | 116,00 SEK | 436,16 M |
Infrea AB INFREA.ST | 13,35 SEK | 375,64 M |
Alligator Bioscience AB ATORX.ST | 0,038 SEK | 24,12 M |
DistIT AB DIST.ST | 0,141 SEK | 131,93 M |
Firefly AB FIRE.ST | 158,50 SEK | 951,22 M |
Railcare Group AB RAIL.ST | 37,40 SEK | 902,24 M |
Avensia AB AVEN.ST | 6,32 SEK | 234,62 M |
M.O.B.A. Network AB MOBA.ST | 1,03 SEK | 23,25 M |
Ascelia Pharma AB ACE.ST | 0,599 SEK | 79,99 M |
Nexam Chemical Holding AB NEXAM.ST | 3,20 SEK | 328,52 M |
Advenica AB ADVE.ST | 17,74 SEK | 780,31 M |
Embellence Group AB EMBELL.ST | 31,50 SEK | 741,47 M |
Climeon AB ser. B CLIME-B.ST | 2,44 SEK | 153,80 M |
Generic Sweden AB GENI.ST | 39,85 SEK | 489,84 M |
OXE Marine AB OXE.ST | 0,224 SEK | 155,24 M |
OssDsign AB OSSD.ST | 4,14 SEK | 457,44 M |
Iconovo AB ICO.ST | 0,958 SEK | 92,13 M |
FlexQube AB FLEXQ.ST | 40,50 SEK | 697,42 M |
BIMobject AB BIM.ST | 5,05 SEK | 745,73 M |
Desenio Group AB DSNO.ST | 0,104 SEK | 308,60 M |
Q-Linea AB QLINEA.ST | 17,85 SEK | 338,24 M |
Concejo AB (publ) N 3W1.MU | 4,33 € | 0, |
Lifeclean International AB LCLEAN.ST | 0,028 SEK | 32,14 M |
VO2 Cap Holding AB VO2.ST | 1,99 SEK | 121,46 M |
Elon AB ELON.ST | 19,05 SEK | 282,69 M |
OrganoClick AB ORGC.ST | 0,424 SEK | 77,68 M |
Done.ai Group AB N 719.F | 0,71 € | 60,40 M |
Bonäsudden Holding AB BONAS.ST | 148,00 SEK | 401,53 M |
OptiCept Technologies AB OPTI.ST | 2,73 SEK | 233,80 M |
AAC Clyde Space AB AAC.ST | 124,80 SEK | 967,56 M |
Wise Group AB WISE.ST | 13,65 SEK | 100,89 M |
Moberg Pharma AB MOB.ST | 9,99 SEK | 471,34 M |
Magle Chemoswed Holding AB MAGLE.ST | 0,48 SEK | 9,91 M |
Polygiene Group AB POLYG.ST | 4,59 SEK | 167,66 M |
SenzaGen AB SENZA.ST | 5,28 SEK | 171,64 M |
Qliro AB QLIRO.ST | 18,70 SEK | 640,36 M |
Impact Coatings AB IMPC.ST | 3,09 SEK | 325,13 M |
Nepa AB NEPA.ST | 19,50 SEK | 153,33 M |
Irisity AB IRIS.ST | 0,204 SEK | 78,38 M |
AlzeCure Pharma AB ALZCUR.ST | 6,94 SEK | 911,10 M |
Drillcon AB DRIL.ST | 3,85 SEK | 171,71 M |
NextCell Pharma AB NXTCL.ST | 1,06 SEK | 118,52 M |
Nordic Iron Ore AB NIO.ST | 4,51 SEK | 306,30 M |
Stockwik AB STWK.ST | 17,00 SEK | 122,59 M |
Moment Group AB MOMENT.ST | 5,54 SEK | 140,25 M |
Precise Biometrics AB PREC.ST | 0,852 SEK | 148,98 M |
Active Biotech AB ACTI.ST | 5,46 SEK | 143,93 M |
GomSpace Group AB GOMX.ST | 12,49 SEK | 2,17 B |
Unibap Space Solutions AB UNIBAP.ST | 8,50 SEK | 85,00 M |
Biovica International AB ser. B BIOVIC-B.ST | 0,552 SEK | 161,13 M |
Scibase Holding AB SCIB.ST | 27,90 SEK | 285,29 M |
Bong AB BONG.ST | 0,325 SEK | 139,79 M |
aXichem AB ser. A AXIC-A.ST | 2,97 SEK | 201,16 M |
Botnia Gold AB BOTX.ST | 11,98 SEK | 488,84 M |
Link Prop Investment AB LINKAB.ST | 147,00 SEK | 216,09 M |
AcouSort AB ACOU.ST | 3,45 SEK | 73,02 M |
RLS.ST,0P0000DLFZ,0 RLS.ST | 0,446 SEK | 35,70 M |
Corline Biomedical AB CLBIO.ST | 18,45 SEK | 482,16 M |
Nanexa AB NANEXA.ST | 4,16 SEK | 768,71 M |
Eco Wave Power Global WAVE | 6,94 $ | 43,30 M |
Litium AB LITI.ST | 12,35 SEK | 238,96 M |
SDS.ST,0P0001S5T9,6056 SDS.ST | 6,40 SEK | 154,62 M |
Safeture AB SFTR.ST | 3,96 SEK | 155,59 M |
Cedergrenska AB CEDER.ST | 46,60 SEK | 590,00 M |
OBDUCAT AB N OBD.F | 0,052 € | 34,95 M |
Svenska Aerogel Holding AB AERO.ST | 0,686 SEK | 33,96 M |
SeaTwirl AB STW.ST | 34,65 SEK | 207,33 M |
Annexin Pharmaceuticals AB ANNX.ST | 12,65 SEK | 90,65 M |
Tempest Security AB TSEC.ST | 11,20 SEK | 117,42 M |
Clavister AB CLAV.ST | 4,76 SEK | 1,77 B |
JLT Mobile Computers AB JLT.ST | 1,64 SEK | 47,09 M |
Tourn International AB TOURN.ST | 6,56 SEK | 63,98 M |
New Nordic Healthbrands AB NNH.ST | 19,00 SEK | 117,71 M |
InCoax Networks AB INCOAX.ST | 0,938 SEK | 140,52 M |
Nelly Group AB NELLY.ST | 34,66 SEK | 1,04 B |
Xintela AB XINT.ST | 0,187 SEK | 160,63 M |
SpectrumOne AB SPEONE.ST | 0,149 SEK | 68,96 M |
NILAR.ST,0P0001MA3U,0 NILAR.ST | 0,052 SEK | 58,36 M |
Image Systems AB IS.ST | 0,836 SEK | 74,58 M |
Isofol Medical AB ISOFOL.ST | 0,82 SEK | 262,80 M |
Goodbye Kansas Group AB GBK.ST | 1,61 SEK | 60,36 M |
ALELIO.ST,0P000187HB,0 ALELIO.ST | 0,05 SEK | 31,12 M |
Sileon AB SILEON.ST | 1,80 SEK | 11,86 M |
Clemondo Group AB CLEM.ST | 7,30 SEK | 101,08 M |
Sotkamo Silver AB SOSI1.HE | 0,424 € | 144,36 M |
Actic Group AB ATIC.ST | 30,40 SEK | 691,77 M |
Saxlund Group AB SAXG.ST | 11,20 SEK | 80,63 M |
Binero Group AB BINERO.ST | 1,70 SEK | 237,39 M |
Unlimited Travel Group AB UTG.ST | 23,50 SEK | 275,00 M |
Gaming Corps GCOR.ST | 0,678 SEK | 98,61 M |
Gasporox AB GPX.ST | 6,35 SEK | 59,39 M |
Mantex AB MANTEX.ST | 7,22 SEK | 15,66 M |
Hedera Group AB HEGR.ST | 0,496 SEK | 16,95 M |
ScandiDos AB SDOS.ST | 0,89 SEK | 50,74 M |
Tellusgruppen AB TELLUS.ST | 6,44 SEK | 114,40 M |
Arcoma AB ARCOMA.ST | 8,00 SEK | 114,47 M |
Diadrom Holding AB DIAH.ST | 3,94 SEK | 28,69 M |
NGS Group AB NGS.ST | 2,55 SEK | 63,27 M |
Freja eID Group AB FREJA.ST | 22,10 SEK | 631,20 M |
Fluicell AB FLUI.ST | 30,00 SEK | 41,21 M |
Anoto Group AB ANOT.ST | 0,135 SEK | 148,60 M |
Arctic Minerals AB ARCT.ST | 5,28 SEK | 248,31 M |
Clinical Laserthermia Systems A CLS-B.ST | 1,83 SEK | 57,75 M |
Nord Insuretech Group AB NORDIG.ST | 0,86 SEK | 317,87 M |
Kontigo Care AB KONT.ST | 1,49 SEK | 52,52 M |
Qiiwi Games QIIWI.ST | 3,06 SEK | 28,30 M |
Kentima Holding AB KENH.ST | 2,50 SEK | 72,91 M |
Safello Group AB SFL.ST | 2,80 SEK | 57,26 M |
CodeMill AB CDMIL.ST | 13,70 SEK | 186,62 M |
Guideline Geo AB GGEO.ST | 9,88 SEK | 107,73 M |
Spago Nanomedical AB SPAGO.ST | 0,116 SEK | 92,61 M |
Acarix AB ACARIX.ST | 0,246 SEK | 292,12 M |
Aino Health AB AINO.ST | 0,196 SEK | 40,10 M |
Axolot Solutions Holding AB AXOLOT.ST | 0,29 SEK | 85,70 M |
Elicera Therapeutics AB ELIC.ST | 2,53 SEK | 168,84 M |
Simris Group AB ser. B SIMRIS-B.ST | 0,109 SEK | 146,45 M |
Nordic Flanges Group AB NFGAB.ST | 20,00 SEK | 45,88 M |
Luxbright AB LXB.ST | 0,091 SEK | 12,26 M |
QLife Holding AB QLIFE.ST | 1,88 SEK | 59,35 M |
OncoZenge AB ONCOZ.ST | 6,21 SEK | 101,74 M |
LL Lucky Games LADYLU.ST | 0,498 SEK | 142,75 M |
Klaria Pharma Holding AB KLAR.ST | 0,957 SEK | 235,40 M |
