Größte australische Aktien nach Marktkapitalisierung
Australische Aktien an der ASX
Die Australian Securities Exchange (ASX) mit Sitz in Sydney wurde 1987 durch die Fusion von sechs regionalen Börsen gegründet und zählt zu den größten Börsen im asiatisch-pazifischen Raum. Über 2.000 Unternehmen sind dort gelistet, gehandelt wird in Australischen Dollar (AUD).
Australische Aktien verteilen sich auf zahlreiche Branchen, wobei einige Sektoren besonders stark vertreten sind:
- Bergbau und Rohstoffe: BHP, Rio Tinto, Fortescue Metals
- Banken und Finanzdienstleistungen: Commonwealth Bank, Westpac, ANZ, NAB
- Biotechnologie und Gesundheit: CSL, Cochlear, ResMed
- Energie: Woodside Energy, Santos
- Finanzholdings: Macquarie Group
Der wichtigste Leitindex ist der S&P/ASX 200, der die 200 größten australischen Unternehmen nach Marktkapitalisierung abbildet. Da Australien ein rohstoffreiches Land ist, nehmen Goldminenbetreiber und andere Bergbauunternehmen einen erheblichen Anteil am Gesamtmarkt ein. Auch der Finanzsektor spielt eine große Rolle – die vier größten australischen Banken gehören zu den wertvollsten Unternehmen des Landes.
Wer sich für börsengehandelte Fonds auf den australischen Markt interessiert, findet eine Übersicht auf der Seite zu ETFs auf australische Aktien und Indizes. Ein Blick lohnt sich auch auf den benachbarten Markt der größten neuseeländischen Aktien.
Die folgende Tabelle zeigt die größten australischen Aktien nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
BHP Group BHP.AX | 60,04 AUD | 0,79 AUD | 1,33% | 305,18 B |
Commonwealth Bank CBA.AX | 151,66 AUD | 0,845 AUD | 0,55% | 253,54 B |
CSL CSL.AX | 173,90 AUD | 0,36 AUD | 0,21% | 83,45 B |
National Australia Bank NAB.AX | 37,97 AUD | 0,255 AUD | 0,67% | 0, |
Westpac Banking WBC.AX | 34,39 AUD | 0,04 AUD | 0,12% | 117,44 B |
ANZ Bank ANZ.AX | 37,10 AUD | 0,02 AUD | 0,05% | 0, |
Macquarie MQG.AX | 240,21 AUD | 1,18 AUD | 0,49% | 0, |
Fortescue FMG.AX | 16,49 AUD | 0,27 AUD | 1,66% | 50,77 B |
Wesfarmers WES.AX | 72,39 AUD | 0,44 AUD | 0,60% | 82,18 B |
Atlassian TEAM | 189,81 $ | 2,96 $ | 1,54% | 48,05 B |
Telstra TLS.AX | 4,87 AUD | 0,03 AUD | 0,62% | 0, |
Woolworths Group WOW.AX | 38,67 AUD | 0,31 AUD | 0,80% | 0, |
Transurban TCL.AX | 13,39 AUD | 0,05 AUD | 0,37% | 41,78 B |
Goodman Group GMG.AX | 25,80 AUD | 0,24 AUD | 0,92% | 53,01 B |
Santos STO.AX | 8,76 AUD | 0,21 AUD | 2,46% | 0, |
Coles Group COL.AX | 23,45 AUD | 0,24 AUD | 1,01% | 31,50 B |
Aristocrat ALL.AX | 61,30 AUD | 0,2 AUD | 0,33% | 36,60 B |
QBE Insurance QBE.AX | 23,03 AUD | 0,03 AUD | 0,13% | 0, |
South32 S32.AX | 5,03 AUD | 0,17 AUD | 3,50% | 22,54 B |
WiseTech Global WTC.AX | 32,20 AUD | 0,85 AUD | 2,57% | 10,83 B |
Brambles BXB.AX | 18,97 AUD | 0,24 AUD | 1,28% | 25,24 B |
Mineral Resources MIN.AX | 54,27 AUD | 0,05 AUD | 0,09% | 10,77 B |
Computershare CPU.AX | 40,63 AUD | 0,6 AUD | 1,50% | 0, |
Suncorp SUN.AX | 19,11 AUD | 0,69 AUD | 3,48% | 20,26 B |
Ramsay Health Care RHC.AX | 54,57 AUD | 1,00 AUD | 1,87% | 12,60 B |
Scentre Group SCG.AX | 3,47 AUD | 0,015 AUD | 0,43% | 18,12 B |
REA Group REA.AX | 157,41 AUD | 0,18 AUD | 0,11% | 20,60 B |
Sonic Healthcare SHL.AX | 19,47 AUD | 0,12 AUD | 0,62% | 9,62 B |
Northern Star NST.AX | 22,13 AUD | 0,09 AUD | 0,41% | 31,53 B |
Cochlear COH.AX | 137,01 AUD | 0,58 AUD | 0,43% | 8,96 B |
Origin Energy ORG.AX | 11,83 AUD | 0,115 AUD | 0,98% | 20,37 B |
Ampol ALD.AX | 43,33 AUD | 1,12 AUD | 2,65% | 10,33 B |
ASX ASX.AX | 52,83 AUD | 0,44 AUD | 0,83% | 10,32 B |
APA Group APA.AX | 10,73 AUD | 0,08 AUD | 0,74% | 14,20 B |
Pilbara Minerals PLS.AX | 4,27 AUD | 0,005 AUD | 0,12% | 13,76 B |
Insurance Australia Group IAG.AX | 8,02 AUD | 0,23 AUD | 2,79% | 0, |
Qantas Airways QAN.AX | 8,74 AUD | 0,13 AUD | 1,47% | 13,23 B |
IGO Limited IGO.AX | 7,04 AUD | 0,11 AUD | 1,54% | 5,33 B |
Treasury Wine Estates TWE.AX | 5,14 AUD | 0,02 AUD | 0,39% | 4,16 B |
Washington H. Soul Pattinson and Company (Soul Patts) SOL.AX | 43,96 AUD | 0,2 AUD | 0,46% | 16,70 B |
Atlas Arteria ALX.AX | 4,41 AUD | 0,03 AUD | 0,68% | 6,41 B |
Australian Foundation Investment Company AFI.AX | 6,74 AUD | 0,015 AUD | 0,22% | 8,28 B |
Reece Group REH.AX | 16,32 AUD | 0,24 AUD | 1,45% | 10,04 B |
TPG Telecom TPG.AX | 3,91 AUD | 0,01 AUD | 0,26% | 7,68 B |
Vicinity Centres VCX.AX | 2,36 AUD | 0,005 AUD | 0,21% | 10,93 B |
Stockland SGP.AX | 4,15 AUD | 0,025 AUD | 0,60% | 10,08 B |
Mirvac Group MGR.AX | 1,77 AUD | 0,018 AUD | 1,01% | 6,97 B |
Dexus DXS.AX | 5,56 AUD | 0,03 AUD | 0,54% | 5,96 B |
Whitehaven Coal WHC.AX | 8,25 AUD | 0,08 AUD | 0,96% | 6,78 B |
Yancoal YAL.AX | 6,11 AUD | 0,05 AUD | 0,81% | 8,07 B |
Medibank MPL.AX | 4,62 AUD | 0,075 AUD | 1,60% | 12,71 B |
GPT Group GPT.AX | 4,49 AUD | 0,06 AUD | 1,32% | 8,60 B |
EBOS FPO NZ [EBO] EBO.AX | 16,31 AUD | 0,01 AUD | 0,06% | 3,38 B |
IDP Education IEL.AX | 1,53 AUD | 0,01 AUD | 0,65% | 424,46 M |
BlueScope Steel BSL.AX | 30,22 AUD | 0,59 AUD | 1,99% | 0, |
M PHARMA FPO [MYX] MYX.AX | 3,00 AUD | 0,03 AUD | 0,99% | 245,67 M |
Worley WOR.AX | 9,79 AUD | 0,11 AUD | 1,14% | 4,77 B |
Seek Limited SEK.AX | 12,10 AUD | 0,33 AUD | 2,65% | 4,33 B |
Lynas LYC.AX | 13,85 AUD | 0,02 AUD | 0,14% | 13,94 B |
Carsales CAR.AX | 23,91 AUD | 0,01 AUD | 0,04% | 9,06 B |
Aurizon Holdings AZJ.AX | 3,73 AUD | 0,005 AUD | 0,13% | 6,27 B |
Argo Investments ARG.AX | 9,19 AUD | 0,07 AUD | 0,77% | 6,91 B |
Orica ORI.AX | 22,27 AUD | 0,41 AUD | 1,88% | 0, |
Domino's Pizza Enterprises (Australia) DMP.AX | 18,83 AUD | 0,38 AUD | 1,98% | 1,78 B |
ALS Global ALQ.AX | 21,01 AUD | 0,15 AUD | 0,72% | 10,66 B |
Evolution Mining EVN.AX | 13,29 AUD | 0,16 AUD | 1,22% | 27,17 B |
Pro Medicus PME.AX | 164,94 AUD | 0,51 AUD | 0,31% | 17,23 B |
Cleanaway Waste Management CWY.AX | 2,67 AUD | 0,01 AUD | 0,37% | 5,99 B |
Charter Hall Group CHC.AX | 18,41 AUD | 0,07 AUD | 0,38% | 8,71 B |
Steadfast Group SDF.AX | 5,73 AUD | 0,01 AUD | 0,17% | 6,37 B |
Bendigo and Adelaide Bank BEN.AX | 10,28 AUD | 0,05 AUD | 0,49% | 5,93 B |
AGL Energy AGL.AX | 8,32 AUD | 0,06 AUD | 0,72% | 5,60 B |
Lendlease LLC.AX | 2,58 AUD | 0,065 AUD | 2,46% | 1,78 B |
New Hope Corporation NHC.AX | 6,45 AUD | 0,02 AUD | 0,31% | 5,44 B |
CHALLENGER FPO [CGF] CGF.AX | 10,24 AUD | 0,02 AUD | 0,19% | 6,98 B |
Harvey Norman HVN.AX | 4,21 AUD | 0, AUD | 0,00% | 5,25 B |
JB Hi-Fi JBH.AX | 66,35 AUD | 0,845 AUD | 1,26% | 7,25 B |
BANK QLD FPO [BOQ] BOQ.AX | 6,55 AUD | 0,01 AUD | 0,15% | 4,30 B |
Technology One TNE.AX | 29,02 AUD | 0,6 AUD | 2,11% | 9,50 B |
AMP Limited AMP.AX | 2,50 AUD | 0, AUD | 0,00% | 0, |
Iluka Resources ILU.AX | 6,05 AUD | 0,05 AUD | 0,83% | 2,61 B |
NEXTDC NXT.AX | 11,35 AUD | 0,11 AUD | 0,98% | 8,63 B |
PREM INV. FPO [PMV] PMV.AX | 11,31 AUD | 0,16 AUD | 1,43% | 1,80 B |
Viva Energy VEA.AX | 3,13 AUD | 0,075 AUD | 2,46% | 5,13 B |
Champion Iron CIA.AX | 3,09 AUD | 0,03 AUD | 0,96% | 1,73 B |
Coronado Global Resources CRN.AX | 0,215 AUD | 0,01 AUD | 4,44% | 403,82 M |
nib holdings limited NHF.AX | 6,57 AUD | 0,09 AUD | 1,35% | 3,21 B |
Metcash MTS.AX | 2,83 AUD | 0,03 AUD | 1,05% | 0, |
Ansell ANN.AX | 41,50 AUD | 0, AUD | 0,00% | 5,84 B |
MMG 1208.HK | 8,65 HKD | 0,215 HKD | 2,55% | 111,12 B |
Beach Energy BPT.AX | 0,89 AUD | 0,02 AUD | 2,30% | 0, |
CHTR H LWR STAPLED [CLW] CLW.AX | 3,40 AUD | 0,01 AUD | 0,29% | 2,46 B |
Perseus Mining PRU.AX | 6,46 AUD | 0,115 AUD | 1,81% | 8,57 B |
Nine Entertainment Co. Holdings NEC.AX | 0,8 AUD | 0,01 AUD | 1,23% | 1,27 B |
Liontown Resources LTR.AX | 1,02 AUD | 0,025 AUD | 2,40% | 3,24 B |
STANMORE FPO [SMR] SMR.AX | 2,78 AUD | 0,07 AUD | 2,46% | 2,51 B |
Netwealth NWL.AX | 19,06 AUD | 0,29 AUD | 1,55% | 4,68 B |
FLIGHT CTR FPO [FLT] FLT.AX | 11,00 AUD | 0,13 AUD | 1,20% | 2,25 B |
Nickel Industries Limited NIC.AX | 0,807 AUD | 0,022 AUD | 2,80% | 3,50 B |
EAGERS FPO [APE] APE.AX | 20,08 AUD | 0,3 AUD | 1,52% | 5,67 B |
Breville Group BRG.AX | 30,39 AUD | 0,07 AUD | 0,23% | 4,40 B |
SANDFIRE FPO [SFR] SFR.AX | 21,16 AUD | 0,5 AUD | 2,42% | 9,90 B |
SIMS METAL FPO [SGM] SGM.AX | 24,07 AUD | 0,06 AUD | 0,25% | 4,65 B |
HomeCo Daily Needs REIT HDN.AX | 1,10 AUD | 0,005 AUD | 0,45% | 2,30 B |
Lovisa Holdings LOV.AX | 23,18 AUD | 0,47 AUD | 2,07% | 2,57 B |
Super Retail Group SUL.AX | 12,64 AUD | 0,1 AUD | 0,80% | 2,85 B |
Chalice Mining CHN.AX | 1,20 AUD | 0,045 AUD | 3,90% | 468,20 M |
DOWNER EDI FPO [DOW] DOW.AX | 6,54 AUD | 0,05 AUD | 0,77% | 4,31 B |
Tabcorp TAH.AX | 0,92 AUD | 0,005 AUD | 0,54% | 2,11 B |
Deterra Royalties DRR.AX | 4,12 AUD | 0,06 AUD | 1,48% | 2,18 B |
Webjet Limited WEB.AX | 3,49 AUD | 0,02 AUD | 0,58% | 1,26 B |
Orora Limited ORA.AX | 1,41 AUD | 0,025 AUD | 1,75% | 1,72 B |
Growthpoint Properties Australia GOZ.AX | 2,01 AUD | 0,01 AUD | 0,50% | 1,52 B |
CORP TRAV FPO [CTD] CTD.AX | 2,35 AUD | 0,05 AUD | 2,08% | 343,87 M |
Nufarm NUF.AX | 3,16 AUD | 0,06 AUD | 1,86% | 0, |
AUB Group AUB.AX | 29,43 AUD | 0,52 AUD | 1,80% | 3,84 B |
ARB Corporation Limited ARB.AX | 18,35 AUD | 0,09 AUD | 0,49% | 1,54 B |
Paladin Energy PDN.AX | 9,50 AUD | 0,02 AUD | 0,21% | 4,27 B |
Bapcor Limited BAP.AX | 0,782 AUD | 0,003 AUD | 0,38% | 526,09 M |
HUB24 Limited HUB.AX | 70,11 AUD | 0,05 AUD | 0,07% | 5,73 B |
EVT Limited EVT.AX | 13,26 AUD | 0,13 AUD | 0,97% | 2,16 B |
CORE EXP FPO [CXO] CXO.AX | 0,365 AUD | 0,01 AUD | 2,82% | 1,18 B |
Lifestyle Communities Limited LIC.AX | 4,70 AUD | 0,035 AUD | 0,74% | 571,57 M |
Telix Pharmaceuticals TLX.AX | 16,89 AUD | 0,86 AUD | 4,85% | 5,74 B |
Centuria Industrial REIT CIP.AX | 2,84 AUD | 0,02 AUD | 0,70% | 1,77 B |
Pinnacle Investment Management Group PNI.AX | 13,82 AUD | 0,17 AUD | 1,25% | 3,33 B |
Waypoint REIT WPR.AX | 2,25 AUD | 0,01 AUD | 0,45% | 1,47 B |
CAPMETALS FPO [CMM] CMM.AX | 14,79 AUD | 0,09 AUD | 0,61% | 6,76 B |
Dicker Data DDR.AX | 14,71 AUD | 0,1 AUD | 0,68% | 2,67 B |
IPH Limited IPH.AX | 3,32 AUD | 0,02 AUD | 0,60% | 851,54 M |
Ingenia Communities Group INA.AX | 4,08 AUD | 0,04 AUD | 0,99% | 1,66 B |
Healius Limited HLS.AX | 0,442 AUD | 0,013 AUD | 2,86% | 320,97 M |
Iress Limited IRE.AX | 5,65 AUD | 0,03 AUD | 0,53% | 1,06 B |
CROMWELL STAPLED [CMW] CMW.AX | 0,352 AUD | 0,003 AUD | 0,85% | 921,84 M |
The Star Entertainment Group SGR.AX | 0,14 AUD | 0,005 AUD | 3,70% | 929,07 M |
WAMCAPITAL FPO [WAM] WAM.AX | 1,19 AUD | 0,015 AUD | 1,28% | 1,35 B |
PolyNovo PNV.AX | 0,952 AUD | 0,008 AUD | 0,83% | 657,68 M |
REGIS FPO [RRL] RRL.AX | 7,65 AUD | 0,1 AUD | 1,32% | 5,80 B |
WAMLEADERS FPO [WLE] WLE.AX | 1,29 AUD | 0,005 AUD | 0,39% | 1,99 B |
GrainCorp GNC.AX | 6,53 AUD | 0,09 AUD | 1,36% | 1,45 B |
Magellan Financial Group MFG.AX | 8,53 AUD | 0,13 AUD | 1,55% | 2,50 B |
ELDERS FPO [ELD] ELD.AX | 6,22 AUD | 0,07 AUD | 1,11% | 1,34 B |
SYRAH RES FPO [SYR] SYR.AX | 0,105 AUD | 0,005 AUD | 4,55% | 0, |
Perpetual Limited PPT.AX | 18,76 AUD | 0,06 AUD | 0,32% | 2,17 B |
CENTURIA STAPFORUS [CNI] CNI.AX | 1,32 AUD | 0,047 AUD | 3,69% | 1,33 B |
Bellevue Gold BGL.AX | 1,57 AUD | 0,057 AUD | 3,76% | 2,34 B |
Latitude Group Holdings LFS.AX | 0,94 AUD | 0,01 AUD | 1,08% | 977,35 M |
Credit Corp Group CCP.AX | 13,52 AUD | 0,09 AUD | 0,66% | 920,27 M |
MFFCAPITAL FPO [MFF] MFF.AX | 5,36 AUD | 0,04 AUD | 0,75% | 3,18 B |
HMC CAPLTD FPO [HMC] HMC.AX | 3,26 AUD | 0, AUD | 0,00% | 1,35 B |
OBJECTIVE FPO [OCL] OCL.AX | 6,17 AUD | 0,19 AUD | 3,18% | 589,93 M |
Nanosonics Limited NAN.AX | 2,90 AUD | 0,06 AUD | 2,11% | 866,84 M |
BKI Investment Company BKI.AX | 1,80 AUD | 0,0095 AUD | 0,53% | 1,45 B |
NRW Holdings Limited NWH.AX | 7,51 AUD | 0,03 AUD | 0,40% | 3,45 B |
Arena REIT ARF.AX | 2,15 AUD | 0,02 AUD | 0,92% | 874,27 M |
MAQ TECH FPO [MAQ] MAQ.AX | 51,55 AUD | 0,77 AUD | 1,52% | 1,33 B |
WESTAFRICA FPO [WAF] WAF.AX | 3,78 AUD | 0,1 AUD | 2,72% | 4,32 B |
Monadelphous Group MND.AX | 28,32 AUD | 0,26 AUD | 0,93% | 0, |
CHSOCINFRA ORD UNITS [CQE] CQE.AX | 2,36 AUD | 0,005 AUD | 0,21% | 873,96 M |
Australian United Investment Company AUI.AX | 11,93 AUD | 0,15 AUD | 1,27% | 2,60 B |
KAROON FPO [KAR] KAR.AX | 1,89 AUD | 0,03 AUD | 1,62% | 1,32 B |
Dalrymple Bay Infrastructure DBI.AX | 5,29 AUD | 0, AUD | 0,00% | 2,62 B |
Clinuvel Pharmaceuticals CUV.AX | 8,11 AUD | 0,25 AUD | 2,99% | 408,97 M |
PWR HLDING FPO [PWH] PWH.AX | 10,26 AUD | 0,08 AUD | 0,77% | 1,03 B |
BEGA FPO [BGA] BGA.AX | 5,94 AUD | 0,03 AUD | 0,50% | 1,82 B |
BrainChip BRN.AX | 0,135 AUD | 0,01 AUD | 8,00% | 326,13 M |
LIBERTY FG STAPLED [LFG] LFG.AX | 3,26 AUD | 0,05 AUD | 1,51% | 989,74 M |
Neuren Pharmaceuticals NEU.AX | 20,21 AUD | 0,51 AUD | 2,46% | 2,56 B |
LAKE RES FPO [LKE] LKE.AX | 0,041 AUD | 0,001 AUD | 2,50% | 102,44 M |
Omni Bridgeway OBL.AX | 1,51 AUD | 0, AUD | 0,00% | 437,36 M |
Australian Agricultural Company AAC.AX | 1,30 AUD | 0,01 AUD | 0,76% | 783,60 M |
Megaport Limited MP1.AX | 17,00 AUD | 0,21 AUD | 1,25% | 4,13 B |
Grange Resources GRR.AX | 0,127 AUD | 0,002 AUD | 1,60% | 146,98 M |
INGHAMS FPO [ING] ING.AX | 2,01 AUD | 0,041 AUD | 2,08% | 747,08 M |
Arafura Rare Earths ARU.AX | 0,17 AUD | 0, AUD | 0,00% | 1,03 B |
Data#3 Limited DTL.AX | 10,65 AUD | 0,07 AUD | 0,66% | 1,65 B |
Accent Group AX1.AX | 0,67 AUD | 0,01 AUD | 1,47% | 402,79 M |
IMUGENE FPO [IMU] IMU.AX | 0,047 AUD | 0, AUD | 0,00% | 26,19 M |
Hansen Technologies HSN.AX | 3,38 AUD | 0,01 AUD | 0,30% | 691,90 M |
G8 Education GEM.AX | 0,11 AUD | 0,005 AUD | 4,35% | 84,87 M |
Vulcan Energy Resources VUL.AX | 2,24 AUD | 0, AUD | 0,00% | 1,07 B |
Imdex Limited IMD.AX | 3,24 AUD | 0,0025 AUD | 0,08% | 1,69 B |
McMillan Shakespeare MMS.AX | 19,56 AUD | 0,15 AUD | 0,77% | 1,36 B |
Nick Scali Limited NCK.AX | 14,09 AUD | 0,15 AUD | 1,08% | 1,21 B |
Jumbo Interactive Limited JIN.AX | 6,43 AUD | 0,22 AUD | 3,31% | 407,40 M |
CALIX FPO [CXL] CXL.AX | 0,23 AUD | 0,005 AUD | 2,22% | 49,69 M |
IONEER FPO [INR] INR.AX | 0,117 AUD | 0,007 AUD | 6,36% | 359,73 M |
CENTOREIT ORD UNITS [COF] COF.AX | 0,855 AUD | 0,01 AUD | 1,16% | 510,72 M |
Ramelius Resources RMS.AX | 3,61 AUD | 0,005 AUD | 0,14% | 6,81 B |
MAAS Group Holdings MGH.AX | 5,49 AUD | 0,1 AUD | 1,79% | 1,98 B |
RURALFUNDS STAPLED [RFF] RFF.AX | 1,95 AUD | 0,01 AUD | 0,51% | 758,01 M |
Collins Foods Limited CKF.AX | 7,91 AUD | 0,12 AUD | 1,49% | 936,87 M |
PERENTI FPO [PRN] PRN.AX | 2,21 AUD | 0,015 AUD | 0,68% | 2,06 B |
ARGOSY FPO [AGY] AGY.AX | 0,032 AUD | 0,001 AUD | 3,23% | 52,06 M |
Silex Systems Limited SLX.AX | 4,37 AUD | 0,05 AUD | 1,16% | 1,22 B |
NOVONIX FPO [NVX] NVX.AX | 0,107 AUD | 0,003 AUD | 2,73% | 106,76 M |
Energy Resources of Australia ERA.AX | 0,002 AUD | 0, AUD | 0,00% | 810,79 M |
Strike Energy STX.AX | 0,112 AUD | 0,002 AUD | 1,82% | 403,13 M |
Zip Co ZIP.AX | 2,23 AUD | 0,08 AUD | 3,72% | 2,78 B |
Boss Energy BOE.AX | 1,53 AUD | 0,04 AUD | 2,68% | 635,22 M |
MA Financial Group MAF.AX | 5,05 AUD | 0, AUD | 0,00% | 1,01 B |
CARLT.INV. FPO [CIN] CIN.AX | 35,00 AUD | 0,15 AUD | 0,43% | 921,96 M |
oOh!media Limited OML.AX | 1,65 AUD | 0,005 AUD | 0,30% | 868,91 M |
EMERALD FPO [EMR] EMR.AX | 6,85 AUD | 0,09 AUD | 1,33% | 4,54 B |
TERRACOM FPO [TER] TER.AX | 0,079 AUD | 0,002 AUD | 2,60% | 143,98 M |
Codan Limited CDA.AX | 48,64 AUD | 3,12 AUD | 6,85% | 8,87 B |
PLATO INMX FPO [PL8] PL8.AX | 1,43 AUD | 0,005 AUD | 0,35% | 1,07 B |
DJW INVEST FPO [DJW] DJW.AX | 2,90 AUD | 0, AUD | 0,00% | 756,63 M |
Mount Gibson Iron MGX.AX | 0,345 AUD | 0, AUD | 0,00% | 0, |
Mader Group Limited MAD.AX | 5,95 AUD | 0,05 AUD | 0,83% | 1,21 B |
Weebit Nano WBT.AX | 3,06 AUD | 0,04 AUD | 1,32% | 736,68 M |
INTEG DIAG FPO [IDX] IDX.AX | 2,33 AUD | 0,02 AUD | 0,87% | 869,24 M |
Austal Limited ASB.AX | 4,32 AUD | 0,15 AUD | 3,60% | 1,82 B |
Smartgroup Corporation SIQ.AX | 11,37 AUD | 0,07 AUD | 0,62% | 1,48 B |
TYRO PAY FPO [TYR] TYR.AX | 0,685 AUD | 0,01 AUD | 1,44% | 364,73 M |
MESOBLAST FPO [MSB] MSB.AX | 2,03 AUD | 0,03 AUD | 1,46% | 2,64 B |
ST.BARBARA FPO [SBM] SBM.AX | 0,87 AUD | 0,075 AUD | 9,43% | 1,07 B |
Aussie Broadband Limited ABB.AX | 4,13 AUD | 0,075 AUD | 1,85% | 1,30 B |
Cettire Limited CTT.AX | 0,185 AUD | 0,005 AUD | 2,63% | 70,53 M |
Pepper Money Limited PPM.AX | 1,73 AUD | 0,015 AUD | 0,86% | 777,43 M |
Ridley Corporation RIC.AX | 2,67 AUD | 0,03 AUD | 1,14% | 1,00 B |
Sigma Healthcare SIG.AX | 2,61 AUD | 0,03 AUD | 1,14% | 30,02 B |
EQT Holdings Limited EQT.AX | 21,98 AUD | 0,29 AUD | 1,34% | 589,43 M |
Australian Clinical Labs ACL.AX | 2,82 AUD | 0, AUD | 0,00% | 525,98 M |
TEMPLE WEB FPO [TPW] TPW.AX | 4,40 AUD | 0,07 AUD | 1,57% | 512,81 M |
WAMGLOBAL FPO [WGB] WGB.AX | 1,96 AUD | 0,04 AUD | 2,08% | 704,81 M |
Renascor Resources RNU.AX | 0,057 AUD | 0, AUD | 0,00% | 145,14 M |
Audinate Group AD8.AX | 2,34 AUD | 0,06 AUD | 2,50% | 197,33 M |
Myer Holdings MYR.AX | 0,177 AUD | 0,003 AUD | 1,67% | 0, |
Deep Yellow DYL.AX | 1,31 AUD | 0,01 AUD | 0,77% | 1,27 B |
OFX Group OFX.AX | 0,765 AUD | 0,005 AUD | 0,65% | 178,06 M |
Whitefield Industrials Limited WHF.AX | 4,69 AUD | 0,01 AUD | 0,21% | 568,89 M |
GWA Group Limited GWA.AX | 1,99 AUD | 0,02 AUD | 1,02% | 504,95 M |
GLOBALLITH FPO [GL1] GL1.AX | 0,63 AUD | 0, AUD | 0,00% | 174,82 M |
Regis Healthcare REG.AX | 4,62 AUD | 0,1 AUD | 2,21% | 1,40 B |
HEARTS MND FPO [HM1] HM1.AX | 2,82 AUD | 0, AUD | 0,00% | 645,73 M |
Tuas Limited TUA.AX | 2,16 AUD | 0,03 AUD | 1,41% | 1,18 B |
Westgold Resources Limited WGX.AX | 5,53 AUD | 0,145 AUD | 2,70% | 5,22 B |
GEN MINS FPO [GMD] GMD.AX | 7,40 AUD | 0,02 AUD | 0,27% | 8,69 B |
Talga Group TLG.AX | 0,275 AUD | 0,02 AUD | 7,84% | 140,50 M |
Mirrabooka Investments Limited MIR.AX | 2,40 AUD | 0, AUD | 0,00% | 538,74 M |
Alliance Aviation Services AQZ.AX | 0,545 AUD | 0,02 AUD | 3,54% | 112,33 M |
POINTSBET FPO [PBH] PBH.AX | 0,88 AUD | 0,02 AUD | 2,22% | 305,88 M |
Beacon Lighting Group BLX.AX | 1,81 AUD | 0,045 AUD | 2,55% | 415,11 M |
Peet Limited PPC.AX | 1,68 AUD | 0, AUD | 0,00% | 786,51 M |
Alpha HPA Limited A4N.AX | 0,51 AUD | 0,005 AUD | 0,99% | 740,47 M |
Resolute Mining RSG.AX | 1,34 AUD | 0,03 AUD | 2,29% | 2,86 B |
PROPEL FP FPO [PFP] PFP.AX | 2,89 AUD | 0,09 AUD | 3,21% | 398,74 M |
Supply Network Limited SNL.AX | 33,23 AUD | 0,29 AUD | 0,88% | 1,46 B |
NEOMETALS FPO [NMT] NMT.AX | 0,031 AUD | 0,001 AUD | 3,13% | 27,15 M |
SEEING MACHINES LIMITED ORD NPV SEE.L | 4,20 GBp | 0,06 GBp | 1,45% | 201,58 M |
Select Harvests Limited SHV.AX | 4,47 AUD | 0,08 AUD | 1,76% | 626,55 M |
Adairs Limited ADH.AX | 1,33 AUD | 0,07 AUD | 5,56% | 237,56 M |
Kogan.com Ltd KGN.AX | 3,31 AUD | 0,04 AUD | 1,22% | 316,23 M |
CENTAURUS FPO [CTM] CTM.AX | 0,485 AUD | 0,01 AUD | 2,11% | 278,60 M |
RESIMAC FPO [RMC] RMC.AX | 0,805 AUD | 0,005 AUD | 0,62% | 318,40 M |
FUTURE AUS FPO [FGX] FGX.AX | 1,28 AUD | 0, AUD | 0,00% | 527,19 M |
DEXUSCONV STAPLED [DXC] DXC.AX | 2,80 AUD | 0, AUD | 0,00% | 378,83 M |
STA.AX,0P00006WJQ,0 STA.AX | 0,095 AUD | 0, AUD | 0,00% | 138,94 M |
HASTTECH FPO [HAS] HAS.AX | 0,265 AUD | 0,01 AUD | 3,64% | 62,09 M |
PETERWA FPO [PWR] PWR.AX | 0,745 AUD | 0,005 AUD | 0,68% | 128,33 M |
MYSTATE FPO [MYS] MYS.AX | 4,79 AUD | 0,02 AUD | 0,42% | 816,38 M |
Aeris Resources AIS.AX | 0,475 AUD | 0,015 AUD | 3,26% | 712,84 M |
AUSTRA FIN FPO [AFG] AFG.AX | 1,41 AUD | 0,008 AUD | 0,56% | 381,60 M |
Jupiter Mines Limited JMS.AX | 0,255 AUD | 0,005 AUD | 1,92% | 501,29 M |
UNISTORE FPO [UNI] UNI.AX | 6,88 AUD | 0,21 AUD | 2,96% | 527,84 M |
ALKANE FPO [ALK] ALK.AX | 1,92 AUD | 0,092 AUD | 5,03% | 0, |
Ricegrowers Limited SGLLV.AX | 12,81 AUD | 0,3 AUD | 2,29% | 887,08 M |
MNS.AX,0P00006Y89,0 MNS.AX | 0,042 AUD | 0, AUD | 0,00% | 53,98 M |
