Die größten australischen Aktien nach Marktkapitalisierung

Australische Aktien
Diese Liste umfasst die bedeutendsten australischen Aktien nach Preis und Marktkapitalisierung. Sie enthält nur die größten australischen Unternehmen, die an der Börse öffentlich gehandelt werden. Das Ranking sowie Preis- und Marktkapitalisierungsdaten werden täglich aktualisiert. Aktien in Australien decken verschiedene Industriesektoren ab, einschließlich der chemischen Industrie, des Einzelhandels und der Finanzdienstleistungen. In der untenstehenden Tabelle finden Sie Beispiele für die besten australischen Aktien wie BHP, Commonwealth Bank, Westpac, CSL, ANZ, NAB, Macquarie Group und andere.
Australische Börse und Index
Der ASX 200-Index ist ein Maßstab für den australischen Aktienmarkt. Er verfolgt die Leistung von 200 ausgewählten australischen Blue-Chip-Aktien, die an der Australian Securities Exchange (ASX) gehandelt werden und einen großen Teil der Marktkapitalisierung des australischen Aktienmarktes repräsentieren. Unternehmen im ASX 200 müssen Finanzberichte, Prüfungen und Kapitalanforderungen offenlegen. Um in diesen Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen strenge Kriterien erfüllen. In Australien gibt es weitere Wertpapierbörsen, aber die größte ist die Australian Securities Exchange.
Australische Aktien bei eToro kaufen – Gebührenfrei
3500+ echte Aktien. Ihr Kapital ist gefährdet. Es fallen zusätzliche Gebühren an.
Australischen Aktien
AktiePreisVeränderungVeränderung %Marktkapitalisierung
BHP.AX
BHP Group
BHP.AX
48,43 AUD0,35 AUD0,73%245,94 B
149,48 AUD1,13 AUD0,75%249,93 B
CSL.AX
CSL
CSL.AX
179,62 AUD1,21 AUD0,68%87,14 B
42,35 AUD0,08 AUD0,19%129,40 B
38,74 AUD0,17 AUD0,44%132,43 B
ANZ.AX
ANZ Bank
ANZ.AX
36,21 AUD0,19 AUD0,52%108,04 B
MQG.AX
Macquarie
MQG.AX
210,41 AUD0,46 AUD0,22%81,04 B
FMG.AX
Fortescue
FMG.AX
21,51 AUD0,03 AUD0,14%66,23 B
82,80 AUD0,32 AUD0,38%94,00 B
131,75 $3,32 $2,58%34,68 B
TLS.AX
Telstra
TLS.AX
4,72 AUD0, AUD0,00%53,12 B
30,38 AUD0,38 AUD1,24%37,11 B
13,81 AUD0, AUD0,00%43,02 B
31,00 AUD0,29 AUD0,94%63,39 B
STO.AX
Santos
STO.AX
6,46 AUD0,08 AUD1,25%20,98 B
21,00 AUD0,09 AUD0,43%28,18 B
57,46 AUD0,27 AUD0,47%35,33 B
19,61 AUD0,36 AUD1,80%29,52 B
S32.AX
South32
S32.AX
4,39 AUD0,01 AUD0,23%19,67 B
61,89 AUD0,17 AUD0,28%20,80 B
BXB.AX
Brambles
BXB.AX
22,97 AUD0,02 AUD0,09%31,19 B
62,30 AUD0,37 AUD0,60%12,31 B
34,35 AUD0,02 AUD0,06%20,11 B
SUN.AX
Suncorp
SUN.AX
16,55 AUD0,23 AUD1,37%17,92 B
36,65 AUD0,54 AUD1,45%8,46 B
4,11 AUD0,05 AUD1,20%21,44 B
REA.AX
REA Group
REA.AX
187,13 AUD1,23 AUD0,66%24,72 B
23,34 AUD0,18 AUD0,77%11,54 B
27,60 AUD1,42 AUD5,42%39,49 B
COH.AX
Cochlear
COH.AX
273,73 AUD2,26 AUD0,82%17,90 B
11,73 AUD0,07 AUD0,59%20,21 B
ALD.AX
Ampol
ALD.AX
30,30 AUD0,31 AUD1,01%7,22 B
ASX.AX
ASX
ASX.AX
53,82 AUD0,01 AUD0,02%10,46 B
APA.AX
APA Group
APA.AX
8,99 AUD0,01 AUD0,11%11,82 B
5,08 AUD0,04 AUD0,79%16,36 B
7,33 AUD0,04 AUD0,54%17,34 B
10,34 AUD0,16 AUD1,52%15,65 B
9,31 AUD0,02 AUD0,22%7,05 B
5,42 AUD0,09 AUD1,63%4,38 B
38,35 AUD0,09 AUD0,24%14,57 B
4,83 AUD0,03 AUD0,62%7,01 B
OZL.AX
OZL.AX
0, IDR0, IDR0,00%0,
7,16 AUD0,03 AUD0,42%8,97 B
13,72 AUD0,21 AUD1,51%8,44 B
3,94 AUD0, AUD0,00%7,73 B
2,49 AUD0,03 AUD1,19%11,45 B
SGP.AX
Stockland
SGP.AX
5,41 AUD0,03 AUD0,56%13,11 B
2,00 AUD0,01 AUD0,50%7,89 B
DXS.AX
Dexus
DXS.AX
6,78 AUD0,12 AUD1,74%7,29 B
9,00 AUD0,06 AUD0,66%7,43 B
YAL.AX
Yancoal
YAL.AX
5,68 AUD0,15 AUD2,57%7,50 B
MPL.AX
Medibank
MPL.AX
4,55 AUD0,06 AUD1,30%12,53 B
GPT.AX
GPT Group
GPT.AX
5,29 AUD0,2 AUD3,64%10,13 B
22,84 AUD0,13 AUD0,57%4,70 B
6,14 AUD0,12 AUD1,92%1,71 B
30,47 AUD0,05 AUD0,16%13,35 B
2,90 AUD0,03 AUD1,02%235,61 M
WOR.AX
Worley
WOR.AX
13,01 AUD0,17 AUD1,32%6,88 B
22,92 AUD0,34 AUD1,51%8,19 B
LYC.AX
Lynas
LYC.AX
16,86 AUD0,11 AUD0,66%16,97 B
CAR.AX
Carsales
CAR.AX
29,70 AUD0,08 AUD0,27%11,24 B
3,54 AUD0,02 AUD0,56%6,07 B
9,17 AUD0,03 AUD0,33%6,96 B
ORI.AX
Orica
ORI.AX
25,85 AUD0,14 AUD0,54%12,07 B
24,35 AUD0,22 AUD0,91%2,30 B
24,08 AUD0, AUD0,00%12,22 B
14,86 AUD0,75 AUD5,32%30,18 B
180,92 AUD3,47 AUD1,96%18,90 B
2,49 AUD0,02 AUD0,80%5,58 B
23,85 AUD0,07 AUD0,29%11,28 B
5,30 AUD0, AUD0,00%5,89 B
11,08 AUD0,06 AUD0,54%6,29 B
8,82 AUD0,01 AUD0,11%5,93 B
LLC.AX
Lendlease
LLC.AX
5,04 AUD0,04 AUD0,79%3,48 B
4,56 AUD0,1 AUD2,15%3,85 B
9,21 AUD0,12 AUD1,29%6,37 B
6,62 AUD0,07 AUD1,05%8,25 B
4,77 AUD0,05 AUD1,04%8,44 B
JBH.AX
JB Hi-Fi
JBH.AX
85,28 AUD1,27 AUD1,47%9,32 B
6,78 AUD0,01 AUD0,15%4,46 B
27,18 AUD0,73 AUD2,76%8,90 B
1,73 AUD0,005 AUD0,29%4,38 B
6,96 AUD0,17 AUD2,50%2,99 B
NXT.AX
NEXTDC
NXT.AX
13,32 AUD0,35 AUD2,70%8,55 B
13,88 AUD0,14 AUD1,00%2,22 B
2,08 AUD0,03 AUD1,42%3,38 B
6,19 AUD0,15 AUD2,37%3,30 B
0,49 AUD0,055 AUD12,64%920,33 M
6,62 AUD0,03 AUD0,45%3,23 B
MTS.AX
Metcash
MTS.AX
3,32 AUD0,03 AUD0,90%3,65 B
ANN.AX
Ansell
ANN.AX
33,82 AUD0,28 AUD0,82%4,88 B
1208.HK
MMG
1208.HK
10,49 HKD1,08 HKD11,48%127,35 B
1,19 AUD0,01 AUD0,84%2,70 B
3,96 AUD0,01 AUD0,25%2,82 B
6,35 AUD0,29 AUD4,79%8,58 B
1,09 AUD0,04 AUD3,54%1,73 B
2,19 AUD0,01 AUD0,46%6,44 B
3,06 AUD0,01 AUD0,33%2,76 B
NWL.AX
Netwealth
NWL.AX
25,89 AUD1,02 AUD4,10%6,35 B
15,52 AUD0,02 AUD0,13%3,30 B
0,935 AUD0,025 AUD2,75%4,06 B
27,97 AUD1,13 AUD3,88%7,90 B
30,97 AUD0,42 AUD1,34%4,49 B
19,06 AUD0,05 AUD0,26%8,80 B
20,14 AUD0,24 AUD1,18%3,89 B
2,75 AUD0, AUD0,00%3,86 B
1,33 AUD0,015 AUD1,12%2,77 B
31,17 AUD0,2 AUD0,65%3,45 B
14,57 AUD0,08 AUD0,55%3,29 B
2,48 AUD0,02 AUD0,80%965,96 M
7,78 AUD0,29 AUD3,59%5,16 B
TAH.AX
Tabcorp
TAH.AX
0,945 AUD0,005 AUD0,53%2,16 B
4,53 AUD0,01 AUD0,22%2,40 B
4,75 AUD0,12 AUD2,46%1,72 B
2,06 AUD0,05 AUD2,37%2,54 B
2,39 AUD0,03 AUD1,24%1,80 B
16,07 AUD0, AUD0,00%2,35 B
NUF.AX
Nufarm
NUF.AX
2,40 AUD0,02 AUD0,84%921,97 M
AUB.AX
AUB Group
AUB.AX
31,91 AUD0,22 AUD0,69%3,72 B
26,51 AUD0,91 AUD3,32%2,21 B
4,67 AUD0,01 AUD0,21%3,14 B
13,31 AUD0,05 AUD0,37%5,98 B
2,29 AUD0,1 AUD4,57%777,25 M
101,11 AUD0,09 AUD0,09%8,27 B
12,57 AUD0,21 AUD1,64%2,04 B
0,29 AUD0,005 AUD1,69%771,55 M
5,65 AUD0,09 AUD1,57%687,83 M
10,95 AUD0,03 AUD0,27%3,67 B
3,27 AUD0,03 AUD0,91%2,04 B
17,47 AUD0,42 AUD2,35%3,99 B
2,46 AUD0,03 AUD1,20%1,61 B
15,36 AUD0,49 AUD3,30%7,01 B
10,28 AUD0,04 AUD0,39%1,86 B
3,75 AUD0,01 AUD0,27%980,55 M
4,96 AUD0,04 AUD0,80%2,02 B
0,95 AUD0,01 AUD1,06%689,83 M
8,47 AUD0,01 AUD0,12%1,58 B
0,43 AUD0,01 AUD2,27%1,13 B
0,175 AUD0,005 AUD2,78%1,16 B
1,84 AUD0,005 AUD0,27%2,08 B
PNV.AX
PolyNovo
PNV.AX
1,09 AUD0,025 AUD2,24%753,02 M
8,35 AUD0,77 AUD10,16%6,32 B
1,37 AUD0,01 AUD0,74%1,89 B
GNC.AX
GrainCorp
GNC.AX
7,22 AUD0,01 AUD0,14%1,61 B
9,02 AUD0,11 AUD1,20%1,52 B
7,28 AUD0,08 AUD1,09%1,56 B
37,08 $0,58 $1,59%8,47 B
0,295 AUD0,005 AUD1,72%386,90 M
18,68 AUD0,05 AUD0,27%2,16 B
1,99 AUD0,045 AUD2,31%1,65 B
1,85 AUD0,04 AUD2,22%2,73 B
1,02 AUD0,005 AUD0,49%1,06 B
14,28 AUD0,14 AUD0,99%971,99 M
4,88 AUD0,01 AUD0,21%2,88 B
4,32 AUD0,16 AUD3,85%1,78 B
16,29 AUD0,48 AUD3,04%1,56 B
4,00 AUD0,03 AUD0,76%1,21 B
1,74 AUD0, AUD0,00%1,40 B
5,40 AUD0,04 AUD0,75%2,48 B
3,53 AUD0,06 AUD1,67%1,42 B
70,39 AUD0,39 AUD0,56%1,81 B
3,72 AUD0,02 AUD0,54%4,25 B
29,91 AUD0,57 AUD1,87%2,99 B
2,98 AUD0,02 AUD0,67%1,11 B
11,25 AUD0,01 AUD0,09%1,39 B
1,63 AUD0,005 AUD0,31%1,18 B
4,82 AUD0,02 AUD0,42%2,39 B
12,18 AUD0,08 AUD0,66%611,45 M
9,97 AUD0,03 AUD0,30%1,00 B
6,06 AUD0,05 AUD0,83%1,85 B
BRN.AX
BrainChip
BRN.AX
0,175 AUD0, AUD0,00%412,73 M
3,92 AUD0,14 AUD3,45%1,19 B
17,65 AUD0,48 AUD2,65%2,24 B
0,115 AUD0,005 AUD4,55%274,24 M
1,60 AUD0,06 AUD3,90%462,77 M
1,37 AUD0,02 AUD1,44%822,78 M
12,42 AUD0, AUD0,00%2,27 B
0,26 AUD0, AUD0,00%300,91 M
2,51 AUD0,05 AUD1,95%932,92 M
5,26 AUD0,01 AUD0,19%1,13 B
0,29 AUD0,005 AUD1,75%1,35 B
9,50 AUD0,19 AUD1,96%1,47 B
0,945 AUD0, AUD0,00%568,12 M
0,355 AUD0,01 AUD2,90%114,67 M
5,28 AUD0,1 AUD1,93%1,08 B
0,68 AUD0,02 AUD2,86%550,46 M
4,46 AUD0,06 AUD1,33%2,13 B
3,77 AUD0,13 AUD3,33%1,93 B
17,31 AUD0,31 AUD1,82%1,21 B
25,60 AUD0,02 AUD0,08%2,19 B
10,86 AUD0,06 AUD0,55%687,75 M
1,55 AUD0,055 AUD3,68%334,14 M
0,23 AUD0, AUD0,00%613,60 M
1,10 AUD0,005 AUD0,45%657,07 M
4,92 AUD0,34 AUD7,42%9,47 B
5,50 AUD0,04 AUD0,72%2,00 B
2,03 AUD0,01 AUD0,49%791,14 M
10,84 AUD0,1 AUD0,91%1,28 B
2,89 AUD0, AUD0,00%2,72 B
0,11 AUD0,01 AUD10,00%169,78 M
7,15 AUD0,36 AUD5,30%1,99 B
0,415 AUD0,005 AUD1,19%348,63 M
27,90 GBp0, GBp0,00%840,86 M
0,003 AUD0, AUD0,00%1,22 B
0,115 AUD0, AUD0,00%413,93 M
ZIP.AX
Zip Co
ZIP.AX
3,04 AUD0,15 AUD5,19%3,86 B
1,87 AUD0,055 AUD3,03%776,28 M
11,33 AUD0,23 AUD2,07%2,21 B
35,55 AUD0,25 AUD0,71%937,81 M
1,34 AUD0,025 AUD1,91%719,27 M
7,51 AUD0,24 AUD3,30%4,96 B
0,065 AUD0,003 AUD4,84%52,06 M
39,41 AUD0,43 AUD1,10%7,17 B
1,52 AUD0,01 AUD0,66%1,14 B
3,12 AUD0,01 AUD0,32%820,13 M
0,48 AUD0,03 AUD6,67%566,61 M
8,44 AUD0,25 AUD2,88%1,72 B
6,00 AUD0,02 AUD0,33%1,26 B
2,68 AUD0,04 AUD1,52%999,44 M
7,64 AUD0,21 AUD2,68%3,22 B
8,79 AUD0,01 AUD0,11%1,19 B
0,99 AUD0, AUD0,00%525,72 M
2,68 AUD0,01 AUD0,37%3,46 B
0,77 AUD0,06 AUD8,45%931,54 M
4,69 AUD0,11 AUD2,29%1,37 B
0,62 AUD0,04 AUD6,06%236,37 M
2,03 AUD0,01 AUD0,50%902,37 M
2,50 AUD0, AUD0,00%937,13 M
3,06 AUD0,04 AUD1,32%35,32 B
24,78 AUD0,01 AUD0,04%663,90 M
2,65 AUD0,02 AUD0,75%509,39 M
13,62 AUD0,93 AUD7,33%1,64 B
2,42 AUD0,01 AUD0,41%867,84 M
0,089 AUD0,002 AUD2,30%226,42 M
4,60 AUD0,4 AUD9,52%387,91 M
0,485 AUD0,005 AUD1,04%839,41 M
2,34 AUD0,04 AUD1,74%2,28 B
OFX.AX
OFX Group
OFX.AX
0,495 AUD0,005 AUD1,02%114,70 M
5,35 AUD0,01 AUD0,19%646,55 M
2,69 AUD0,01 AUD0,37%713,40 M
0,585 AUD0,025 AUD4,46%153,11 M
6,75 AUD0, AUD0,00%2,04 B
3,22 AUD0,07 AUD2,22%737,32 M
7,64 AUD0,24 AUD3,24%4,19 B
7,67 AUD0,4 AUD5,50%7,25 B
7,86 AUD0,4 AUD5,36%8,98 B
0,43 AUD0,005 AUD1,18%211,85 M
3,09 AUD0,01 AUD0,32%689,81 M
1,16 AUD0,005 AUD0,43%186,83 M
0,905 AUD0,01 AUD1,12%314,57 M
2,68 AUD0,02 AUD0,74%614,64 M
2,14 AUD0,03 AUD1,42%1,00 B
0,905 AUD0,01 AUD1,12%1,03 B
1,36 AUD0,07 AUD5,43%2,91 B
5,00 AUD0,01 AUD0,20%689,87 M
35,16 AUD0,02 AUD0,06%1,54 B
0,072 AUD0,001 AUD1,37%55,48 M
0,075 AUD0, AUD0,00%8,08 M
4,83 GBp0,1 GBp2,03%231,82 M
4,99 AUD0,01 AUD0,20%709,12 M
1,78 AUD0,07 AUD4,09%315,66 M
3,94 AUD0,02 AUD0,51%385,55 M
0,65 AUD0,025 AUD4,00%365,97 M
0,955 AUD0, AUD0,00%377,73 M
1,34 AUD0,02 AUD1,52%550,66 M
2,78 AUD0,01 AUD0,36%382,96 M
0,095 AUD0, AUD0,00%138,94 M
NWE.AX
NWE.AX
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,63 AUD0,02 AUD3,28%139,78 M
1,75 AUD0,1 AUD5,41%301,45 M
4,54 AUD0,05 AUD1,11%770,38 M
0,62 AUD0, AUD0,00%742,24 M
2,07 AUD0,05 AUD2,48%562,54 M
0,285 AUD0,005 AUD1,79%560,27 M
8,51 AUD0,11 AUD1,31%652,89 M
1,61 AUD0,05 AUD3,21%2,20 B
16,20 AUD0,55 AUD3,28%1,10 B
0,042 AUD0, AUD0,00%50,38 M
3,89 AUD0,01 AUD0,26%800,53 M
0,615 AUD0,005 AUD0,81%331,99 M
9,98 AUD0,02 AUD0,20%299,02 M
0,37 AUD0,01 AUD2,63%142,39 M
1,35 AUD0,02 AUD1,46%699,81 M
2,26 AUD0,04 AUD1,80%1,40 B
0,79 AUD0,015 AUD1,94%377,96 M
0,035 AUD0, AUD0,00%103,94 M
0,325 AUD0, AUD0,00%140,87 M
2,57 AUD0,02 AUD0,77%317,56 M
0,745 AUD0,005 AUD0,68%290,28 M
4,98 AUD0, AUD0,00%1,10 B
6,83 AUD0,03 AUD0,44%1,83 B
8,51 AUD0,06 AUD0,70%723,99 M
1,25 AUD0,07 AUD5,30%1,11 B
9,75 AUD0,84 AUD9,43%946,92 M
3,03 AUD0,17 AUD5,94%465,88 M
2,42 AUD0,04 AUD1,68%1,25 B
0,6 AUD0, AUD0,00%820,79 M
0,607 AUD0,0005 AUD0,08%165,65 M
0,47 AUD0,03 AUD6,82%541,25 M
2,48 AUD0,11 AUD4,64%335,79 M
4,25 AUD0, AUD0,00%721,61 M
2,25 AUD0,05 AUD2,17%386,00 M
HT1.AX
HT1.AX
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,845 AUD0,025 AUD3,05%2,23 B
1,02 AUD0,01 AUD0,97%343,53 M
2,66 AUD0,07 AUD2,56%482,40 M
1,33 AUD0, AUD0,00%426,59 M
0,76 AUD0, AUD0,00%83,18 M
0,01 AUD0,001 AUD11,11%37,82 M
0,45 AUD0, AUD0,00%1,32 B
APX.AX
Appen
APX.AX
1,19 AUD0, AUD0,00%316,08 M
1,00 AUD0,005 AUD0,50%315,71 M
1,68 AUD0, AUD0,00%854,33 M
0,535 AUD0,01 AUD1,83%336,07 M
8,15 AUD0,36 AUD4,62%812,84 M
1,18 AUD0,005 AUD0,42%255,65 M
3,00 AUD0,01 AUD0,33%1,88 B
0,76 AUD0, AUD0,00%380,06 M
0,225 AUD0, AUD0,00%53,17 M
0,69 AUD0, AUD0,00%1,49 B
0,66 AUD0,01 AUD1,49%100,68 M
0,7 AUD0,01 AUD1,45%335,15 M
0,027 AUD0,001 AUD3,85%152,35 M
4,18 AUD0,19 AUD4,76%868,06 M
0,094 AUD0,003 AUD3,30%168,17 M
5,52 AUD0,16 AUD2,82%1,26 B
6,20 AUD0, AUD0,00%181,10 M
1,95 AUD0,035 AUD1,76%793,50 M
0,35 AUD0,005 AUD1,45%146,97 M
0,625 AUD0,01 AUD1,63%56,71 M
4,93 AUD0,1 AUD1,99%316,15 M
0,805 AUD0,005 AUD0,62%239,71 M
3,40 AUD0,07 AUD2,10%465,28 M
15,05 AUD0,13 AUD0,86%598,09 M
0,089 AUD0, AUD0,00%83,72 M
1,95 AUD0,035 AUD1,83%319,18 M
0,46 AUD0,045 AUD10,84%677,08 M
1,91 AUD0,02 AUD1,04%404,65 M
0,24 AUD0,02 AUD9,09%515,24 M
0,39 AUD0,01 AUD2,63%34,49 M
0,88 AUD0,01 AUD1,15%341,56 M
5,52 AUD0,13 AUD2,30%2,21 B
1,27 AUD0, AUD0,00%263,70 M
0,195 AUD0, AUD0,00%218,46 M
20,00 AUD0, AUD0,00%271,82 M
1,97 AUD0,105 AUD5,63%659,27 M
1,82 AUD0,17 AUD10,30%487,86 M
0,295 AUD0,02 AUD7,27%133,88 M
0,49 AUD0,005 AUD1,03%819,99 M
0,67 AUD0,005 AUD0,74%244,26 M
0,036 AUD0, AUD0,00%343,75 M
FZO.AX
FZO.AX
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,52 AUD0, AUD0,00%84,11 M
2,10 AUD0, AUD0,00%244,94 M
0,78 AUD0,005 AUD0,65%373,29 M
0,09 AUD0,003 AUD3,45%52,55 M
2,40 AUD0,01 AUD0,42%1,08 B
0,011 AUD0, AUD0,00%36,34 M
0,78 AUD0,01 AUD1,30%130,26 M
0,15 AUD0,01 AUD6,25%49,06 M
0,071 AUD0, AUD0,00%114,99 M
0,135 AUD0,005 AUD3,85%120,71 M
0,935 AUD0, AUD0,00%212,63 M
1,03 AUD0,01 AUD0,96%202,90 M
0,205 AUD0,01 AUD4,65%333,66 M
11,48 AUD0,44 AUD3,99%362,40 M
0,145 AUD0, AUD0,00%92,03 M
0,82 AUD0, AUD0,00%114,66 M
1,67 AUD0,005 AUD0,30%467,93 M
6,79 AUD0,13 AUD1,95%356,26 M
5,40 AUD0,25 AUD4,85%2,13 B
0,415 AUD0,035 AUD9,21%110,30 M
0,31 AUD0, AUD0,00%61,03 M
0,12 AUD0,01 AUD7,69%90,56 M
0,041 AUD0, AUD0,00%161,69 M
0,015 AUD0, AUD0,00%69,35 M
0,021 AUD0,001 AUD4,55%24,30 M
0,61 AUD0, AUD0,00%486,55 M
1,53 AUD0, AUD0,00%238,01 M
0,22 AUD0,005 AUD2,33%364,17 M
1,69 AUD0,02 AUD1,20%982,79 M
0,125 AUD0,005 AUD4,17%167,87 M
0,72 AUD0,02 AUD2,70%465,80 M
7,18 AUD0,08 AUD1,10%325,07 M
0,088 AUD0, AUD0,00%34,81 M
0,084 AUD0,002 AUD2,44%90,63 M
0,34 AUD0,02 AUD6,25%575,47 M
1,53 AUD0,015 AUD0,99%96,54 M
0,455 AUD0,01 AUD2,25%101,62 M
1,01 AUD0,065 AUD6,88%411,69 M
0,26 AUD0,005 AUD1,96%161,84 M
9,68 AUD0,51 AUD5,00%1,29 B
0,175 AUD0,005 AUD2,94%424,43 M
2,44 AUD0,07 AUD2,79%648,98 M
0,785 AUD0,035 AUD4,67%77,29 M
3,86 AUD0,23 AUD6,34%1,19 B
1,40 AUD0,01 AUD0,71%131,40 M
1,46 AUD0,045 AUD3,18%431,09 M
0,815 AUD0,005 AUD0,61%221,78 M
0,275 AUD0,005 AUD1,85%54,35 M
1,30 AUD0,03 AUD2,36%200,05 M
1,09 AUD0,015 AUD1,40%338,04 M
0,69 AUD0, AUD0,00%116,88 M
1,24 AUD0, AUD0,00%185,80 M
0,059 AUD0, AUD0,00%44,40 M
0,645 AUD0,025 AUD4,03%68,99 M
7,76 AUD0,19 AUD2,51%1,41 B
0,05 AUD0, AUD0,00%159,59 M
0,475 AUD0,005 AUD1,06%353,86 M
2,93 AUD0,06 AUD2,01%216,42 M
2,19 AUD0,05 AUD2,23%564,69 M
0,41 AUD0, AUD0,00%104,49 M
0,22 AUD0,02 AUD10,00%202,37 M
0,135 AUD0, AUD0,00%161,52 M
0,39 AUD0,005 AUD1,27%136,73 M
0,54 AUD0,05 AUD10,20%121,49 M
ART.AX
Airtasker
ART.AX
0,3 AUD0, AUD0,00%146,07 M
0,058 AUD0,004 AUD7,41%76,45 M
3,67 AUD0,06 AUD1,66%732,99 M
0,41 AUD0, AUD0,00%151,02 M
0,098 AUD0,001 AUD1,01%32,29 M
1,53 AUD0,025 AUD1,61%200,45 M
2,28 AUD0,03 AUD1,33%122,88 M
0,145 AUD0, AUD0,00%42,43 M
0,012 AUD0,001 AUD9,09%24,77 M
0,33 AUD0,005 AUD1,54%234,14 M
2,88 AUD0,04 AUD1,41%212,24 M
0,515 AUD0, AUD0,00%142,20 M
0,24 AUD0,005 AUD2,13%115,48 M
2,29 AUD0,04 AUD1,72%184,85 M
0,5 AUD0,015 AUD2,91%56,33 M
1,29 AUD0,09 AUD7,53%579,57 M
1,58 AUD0,04 AUD2,60%3,04 B
0,019 AUD0, AUD0,00%40,81 M
5,28 AUD0, AUD0,00%185,67 M
0,057 AUD0, AUD0,00%63,09 M
0,915 AUD0,005 AUD0,54%57,32 M
0,019 AUD0,001 AUD5,56%51,33 M
0,47 AUD0,01 AUD2,08%200,49 M
0,225 AUD0,005 AUD2,27%166,38 M
0,88 AUD0,01 AUD1,12%97,80 M
0,06 AUD0,012 AUD25,00%48,66 M
0,19 AUD0, AUD0,00%44,97 M
9,45 AUD0,33 AUD3,62%2,46 B
0,135 AUD0,005 AUD3,85%216,47 M
0,705 AUD0,03 AUD4,44%148,62 M
0,045 AUD0,001 AUD2,27%46,42 M
0,084 AUD0,004 AUD5,00%147,88 M
4,47 AUD0,26 AUD5,50%4,09 B
0,042 AUD0,003 AUD7,69%186,36 M
16,75 AUD0,35 AUD2,05%527,51 M
4,05 AUD0,08 AUD1,94%2,30 B
12,40 AUD0, AUD0,00%200,56 M
0,26 AUD0, AUD0,00%68,09 M
0,038 AUD0,0005 AUD1,35%144,45 M
0,004 AUD0, AUD0,00%26,98 M
2,83 AUD0,04 AUD1,43%262,00 M
0,18 AUD0,005 AUD2,86%40,88 M
0,033 AUD0,001 AUD2,94%67,28 M
2,71 AUD0,01 AUD0,37%112,37 M
1,24 AUD0, AUD0,00%155,06 M
0,022 AUD0,001 AUD4,76%68,81 M
0,9 AUD0,05 AUD5,88%56,04 M
0,725 AUD0,005 AUD0,68%119,71 M
0,51 AUD0, AUD0,00%98,97 M
0,39 AUD0,03 AUD8,33%81,69 M
1,78 AUD0,01 AUD0,56%165,43 M
1,11 AUD0,055 AUD5,21%151,96 M
0,625 AUD0,005 AUD0,81%218,98 M
0,445 AUD0,005 AUD1,11%40,41 M
2,70 AUD0,01 AUD0,37%161,74 M
0,5 AUD0,01 AUD2,04%90,99 M
0,975 AUD0,025 AUD2,63%137,13 M
0,03 AUD0,0005 AUD1,69%80,06 M
1,73 AUD0,02 AUD1,15%306,29 M
0,66 AUD0,01 AUD1,54%190,86 M
0,41 AUD0, AUD0,00%88,75 M
0,02 AUD0, AUD0,00%10,39 M
0,125 AUD0,005 AUD3,85%48,14 M
10,35 AUD0,45 AUD4,17%2,00 B
0,72 AUD0, AUD0,00%103,40 M
0,26 AUD0,01 AUD3,70%90,16 M
1,26 AUD0,025 AUD2,02%690,05 M
0,225 AUD0,005 AUD2,17%101,46 M
0,305 AUD0,025 AUD8,93%528,98 M
0,075 AUD0, AUD0,00%29,56 M
0,16 AUD0,005 AUD3,23%133,60 M
0,01 AUD0, AUD0,00%29,14 M
0,039 AUD0,001 AUD2,50%91,89 M
0,008 AUD0,0005 AUD6,67%78,10 M
0,47 AUD0,035 AUD8,05%262,62 M
0,53 AUD0,055 AUD9,40%260,84 M
2,12 AUD0,04 AUD1,92%303,14 M
1,15 AUD0,01 AUD0,88%330,61 M
NCZ.AX
NCZ.AX
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,007 AUD0,0005 AUD6,67%18,48 M
1,17 AUD0,01 AUD0,86%979,01 M
1,00 AUD0,05 AUD5,26%123,88 M
BRB.AX
BRB.AX
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,395 AUD0,01 AUD2,60%184,06 M
0,02 AUD0, AUD0,00%135,81 M
0,235 AUD0,015 AUD6,82%140,96 M
0,021 AUD0, AUD0,00%57,28 M
0,925 AUD0,01 AUD1,07%109,95 M
4,13 AUD0,18 AUD4,56%451,34 M
1,64 AUD0,09 AUD5,20%160,79 M
0,25 AUD0,02 AUD8,70%660,88 M
0,25 AUD0,005 AUD1,96%192,72 M
5,42 AUD0,07 AUD1,31%160,27 M
0,675 AUD0, AUD0,00%115,42 M
0,22 AUD0, AUD0,00%31,67 M
0,008 AUD0, AUD0,00%24,10 M
0,64 AUD0,015 AUD2,29%139,80 M
1,18 AUD0,005 AUD0,43%110,87 M
0,495 AUD0,01 AUD2,06%131,52 M
5,69 AUD0,01 AUD0,18%273,35 M
0,55 AUD0, AUD0,00%76,49 M
0,24 AUD0,005 AUD2,13%35,03 M
1,62 AUD0, AUD0,00%159,65 M
2,01 AUD0,03 AUD1,52%161,91 M
1,24 AUD0,025 AUD1,98%223,13 M
0,375 AUD0,005 AUD1,32%173,08 M
0,007 AUD0, AUD0,00%14,85 M
0,21 AUD0, AUD0,00%12,44 M
0,79 AUD0,01 AUD1,28%333,29 M
2,19 AUD0,02 AUD0,92%121,64 M
