Größte australische Aktien nach Marktkapitalisierung
Australische Aktien an der ASX
Die Australian Securities Exchange (ASX) mit Sitz in Sydney wurde 1987 durch die Fusion von sechs regionalen Börsen gegründet und zählt zu den größten Börsen im asiatisch-pazifischen Raum. Über 2.000 Unternehmen sind dort gelistet, gehandelt wird in Australischen Dollar (AUD).
Australische Aktien verteilen sich auf zahlreiche Branchen, wobei einige Sektoren besonders stark vertreten sind:
- Bergbau und Rohstoffe: BHP, Rio Tinto, Fortescue Metals
- Banken und Finanzdienstleistungen: Commonwealth Bank, Westpac, ANZ, NAB
- Biotechnologie und Gesundheit: CSL, Cochlear, ResMed
- Energie: Woodside Energy, Santos
- Finanzholdings: Macquarie Group
Der wichtigste Leitindex ist der S&P/ASX 200, der die 200 größten australischen Unternehmen nach Marktkapitalisierung abbildet. Da Australien ein rohstoffreiches Land ist, nehmen Goldminenbetreiber und andere Bergbauunternehmen einen erheblichen Anteil am Gesamtmarkt ein. Auch der Finanzsektor spielt eine große Rolle – die vier größten australischen Banken gehören zu den wertvollsten Unternehmen des Landes.
Wer sich für börsengehandelte Fonds auf den australischen Markt interessiert, findet eine Übersicht auf der Seite zu ETFs auf australische Aktien und Indizes. Ein Blick lohnt sich auch auf den benachbarten Markt der größten neuseeländischen Aktien.
Die folgende Tabelle zeigt die größten australischen Aktien nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
BHP Group BHP.AX | 58,33 AUD | 0,38 AUD | 0,66% | 296,36 B |
Commonwealth Bank CBA.AX | 174,01 AUD | 1,90 AUD | 1,08% | 290,97 B |
CSL CSL.AX | 100,75 AUD | 19,13 AUD | 15,96% | 48,25 B |
National Australia Bank NAB.AX | 38,22 AUD | 0,14 AUD | 0,36% | 117,00 B |
Westpac Banking WBC.AX | 37,12 AUD | 0,32 AUD | 0,85% | 126,76 B |
ANZ Bank ANZ.AX | 35,90 AUD | 0,06 AUD | 0,17% | 108,10 B |
Macquarie MQG.AX | 239,34 AUD | 0,11 AUD | 0,05% | 91,22 B |
Fortescue FMG.AX | 21,42 AUD | 0,15 AUD | 0,71% | 65,95 B |
Wesfarmers WES.AX | 72,63 AUD | 0,38 AUD | 0,53% | 82,46 B |
Atlassian TEAM | 87,31 $ | 4,29 $ | 4,68% | 22,16 B |
Telstra TLS.AX | 5,29 AUD | 0,02 AUD | 0,38% | 59,19 B |
Woolworths Group WOW.AX | 33,50 AUD | 0,1 AUD | 0,30% | 40,92 B |
Transurban TCL.AX | 14,48 AUD | 0,06 AUD | 0,42% | 45,18 B |
Goodman Group GMG.AX | 30,88 AUD | 0,62 AUD | 2,05% | 63,14 B |
Santos STO.AX | 7,52 AUD | 0, AUD | 0,00% | 24,42 B |
Coles Group COL.AX | 21,53 AUD | 0,1 AUD | 0,46% | 28,92 B |
Aristocrat ALL.AX | 46,38 AUD | 0,45 AUD | 0,96% | 27,97 B |
QBE Insurance QBE.AX | 22,35 AUD | 0,05 AUD | 0,22% | 33,39 B |
South32 S32.AX | 4,20 AUD | 0,06 AUD | 1,45% | 18,82 B |
WiseTech Global WTC.AX | 42,28 AUD | 0,01 AUD | 0,02% | 14,21 B |
Brambles BXB.AX | 22,13 AUD | 0,32 AUD | 1,43% | 29,81 B |
Mineral Resources MIN.AX | 69,00 AUD | 0,55 AUD | 0,79% | 13,64 B |
Computershare CPU.AX | 30,56 AUD | 0,17 AUD | 0,55% | 17,68 B |
Suncorp SUN.AX | 16,74 AUD | 0,09 AUD | 0,54% | 18,13 B |
Ramsay Health Care RHC.AX | 36,74 AUD | 0,09 AUD | 0,24% | 8,48 B |
Scentre Group SCG.AX | 3,66 AUD | 0,05 AUD | 1,35% | 19,12 B |
REA Group REA.AX | 177,56 AUD | 0,67 AUD | 0,38% | 23,37 B |
Sonic Healthcare SHL.AX | 18,95 AUD | 0,01 AUD | 0,05% | 9,37 B |
Northern Star NST.AX | 20,75 AUD | 0,41 AUD | 1,94% | 29,67 B |
Cochlear COH.AX | 101,06 AUD | 1,17 AUD | 1,17% | 6,61 B |
Origin Energy ORG.AX | 11,31 AUD | 0,07 AUD | 0,62% | 19,48 B |
Ampol ALD.AX | 34,07 AUD | 0,13 AUD | 0,38% | 8,12 B |
ASX ASX.AX | 58,16 AUD | 0,07 AUD | 0,12% | 11,37 B |
APA Group APA.AX | 10,36 AUD | 0,04 AUD | 0,39% | 13,71 B |
Pilbara Minerals PLS.AX | 6,28 AUD | 0,02 AUD | 0,32% | 20,23 B |
| 7,32 AUD | 0,04 AUD | 0,55% | 17,20 B | |
Qantas Airways QAN.AX | 8,74 AUD | 0,16 AUD | 1,80% | 13,23 B |
IGO Limited IGO.AX | 8,43 AUD | 0,09 AUD | 1,08% | 6,38 B |
Treasury Wine Estates TWE.AX | 4,36 AUD | 0,02 AUD | 0,46% | 3,52 B |
| 44,18 AUD | 0,64 AUD | 1,47% | 16,78 B | |
Atlas Arteria ALX.AX | 4,79 AUD | 0,01 AUD | 0,21% | 6,95 B |
| 6,46 AUD | 0,06 AUD | 0,92% | 8,04 B | |
Reece Group REH.AX | 13,43 AUD | 0,08 AUD | 0,59% | 8,26 B |
TPG Telecom TPG.AX | 4,16 AUD | 0,02 AUD | 0,48% | 8,17 B |
Vicinity Centres VCX.AX | 2,48 AUD | 0,05 AUD | 2,06% | 11,51 B |
Stockland SGP.AX | 3,89 AUD | 0,07 AUD | 1,77% | 9,46 B |
Mirvac Group MGR.AX | 1,67 AUD | 0,03 AUD | 1,76% | 6,59 B |
Dexus DXS.AX | 6,06 AUD | 0,05 AUD | 0,82% | 6,50 B |
Whitehaven Coal WHC.AX | 7,90 AUD | 0,01 AUD | 0,13% | 6,52 B |
Yancoal YAL.AX | 6,64 AUD | 0,02 AUD | 0,30% | 8,77 B |
Medibank MPL.AX | 4,57 AUD | 0,02 AUD | 0,44% | 12,59 B |
GPT Group GPT.AX | 4,65 AUD | 0,03 AUD | 0,64% | 8,91 B |
EBOS FPO NZ [EBO] EBO.AX | 17,35 AUD | 0,14 AUD | 0,80% | 3,56 B |
IDP Education IEL.AX | 2,83 AUD | 0, AUD | 0,00% | 787,69 M |
BlueScope Steel BSL.AX | 30,44 AUD | 0,31 AUD | 1,03% | 13,34 B |
M PHARMA FPO [MYX] MYX.AX | 2,51 AUD | 0,07 AUD | 2,71% | 203,93 M |
Worley WOR.AX | 12,09 AUD | 0,06 AUD | 0,49% | 6,12 B |
Seek Limited SEK.AX | 13,85 AUD | 0,15 AUD | 1,07% | 4,95 B |
Lynas LYC.AX | 19,68 AUD | 0,24 AUD | 1,23% | 19,81 B |
Carsales CAR.AX | 26,37 AUD | 0,15 AUD | 0,57% | 9,99 B |
Aurizon Holdings AZJ.AX | 3,98 AUD | 0,08 AUD | 1,97% | 6,70 B |
Argo Investments ARG.AX | 8,82 AUD | 0,02 AUD | 0,23% | 6,69 B |
Orica ORI.AX | 21,90 AUD | 0,17 AUD | 0,78% | 10,15 B |
| 15,45 AUD | 0,63 AUD | 3,92% | 1,46 B | |
ALS Global ALQ.AX | 22,19 AUD | 0,14 AUD | 0,63% | 11,26 B |
Evolution Mining EVN.AX | 12,96 AUD | 0,09 AUD | 0,69% | 26,32 B |
Pro Medicus PME.AX | 129,60 AUD | 0,11 AUD | 0,08% | 13,54 B |
| 2,23 AUD | 0,02 AUD | 0,89% | 5,00 B | |
Charter Hall Group CHC.AX | 19,65 AUD | 0,12 AUD | 0,61% | 9,29 B |
Steadfast Group SDF.AX | 4,07 AUD | 0,02 AUD | 0,49% | 4,53 B |
| 10,63 AUD | 0,04 AUD | 0,37% | 5,99 B | |
AGL Energy AGL.AX | 8,98 AUD | 0,08 AUD | 0,88% | 6,04 B |
Lendlease LLC.AX | 3,14 AUD | 0, AUD | 0,00% | 2,17 B |
New Hope Corporation NHC.AX | 5,04 AUD | 0,01 AUD | 0,20% | 4,25 B |
CHALLENGER FPO [CGF] CGF.AX | 8,85 AUD | 0,01 AUD | 0,11% | 6,10 B |
Harvey Norman HVN.AX | 4,47 AUD | 0,01 AUD | 0,22% | 5,57 B |
Qube Holdings QUB.AX | 5,02 AUD | 0, AUD | 0,00% | 8,89 B |
JB Hi-Fi JBH.AX | 71,51 AUD | 1,78 AUD | 2,43% | 7,82 B |
BANK QLD FPO [BOQ] BOQ.AX | 6,34 AUD | 0, AUD | 0,00% | 4,17 B |
Technology One TNE.AX | 28,06 AUD | 0,07 AUD | 0,25% | 9,19 B |
AMP Limited AMP.AX | 1,52 AUD | 0, AUD | 0,00% | 3,85 B |
Iluka Resources ILU.AX | 8,55 AUD | 0,19 AUD | 2,27% | 3,69 B |
NEXTDC NXT.AX | 14,84 AUD | 0,05 AUD | 0,34% | 10,72 B |
PREM INV. FPO [PMV] PMV.AX | 12,23 AUD | 0,12 AUD | 0,97% | 1,95 B |
Viva Energy VEA.AX | 2,19 AUD | 0,03 AUD | 1,35% | 3,60 B |
Champion Iron CIA.AX | 5,14 AUD | 0,12 AUD | 2,39% | 2,74 B |
| 0,25 AUD | 0,005 AUD | 1,96% | 469,56 M | |
nib holdings limited NHF.AX | 6,60 AUD | 0,04 AUD | 0,60% | 3,23 B |
Metcash MTS.AX | 2,92 AUD | 0,18 AUD | 6,57% | 3,21 B |
Ansell ANN.AX | 26,25 AUD | 0,17 AUD | 0,64% | 3,72 B |
MMG 1208.HK | 9,96 HKD | 0,04 HKD | 0,40% | 120,92 B |
Beach Energy BPT.AX | 1,06 AUD | 0,015 AUD | 1,40% | 2,42 B |
CHTR H LWR STAPLED [CLW] CLW.AX | 3,46 AUD | 0,04 AUD | 1,14% | 2,48 B |
Perseus Mining PRU.AX | 5,47 AUD | 0,05 AUD | 0,91% | 7,36 B |
| 0,97 AUD | 0, AUD | 0,00% | 1,54 B | |
Liontown Resources LTR.AX | 2,46 AUD | 0,01 AUD | 0,41% | 7,82 B |
STANMORE FPO [SMR] SMR.AX | 2,37 AUD | 0,03 AUD | 1,28% | 2,14 B |
Netwealth NWL.AX | 22,83 AUD | 0,25 AUD | 1,11% | 5,60 B |
FLIGHT CTR FPO [FLT] FLT.AX | 10,57 AUD | 0,17 AUD | 1,58% | 2,18 B |
| 1,10 AUD | 0,005 AUD | 0,46% | 4,75 B | |
EAGERS FPO [APE] APE.AX | 24,21 AUD | 0,43 AUD | 1,81% | 6,84 B |
Breville Group BRG.AX | 28,30 AUD | 0,42 AUD | 1,51% | 4,10 B |
SANDFIRE FPO [SFR] SFR.AX | 18,53 AUD | 0,52 AUD | 2,89% | 8,65 B |
SIMS METAL FPO [SGM] SGM.AX | 22,11 AUD | 0,46 AUD | 2,12% | 4,27 B |
National Storage REIT NSR.AX | 2,79 AUD | 0, AUD | 0,00% | 4,26 B |
HomeCo Daily Needs REIT HDN.AX | 1,23 AUD | 0,015 AUD | 1,21% | 2,56 B |
Lovisa Holdings LOV.AX | 22,93 AUD | 0,17 AUD | 0,75% | 2,54 B |
Super Retail Group SUL.AX | 11,32 AUD | 0,28 AUD | 2,41% | 2,56 B |
Chalice Mining CHN.AX | 1,56 AUD | 0,01 AUD | 0,64% | 605,67 M |
DOWNER EDI FPO [DOW] DOW.AX | 7,75 AUD | 0,04 AUD | 0,52% | 5,13 B |
Tabcorp TAH.AX | 0,755 AUD | 0, AUD | 0,00% | 1,73 B |
Deterra Royalties DRR.AX | 4,42 AUD | 0,04 AUD | 0,91% | 2,34 B |
Webjet Limited WEB.AX | 2,60 AUD | 0,15 AUD | 5,45% | 940,96 M |
Orora Limited ORA.AX | 1,40 AUD | 0,005 AUD | 0,36% | 1,71 B |
| 2,17 AUD | 0,02 AUD | 0,91% | 1,64 B | |
CORP TRAV FPO [CTD] CTD.AX | 16,07 AUD | 0, AUD | 0,00% | 2,35 B |
Nufarm NUF.AX | 2,47 AUD | 0,07 AUD | 2,92% | 948,86 M |
AUB Group AUB.AX | 24,19 AUD | 0,16 AUD | 0,67% | 3,16 B |
ARB Corporation Limited ARB.AX | 18,71 AUD | 0,05 AUD | 0,27% | 1,57 B |
Paladin Energy PDN.AX | 13,21 AUD | 0,72 AUD | 5,76% | 5,94 B |
Bapcor Limited BAP.AX | 0,555 AUD | 0,015 AUD | 2,63% | 373,38 M |
HUB24 Limited HUB.AX | 81,68 AUD | 0,15 AUD | 0,18% | 6,68 B |
EVT Limited EVT.AX | 11,58 AUD | 0,09 AUD | 0,77% | 1,88 B |
CORE EXP FPO [CXO] CXO.AX | 0,345 AUD | 0,01 AUD | 2,99% | 1,12 B |
| 4,97 AUD | 0,1 AUD | 2,05% | 605,05 M | |
Telix Pharmaceuticals TLX.AX | 14,95 AUD | 0,2 AUD | 1,36% | 5,06 B |
Centuria Industrial REIT CIP.AX | 2,94 AUD | 0,05 AUD | 1,67% | 1,84 B |
| 16,33 AUD | 0,07 AUD | 0,43% | 3,91 B | |
Waypoint REIT WPR.AX | 2,39 AUD | 0,04 AUD | 1,65% | 1,56 B |
CAPMETALS FPO [CMM] CMM.AX | 13,41 AUD | 0,22 AUD | 1,61% | 6,13 B |
Dicker Data DDR.AX | 9,30 AUD | 0,03 AUD | 0,32% | 1,68 B |
IPH Limited IPH.AX | 3,77 AUD | 0,03 AUD | 0,80% | 976,58 M |
| 3,86 AUD | 0,05 AUD | 1,28% | 1,57 B | |
Healius Limited HLS.AX | 0,505 AUD | 0,01 AUD | 2,02% | 366,71 M |
Iress Limited IRE.AX | 6,37 AUD | 0,17 AUD | 2,60% | 1,19 B |
CROMWELL STAPLED [CMW] CMW.AX | 0,415 AUD | 0,005 AUD | 1,19% | 1,09 B |
| 0,11 AUD | 0, AUD | 0,00% | 729,98 M | |
WAMCAPITAL FPO [WAM] WAM.AX | 1,73 AUD | 0,015 AUD | 0,86% | 1,96 B |
PolyNovo PNV.AX | 1,02 AUD | 0,01 AUD | 0,99% | 704,66 M |
REGIS FPO [RRL] RRL.AX | 6,62 AUD | 0,23 AUD | 3,36% | 5,01 B |
WAMLEADERS FPO [WLE] WLE.AX | 1,32 AUD | 0,005 AUD | 0,38% | 1,81 B |
GrainCorp GNC.AX | 6,15 AUD | 0,05 AUD | 0,82% | 1,37 B |
Magellan Financial Group MFG.AX | 8,87 AUD | 0,03 AUD | 0,34% | 1,65 B |
ELDERS FPO [ELD] ELD.AX | 6,91 AUD | 0,01 AUD | 0,14% | 1,48 B |
SYRAH RES FPO [SYR] SYR.AX | 0,105 AUD | 0,01 AUD | 8,70% | 242,04 M |
Perpetual Limited PPT.AX | 16,72 AUD | 0,13 AUD | 0,78% | 1,93 B |
CENTURIA STAPLED [CNI] CNI.AX | 1,64 AUD | 0,005 AUD | 0,30% | 1,40 B |
Bellevue Gold BGL.AX | 1,61 AUD | 0,025 AUD | 1,58% | 2,39 B |
Latitude Group Holdings LFS.AX | 0,915 AUD | 0,01 AUD | 1,08% | 951,36 M |
Credit Corp Group CCP.AX | 11,94 AUD | 0,13 AUD | 1,10% | 812,72 M |
MFFCAPITAL FPO [MFF] MFF.AX | 4,87 AUD | 0,06 AUD | 1,25% | 2,87 B |
HMC CAPLTD FPO [HMC] HMC.AX | 3,11 AUD | 0,12 AUD | 4,01% | 1,28 B |
OBJECTIVE FPO [OCL] OCL.AX | 10,90 AUD | 0,11 AUD | 1,00% | 1,05 B |
Nanosonics Limited NAN.AX | 3,31 AUD | 0,09 AUD | 2,65% | 989,09 M |
BKI Investment Company BKI.AX | 1,80 AUD | 0, AUD | 0,00% | 1,45 B |
NRW Holdings Limited NWH.AX | 7,17 AUD | 0,14 AUD | 1,99% | 3,29 B |
Arena REIT ARF.AX | 3,28 AUD | 0, AUD | 0,00% | 1,33 B |
MAQ TECH FPO [MAQ] MAQ.AX | 75,63 AUD | 0,06 AUD | 0,08% | 1,95 B |
WESTAFRICA FPO [WAF] WAF.AX | 3,20 AUD | 0,03 AUD | 0,95% | 3,66 B |
Monadelphous Group MND.AX | 29,41 AUD | 0,34 AUD | 1,14% | 2,94 B |
| 2,60 AUD | 0,02 AUD | 0,76% | 964,88 M | |
| 10,75 AUD | 0,05 AUD | 0,46% | 2,35 B | |
KAROON FPO [KAR] KAR.AX | 1,98 AUD | 0,02 AUD | 1,02% | 1,41 B |
| 5,30 AUD | 0,07 AUD | 1,34% | 2,63 B | |
Clinuvel Pharmaceuticals CUV.AX | 9,60 AUD | 0,13 AUD | 1,37% | 484,11 M |
PWR HLDING FPO [PWH] PWH.AX | 9,01 AUD | 0,24 AUD | 2,74% | 906,17 M |
BEGA FPO [BGA] BGA.AX | 5,15 AUD | 0,03 AUD | 0,59% | 1,57 B |
BrainChip BRN.AX | 0,155 AUD | 0, AUD | 0,00% | 369,47 M |
LIBERTY FG STAPLED [LFG] LFG.AX | 3,32 AUD | 0,06 AUD | 1,78% | 1,01 B |
Neuren Pharmaceuticals NEU.AX | 13,39 AUD | 0,59 AUD | 4,61% | 1,69 B |
LAKE RES FPO [LKE] LKE.AX | 0,092 AUD | 0, AUD | 0,00% | 220,69 M |
Omni Bridgeway OBL.AX | 1,71 AUD | 0,045 AUD | 2,70% | 495,29 M |
| 1,30 AUD | 0,005 AUD | 0,38% | 783,60 M | |
Megaport Limited MP1.AX | 10,10 AUD | 0,24 AUD | 2,43% | 1,86 B |
Grange Resources GRR.AX | 0,175 AUD | 0,005 AUD | 2,94% | 202,53 M |
INGHAMS FPO [ING] ING.AX | 1,82 AUD | 0,125 AUD | 7,37% | 676,46 M |
DUI FPO [DUI] DUI.AX | 5,07 AUD | 0, AUD | 0,00% | 1,09 B |
Arafura Rare Earths ARU.AX | 0,33 AUD | 0,01 AUD | 2,94% | 1,54 B |
Data#3 Limited DTL.AX | 8,28 AUD | 0,09 AUD | 1,10% | 1,28 B |
Accent Group AX1.AX | 0,56 AUD | 0,01 AUD | 1,75% | 336,66 M |
IMUGENE FPO [IMU] IMU.AX | 0,11 AUD | 0,005 AUD | 4,76% | 46,01 M |
Hansen Technologies HSN.AX | 4,86 AUD | 0,04 AUD | 0,83% | 993,06 M |
G8 Education GEM.AX | 0,17 AUD | 0,005 AUD | 3,03% | 131,16 M |
Vulcan Energy Resources VUL.AX | 3,76 AUD | 0,03 AUD | 0,80% | 1,80 B |
Imdex Limited IMD.AX | 4,02 AUD | 0,02 AUD | 0,50% | 2,06 B |
McMillan Shakespeare MMS.AX | 18,31 AUD | 0,17 AUD | 0,92% | 1,28 B |
Nick Scali Limited NCK.AX | 14,65 AUD | 0,01 AUD | 0,07% | 1,25 B |
| 7,45 AUD | 0,18 AUD | 2,36% | 471,80 M | |
CALIX FPO [CXL] CXL.AX | 0,52 AUD | 0,045 AUD | 7,96% | 112,21 M |
IONEER FPO [INR] INR.AX | 0,15 AUD | 0,01 AUD | 7,14% | 461,20 M |
| 0,935 AUD | 0,005 AUD | 0,53% | 558,51 M | |
Ramelius Resources RMS.AX | 3,45 AUD | 0,07 AUD | 1,99% | 6,55 B |
MAAS Group Holdings MGH.AX | 4,72 AUD | 0,02 AUD | 0,42% | 1,71 B |
RURALFUNDS STAPLED [RFF] RFF.AX | 2,03 AUD | 0,01 AUD | 0,49% | 791,14 M |
Collins Foods Limited CKF.AX | 8,23 AUD | 0, AUD | 0,00% | 972,26 M |
PERENTI FPO [PRN] PRN.AX | 2,02 AUD | 0,065 AUD | 3,32% | 1,89 B |
ARGOSY FPO [AGY] AGY.AX | 0,077 AUD | 0,001 AUD | 1,28% | 118,84 M |
Silex Systems Limited SLX.AX | 6,15 AUD | 0,31 AUD | 5,31% | 1,71 B |
NOVONIX FPO [NVX] NVX.AX | 0,25 AUD | 0,005 AUD | 1,96% | 215,36 M |
| 0,003 AUD | 0,001 AUD | 25,00% | 1,22 B | |
Strike Energy STX.AX | 0,115 AUD | 0,005 AUD | 4,55% | 413,93 M |
Zip Co ZIP.AX | 2,60 AUD | 0,09 AUD | 3,59% | 3,27 B |
Boss Energy BOE.AX | 1,48 AUD | 0,09 AUD | 6,47% | 614,38 M |
MA Financial Group MAF.AX | 6,84 AUD | 0,06 AUD | 0,87% | 1,34 B |
CARLT.INV. FPO [CIN] CIN.AX | 33,47 AUD | 0,42 AUD | 1,27% | 882,45 M |
oOh!media Limited OML.AX | 1,35 AUD | 0,09 AUD | 7,14% | 713,09 M |
EMERALD FPO [EMR] EMR.AX | 5,78 AUD | 0,32 AUD | 5,25% | 3,82 B |
TERRACOM FPO [TER] TER.AX | 0,074 AUD | 0,001 AUD | 1,37% | 134,87 M |
Codan Limited CDA.AX | 39,19 AUD | 1,15 AUD | 2,85% | 7,13 B |
PLATO INMX FPO [PL8] PL8.AX | 1,40 AUD | 0,03 AUD | 2,19% | 1,05 B |
DJW INVEST FPO [DJW] DJW.AX | 2,83 AUD | 0, AUD | 0,00% | 743,89 M |
Mount Gibson Iron MGX.AX | 0,38 AUD | 0,005 AUD | 1,30% | 448,56 M |
Mader Group Limited MAD.AX | 7,65 AUD | 0,05 AUD | 0,65% | 1,56 B |
Weebit Nano WBT.AX | 4,87 AUD | 0,49 AUD | 11,19% | 1,14 B |
INTEG DIAG FPO [IDX] IDX.AX | 2,22 AUD | 0,05 AUD | 2,20% | 828,21 M |
Austal Limited ASB.AX | 4,21 AUD | 0,06 AUD | 1,45% | 1,78 B |
Smartgroup Corporation SIQ.AX | 11,02 AUD | 0,35 AUD | 3,28% | 1,51 B |
TYRO PAY FPO [TYR] TYR.AX | 0,705 AUD | 0,03 AUD | 4,08% | 374,37 M |
MESOBLAST FPO [MSB] MSB.AX | 2,00 AUD | 0,02 AUD | 0,99% | 2,59 B |
ST.BARBARA FPO [SBM] SBM.AX | 0,645 AUD | 0, AUD | 0,00% | 780,32 M |
Aussie Broadband Limited ABB.AX | 5,28 AUD | 0,02 AUD | 0,38% | 1,55 B |
Cettire Limited CTT.AX | 0,22 AUD | 0, AUD | 0,00% | 83,87 M |
Pepper Money Limited PPM.AX | 1,72 AUD | 0,01 AUD | 0,59% | 770,41 M |
Ridley Corporation RIC.AX | 2,68 AUD | 0,03 AUD | 1,11% | 1,00 B |
Sigma Healthcare SIG.AX | 2,84 AUD | 0,01 AUD | 0,35% | 32,78 B |
EQT Holdings Limited EQT.AX | 18,18 AUD | 0,28 AUD | 1,52% | 487,09 M |
Australian Clinical Labs ACL.AX | 1,93 AUD | 0,01 AUD | 0,52% | 362,21 M |
TEMPLE WEB FPO [TPW] TPW.AX | 5,66 AUD | 0,27 AUD | 4,55% | 680,76 M |
WAMGLOBAL FPO [WGB] WGB.AX | 2,21 AUD | 0,03 AUD | 1,38% | 794,71 M |
Renascor Resources RNU.AX | 0,063 AUD | 0,002 AUD | 3,08% | 160,41 M |
Audinate Group AD8.AX | 2,31 AUD | 0,06 AUD | 2,53% | 194,80 M |
Myer Holdings MYR.AX | 0,265 AUD | 0,01 AUD | 3,64% | 458,65 M |
Deep Yellow DYL.AX | 1,81 AUD | 0,08 AUD | 4,62% | 1,77 B |
OFX Group OFX.AX | 0,565 AUD | 0, AUD | 0,00% | 130,94 M |
| 4,86 AUD | 0,02 AUD | 0,41% | 587,33 M | |
GWA Group Limited GWA.AX | 2,05 AUD | 0,03 AUD | 1,44% | 543,67 M |
GLOBALLITH FPO [GL1] GL1.AX | 0,555 AUD | 0,03 AUD | 5,13% | 145,94 M |
Regis Healthcare REG.AX | 6,31 AUD | 0,04 AUD | 0,63% | 1,91 B |
HEARTS MND FPO [HM1] HM1.AX | 2,79 AUD | 0,01 AUD | 0,36% | 638,86 M |
Tuas Limited TUA.AX | 5,89 AUD | 0,05 AUD | 0,86% | 3,23 B |
| 5,58 AUD | 0,02 AUD | 0,36% | 5,27 B | |
GEN MINS FPO [GMD] GMD.AX | 6,14 AUD | 0,08 AUD | 1,29% | 7,01 B |
Talga Group TLG.AX | 0,27 AUD | 0,005 AUD | 1,89% | 137,95 M |
| 2,56 AUD | 0,02 AUD | 0,78% | 573,08 M | |
| 0,62 AUD | 0, AUD | 0,00% | 99,86 M | |
POINTSBET FPO [PBH] PBH.AX | 1,04 AUD | 0,03 AUD | 2,80% | 361,49 M |
Beacon Lighting Group BLX.AX | 1,72 AUD | 0,005 AUD | 0,29% | 393,32 M |
Peet Limited PPC.AX | 1,65 AUD | 0,005 AUD | 0,30% | 772,46 M |
Alpha HPA Limited A4N.AX | 0,65 AUD | 0,03 AUD | 4,41% | 943,73 M |
Resolute Mining RSG.AX | 1,30 AUD | 0,01 AUD | 0,78% | 2,78 B |
PROPEL FP FPO [PFP] PFP.AX | 3,66 AUD | 0,01 AUD | 0,27% | 504,98 M |
Supply Network Limited SNL.AX | 32,40 AUD | 0,08 AUD | 0,25% | 1,42 B |
NEOMETALS FPO [NMT] NMT.AX | 0,04 AUD | 0, AUD | 0,00% | 33,69 M |
BOWENCOAL FPO [BCB] BCB.AX | 0,075 AUD | 0, AUD | 0,00% | 8,08 M |
| 4,11 GBp | 0,08 GBp | 1,99% | 197,26 M | |
Select Harvests Limited SHV.AX | 3,85 AUD | 0,17 AUD | 4,23% | 547,11 M |
Adairs Limited ADH.AX | 1,26 AUD | 0,035 AUD | 2,87% | 224,16 M |
Kogan.com Ltd KGN.AX | 3,59 AUD | 0,01 AUD | 0,28% | 343,28 M |
CENTAURUS FPO [CTM] CTM.AX | 0,7 AUD | 0,06 AUD | 9,38% | 396,04 M |
RESIMAC FPO [RMC] RMC.AX | 0,9 AUD | 0,01 AUD | 1,12% | 355,98 M |
FUTURE AUS FPO [FGX] FGX.AX | 1,32 AUD | 0,005 AUD | 0,38% | 542,44 M |
DEXUSCONV STAPLED [DXC] DXC.AX | 2,75 AUD | 0,03 AUD | 1,08% | 868,97 M |
STA.AX,0P00006WJQ,0 STA.AX | 0,095 AUD | 0, AUD | 0,00% | 138,94 M |
HASTTECH FPO [HAS] HAS.AX | 0,485 AUD | 0,015 AUD | 3,00% | 110,44 M |
PETERWA FPO [PWR] PWR.AX | 1,12 AUD | 0,03 AUD | 2,61% | 192,93 M |
MYSTATE FPO [MYS] MYS.AX | 4,72 AUD | 0, AUD | 0,00% | 804,38 M |
Aeris Resources AIS.AX | 0,425 AUD | 0,01 AUD | 2,41% | 508,80 M |
AUSTRA FIN FPO [AFG] AFG.AX | 2,01 AUD | 0,02 AUD | 0,99% | 546,24 M |
Jupiter Mines Limited JMS.AX | 0,27 AUD | 0, AUD | 0,00% | 530,78 M |
UNISTORE FPO [UNI] UNI.AX | 6,78 AUD | 0,21 AUD | 3,00% | 520,17 M |
ALKANE FPO [ALK] ALK.AX | 1,51 AUD | 0,01 AUD | 0,66% | 2,06 B |
Ricegrowers Limited SGLLV.AX | 12,43 AUD | 0,17 AUD | 1,35% | 849,56 M |
MNS.AX,0P00006Y89,0 MNS.AX | 0,042 AUD | 0, AUD | 0,00% | 53,98 M |
AUTOSPORTS FPO [ASG] ASG.AX | 2,43 AUD | 0,11 AUD | 4,74% | 517,68 M |
GDI PROP STAPLED [GDI] GDI.AX | 0,595 AUD | 0, AUD | 0,00% | 321,19 M |
PACCURRENT FPO [PAC] PAC.AX | 10,95 AUD | 0, AUD | 0,00% | 316,86 M |
MICHAELHLL FPO [MHJ] MHJ.AX | 0,37 AUD | 0,005 AUD | 1,37% | 142,39 M |
EMECO HLDG FPO [EHL] EHL.AX | 1,06 AUD | 0,01 AUD | 0,93% | 549,48 M |
