Größte australische Aktien nach Marktkapitalisierung

Australische Aktien an der ASX

Die Australian Securities Exchange (ASX) mit Sitz in Sydney wurde 1987 durch die Fusion von sechs regionalen Börsen gegründet und zählt zu den größten Börsen im asiatisch-pazifischen Raum. Über 2.000 Unternehmen sind dort gelistet, gehandelt wird in Australischen Dollar (AUD).

Australische Aktien verteilen sich auf zahlreiche Branchen, wobei einige Sektoren besonders stark vertreten sind:

  • Bergbau und Rohstoffe: BHP, Rio Tinto, Fortescue Metals
  • Banken und Finanzdienstleistungen: Commonwealth Bank, Westpac, ANZ, NAB
  • Biotechnologie und Gesundheit: CSL, Cochlear, ResMed
  • Energie: Woodside Energy, Santos
  • Finanzholdings: Macquarie Group

Der wichtigste Leitindex ist der S&P/ASX 200, der die 200 größten australischen Unternehmen nach Marktkapitalisierung abbildet. Da Australien ein rohstoffreiches Land ist, nehmen Goldminenbetreiber und andere Bergbauunternehmen einen erheblichen Anteil am Gesamtmarkt ein. Auch der Finanzsektor spielt eine große Rolle – die vier größten australischen Banken gehören zu den wertvollsten Unternehmen des Landes.

Wer sich für börsengehandelte Fonds auf den australischen Markt interessiert, findet eine Übersicht auf der Seite zu ETFs auf australische Aktien und Indizes. Ein Blick lohnt sich auch auf den benachbarten Markt der größten neuseeländischen Aktien.

Die folgende Tabelle zeigt die größten australischen Aktien nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Veränderungen.

Bis zu 500 $ in Gratis-Aktien & ETFs
Kostenloses Demo

Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.

✓ Schutz der Fonds bis zu 20.000 € ✓ Regulierter Broker ✓ Zinsen auf nicht investierte Mittel
Australischen Aktien
AktiePreisVeränderungVeränderung %Marktkapitalisierung
BHP.AX
BHP Group
BHP.AX
58,33 AUD0,38 AUD0,66%296,36 B
174,01 AUD1,90 AUD1,08%290,97 B
CSL.AX
CSL
CSL.AX
100,75 AUD19,13 AUD15,96%48,25 B
38,22 AUD0,14 AUD0,36%117,00 B
37,12 AUD0,32 AUD0,85%126,76 B
ANZ.AX
ANZ Bank
ANZ.AX
35,90 AUD0,06 AUD0,17%108,10 B
MQG.AX
Macquarie
MQG.AX
239,34 AUD0,11 AUD0,05%91,22 B
FMG.AX
Fortescue
FMG.AX
21,42 AUD0,15 AUD0,71%65,95 B
72,63 AUD0,38 AUD0,53%82,46 B
87,31 $4,29 $4,68%22,16 B
TLS.AX
Telstra
TLS.AX
5,29 AUD0,02 AUD0,38%59,19 B
33,50 AUD0,1 AUD0,30%40,92 B
14,48 AUD0,06 AUD0,42%45,18 B
30,88 AUD0,62 AUD2,05%63,14 B
STO.AX
Santos
STO.AX
7,52 AUD0, AUD0,00%24,42 B
21,53 AUD0,1 AUD0,46%28,92 B
46,38 AUD0,45 AUD0,96%27,97 B
22,35 AUD0,05 AUD0,22%33,39 B
S32.AX
South32
S32.AX
4,20 AUD0,06 AUD1,45%18,82 B
42,28 AUD0,01 AUD0,02%14,21 B
BXB.AX
Brambles
BXB.AX
22,13 AUD0,32 AUD1,43%29,81 B
69,00 AUD0,55 AUD0,79%13,64 B
30,56 AUD0,17 AUD0,55%17,68 B
SUN.AX
Suncorp
SUN.AX
16,74 AUD0,09 AUD0,54%18,13 B
36,74 AUD0,09 AUD0,24%8,48 B
3,66 AUD0,05 AUD1,35%19,12 B
REA.AX
REA Group
REA.AX
177,56 AUD0,67 AUD0,38%23,37 B
18,95 AUD0,01 AUD0,05%9,37 B
20,75 AUD0,41 AUD1,94%29,67 B
COH.AX
Cochlear
COH.AX
101,06 AUD1,17 AUD1,17%6,61 B
11,31 AUD0,07 AUD0,62%19,48 B
ALD.AX
Ampol
ALD.AX
34,07 AUD0,13 AUD0,38%8,12 B
ASX.AX
ASX
ASX.AX
58,16 AUD0,07 AUD0,12%11,37 B
APA.AX
APA Group
APA.AX
10,36 AUD0,04 AUD0,39%13,71 B
6,28 AUD0,02 AUD0,32%20,23 B
7,32 AUD0,04 AUD0,55%17,20 B
8,74 AUD0,16 AUD1,80%13,23 B
8,43 AUD0,09 AUD1,08%6,38 B
4,36 AUD0,02 AUD0,46%3,52 B
44,18 AUD0,64 AUD1,47%16,78 B
4,79 AUD0,01 AUD0,21%6,95 B
6,46 AUD0,06 AUD0,92%8,04 B
13,43 AUD0,08 AUD0,59%8,26 B
4,16 AUD0,02 AUD0,48%8,17 B
2,48 AUD0,05 AUD2,06%11,51 B
SGP.AX
Stockland
SGP.AX
3,89 AUD0,07 AUD1,77%9,46 B
1,67 AUD0,03 AUD1,76%6,59 B
DXS.AX
Dexus
DXS.AX
6,06 AUD0,05 AUD0,82%6,50 B
7,90 AUD0,01 AUD0,13%6,52 B
YAL.AX
Yancoal
YAL.AX
6,64 AUD0,02 AUD0,30%8,77 B
MPL.AX
Medibank
MPL.AX
4,57 AUD0,02 AUD0,44%12,59 B
GPT.AX
GPT Group
GPT.AX
4,65 AUD0,03 AUD0,64%8,91 B
17,35 AUD0,14 AUD0,80%3,56 B
2,83 AUD0, AUD0,00%787,69 M
30,44 AUD0,31 AUD1,03%13,34 B
2,51 AUD0,07 AUD2,71%203,93 M
WOR.AX
Worley
WOR.AX
12,09 AUD0,06 AUD0,49%6,12 B
13,85 AUD0,15 AUD1,07%4,95 B
LYC.AX
Lynas
LYC.AX
19,68 AUD0,24 AUD1,23%19,81 B
CAR.AX
Carsales
CAR.AX
26,37 AUD0,15 AUD0,57%9,99 B
3,98 AUD0,08 AUD1,97%6,70 B
8,82 AUD0,02 AUD0,23%6,69 B
ORI.AX
Orica
ORI.AX
21,90 AUD0,17 AUD0,78%10,15 B
15,45 AUD0,63 AUD3,92%1,46 B
22,19 AUD0,14 AUD0,63%11,26 B
12,96 AUD0,09 AUD0,69%26,32 B
129,60 AUD0,11 AUD0,08%13,54 B
2,23 AUD0,02 AUD0,89%5,00 B
19,65 AUD0,12 AUD0,61%9,29 B
4,07 AUD0,02 AUD0,49%4,53 B
10,63 AUD0,04 AUD0,37%5,99 B
8,98 AUD0,08 AUD0,88%6,04 B
LLC.AX
Lendlease
LLC.AX
3,14 AUD0, AUD0,00%2,17 B
5,04 AUD0,01 AUD0,20%4,25 B
8,85 AUD0,01 AUD0,11%6,10 B
4,47 AUD0,01 AUD0,22%5,57 B
5,02 AUD0, AUD0,00%8,89 B
JBH.AX
JB Hi-Fi
JBH.AX
71,51 AUD1,78 AUD2,43%7,82 B
6,34 AUD0, AUD0,00%4,17 B
28,06 AUD0,07 AUD0,25%9,19 B
1,52 AUD0, AUD0,00%3,85 B
8,55 AUD0,19 AUD2,27%3,69 B
NXT.AX
NEXTDC
NXT.AX
14,84 AUD0,05 AUD0,34%10,72 B
12,23 AUD0,12 AUD0,97%1,95 B
2,19 AUD0,03 AUD1,35%3,60 B
5,14 AUD0,12 AUD2,39%2,74 B
0,25 AUD0,005 AUD1,96%469,56 M
6,60 AUD0,04 AUD0,60%3,23 B
MTS.AX
Metcash
MTS.AX
2,92 AUD0,18 AUD6,57%3,21 B
ANN.AX
Ansell
ANN.AX
26,25 AUD0,17 AUD0,64%3,72 B
1208.HK
MMG
1208.HK
9,96 HKD0,04 HKD0,40%120,92 B
1,06 AUD0,015 AUD1,40%2,42 B
3,46 AUD0,04 AUD1,14%2,48 B
5,47 AUD0,05 AUD0,91%7,36 B
0,97 AUD0, AUD0,00%1,54 B
2,46 AUD0,01 AUD0,41%7,82 B
2,37 AUD0,03 AUD1,28%2,14 B
NWL.AX
Netwealth
NWL.AX
22,83 AUD0,25 AUD1,11%5,60 B
10,57 AUD0,17 AUD1,58%2,18 B
1,10 AUD0,005 AUD0,46%4,75 B
24,21 AUD0,43 AUD1,81%6,84 B
28,30 AUD0,42 AUD1,51%4,10 B
18,53 AUD0,52 AUD2,89%8,65 B
22,11 AUD0,46 AUD2,12%4,27 B
2,79 AUD0, AUD0,00%4,26 B
1,23 AUD0,015 AUD1,21%2,56 B
22,93 AUD0,17 AUD0,75%2,54 B
11,32 AUD0,28 AUD2,41%2,56 B
1,56 AUD0,01 AUD0,64%605,67 M
7,75 AUD0,04 AUD0,52%5,13 B
TAH.AX
Tabcorp
TAH.AX
0,755 AUD0, AUD0,00%1,73 B
4,42 AUD0,04 AUD0,91%2,34 B
2,60 AUD0,15 AUD5,45%940,96 M
1,40 AUD0,005 AUD0,36%1,71 B
2,17 AUD0,02 AUD0,91%1,64 B
16,07 AUD0, AUD0,00%2,35 B
NUF.AX
Nufarm
NUF.AX
2,47 AUD0,07 AUD2,92%948,86 M
AUB.AX
AUB Group
AUB.AX
24,19 AUD0,16 AUD0,67%3,16 B
18,71 AUD0,05 AUD0,27%1,57 B
13,21 AUD0,72 AUD5,76%5,94 B
0,555 AUD0,015 AUD2,63%373,38 M
81,68 AUD0,15 AUD0,18%6,68 B
11,58 AUD0,09 AUD0,77%1,88 B
0,345 AUD0,01 AUD2,99%1,12 B
4,97 AUD0,1 AUD2,05%605,05 M
14,95 AUD0,2 AUD1,36%5,06 B
2,94 AUD0,05 AUD1,67%1,84 B
16,33 AUD0,07 AUD0,43%3,91 B
2,39 AUD0,04 AUD1,65%1,56 B
13,41 AUD0,22 AUD1,61%6,13 B
9,30 AUD0,03 AUD0,32%1,68 B
3,77 AUD0,03 AUD0,80%976,58 M
3,86 AUD0,05 AUD1,28%1,57 B
0,505 AUD0,01 AUD2,02%366,71 M
6,37 AUD0,17 AUD2,60%1,19 B
0,415 AUD0,005 AUD1,19%1,09 B
0,11 AUD0, AUD0,00%729,98 M
1,73 AUD0,015 AUD0,86%1,96 B
PNV.AX
PolyNovo
PNV.AX
1,02 AUD0,01 AUD0,99%704,66 M
6,62 AUD0,23 AUD3,36%5,01 B
1,32 AUD0,005 AUD0,38%1,81 B
GNC.AX
GrainCorp
GNC.AX
6,15 AUD0,05 AUD0,82%1,37 B
8,87 AUD0,03 AUD0,34%1,65 B
6,91 AUD0,01 AUD0,14%1,48 B
0,105 AUD0,01 AUD8,70%242,04 M
16,72 AUD0,13 AUD0,78%1,93 B
1,64 AUD0,005 AUD0,30%1,40 B
1,61 AUD0,025 AUD1,58%2,39 B
0,915 AUD0,01 AUD1,08%951,36 M
11,94 AUD0,13 AUD1,10%812,72 M
4,87 AUD0,06 AUD1,25%2,87 B
3,11 AUD0,12 AUD4,01%1,28 B
10,90 AUD0,11 AUD1,00%1,05 B
3,31 AUD0,09 AUD2,65%989,09 M
1,80 AUD0, AUD0,00%1,45 B
7,17 AUD0,14 AUD1,99%3,29 B
3,28 AUD0, AUD0,00%1,33 B
75,63 AUD0,06 AUD0,08%1,95 B
3,20 AUD0,03 AUD0,95%3,66 B
29,41 AUD0,34 AUD1,14%2,94 B
2,60 AUD0,02 AUD0,76%964,88 M
10,75 AUD0,05 AUD0,46%2,35 B
1,98 AUD0,02 AUD1,02%1,41 B
5,30 AUD0,07 AUD1,34%2,63 B
9,60 AUD0,13 AUD1,37%484,11 M
9,01 AUD0,24 AUD2,74%906,17 M
5,15 AUD0,03 AUD0,59%1,57 B
BRN.AX
BrainChip
BRN.AX
0,155 AUD0, AUD0,00%369,47 M
3,32 AUD0,06 AUD1,78%1,01 B
13,39 AUD0,59 AUD4,61%1,69 B
0,092 AUD0, AUD0,00%220,69 M
1,71 AUD0,045 AUD2,70%495,29 M
1,30 AUD0,005 AUD0,38%783,60 M
10,10 AUD0,24 AUD2,43%1,86 B
0,175 AUD0,005 AUD2,94%202,53 M
1,82 AUD0,125 AUD7,37%676,46 M
5,07 AUD0, AUD0,00%1,09 B
0,33 AUD0,01 AUD2,94%1,54 B
8,28 AUD0,09 AUD1,10%1,28 B
0,56 AUD0,01 AUD1,75%336,66 M
0,11 AUD0,005 AUD4,76%46,01 M
4,86 AUD0,04 AUD0,83%993,06 M
0,17 AUD0,005 AUD3,03%131,16 M
3,76 AUD0,03 AUD0,80%1,80 B
4,02 AUD0,02 AUD0,50%2,06 B
18,31 AUD0,17 AUD0,92%1,28 B
14,65 AUD0,01 AUD0,07%1,25 B
7,45 AUD0,18 AUD2,36%471,80 M
0,52 AUD0,045 AUD7,96%112,21 M
0,15 AUD0,01 AUD7,14%461,20 M
0,935 AUD0,005 AUD0,53%558,51 M
3,45 AUD0,07 AUD1,99%6,55 B
4,72 AUD0,02 AUD0,42%1,71 B
2,03 AUD0,01 AUD0,49%791,14 M
8,23 AUD0, AUD0,00%972,26 M
2,02 AUD0,065 AUD3,32%1,89 B
0,077 AUD0,001 AUD1,28%118,84 M
6,15 AUD0,31 AUD5,31%1,71 B
0,25 AUD0,005 AUD1,96%215,36 M
0,003 AUD0,001 AUD25,00%1,22 B
0,115 AUD0,005 AUD4,55%413,93 M
ZIP.AX
Zip Co
ZIP.AX
2,60 AUD0,09 AUD3,59%3,27 B
1,48 AUD0,09 AUD6,47%614,38 M
6,84 AUD0,06 AUD0,87%1,34 B
33,47 AUD0,42 AUD1,27%882,45 M
1,35 AUD0,09 AUD7,14%713,09 M
5,78 AUD0,32 AUD5,25%3,82 B
0,074 AUD0,001 AUD1,37%134,87 M
39,19 AUD1,15 AUD2,85%7,13 B
1,40 AUD0,03 AUD2,19%1,05 B
2,83 AUD0, AUD0,00%743,89 M
0,38 AUD0,005 AUD1,30%448,56 M
7,65 AUD0,05 AUD0,65%1,56 B
4,87 AUD0,49 AUD11,19%1,14 B
2,22 AUD0,05 AUD2,20%828,21 M
4,21 AUD0,06 AUD1,45%1,78 B
11,02 AUD0,35 AUD3,28%1,51 B
0,705 AUD0,03 AUD4,08%374,37 M
2,00 AUD0,02 AUD0,99%2,59 B
0,645 AUD0, AUD0,00%780,32 M
5,28 AUD0,02 AUD0,38%1,55 B
0,22 AUD0, AUD0,00%83,87 M
1,72 AUD0,01 AUD0,59%770,41 M
2,68 AUD0,03 AUD1,11%1,00 B
2,84 AUD0,01 AUD0,35%32,78 B
18,18 AUD0,28 AUD1,52%487,09 M
1,93 AUD0,01 AUD0,52%362,21 M
5,66 AUD0,27 AUD4,55%680,76 M
2,21 AUD0,03 AUD1,38%794,71 M
0,063 AUD0,002 AUD3,08%160,41 M
2,31 AUD0,06 AUD2,53%194,80 M
0,265 AUD0,01 AUD3,64%458,65 M
1,81 AUD0,08 AUD4,62%1,77 B
OFX.AX
OFX Group
OFX.AX
0,565 AUD0, AUD0,00%130,94 M
4,86 AUD0,02 AUD0,41%587,33 M
2,05 AUD0,03 AUD1,44%543,67 M
0,555 AUD0,03 AUD5,13%145,94 M
6,31 AUD0,04 AUD0,63%1,91 B
2,79 AUD0,01 AUD0,36%638,86 M
5,89 AUD0,05 AUD0,86%3,23 B
5,58 AUD0,02 AUD0,36%5,27 B
6,14 AUD0,08 AUD1,29%7,01 B
0,27 AUD0,005 AUD1,89%137,95 M
2,56 AUD0,02 AUD0,78%573,08 M
0,62 AUD0, AUD0,00%99,86 M
1,04 AUD0,03 AUD2,80%361,49 M
1,72 AUD0,005 AUD0,29%393,32 M
1,65 AUD0,005 AUD0,30%772,46 M
0,65 AUD0,03 AUD4,41%943,73 M
1,30 AUD0,01 AUD0,78%2,78 B
3,66 AUD0,01 AUD0,27%504,98 M
32,40 AUD0,08 AUD0,25%1,42 B
0,04 AUD0, AUD0,00%33,69 M
0,075 AUD0, AUD0,00%8,08 M
4,11 GBp0,08 GBp1,99%197,26 M
3,85 AUD0,17 AUD4,23%547,11 M
1,26 AUD0,035 AUD2,87%224,16 M
3,59 AUD0,01 AUD0,28%343,28 M
0,7 AUD0,06 AUD9,38%396,04 M
0,9 AUD0,01 AUD1,12%355,98 M
1,32 AUD0,005 AUD0,38%542,44 M
2,75 AUD0,03 AUD1,08%868,97 M
0,095 AUD0, AUD0,00%138,94 M
0,485 AUD0,015 AUD3,00%110,44 M
1,12 AUD0,03 AUD2,61%192,93 M
4,72 AUD0, AUD0,00%804,38 M
0,425 AUD0,01 AUD2,41%508,80 M
2,01 AUD0,02 AUD0,99%546,24 M
0,27 AUD0, AUD0,00%530,78 M
6,78 AUD0,21 AUD3,00%520,17 M
1,51 AUD0,01 AUD0,66%2,06 B
12,43 AUD0,17 AUD1,35%849,56 M
0,042 AUD0, AUD0,00%53,98 M
2,43 AUD0,11 AUD4,74%517,68 M
0,595 AUD0, AUD0,00%321,19 M
10,95 AUD0, AUD0,00%316,86 M
0,37 AUD0,005 AUD1,37%142,39 M
1,06 AUD0,01 AUD0,93%549,48 M
2,05 AUD0, AUD0,00%1,27 B
0,695 AUD0,015 AUD2,11%338,79 M
0,035 AUD0, AUD0,00%103,94 M
0,175 AUD0,01 AUD5,41%91,95 M
1,37 AUD0,02 AUD1,49%168,67 M
0,745 AUD0, AUD0,00%290,28 M
6,82 AUD0,12 AUD1,73%1,82 B
7,20 AUD0,05 AUD0,70%612,55 M
1,61 AUD0,015 AUD0,94%1,42 B
8,91 AUD0,21 AUD2,41%866,34 M
2,62 AUD0, AUD0,00%402,84 M
3,45 AUD0,04 AUD1,15%1,78 B
0,6 AUD0, AUD0,00%820,79 M
0,25 AUD0,015 AUD5,66%68,23 M
0,505 AUD0,01 AUD1,94%634,63 M
1,31 AUD0,045 AUD3,32%177,37 M
4,81 AUD0,11 AUD2,34%819,09 M
2,50 AUD0,13 AUD5,49%427,49 M
0,98 AUD0,035 AUD3,70%4,84 B
1,37 AUD0,07 AUD5,38%461,41 M
2,75 AUD0,02 AUD0,73%514,52 M
1,39 AUD0,025 AUD1,83%445,83 M
0,565 AUD0,005 AUD0,88%61,84 M
0,0075 AUD0,0005 AUD6,25%28,36 M
0,37 AUD0, AUD0,00%1,09 B
APX.AX
Appen
APX.AX
1,24 AUD0,01 AUD0,81%332,34 M
0,88 AUD0,02 AUD2,22%278,26 M
1,60 AUD0,005 AUD0,31%812,85 M
0,63 AUD0, AUD0,00%395,68 M
6,32 AUD0,11 AUD1,71%630,83 M
1,07 AUD0,01 AUD0,95%213,64 M
3,07 AUD0,01 AUD0,33%1,92 B
0,675 AUD0,05 AUD8,00%340,82 M
0,855 AUD0,075 AUD9,62%233,60 M
0,785 AUD0,01 AUD1,29%1,69 B
0,35 AUD0,01 AUD2,78%53,41 M
0,57 AUD0,01 AUD1,72%272,90 M
0,02 AUD0,003 AUD13,04%114,50 M
4,27 AUD0,26 AUD6,48%887,02 M
0,115 AUD0, AUD0,00%205,74 M
4,80 AUD0,05 AUD1,03%1,09 B
6,20 AUD0, AUD0,00%181,10 M
0,735 AUD0,015 AUD2,08%309,38 M
0,405 AUD0,05 AUD10,99%36,75 M
4,81 AUD0,07 AUD1,48%308,94 M
0,735 AUD0,01 AUD1,34%220,68 M
3,00 AUD0, AUD0,00%538,85 M
13,01 AUD0,18 AUD1,36%517,02 M
1,44 AUD0,035 AUD2,38%234,88 M
0,058 AUD0,002 AUD3,33%85,48 M
1,59 AUD0,06 AUD3,64%339,10 M
0,175 AUD0,005 AUD2,78%377,19 M
0,395 AUD0,005 AUD1,25%34,94 M
0,405 AUD0,01 AUD2,53%157,35 M
3,62 AUD0,05 AUD1,40%1,45 B
1,18 AUD0,005 AUD0,43%245,98 M
0,19 AUD0, AUD0,00%212,85 M
18,80 AUD0, AUD0,00%255,51 M
1,49 AUD0,015 AUD1,02%504,74 M
1,69 AUD0,11 AUD6,13%457,87 M
0,255 AUD0,015 AUD5,56%115,73 M
0,765 AUD0,025 AUD3,16%1,40 B
0,61 AUD0,01 AUD1,61%223,41 M
0,024 AUD0, AUD0,00%229,16 M
0,67 AUD0, AUD0,00%108,38 M
2,06 AUD0,06 AUD3,00%240,27 M
0,595 AUD0,005 AUD0,83%286,48 M
0,091 AUD0,005 AUD5,21%53,46 M
2,33 AUD0,03 AUD1,30%1,04 B
0,002 AUD0, AUD0,00%6,70 M
0,953 AUD0,012 AUD1,30%159,07 M
0,143 AUD0,0025 AUD1,79%50,43 M
0,055 AUD0,004 AUD7,84%89,07 M
0,1 AUD0, AUD0,00%89,41 M
0,935 AUD0, AUD0,00%212,63 M
0,975 AUD0,01 AUD1,02%192,51 M
0,225 AUD0,005 AUD2,27%366,21 M
8,80 AUD0,23 AUD2,55%277,80 M
0,175 AUD0, AUD0,00%111,07 M
0,82 AUD0, AUD0,00%108,18 M
1,58 AUD0,01 AUD0,63%442,71 M
5,96 AUD0,14 AUD2,41%312,71 M
3,41 AUD0,02 AUD0,59%1,34 B
0,29 AUD0,0075 AUD2,65%94,49 M
0,09 AUD0, AUD0,00%67,92 M
0,027 AUD0,001 AUD3,85%106,86 M
0,008 AUD0,001 AUD11,11%36,99 M
0,023 AUD0,001 AUD4,17%30,61 M
0,65 AUD0,02 AUD3,17%518,45 M
0,14 AUD0,01 AUD6,67%231,74 M
1,27 AUD0,035 AUD2,85%1,24 B
0,099 AUD0,001 AUD1,00%132,95 M
0,665 AUD0,01 AUD1,48%436,21 M
4,26 AUD0,25 AUD5,54%192,87 M
0,031 AUD0,001 AUD3,33%12,26 M
0,05 AUD0,002 AUD4,17%53,95 M
0,32 AUD0,005 AUD1,59%541,89 M
0,72 AUD0, AUD0,00%45,51 M
0,38 AUD0,01 AUD2,70%84,87 M
0,43 AUD0,01 AUD2,38%192,32 M
0,18 AUD0,0075 AUD4,00%112,16 M
12,49 AUD0,27 AUD2,12%1,92 B
0,135 AUD0, AUD0,00%329,24 M
4,24 AUD0,15 AUD3,67%1,13 B
0,75 AUD0,035 AUD4,46%85,46 M
3,34 AUD0,02 AUD0,60%1,03 B
1,39 AUD0, AUD0,00%130,45 M
1,94 AUD0,005 AUD0,26%571,70 M
0,725 AUD0,015 AUD2,03%197,29 M
0,15 AUD0,015 AUD9,09%29,64 M
1,14 AUD0,035 AUD3,17%177,34 M
0,845 AUD0,005 AUD0,60%263,27 M
0,72 AUD0, AUD0,00%121,96 M
0,96 AUD0,005 AUD0,52%145,15 M
0,059 AUD0, AUD0,00%44,40 M
0,855 AUD0,015 AUD1,72%91,82 M
9,39 AUD0,06 AUD0,63%1,70 B
0,047 AUD0, AUD0,00%168,67 M
0,33 AUD0, AUD0,00%252,44 M
2,33 AUD0,07 AUD2,92%172,10 M
2,70 AUD0,09 AUD3,45%697,03 M
0,29 AUD0,01 AUD3,33%73,91 M
0,14 AUD0,005 AUD3,70%142,72 M
0,13 AUD0,015 AUD10,34%155,54 M
0,435 AUD0,05 AUD12,99%153,38 M
0,29 AUD0, AUD0,00%65,55 M
ART.AX
Airtasker
ART.AX
0,225 AUD0,0025 AUD1,10%109,68 M
0,059 AUD0,002 AUD3,28%78,29 M
4,85 AUD0,15 AUD3,19%968,66 M
0,41 AUD0, AUD0,00%151,02 M
0,063 AUD0,005 AUD7,35%20,76 M
1,34 AUD0, AUD0,00%175,56 M
2,27 AUD0, AUD0,00%122,98 M
0,009 AUD0, AUD0,00%18,58 M
0,305 AUD0,005 AUD1,61%217,01 M
2,69 AUD0,05 AUD1,89%198,24 M
0,515 AUD0,04 AUD8,42%142,20 M
0,23 AUD0,0025 AUD1,08%117,62 M
1,94 AUD0,07 AUD3,48%156,94 M
0,435 AUD0,005 AUD1,14%49,01 M
0,76 AUD0,01 AUD1,33%346,65 M
1,35 AUD0,005 AUD0,37%2,59 B
0,015 AUD0, AUD0,00%32,22 M
5,45 AUD0, AUD0,00%190,99 M
0,04 AUD0,001 AUD2,56%44,29 M
0,825 AUD0,075 AUD10,00%51,68 M
0,01 AUD0, AUD0,00%27,11 M
0,57 AUD0,015 AUD2,56%244,48 M
0,31 AUD0,015 AUD5,08%261,93 M
0,84 AUD0,005 AUD0,59%105,90 M
0,029 AUD0,002 AUD6,45%23,74 M
0,135 AUD0,005 AUD3,57%33,46 M
5,38 AUD0,07 AUD1,28%1,40 B
0,055 AUD0,002 AUD3,51%97,59 M
0,72 AUD0,01 AUD1,41%158,19 M
0,046 AUD0,003 AUD6,98%65,86 M
0,135 AUD0, AUD0,00%252,17 M
3,53 AUD0,1 AUD2,75%3,26 B
0,045 AUD0,001 AUD2,27%199,67 M
13,69 AUD0,18 AUD1,30%431,14 M
3,44 AUD0,23 AUD7,17%2,04 B
12,23 AUD0,07 AUD0,58%195,75 M
0,115 AUD0,005 AUD4,17%30,12 M
0,04 AUD0,003 AUD6,98%154,14 M
0,004 AUD0,0005 AUD14,29%27,86 M
1,68 AUD0,005 AUD0,30%155,54 M
0,08 AUD0, AUD0,00%18,17 M
0,007 AUD0,0005 AUD6,67%14,27 M
2,51 AUD0, AUD0,00%104,07 M
1,16 AUD0,005 AUD0,43%145,05 M
0,018 AUD0, AUD0,00%56,32 M
0,75 AUD0,005 AUD0,67%46,70 M
0,15 AUD0,025 AUD14,29%24,78 M
0,47 AUD0,01 AUD2,08%91,06 M
0,33 AUD0,02 AUD6,45%78,40 M
1,89 AUD0,018 AUD0,92%175,65 M
0,755 AUD0,015 AUD1,95%103,36 M
0,62 AUD0,02 AUD3,33%219,43 M
0,315 AUD0,005 AUD1,56%28,61 M
2,37 AUD0,07 AUD2,87%142,05 M
0,225 AUD0,005 AUD2,17%40,95 M
0,85 AUD0, AUD0,00%119,54 M
0,01 AUD0,007 AUD41,18%26,69 M
1,90 AUD0,12 AUD6,74%384,14 M
0,475 AUD0,025 AUD5,00%137,36 M
0,42 AUD0, AUD0,00%91,82 M
0,02 AUD0,004 AUD16,67%10,39 M
0,054 AUD0,001 AUD1,82%20,80 M
8,57 AUD0,37 AUD4,14%1,65 B
0,705 AUD0,005 AUD0,71%100,24 M
0,19 AUD0, AUD0,00%71,37 M
0,91 AUD0,075 AUD7,61%498,55 M
0,13 AUD0,005 AUD3,70%58,62 M
0,46 AUD0,005 AUD1,10%789,53 M
0,11 AUD0,01 AUD8,33%43,89 M
0,17 AUD0,01 AUD6,25%146,77 M
0,008 AUD0, AUD0,00%23,32 M
0,018 AUD0, AUD0,00%42,54 M
0,007 AUD0, AUD0,00%68,33 M
0,29 AUD0,005 AUD1,75%162,04 M
0,44 AUD0,025 AUD6,02%254,36 M
1,84 AUD0,065 AUD3,41%263,19 M
0,8 AUD0,02 AUD2,44%230,01 M
0,006 AUD0, AUD0,00%15,84 M
0,63 AUD0, AUD0,00%621,03 M
0,16 AUD0,005 AUD3,03%25,24 M
0,27 AUD0,005 AUD1,89%125,81 M
0,36 AUD0,02 AUD5,26%81,68 M
0,21 AUD0,005 AUD2,44%149,12 M
0,012 AUD0,001 AUD7,69%35,68 M
1,23 AUD0, AUD0,00%145,61 M
2,89 AUD0,01 AUD0,34%324,24 M
1,61 AUD0,005 AUD0,31%157,85 M
0,205 AUD0, AUD0,00%591,98 M
0,355 AUD0,035 AUD10,94%273,84 M
6,05 AUD0,08 AUD1,34%178,89 M
0,55 AUD0,025 AUD4,76%92,83 M
0,135 AUD0,0025 AUD1,82%19,43 M
0,005 AUD0,001 AUD16,67%15,06 M
0,6 AUD0, AUD0,00%131,45 M
0,39 AUD0, AUD0,00%36,64 M
0,375 AUD0,01 AUD2,60%100,43 M
4,56 AUD0,04 AUD0,87%219,07 M
0,39 AUD0, AUD0,00%54,24 M
0,205 AUD0,005 AUD2,38%30,46 M
1,51 AUD0,025 AUD1,63%148,81 M
1,86 AUD0,03 AUD1,59%149,42 M
0,84 AUD0,005 AUD0,59%153,06 M
0,335 AUD0,005 AUD1,52%154,62 M
0,004 AUD0, AUD0,00%8,51 M
0,14 AUD0, AUD0,00%8,29 M
0,51 AUD0,045 AUD8,11%215,30 M
1,58 AUD0,095 AUD5,69%87,52 M
0,57 AUD0,02 AUD3,64%67,37 M
15,64 AUD0,18 AUD1,14%185,06 M
0,011 AUD0,002 AUD15,38%9,15 M
0,074 AUD0,003 AUD3,90%28,48 M
0,775 AUD0,005 AUD0,65%119,73 M
0,315 AUD0, AUD0,00%23,76 M
0,81 AUD0,04 AUD4,71%340,71 M
