Aktien von Medienunternehmen: Die größten Medienaktien
Der Mediensektor umfasst Unternehmen, die Inhalte produzieren, lizenzieren und verbreiten – von Filmen und Serien über Nachrichtenmedien bis hin zu Streaming-Plattformen und Verlagshäusern. Viele der weltweit größten Medienkonzerne sind an US-Börsen wie der NYSE und der Nasdaq notiert, doch auch in Europa und Asien finden sich bedeutende börsengehandelte Medienunternehmen.
Zu den bekanntesten Akteuren unter den Medienaktien gehören unter anderem:
- Walt Disney: Filmstudios, Fernsehsender, Streaming (Disney+) und Freizeitparks
- Netflix: Streaming-Plattform mit eigenproduzierten Serien und Filmen
- Comcast (NBCUniversal): Kabelfernsehen, Filmproduktion und Breitband-Internet
- Warner Bros. Discovery: Film- und Fernsehproduktion, Nachrichtenkanäle und Streaming
- Paramount Global: Filmstudio, TV-Netzwerke und Streaming-Dienst Paramount+
- Fox Corporation: Nachrichtensender, Sport- und Unterhaltungsprogramm
Der Sektor lässt sich grob in traditionelle Medien (TV-Sender, Verlage, Kabelnetzbetreiber) und digitale Medien (Streaming-Dienste, Online-Plattformen) unterteilen. Unternehmen aus dem Bereich Online-Services und Internet überschneiden sich teilweise mit dem Mediensektor, etwa wenn sie eigene Videoinhalte anbieten.
Auch die Grenzen zur Videospielbranche verschwimmen zunehmend, da mehrere Medienkonzerne eigene Gaming-Sparten betreiben oder Spielelizenzen vermarkten.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt börsennotierte Medienunternehmen sortiert nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
Comcast CMCSA | 25,03 $ | 1,44% | 89,41 B |
| 89,22 $ | 4,00% | 38,95 B | |
Naspers NPSNY | 10,81 $ | 1,91% | 41,14 B |
BCE BCE | 24,28 $ | 0,58% | 22,64 B |
| 36,53 $ | 1,00% | 19,73 B | |
| 27,24 $ | 0,48% | 68,29 B | |
| 61,18 $ | 8,09% | 26,03 B | |
News Corp NWS | 31,17 $ | 0,45% | 17,06 B |
| 77,33 $ | 2,62% | 12,52 B | |
| 8,83 $ | 1,12% | 2,45 B | |
| 202,79 $ | 0,00% | 6,19 B | |
| 20,64 $ | 0,26% | 1,65 B | |
RTL Group RRTL.F | 38,48 $ | 0,31% | 5,95 B |
Quebecor QBR-B.TO | 41,44 $ | 0,18% | 9,36 B |
MBC Group Co. 4072.SR | 6,83 $ | 0,31% | 2,27 B |
| 41,59 $ | 5,61% | 3,09 B | |
Millicom TIGO | 78,50 $ | 2,40% | 13,15 B |
ITV plc ITV.L | 1,09 $ | 1,30% | 0,041 B |
| 1 104,03 $ | 2,84% | 4,76 B | |
Groupe Lagardère MMB.PA | 21,18 $ | 0,77% | 3,03 B |
| 63,61 $ | 3,30% | 3,97 B | |
Sun TV Network SUNTV.NS | 6,01 $ | 1,01% | 2,37 B |
| 41,90 $ | 2,13% | 1,59 B | |
Kadokawa 9468.T | 21,89 $ | 1,72% | 3,21 B |
| 40,41 $ | 2,37% | 2,07 B | |
TF1 TFI.PA | 7,98 $ | 0,59% | 1,68 B |
MFE-Mediaforeurope MFEA.MI | 3,45 $ | 1,17% | 2,70 B |
Televisa TV | 2,85 $ | 0,00% | 1,50 B |
NOS NOS.LS | 6,30 $ | 1,61% | 3,22 B |
| 13,51 $ | 0,17% | 1,70 B | |
Cogeco CCA.TO | 46,34 $ | 0,84% | 1,95 B |
ProSiebenSat.1 Media PSM.F | 4,63 $ | 0,61% | 1 078,86 M |
Elang Mahkota Teknologi EMTK.JK | 0,042 $ | 3,29% | 0,00259 T |
Zee Entertainment ZEEL.NS | 0,957 $ | 4,98% | 0,919 B |
Peloton PTON | 5,31 $ | 6,68% | 2,30 B |
Sanoma SANOMA.HE | 10,38 $ | 1,12% | 1,69 B |
Future plc FUTR.L | 4,33 $ | 2,39% | 3,95 M |
Cars.com CARS | 10,93 $ | 6,42% | 611,02 M |
Scholastic SCHL | 40,06 $ | 0,10% | 739,27 M |
Network18 NETWORK18.NS | 0,353 $ | 3,08% | 0,546 B |
| 4,38 $ | 1,15% | 449,99 M | |
AMC Networks AMCX | 8,19 $ | 6,93% | 359,77 M |
Gree 3632.T | 2,35 $ | 1,10% | 0,404 B |
Reservoir Media RSVR | 9,95 $ | 2,36% | 652,72 M |
Daily Journal DJCO | 491,90 $ | 1,81% | 677,70 M |
fuboTV FUBO | 9,95 $ | 3,21% | 292,88 M |
| 3,79 $ | 16,43% | 346,44 M | |
Viaplay Group VPLAY-B.ST | 0,156 $ | 1,64% | 0,71 B |
Dish TV DISHTV.NS | 0,04 $ | 2,07% | 0,074 B |
Weathernews Inc. 4825.T | 13,08 $ | 2,43% | 0,581 B |
Reach plc RCH.L | 0,678 $ | 2,73% | 2,14 M |
iHeartMedia IHRT | 5,49 $ | 3,35% | 829,51 M |
Jagran Prakashan JAGRAN.NS | 0,709 $ | 0,51% | 0,154 B |
GTPL Hathway GTPL.NS | 0,722 $ | 1,60% | 0,081 B |
Television Broadcasts (TVB) 0511.HK | 0,351 $ | 1,43% | 0,164 B |
| 7,21 $ | 10,08% | 123,33 M | |
| 8,87 $ | 23,88% | 816,39 M | |
Bushiroad 7803.T | 1,70 $ | 2,30% | 0,231 B |
| 10,26 $ | 5,52% | 65,38 M | |
AlphaPolis 9467.T | 7,32 $ | 1,32% | 0,213 B |
Postmedia Network Canada PNC-A.TO | 0,65 $ | 0,00% | 64,42 M |
Gaia GAIA | 2,33 $ | 8,98% | 58,98 M |
Urban One UONE | 6,70 $ | 9,28% | 30,25 M |
Hindustan Media Ventures HMVL.NS | 0,695 $ | 1,40% | 0,051 B |
Sýn hf. SYN.IC | 0,179 $ | 0,00% | 0,044 B |
| 7,91 $ | 0,88% | 175,84 M | |
| 1,73 $ | 3,89% | 199,75 M | |
Radio City RADIOCITY.NS | 0,065 $ | 0,32% | 0,023 B |
Comscore SCOR | 7,19 $ | 2,31% | 108,25 M |
Buzzfeed BZFD | 0,73 $ | 11,31% | 27,47 M |
| 0,545 $ | 0,04% | 14,43 M | |
The Arena Group AREN | 2,63 $ | 1,13% | 125,20 M |
| 17,99 $ | 5,02% | 32,50 M | |
| 0,43 $ | 7,50% | 13,66 M | |
VS Media VSME | 0,905 $ | 1,63% | 2,52 M |
| 0,0001 $ | 0,00% | 902,00 |
