Österreichische Aktien – Größte Unternehmen an der Wiener Börse
Österreichische Aktien an der Wiener Börse
Die Wiener Börse, gegründet 1771 unter Kaiserin Maria Theresia, gehört zu den ältesten Wertpapierbörsen der Welt. Der Leitindex ATX bildet die 20 größten und meistgehandelten österreichischen Aktien ab und dient als zentrale Kennzahl für den heimischen Kapitalmarkt. Alle Wertpapiere werden in Euro gehandelt.
Österreichische börsennotierte Unternehmen verteilen sich auf mehrere Branchen:
- Energie: OMV, Verbund
- Banken und Finanzen: Erste Group, Raiffeisen Bank International, Bawag Group
- Industrie und Maschinenbau: Andritz, voestalpine
- Immobilien: Immofinanz, CA Immo
- Telekommunikation: Telekom Austria (A1 Telekom Austria Group)
Besonders der Finanz- und Energiesektor prägen den ATX. Einige dieser Unternehmen sind auch im Euro Stoxx 50 vertreten und damit Teil der größten europäischen Börsenindizes.
Österreichs Aktienmarkt ist eng mit den Märkten der europäischen Nachbarländer verflochten. Mehrere österreichische Konzerne sind stark in Zentral- und Osteuropa tätig, etwa in Tschechien, Ungarn und Polen.
Die folgende Tabelle zeigt die größten österreichischen Aktien sortiert nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | 52 Week Range | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
Verbund AG OEWA.F | 59,50 € | 0,35 € | 0,58% | 20,67 B | |
OMV OMV.F | 60,35 € | 0,3 € | 0,49% | 19,67 B | |
Erste Group Bank EBO.F | 98,80 € | 0,55 € | 0,55% | 38,37 B | |
Andritz AZ2.F | 74,10 € | 0,2 € | 0,27% | 7,26 B | |
Voestalpine VAS.F | 44,56 € | 0,5 € | 1,11% | 7,64 B | |
A1 Telekom Austria TA1.F | 9,84 € | 0,01 € | 0,10% | 6,53 B | |
| 46,56 € | 1,06 € | 2,33% | 15,29 B | ||
Strabag XD4.F | 93,90 € | 2,40 € | 2,62% | 10,84 B | |
Oberbank OBS.VI | 83,40 € | 0, € | 0,00% | 5,89 B | |
EVN Group EVN.F | 29,20 € | 0,15 € | 0,52% | 5,21 B | |
BAWAG Group 0B2.F | 147,20 € | 1,10 € | 0,74% | 11,33 B | |
Vienna Airport FLW1.F | 49,30 € | 0,1 € | 0,20% | 4,14 B | |
Vienna Insurance Group WSV2.F | 67,70 € | 0,6 € | 0,89% | 8,67 B | |
| 77,80 € | 0,3 € | 0,38% | 1,51 B | ||
Wienerberger WIB.F | 24,62 € | 0,56 € | 2,22% | 2,69 B | |
| 16,94 € | 0,06 € | 0,36% | 5,25 B | ||
CA Immo BZY.F | 24,95 € | 0, € | 0,00% | 2,31 B | |
Österreichische Post POST.VI | 31,20 € | 0,05 € | 0,16% | 2,11 B | |
Lenzing LEN.F | 23,65 € | 0,1 € | 0,42% | 913,32 M | |
| 79,50 € | 0, € | 0,00% | 2,95 B | ||
Immofinanz IMO1.F | 15,52 € | 0,08 € | 0,52% | 2,14 B | |
AMAG Austria Metall AM8.F | 27,70 € | 0,2 € | 0,72% | 976,81 M | |
RHI Magnesita RHF.F | 31,60 € | 1,20 € | 3,66% | 1,50 B | |
| 99,60 € | 3,20 € | 3,11% | 3,87 B | ||
Palfinger PFI.F | 35,35 € | 0,15 € | 0,42% | 1,33 B | |
Agrana AGR.VI | 12,10 € | 0,1 € | 0,82% | 756,12 M | |
PORR ABS2.F | 38,85 € | 0,3 € | 0,77% | 1,53 B | |
Addiko Bank ZYE1.F | 26,60 € | 0, € | 0,00% | 513,04 M | |
UBM Development UBS.VI | 17,05 € | 0, € | 0,00% | 127,40 M | |
Fabasoft FAA.DE | 11,45 € | 0, € | 0,00% | 121,47 M |
