Aktien führender Batteriehersteller nach Marktkapitalisierung
Batterien sind ein zentraler Bestandteil moderner Technologie – sie versorgen Elektrofahrzeuge, stationäre Energiespeicher und tragbare Elektronik mit Strom. Die börsengehandelten Batteriehersteller sind an Börsen in Asien, Europa und Nordamerika notiert, wobei der Schwerpunkt der Branche in Ostasien liegt.
Zu den wichtigsten börsennotierten Unternehmen im Bereich Batterieproduktion gehören:
- CATL (Contemporary Amperex Technology): In Ningde, China, gegründet und an der Shenzener Börse gelistet – einer der weltweit führenden Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher.
- BYD: Ursprünglich als Batterieproduzent gestartet, heute auch einer der größten Elektroautohersteller weltweit – notiert an den Börsen in Hongkong und Shenzhen.
- LG Energy Solution: Südkoreanisches Unternehmen, notiert an der Korea Exchange, das Batteriezellen an zahlreiche Automobilhersteller liefert.
- Samsung SDI: Ebenfalls aus Südkorea, produziert Batterien für Elektrofahrzeuge, Unterhaltungselektronik und industrielle Anwendungen.
- Panasonic: Japanischer Konzern, gelistet an der Tokioter Börse, der unter anderem als langjähriger Batteriezulieferer für Tesla bekannt ist.
Batteriehersteller-Aktien sind eng mit dem Ausbau der Elektromobilität und der Speicherung erneuerbarer Energien verknüpft. Die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien hängt direkt mit der Entwicklung der globalen Automobilindustrie und dem Energiesektor zusammen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten Batteriehersteller, sortiert nach Marktkapitalisierung, mit aktuellen Kursen und deren Veränderung.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung | Symbol |
|---|---|---|---|---|
CATL 300750.SZ | 65,15 $ | 2,15% | 0,297 T | 300750.SZ |
LG Energy Solution 373220.KS | 284,93 $ | 0,48% | 0,067 T | 373220.KS |
Samsung SDI 006405.KS | 170,41 $ | 7,53% | 0,026 T | 006405.KS |
EVE Energy 300014.SZ | 10,25 $ | 1,59% | 21,79 B | 300014.SZ |
Exide Industries EXIDEIND.NS | 3,56 $ | 0,42% | 3,03 B | EXIDEIND.NS |
Ecopro BM 247540.KQ | 141,78 $ | 1,46% | 0,014 T | 247540.KQ |
| 7,10 $ | 0,85% | 4,35 B | QS | |
| 20,48 $ | 4,54% | 1,40 B | ENR | |
Enovix ENVX | 6,62 $ | 1,22% | 1,44 B | ENVX |
SES AI SES | 1,21 $ | 5,22% | 443,61 M | SES |
Solid Power SLDP | 3,37 $ | 3,37% | 756,63 M | SLDP |
stem STEM | 10,81 $ | 1,03% | 92,09 M | STEM |
Novonix NVX | 0,808 $ | 1,03% | 174,05 M | NVX |
| 7,74 $ | 3,41% | 128,84 M | ULBI | |
| 18,67 $ | 2,40% | 2,56 B | AMPX | |
ESS Tech GWH | 1,16 $ | 1,75% | 32,39 M | GWH |
| 7,16 $ | 0,70% | 2,43 B | EOSE | |
Microvast MVST | 1,95 $ | 5,41% | 647,46 M | MVST |
Largo LGO | 1,31 $ | 0,76% | 127,50 M | LGO |
CBAK Energy CBAT | 0,82 $ | 0,84% | 72,72 M | CBAT |
KULR Technology KULR | 2,56 $ | 2,81% | 118,37 M | KULR |
NeoVolta NEOV | 3,09 $ | 1,98% | 131,98 M | NEOV |
| 3,40 $ | 5,92% | 447,81 M | ABAT | |
Dragonfly Energy DFLI | 1,99 $ | 1,49% | 24,18 M | DFLI |
Expion360 XPON | 0,83 $ | 7,10% | 9,00 M | XPON |
