Größte brasilianische Aktien nach Marktkapitalisierung
Brasilianische Aktien an der B3
Die B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) mit Sitz in São Paulo ist die größte Börse Lateinamerikas und entstand aus der Fusion der BM&FBOVESPA mit der Cetip. Der wichtigste Leitindex ist der Ibovespa, der die meistgehandelten brasilianischen Blue-Chip-Aktien abbildet. Alle Werte werden in Brasilianischen Real (BRL) notiert.
Brasilianische Aktien verteilen sich auf eine Reihe unterschiedlicher Branchen:
- Rohstoffe und Bergbau: Vale, Suzano
- Öl und Gas: Petrobras
- Banken und Finanzen: Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil
- Konsumgüter und Getränke: Ambev, JBS
- Einzelhandel und E-Commerce: Magazine Luiza, Lojas Renner
Der Ibovespa setzt sich überwiegend aus Unternehmen der Sektoren Finanzen, Energie und Rohstoffe zusammen. Wer sich auch für andere argentinische Aktien oder die größten mexikanischen Unternehmen interessiert, findet dort weitere lateinamerikanische Märkte im Überblick.
Die folgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten brasilianischen Unternehmen nach Marktkapitalisierung – mit aktuellen Kursen und prozentualer Veränderung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Land | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
Petrobras PBR | 20,75 $ | 0,42 $ | 2,07% | Brazil | 133,72 B |
Itaú Unibanco ITUB | 8,18 $ | 0,19 $ | 2,27% | Brazil | 90,15 B |
| 13,50 $ | 0,3 $ | 2,17% | Brazil | 65,62 B | |
Vale VALE | 17,07 $ | 0,44 $ | 2,65% | Brazil | 72,77 B |
| 5,70 $ | 0,13 $ | 2,23% | Brazil | 42,68 B | |
Ambev ABEV | 3,28 $ | 0,01 $ | 0,30% | Brazil | 51,08 B |
BTG Pactual BPAC3.SA | 25,84 BRL | 0,02 BRL | 0,08% | Brazil | 299,43 B |
WEG ON WEGE3.SA | 44,16 BRL | 1,36 BRL | 2,99% | Brazil | 185,29 B |
Banco do Brasil BBAS3.SA | 21,54 BRL | 0,26 BRL | 1,19% | Brazil | 122,97 B |
| 3,65 $ | 0,1 $ | 2,67% | Brazil | 38,58 B | |
Klabin KLBN11.SA | 17,00 BRL | 0,19 BRL | 1,11% | Brazil | 120,80 B |
Itaúsa ITSA3.SA | 13,30 BRL | 0,2 BRL | 1,48% | Brazil | 149,11 B |
| 14,74 $ | 0,86 $ | 5,51% | Brazil | 23,55 B | |
Suzano SUZ | 8,74 $ | 0,13 $ | 1,47% | Brazil | 10,80 B |
BB Seguridade Participações BBSE3.SA | 34,30 BRL | 0,22 BRL | 0,64% | Brazil | 66,58 B |
B3 B3SA3.SA | 17,59 BRL | 0,34 BRL | 1,90% | Brazil | 88,14 B |
XP Inc. XP | 18,67 $ | 0,505 $ | 2,63% | Cayman Islands | 9,64 B |
Rede D'Or Sao Luiz RDOR3.SA | 35,97 BRL | 2,34 BRL | 6,11% | Brazil | 79,22 B |
Sabesp SBS | 6,26 $ | 0,09 $ | 1,42% | Brazil | 21,95 B |
Localiza RENT3.SA | 47,02 BRL | 2,86 BRL | 5,73% | Brazil | 51,49 B |
RaiaDrogasil RADL3.SA | 20,59 BRL | 0,38 BRL | 1,81% | Brazil | 36,00 B |
TIM S.A. TIMB | 23,32 $ | 0,47 $ | 1,98% | Brazil | 11,14 B |
Gerdau GGB | 4,81 $ | 0,04 $ | 0,82% | Brazil | 9,46 B |
Petro Rio PRIO3.SA | 63,63 BRL | 0,36 BRL | 0,57% | Brazil | 51,18 B |
Rumo RAIL3.SA | 16,18 BRL | 0,75 BRL | 4,43% | Brazil | 30,03 B |
CPFL Energia CPFE3.SA | 47,45 BRL | 1,49 BRL | 3,04% | Brazil | 54,67 B |
Equatorial Energia EQTL3.SA | 41,52 BRL | 0,79 BRL | 1,87% | Brazil | 52,25 B |
ENGIE Brasil EGIE3.SA | 33,65 BRL | 0,64 BRL | 1,87% | Brazil | 38,44 B |
Cemig CIG | 2,40 $ | 0,01 $ | 0,41% | Brazil | 6,87 B |
| 6,02 $ | 0,09 $ | 1,47% | Brazil | 6,50 B | |
Hapvida HAPV3.SA | 11,44 BRL | 0,37 BRL | 3,13% | Brazil | 5,43 B |
CSN Mineração CMIN3.SA | 4,89 BRL | 0,08 BRL | 1,66% | Brazil | 26,56 B |
Cosan CSAN | 4,00 $ | 0,17 $ | 4,08% | Brazil | 3,92 B |
StoneCo STNE | 10,42 $ | 0,35 $ | 3,25% | Cayman Islands | 2,53 B |
PagSeguro PAGS | 9,74 $ | 0,35 $ | 3,47% | Brazil | 2,72 B |
Porto Seguro PSSA3.SA | 50,84 BRL | 0,65 BRL | 1,26% | Brazil | 32,66 B |
| 1,37 $ | 0,01 $ | 0,72% | Brazil | 1,82 B | |
Braskem BAK | 3,80 $ | 0,11 $ | 2,98% | Brazil | 1,51 B |
TOTVS TOTS3.SA | 33,50 BRL | 1,71 BRL | 4,86% | Brazil | 19,42 B |
Lojas Renner LREN3.SA | 13,72 BRL | 0,63 BRL | 4,39% | Brazil | 13,40 B |
Comgás CGAS5.SA | 124,50 BRL | 0,31 BRL | 0,25% | Brazil | 16,50 B |
| 31,01 BRL | 0,79 BRL | 2,48% | Brazil | 15,21 B | |
Inter & Co INTR | 6,00 $ | 0,48 $ | 7,41% | Brazil | 2,65 B |
Magazine Luíza MGLU3.SA | 6,93 BRL | 0,22 BRL | 3,08% | Brazil | 5,37 B |
Usiminas USIM5.SA | 9,07 BRL | 0,08 BRL | 0,89% | Brazil | 11,16 B |
| 3,65 BRL | 0,11 BRL | 2,93% | Brazil | 4,39 B | |
Afya AFYA | 14,01 $ | 0,08 $ | 0,57% | Brazil | 1,26 B |
Bradespar BRAP3.SA | 20,24 BRL | 0,38 BRL | 1,91% | Brazil | 7,96 B |
Marcopolo POMO4.SA | 6,17 BRL | 0,27 BRL | 4,19% | Brazil | 7,66 B |
Dexco DXCO3.SA | 5,69 BRL | 0,08 BRL | 1,39% | Brazil | 5,16 B |
Iguatemi IGTI3.SA | 3,48 BRL | 0, BRL | 0,00% | Brazil | 4,19 B |
Unipar Carbocloro UNIP6.SA | 63,17 BRL | 0,78 BRL | 1,25% | Brazil | 7,05 B |
Grendene GRND3.SA | 4,09 BRL | 0,1 BRL | 2,39% | Brazil | 3,69 B |
SIMPAR SIMH3.SA | 10,11 BRL | 0,4 BRL | 3,81% | Brazil | 4,40 B |
Banco de Brasília BSLI3.SA | 3,85 BRL | 0,04 BRL | 1,03% | Brazil | 1,87 B |
Diagnosticos da America (DASA) DASA3.SA | 3,08 BRL | 0,23 BRL | 6,95% | Brazil | 3,85 B |
Locaweb LWSA3.SA | 3,87 BRL | 0,04 BRL | 1,02% | Brazil | 2,12 B |
Vinci Partners VINP | 10,68 $ | 0,22 $ | 2,02% | Brazil | 698,71 M |
Movida Participações MOVI3.SA | 10,55 BRL | 1,19 BRL | 10,14% | Brazil | 3,62 B |
| 149,70 BRL | 1,63 BRL | 1,08% | Brazil | 5,77 B | |
CI&T CINT | 3,99 $ | 0,1 $ | 2,57% | Brazil | 515,09 M |
Brasil Agro LND | 3,85 $ | 0,04 $ | 1,05% | Brazil | 383,52 M |
Allied Tecnologia ALLD3.SA | 6,14 BRL | 0,07 BRL | 1,13% | Brazil | 589,20 M |
Americanas AMER3.SA | 5,36 BRL | 0,09 BRL | 1,65% | Brazil | 1,07 B |
Méliuz CASH3.SA | 4,29 BRL | 0,04 BRL | 0,92% | Brazil | 485,74 M |
