Chilenische Aktien – Größte Unternehmen nach Marktkapitalisierung
Chilenische Aktien an der Bolsa de Comercio de Santiago
Die Bolsa de Comercio de Santiago, gegründet 1893, ist die wichtigste Wertpapierbörse Chiles. Der Leitindex IPSA (Índice de Precios Selectivo de Acciones) bildet die größten und liquidesten chilenischen Aktien ab, die dort gehandelt werden. Sämtliche Transaktionen erfolgen in chilenischen Pesos (CLP).
Chilenische börsennotierte Unternehmen verteilen sich auf mehrere Branchen:
- Bergbau und Chemie: SQM (Sociedad Química y Minera) – einer der weltweit führenden Lithiumproduzenten
- Einzelhandel: Falabella, Cencosud – große Handelskonzerne mit Präsenz in Lateinamerika
- Finanzsektor: Banco de Chile, Banco Santander Chile
- Energie: Enel Chile – Stromerzeugung und -verteilung
- Luftfahrt: LATAM Airlines – größte Fluggesellschaft Südamerikas
Chile gehört zu den offensten Volkswirtschaften Lateinamerikas. Der Bergbausektor spielt eine besondere Rolle, da das Land über die weltweit größten Kupferreserven verfügt und zudem ein bedeutender Lithiumexporteur ist. Einige chilenische Unternehmen sind zusätzlich als ADR an US-Börsen notiert, was den Zugang für internationale Marktteilnehmer erleichtert. Weitere lateinamerikanische Märkte finden sich auf den Seiten zu brasilianischen Aktien und mexikanischen Aktien.
Die folgende Tabelle zeigt die größten chilenischen Aktien sortiert nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Preisänderungen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Veränderung | Land | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
Sociedad Química y Minera SQM | 66,55 $ | 3,26% | 2,24 $ | Chile | 19,01 B |
Enel Américas ENELAM.SN | 85,93 CLP | 0,05% | 0,04 CLP | Chile | 8,85 T |
Banco de Chile BCH | 40,78 $ | 1,50% | 0,62 $ | Chile | 20,60 B |
Empresas Copec COPEC.SN | 6 308,90 CLP | 0,96% | 59,90 CLP | Chile | 8,20 T |
Santander SAN | 13,83 $ | 1,18% | 0,165 $ | Spain | 197,62 B |
Quiñenco QUINENCO.SN | 4 290,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 7,13 T |
Falabella FALABELLA.SN | 6 134,70 CLP | 0,33% | 20,30 CLP | Chile | 15,39 T |
Banco de Crédito e Inversiones BCI.SN | 63 700,00 CLP | 0,78% | 500,00 CLP | Chile | 13,93 T |
Cencosud CENCOSUD.SN | 1 882,00 CLP | 1,72% | 33,00 CLP | Chile | 5,18 T |
Empresas CMPC CMPC.SN | 1 031,50 CLP | 0,77% | 8,00 CLP | Chile | 2,58 T |
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPOR VAPORES.SN | 48,70 CLP | 0,41% | 0,2 CLP | Chile | 2,50 T |
AntarChile ANTARCHILE.SN | 7 500,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 3,41 T |
Enel Chile ENIC | 4,38 $ | 0,11% | 0,005 $ | Chile | 6,05 B |
Compañía Cervecerías Unidas CCU | 11,72 $ | 1,51% | 0,18 $ | Chile | 2,17 B |
Mallplaza MALLPLAZA.SN | 3 700,00 CLP | 0,30% | 11,00 CLP | Chile | 8,10 T |
Colbún COLBUN.SN | 135,00 CLP | 0,37% | 0,5 CLP | Chile | 2,37 T |
ENEL GENERACION CHILE S.A. ENELGXCH.SN | 559,69 CLP | 2,01% | 11,05 CLP | Chile | 4,59 T |
Minera Valparaíso MINERA.SN | 10 400,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,30 T |
SIGDO KOPPERS S.A. SK.SN | 1 623,90 CLP | 0,60% | 9,70 CLP | Chile | 1,74 T |
ENAEX SA ENAEX.SN | 24 957,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 3,07 T |
Compañía de Acero del Pacífico CAP.SN | 6 094,50 CLP | 0,57% | 34,50 CLP | Chile | 910,81 B |
PARQUE ARAUCO SA PARAUCO.SN | 3 879,30 CLP | 0,40% | 15,70 CLP | Chile | 3,56 T |
ELECTRICA PEHUENCHE SA PEHUENCHE.SN | 2 600,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,59 T |
SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA SMSAAM.SN | 134,50 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,31 T |
EMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES ENTEL.SN | 3 620,00 CLP | 0,88% | 32,30 CLP | Chile | 1,09 T |
COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDA CGE.SN | 227,20 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 458,92 B |
Embotelladora Andina S.A. AKO-B | 29,50 $ | 0,00% | 0, $ | Chile | 4,65 B |
Viña Concha y Toro CONCHATORO.SN | 840,00 CLP | 0,00% | 0,02 CLP | Chile | 620,77 B |
Geopark GPRK | 9,32 $ | 1,69% | 0,16 $ | Colombia | 604,83 M |
PASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCI PASUR.SN | 4 700,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 587,50 B |
SMU SA SMU.SN | 126,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 724,83 B |
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA PUCOBRE.SN | 16 080,00 CLP | 0,07% | 12,00 CLP | Chile | 2,00 T |
ENGIE ENERGIA CHILE SA ECL.SN | 1 852,00 CLP | 0,70% | 13,00 CLP | Chile | 1,95 T |
A.F.P PROVIDA PROVIDA.SN | 4 680,00 CLP | 1,47% | 70,00 CLP | Chile | 1,54 T |
AFP CUPRUM SA CUPRUM.SN | 98,50 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,26 T |
BANVIDA SA BANVIDA.SN | 780,00 CLP | 0,01% | 0,05 CLP | Chile | 1,25 T |
AFP HABITAT SA (CHILE) HABITAT.SN | 1 220,00 CLP | 0,07% | 0,9 CLP | Chile | 1,22 T |
INVERSIONES AGUAS METROPOLITANA IAM.SN | 918,73 CLP | 0,26% | 2,34 CLP | Chile | 918,73 B |
TELEFONICA CHILE S.A. CTC.SN | 392,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 511,66 B |
ALMENDRAL SA ALMENDRAL.SN | 26,04 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 469,18 B |
BLUMAR SA BLUMAR.SN | 275,05 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 445,03 B |
MULTIEXPORT FOODS MULTI-X.SN | 290,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 409,09 B |
INVERCAP SA INVERCAP.SN | 1 872,20 CLP | 0,17% | 3,10 CLP | Chile | 279,80 B |
INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA ILC.SN | 21 300,00 CLP | 0,55% | 117,00 CLP | Chile | 2,11 T |
SONDA S.A. SONDA.SN | 328,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 285,71 B |
EMPRESAS LIPIGAS SA LIPIGAS.SN | 8 595,00 CLP | 0,01% | 0,8 CLP | Chile | 976,17 B |
FORUS S.A. FORUS.SN | 1 895,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 489,80 B |
RIPLEY CORP SA RIPLEY.SN | 381,41 CLP | 0,93% | 3,59 CLP | Chile | 738,43 B |
MASISA S.A. MASISA.SN | 8,73 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 65,32 B |
SALMONES CAMANCHACA SA SALMOCAM.SN | 5 150,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 382,11 B |
CAMANCHACA SA CAMANCHACA.SN | 72,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 298,85 B |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA INDISA.SN | 2 505,20 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 384,37 B |
CRISTALERIAS DE CHILE SA CRISTALES.SN | 2 020,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 129,28 B |
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA NAVIERA.SN | 41,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 283,30 B |
BESALCO SA BESALCO.SN | 1 133,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 652,80 B |
Marimaca Copper Corp. MARIF | 5,00 $ | 1,57% | 0,08 $ | Canada | 674,90 M |
WATTS SA WATTS.SN | 704,90 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 221,91 B |
PUERTO VENTANAS SA VENTANAS.SN | 164,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 204,73 B |
EMPRESAS GASCO SA GASCO.SN | 1 447,20 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 243,13 B |
SALFACORP SA SALFACORP.SN | 1 250,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 687,38 B |
SOCOVESA SA SOCOVESA.SN | 138,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 168,90 B |
INVERSIONES SIEMEL SA SIEMEL.SN | 380,00 CLP | 0,26% | 1,00 CLP | Chile | 137,78 B |
PAZ CORP SA PAZ.SN | 857,21 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 242,91 B |
MELON SA MELON.SN | 0,68 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 190,03 B |
ZONA FRANCA DE IQUIQUE SA ZOFRI.SN | 1 009,70 CLP | 1,54% | 15,80 CLP | Chile | 222,71 B |
SOQUIMICH COMERCIAL SA SOQUICOM.SN | 370,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 100,68 B |
EMPRESAS TRICOT SA TRICOT.SN | 582,00 CLP | 0,04% | 0,22 CLP | Chile | 249,51 B |
BOLSASTGO.SN,0P0000D5TE,0 BOLSASTGO.SN | 368,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | 17,66 B | |
ELECTRICA DE MAGALLANES SA EDELMAG.SN | 6 900,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 90,26 B |
ENJOY SA ENJOY.SN | 0,12 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 6,28 B |
AFP PLANVITAL SA PLANVITAL.SN | 262,00 CLP | 0,77% | 2,00 CLP | Chile | 533,61 B |
INGEVEC SA INGEVEC.SN | 194,98 CLP | 0,42% | 0,83 CLP | Chile | 210,58 B |
CINTAC SA CINTAC.SN | 51,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 58,43 B |
ECHEVERRIA IZQUIERDO SA EISA.SN | 524,29 CLP | 2,00% | 10,71 CLP | Chile | 314,13 B |
INMOBILIARIA MANQUEHUE S.A. MANQUEHUE.SN | 86,10 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 50,93 B |
EMPRESAS HITES S A HITES.SN | 129,04 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 87,58 B |
EMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAP MOLLER.SN | 362,50 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 107,69 B |
SCHWAGER SA SCHWAGER.SN | 4,51 CLP | 4,88% | 0,21 CLP | Chile | 119,42 B |
FUTURE SCIENCE HOLDINGS INC FUTS | 0,0004 $ | 0,00% | 0, $ | Chile | 40,25 K |
