Südkoreanische Aktien – Größte Unternehmen nach Marktkapitalisierung
Südkoreanische Aktien an der Korea Exchange
Die Korea Exchange (KRX) mit Sitz in Busan entstand 2005 durch den Zusammenschluss der früheren Börsen in Seoul, Busan und des KOSDAQ-Marktes. Sie gehört gemessen am Handelsvolumen zu den größten Börsen der Welt. Der Leitindex KOSPI bildet die an der KRX notierten Unternehmen ab und dient als wichtigster Gradmesser für den südkoreanischen Aktienmarkt.
Südkoreanische Aktien verteilen sich auf mehrere Branchen, in denen das Land global eine bedeutende Rolle spielt:
- Halbleiter und Elektronik: Samsung Electronics, SK Hynix
- Automobilindustrie: Hyundai Motor, Kia
- Chemie und Batterien: LG Chem, Samsung SDI
- Biotechnologie: Samsung Biologics, Celltrion
- Finanzdienstleistungen: KB Financial Group, Shinhan Financial Group
Besonders im Bereich Halbleiter zählen südkoreanische Unternehmen zu den weltweit führenden Produzenten. Auch bei Batterieherstellern ist das Land stark vertreten. Gehandelt wird an der KRX in südkoreanischen Won (KRW). Viele der großen Unternehmen sind zusätzlich über ADRs an US-Börsen zugänglich.
Die folgende Tabelle zeigt die größten südkoreanischen Aktien sortiert nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Symbol | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
Samsung 005930.KS | 005930.KS | 268 500,00 ₩ | 1,10% | 1,76 |
SK Hynix 000660.KS | 000660.KS | 1 686 000,00 ₩ | 1,93% | 1,20 |
LG Energy Solution 373220.KS | 373220.KS | 476 500,00 ₩ | 1,35% | 111,50 T |
Samsung Biologics 207940.KS | 207940.KS | 1 472 000,00 ₩ | 0,27% | 68,14 T |
Coupang CPNG | CPNG | 16,98 $ | 1,39% | 30,48 B |
Kia 000270.KS | 000270.KS | 164 500,00 ₩ | 4,38% | 63,93 T |
Celltrion 068270.KS | 068270.KS | 198 400,00 ₩ | 2,02% | 43,30 T |
LG Chem 051910.KS | 051910.KS | 429 500,00 ₩ | 1,06% | 33,62 T |
POSCO PKX | PKX | 91,72 $ | 3,13% | 27,12 B |
Naver 035420.KS | 035420.KS | 215 000,00 ₩ | 3,61% | 32,14 T |
Samsung SDI 006405.KS | 006405.KS | 332 000,00 ₩ | 3,35% | 26,13 T |
| KB | 111,14 $ | 1,23% | 39,42 B | |
| SHG | 68,54 $ | 1,14% | 34,16 B | |
POSCO Chemical 003670.KS | 003670.KS | 290 000,00 ₩ | 2,03% | 25,79 T |
Kakao 035720.KS | 035720.KS | 46 000,00 ₩ | 1,66% | 20,27 T |
Hyundai Mobis 012330.KS | 012330.KS | 509 000,00 ₩ | 15,29% | 45,39 T |
Hana Financial Group 086790.KS | 086790.KS | 126 500,00 ₩ | 0,90% | 33,94 T |
LG Electronics 066570.KS | 066570.KS | 154 100,00 ₩ | 3,63% | 27,68 T |
Samsung Life Insurance 032830.KS | 032830.KS | 295 000,00 ₩ | 1,67% | 52,97 T |
| KEP | 15,46 $ | 2,25% | 19,85 B | |
KakaoBank 323410.KS | 323410.KS | 23 650,00 ₩ | 1,05% | 11,27 T |
LG Corp 003550.KS | 003550.KS | 108 900,00 ₩ | 4,11% | 16,79 T |
Krafton 259960.KS | 259960.KS | 273 000,00 ₩ | 1,11% | 12,31 T |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 009155.KS | 379 500,00 ₩ | 0,52% | 28,67 T |
SK Telecom SKM | SKM | 37,87 $ | 4,33% | 14,53 B |
Hanwha Aerospace 012450.KS | 012450.KS | 1 307 000,00 ₩ | 0,76% | 67,24 T |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 024110.KS | 21 800,00 ₩ | 0,23% | 17,38 T |
Doosan Enerbility 034020.KS | 034020.KS | 129 600,00 ₩ | 4,99% | 82,83 T |
HMM 011200.KS | 011200.KS | 20 600,00 ₩ | 1,67% | 19,43 T |
SK Innovation 096775.KS | 096775.KS | 75 900,00 ₩ | 0,26% | 12,68 T |
| WF | 69,92 $ | 2,33% | 17,04 B | |
KT&G (Korea Tobacco) 033780.KS | 033780.KS | 181 000,00 ₩ | 2,43% | 19,07 T |
Amorepacific 090430.KS | 090430.KS | 129 400,00 ₩ | 0,38% | 8,92 T |
Korea Zinc 010130.KS | 010130.KS | 1 559 000,00 ₩ | 0,06% | 28,35 T |
DSME (Daewoo Shipbuilding) 042660.KS | 042660.KS | 126 100,00 ₩ | 2,93% | 38,63 T |
SK Group 034730.KS | 034730.KS | 550 000,00 ₩ | 1,29% | 29,99 T |
| KT | 21,18 $ | 1,05% | 10,20 B | |
HYBE 352820.KS | 352820.KS | 247 500,00 ₩ | 1,64% | 10,53 T |
S-OIL 010950.KS | 010950.KS | 116 800,00 ₩ | 1,18% | 13,60 T |
Korean Air Lines 003495.KS | 003495.KS | 23 850,00 ₩ | 0,21% | 8,81 T |
Hyundai Glovis 086280.KS | 086280.KS | 251 000,00 ₩ | 8,89% | 18,83 T |
LG Household & Health Care 051905.KS | 051905.KS | 116 800,00 ₩ | 0,68% | 1,96 T |
Hankook Tire 161390.KS | 161390.KS | 62 100,00 ₩ | 4,02% | 7,58 T |
LG Display LPL | LPL | 4,39 $ | 1,62% | 4,39 B |
Yuhan 000100.KS | 000100.KS | 86 600,00 ₩ | 1,59% | 6,47 T |
Korea Aerospace Industries 047810.KS | 047810.KS | 166 800,00 ₩ | 2,91% | 16,26 T |
Doosan Bobcat 241560.KS | 241560.KS | 74 900,00 ₩ | 2,35% | 7,17 T |
Kakao Pay 377300.KS | 377300.KS | 57 000,00 ₩ | 1,38% | 7,71 T |
Netmarble 251270.KS | 251270.KS | 43 000,00 ₩ | 8,70% | 3,52 T |
Ecopro BM 247540.KQ | 247540.KQ | 237 500,00 ₩ | 0,85% | 23,21 T |
LOTTE Chemical 011170.KS | 011170.KS | 99 900,00 ₩ | 0,50% | 4,21 T |
Hanwha Solutions 009830.KS | 009830.KS | 47 300,00 ₩ | 0,21% | 8,13 T |
Coway 021240.KS | 021240.KS | 87 600,00 ₩ | 0,81% | 6,14 T |
LEENO Industrial 058470.KQ | 058470.KQ | 112 600,00 ₩ | 0,79% | 8,55 T |
ORION 271560.KS | 271560.KS | 141 200,00 ₩ | 0,86% | 5,58 T |
NCsoft 036570.KS | 036570.KS | 255 500,00 ₩ | 0,99% | 4,98 T |
CJ Group 001040.KS | 001040.KS | 222 000,00 ₩ | 2,07% | 7,44 T |
Kumho Petrochemical 011780.KS | 011780.KS | 150 800,00 ₩ | 14,42% | 3,92 T |
Kangwon Land 035250.KS | 035250.KS | 16 270,00 ₩ | 0,18% | 3,26 T |
F&F Co 383220.KS | 383220.KS | 83 100,00 ₩ | 3,36% | 3,12 T |
Ecopro 086520.KQ | 086520.KQ | 155 000,00 ₩ | 2,94% | 20,83 T |
Doosan 000150.KS | 000150.KS | 1 735 000,00 ₩ | 4,51% | 29,56 T |
Fila 081660.KS | 081660.KS | 38 100,00 ₩ | 1,17% | 2,02 T |
Korea Gas 036460.KS | 036460.KS | 38 000,00 ₩ | 1,17% | 3,32 T |
Nongshim 004370.KS | 004370.KS | 377 500,00 ₩ | 1,07% | 2,30 T |
JYP Entertainment 035900.KQ | 035900.KQ | 59 900,00 ₩ | 0,00% | 1,98 T |
BGF Retail 282330.KS | 282330.KS | 138 600,00 ₩ | 3,51% | 2,39 T |
Hanmi Pharmaceutical 008930.KS | 008930.KS | 37 100,00 ₩ | 1,37% | 2,51 T |
Samyang Foods 003230.KS | 003230.KS | 1 360 000,00 ₩ | 7,59% | 10,14 T |
Pan Ocean 028670.KS | 028670.KS | 5 980,00 ₩ | 0,83% | 3,20 T |
Hansol Chemical 014680.KS | 014680.KS | 286 000,00 ₩ | 0,87% | 3,12 T |
KCC Corp 002380.KS | 002380.KS | 606 000,00 ₩ | 2,54% | 4,46 T |
Pearl Abyss 263750.KQ | 263750.KQ | 52 500,00 ₩ | 0,00% | 3,22 T |
SM Entertainment 041510.KQ | 041510.KQ | 92 200,00 ₩ | 0,11% | 2,11 T |
LOTTE Corporation 004990.KS | 004990.KS | 29 250,00 ₩ | 1,18% | 2,09 T |
Kakao Games 293490.KQ | 293490.KQ | 11 610,00 ₩ | 1,40% | 1,03 T |
Wemade 112040.KQ | 112040.KQ | 22 850,00 ₩ | 0,22% | 772,42 B |
Shinsegae 004170.KS | 004170.KS | 428 500,00 ₩ | 1,04% | 3,76 T |
Ottogi 007310.KS | 007310.KS | 360 000,00 ₩ | 1,12% | 1,24 T |
HiteJinro 000080.KS | 000080.KS | 17 070,00 ₩ | 1,31% | 1,19 T |
Doosan Fuel Cell 336260.KS | 336260.KS | 86 300,00 ₩ | 13,25% | 6,80 T |
SD BioSensor 137310.KS | 137310.KS | 7 950,00 ₩ | 1,24% | 950,97 B |
Koh Young Technology 098460.KQ | 098460.KQ | 40 700,00 ₩ | 1,37% | 2,69 T |
Jeju Air 089590.KS | 089590.KS | 5 420,00 ₩ | 0,00% | 436,70 B |
DoubleUGames 192080.KS | 192080.KS | 58 700,00 ₩ | 0,51% | 1,13 T |
Asiana Airlines 020560.KS | 020560.KS | 7 060,00 ₩ | 0,42% | 1,45 T |
YG Entertainment 122870.KQ | 122870.KQ | 50 200,00 ₩ | 0,20% | 931,05 B |
NHN Corp 181710.KS | 181710.KS | 38 700,00 ₩ | 2,27% | 1,21 T |
Jin Air 272450.KS | 272450.KS | 6 600,00 ₩ | 0,30% | 340,12 B |
Shinpoong Pharm 019170.KS | 019170.KS | 11 510,00 ₩ | 4,35% | 590,03 B |
Gravity Co. GRVY | GRVY | 65,46 $ | 7,97% | 454,87 M |
T’way Air 091810.KS | 091810.KS | 929,00 ₩ | 1,20% | 383,46 B |
Webzen 069080.KQ | 069080.KQ | 11 790,00 ₩ | 1,50% | 342,70 B |
Devsisters 194480.KQ | 194480.KQ | 20 700,00 ₩ | 0,72% | 226,97 B |
Com2uS 078340.KQ | 078340.KQ | 31 200,00 ₩ | 3,11% | 357,08 B |
Neowiz Games 095660.KQ | 095660.KQ | 20 950,00 ₩ | 0,24% | 413,85 B |
Air Busan 298690.KS | 298690.KS | 2 040,00 ₩ | 2,00% | 237,83 B |
Nat Games (Nexon Games) 225570.KQ | 225570.KQ | 11 220,00 ₩ | 0,36% | 705,60 B |
