Südkoreanische Aktien – Größte Unternehmen nach Marktkapitalisierung
Südkoreanische Aktien an der Korea Exchange
Die Korea Exchange (KRX) mit Sitz in Busan entstand 2005 durch den Zusammenschluss der früheren Börsen in Seoul, Busan und des KOSDAQ-Marktes. Sie gehört gemessen am Handelsvolumen zu den größten Börsen der Welt. Der Leitindex KOSPI bildet die an der KRX notierten Unternehmen ab und dient als wichtigster Gradmesser für den südkoreanischen Aktienmarkt.
Südkoreanische Aktien verteilen sich auf mehrere Branchen, in denen das Land global eine bedeutende Rolle spielt:
- Halbleiter und Elektronik: Samsung Electronics, SK Hynix
- Automobilindustrie: Hyundai Motor, Kia
- Chemie und Batterien: LG Chem, Samsung SDI
- Biotechnologie: Samsung Biologics, Celltrion
- Finanzdienstleistungen: KB Financial Group, Shinhan Financial Group
Besonders im Bereich Halbleiter zählen südkoreanische Unternehmen zu den weltweit führenden Produzenten. Auch bei Batterieherstellern ist das Land stark vertreten. Gehandelt wird an der KRX in südkoreanischen Won (KRW). Viele der großen Unternehmen sind zusätzlich über ADRs an US-Börsen zugänglich.
Die folgende Tabelle zeigt die größten südkoreanischen Aktien sortiert nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Symbol | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
Samsung 005930.KS | 005930.KS | 285 500,00 ₩ | 3,25% | 1,87 |
SK Hynix 000660.KS | 000660.KS | 1 862 000,00 ₩ | 1,20% | 1,32 |
LG Energy Solution 373220.KS | 373220.KS | 351 500,00 ₩ | 0,29% | 82,25 T |
Samsung Biologics 207940.KS | 207940.KS | 1 366 000,00 ₩ | 1,80% | 63,23 T |
Coupang CPNG | CPNG | 14,29 $ | 2,19% | 25,69 B |
Kia 000270.KS | 000270.KS | 115 400,00 ₩ | 2,62% | 44,85 T |
Celltrion 068270.KS | 068270.KS | 177 400,00 ₩ | 0,62% | 40,68 T |
LG Chem 051910.KS | 051910.KS | 252 500,00 ₩ | 0,59% | 19,76 T |
POSCO PKX | PKX | 56,49 $ | 4,34% | 17,09 B |
Naver 035420.KS | 035420.KS | 194 700,00 ₩ | 3,13% | 29,17 T |
Samsung SDI 006405.KS | 006405.KS | 210 500,00 ₩ | 1,17% | 16,57 T |
KB Financial Group KB | KB | 126,26 $ | 2,29% | 44,33 B |
Shinhan Financial Group SHG | SHG | 79,81 $ | 3,56% | 37,58 B |
POSCO Chemical 003670.KS | 003670.KS | 179 900,00 ₩ | 2,33% | 16,00 T |
Kakao 035720.KS | 035720.KS | 33 450,00 ₩ | 2,05% | 14,74 T |
Hyundai Mobis 012330.KS | 012330.KS | 367 500,00 ₩ | 1,34% | 32,51 T |
Hana Financial Group 086790.KS | 086790.KS | 133 100,00 ₩ | 2,13% | 35,55 T |
LG Electronics 066570.KS | 066570.KS | 209 000,00 ₩ | 3,46% | 37,50 T |
Samsung Life Insurance 032830.KS | 032830.KS | 294 500,00 ₩ | 1,20% | 52,88 T |
Korea Electric Power KEP | KEP | 10,92 $ | 3,41% | 14,01 B |
KakaoBank 323410.KS | 323410.KS | 19 920,00 ₩ | 1,39% | 9,49 T |
LG Corp 003550.KS | 003550.KS | 111 900,00 ₩ | 3,95% | 17,26 T |
Krafton 259960.KS | 259960.KS | 198 000,00 ₩ | 1,98% | 8,60 T |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 009155.KS | 517 000,00 ₩ | 0,00% | 39,06 T |
SK Telecom SKM | SKM | 36,04 $ | 0,85% | 13,84 B |
Hanwha Aerospace 012450.KS | 012450.KS | 1 021 000,00 ₩ | 3,41% | 52,53 T |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 024110.KS | 20 400,00 ₩ | 2,00% | 16,27 T |
Doosan Enerbility 034020.KS | 034020.KS | 81 700,00 ₩ | 5,55% | 52,22 T |
HMM 011200.KS | 011200.KS | 20 800,00 ₩ | 1,89% | 19,62 T |
SK Innovation 096775.KS | 096775.KS | 71 200,00 ₩ | 4,09% | 11,98 T |
Woori Financial Group WF | WF | 77,63 $ | 1,57% | 18,84 B |
KT&G (Korea Tobacco) 033780.KS | 033780.KS | 174 300,00 ₩ | 1,69% | 18,09 T |
Amorepacific 090430.KS | 090430.KS | 142 500,00 ₩ | 0,35% | 9,82 T |
Korea Zinc 010130.KS | 010130.KS | 1 116 000,00 ₩ | 0,54% | 22,76 T |
DSME (Daewoo Shipbuilding) 042660.KS | 042660.KS | 79 600,00 ₩ | 2,45% | 24,39 T |
SK Group 034730.KS | 034730.KS | 611 000,00 ₩ | 3,91% | 33,33 T |
KT Corporation KT | KT | 19,48 $ | 0,10% | 9,28 B |
HYBE 352820.KS | 352820.KS | 156 800,00 ₩ | 0,32% | 6,65 T |
S-OIL 010950.KS | 010950.KS | 155 600,00 ₩ | 0,84% | 18,12 T |
Korean Air Lines 003495.KS | 003495.KS | 22 200,00 ₩ | 0,00% | 8,17 T |
Hyundai Glovis 086280.KS | 086280.KS | 196 900,00 ₩ | 3,00% | 14,77 T |
LG Household & Health Care 051905.KS | 051905.KS | 97 600,00 ₩ | 1,41% | 1,43 T |
Hankook Tire 161390.KS | 161390.KS | 57 300,00 ₩ | 0,35% | 6,99 T |
LG Display LPL | LPL | 2,98 $ | 2,14% | 2,97 B |
Yuhan 000100.KS | 000100.KS | 74 100,00 ₩ | 1,33% | 5,45 T |
Korea Aerospace Industries 047810.KS | 047810.KS | 127 500,00 ₩ | 2,15% | 12,43 T |
Doosan Bobcat 241560.KS | 241560.KS | 57 700,00 ₩ | 1,03% | 5,52 T |
Kakao Pay 377300.KS | 377300.KS | 40 650,00 ₩ | 0,73% | 5,50 T |
Netmarble 251270.KS | 251270.KS | 34 350,00 ₩ | 1,01% | 2,81 T |
Ecopro BM 247540.KQ | 247540.KQ | 105 000,00 ₩ | 0,67% | 10,27 T |
LOTTE Chemical 011170.KS | 011170.KS | 60 200,00 ₩ | 3,68% | 2,54 T |
Hanwha Solutions 009830.KS | 009830.KS | 29 200,00 ₩ | 6,38% | 6,57 T |
Coway 021240.KS | 021240.KS | 99 800,00 ₩ | 0,00% | 7,00 T |
LEENO Industrial 058470.KQ | 058470.KQ | 74 300,00 ₩ | 0,93% | 5,64 T |
ORION 271560.KS | 271560.KS | 110 100,00 ₩ | 0,72% | 4,35 T |
NCsoft 036570.KS | 036570.KS | 212 000,00 ₩ | 4,93% | 4,13 T |
CJ Group 001040.KS | 001040.KS | 130 000,00 ₩ | 0,46% | 4,36 T |
Kumho Petrochemical 011780.KS | 011780.KS | 116 900,00 ₩ | 0,26% | 2,97 T |
Kangwon Land 035250.KS | 035250.KS | 14 320,00 ₩ | 0,35% | 2,84 T |
F&F Co 383220.KS | 383220.KS | 67 800,00 ₩ | 1,02% | 2,54 T |
Ecopro 086520.KQ | 086520.KQ | 80 100,00 ₩ | 0,00% | 10,85 T |
Doosan 000150.KS | 000150.KS | 1 512 000,00 ₩ | 2,65% | 25,76 T |
Fila 081660.KS | 081660.KS | 37 750,00 ₩ | 0,00% | 1,99 T |
Korea Gas 036460.KS | 036460.KS | 35 600,00 ₩ | 0,56% | 3,11 T |
Nongshim 004370.KS | 004370.KS | 390 000,00 ₩ | 0,64% | 2,28 T |
JYP Entertainment 035900.KQ | 035900.KQ | 37 700,00 ₩ | 0,53% | 1,25 T |
BGF Retail 282330.KS | 282330.KS | 132 900,00 ₩ | 0,82% | 2,30 T |
Hanmi Pharmaceutical 008930.KS | 008930.KS | 52 100,00 ₩ | 2,76% | 3,53 T |
Samyang Foods 003230.KS | 003230.KS | 1 215 000,00 ₩ | 2,96% | 9,15 T |
Pan Ocean 028670.KS | 028670.KS | 5 600,00 ₩ | 3,28% | 2,99 T |
Hansol Chemical 014680.KS | 014680.KS | 236 500,00 ₩ | 5,11% | 2,54 T |
KCC Corp 002380.KS | 002380.KS | 476 000,00 ₩ | 1,82% | 3,50 T |
Pearl Abyss 263750.KQ | 263750.KQ | 33 900,00 ₩ | 0,73% | 2,07 T |
SM Entertainment 041510.KQ | 041510.KQ | 82 600,00 ₩ | 1,23% | 0, |
LOTTE Corporation 004990.KS | 004990.KS | 24 400,00 ₩ | 0,41% | 1,87 T |
Kakao Games 293490.KQ | 293490.KQ | 9 020,00 ₩ | 1,46% | 959,65 B |
Wemade 112040.KQ | 112040.KQ | 15 190,00 ₩ | 1,47% | 513,48 B |
Shinsegae 004170.KS | 004170.KS | 347 000,00 ₩ | 2,94% | 3,04 T |
Ottogi 007310.KS | 007310.KS | 311 500,00 ₩ | 0,32% | 1,07 T |
HiteJinro 000080.KS | 000080.KS | 15 030,00 ₩ | 0,33% | 1,03 T |
Doosan Fuel Cell 336260.KS | 336260.KS | 47 200,00 ₩ | 0,84% | 3,72 T |
SD BioSensor 137310.KS | 137310.KS | 6 070,00 ₩ | 0,65% | 726,09 B |
Koh Young Technology 098460.KQ | 098460.KQ | 29 150,00 ₩ | 0,87% | 1,93 T |
Jeju Air 089590.KS | 089590.KS | 4 515,00 ₩ | 1,53% | 363,78 B |
DoubleUGames 192080.KS | 192080.KS | 58 300,00 ₩ | 0,51% | 1,13 T |
Asiana Airlines 020560.KS | 020560.KS | 8 360,00 ₩ | 0,12% | 1,72 T |
YG Entertainment 122870.KQ | 122870.KQ | 43 100,00 ₩ | 1,41% | 799,37 B |
NHN Corp 181710.KS | 181710.KS | 56 000,00 ₩ | 2,10% | 1,70 T |
Jin Air 272450.KS | 272450.KS | 6 040,00 ₩ | 1,34% | 311,26 B |
Shinpoong Pharm 019170.KS | 019170.KS | 9 250,00 ₩ | 0,22% | 496,72 B |
Gravity Co. GRVY | GRVY | 67,35 $ | 1,93% | 468,04 M |
T’way Air 091810.KS | 091810.KS | 2 585,00 ₩ | 0,58% | 213,40 B |
Webzen 069080.KQ | 069080.KQ | 11 310,00 ₩ | 1,53% | 320,04 B |
Devsisters 194480.KQ | 194480.KQ | 14 290,00 ₩ | 1,13% | 156,69 B |
Com2uS 078340.KQ | 078340.KQ | 34 950,00 ₩ | 0,14% | 400,00 B |
Neowiz Games 095660.KQ | 095660.KQ | 17 930,00 ₩ | 1,19% | 350,96 B |
Air Busan 298690.KS | 298690.KS | 1 526,00 ₩ | 0,00% | 248,52 B |
Nat Games (Nexon Games) 225570.KQ | 225570.KQ | 10 950,00 ₩ | 0,55% | 688,62 B |
