Südkoreanische Aktien – Größte Unternehmen nach Marktkapitalisierung
Südkoreanische Aktien an der Korea Exchange
Die Korea Exchange (KRX) mit Sitz in Busan entstand 2005 durch den Zusammenschluss der früheren Börsen in Seoul, Busan und des KOSDAQ-Marktes. Sie gehört gemessen am Handelsvolumen zu den größten Börsen der Welt. Der Leitindex KOSPI bildet die an der KRX notierten Unternehmen ab und dient als wichtigster Gradmesser für den südkoreanischen Aktienmarkt.
Südkoreanische Aktien verteilen sich auf mehrere Branchen, in denen das Land global eine bedeutende Rolle spielt:
- Halbleiter und Elektronik: Samsung Electronics, SK Hynix
- Automobilindustrie: Hyundai Motor, Kia
- Chemie und Batterien: LG Chem, Samsung SDI
- Biotechnologie: Samsung Biologics, Celltrion
- Finanzdienstleistungen: KB Financial Group, Shinhan Financial Group
Besonders im Bereich Halbleiter zählen südkoreanische Unternehmen zu den weltweit führenden Produzenten. Auch bei Batterieherstellern ist das Land stark vertreten. Gehandelt wird an der KRX in südkoreanischen Won (KRW). Viele der großen Unternehmen sind zusätzlich über ADRs an US-Börsen zugänglich.
Die folgende Tabelle zeigt die größten südkoreanischen Aktien sortiert nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Symbol | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
Samsung 005930.KS | 005930.KS | 340 500,00 ₩ | 9,84% | 2,24 |
SK Hynix 000660.KS | 000660.KS | 2 580 000,00 ₩ | 0,98% | 1,83 |
LG Energy Solution 373220.KS | 373220.KS | 365 500,00 ₩ | 0,97% | 85,53 T |
Samsung Biologics 207940.KS | 207940.KS | 1 385 000,00 ₩ | 8,80% | 64,11 T |
Coupang CPNG | CPNG | 17,51 $ | 1,16% | 31,43 B |
Kia 000270.KS | 000270.KS | 138 900,00 ₩ | 1,09% | 53,98 T |
Celltrion 068270.KS | 068270.KS | 172 700,00 ₩ | 7,60% | 39,60 T |
LG Chem 051910.KS | 051910.KS | 297 500,00 ₩ | 2,06% | 23,29 T |
POSCO PKX | PKX | 54,08 $ | 6,50% | 16,36 B |
Naver 035420.KS | 035420.KS | 199 400,00 ₩ | 1,53% | 29,83 T |
Samsung SDI 006405.KS | 006405.KS | 217 000,00 ₩ | 4,33% | 17,08 T |
KB Financial Group KB | KB | 102,58 $ | 3,14% | 36,38 B |
Shinhan Financial Group SHG | SHG | 65,30 $ | 1,30% | 30,75 B |
POSCO Chemical 003670.KS | 003670.KS | 178 100,00 ₩ | 3,01% | 15,84 T |
Kakao 035720.KS | 035720.KS | 34 000,00 ₩ | 0,73% | 14,98 T |
Hyundai Mobis 012330.KS | 012330.KS | 509 000,00 ₩ | 0,20% | 45,39 T |
Hana Financial Group 086790.KS | 086790.KS | 114 200,00 ₩ | 1,13% | 30,64 T |
LG Electronics 066570.KS | 066570.KS | 204 500,00 ₩ | 1,24% | 36,73 T |
Samsung Life Insurance 032830.KS | 032830.KS | 433 000,00 ₩ | 1,88% | 77,76 T |
Korea Electric Power KEP | KEP | 12,01 $ | 5,13% | 15,42 B |
KakaoBank 323410.KS | 323410.KS | 20 050,00 ₩ | 0,99% | 9,55 T |
LG Corp 003550.KS | 003550.KS | 99 200,00 ₩ | 0,61% | 15,30 T |
Krafton 259960.KS | 259960.KS | 220 000,00 ₩ | 0,68% | 9,92 T |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 009155.KS | 806 000,00 ₩ | 1,35% | 60,89 T |
SK Telecom SKM | SKM | 33,45 $ | 2,76% | 12,84 B |
Hanwha Aerospace 012450.KS | 012450.KS | 1 094 000,00 ₩ | 1,96% | 56,28 T |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 024110.KS | 20 150,00 ₩ | 0,49% | 16,07 T |
Doosan Enerbility 034020.KS | 034020.KS | 90 600,00 ₩ | 1,57% | 57,91 T |
HMM 011200.KS | 011200.KS | 18 940,00 ₩ | 1,88% | 17,86 T |
SK Innovation 096775.KS | 096775.KS | 57 000,00 ₩ | 0,35% | 9,65 T |
Woori Financial Group WF | WF | 59,38 $ | 1,26% | 14,40 B |
KT&G (Korea Tobacco) 033780.KS | 033780.KS | 168 600,00 ₩ | 2,32% | 17,50 T |
Amorepacific 090430.KS | 090430.KS | 98 000,00 ₩ | 1,87% | 6,75 T |
Korea Zinc 010130.KS | 010130.KS | 1 098 000,00 ₩ | 1,29% | 22,39 T |
DSME (Daewoo Shipbuilding) 042660.KS | 042660.KS | 106 000,00 ₩ | 1,44% | 32,47 T |
SK Group 034730.KS | 034730.KS | 712 000,00 ₩ | 0,99% | 38,83 T |
KT Corporation KT | KT | 17,78 $ | 0,39% | 8,51 B |
HYBE 352820.KS | 352820.KS | 193 900,00 ₩ | 0,62% | 8,25 T |
S-OIL 010950.KS | 010950.KS | 107 300,00 ₩ | 5,71% | 12,49 T |
Korean Air Lines 003495.KS | 003495.KS | 21 700,00 ₩ | 0,93% | 8,01 T |
Hyundai Glovis 086280.KS | 086280.KS | 189 100,00 ₩ | 1,18% | 14,18 T |
LG Household & Health Care 051905.KS | 051905.KS | 93 500,00 ₩ | 2,30% | 1,57 T |
Hankook Tire 161390.KS | 161390.KS | 60 300,00 ₩ | 2,11% | 7,36 T |
LG Display LPL | LPL | 4,14 $ | 6,76% | 4,14 B |
Yuhan 000100.KS | 000100.KS | 72 300,00 ₩ | 3,58% | 5,41 T |
Korea Aerospace Industries 047810.KS | 047810.KS | 143 100,00 ₩ | 1,92% | 13,95 T |
Doosan Bobcat 241560.KS | 241560.KS | 61 700,00 ₩ | 1,28% | 5,91 T |
Kakao Pay 377300.KS | 377300.KS | 39 500,00 ₩ | 1,67% | 5,34 T |
Netmarble 251270.KS | 251270.KS | 36 600,00 ₩ | 1,21% | 3,00 T |
Ecopro BM 247540.KQ | 247540.KQ | 152 500,00 ₩ | 1,06% | 14,92 T |
LOTTE Chemical 011170.KS | 011170.KS | 69 600,00 ₩ | 6,10% | 2,93 T |
Hanwha Solutions 009830.KS | 009830.KS | 33 600,00 ₩ | 1,32% | 6,07 T |
Coway 021240.KS | 021240.KS | 86 300,00 ₩ | 0,35% | 6,05 T |
LEENO Industrial 058470.KQ | 058470.KQ | 85 200,00 ₩ | 0,35% | 6,47 T |
ORION 271560.KS | 271560.KS | 125 400,00 ₩ | 0,08% | 4,96 T |
NCsoft 036570.KS | 036570.KS | 243 500,00 ₩ | 0,83% | 4,74 T |
CJ Group 001040.KS | 001040.KS | 161 400,00 ₩ | 1,51% | 5,41 T |
Kumho Petrochemical 011780.KS | 011780.KS | 121 300,00 ₩ | 6,68% | 3,15 T |
Kangwon Land 035250.KS | 035250.KS | 14 360,00 ₩ | 0,90% | 2,85 T |
F&F Co 383220.KS | 383220.KS | 73 500,00 ₩ | 0,41% | 2,75 T |
Ecopro 086520.KQ | 086520.KQ | 107 700,00 ₩ | 4,56% | 14,58 T |
Doosan 000150.KS | 000150.KS | 1 545 000,00 ₩ | 0,91% | 27,63 T |
Fila 081660.KS | 081660.KS | 38 700,00 ₩ | 0,26% | 2,04 T |
Korea Gas 036460.KS | 036460.KS | 32 450,00 ₩ | 0,61% | 2,83 T |
Nongshim 004370.KS | 004370.KS | 334 000,00 ₩ | 0,30% | 1,95 T |
JYP Entertainment 035900.KQ | 035900.KQ | 51 000,00 ₩ | 0,59% | 1,69 T |
BGF Retail 282330.KS | 282330.KS | 116 900,00 ₩ | 0,09% | 2,02 T |
Hanmi Pharmaceutical 008930.KS | 008930.KS | 28 100,00 ₩ | 2,74% | 1,90 T |
Samyang Foods 003230.KS | 003230.KS | 1 122 000,00 ₩ | 4,66% | 8,37 T |
Pan Ocean 028670.KS | 028670.KS | 4 800,00 ₩ | 2,78% | 2,57 T |
Hansol Chemical 014680.KS | 014680.KS | 261 500,00 ₩ | 2,15% | 2,95 T |
KCC Corp 002380.KS | 002380.KS | 479 000,00 ₩ | 0,10% | 3,52 T |
Pearl Abyss 263750.KQ | 263750.KQ | 36 300,00 ₩ | 0,14% | 2,23 T |
SM Entertainment 041510.KQ | 041510.KQ | 70 600,00 ₩ | 0,00% | 1,62 T |
LOTTE Corporation 004990.KS | 004990.KS | 23 950,00 ₩ | 0,42% | 1,84 T |
Kakao Games 293490.KQ | 293490.KQ | 8 400,00 ₩ | 3,78% | 893,69 B |
Wemade 112040.KQ | 112040.KQ | 15 320,00 ₩ | 0,58% | 517,88 B |
Shinsegae 004170.KS | 004170.KS | 685 000,00 ₩ | 1,93% | 6,01 T |
Ottogi 007310.KS | 007310.KS | 301 500,00 ₩ | 0,50% | 1,04 T |
HiteJinro 000080.KS | 000080.KS | 14 690,00 ₩ | 2,26% | 1,03 T |
Doosan Fuel Cell 336260.KS | 336260.KS | 56 400,00 ₩ | 2,25% | 4,45 T |
SD BioSensor 137310.KS | 137310.KS | 6 110,00 ₩ | 0,66% | 730,87 B |
Koh Young Technology 098460.KQ | 098460.KQ | 31 050,00 ₩ | 1,11% | 2,05 T |
Jeju Air 089590.KS | 089590.KS | 4 580,00 ₩ | 0,77% | 369,02 B |
DoubleUGames 192080.KS | 192080.KS | 61 600,00 ₩ | 0,49% | 1,19 T |
Asiana Airlines 020560.KS | 020560.KS | 7 260,00 ₩ | 4,46% | 1,49 T |
YG Entertainment 122870.KQ | 122870.KQ | 43 000,00 ₩ | 2,75% | 797,52 B |
NHN Corp 181710.KS | 181710.KS | 35 350,00 ₩ | 0,70% | 1,09 T |
Jin Air 272450.KS | 272450.KS | 5 720,00 ₩ | 1,96% | 294,77 B |
Shinpoong Pharm 019170.KS | 019170.KS | 8 280,00 ₩ | 3,37% | 444,63 B |
Gravity Co. GRVY | GRVY | 69,76 $ | 4,70% | 484,76 M |
T’way Air 091810.KS | 091810.KS | 770,00 ₩ | 4,48% | 317,83 B |
Webzen 069080.KQ | 069080.KQ | 11 920,00 ₩ | 6,91% | 346,48 B |
Devsisters 194480.KQ | 194480.KQ | 14 030,00 ₩ | 3,37% | 153,84 B |
Com2uS 078340.KQ | 078340.KQ | 23 800,00 ₩ | 1,28% | 272,39 B |
Neowiz Games 095660.KQ | 095660.KQ | 17 160,00 ₩ | 0,64% | 335,89 B |
Air Busan 298690.KS | 298690.KS | 1 576,00 ₩ | 2,27% | 183,73 B |
Nat Games (Nexon Games) 225570.KQ | 225570.KQ | 8 420,00 ₩ | 3,99% | 529,51 B |
