Die besten südkoreanischen Aktien nach Marktkapitalisierung
Südkoreanische Aktien
Diese Liste umfasst die bedeutendsten südkoreanischen Aktien nach Preis und Marktkapitalisierung. Sie enthält nur die größten südkoreanischen Unternehmen, die an der Börse öffentlich gehandelt werden. Das Ranking sowie Preis- und Marktkapitalisierungsdaten werden täglich aktualisiert. Aktien in Südkorea decken verschiedene Industriesektoren ab, einschließlich der chemischen Industrie, des Einzelhandels und der Finanzdienstleistungen. In der untenstehenden Tabelle finden Sie Beispiele für die besten südkoreanischen Aktien wie Samsung Electronics, SK Hynix, LG Chem, Hyundai Motor, Samsung Biologics, KB Financial Group und andere.
Diese Liste umfasst die bedeutendsten südkoreanischen Aktien nach Preis und Marktkapitalisierung. Sie enthält nur die größten südkoreanischen Unternehmen, die an der Börse öffentlich gehandelt werden. Das Ranking sowie Preis- und Marktkapitalisierungsdaten werden täglich aktualisiert. Aktien in Südkorea decken verschiedene Industriesektoren ab, einschließlich der chemischen Industrie, des Einzelhandels und der Finanzdienstleistungen. In der untenstehenden Tabelle finden Sie Beispiele für die besten südkoreanischen Aktien wie Samsung Electronics, SK Hynix, LG Chem, Hyundai Motor, Samsung Biologics, KB Financial Group und andere.
Südkoreanische Börse und Index
Der KOSPI-Index ist ein Maßstab für den südkoreanischen Aktienmarkt. Er verfolgt die Leistung von ausgewählten südkoreanischen Blue-Chip-Aktien, die an der Korea Exchange (KRX) gehandelt werden und einen großen Teil der Marktkapitalisierung des südkoreanischen Aktienmarktes repräsentieren. Unternehmen im KOSPI müssen Finanzberichte, Prüfungen und Kapitalanforderungen offenlegen. Um in diesen Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen strenge Kriterien erfüllen. In Südkorea gibt es weitere Wertpapierbörsen, aber die größte ist die Korea Exchange.
Der KOSPI-Index ist ein Maßstab für den südkoreanischen Aktienmarkt. Er verfolgt die Leistung von ausgewählten südkoreanischen Blue-Chip-Aktien, die an der Korea Exchange (KRX) gehandelt werden und einen großen Teil der Marktkapitalisierung des südkoreanischen Aktienmarktes repräsentieren. Unternehmen im KOSPI müssen Finanzberichte, Prüfungen und Kapitalanforderungen offenlegen. Um in diesen Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen strenge Kriterien erfüllen. In Südkorea gibt es weitere Wertpapierbörsen, aber die größte ist die Korea Exchange.
|
Südkoreanische Aktien bei eToro kaufen – Gebührenfrei 3500+ echte Aktien. Ihr Kapital ist gefährdet. Es fallen zusätzliche Gebühren an. |
| Aktie | Symbol | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
Samsung 005930.KS | 005930.KS | 152 100,00 ₩ | 0,13% | 1,02 |
SK Hynix 000660.KS | 000660.KS | 767 000,00 ₩ | 1,59% | 529,58 T |
LG Energy Solution 373220.KS | 373220.KS | 412 000,00 ₩ | 1,20% | 96,41 T |
Samsung Biologics 207940.KS | 207940.KS | 1 802 000,00 ₩ | 1,35% | 83,42 T |
Coupang CPNG | CPNG | 19,99 $ | 0,20% | 36,51 B |
Kia 000270.KS | 000270.KS | 159 000,00 ₩ | 3,40% | 61,47 T |
Celltrion 068270.KS | 068270.KS | 212 000,00 ₩ | 1,92% | 46,38 T |
LG Chem 051910.KS | 051910.KS | 358 000,00 ₩ | 2,14% | 28,02 T |
POSCO PKX | PKX | 63,41 $ | 2,24% | 19,19 B |
Naver 035420.KS | 035420.KS | 266 000,00 ₩ | 8,35% | 39,76 T |
Samsung SDI 006405.KS | 006405.KS | 207 500,00 ₩ | 1,43% | 27,37 T |
| KB | 94,52 $ | 1,89% | 33,89 B | |
| SHG | 58,25 $ | 2,05% | 28,05 B | |
POSCO Chemical 003670.KS | 003670.KS | 214 000,00 ₩ | 1,38% | 19,03 T |
Kakao 035720.KS | 035720.KS | 61 000,00 ₩ | 4,45% | 26,83 T |
Hyundai Mobis 012330.KS | 012330.KS | 457 500,00 ₩ | 0,88% | 40,85 T |
Hana Financial Group 086790.KS | 086790.KS | 101 100,00 ₩ | 0,60% | 27,70 T |
LG Electronics 066570.KS | 066570.KS | 105 600,00 ₩ | 0,56% | 19,01 T |
Samsung Life Insurance 032830.KS | 032830.KS | 185 100,00 ₩ | 3,52% | 33,24 T |
| KEP | 21,60 $ | 4,13% | 27,73 B | |
KakaoBank 323410.KS | 323410.KS | 23 500,00 ₩ | 9,81% | 11,20 T |
LG Corp 003550.KS | 003550.KS | 93 300,00 ₩ | 5,19% | 14,39 T |
Krafton 259960.KS | 259960.KS | 238 500,00 ₩ | 0,85% | 10,65 T |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 009155.KS | 122 500,00 ₩ | 2,23% | 19,77 T |
SK Telecom SKM | SKM | 24,15 $ | 1,94% | 9,27 B |
Hanwha Aerospace 012450.KS | 012450.KS | 1 255 000,00 ₩ | 2,64% | 64,57 T |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 024110.KS | 21 050,00 ₩ | 0,24% | 16,79 T |
Doosan Enerbility 034020.KS | 034020.KS | 93 300,00 ₩ | 3,67% | 59,76 T |
HMM 011200.KS | 011200.KS | 20 350,00 ₩ | 0,97% | 19,19 T |
SK Innovation 096775.KS | 096775.KS | 71 800,00 ₩ | 0,14% | 12,00 T |
| WF | 61,61 $ | 2,79% | 15,07 B | |
KT&G (Korea Tobacco) 033780.KS | 033780.KS | 144 900,00 ₩ | 0,63% | 15,27 T |
Amorepacific 090430.KS | 090430.KS | 133 300,00 ₩ | 5,21% | 9,20 T |
Korea Zinc 010130.KS | 010130.KS | 1 580 000,00 ₩ | 1,61% | 28,73 T |
DSME (Daewoo Shipbuilding) 042660.KS | 042660.KS | 140 300,00 ₩ | 1,89% | 42,99 T |
SK Group 034730.KS | 034730.KS | 296 500,00 ₩ | 1,72% | 16,17 T |
| KT | 19,91 $ | 1,22% | 9,60 B | |
HYBE 352820.KS | 352820.KS | 380 000,00 ₩ | 3,12% | 15,78 T |
S-OIL 010950.KS | 010950.KS | 99 500,00 ₩ | 1,02% | 11,58 T |
Korean Air Lines 003495.KS | 003495.KS | 23 650,00 ₩ | 0,21% | 8,73 T |
Hyundai Glovis 086280.KS | 086280.KS | 251 500,00 ₩ | 4,01% | 18,86 T |
LG Household & Health Care 051905.KS | 051905.KS | 113 100,00 ₩ | 0,62% | 4,21 T |
Hankook Tire 161390.KS | 161390.KS | 67 200,00 ₩ | 0,60% | 8,20 T |
LG Display LPL | LPL | 4,43 $ | 0,45% | 4,43 B |
Yuhan 000100.KS | 000100.KS | 108 200,00 ₩ | 3,24% | 8,09 T |
Korea Aerospace Industries 047810.KS | 047810.KS | 162 900,00 ₩ | 1,69% | 15,88 T |
Doosan Bobcat 241560.KS | 241560.KS | 61 300,00 ₩ | 2,17% | 5,87 T |
Kakao Pay 377300.KS | 377300.KS | 67 800,00 ₩ | 29,89% | 9,16 T |
Netmarble 251270.KS | 251270.KS | 51 800,00 ₩ | 1,77% | 4,24 T |
Ecopro BM 247540.KQ | 247540.KQ | 174 300,00 ₩ | 1,10% | 17,03 T |
LOTTE Chemical 011170.KS | 011170.KS | 80 300,00 ₩ | 4,29% | 3,39 T |
Hanwha Solutions 009830.KS | 009830.KS | 29 700,00 ₩ | 5,69% | 5,11 T |
Coway 021240.KS | 021240.KS | 77 400,00 ₩ | 1,04% | 5,55 T |
LEENO Industrial 058470.KQ | 058470.KQ | 68 700,00 ₩ | 4,57% | 5,21 T |
ORION 271560.KS | 271560.KS | 116 400,00 ₩ | 0,69% | 4,60 T |
NCsoft 036570.KS | 036570.KS | 227 000,00 ₩ | 0,66% | 4,40 T |
CJ Group 001040.KS | 001040.KS | 193 300,00 ₩ | 3,37% | 6,48 T |
Kumho Petrochemical 011780.KS | 011780.KS | 147 200,00 ₩ | 1,38% | 3,76 T |
Kangwon Land 035250.KS | 035250.KS | 17 740,00 ₩ | 0,22% | 3,56 T |
F&F Co 383220.KS | 383220.KS | 66 400,00 ₩ | 0,61% | 2,49 T |
Ecopro 086520.KQ | 086520.KQ | 105 900,00 ₩ | 0,86% | 14,23 T |
Doosan 000150.KS | 000150.KS | 946 000,00 ₩ | 5,11% | 16,88 T |
Fila 081660.KS | 081660.KS | 46 150,00 ₩ | 1,21% | 2,47 T |
Korea Gas 036460.KS | 036460.KS | 40 850,00 ₩ | 0,97% | 3,57 T |
Nongshim 004370.KS | 004370.KS | 412 000,00 ₩ | 0,49% | 2,51 T |
JYP Entertainment 035900.KQ | 035900.KQ | 69 300,00 ₩ | 1,91% | 2,30 T |
BGF Retail 282330.KS | 282330.KS | 117 200,00 ₩ | 2,01% | 2,02 T |
Hanmi Pharmaceutical 008930.KS | 008930.KS | 40 400,00 ₩ | 3,32% | 2,74 T |
Samyang Foods 003230.KS | 003230.KS | 1 235 000,00 ₩ | 0,00% | 9,21 T |
Pan Ocean 028670.KS | 028670.KS | 4 435,00 ₩ | 0,89% | 2,37 T |
Hansol Chemical 014680.KS | 014680.KS | 269 000,00 ₩ | 2,54% | 2,92 T |
KCC Corp 002380.KS | 002380.KS | 474 500,00 ₩ | 6,99% | 3,49 T |
Pearl Abyss 263750.KQ | 263750.KQ | 43 950,00 ₩ | 2,33% | 2,70 T |
SM Entertainment 041510.KQ | 041510.KQ | 109 300,00 ₩ | 1,11% | 2,50 T |
LOTTE Corporation 004990.KS | 004990.KS | 30 250,00 ₩ | 4,67% | 2,16 T |
Kakao Games 293490.KQ | 293490.KQ | 15 000,00 ₩ | 5,26% | 1,23 T |
Wemade 112040.KQ | 112040.KQ | 27 350,00 ₩ | 5,80% | 924,54 B |
Shinsegae 004170.KS | 004170.KS | 290 000,00 ₩ | 1,22% | 2,54 T |
Ottogi 007310.KS | 007310.KS | 391 000,00 ₩ | 0,90% | 1,34 T |
HiteJinro 000080.KS | 000080.KS | 18 060,00 ₩ | 0,06% | 1,26 T |
Doosan Fuel Cell 336260.KS | 336260.KS | 38 100,00 ₩ | 0,26% | 3,12 T |
SD BioSensor 137310.KS | 137310.KS | 8 400,00 ₩ | 2,19% | 1,00 T |
Koh Young Technology 098460.KQ | 098460.KQ | 28 900,00 ₩ | 0,52% | 1,91 T |
Jeju Air 089590.KS | 089590.KS | 5 740,00 ₩ | 1,03% | 462,48 B |
DoubleUGames 192080.KS | 192080.KS | 52 500,00 ₩ | 3,14% | 1,03 T |
Asiana Airlines 020560.KS | 020560.KS | 7 720,00 ₩ | 0,00% | 1,59 T |
YG Entertainment 122870.KQ | 122870.KQ | 70 700,00 ₩ | 0,71% | 1,31 T |
NHN Corp 181710.KS | 181710.KS | 31 300,00 ₩ | 5,03% | 977,96 B |
Jin Air 272450.KS | 272450.KS | 6 990,00 ₩ | 0,29% | 360,22 B |
Shinpoong Pharm 019170.KS | 019170.KS | 12 710,00 ₩ | 3,25% | 651,54 B |
Gravity Co. GRVY | GRVY | 63,85 $ | 1,11% | 443,69 M |
T’way Air 091810.KS | 091810.KS | 1 484,00 ₩ | 0,00% | 498,30 B |
Webzen 069080.KQ | 069080.KQ | 12 670,00 ₩ | 6,74% | 368,28 B |
Devsisters 194480.KQ | 194480.KQ | 34 800,00 ₩ | 2,96% | 381,57 B |
Com2uS 078340.KQ | 078340.KQ | 33 350,00 ₩ | 4,22% | 381,69 B |
Neowiz Games 095660.KQ | 095660.KQ | 26 600,00 ₩ | 3,10% | 525,46 B |
Air Busan 298690.KS | 298690.KS | 1 807,00 ₩ | 1,52% | 210,66 B |
Nat Games (Nexon Games) 225570.KQ | 225570.KQ | 12 400,00 ₩ | 2,56% | 779,81 B |
