Südkoreanische Aktien – Größte Unternehmen nach Marktkapitalisierung
Südkoreanische Aktien an der Korea Exchange
Die Korea Exchange (KRX) mit Sitz in Busan entstand 2005 durch den Zusammenschluss der früheren Börsen in Seoul, Busan und des KOSDAQ-Marktes. Sie gehört gemessen am Handelsvolumen zu den größten Börsen der Welt. Der Leitindex KOSPI bildet die an der KRX notierten Unternehmen ab und dient als wichtigster Gradmesser für den südkoreanischen Aktienmarkt.
Südkoreanische Aktien verteilen sich auf mehrere Branchen, in denen das Land global eine bedeutende Rolle spielt:
- Halbleiter und Elektronik: Samsung Electronics, SK Hynix
- Automobilindustrie: Hyundai Motor, Kia
- Chemie und Batterien: LG Chem, Samsung SDI
- Biotechnologie: Samsung Biologics, Celltrion
- Finanzdienstleistungen: KB Financial Group, Shinhan Financial Group
Besonders im Bereich Halbleiter zählen südkoreanische Unternehmen zu den weltweit führenden Produzenten. Auch bei Batterieherstellern ist das Land stark vertreten. Gehandelt wird an der KRX in südkoreanischen Won (KRW). Viele der großen Unternehmen sind zusätzlich über ADRs an US-Börsen zugänglich.
Die folgende Tabelle zeigt die größten südkoreanischen Aktien sortiert nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Symbol | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
Samsung 005930.KS | 005930.KS | 216 000,00 ₩ | 0,69% | 1,43 |
SK Hynix 000660.KS | 000660.KS | 1 128 000,00 ₩ | 2,34% | 798,96 T |
LG Energy Solution 373220.KS | 373220.KS | 418 000,00 ₩ | 0,48% | 97,81 T |
Samsung Biologics 207940.KS | 207940.KS | 1 601 000,00 ₩ | 0,93% | 74,11 T |
Coupang CPNG | CPNG | 21,55 $ | 0,28% | 39,40 B |
Kia 000270.KS | 000270.KS | 159 200,00 ₩ | 0,82% | 61,87 T |
Celltrion 068270.KS | 068270.KS | 207 500,00 ₩ | 0,72% | 45,40 T |
LG Chem 051910.KS | 051910.KS | 360 000,00 ₩ | 0,70% | 28,18 T |
POSCO PKX | PKX | 66,62 $ | 5,76% | 20,15 B |
Naver 035420.KS | 035420.KS | 216 500,00 ₩ | 0,92% | 32,36 T |
Samsung SDI 006405.KS | 006405.KS | 250 000,00 ₩ | 7,53% | 37,86 T |
| KB | 112,19 $ | 2,54% | 39,79 B | |
| SHG | 69,11 $ | 2,66% | 34,44 B | |
POSCO Chemical 003670.KS | 003670.KS | 234 500,00 ₩ | 4,92% | 20,86 T |
Kakao 035720.KS | 035720.KS | 50 000,00 ₩ | 1,19% | 21,99 T |
Hyundai Mobis 012330.KS | 012330.KS | 427 000,00 ₩ | 0,00% | 38,13 T |
Hana Financial Group 086790.KS | 086790.KS | 123 500,00 ₩ | 0,82% | 33,84 T |
LG Electronics 066570.KS | 066570.KS | 124 200,00 ₩ | 1,43% | 22,36 T |
Samsung Life Insurance 032830.KS | 032830.KS | 253 500,00 ₩ | 1,74% | 45,52 T |
| KEP | 15,79 $ | 3,47% | 20,27 B | |
KakaoBank 323410.KS | 323410.KS | 25 350,00 ₩ | 1,17% | 12,08 T |
LG Corp 003550.KS | 003550.KS | 94 800,00 ₩ | 1,07% | 14,62 T |
Krafton 259960.KS | 259960.KS | 263 500,00 ₩ | 2,73% | 11,76 T |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 009155.KS | 272 500,00 ₩ | 6,03% | 52,98 T |
SK Telecom SKM | SKM | 37,84 $ | 1,50% | 14,52 B |
Hanwha Aerospace 012450.KS | 012450.KS | 1 423 000,00 ₩ | 6,32% | 73,21 T |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 024110.KS | 22 550,00 ₩ | 1,31% | 17,98 T |
Doosan Enerbility 034020.KS | 034020.KS | 108 500,00 ₩ | 2,08% | 69,49 T |
HMM 011200.KS | 011200.KS | 21 100,00 ₩ | 0,47% | 19,90 T |
SK Innovation 096775.KS | 096775.KS | 74 200,00 ₩ | 1,23% | 19,30 T |
| WF | 74,32 $ | 2,82% | 18,11 B | |
KT&G (Korea Tobacco) 033780.KS | 033780.KS | 171 300,00 ₩ | 0,18% | 18,05 T |
Amorepacific 090430.KS | 090430.KS | 132 600,00 ₩ | 0,45% | 9,15 T |
Korea Zinc 010130.KS | 010130.KS | 1 679 000,00 ₩ | 0,89% | 30,53 T |
DSME (Daewoo Shipbuilding) 042660.KS | 042660.KS | 130 000,00 ₩ | 1,44% | 39,83 T |
SK Group 034730.KS | 034730.KS | 368 500,00 ₩ | 0,67% | 20,09 T |
| KT | 22,69 $ | 0,04% | 10,93 B | |
HYBE 352820.KS | 352820.KS | 262 500,00 ₩ | 2,05% | 10,90 T |
S-OIL 010950.KS | 010950.KS | 117 300,00 ₩ | 0,68% | 13,66 T |
Korean Air Lines 003495.KS | 003495.KS | 23 650,00 ₩ | 0,21% | 9,00 T |
Hyundai Glovis 086280.KS | 086280.KS | 227 500,00 ₩ | 0,66% | 17,06 T |
LG Household & Health Care 051905.KS | 051905.KS | 112 000,00 ₩ | 0,27% | 4,08 T |
Hankook Tire 161390.KS | 161390.KS | 59 500,00 ₩ | 1,49% | 7,26 T |
LG Display LPL | LPL | 5,08 $ | 4,53% | 5,08 B |
Yuhan 000100.KS | 000100.KS | 97 500,00 ₩ | 0,20% | 7,29 T |
Korea Aerospace Industries 047810.KS | 047810.KS | 188 400,00 ₩ | 0,79% | 18,36 T |
Doosan Bobcat 241560.KS | 241560.KS | 71 400,00 ₩ | 1,13% | 6,83 T |
Kakao Pay 377300.KS | 377300.KS | 56 700,00 ₩ | 1,98% | 7,67 T |
Netmarble 251270.KS | 251270.KS | 51 600,00 ₩ | 0,58% | 4,23 T |
Ecopro BM 247540.KQ | 247540.KQ | 208 000,00 ₩ | 1,46% | 20,33 T |
LOTTE Chemical 011170.KS | 011170.KS | 88 700,00 ₩ | 0,67% | 3,74 T |
Hanwha Solutions 009830.KS | 009830.KS | 44 050,00 ₩ | 0,56% | 7,57 T |
Coway 021240.KS | 021240.KS | 83 300,00 ₩ | 0,00% | 5,89 T |
LEENO Industrial 058470.KQ | 058470.KQ | 115 300,00 ₩ | 0,26% | 8,75 T |
ORION 271560.KS | 271560.KS | 136 900,00 ₩ | 0,58% | 5,41 T |
NCsoft 036570.KS | 036570.KS | 262 500,00 ₩ | 1,50% | 5,09 T |
CJ Group 001040.KS | 001040.KS | 214 500,00 ₩ | 0,47% | 7,19 T |
Kumho Petrochemical 011780.KS | 011780.KS | 137 600,00 ₩ | 0,07% | 3,58 T |
Kangwon Land 035250.KS | 035250.KS | 17 090,00 ₩ | 0,29% | 3,42 T |
F&F Co 383220.KS | 383220.KS | 66 900,00 ₩ | 0,30% | 2,51 T |
Ecopro 086520.KQ | 086520.KQ | 151 900,00 ₩ | 1,81% | 20,41 T |
Doosan 000150.KS | 000150.KS | 1 330 000,00 ₩ | 0,37% | 22,66 T |
Fila 081660.KS | 081660.KS | 42 600,00 ₩ | 1,16% | 2,26 T |
Korea Gas 036460.KS | 036460.KS | 36 700,00 ₩ | 1,24% | 3,20 T |
Nongshim 004370.KS | 004370.KS | 380 000,00 ₩ | 0,39% | 2,31 T |
JYP Entertainment 035900.KQ | 035900.KQ | 63 200,00 ₩ | 0,32% | 2,09 T |
BGF Retail 282330.KS | 282330.KS | 133 500,00 ₩ | 2,84% | 2,31 T |
Hanmi Pharmaceutical 008930.KS | 008930.KS | 40 100,00 ₩ | 0,12% | 2,72 T |
Samyang Foods 003230.KS | 003230.KS | 1 376 000,00 ₩ | 0,51% | 10,26 T |
Pan Ocean 028670.KS | 028670.KS | 5 470,00 ₩ | 3,19% | 2,92 T |
Hansol Chemical 014680.KS | 014680.KS | 288 000,00 ₩ | 1,05% | 3,14 T |
KCC Corp 002380.KS | 002380.KS | 541 000,00 ₩ | 3,39% | 3,98 T |
Pearl Abyss 263750.KQ | 263750.KQ | 54 100,00 ₩ | 2,17% | 3,32 T |
SM Entertainment 041510.KQ | 041510.KQ | 94 700,00 ₩ | 2,37% | 2,17 T |
LOTTE Corporation 004990.KS | 004990.KS | 28 950,00 ₩ | 0,86% | 2,07 T |
Kakao Games 293490.KQ | 293490.KQ | 12 440,00 ₩ | 0,08% | 1,02 T |
Wemade 112040.KQ | 112040.KQ | 21 750,00 ₩ | 1,36% | 735,24 B |
Shinsegae 004170.KS | 004170.KS | 379 000,00 ₩ | 0,93% | 3,32 T |
Ottogi 007310.KS | 007310.KS | 369 000,00 ₩ | 0,67% | 1,27 T |
HiteJinro 000080.KS | 000080.KS | 17 480,00 ₩ | 0,11% | 1,22 T |
Doosan Fuel Cell 336260.KS | 336260.KS | 46 050,00 ₩ | 0,11% | 3,63 T |
SD BioSensor 137310.KS | 137310.KS | 9 310,00 ₩ | 6,77% | 1,11 T |
Koh Young Technology 098460.KQ | 098460.KQ | 33 000,00 ₩ | 11,49% | 2,18 T |
Jeju Air 089590.KS | 089590.KS | 5 460,00 ₩ | 1,30% | 439,92 B |
DoubleUGames 192080.KS | 192080.KS | 52 200,00 ₩ | 0,58% | 1,01 T |
Asiana Airlines 020560.KS | 020560.KS | 7 240,00 ₩ | 0,14% | 1,49 T |
YG Entertainment 122870.KQ | 122870.KQ | 55 900,00 ₩ | 0,72% | 1,04 T |
NHN Corp 181710.KS | 181710.KS | 39 400,00 ₩ | 2,96% | 1,23 T |
Jin Air 272450.KS | 272450.KS | 6 740,00 ₩ | 0,00% | 347,34 B |
Shinpoong Pharm 019170.KS | 019170.KS | 14 090,00 ₩ | 26,48% | 722,29 B |
Gravity Co. GRVY | GRVY | 62,99 $ | 2,14% | 437,71 M |
T’way Air 091810.KS | 091810.KS | 1 017,00 ₩ | 1,40% | 419,78 B |
Webzen 069080.KQ | 069080.KQ | 12 680,00 ₩ | 0,39% | 368,57 B |
Devsisters 194480.KQ | 194480.KQ | 23 300,00 ₩ | 0,64% | 255,48 B |
Com2uS 078340.KQ | 078340.KQ | 33 550,00 ₩ | 0,89% | 383,98 B |
Neowiz Games 095660.KQ | 095660.KQ | 24 000,00 ₩ | 0,62% | 474,10 B |
Air Busan 298690.KS | 298690.KS | 2 070,00 ₩ | 0,49% | 241,32 B |
Nat Games (Nexon Games) 225570.KQ | 225570.KQ | 12 130,00 ₩ | 1,34% | 762,83 B |
