Die größten inversen ETFs nach Marktkapitalisierung
Ein inverser ETF bildet die Wertentwicklung eines Referenzindex spiegelverkehrt ab: Fällt der zugrunde liegende Index an einem Tag um 1 %, steigt der inverse ETF theoretisch um 1 % – und umgekehrt. Diese Konstruktion basiert auf Derivaten wie Swaps und Futures, wodurch sich inverse ETFs strukturell von klassischen börsengehandelten Fonds unterscheiden.
Da die inverse Abbildung täglich neu berechnet wird, weicht die Rendite über längere Zeiträume deutlich von der einfachen Umkehrung der Indexrendite ab. Inverse ETFs sind daher primär auf den kurzfristigen Einsatz ausgelegt.
Zu den bekanntesten inversen ETFs gehören unter anderem:
- ProShares Short S&P500 (SH) – bildet die tägliche Wertentwicklung des S&P 500 invers mit Faktor 1× ab.
- ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) – dreifach gehebelter inverser ETF auf den Nasdaq 100.
- Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (SOXS) – dreifach inverser ETF auf einen Halbleiterindex.
- ProShares Short Dow30 (DOG) – bildet den Dow Jones Industrial Average invers ab.
Neben einfach inversen Produkten existieren auch gehebelte Varianten mit Faktor 2× oder 3×. Der Hebeleffekt verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste und erhöht die Abweichung bei mehrtägiger Haltedauer zusätzlich.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die größten inversen ETFs auf dem Markt, sortiert nach verwaltetem Volumen, mit aktuellen Kursen und prozentualer Veränderung.
| Aktie | Preis | Veränderung % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 40,56 $ | 9,83% | |
ProShares Short S&P500 SH | 33,87 $ | 1,41% | |
Simplify Volatility Premium ETF SVOL | 16,02 $ | 1,35% | |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares SOXS | 4,04 $ | 23,83% | |
ProShares UltraPro Short S&P500 SPXU | 39,37 $ | 4,24% | |
ProShares UltraShort S&P500 SDS | 59,37 $ | 2,84% | |
ProShares Short QQQ PSQ | 26,05 $ | 3,29% | |
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares TZA | 3,99 $ | 3,04% | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares SPXS | 27,84 $ | 4,34% | |
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury TBT | 35,14 $ | 0,51% | |
ProShares UltraPro Short Dow30 SDOW | 25,26 $ | 0,32% | |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF SVXY | 55,00 $ | 2,69% | |
ProShares UltraShort QQQ QID | 14,57 $ | 6,66% | |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares TMV | 37,32 $ | 0,53% | |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares YANG | 36,32 $ | 5,47% | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares SPDN | 8,81 $ | 1,50% | |
-1x Short VIX Futures ETF SVIX | 22,22 $ | 4,80% | |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil SCO | 33,15 $ | 1,31% | |
ProShares Short Russell2000 RWM | 13,65 $ | 0,89% | |
ProShares Short Dow30 DOG | 22,04 $ | 0,05% | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares DUST | 60,29 $ | 9,36% | |
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares TECS | 6,86 $ | 12,48% | |
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FAZ | 38,68 $ | 1,12% | |
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN FNGD | 38,40 $ | 7,44% | |
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas KOLD | 23,18 $ | 4,60% | |
ProShares UltraPro Short Russell2000 SRTY | 22,76 $ | 2,94% | |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST | 40,24 $ | 10,86% | |
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF TSLQ | 20,63 $ | 11,57% | |
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares LABD | 9,69 $ | 2,37% | |
ProShares Short High Yield SJB | 15,34 $ | 0,13% | |
Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares DRV | 18,40 $ | 4,09% | |
ProShares Short Bitcoin ETF BITI | 27,40 $ | 3,32% | |
ProShares UltraShort Dow30 DXD | 17,73 $ | 0,11% | |
MicroSectors U.S. Big Oil -3 In NRGD | 29,66 $ | 2,47% | |
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF HDGE | 17,00 $ | 0,47% | |
ProShares UltraShort Russell2000 TWM | 21,63 $ | 1,98% | |
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares TSLS | 56,69 $ | 5,18% | |
ProShares UltraShort Silver ZSL | 28,80 $ | 11,07% | |
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares DRIP | 5,28 $ | 0,25% | |
Tradr 1.5X Short NVDA Daily ETF NVDS | 22,82 $ | 6,24% | |
ProShares UltraShort Real Estate SRS | 39,48 $ | 2,78% | |
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury TTT | 67,01 $ | 0,36% | |
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares HIBS | 19,34 $ | 12,64% | |
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs GDXD | 47,41 $ | 14,60% | |
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares ETF AAPD | 11,96 $ | 0,17% | |
ProShares UltraShort FTSE Europe EPV | 18,96 $ | 2,14% | |
ProShares Short MSCI EAFE EFZ | 23,52 $ | 1,95% | |
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares ERY | 12,44 $ | 1,35% | |
ProShares Short 7-10 Year Treasury TBX | 28,55 $ | 0,09% | |
ProShares UltraShort Energy DUG | 20,46 $ | 1,25% | |
ProShares Short Real Estate REK | 15,55 $ | 1,45% | |
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN BERZ | 25,14 $ | 11,73% | |
Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares WEBS | 20,86 $ | 1,38% | |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares EDZ | 15,33 $ | 16,97% | |
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury PST | 23,07 $ | 0,27% | |
ProShares UltraShort Financials SKF | 25,97 $ | 0,73% | |
ProShares Short MSCI Emerging Markets EUM | 15,96 $ | 5,77% | |
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3x Shares TYO | 14,12 $ | 0,39% | |
ProShares UltraShort Gold GLL | 25,81 $ | 3,82% | |
MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN OILD | 48,55 $ | 1,60% | |
ProShares UltraShort FTSE China 50 FXP | 23,78 $ | 4,04% | |
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF DWSH | 6,61 $ | 1,04% | |
ProShares Short Financials SEF | 31,45 $ | 0,25% | |
MicroSectors U.S. Big Banks -3 BNKD | 31,11 $ | 2,15% | |
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares ETF MSFD | 14,22 $ | 3,07% | |
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped BZQ | 23,92 $ | 0,89% | |
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares NVDD | 34,06 $ | 3,37% | |
Proshares Ultrashort Semiconductors SSG | 12,49 $ | 12,02% | |
ProShares Short FTSE China 50 YXI | 23,61 $ | 1,77% | |
ProShares Short SmallCap600 SBB | 23,04 $ | 0,40% | |
Dynamic Shares Trust Dynamic Sh WEIX | 26,11 $ | 0,00% | |
ProShares Short S&P Mid Cap400 MYY | 15,41 $ | 0,97% | |
ProShares UltraShort MSCI Japan EWV | 18,19 $ | 9,12% | |
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets EEV | 11,31 $ | 11,50% | |
ProShares UltraShort Technology REW | 12,37 $ | 8,41% | |
ProShares Decline of the Retail Store ETF EMTY | 24,35 $ | 0,42% | |
ProShares Short Ether ETF SETH | 55,81 $ | 4,24% | |
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares ETF AMZD | 9,63 $ | 1,13% | |
Deutsche Bank Ag London Gold Double Short Exchange Traded (Nts) DZZ | 1,83 $ | 0,02% | |
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs JETD | 2,53 $ | 1,20% | |
ProShares UltraPro Short MidCap400 SMDD | 8,08 $ | 3,06% | |
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology BIS | 15,45 $ | 1,76% | |
DB Gold Short Exchange Traded Notes DGZ | 6,37 $ | 4,60% | |
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares ETF GGLS | 5,91 $ | 0,17% | |
MAX Auto Industry -3x Inverse Leveraged ETN CARD | 2,85 $ | 2,92% | |
MicroSectors Energy 3X Inverse Leveraged ETNs WTID | 5,39 $ | 1,82% | |
ProShares UltraShort SmallCap600 SDD | 8,72 $ | 0,58% | |
MicroSectors Travel -3x Inverse Leveraged ETN FLYD | 45,81 $ | 0,28% | |
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETNs DULL | 72,16 $ | 5,46% | |
ProShares UltraShort MidCap400 MZZ | 6,05 $ | 2,40% | |
ProShares UltraShort Industrials SIJ | 16,86 $ | 4,06% | |
ProShares UltraShort Consumer Discretionary SCC | 15,47 $ | 2,43% | |
ProShares UltraShort Health Care RXD | 18,70 $ | 2,74% | |
ProShares UltraShort Materials SMN | 20,30 $ | 2,68% | |
ProShares UltraShort MSCI EAFE EFU | 7,57 $ | 3,98% | |
ProShares UltraShort Consumer Staples SZK | 21,79 $ | 3,58% | |
ProShares UltraShort Utilities SDP | 21,82 $ | 1,74% |
