ETFs mit der höchsten Dividendenrendite – Liste & Übersicht
Dividenden-ETFs mit hoher Ausschüttungsrendite bündeln Aktien von Unternehmen, die einen überdurchschnittlichen Anteil ihres Gewinns als Dividende an die Aktionäre weitergeben. Anders als bei Einzelaktien wird das Risiko über Dutzende oder Hunderte Positionen gestreut, während die Ausschüttungen regelmäßig – meist quartalsweise – erfolgen.
Die enthaltenen Unternehmen stammen häufig aus Sektoren wie Versorger, Telekommunikation, Immobilien (REITs) und Basiskonsumgüter. Diese Branchen zeichnen sich durch vergleichsweise stabile Cashflows aus, was eine verlässliche Dividendenzahlung begünstigt.
Zu den bekanntesten ETFs mit hoher Dividendenrendite zählen unter anderem:
- Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) – bildet einen Index US-amerikanischer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Dividende ab.
- iShares Select Dividend ETF (DVY) – fokussiert sich auf US-Aktien mit langjähriger Dividendenhistorie.
- SPDR S&P Dividend ETF (SDY) – enthält Unternehmen aus dem S&P 1500, die ihre Dividende seit mindestens 20 Jahren ununterbrochen erhöhen.
- Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) – gewichtet nach Dividendenqualität und finanzieller Stärke.
- Global X SuperDividend ETF (SDIV) – setzt auf eine internationale Auswahl der Aktien mit den höchsten Ausschüttungen weltweit.
Neben reinen US-Fonds gibt es auch ETFs mit hoher Dividendenrendite, die sich auf europäische Dividendenaktien spezialisieren oder weltweit streuen. Wer statt hoher Rendite Wert auf jahrzehntelange Erhöhungsserien legt, findet passende Titel unter den Dividend Kings und Aristokraten. Auch ETFs mit monatlicher Ausschüttung können eine Alternative sein.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt ETFs mit den höchsten Dividendenrenditen – sortierbar nach Kurs, Rendite und weiteren Kennzahlen.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Dividendenrendite | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 40,50 $ | 2,61% | 12,19% | |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 73,18 $ | 2,37% | 0,37% | |
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 733,50 $ | 0,11% | 0,98% | |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | 216,77 $ | 14,19% | 0,03% | |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | 53,67 $ | 0,40% | 1,54% | |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 710,62 $ | 0,80% | 0,38% | |
iShares China Large-Cap ETF FXI | 31,60 $ | 0,27% | 2,63% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 33,96 $ | 1,31% | 0,00% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 87,32 $ | 0,04% | 4,55% | |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG | 79,86 $ | 0,03% | 5,84% | |
iShares Russell 2000 ETF IWM | 297,66 $ | 0,42% | 0,87% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 67,33 $ | 0,93% | 1,77% | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares SPXS | 27,94 $ | 0,02% | 4,97% | |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 109,49 $ | 0,01% | 4,52% | |
iShares Silver Trust SLV | 53,36 $ | 1,91% | 0,00% | |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 77,24 $ | 2,07% | 0,71% | |
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares TZA | 3,91 $ | 1,17% | 4,96% | |
iShares MSCI Brazil ETF EWZ | 34,74 $ | 1,62% | 4,59% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL | 11,86 $ | 4,22% | 6,09% | |
ProShares Short S&P500 SH | 33,60 $ | 0,03% | 4,52% | |
KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | 23,92 $ | 1,23% | 7,85% | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | 8,15 $ | 1,14% | 69,88% | |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares TNA | 73,00 $ | 1,26% | 0,40% | |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares SOXS | 4,17 $ | 14,74% | 52,81% | |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN VXX | 23,35 $ | 0,43% | 0,00% | |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 53,88 $ | 0,40% | 2,65% | |
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares LABD | 8,60 $ | 2,55% | 7,39% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL | 28,29 $ | 1,49% | 0,00% | |
Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | 46,05 $ | 0,44% | 2,68% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | 46,49 $ | 1,29% | 0,00% | |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | 102,54 $ | 0,59% | 3,10% | |
SPDR S&P Regional Banking ETF KRE | 74,84 $ | 0,09% | 2,26% | |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | 84,76 $ | 0,98% | 2,62% | |
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares TECS | 7,14 $ | 4,69% | 10,00% | |
ARK Innovation ETF ARKK | 77,70 $ | 1,52% | 0,00% | |
ProShares UltraPro Short Dow30 SDOW | 24,74 $ | 0,37% | 5,60% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | 52,17 $ | 1,35% | 0,00% | |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | 152,90 $ | 0,86% | 0,32% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 70,67 $ | 0,70% | 2,61% | |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST | 39,46 $ | 6,14% | 13,21% | |
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL | 28,16 $ | 0,03% | 0,00% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,30 $ | 0,07% | 6,61% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 58,57 $ | 0,39% | 2,43% | |
ProShares UltraShort S&P500 SDS | 58,87 $ | 0,05% | 5,83% | |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS | 4,78 $ | 3,46% | 0,00% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 81,45 $ | 0,88% | 2,21% | |
ProShares Short Bitcoin ETF BITI | 28,41 $ | 1,25% | 9,66% | |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | 182,02 $ | 1,14% | 1,18% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 99,34 $ | 0,09% | 3,96% | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | 80,00 $ | 1,06% | 1,13% | |
SPDR Gold Shares GLD | 373,70 $ | 1,15% | 0,00% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 159,66 $ | 2,59% | 1,68% | |
Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE | 45,08 $ | 1,10% | 3,18% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 613,24 $ | 3,71% | 0,18% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 95,54 $ | 0,52% | 3,24% | |
iShares MSCI Japan ETF EWJ | 92,83 $ | 0,60% | 3,92% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,86 $ | 0,13% | 3,56% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 95,01 $ | 0,23% | 3,87% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 73,68 $ | 0,10% | 3,94% | |
iShares Gold Trust IAU | 76,59 $ | 1,16% | 0,00% | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares DUST | 60,67 $ | 3,93% | 9,79% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 82,88 $ | 0,10% | 4,75% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 100,81 $ | 2,97% | 2,24% | |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY | 36,98 $ | 0,04% | 6,88% | |
United States Natural Gas Fund LP UNG | 11,77 $ | 0,18% | 0,00% | |
2x Long VIX Futures ETF UVIX | 3,47 $ | 0,00% | 0,00% | |
iShares U.S. Real Estate ETF IYR | 104,29 $ | 1,15% | 2,22% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,63 $ | 0,03% | 3,90% | |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | 181,83 $ | 1,48% | 0,40% | |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares TMF | 36,63 $ | 0,20% | 4,14% | |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | 96,58 $ | 0,02% | 5,04% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 76,11 $ | 0,46% | 1,19% | |
ProShares UltraPro S&P500 UPRO | 134,68 $ | 0,03% | 0,68% | |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | 212,31 $ | 0,26% | 1,49% | |
SPDR S&P Retail ETF XRT | 88,14 $ | 0,66% | 0,82% | |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF UVXY | 27,07 $ | 0,37% | 0,00% | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 106,72 $ | 1,08% | 1,21% | |
ProShares UltraPro Short S&P500 SPXU | 39,12 $ | 0,26% | 7,96% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL | 257,24 $ | 0,11% | 0,52% | |
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares YINN | 21,52 $ | 0,92% | 1,45% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 736,78 $ | 0,04% | 1,06% | |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK | 96,23 $ | 0,06% | 6,59% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 674,10 $ | 0,05% | 1,03% | |
T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF TSLT | 16,63 $ | 4,33% | 0,00% | |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF VIXY | 22,52 $ | 0,18% | 0,00% | |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | 51,48 $ | 0,69% | 1,71% | |
2x Bitcoin Strategy ETF BITX | 10,80 $ | 2,41% | 26,18% | |
iShares MSCI India ETF INDA | 49,55 $ | 0,24% | 0,00% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 98,28 $ | 1,12% | 3,64% | |
iShares Preferred & Income Securities ETF PFF | 30,39 $ | 0,18% | 5,54% | |
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF SJNK | 25,02 $ | 0,02% | 7,03% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 48,52 $ | 0,05% | 4,46% | |
ProShares UltraShort QQQ QID | 14,57 $ | 1,68% | 7,52% | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | 114,81 $ | 1,29% | 0,74% | |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares YANG | 40,71 $ | 0,92% | 3,28% | |
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD | 5,54 $ | 1,84% | 17,22% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | 33,53 $ | 0,10% | 4,43% | |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | 80,57 $ | 1,14% | 0,00% | |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF QYLD | 17,94 $ | 0,38% | 5,77% | |
United States Oil Fund LP USO | 105,15 $ | 3,81% | 0,00% |
