Größte Pharma- und Biotech-Aktien nach Marktkapitalisierung
Pharma- und Biotech-Aktien gehören gemessen an der Marktkapitalisierung zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit. Die Branche umfasst sowohl klassische Pharmahersteller mit breiten Medikamentenportfolios als auch spezialisierte Biotechnologieunternehmen, die sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien konzentrieren – etwa in der Onkologie, Immunologie oder bei seltenen Erkrankungen.
Die größten Pharma-Aktien sind überwiegend an US-amerikanischen und europäischen Börsen notiert. Zu den bekanntesten Vertretern zählen unter anderem:
- Verschreibungspflichtige Medikamente: Johnson & Johnson, Pfizer, Roche, Novartis
- Biotechnologie: Amgen, Gilead Sciences, Regeneron, Vertex Pharmaceuticals
- Onkologie & Immunologie: AbbVie, Merck & Co., AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb
- Adipositas & Diabetes: Eli Lilly, Novo Nordisk
Unternehmen wie Novo Nordisk und Eli Lilly haben sich durch ihre Präparate im Bereich Diabetes und Gewichtsmanagement zu den nach Marktkapitalisierung größten Pharma-Aktien entwickelt. Europäische Konzerne wie Roche, Novartis und AstraZeneca zählen ebenfalls zu den Schwergewichten – einige davon finden sich auch in der Übersicht der größten Schweizer Aktien oder der größten dänischen Aktien.
Biotech-Unternehmen unterscheiden sich von klassischen Pharmakonzernen häufig durch eine stärkere Abhängigkeit von einzelnen Produktpipelines und klinischen Studienergebnissen. Der Übergang zwischen beiden Teilsektoren ist fließend, da viele Großkonzerne eigene Biotech-Sparten betreiben oder kleinere Biotech-Firmen übernehmen. Wer sich für den breiteren Gesundheitssektor interessiert, findet dort auch Medizintechnik- und Gesundheitsdienstleister.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten Pharma- und Biotech-Aktien weltweit, sortiert nach aktueller Marktkapitalisierung, mit Kurs und prozentualer Veränderung.
| Aktie | Preis | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 234,18 $ | 564,35 B | |
Eli Lilly LLY | 927,03 $ | 829,71 B |
Novo Nordisk NVO | 40,52 $ | 180,40 B |
Merck MRK | 119,07 $ | 294,39 B |
AbbVie ABBV | 208,38 $ | 368,57 B |
AstraZeneca AZN | 204,80 $ | 317,50 B |
Pfizer PFE | 27,56 $ | 156,77 B |
Novartis NVS | 151,97 $ | 293,34 B |
| 60,17 $ | 122,85 B | |
Sanofi SNY | 48,06 $ | 115,14 B |
Amgen AMGN | 355,30 $ | 191,53 B |
Gilead Sciences GILD | 137,64 $ | 170,84 B |
CSL CSL.AX | 98,39 $ | 47,75 B |
CVS Health CVS | 77,30 $ | 99,07 B |
| 750,57 $ | 79,35 B | |
| 441,20 $ | 112,22 B | |
Zoetis ZTS | 122,38 $ | 51,66 B |
Merck KGaA MRK.DE | 139,51 $ | 60,66 B |
| 58,35 $ | 117,55 B | |
Daiichi Sankyō 4568.T | 18,53 $ | 0,034 T |
Bayer A.G. BAYZF | 48,91 $ | 48,67 B |
| 17,82 $ | 56,30 B | |
Moderna MRNA | 53,72 $ | 21,30 B |
Jiangsu Hengrui Medicine 600276.SS | 8,26 $ | 55,00 B |
Chugai Pharmaceutical 4519.T | 52,63 $ | 0,087 T |
Biogen BIIB | 177,35 $ | 26,03 B |
Lonza LONN.SW | 695,20 $ | 48,56 B |
Astellas Pharma 4503.T | 16,10 $ | 0,029 T |
Sun Pharmaceutical SUNPHARMA.NS | 18,09 $ | 0,043 T |
WuXi AppTec 2359.HK | 15,68 $ | 47,49 B |
BioNTech BNTX | 102,92 $ | 26,03 B |
| 273,73 $ | 19,73 B | |
Genmab GMAB | 28,55 $ | 17,53 B |
WuXi Biologics WXXWY | 9,39 $ | 19,57 B |
| 309,66 $ | 41,32 B | |
Baxter BAX | 18,71 $ | 9,66 B |
Argenx ARGX | 849,04 $ | 53,06 B |
LabCorp LH | 270,68 $ | 22,30 B |
Otsuka Holdings 4578.T | 66,38 $ | 0,035 T |
Celltrion 068270.KS | 141,44 $ | 0,031 T |
| 54,64 $ | 10,51 B | |
UCB UCB.VI | 309,86 $ | 58,99 B |
Eisai 4523.T | 30,83 $ | 0,00869 T |
Incyte INCY | 97,82 $ | 19,47 B |
ICON plc ICLR | 119,68 $ | 9,31 B |
Royalty Pharma RPRX | 50,00 $ | 29,64 B |
Shionogi 4507.T | 20,30 $ | 0,017 T |
Bio-Techne TECH | 59,23 $ | 9,27 B |
kyowa Kirin 4151.T | 15,55 $ | 0,00814 T |
| 21,55 $ | 2,26 B | |
Legend Biotech LEGN | 21,17 $ | 3,92 B |
Viatris VTRS | 14,68 $ | 17,09 B |
Sinopharm 1099.HK | 2,59 $ | 8,09 B |
Hansoh Pharma 3692.HK | 5,07 $ | 30,71 B |
| 588,38 $ | 25,79 B | |
Divis Laboratories DIVISLAB.NS | 67,27 $ | 0,018 T |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 0,765 $ | 13,68 B |
Dr. Reddy's RDY | 13,30 $ | 11,10 B |
| 133,25 $ | 13,40 B | |
Ono Pharmaceutical 4528.T | 15,17 $ | 0,00713 T |
Ipsen IPN.PA | 190,49 $ | 15,70 B |
| 32,40 $ | 38,65 B | |
Recordati REC.MI | 59,34 $ | 12,08 B |
Cipla CIPLA.NS | 13,40 $ | 0,011 T |
| 203,42 $ | 12,52 B | |
Bachem BANB.SW | 89,75 $ | 6,73 B |
Swedish Orphan Biovitrum SOBI.ST | 45,94 $ | 15,95 B |
Torrent Pharmaceuticals TORNTPHARM.NS | 45,13 $ | 0,015 T |
Orion Corporation ORNAV.HE | 88,06 $ | 12,45 B |
Zydus Lifesciences ZYDUSLIFE.NS | 10,19 $ | 10,26 B |
Roivant Sciences ROIV | 29,83 $ | 21,35 B |
Hualan Biological Engineering 002007.SZ | 2,21 $ | 4,03 B |
Grifols GRFS | 8,75 $ | 7,19 B |
Organon OGN | 9,76 $ | 2,54 B |
Medpace MEDP | 520,60 $ | 14,87 B |
Exelixis EXEL | 44,89 $ | 11,66 B |
Abbott India ABBOTINDIA.NS | 278,45 $ | 5,92 B |
Alkem Laboratories ALKEM.NS | 60,28 $ | 7,21 B |
Lundbeck HLUN-B.CO | 6,68 $ | 6,63 B |
| 75,71 $ | 12,51 B | |
Perrigo PRGO | 11,80 $ | 1,62 B |
KOBAYASHI Pharmaceutical 4967.T | 37,35 $ | 2,78 B |
| 18,65 $ | 0,04 B | |
Aspen Pharmacare APN.JO | 8,00 $ | 0,036 B |
Alkermes ALKS | 34,53 $ | 5,75 B |
Ascendis Pharma ASND | 244,48 $ | 15,01 B |
Elanco ELAN | 23,68 $ | 11,83 B |
Aurobindo Pharma AUROPHARMA.NS | 14,97 $ | 8,69 B |
| 69,29 $ | 8,21 B | |
Richter Gedeon RIG2.F | 42,50 $ | 7,77 B |
Galenica GALE.SW | 115,08 $ | 5,73 B |
TG Therapeutics TGTX | 35,33 $ | 5,64 B |
PTC Therapeutics PTCT | 72,43 $ | 6,00 B |
Lupin Limited LUPIN.NS | 25,12 $ | 0,011 T |
| 57,99 $ | 5,57 B | |
Clicks Group CLS.JO | 18,40 $ | 0,043 B |
| 69,51 $ | 9,73 B | |
Cytokinetics CYTK | 66,71 $ | 8,22 B |
| 22,17 $ | 3,78 B | |
| 3,39 $ | 1,25 B | |
Biocon BIOCON.NS | 3,87 $ | 6,26 B |
Santen Pharmaceutical 4536.T | 11,17 $ | 3,59 B |
Zai Lab ZLAB | 24,19 $ | 2,73 B |
| 14,46 $ | 4,54 B | |
| 14,95 $ | 1,77 B | |
Evotec EVO | 3,26 $ | 1,17 B |
Yuhan 000100.KS | 66,46 $ | 0,00497 T |
Nippon Shinyaku 4516.T | 32,10 $ | 2,16 B |
| 188,99 $ | 9,67 B | |
Siegfried Holding SFZN.SW | 107,53 $ | 4,71 B |
Ultragenyx RARE | 24,81 $ | 2,44 B |
Prothena PRTA | 10,90 $ | 586,78 M |
ALK-Abelló ALK-B.CO | 33,22 $ | 7,36 B |
Gland Pharma GLAND.NS | 19,41 $ | 3,20 B |
| 5,90 $ | 2,20 B | |
Immunocore IMCR | 31,45 $ | 1,60 B |
BB Biotech BION.SW | 59,87 $ | 3,30 B |
HUTCHMED HCM | 15,74 $ | 2,71 B |
Alvotech ALVO | 3,61 $ | 1,13 B |
Galapagos NV GLPG | 29,28 $ | 1,97 B |
| 59,70 $ | 5,70 B | |
Sumitomo Pharma 4506.T | 13,89 $ | 5,52 B |
| 8,03 $ | 497,25 M | |
| 46,16 $ | 4,91 B | |
ProKidney PROK | 2,18 $ | 656,69 M |
Hanmi Pharmaceutical 008930.KS | 27,33 $ | 0,00185 T |
BridgeBio Pharma BBIO | 76,75 $ | 14,88 B |
| 31,39 $ | 3,20 B | |
| 100,19 $ | 5,12 B | |
Glaukos GKOS | 124,79 $ | 7,30 B |
Immunovant IMVT | 29,30 $ | 5,96 B |
Nuvalent NUVL | 107,61 $ | 8,46 B |
Ipca Laboratories IPCALAB.NS | 15,86 $ | 4,04 B |
Krystal Biotech KRYS | 274,21 $ | 8,07 B |
| 35,20 $ | 4,08 B | |
Bavarian Nordic BAVA.CO | 31,52 $ | 2,43 B |
Arcellx ACLX | 115,05 $ | 6,73 B |
Laurus Labs LAURUSLABS.NS | 12,26 $ | 6,62 B |
| 51,39 $ | 2,96 B | |
| 29,99 $ | 1,74 B | |
Glenmark Pharmaceuticals GLENMARK.NS | 24,29 $ | 6,86 B |
AbCellera ABCL | 4,01 $ | 1,22 B |
| 18,36 $ | 2,03 B | |
Zealand Pharma ZEAL.CO | 51,84 $ | 3,66 B |
PeptiDream 4587.T | 7,45 $ | 0,963 B |
Almirall ALM.MC | 15,05 $ | 3,23 B |
| 22,88 $ | 1,04 B | |
| 87,71 $ | 7,16 B | |
| 26,26 $ | 3,23 B | |
Idorsia IDIA.SW | 4,75 $ | 1 206,80 M |
| 4,43 $ | 722,35 M | |
| 40,77 $ | 3,77 B | |
Xencor XNCR | 13,06 $ | 957,80 M |
Biotest BIO.F | 49,68 $ | 1,64 B |
Sanofi India Limited SANOFI.NS | 38,44 $ | 0,886 B |
Vericel VCEL | 35,68 $ | 1,82 B |
| 34,55 $ | 2,71 B | |
| 3,91 $ | 426,67 M | |
| 24,23 $ | 2,14 B | |
Arvinas ARVN | 11,00 $ | 706,47 M |
| 9,50 $ | 2,38 B | |
Tilray TLRY | 6,86 $ | 799,52 M |
| 16,76 $ | 3,00 B | |
| 3,86 $ | 1,59 B | |
Prime Medicine PRME | 3,81 $ | 687,90 M |
Alembic Pharmaceuticals APLLTD.NS | 8,47 $ | 1,67 B |
| 11,67 $ | 355,54 M | |
ImmunityBio IBRX | 7,70 $ | 7,95 B |
| 4,64 $ | 329,12 M | |
| 105,98 $ | 6,76 B | |
| 35,14 $ | 2,06 B | |
Natco Pharma NATCOPHARM.NS | 12,09 $ | 2,17 B |
Geron GERN | 1,68 $ | 1,08 B |
| 1,33 $ | 82,35 M | |
| 14,80 $ | 1,51 B | |
| 34,68 $ | 3,99 B | |
| 88,69 $ | 6,06 B | |
| 41,00 $ | 4,29 B | |
| 33,91 $ | 2,98 B | |
| 21,47 $ | 2,22 B | |
| 3,52 $ | 939,37 M | |
Faes Farma FAE.MC | 5,79 $ | 1,80 B |
Piramal Pharma PPLPHARMA.NS | 1,61 $ | 2,13 B |
| 14,47 $ | 2,23 B | |
| 97,95 $ | 5,91 B | |
MannKind Corp MNKD | 2,84 $ | 876,98 M |
Inhibrx INBX | 88,23 $ | 1,29 B |
Ardelyx ARDX | 6,45 $ | 1,58 B |
| 18,34 $ | 1,32 B | |
| 25,15 $ | 19,50 B | |
Scilex Holding SCLX | 6,90 $ | 48,53 M |
| 123,62 $ | 2,12 B | |
| 50,75 $ | 3,60 B | |
uniQure QURE | 17,58 $ | 1,10 B |
| 10,98 $ | 1,65 B | |
| 3,78 $ | 2,00 B | |
| 14,41 $ | 223,57 M | |
| 24,53 $ | 3,04 B | |
REGENXBIO RGNX | 9,49 $ | 489,85 M |
| 37,25 $ | 6,05 B | |
| 2,39 $ | 791,75 M | |
PolyPeptide Group PPGN.SW | 46,38 $ | 1,53 B |
| 34,41 $ | 1,12 B | |
Innoviva INVA | 24,24 $ | 1,81 B |
Harrow Health HROW | 41,50 $ | 1,55 B |
| 44,90 $ | 3,44 B | |
SPARC SPARC.NS | 1,60 $ | 0,519 B |
ADMA Biologics ADMA | 11,01 $ | 2,62 B |
| 14,01 $ | 406,56 M | |
Pharming Group PHAR | 17,34 $ | 1,22 B |
Pharma Mar PHM.MC | 114,61 $ | 1,98 B |
| 52,65 $ | 6,08 B | |
Belite Bio BLTE | 165,45 $ | 6,61 B |
PureTech Health PRTC | 18,30 $ | 445,46 M |
Shinpoong Pharm 019170.KS | 9,60 $ | 0,492 B |
| 8,85 $ | 251,54 M | |
| 17,23 $ | 887,22 M | |
| 80,92 $ | 1,84 B | |
Kura Oncology KURA | 9,68 $ | 859,22 M |
Valneva SE VALN | 5,96 $ | 535,30 M |
| 15,82 $ | 962,36 M | |
| 4,25 $ | 514,62 M | |
Novavax NVAX | 8,84 $ | 1,44 B |
| 3,64 $ | 337,33 M | |
| 1,98 $ | 296,78 M | |
| 1,39 $ | 161,61 M | |
| 10,49 $ | 535,53 M | |
Jubilant Pharmova JUBLPHARMA.NS | 9,84 $ | 1,56 B |
| 5,33 $ | 371,54 M | |
| 1,15 $ | 31,14 M | |
| 8,89 $ | 85,22 M | |
FDC India FDC.NS | 3,87 $ | 0,63 B |
AnaptysBio ANAB | 67,51 $ | 1,94 B |
Genelux GNLX | 2,79 $ | 125,01 M |
| 1,80 $ | 108,33 M | |
Editas Medicine EDIT | 3,49 $ | 341,57 M |
| 13,91 $ | 4,44 B | |
| 14,98 $ | 314,17 M | |
Immatics IMTX | 11,17 $ | 1,50 B |
Alector ALEC | 2,57 $ | 283,63 M |
| 30,58 $ | 2,52 B | |
Zymeworks ZYME | 27,80 $ | 2,07 B |
Procaps Group PROC | 1,01 $ | 0, |
| 24,01 $ | 560,11 M | |
MaxCyte MXCT | 0,848 $ | 90,60 M |
Agenus AGEN | 4,79 $ | 183,93 M |
Evolus EOLS | 4,69 $ | 305,13 M |
| 13,19 $ | 1,05 B | |
| 9,82 $ | 2,14 B | |
Aarti Drugs AARTIDRUGS.NS | 4,03 $ | 0,368 B |
| 17,51 $ | 1,81 B | |
| 1,87 $ | 792,28 M | |
GH Research GHRS | 18,34 $ | 1,14 B |
| 39,66 $ | 6,13 B | |
| 8,81 $ | 456,10 M | |
Marksans Pharma MARKSANS.NS | 1,94 $ | 0,877 B |
Mesoblast MESO | 16,46 $ | 2,15 B |
Hikal HIKAL.NS | 2,07 $ | 0,256 B |
| 0,143 $ | 0, | |
| 39,47 $ | 3,48 B | |
Erasca ERAS | 19,01 $ | 5,91 B |
Avacta Group AVCT.L | 1,04 $ | 4,72 M |
| 8,61 $ | 194,10 M | |
| 4,76 $ | 341,03 M | |
| 4,72 $ | 929,56 M | |
| 13,99 $ | 535,60 M | |
| 67,24 $ | 2,86 B | |
| 13,12 $ | 809,14 M | |
| 0,782 $ | 169,71 M | |
| 7,49 $ | 1,41 B | |
Strides Pharma STAR.NS | 10,80 $ | 0,996 B |
| 0,25 $ | 3,29 M | |
Indoco Remedies INDOCO.NS | 2,37 $ | 0,219 B |
| 7,27 $ | 429,72 M | |
| 28,67 $ | 14,18 B | |
Nuvation Bio NUVB | 5,08 $ | 1,77 B |
PepGen PEPG | 1,70 $ | 117,50 M |
| 49,96 $ | 5,74 B | |
Aura Biosciences AURA | 7,29 $ | 467,66 M |
Neuland Laboratories NEULANDLAB.NS | 165,17 $ | 2,12 B |
Cabaletta Bio CABA | 3,44 $ | 382,95 M |
| 3,03 $ | 383,49 M | |
| 6,37 $ | 1,10 B | |
| 4,03 $ | 1,47 B | |
DBV Technologies DBVT | 21,34 $ | 1,26 B |
| 18,01 $ | 116,26 M | |
| 4,13 $ | 246,15 M | |
| 1,60 $ | 425,83 M | |
Pharvaris PHVS | 28,58 $ | 1,87 B |
| 42,30 $ | 3,03 B | |
| 4,44 $ | 279,12 M | |
| 20,48 $ | 1,05 B | |
| 26,64 $ | 3,80 B | |
Precigen PGEN | 3,98 $ | 1,41 B |
| 16,59 $ | 810,38 M | |
InflaRx IFRX | 1,59 $ | 114,95 M |
| 0,309 $ | 32,35 M | |
| 1,00 $ | 188,54 M | |
Annexon ANNX | 6,54 $ | 1,05 B |
Immuneering IMRX | 5,56 $ | 359,47 M |
| 5,29 $ | 310,52 M | |
UroGen Pharma URGN | 22,54 $ | 1,10 B |
| 1,78 $ | 68,97 M | |
| 6,32 $ | 108,57 M | |
| 5,74 $ | 457,32 M | |
Sutro Biopharma STRO | 31,55 $ | 522,70 M |
| 5,27 $ | 43,10 M | |
Vaxxinity VAXX | 0,0001 $ | 12,68 K |
Adicet Bio ACET | 8,22 $ | 78,91 M |
| 2,27 $ | 18,59 M | |
Codexis CDXS | 2,59 $ | 235,35 M |
| 7,53 $ | 355,67 M | |
ALX Oncology ALXO | 1,67 $ | 219,79 M |
MeiraGTx MGTX | 10,12 $ | 936,68 M |
| 2,91 $ | 439,49 M | |
| 0,262 $ | 108,54 M | |
Nkarta NKTX | 3,47 $ | 247,38 M |
| 0,956 $ | 119,46 M | |
Altimmune ALT | 3,50 $ | 455,37 M |
| 19,78 $ | 1,58 B | |
| 10,75 $ | 1,20 B | |
| 14,93 $ | 1,25 B | |
| 4,21 $ | 157,32 M | |
| 1,30 $ | 40,79 M | |
| 44,90 $ | 2,78 B | |
Innate Pharma IPHA | 1,66 $ | 155,76 M |
| 1,71 $ | 425,94 M | |
Cormedix CRMD | 7,39 $ | 584,18 M |
Nuvectis Pharma NVCT | 8,90 $ | 235,78 M |
| 0,858 $ | 19,21 M | |
| 5,78 $ | 1,18 B | |
Gritstone bio GRTS | 0,032 $ | 0, |
XOMA XOMA | 39,71 $ | 473,17 M |
| 1,38 $ | 73,59 M | |
Kamada KMDA | 8,49 $ | 490,86 M |
| 32,43 $ | 599,31 M | |
| 1,19 $ | 97,09 M | |
| 4,80 $ | 498,64 M | |
| 16,82 $ | 1,47 B | |
Hester Biosciences HESTERBIO.NS | 16,10 $ | 0,137 B |
| 4,29 $ | 390,05 M | |
| 1,31 $ | 73,12 M | |
ProQR PRQR | 1,99 $ | 209,67 M |
| 7,33 $ | 54,03 M | |
| 0,031 $ | 1,30 M | |
RPG Life Sciences RPGLIFE.NS | 21,86 $ | 0,362 B |
BioAtla BCAB | 4,59 $ | 7,61 M |
| 2,82 $ | 203,64 M | |
AC Immune ACIU | 3,01 $ | 306,34 M |
| 2,32 $ | 186,93 M | |
Ocugen OCGN | 1,99 $ | 652,52 M |
| 1,41 $ | 376,37 M | |
Immutep IMMP | 0,584 $ | 86,07 M |
ADC Therapeutics ADCT | 4,28 $ | 543,75 M |
C4 Therapeutics CCCC | 2,92 $ | 284,93 M |
AN2 Therapeutics ANTX | 3,61 $ | 129,78 M |
| 5,10 $ | 271,52 M | |
Inotiv NOTV | 0,277 $ | 9,53 M |
| 84,86 $ | 2,43 B | |
| 27,74 $ | 384,32 M | |
| 2,92 $ | 6,94 M | |
| 0,5 $ | 3,20 M | |
Affimed AFMD | 0,182 $ | 0, |
| 3,65 $ | 51,00 M | |
| 5,38 $ | 201,63 M | |
Invivyd IVVD | 1,74 $ | 492,08 M |
| 2,91 $ | 97,57 M | |
Gossamer Bio GOSS | 0,446 $ | 104,67 M |
| 2,04 $ | 525,11 M | |
Absci ABSI | 3,58 $ | 547,82 M |
| 2,10 $ | 247,10 M | |
| 4,82 $ | 1,04 B | |
Veru VERU | 2,44 $ | 39,16 M |
| 0,84 $ | 9,27 M | |
Cellectis CLLS | 4,42 $ | 455,54 M |
Vaxart VXRT | 0,75 $ | 181,06 M |
Cytosorbents CTSO | 0,66 $ | 41,45 M |
| 16,20 $ | 1,02 B | |
| 2,45 $ | 161,28 M | |
XBiotech XBIT | 2,46 $ | 75,00 M |
MediciNova MNOV | 1,46 $ | 71,86 M |
InterCure INCR | 0,77 $ | 42,11 M |
Fortress Biotech FBIO | 2,36 $ | 76,00 M |
SCYNEXIS SCYX | 1,11 $ | 49,58 M |
| 34,70 $ | 2,01 B | |
Cel-Sci CVM | 4,95 $ | 41,87 M |
Bliss GVS Pharma BLISSGVS.NS | 2,79 $ | 0,295 B |
| 1,12 $ | 130,06 M | |
| 8,63 $ | 849,12 M | |
| 2,75 $ | 159,20 M | |
| 7,88 $ | 203,33 M | |
Celularity CELU | 1,23 $ | 35,47 M |
| 8,57 $ | 49,56 M | |
| 3,39 $ | 0, | |
Dare Bioscience DARE | 2,95 $ | 42,95 M |
| 6,58 $ | 578,01 M | |
Instil Bio TIL | 8,88 $ | 60,22 M |
| 70,30 $ | 96,47 M | |
| 1,28 $ | 0, | |
Curis CRIS | 0,603 $ | 24,11 M |
| 1,24 $ | 157,79 M | |
| 7,48 $ | 784,58 M | |
| 0,805 $ | 1,43 M | |
| 5,83 $ | 50,20 M | |
| 4,32 $ | 527,23 M | |
Immunic IMUX | 1,00 $ | 130,46 M |
| 0,0003 $ | 8,05 K | |
Longeveron LGVN | 1,10 $ | 32,21 M |
vTv Therapeutics VTVT | 38,12 $ | 150,14 M |
| 5,50 $ | 313,77 M | |
| 1,19 $ | 67,71 M | |
| 342,50 $ | 9,54 B | |
| 1,37 $ | 22,33 M | |
| 11,50 $ | 421,28 M | |
Lantern Pharma LTRN | 2,49 $ | 28,02 M |
| 0,5 $ | 4,64 M | |
| 0,041 $ | 476,43 K | |
| 16,74 $ | 1,41 B | |
Nectar Lifesciences NECLIFE.NS | 0,137 $ | 0,027 B |
| 1,26 $ | 65,54 M | |
| 6,43 $ | 1,85 B | |
| 4,78 $ | 112,13 M | |
| 1,10 $ | 34,26 M | |
| 1,71 $ | 0, | |
Synlogic SYBX | 0,635 $ | 7,43 M |
NuCana NCNA | 2,25 $ | 9,36 M |
| 2,55 $ | 84,32 M | |
Genprex GNPX | 1,30 $ | 11,76 M |
| 5,22 $ | 937,42 M | |
Rockwell Medical RMTI | 0,914 $ | 36,00 M |
| 1,01 $ | 11,95 M | |
BeyondSpring BYSI | 1,73 $ | 71,14 M |
| 1,35 $ | 81,91 M | |
| 10,59 $ | 187,83 M | |
TherapeuticsMD TXMD | 2,07 $ | 23,96 M |
Journey Medical DERM | 5,39 $ | 179,25 M |
Vincerx Pharma VINC | 0,013 $ | 68,05 K |
| 13,98 $ | 198,59 M | |
| 0,628 $ | 24,87 M | |
Okyo Pharma OKYO | 1,66 $ | 87,12 M |
| 0,199 $ | 184,88 M | |
electroCore ECOR | 6,50 $ | 52,54 M |
Bullfrog AI BFRG | 0,994 $ | 18,34 M |
| 22,50 $ | 39,87 M | |
Cocrystal Pharma COCP | 1,51 $ | 20,82 M |
| 1,96 $ | 28,11 M | |
Lipocine LPCN | 2,43 $ | 17,74 M |
| 0,545 $ | 4,44 M | |
| 6,73 $ | 291,24 M | |
Vaccinex VCNX | 1,00 $ | 2,68 M |
Avalon GloboCare ALBT | 0,449 $ | 3,74 M |
PaxMedica PXMD | 0,0005 $ | 63,13 K |
| 0,61 $ | 20,33 M | |
Mangoceuticals MGRX | 0,438 $ | 7,43 M |
| 2,86 $ | 12,87 M | |
| 5,22 $ | 13,09 M | |
Biofrontera BFRI | 1,10 $ | 12,81 M |
| 0,208 $ | 6,06 M | |
NanoViricides NNVC | 1,37 $ | 29,59 M |
| 1,00 $ | 11,45 M | |
| 56,22 $ | 376,23 M | |
iBio IBIO | 2,06 $ | 71,16 M |
Cingulate CING | 5,45 $ | 66,77 M |
| 3,02 $ | 13,08 M | |
| 0,02 $ | 92,42 K | |
Pulmatrix PULM | 1,26 $ | 4,60 M |
| 0,886 $ | 7,21 M | |
| 2,43 $ | 223,27 M | |
| 1,63 $ | 2,33 M | |
| 0,007 $ | 296,61 K | |
Aytu BioScience AYTU | 2,60 $ | 27,91 M |
| 0,756 $ | 4,99 M | |
| 3,04 $ | 7,13 M | |
PainReform PRFX | 2,73 $ | 2,31 M |
Jaguar Health JAGX | 0,396 $ | 5,16 M |
| 0,802 $ | 4,10 M | |
Oragenics OGEN | 0,715 $ | 3,10 M |
Trevena TRVN | 0,011 $ | 9,50 K |
| 6,46 $ | 11,65 M | |
| 14,08 $ | 482,31 M | |
| 0,73 $ | 13,96 M | |
| 1,29 $ | 14,99 M | |
Soligenix SNGX | 1,25 $ | 12,88 M |
| 2,30 $ | 3,98 M | |
| 0,009 $ | 1,19 M | |
| 0,21 $ | 238,43 K | |
| 0,3 $ | 0, | |
| 0,0001 $ | 487,00 |
