Französische Dividendenaktien – Übersicht & Kurse
Frankreich zählt zu den Ländern mit der längsten Dividendentradition in Europa. An der Euronext Paris, einer der ältesten Börsen des Kontinents mit Wurzeln im 18. Jahrhundert, sind zahlreiche Unternehmen notiert, die seit Jahrzehnten regelmäßig Gewinne an ihre Aktionäre ausschütten. Französische Dividendenaktien finden sich in vielen Branchen – von Energie über Luxusgüter bis hin zum Bankwesen.
Typische Sektoren und Vertreter unter den französischen Dividendenzahlern:
- Energie: TotalEnergies, Engie
- Banken und Versicherungen: BNP Paribas, AXA, Crédit Agricole
- Konsumgüter und Luxus: L’Oréal, LVMH, Pernod Ricard
- Telekommunikation: Orange
- Industrie: Vinci, Saint-Gobain
Viele dieser Unternehmen sind Teil des CAC 40 Index, der die 40 größten börsennotierten Unternehmen Frankreichs abbildet. Alle hier aufgeführten Aktien werden in Euro gehandelt.
Wer den Blick auf Dividendenwerte in anderen europäischen Ländern erweitern möchte, findet vergleichbare Übersichten etwa zu deutschen Dividendenaktien oder spanischen Dividendenaktien.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt französische Dividendenaktien mit aktuellen Kursen, Marktkapitalisierung und Veränderungen im Überblick.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Dividendenrendite | Dividendenrate | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 27,80 € | 1,07% | 4,80% | 1,35 | 482,67 M |
Nexity NXI.PA | 7,85 € | 0,44% | 0,00% | 0,00 | 437,15 M |
Icade ICAD.PA | 18,72 € | 1,19% | 10,38% | 1,92 | 1,42 B |
Carmila CARM.PA | 16,62 € | 0,00% | 8,18% | 1,36 | 2,31 B |
Altarea ALTA.PA | 97,40 € | 0,41% | 8,25% | 8,00 | 2,27 B |
Coface COFA.PA | 15,03 € | 1,25% | 8,21% | 1,25 | 2,25 B |
Métropole Télévision (Groupe M6) MMT.PA | 11,92 € | 2,30% | 10,25% | 1,25 | 1,50 B |
Mercialys MERY.PA | 11,62 € | 0,34% | 8,58% | 1,00 | 1,09 B |
ENGIE ENGI.PA | 26,63 € | 1,22% | 5,01% | 1,35 | 67,67 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 22,60 € | 0,44% | 6,61% | 1,50 | 3,57 B |
Clariane CLARI.PA | 4,10 € | 0,10% | 0,00% | 0,00 | 1,47 B |
Klépierre LI.PA | 36,48 € | 1,56% | 5,29% | 1,90 | 10,46 B |
Covivio COV.PA | 53,55 € | 1,42% | 7,10% | 3,75 | 5,93 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 17,69 € | 0,43% | 6,42% | 1,13 | 53,49 B |
Imerys NK.PA | 22,12 € | 0,00% | 3,39% | 0,75 | 1,87 B |
Société Générale GLE.PA | 77,19 € | 0,16% | 2,08% | 1,61 | 56,35 B |
TF1 TFI.PA | 6,61 € | 0,38% | 9,50% | 0,63 | 1,39 B |
Rubis RUI.PA | 31,58 € | 2,35% | 6,40% | 2,07 | 3,25 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 0,283 € | 1,43% | 0,00% | 0,00 | 10,92 M |
AXA CS.PA | 42,81 € | 0,21% | 5,43% | 2,32 | 87,09 B |
Frey SA FREY.PA | 36,40 € | 0,00% | 5,49% | 2,00 | 1,16 B |
Amundi AMUN.PA | 84,20 € | 0,94% | 5,00% | 4,25 | 17,06 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 65,30 € | 1,51% | 3,02% | 2,00 | 2,91 B |
BNP Paribas BNP.PA | 102,62 € | 1,16% | 9,81% | 9,95 | 113,05 B |
Gecina GFC.PA | 72,45 € | 1,12% | 7,68% | 5,50 | 5,37 B |
Bouygues EN.PA | 49,51 € | 1,02% | 4,20% | 2,10 | 19,09 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 21,53 € | 2,89% | 9,47% | 2,10 | 3,97 B |
BASSAC BASS.PA | 44,40 € | 0,00% | 2,25% | 1,00 | 712,64 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire CRLO.PA | 119,40 € | 0,48% | 2,42% | 2,90 | 963,18 M |
Groupe CRIT CEN.PA | 52,00 € | 0,00% | 2,88% | 1,50 | 547,76 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence CRAP.PA | 154,00 € | 1,28% | 3,00% | 4,68 | 1,15 B |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 9,10 € | 0,89% | 7,76% | 0,70 | 1,62 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 34,60 € | 0,00% | 2,89% | 1,00 | 1,01 B |
TotalEnergies TTE | 80,31 $ | 0,45% | 5,25% | 4,22 | 178,54 B |
Scor SCR.PA | 31,48 € | 0,13% | 6,04% | 1,90 | 5,62 B |
Veolia VIE.PA | 35,66 € | 0,97% | 4,17% | 1,50 | 26,11 B |
Argan SA ARG.PA | 60,40 € | 1,85% | 5,82% | 3,45 | 1,56 B |
Kering KER.PA | 267,10 € | 1,64% | 1,14% | 3,00 | 32,75 B |
Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan CMO.PA | 126,00 € | 1,39% | 2,61% | 3,33 | 660,62 M |
Vinci DG.PA | 128,35 € | 0,58% | 3,87% | 5,00 | 71,02 B |
Sanofi SNY | 41,60 $ | 0,43% | 5,81% | 2,42 | 99,58 B |
BIC BB.PA | 56,50 € | 1,05% | 4,20% | 2,40 | 2,30 B |
Sodexo SW.PA | 50,45 € | 0,80% | 5,39% | 2,70 | 7,36 B |
Burelle BUR.PA | 401,00 € | 0,00% | 4,24% | 17,00 | 702,98 M |
Danone BN.PA | 69,22 € | 2,37% | 3,33% | 2,25 | 44,42 B |
Eramet ERA.PA | 48,12 € | 0,54% | 2,76% | 1,51 | 1,38 B |
Arkema AKE.PA | 57,40 € | 0,35% | 6,29% | 3,60 | 4,34 B |
Eiffage FGR.PA | 127,90 € | 1,31% | 3,70% | 4,80 | 12,53 B |
Carrefour CA.PA | 16,24 € | 0,25% | 5,99% | 0,97 | 11,49 B |
Michelin ML.PA | 33,08 € | 1,26% | 13,77% | 4,50 | 0, |
Tikehau Capital TKO.PA | 16,80 € | 1,06% | 4,71% | 0,80 | 2,90 B |
Wendel MF.PA | 81,40 € | 0,49% | 6,23% | 5,10 | 3,18 B |
Oeneo SBT.PA | 9,12 € | 0,22% | 3,85% | 0,35 | 577,86 M |
Bonduelle BON.PA | 7,97 € | 0,89% | 3,16% | 0,25 | 255,08 M |
Pernod Ricard RI.PA | 65,70 € | 1,89% | 7,29% | 4,70 | 16,54 B |
Bénéteau BEN.PA | 6,54 € | 0,15% | 3,05% | 0,20 | 521,14 M |
Valeo FR.PA | 13,67 € | 0,62% | 3,20% | 0,44 | 3,30 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 18,96 € | 0,63% | 3,51% | 0,67 | 2,71 B |
Getlink GET.PA | 18,65 € | 0,81% | 4,32% | 0,80 | 10,12 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 25,86 € | 0,47% | 3,57% | 0,92 | 11,48 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 87,02 € | 1,32% | 4,25% | 3,75 | 21,62 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 106,00 € | 0,00% | 1,70% | 1,80 | 6,44 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 184,60 € | 3,15% | 5,18% | 9,88 | 6,85 B |
Vivendi VIV.PA | 2,14 € | 1,29% | 1,84% | 0,04 | 2,13 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 67,20 € | 0,59% | 3,11% | 2,10 | 616,27 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 112,30 € | 1,91% | 2,72% | 3,00 | 11,11 B |
Compagnie de Saint-Gobain SGO.PA | 78,10 € | 1,01% | 2,97% | 2,30 | 38,26 B |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 66,20 € | 0,00% | 2,11% | 1,40 | 854,35 M |
Manitou Group MTU.PA | 19,98 € | 2,06% | 3,68% | 0,75 | 764,59 M |
Neurones NRO.PA | 34,90 € | 0,85% | 3,98% | 1,40 | 832,11 M |
Trigano TRI.PA | 132,10 € | 1,12% | 2,96% | 3,95 | 2,53 B |
Technip Energies TE.PA | 34,50 € | 1,77% | 2,85% | 1,00 | 6,00 B |
Synergie SE SDG.PA | 27,90 € | 1,41% | 2,12% | 0,60 | 634,31 M |
Edenred EDEN.PA | 22,17 € | 0,40% | 5,97% | 1,33 | 5,14 B |
SPIE SPIE.PA | 49,84 € | 1,50% | 2,13% | 1,08 | 8,42 B |
Ipsos IPS.PA | 34,62 € | 4,05% | 5,54% | 2,00 | 1,46 B |
Groupe SEB SK.PA | 48,96 € | 1,41% | 5,64% | 2,80 | 2,69 B |
Equasens EQS.PA | 33,90 € | 2,59% | 4,02% | 1,40 | 509,59 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 142,00 € | 0,84% | 3,70% | 5,30 | 2,77 B |
Nexans NEX.PA | 147,70 € | 2,31% | 1,92% | 2,90 | 6,46 B |
Elis ELIS.PA | 26,36 € | 1,20% | 0,97% | 0,26 | 5,71 B |
Legrand LR.PA | 145,30 € | 1,02% | 1,62% | 2,38 | 37,98 B |
Thales HO.PA | 222,60 € | 2,37% | 1,71% | 3,90 | 45,74 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 118,00 € | 0,00% | 1,31% | 1,55 | 4,13 B |
Dior CDI.PA | 454,00 € | 1,61% | 3,20% | 14,30 | 81,91 B |
LVMH MC.PA | 490,55 € | 1,42% | 2,69% | 13,00 | 242,08 B |
Capgemini CAP.PA | 89,22 € | 0,63% | 3,83% | 3,40 | 14,88 B |
Air Liquide AI.PA | 170,44 € | 2,40% | 2,02% | 3,36 | 108,38 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 164,50 € | 2,17% | 2,38% | 4,00 | 75,70 B |
L'Oréal OR.PA | 383,35 € | 1,95% | 1,91% | 7,20 | 204,10 B |
Alstom ALO.PA | 15,95 € | 1,42% | 0,00% | 0,00 | 7,38 B |
Dassault Aviation AM.PA | 290,20 € | 2,16% | 1,61% | 4,78 | 22,51 B |
Société Industrielle et Financière de l'Artois ARTO.PA | 9 100,00 € | 0,00% | 0,75% | 68,00 | 2,42 B |
ALTEN ATE.PA | 54,30 € | 0,64% | 2,74% | 1,50 | 1,88 B |
Lisi S.A. FII.PA | 66,70 € | 1,04% | 0,68% | 0,46 | 3,05 B |
Lectra SA LSS.PA | 16,12 € | 2,30% | 2,12% | 0,35 | 601,83 M |
