Goldminenaktien: Die größten Goldproduzenten nach Marktkapitalisierung
Gold gehört zu den ältesten Wertaufbewahrungsmitteln der Menschheit und wird seit Jahrtausenden gefördert. Börsennotierte Goldminenbetreiber und Goldproduzenten sind an verschiedenen Handelsplätzen weltweit gelistet – vor allem in Kanada, Australien, Südafrika und den USA.
Die größten Unternehmen im Goldbergbau unterscheiden sich nach Förderregion, Minengröße und Geschäftsmodell:
- Newmont Corporation – in den USA notiert, betreibt Minen auf mehreren Kontinenten, darunter Nord- und Südamerika, Afrika und Australien.
- Barrick Gold – gelistet an der NYSE und der Toronto Stock Exchange, mit Förderstätten unter anderem in Nevada, der Dominikanischen Republik und Papua-Neuguinea.
- Agnico Eagle Mines – ein kanadisches Unternehmen, das sich auf Goldminen in Kanada, Finnland und Mexiko konzentriert.
- Gold Fields – ein südafrikanischer Goldproduzent mit Minen in Südafrika, Ghana, Australien und Peru.
- AngloGold Ashanti – ebenfalls aus Südafrika stammend, mit Förderbetrieben in Afrika und Südamerika.
- Kinross Gold – betreibt Minen in den USA, Brasilien, Chile und Mauretanien.
Viele dieser Aktien werden in US-Dollar oder kanadischen Dollar gehandelt. Wer sich neben einzelnen Goldminenaktien auch für gebündelte Produkte interessiert, findet in der Übersicht zu Gold-ETFs eine Ergänzung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten Goldminenbetreiber und Goldproduzenten, sortiert nach Marktkapitalisierung.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|
AngloGold Ashanti plc ANG.JO | 94,46 $ | 2,51% | 0,478 B | |
Gold Fields Ltd GFI.JO | 39,21 $ | 2,88% | 0,347 B | |
NEWMONT CORPORATION CEDEAR EACH NEM.BA | 43,64 $ | 0,15% | 0,045 T | |
NOVAGOLD RESOURCES INC CEDEAR E NG.BA | 27,62 $ | 5,13% | 0,012 T | |
Harmony GM Co Ltd HAR.JO | 16,69 $ | 3,83% | 0,105 B | |
AGNICO EAGLE MINES LTD CEDEAR E AEM.BA | 34,48 $ | 0,42% | 0,00581 T | |
KINROSS GOLD CORP CEDEAR EACH R KGC.BA | 24,15 $ | 2,87% | 0,028 T | |
PAN AMERICAN SILVER CORP CEDEAR PAAS.BA | 14,82 $ | 0,62% | 0,00611 T | |
COEUR MINING INC CEDEAR EA REP CDE.BA | 16,76 $ | 5,85% | 0,017 T | |
WHEATON PRECIOUS METALS CORP. C WPM.L | 132,54 $ | 5,97% | 0,602 B | |
ENDEAVOUR MINING PLC ORD USD0.0 EDV.L | 55,66 $ | 2,75% | 0,134 B | |
DRD Gold Ltd DRD.JO | 2,52 $ | 4,65% | 0,022 B | |
ANTAM (Persero) Tbk. ANTM.JK | 0,152 $ | 1,85% | 0,00366 T | |
CALEDONIA MINING CORPORATION PL CMCL.L | 21,67 $ | 1,38% | 4,19 M | |
Pan African Resource plc PAN.JO | 1,56 $ | 2,61% | 0,032 B | |
Archi Indonesia Tbk. ARCI.JK | 0,057 $ | 6,77% | 0,00143 T | |
Hochschild Mining HOC.L | 6,59 $ | 3,82% | 0,034 B | |
Lundin Gold Inc. LUG.ST | 68,60 $ | 3,08% | 16,57 B | |
J Resources Asia Pasifik Tbk. PSAB.JK | 0,024 $ | 0,94% | 0,00063 T | |
ALTYNGOLD PLC ORD 10P ALTN.L | 12,18 $ | 6,19% | 3,33 M | |
Royal Gold RGLD | 282,66 $ | 6,34% | 23,90 B | |
Franco-Nevada FNV | 263,46 $ | 3,34% | 50,81 B | |
Amaroq Ltd. AMRQ.IC | 1,40 $ | 1,18% | 0,648 B | |
PANTHER METALS PLC ORD NPV PALM.L | 1,95 $ | 2,89% | 0,237 M | |
ANGLO ASIAN MINING PLC ORD 1P AAZ.L | 5,12 $ | 0,26% | 5,87 M | |
Randgold & Expl Co Ltd RNG.JO | 0,155 $ | 11,11% | 0,111 M | |
SERABI GOLD PLC ORD 10P SRB.L | 2,55 $ | 4,02% | 1,95 M | |
AURA 360 DR3 AURA33.SA | 27,81 $ | 3,24% | 7,00 B | |
Wilton Makmur Indonesia Tbk. SQMI.JK | 0,00359 $ | 4,41% | 0,0000558 T | |
Zijin Mining Group Company Ltd. ZIJMY | 74,59 $ | 1,26% | 99,17 B | |
RESOLUTE MINING LIMITED ORD NPV RSG.L | 0,855 $ | 1,84% | 0,018 B | |
CHUGAI MINING CO 1491.T | 3,61 $ | 2,33% | 0,052 B | |
Shandong Gold Mining 600547.SS | 4,04 $ | 1,05% | 18,64 B | |
SC GOLD 001337.SZ | 6,03 $ | 0,32% | 2,53 B | |
Contango Ore CTGO | 16,55 $ | 6,43% | 553,44 M | |
CHIFENG JILONG GOLD MINING GROU 600988.SS | 5,79 $ | 1,50% | 12,80 B | |
Alamos Gold AGI | 32,59 $ | 2,39% | 13,64 B | |
ZHONGJIN GOLD CO 600489.SS | 3,22 $ | 0,56% | 15,61 B | |
Osisko Gold Royalties OR | 37,82 $ | 4,42% | 7,08 B | |
Torex Gold Resources Inc. TORXF | 54,60 $ | 2,06% | 4,93 B | |
Eldorado Gold EGO | 37,42 $ | 5,17% | 9,77 B | |
THOR EXPLORATIONS LTD COM SHS N THX.L | 0,73 $ | 0,09% | 4,87 M | |
ZHAOJIN MINING 1818.HK | 2,27 $ | 0,68% | 8,03 B | |
Seabridge Gold SA | 27,93 $ | 5,92% | 3,01 B | |
Northern Star NST.AX | 18,28 $ | 2,98% | 26,06 B | |
WESTERN REGION GOLD CO LTD 601069.SS | 3,63 $ | 0,82% | 3,31 B | |
KINROSS GOLD CORP KINROSS GOLD 0R2D.IL | 23,03 $ | 1,04% | 28,27 B | |
Idaho Strategic Resources IDR | 22,23 $ | 6,62% | 351,82 M | |
Caledonia Mining CMCL | 21,92 $ | 2,91% | 423,82 M | |
Harmony Gold HMY | 17,60 $ | 2,50% | 11,04 B | |
DRDGOLD DRD | 26,58 $ | 4,32% | 2,31 B | |
Wesdome Gold Mines Ltd. WDOFF | 21,02 $ | 4,11% | 3,02 B | |
Northern Star Resources Ltd NESRF | 18,25 $ | 3,99% | 26,01 B | |
DPM Metals Inc. DPMLF | 41,12 $ | 5,71% | 9,02 B | |
Aura Minerals Inc. R A531.F | 83,95 $ | 8,19% | 7,04 B | |
Artemis Gold Inc. ARGTF | 29,55 $ | 2,78% | 6,95 B | |
GALANTAS GOLD CORPORATION COM S GAL.L | 0,281 $ | 2,33% | 2,35 M | |
Greatland Gold GGP.L | 7,46 $ | 1,85% | 0,05 B | |
GOLDPLAT PLC ORD 1P GDP.L | 0,255 $ | 2,00% | 0,439 M | |
Centerra Gold CGAU | 23,04 $ | 5,79% | 4,46 B | |
Endomines Finland Oyj PAMPALO.HE | 9,13 $ | 1,56% | 350,20 M | |
Coeur Mining CDE | 16,45 $ | 6,33% | 16,81 B | |
CONROY GOLD & NATURAL RESOURCES CGNR.L | 0,087 $ | 3,70% | 0,081 M | |
K92 Mining Inc KNTNF | 20,11 $ | 3,13% | 4,94 B | |
Equinox Gold EQX | 12,09 $ | 4,95% | 14,11 B | |
U.S. Gold Corp USAU | 11,97 $ | 5,65% | 197,85 M | |
PANTHERA RESOURCES PLC ORD 1P PAT.L | 0,274 $ | 3,54% | 0,756 M | |
CAPMETALS FPO [CMM] CMM.AX | 10,14 $ | 1,37% | 4,64 B | |
Fortuna Mining FSM | 10,07 $ | 4,68% | 2,98 B | |
Metals Exploration MTL.L | 0,199 $ | 1,36% | 6,12 M | |
Gold Reserve Ltd. (Bermuda) GDRZF | 3,57 $ | 4,55% | 528,60 M | |
Fortitude Gold Corporation FTCO | 4,48 $ | 1,82% | 121,81 M | |
SNOWLINE GOLD CORP SNWGF | 10,97 $ | 7,89% | 2,07 B | |
Iamgold IAG | 19,84 $ | 5,76% | 11,24 B | |
OROSUR MINING INC COM SHS NPV OMI.L | 0,134 $ | 0,50% | 0,604 M | |
FRANCONEVADADRN F2NV34.SA | 1,48 $ | 1,12% | 51,33 B | |
EMERALD FPO [EMR] EMR.AX | 4,94 $ | 3,45% | 3,28 B | |
Resolute Mining Ltd. R RSM0.F | 8,75 $ | 0,00% | 1,90 B | |
Evolution Mining EVN.AX | 9,49 $ | 2,14% | 19,41 B | |
NovaGold Resources NG | 6,88 $ | 7,50% | 3,02 B | |
Nevada Canyon Gold Corp NGLD | 0,385 $ | 3,22% | 11,01 M | |
TRIBUNE FPO [TBR] TBR.AX | 3,60 $ | 1,35% | 188,80 M | |
LINGBAO GOLD 3330.HK | 2,23 $ | 1,81% | 3,07 B | |
LEXINGTON GOLD LTD COM SHS USD0 LEX.L | 0,026 $ | 1,03% | 0,13 M | |
New Found Gold NFGC | 1,81 $ | 5,23% | 695,69 M | |
B2Gold BTG | 5,68 $ | 5,19% | 7,48 B | |
Westgold Resources Limited WGX.AX | 4,15 $ | 2,90% | 3,90 B | |
Hycroft Mining HYMC | 21,27 $ | 13,32% | 1,98 B | |
Dakota Gold DC | 6,45 $ | 8,40% | 865,42 M | |
Perseus Mining PRU.AX | 4,55 $ | 1,69% | 6,04 B | |
Hochschild Mining PLC HCHDF | 6,80 $ | 5,43% | 3,50 B | |
ARIANA RESOURCES PLC ORD 0.1P AAU.L | 0,018 $ | 6,55% | 0,487 M | |
New Gold NGD | 0, $ | 0,00% | 0, | |
Osisko Development ODV | 0, $ | 0,00% | 0, | |
Tribune Resources Ltd. R TNR.F | 3,59 $ | 0,62% | 194,09 M | |
Jaguar Mining Inc. JAGGF | 4,18 $ | 6,63% | 356,68 M | |
Zijin Mining Group Co. Ltd. R FJZ.F | 3,62 $ | 0,79% | 96,21 B | |
Bellevue Gold BGL.AX | 1,02 $ | 1,72% | 1,52 B | |
Ramelius Resources RMS.AX | 2,70 $ | 1,03% | 5,08 B | |
Shandong Gold Mining Co.Ltd. R 188H.F | 2,34 $ | 2,02% | 10,77 B | |
GEN MINS FPO [GMD] GMD.AX | 5,30 $ | 3,07% | 6,23 B | |
Galiano Gold GAU | 2,68 $ | 7,20% | 702,31 M | |
DRAGON MINING 1712.HK | 0,987 $ | 2,03% | 0,187 B | |
REGIS FPO [RRL] RRL.AX | 4,76 $ | 0,58% | 3,61 B | |
Lavras Gold Corp. LGCFF | 1,62 $ | 4,71% | 100,84 M | |
Zhaojin Mining Industry Co.LtdR ZVL.F | 2,22 $ | 1,49% | 7,86 B | |
PALISADES GOLDCORP LTD. PLGDF | 2,99 $ | 3,21% | 213,11 M | |
AltynGold PLC R FPP0.F | 12,93 $ | 3,33% | 353,48 M | |
Westgold Resources Ltd. R 0W2.F | 4,06 $ | 1,79% | 3,82 B | |
Perseus Mining Ltd PMNXF | 4,63 $ | 4,04% | 6,14 B | |
CORA GOLD LIMITED ORD NPV (DI) CORA.L | 0,128 $ | 6,23% | 0,983 M | |
KINGSGATE FPO [KCN] KCN.AX | 3,10 $ | 1,58% | 0,825 B | |
FOUNDERS METALS INC. FDMIF | 5,44 $ | 8,15% | 782,83 M | |
Gold Royalty Corp GROY | 3,19 $ | 2,24% | 741,09 M | |
BEDFORD METALS CORP. URGYF | 0,012 $ | 0,00% | 1,13 M | |
WESTAFRICA FPO [WAF] WAF.AX | 2,53 $ | 1,66% | 2,89 B | |
HOMERUN RES INC HMRFF | 0,366 $ | 1,39% | 28,31 M | |
AKOBO MINERALS AB (PUB) AKOBO.OL | 0,168 $ | 0,63% | 38,58 M | |
CAT METALS FPO [CYL] CYL.AX | 3,12 $ | 2,25% | 0,823 B | |
i-80 Gold IAUX | 1,49 $ | 4,93% | 1,29 B | |
HAMAK STRATEGY LIMITED ORD NPV HAMA.L | 0,00735 $ | 29,41% | 0,038 M | |
Austin Gold AUST | 0,857 $ | 8,40% | 11,73 M | |
Amex Gold Mining Inc AMXEF | 2,80 $ | 8,11% | 450,18 M | |
GoldMining Inc. GLDG | 0,81 $ | 3,70% | 174,52 M | |
Rusoro Mining Ltd. RMLFF | 0,727 $ | 0,41% | 465,48 M | |
Eloro Resources Ltd. ELRRF | 0,97 $ | 10,23% | 116,08 M | |
XTRACT RESOURCES PLC ORD 0.02P XTR.L | 0,011 $ | 3,23% | 0,15 M | |
Sailfish Royalty Corp. SROYF | 4,95 $ | 1,23% | 390,41 M | |
STLLR GOLD INC. STLRF | 0,84 $ | 1,20% | 127,46 M | |
Serabi Gold Plc SRBIF | 2,65 $ | 1,92% | 202,22 M | |
Rand Mining Ltd. R 014.F | 1,54 $ | 2,13% | 87,50 M | |
DRDGold Ltd. R DUB1.F | 2,61 $ | 0,86% | 2,27 B | |
Asante Gold Corp. R 1A9.F | 0,473 $ | 3,41% | 428,66 M |
