Goldminenaktien: Die größten Goldproduzenten nach Marktkapitalisierung
Gold gehört zu den ältesten Wertaufbewahrungsmitteln der Menschheit und wird seit Jahrtausenden gefördert. Börsennotierte Goldminenbetreiber und Goldproduzenten sind an verschiedenen Handelsplätzen weltweit gelistet – vor allem in Kanada, Australien, Südafrika und den USA.
Die größten Unternehmen im Goldbergbau unterscheiden sich nach Förderregion, Minengröße und Geschäftsmodell:
- Newmont Corporation – in den USA notiert, betreibt Minen auf mehreren Kontinenten, darunter Nord- und Südamerika, Afrika und Australien.
- Barrick Gold – gelistet an der NYSE und der Toronto Stock Exchange, mit Förderstätten unter anderem in Nevada, der Dominikanischen Republik und Papua-Neuguinea.
- Agnico Eagle Mines – ein kanadisches Unternehmen, das sich auf Goldminen in Kanada, Finnland und Mexiko konzentriert.
- Gold Fields – ein südafrikanischer Goldproduzent mit Minen in Südafrika, Ghana, Australien und Peru.
- AngloGold Ashanti – ebenfalls aus Südafrika stammend, mit Förderbetrieben in Afrika und Südamerika.
- Kinross Gold – betreibt Minen in den USA, Brasilien, Chile und Mauretanien.
Viele dieser Aktien werden in US-Dollar oder kanadischen Dollar gehandelt. Wer sich neben einzelnen Goldminenaktien auch für gebündelte Produkte interessiert, findet in der Übersicht zu Gold-ETFs eine Ergänzung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten Goldminenbetreiber und Goldproduzenten, sortiert nach Marktkapitalisierung.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|
AngloGold Ashanti plc ANG.JO | 103,79 $ | 4,37% | 0,525 B | |
Gold Fields Ltd GFI.JO | 44,15 $ | 3,13% | 0,395 B | |
| 42,71 $ | 2,76% | 0,046 T | ||
| 39,15 $ | 5,61% | 0,017 T | ||
Harmony GM Co Ltd HAR.JO | 17,71 $ | 2,66% | 0,111 B | |
| 34,67 $ | 1,00% | 0,00578 T | ||
| 33,75 $ | 0,47% | 0,04 T | ||
| 22,01 $ | 4,78% | 0,00927 T | ||
| 20,93 $ | 5,96% | 0,022 T | ||
| 142,85 $ | 0,47% | 0,649 B | ||
| 67,03 $ | 0,61% | 0,162 B | ||
DRD Gold Ltd DRD.JO | 3,01 $ | 1,31% | 0,026 B | |
Aneka Tambang Tbk. ANTM.JK | 0,205 $ | 3,51% | 0,00492 T | |
| 23,94 $ | 1,95% | 4,62 M | ||
Pan African Resource plc PAN.JO | 2,09 $ | 0,35% | 0,042 B | |
Archi Indonesia Tbk. ARCI.JK | 0,081 $ | 0,00% | 0,00204 T | |
Hochschild Mining HOC.L | 9,20 $ | 0,37% | 0,047 B | |
Lundin Gold Inc. LUG.ST | 70,35 $ | 0,37% | 17,01 B | |
| 0,03 $ | 1,96% | 0,00079 T | ||
ALTYNGOLD PLC ORD 10P ALTN.L | 16,33 $ | 3,23% | 4,46 M | |
Royal Gold RGLD | 245,13 $ | 2,55% | 20,80 B | |
| 237,60 $ | 2,37% | 45,81 B | ||
Amaroq Ltd. AMRQ.IC | 1,44 $ | 0,00% | 0,668 B | |
| 1,80 $ | 2,50% | 0,126 M | ||
| 3,97 $ | 2,82% | 4,54 M | ||
Randgold & Expl Co Ltd RNG.JO | 0,067 $ | 1,85% | 0,048 M | |
| 4,82 $ | 0,14% | 3,65 M | ||
AURA 360 DR3 AURA33.SA | 26,73 $ | 1,53% | 6,86 B | |
Wilton Makmur Indonesia Tbk. SQMI.JK | 0,00253 $ | 8,33% | 0,039 B | |
| 97,85 $ | 0,76% | 130,10 B | ||
| 0,928 $ | 2,85% | 0,02 B | ||
CHUGAI MINING CO 1491.T | 5,56 $ | 2,13% | 0,08 B | |
Shandong Gold Mining 600547.SS | 5,13 $ | 1,55% | 23,63 B | |
SICHUAN GOLD CO LTD 001337.SZ | 8,51 $ | 2,59% | 3,57 B | |
Contango Ore CTGO | 26,87 $ | 1,18% | 826,24 M | |
CHIFENG JILONG GOLD MINING CO L 600988.SS | 6,03 $ | 2,59% | 11,45 B | |
Alamos Gold AGI | 43,90 $ | 1,20% | 18,44 B | |
ZHONGJIN GOLD CO 600489.SS | 3,95 $ | 0,81% | 19,14 B | |
| 39,80 $ | 3,59% | 7,46 B | ||
| 50,58 $ | 1,00% | 4,72 B | ||
| 34,40 $ | 0,73% | 8,96 B | ||
| 1,06 $ | 1,27% | 7,07 M | ||
ZHAOJIN MINING 1818.HK | 3,67 $ | 0,07% | 12,99 B | |
| 33,33 $ | 6,79% | 3,58 B | ||
Northern Star NST.AX | 15,52 $ | 3,23% | 22,19 B | |
WESTERN REGION GOLD CO LTD 601069.SS | 4,98 $ | 2,37% | 4,54 B | |
KINROSS GOLD CORP KINROSS GOLD 0R2D.IL | 31,72 $ | 0,15% | 38,94 B | |
| 50,75 $ | 3,38% | 802,27 M | ||
Caledonia Mining CMCL | 24,28 $ | 1,51% | 468,92 M | |
Harmony Gold HMY | 18,13 $ | 1,91% | 11,45 B | |
DRDGOLD DRD | 30,50 $ | 0,89% | 2,65 B | |
| 21,39 $ | 4,04% | 3,28 B | ||
| 15,18 $ | 3,31% | 21,70 B | ||
DPM Metals Inc. DPMLF | 34,87 $ | 0,96% | 7,71 B | |
Aura Minerals Inc. R A531.F | 79,98 $ | 2,51% | 6,70 B | |
Artemis Gold Inc. ARGTF | 24,88 $ | 0,32% | 5,80 B | |
| 0,42 $ | 4,75% | 1,93 M | ||
Greatland Gold GGP.L | 10,74 $ | 0,25% | 0,072 B | |
GOLDPLAT PLC ORD 1P GDP.L | 0,192 $ | 1,05% | 0,328 M | |
Centerra Gold CGAU | 18,73 $ | 1,85% | 3,72 B | |
Endomines Finland Oyj PAMPALO.HE | 12,67 $ | 2,28% | 460,47 M | |
Coeur Mining CDE | 19,80 $ | 6,68% | 20,48 B | |
| 0,143 $ | 4,55% | 0,11 M | ||
K92 Mining Inc KNTNF | 20,12 $ | 3,50% | 4,93 B | |
Equinox Gold EQX | 14,86 $ | 3,99% | 11,73 B | |
U.S. Gold Corp USAU | 17,78 $ | 4,65% | 293,39 M | |
| 0,275 $ | 1,32% | 0,71 M | ||
CAPMETALS FPO [CMM] CMM.AX | 10,13 $ | 4,25% | 4,63 B | |
| 10,88 $ | 1,12% | 3,31 B | ||
Metals Exploration MTL.L | 0,174 $ | 1,76% | 5,19 M | |
| 5,00 $ | 1,57% | 738,60 M | ||
| 4,82 $ | 1,63% | 129,64 M | ||
SNOWLINE GOLD CORP SNWGF | 11,83 $ | 2,60% | 2,08 B | |
Iamgold IAG | 18,99 $ | 1,55% | 10,98 B | |
| 0,261 $ | 0,08% | 1,03 M | ||
Orla Mining ORLA | 14,81 $ | 1,53% | 5,12 B | |
FRANCONEVADADRN F2NV34.SA | 1,32 $ | 3,18% | 46,74 B | |
EMERALD FPO [EMR] EMR.AX | 4,45 $ | 6,23% | 2,94 B | |
Resolute Mining Ltd. R RSM0.F | 9,66 $ | 3,14% | 2,09 B | |
Evolution Mining EVN.AX | 9,65 $ | 2,78% | 19,60 B | |
| 9,22 $ | 5,37% | 4,05 B | ||
| 0,425 $ | 0,47% | 12,10 M | ||
TRIBUNE FPO [TBR] TBR.AX | 3,96 $ | 8,22% | 207,95 M | |
LINGBAO GOLD 3330.HK | 2,97 $ | 1,75% | 4,02 B | |
| 0,046 $ | 3,08% | 0,216 M | ||
| 8,02 $ | 0,94% | 1,89 B | ||
New Found Gold NFGC | 2,22 $ | 1,83% | 852,66 M | |
B2Gold BTG | 5,39 $ | 1,70% | 7,18 B | |
| 4,11 $ | 1,61% | 3,88 B | ||
Hycroft Mining HYMC | 43,71 $ | 13,71% | 3,99 B | |
| 6,39 $ | 6,32% | 853,17 M | ||
Perseus Mining PRU.AX | 4,01 $ | 1,10% | 5,39 B | |
| 9,30 $ | 4,73% | 4,78 B | ||
| 0,024 $ | 5,64% | 0,648 M | ||
| 3,38 $ | 3,05% | 1,03 B | ||
| 3,93 $ | 5,65% | 212,70 M | ||
Jaguar Mining Inc. JAGGF | 5,31 $ | 3,03% | 452,77 M | |
| 4,87 $ | 1,29% | 129,37 B | ||
Bellevue Gold BGL.AX | 1,22 $ | 4,98% | 1,82 B | |
Ramelius Resources RMS.AX | 2,59 $ | 3,77% | 4,93 B | |
| 3,82 $ | 0,98% | 17,61 B | ||
GEN MINS FPO [GMD] GMD.AX | 4,72 $ | 6,19% | 5,40 B | |
Galiano Gold GAU | 2,66 $ | 3,10% | 694,32 M | |
DRAGON MINING 1712.HK | 1,04 $ | 0,74% | 0,198 B | |
REGIS FPO [RRL] RRL.AX | 4,85 $ | 1,06% | 3,67 B | |
Lavras Gold Corp. LGCFF | 1,52 $ | 0,33% | 94,29 M | |
| 3,63 $ | 0,00% | 12,85 B | ||
| 2,05 $ | 8,58% | 139,04 M | ||
AltynGold PLC R FPP0.F | 16,73 $ | 5,97% | 457,16 M | |
| 4,05 $ | 0,61% | 3,83 B | ||
Perseus Mining Ltd PMNXF | 3,97 $ | 0,50% | 5,56 B | |
| 0,134 $ | 1,20% | 1,03 M | ||
KINGSGATE FPO [KCN] KCN.AX | 4,80 $ | 2,93% | 1,28 B | |
FOUNDERS METALS INC. FDMIF | 4,17 $ | 0,24% | 483,49 M | |
| 3,72 $ | 3,05% | 858,55 M | ||
BEDFORD METALS CORP. URGYF | 0,041 $ | 63,39% | 3,62 M | |
WESTAFRICA FPO [WAF] WAF.AX | 2,35 $ | 1,56% | 2,69 B | |
HOMERUN RES INC HMRFF | 0,725 $ | 3,57% | 55,90 M | |
AKOBO MINERALS AB (PUB) AKOBO.OL | 0,18 $ | 1,20% | 41,24 M | |
G2 Goldfields Inc. GUYGF | 8,90 $ | 1,41% | 2,32 B | |
CAT METALS FPO [CYL] CYL.AX | 4,02 $ | 3,16% | 1,05 B | |
i-80 Gold IAUX | 1,60 $ | 1,27% | 1,38 B | |
| 0,012 $ | 0,00% | 0,055 M | ||
Austin Gold AUST | 1,34 $ | 2,19% | 18,35 M | |
| 3,85 $ | 2,99% | 550,16 M | ||
GoldMining Inc. GLDG | 1,22 $ | 1,67% | 261,08 M | |
Rusoro Mining Ltd. RMLFF | 0,83 $ | 0,61% | 520,20 M | |
Eloro Resources Ltd. ELRRF | 1,73 $ | 5,49% | 205,10 M | |
| 0,013 $ | 4,00% | 0,112 M | ||
| 2,71 $ | 1,23% | 208,38 M | ||
STLLR GOLD INC. STLRF | 1,18 $ | 4,42% | 178,62 M | |
Serabi Gold Plc SRBIF | 4,91 $ | 6,07% | 396,87 M | |
Rand Mining Ltd. R 014.F | 1,71 $ | 0,69% | 97,14 M | |
DRDGold Ltd. R DUB1.F | 2,99 $ | 0,00% | 2,60 B | |
Asante Gold Corp. R 1A9.F | 0,803 $ | 1,45% | 724,25 M |
