Goldminenaktien: Die größten Goldproduzenten nach Marktkapitalisierung
Gold gehört zu den ältesten Wertaufbewahrungsmitteln der Menschheit und wird seit Jahrtausenden gefördert. Börsennotierte Goldminenbetreiber und Goldproduzenten sind an verschiedenen Handelsplätzen weltweit gelistet – vor allem in Kanada, Australien, Südafrika und den USA.
Die größten Unternehmen im Goldbergbau unterscheiden sich nach Förderregion, Minengröße und Geschäftsmodell:
- Newmont Corporation – in den USA notiert, betreibt Minen auf mehreren Kontinenten, darunter Nord- und Südamerika, Afrika und Australien.
- Barrick Gold – gelistet an der NYSE und der Toronto Stock Exchange, mit Förderstätten unter anderem in Nevada, der Dominikanischen Republik und Papua-Neuguinea.
- Agnico Eagle Mines – ein kanadisches Unternehmen, das sich auf Goldminen in Kanada, Finnland und Mexiko konzentriert.
- Gold Fields – ein südafrikanischer Goldproduzent mit Minen in Südafrika, Ghana, Australien und Peru.
- AngloGold Ashanti – ebenfalls aus Südafrika stammend, mit Förderbetrieben in Afrika und Südamerika.
- Kinross Gold – betreibt Minen in den USA, Brasilien, Chile und Mauretanien.
Viele dieser Aktien werden in US-Dollar oder kanadischen Dollar gehandelt. Wer sich neben einzelnen Goldminenaktien auch für gebündelte Produkte interessiert, findet in der Übersicht zu Gold-ETFs eine Ergänzung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten Goldminenbetreiber und Goldproduzenten, sortiert nach Marktkapitalisierung.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|
AngloGold Ashanti plc ANG.JO | 108,55 $ | 2,62% | 0,549 B | |
Gold Fields Ltd GFI.JO | 45,58 $ | 1,94% | 0,408 B | |
| 42,44 $ | 2,76% | 0,045 T | ||
| 38,91 $ | 5,61% | 0,017 T | ||
Harmony GM Co Ltd HAR.JO | 18,19 $ | 2,30% | 0,114 B | |
| 34,45 $ | 1,00% | 0,00574 T | ||
| 33,54 $ | 0,47% | 0,04 T | ||
| 21,87 $ | 4,78% | 0,00921 T | ||
| 20,80 $ | 5,96% | 0,022 T | ||
| 143,42 $ | 6,35% | 0,651 B | ||
| 67,38 $ | 3,34% | 0,163 B | ||
DRD Gold Ltd DRD.JO | 3,06 $ | 1,48% | 0,026 B | |
Aneka Tambang Tbk. ANTM.JK | 0,213 $ | 1,93% | 0,00512 T | |
| 24,40 $ | 1,99% | 4,71 M | ||
Pan African Resource plc PAN.JO | 2,10 $ | 1,68% | 0,043 B | |
Archi Indonesia Tbk. ARCI.JK | 0,081 $ | 1,81% | 0,00205 T | |
Hochschild Mining HOC.L | 9,23 $ | 5,93% | 0,047 B | |
Lundin Gold Inc. LUG.ST | 69,91 $ | 1,28% | 16,91 B | |
| 0,029 $ | 0,00% | 0,00078 T | ||
ALTYNGOLD PLC ORD 10P ALTN.L | 16,86 $ | 3,33% | 4,61 M | |
Royal Gold RGLD | 245,13 $ | 2,55% | 20,80 B | |
| 237,60 $ | 2,37% | 45,81 B | ||
Amaroq Ltd. AMRQ.IC | 1,44 $ | 0,56% | 0,667 B | |
| 1,75 $ | 17,27% | 0,123 M | ||
| 4,08 $ | 1,69% | 4,66 M | ||
Randgold & Expl Co Ltd RNG.JO | 0,066 $ | 1,82% | 0,047 M | |
| 4,83 $ | 2,90% | 3,65 M | ||
AURA 360 DR3 AURA33.SA | 26,69 $ | 1,53% | 6,85 B | |
Wilton Makmur Indonesia Tbk. SQMI.JK | 0,00276 $ | 0,00% | 0,043 B | |
| 97,85 $ | 0,15% | 130,10 B | ||
| 0,954 $ | 0,28% | 0,02 B | ||
CHUGAI MINING CO 1491.T | 5,69 $ | 1,43% | 0,082 B | |
Shandong Gold Mining 600547.SS | 5,20 $ | 3,07% | 23,98 B | |
SICHUAN GOLD CO LTD 001337.SZ | 8,80 $ | 1,13% | 3,70 B | |
Contango Ore CTGO | 26,87 $ | 1,18% | 826,24 M | |
CHIFENG JILONG GOLD MINING CO L 600988.SS | 6,18 $ | 5,32% | 11,75 B | |
Alamos Gold AGI | 43,90 $ | 1,20% | 18,44 B | |
ZHONGJIN GOLD CO 600489.SS | 3,98 $ | 4,15% | 19,28 B | |
| 39,80 $ | 3,59% | 7,46 B | ||
| 50,58 $ | 1,00% | 4,72 B | ||
| 34,40 $ | 0,73% | 8,96 B | ||
| 1,07 $ | 6,76% | 7,16 M | ||
ZHAOJIN MINING 1818.HK | 3,66 $ | 4,08% | 12,98 B | |
| 33,33 $ | 6,79% | 3,58 B | ||
Northern Star NST.AX | 15,01 $ | 1,94% | 21,46 B | |
WESTERN REGION GOLD CO LTD 601069.SS | 5,10 $ | 2,59% | 4,64 B | |
KINROSS GOLD CORP KINROSS GOLD 0R2D.IL | 31,66 $ | 1,40% | 38,87 B | |
| 50,75 $ | 3,38% | 802,27 M | ||
Caledonia Mining CMCL | 24,28 $ | 1,51% | 468,92 M | |
Harmony Gold HMY | 18,13 $ | 1,91% | 11,45 B | |
DRDGOLD DRD | 30,50 $ | 0,89% | 2,65 B | |
| 21,37 $ | 3,49% | 3,28 B | ||
| 15,70 $ | 0,56% | 22,45 B | ||
DPM Metals Inc. DPMLF | 34,90 $ | 1,04% | 7,71 B | |
Aura Minerals Inc. R A531.F | 81,96 $ | 2,43% | 6,87 B | |
Artemis Gold Inc. ARGTF | 24,88 $ | 0,64% | 5,80 B | |
| 0,401 $ | 14,49% | 1,84 M | ||
Greatland Gold GGP.L | 10,76 $ | 1,74% | 0,072 B | |
GOLDPLAT PLC ORD 1P GDP.L | 0,194 $ | 0,00% | 0,331 M | |
Centerra Gold CGAU | 18,73 $ | 1,85% | 3,72 B | |
Endomines Finland Oyj PAMPALO.HE | 12,38 $ | 7,24% | 449,77 M | |
Coeur Mining CDE | 19,80 $ | 6,68% | 20,48 B | |
| 0,15 $ | 0,00% | 0,115 M | ||
K92 Mining Inc KNTNF | 20,07 $ | 3,56% | 4,92 B | |
Equinox Gold EQX | 14,86 $ | 3,99% | 11,73 B | |
U.S. Gold Corp USAU | 17,78 $ | 4,65% | 293,39 M | |
| 0,279 $ | 3,54% | 0,719 M | ||
CAPMETALS FPO [CMM] CMM.AX | 9,70 $ | 1,61% | 4,43 B | |
| 10,88 $ | 1,12% | 3,31 B | ||
Metals Exploration MTL.L | 0,177 $ | 2,11% | 5,27 M | |
| 5,00 $ | 1,57% | 738,60 M | ||
| 4,82 $ | 1,63% | 129,64 M | ||
SNOWLINE GOLD CORP SNWGF | 11,83 $ | 2,78% | 2,08 B | |
Iamgold IAG | 18,99 $ | 1,55% | 10,98 B | |
| 0,261 $ | 4,00% | 1,03 M | ||
Orla Mining ORLA | 14,81 $ | 1,53% | 5,12 B | |
FRANCONEVADADRN F2NV34.SA | 1,32 $ | 3,18% | 46,67 B | |
EMERALD FPO [EMR] EMR.AX | 4,18 $ | 5,25% | 2,76 B | |
Resolute Mining Ltd. R RSM0.F | 9,36 $ | 3,25% | 2,03 B | |
Evolution Mining EVN.AX | 9,38 $ | 0,69% | 19,04 B | |
| 9,22 $ | 5,37% | 4,05 B | ||
| 0,49 $ | 22,68% | 13,96 M | ||
TRIBUNE FPO [TBR] TBR.AX | 4,31 $ | 2,41% | 226,22 M | |
LINGBAO GOLD 3330.HK | 2,92 $ | 8,71% | 3,95 B | |
| 0,044 $ | 0,00% | 0,209 M | ||
| 8,02 $ | 1,01% | 1,89 B | ||
New Found Gold NFGC | 2,22 $ | 1,83% | 852,66 M | |
B2Gold BTG | 5,39 $ | 1,70% | 7,18 B | |
| 4,04 $ | 0,36% | 3,81 B | ||
Hycroft Mining HYMC | 43,71 $ | 13,71% | 3,99 B | |
| 6,39 $ | 6,32% | 853,17 M | ||
Perseus Mining PRU.AX | 3,96 $ | 0,91% | 5,33 B | |
| 9,30 $ | 3,79% | 4,78 B | ||
| 0,026 $ | 0,00% | 0,686 M | ||
| 3,38 $ | 3,05% | 1,03 B | ||
| 4,17 $ | 2,31% | 225,23 M | ||
Jaguar Mining Inc. JAGGF | 5,32 $ | 3,30% | 453,96 M | |
| 4,80 $ | 0,26% | 127,60 B | ||
Bellevue Gold BGL.AX | 1,16 $ | 1,58% | 1,73 B | |
Ramelius Resources RMS.AX | 2,50 $ | 1,99% | 4,74 B | |
| 3,78 $ | 5,60% | 17,43 B | ||
GEN MINS FPO [GMD] GMD.AX | 4,44 $ | 1,29% | 5,07 B | |
Galiano Gold GAU | 2,66 $ | 3,10% | 694,32 M | |
DRAGON MINING 1712.HK | 1,03 $ | 6,79% | 0,196 B | |
REGIS FPO [RRL] RRL.AX | 4,79 $ | 3,36% | 3,63 B | |
Lavras Gold Corp. LGCFF | 1,52 $ | 0,66% | 95,75 M | |
| 3,62 $ | 3,75% | 12,84 B | ||
| 2,00 $ | 8,11% | 135,65 M | ||
AltynGold PLC R FPP0.F | 15,77 $ | 7,59% | 431,00 M | |
| 4,02 $ | 1,18% | 3,80 B | ||
Perseus Mining Ltd PMNXF | 4,00 $ | 3,36% | 5,60 B | |
| 0,136 $ | 0,00% | 1,04 M | ||
KINGSGATE FPO [KCN] KCN.AX | 4,93 $ | 1,73% | 1,32 B | |
FOUNDERS METALS INC. FDMIF | 4,17 $ | 0,24% | 483,49 M | |
| 3,72 $ | 3,05% | 858,55 M | ||
BEDFORD METALS CORP. URGYF | 0,041 $ | 95,24% | 3,62 M | |
WESTAFRICA FPO [WAF] WAF.AX | 2,31 $ | 0,95% | 2,65 B | |
HOMERUN RES INC HMRFF | 0,71 $ | 1,43% | 54,00 M | |
AKOBO MINERALS AB (PUB) AKOBO.OL | 0,181 $ | 4,57% | 41,61 M | |
G2 Goldfields Inc. GUYGF | 9,04 $ | 3,31% | 2,35 B | |
CAT METALS FPO [CYL] CYL.AX | 3,89 $ | 1,28% | 1,02 B | |
i-80 Gold IAUX | 1,60 $ | 1,27% | 1,38 B | |
| 0,012 $ | 12,50% | 0,055 M | ||
Austin Gold AUST | 1,34 $ | 2,19% | 18,35 M | |
| 3,74 $ | 0,00% | 534,17 M | ||
GoldMining Inc. GLDG | 1,22 $ | 1,67% | 261,08 M | |
Rusoro Mining Ltd. RMLFF | 0,83 $ | 2,75% | 520,20 M | |
Eloro Resources Ltd. ELRRF | 1,75 $ | 6,71% | 207,47 M | |
| 0,014 $ | 0,00% | 0,116 M | ||
| 2,71 $ | 1,88% | 208,38 M | ||
STLLR GOLD INC. STLRF | 1,18 $ | 6,31% | 178,62 M | |
Serabi Gold Plc SRBIF | 4,98 $ | 4,62% | 402,45 M | |
Rand Mining Ltd. R 014.F | 1,69 $ | 4,00% | 96,38 M | |
DRDGold Ltd. R DUB1.F | 2,99 $ | 6,72% | 2,59 B | |
Asante Gold Corp. R 1A9.F | 0,814 $ | 2,74% | 734,18 M |
