Goldminenaktien: Die größten Goldproduzenten nach Marktkapitalisierung
Gold gehört zu den ältesten Wertaufbewahrungsmitteln der Menschheit und wird seit Jahrtausenden gefördert. Börsennotierte Goldminenbetreiber und Goldproduzenten sind an verschiedenen Handelsplätzen weltweit gelistet – vor allem in Kanada, Australien, Südafrika und den USA.
Die größten Unternehmen im Goldbergbau unterscheiden sich nach Förderregion, Minengröße und Geschäftsmodell:
- Newmont Corporation – in den USA notiert, betreibt Minen auf mehreren Kontinenten, darunter Nord- und Südamerika, Afrika und Australien.
- Barrick Gold – gelistet an der NYSE und der Toronto Stock Exchange, mit Förderstätten unter anderem in Nevada, der Dominikanischen Republik und Papua-Neuguinea.
- Agnico Eagle Mines – ein kanadisches Unternehmen, das sich auf Goldminen in Kanada, Finnland und Mexiko konzentriert.
- Gold Fields – ein südafrikanischer Goldproduzent mit Minen in Südafrika, Ghana, Australien und Peru.
- AngloGold Ashanti – ebenfalls aus Südafrika stammend, mit Förderbetrieben in Afrika und Südamerika.
- Kinross Gold – betreibt Minen in den USA, Brasilien, Chile und Mauretanien.
Viele dieser Aktien werden in US-Dollar oder kanadischen Dollar gehandelt. Wer sich neben einzelnen Goldminenaktien auch für gebündelte Produkte interessiert, findet in der Übersicht zu Gold-ETFs eine Ergänzung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten Goldminenbetreiber und Goldproduzenten, sortiert nach Marktkapitalisierung.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|
AngloGold Ashanti plc ANG.JO | 99,02 $ | 1,21% | 0,501 B | |
Gold Fields Ltd GFI.JO | 42,85 $ | 0,77% | 0,382 B | |
NEWMONT CORPORATION CEDEAR EACH NEM.BA | 43,65 $ | 0,50% | 0,046 T | |
NOVAGOLD RESOURCES INC CEDEAR E NG.BA | 30,60 $ | 0,77% | 0,013 T | |
Harmony GM Co Ltd HAR.JO | 19,33 $ | 0,82% | 0,121 B | |
AGNICO EAGLE MINES LTD CEDEAR E AEM.BA | 34,70 $ | 0,24% | 0,00586 T | |
KINROSS GOLD CORP CEDEAR EACH R KGC.BA | 29,68 $ | 0,44% | 0,035 T | |
PAN AMERICAN SILVER CORP CEDEAR PAAS.BA | 17,10 $ | 0,39% | 0,00709 T | |
COEUR MINING INC CEDEAR EA REP CDE.BA | 21,12 $ | 0,13% | 0,022 T | |
WHEATON PRECIOUS METALS CORP. C WPM.L | 147,16 $ | 0,46% | 0,668 B | |
ENDEAVOUR MINING PLC ORD USD0.0 EDV.L | 59,96 $ | 1,14% | 0,145 B | |
DRD Gold Ltd DRD.JO | 2,52 $ | 0,68% | 0,022 B | |
ANTAM (Persero) Tbk. ANTM.JK | 0,186 $ | 0,31% | 0,00447 T | |
CALEDONIA MINING CORPORATION PL CMCL.L | 24,98 $ | 0,00% | 4,83 M | |
Pan African Resource plc PAN.JO | 1,56 $ | 1,17% | 0,032 B | |
Archi Indonesia Tbk. ARCI.JK | 0,076 $ | 0,37% | 0,00192 T | |
Hochschild Mining HOC.L | 7,76 $ | 2,04% | 0,04 B | |
Lundin Gold Inc. LUG.ST | 65,00 $ | 0,75% | 15,72 B | |
J Resources Asia Pasifik Tbk. PSAB.JK | 0,031 $ | 2,78% | 0,00083 T | |
ALTYNGOLD PLC ORD 10P ALTN.L | 13,70 $ | 4,25% | 3,75 M | |
Royal Gold RGLD | 251,16 $ | 1,14% | 21,28 B | |
Franco-Nevada FNV | 263,09 $ | 0,54% | 50,74 B | |
Amaroq Ltd. AMRQ.IC | 1,45 $ | 1,68% | 0,672 B | |
PANTHER METALS PLC ORD NPV PALM.L | 1,92 $ | 3,39% | 0,208 M | |
ANGLO ASIAN MINING PLC ORD 1P AAZ.L | 5,40 $ | 1,27% | 6,19 M | |
Randgold & Expl Co Ltd RNG.JO | 0,243 $ | 8,22% | 0,174 M | |
SERABI GOLD PLC ORD 10P SRB.L | 3,60 $ | 1,11% | 2,75 M | |
AURA 360 DR3 AURA33.SA | 28,69 $ | 0,18% | 7,22 B | |
Wilton Makmur Indonesia Tbk. SQMI.JK | 0,00516 $ | 4,21% | 0,0000801 T | |
Zijin Mining Group Company Ltd. ZIJMY | 85,48 $ | 3,06% | 113,65 B | |
RESOLUTE MINING LIMITED ORD NPV RSG.L | 0,913 $ | 0,59% | 0,02 B | |
CHUGAI MINING CO 1491.T | 5,06 $ | 6,11% | 0,073 B | |
Shandong Gold Mining 600547.SS | 5,22 $ | 2,58% | 0, | |
SC GOLD 001337.SZ | 7,82 $ | 6,41% | 3,29 B | |
Contango Ore CTGO | 19,03 $ | 2,86% | 636,38 M | |
CHIFENG JILONG GOLD MINING GROU 600988.SS | 6,75 $ | 4,02% | 12,83 B | |
Alamos Gold AGI | 35,17 $ | 1,37% | 14,72 B | |
ZHONGJIN GOLD CO 600489.SS | 3,76 $ | 3,02% | 18,22 B | |
Osisko Gold Royalties OR | 35,58 $ | 0,17% | 6,67 B | |
Torex Gold Resources Inc. TORXF | 48,10 $ | 2,00% | 4,45 B | |
Eldorado Gold EGO | 40,21 $ | 2,31% | 10,49 B | |
THOR EXPLORATIONS LTD COM SHS N THX.L | 0,905 $ | 2,05% | 6,03 M | |
ZHAOJIN MINING 1818.HK | 2,70 $ | 4,24% | 9,55 B | |
Seabridge Gold SA | 29,30 $ | 1,05% | 3,16 B | |
Northern Star NST.AX | 15,80 $ | 0,41% | 22,51 B | |
WESTERN REGION GOLD CO LTD 601069.SS | 4,39 $ | 3,44% | 4,00 B | |
KINROSS GOLD CORP KINROSS GOLD 0R2D.IL | 27,82 $ | 1,46% | 34,16 B | |
Idaho Strategic Resources IDR | 28,79 $ | 0,76% | 455,64 M | |
Caledonia Mining CMCL | 24,78 $ | 1,74% | 479,12 M | |
Harmony Gold HMY | 19,54 $ | 0,46% | 12,21 B | |
DRDGOLD DRD | 25,58 $ | 0,04% | 2,22 B | |
Wesdome Gold Mines Ltd. WDOFF | 24,29 $ | 0,61% | 3,49 B | |
Northern Star Resources Ltd NESRF | 15,93 $ | 1,67% | 22,70 B | |
DPM Metals Inc. DPMLF | 41,62 $ | 0,98% | 9,13 B | |
Aura Minerals Inc. R A531.F | 85,34 $ | 0,00% | 7,15 B | |
Artemis Gold Inc. ARGTF | 28,30 $ | 0,44% | 6,60 B | |
GALANTAS GOLD CORPORATION COM S GAL.L | 0,385 $ | 0,00% | 3,20 M | |
Greatland Gold GGP.L | 7,48 $ | 1,60% | 0,05 B | |
GOLDPLAT PLC ORD 1P GDP.L | 0,257 $ | 3,26% | 0,441 M | |
Centerra Gold CGAU | 22,08 $ | 1,38% | 4,32 B | |
Endomines Finland Oyj PAMPALO.HE | 10,84 $ | 3,19% | 415,91 M | |
Coeur Mining CDE | 19,91 $ | 0,15% | 20,47 B | |
CONROY GOLD & NATURAL RESOURCES CGNR.L | 0,108 $ | 0,00% | 0,101 M | |
K92 Mining Inc KNTNF | 20,15 $ | 0,98% | 4,95 B | |
Equinox Gold EQX | 11,86 $ | 0,08% | 13,85 B | |
U.S. Gold Corp USAU | 14,93 $ | 1,45% | 246,77 M | |
PANTHERA RESOURCES PLC ORD 1P PAT.L | 0,29 $ | 0,00% | 0,755 M | |
CAPMETALS FPO [CMM] CMM.AX | 10,56 $ | 0,61% | 4,83 B | |
Fortuna Mining FSM | 11,64 $ | 0,09% | 3,44 B | |
Metals Exploration MTL.L | 0,212 $ | 0,00% | 6,48 M | |
Gold Reserve Ltd. (Bermuda) GDRZF | 4,80 $ | 0,00% | 710,73 M | |
Fortitude Gold Corporation FTCO | 4,65 $ | 0,64% | 132,94 M | |
SNOWLINE GOLD CORP SNWGF | 11,33 $ | 4,26% | 2,13 B | |
Iamgold IAG | 19,64 $ | 0,76% | 11,21 B | |
OROSUR MINING INC COM SHS NPV OMI.L | 0,224 $ | 28,09% | 0,899 M | |
FRANCONEVADADRN ED F2NV34.SA | 1,44 $ | 23,13% | 49,98 B | |
EMERALD FPO [EMR] EMR.AX | 4,89 $ | 1,33% | 3,24 B | |
Resolute Mining Ltd. R RSM0.F | 9,01 $ | 0,00% | 1,95 B | |
Evolution Mining EVN.AX | 9,49 $ | 1,22% | 19,39 B | |
NovaGold Resources NG | 7,25 $ | 0,28% | 3,18 B | |
Nevada Canyon Gold Corp NGLD | 0,42 $ | 3,45% | 12,01 M | |
TRIBUNE FPO [TBR] TBR.AX | 3,66 $ | 1,79% | 192,11 M | |
LINGBAO GOLD 3330.HK | 3,11 $ | 7,49% | 4,29 B | |
LEXINGTON GOLD LTD COM SHS USD0 LEX.L | 0,036 $ | 1,82% | 0,173 M | |
New Found Gold NFGC | 1,64 $ | 0,61% | 630,35 M | |
B2Gold BTG | 5,22 $ | 0,00% | 6,90 B | |
Westgold Resources Limited WGX.AX | 3,94 $ | 2,70% | 3,72 B | |
Hycroft Mining HYMC | 20,70 $ | 0,73% | 1,93 B | |
Dakota Gold DC | 5,80 $ | 0,51% | 778,20 M | |
Perseus Mining PRU.AX | 4,61 $ | 1,81% | 6,11 B | |
Hochschild Mining PLC HCHDF | 7,81 $ | 1,64% | 4,02 B | |
ARIANA RESOURCES PLC ORD 0.1P AAU.L | 0,022 $ | 12,41% | 0,592 M | |
Tribune Resources Ltd. R TNR.F | 3,53 $ | 0,00% | 191,06 M | |
Jaguar Mining Inc. JAGGF | 5,43 $ | 3,82% | 463,69 M | |
Zijin Mining Group Co. Ltd. R FJZ.F | 4,24 $ | 0,00% | 112,80 B | |
Bellevue Gold BGL.AX | 1,12 $ | 3,76% | 1,67 B | |
Ramelius Resources RMS.AX | 2,57 $ | 0,14% | 4,86 B | |
Shandong Gold Mining Co.Ltd. R 188H.F | 2,91 $ | 0,00% | 13,44 B | |
GEN MINS FPO [GMD] GMD.AX | 5,28 $ | 0,27% | 6,21 B | |
Galiano Gold GAU | 2,06 $ | 0,00% | 538,88 M | |
DRAGON MINING 1712.HK | 1,15 $ | 7,89% | 0,218 B | |
REGIS FPO [RRL] RRL.AX | 5,46 $ | 1,32% | 4,14 B | |
Lavras Gold Corp. LGCFF | 2,64 $ | 3,72% | 164,34 M | |
Zhaojin Mining Industry Co.LtdR ZVL.F | 2,56 $ | 0,00% | 9,08 B | |
PALISADES GOLDCORP LTD. PLGDF | 3,47 $ | 7,07% | 247,07 M | |
AltynGold PLC R FPP0.F | 14,09 $ | 0,00% | 385,09 M | |
Westgold Resources Ltd. R 0W2.F | 3,82 $ | 0,00% | 3,60 B | |
Perseus Mining Ltd PMNXF | 4,44 $ | 1,99% | 5,89 B | |
CORA GOLD LIMITED ORD NPV (DI) CORA.L | 0,137 $ | 0,00% | 1,05 M | |
KINGSGATE FPO [KCN] KCN.AX | 3,80 $ | 4,00% | 1,01 B | |
FOUNDERS METALS INC. FDMIF | 4,21 $ | 3,02% | 489,03 M | |
Gold Royalty Corp GROY | 3,38 $ | 0,60% | 783,08 M | |
BEDFORD METALS CORP. URGYF | 0,078 $ | 0,00% | 7,32 M | |
WESTAFRICA FPO [WAF] WAF.AX | 2,70 $ | 2,72% | 3,09 B | |
HOMERUN RES INC HMRFF | 0,41 $ | 1,23% | 31,71 M | |
AKOBO MINERALS AB (PUB) AKOBO.OL | 0,188 $ | 1,13% | 43,06 M | |
CAT METALS FPO [CYL] CYL.AX | 4,70 $ | 2,02% | 1,24 B | |
i-80 Gold IAUX | 1,69 $ | 0,00% | 1,46 B | |
HAMAK STRATEGY LIMITED ORD NPV HAMA.L | 0,0081 $ | 4,00% | 0,041 M | |
Austin Gold AUST | 1,16 $ | 0,87% | 15,88 M | |
Amex Gold Mining Inc AMXEF | 3,20 $ | 2,41% | 514,15 M | |
GoldMining Inc. GLDG | 1,01 $ | 0,00% | 216,95 M | |
Rusoro Mining Ltd. RMLFF | 0,881 $ | 4,01% | 564,08 M | |
Eloro Resources Ltd. ELRRF | 1,25 $ | 2,34% | 149,59 M | |
XTRACT RESOURCES PLC ORD 0.02P XTR.L | 0,013 $ | 0,00% | 0, | |
Sailfish Royalty Corp. SROYF | 4,22 $ | 0,00% | 332,83 M | |
STLLR GOLD INC. STLRF | 1,09 $ | 5,22% | 165,39 M | |
Serabi Gold Plc SRBIF | 4,20 $ | 0,00% | 320,49 M | |
Rand Mining Ltd. R 014.F | 1,47 $ | 0,00% | 83,42 M | |
DRDGold Ltd. R DUB1.F | 2,52 $ | 0,00% | 2,19 B | |
Asante Gold Corp. R 1A9.F | 0,674 $ | 0,00% | 610,72 M |
