Goldminenaktien: Die größten Goldproduzenten nach Marktkapitalisierung
Gold gehört zu den ältesten Wertaufbewahrungsmitteln der Menschheit und wird seit Jahrtausenden gefördert. Börsennotierte Goldminenbetreiber und Goldproduzenten sind an verschiedenen Handelsplätzen weltweit gelistet – vor allem in Kanada, Australien, Südafrika und den USA.
Die größten Unternehmen im Goldbergbau unterscheiden sich nach Förderregion, Minengröße und Geschäftsmodell:
- Newmont Corporation – in den USA notiert, betreibt Minen auf mehreren Kontinenten, darunter Nord- und Südamerika, Afrika und Australien.
- Barrick Gold – gelistet an der NYSE und der Toronto Stock Exchange, mit Förderstätten unter anderem in Nevada, der Dominikanischen Republik und Papua-Neuguinea.
- Agnico Eagle Mines – ein kanadisches Unternehmen, das sich auf Goldminen in Kanada, Finnland und Mexiko konzentriert.
- Gold Fields – ein südafrikanischer Goldproduzent mit Minen in Südafrika, Ghana, Australien und Peru.
- AngloGold Ashanti – ebenfalls aus Südafrika stammend, mit Förderbetrieben in Afrika und Südamerika.
- Kinross Gold – betreibt Minen in den USA, Brasilien, Chile und Mauretanien.
Viele dieser Aktien werden in US-Dollar oder kanadischen Dollar gehandelt. Wer sich neben einzelnen Goldminenaktien auch für gebündelte Produkte interessiert, findet in der Übersicht zu Gold-ETFs eine Ergänzung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten Goldminenbetreiber und Goldproduzenten, sortiert nach Marktkapitalisierung.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|
AngloGold Ashanti plc ANG.JO | 97,21 $ | 1,15% | 0,492 B | |
Gold Fields Ltd GFI.JO | 39,99 $ | 1,79% | 0,356 B | |
NEWMONT CORPORATION CEDEAR EACH NEM.BA | 43,18 $ | 0,34% | 0,045 T | |
NOVAGOLD RESOURCES INC CEDEAR E NG.BA | 30,32 $ | 0,52% | 0,013 T | |
Harmony GM Co Ltd HAR.JO | 18,59 $ | 0,02% | 0,116 B | |
AGNICO EAGLE MINES LTD CEDEAR E AEM.BA | 34,54 $ | 1,06% | 0,00583 T | |
KINROSS GOLD CORP CEDEAR EACH R KGC.BA | 26,71 $ | 3,15% | 0,032 T | |
PAN AMERICAN SILVER CORP CEDEAR PAAS.BA | 17,03 $ | 1,09% | 0,00717 T | |
COEUR MINING INC CEDEAR EA REP CDE.BA | 20,48 $ | 1,70% | 0,021 T | |
WHEATON PRECIOUS METALS CORP. C WPM.L | 142,67 $ | 0,47% | 0,648 B | |
ENDEAVOUR MINING PLC ORD USD0.0 EDV.L | 59,78 $ | 1,64% | 0,144 B | |
DRD Gold Ltd DRD.JO | 2,50 $ | 1,93% | 0,022 B | |
ANTAM (Persero) Tbk. ANTM.JK | 0,181 $ | 1,22% | 0,00435 T | |
CALEDONIA MINING CORPORATION PL CMCL.L | 23,98 $ | 0,00% | 4,64 M | |
Pan African Resource plc PAN.JO | 1,61 $ | 4,37% | 0,034 B | |
Archi Indonesia Tbk. ARCI.JK | 0,073 $ | 0,38% | 0,00184 T | |
Hochschild Mining HOC.L | 7,54 $ | 2,15% | 0,039 B | |
Lundin Gold Inc. LUG.ST | 63,67 $ | 1,02% | 15,40 B | |
J Resources Asia Pasifik Tbk. PSAB.JK | 0,03 $ | 0,00% | 0,00079 T | |
ALTYNGOLD PLC ORD 10P ALTN.L | 14,20 $ | 5,39% | 3,88 M | |
Royal Gold RGLD | 252,49 $ | 0,00% | 21,39 B | |
Franco-Nevada FNV | 257,87 $ | 0,78% | 49,73 B | |
Amaroq Ltd. AMRQ.IC | 1,61 $ | 3,19% | 0,744 B | |
PANTHER METALS PLC ORD NPV PALM.L | 1,98 $ | 3,23% | 0,222 M | |
ANGLO ASIAN MINING PLC ORD 1P AAZ.L | 5,68 $ | 1,18% | 6,50 M | |
Randgold & Expl Co Ltd RNG.JO | 0,202 $ | 0,00% | 0,145 M | |
SERABI GOLD PLC ORD 10P SRB.L | 3,36 $ | 3,67% | 2,56 M | |
AURA 360 DR3 AURA33.SA | 27,93 $ | 2,12% | 7,03 B | |
Wilton Makmur Indonesia Tbk. SQMI.JK | 0,00482 $ | 8,51% | 0,0000748 T | |
Zijin Mining Group Company Ltd. ZIJMY | 83,22 $ | 1,89% | 110,64 B | |
RESOLUTE MINING LIMITED ORD NPV RSG.L | 0,859 $ | 3,17% | 0,018 B | |
CHUGAI MINING CO 1491.T | 4,65 $ | 0,14% | 0,067 B | |
Shandong Gold Mining 600547.SS | 4,33 $ | 6,01% | 19,97 B | |
SC GOLD 001337.SZ | 6,96 $ | 4,15% | 2,92 B | |
Contango Ore CTGO | 18,55 $ | 2,32% | 620,32 M | |
CHIFENG JILONG GOLD MINING GROU 600988.SS | 6,00 $ | 5,22% | 11,41 B | |
Alamos Gold AGI | 34,50 $ | 1,17% | 14,44 B | |
ZHONGJIN GOLD CO 600489.SS | 3,30 $ | 5,47% | 15,98 B | |
Osisko Gold Royalties OR | 35,78 $ | 0,11% | 6,70 B | |
Torex Gold Resources Inc. TORXF | 50,67 $ | 5,19% | 4,69 B | |
Eldorado Gold EGO | 41,92 $ | 0,50% | 10,93 B | |
THOR EXPLORATIONS LTD COM SHS N THX.L | 0,859 $ | 0,61% | 5,72 M | |
ZHAOJIN MINING 1818.HK | 2,34 $ | 0,86% | 8,28 B | |
Seabridge Gold SA | 30,30 $ | 1,07% | 3,27 B | |
Northern Star NST.AX | 15,49 $ | 0,72% | 22,07 B | |
WESTERN REGION GOLD CO LTD 601069.SS | 3,81 $ | 4,44% | 3,47 B | |
KINROSS GOLD CORP KINROSS GOLD 0R2D.IL | 24,74 $ | 0,57% | 30,37 B | |
Idaho Strategic Resources IDR | 30,39 $ | 1,98% | 480,96 M | |
Caledonia Mining CMCL | 23,84 $ | 0,13% | 460,95 M | |
Harmony Gold HMY | 18,97 $ | 2,26% | 11,88 B | |
DRDGOLD DRD | 25,21 $ | 1,08% | 2,19 B | |
Wesdome Gold Mines Ltd. WDOFF | 25,91 $ | 1,85% | 3,72 B | |
Northern Star Resources Ltd NESRF | 15,18 $ | 3,37% | 21,63 B | |
DPM Metals Inc. DPMLF | 45,30 $ | 0,11% | 9,94 B | |
Aura Minerals Inc. R A531.F | 83,15 $ | 1,88% | 6,97 B | |
Artemis Gold Inc. ARGTF | 28,35 $ | 0,89% | 6,61 B | |
GALANTAS GOLD CORPORATION COM S GAL.L | 0,39 $ | 0,00% | 3,24 M | |
Greatland Gold GGP.L | 7,56 $ | 0,53% | 0,051 B | |
GOLDPLAT PLC ORD 1P GDP.L | 0,268 $ | 1,25% | 0,46 M | |
Centerra Gold CGAU | 22,56 $ | 0,97% | 4,48 B | |
Endomines Finland Oyj PAMPALO.HE | 11,40 $ | 0,60% | 437,13 M | |
Coeur Mining CDE | 19,22 $ | 1,48% | 19,76 B | |
CONROY GOLD & NATURAL RESOURCES CGNR.L | 0,106 $ | 0,00% | 0,099 M | |
K92 Mining Inc KNTNF | 20,75 $ | 1,82% | 5,10 B | |
Equinox Gold EQX | 11,94 $ | 1,79% | 13,94 B | |
U.S. Gold Corp USAU | 15,59 $ | 0,19% | 257,68 M | |
PANTHERA RESOURCES PLC ORD 1P PAT.L | 0,33 $ | 0,40% | 0,906 M | |
CAPMETALS FPO [CMM] CMM.AX | 10,79 $ | 0,46% | 4,93 B | |
Fortuna Mining FSM | 11,69 $ | 1,65% | 3,46 B | |
Metals Exploration MTL.L | 0,222 $ | 0,00% | 6,79 M | |
Gold Reserve Ltd. (Bermuda) GDRZF | 4,82 $ | 0,42% | 713,69 M | |
Fortitude Gold Corporation FTCO | 4,58 $ | 0,43% | 124,53 M | |
SNOWLINE GOLD CORP SNWGF | 12,39 $ | 5,63% | 2,33 B | |
Iamgold IAG | 19,70 $ | 1,76% | 11,25 B | |
OROSUR MINING INC COM SHS NPV OMI.L | 0,227 $ | 7,50% | 0,911 M | |
FRANCONEVADADRN ED F2NV34.SA | 1,44 $ | 1,06% | 49,95 B | |
EMERALD FPO [EMR] EMR.AX | 4,87 $ | 0,29% | 3,23 B | |
Resolute Mining Ltd. R RSM0.F | 8,25 $ | 0,00% | 1,79 B | |
Evolution Mining EVN.AX | 9,61 $ | 0,07% | 19,64 B | |
NovaGold Resources NG | 7,13 $ | 0,14% | 3,13 B | |
Nevada Canyon Gold Corp NGLD | 0,383 $ | 0,00% | 10,96 M | |
TRIBUNE FPO [TBR] TBR.AX | 3,53 $ | 0,40% | 185,27 M | |
LINGBAO GOLD 3330.HK | 2,70 $ | 0,95% | 3,72 B | |
LEXINGTON GOLD LTD COM SHS USD0 LEX.L | 0,032 $ | 0,00% | 0,153 M | |
New Found Gold NFGC | 1,75 $ | 0,57% | 672,63 M | |
B2Gold BTG | 5,48 $ | 3,01% | 7,24 B | |
Westgold Resources Limited WGX.AX | 3,83 $ | 0,74% | 3,61 B | |
Hycroft Mining HYMC | 21,48 $ | 2,82% | 2,00 B | |
Dakota Gold DC | 6,61 $ | 1,64% | 886,88 M | |
Perseus Mining PRU.AX | 4,64 $ | 0,15% | 6,16 B | |
Hochschild Mining PLC HCHDF | 7,52 $ | 3,34% | 3,87 B | |
ARIANA RESOURCES PLC ORD 0.1P AAU.L | 0,019 $ | 3,33% | 0,515 M | |
Tribune Resources Ltd. R TNR.F | 3,57 $ | 2,61% | 193,11 M | |
Jaguar Mining Inc. JAGGF | 5,39 $ | 1,13% | 459,93 M | |
Zijin Mining Group Co. Ltd. R FJZ.F | 4,14 $ | 1,86% | 110,12 B | |
Bellevue Gold BGL.AX | 1,12 $ | 0,31% | 1,67 B | |
Ramelius Resources RMS.AX | 2,71 $ | 1,78% | 5,12 B | |
Shandong Gold Mining Co.Ltd. R 188H.F | 2,47 $ | 3,38% | 11,40 B | |
GEN MINS FPO [GMD] GMD.AX | 5,36 $ | 1,19% | 6,30 B | |
Galiano Gold GAU | 2,06 $ | 3,00% | 538,88 M | |
DRAGON MINING 1712.HK | 1,11 $ | 1,40% | 0,21 B | |
REGIS FPO [RRL] RRL.AX | 5,41 $ | 0,13% | 4,10 B | |
Lavras Gold Corp. LGCFF | 2,25 $ | 5,46% | 140,06 M | |
Zhaojin Mining Industry Co.LtdR ZVL.F | 2,30 $ | 0,98% | 8,14 B | |
PALISADES GOLDCORP LTD. PLGDF | 3,92 $ | 1,29% | 279,12 M | |
AltynGold PLC R FPP0.F | 14,56 $ | 5,79% | 397,95 M | |
Westgold Resources Ltd. R 0W2.F | 3,76 $ | 0,18% | 3,55 B | |
Perseus Mining Ltd PMNXF | 4,80 $ | 0,00% | 6,37 B | |
CORA GOLD LIMITED ORD NPV (DI) CORA.L | 0,144 $ | 2,35% | 1,10 M | |
KINGSGATE FPO [KCN] KCN.AX | 3,53 $ | 1,95% | 0,941 B | |
FOUNDERS METALS INC. FDMIF | 5,03 $ | 1,82% | 723,83 M | |
Gold Royalty Corp GROY | 3,16 $ | 0,96% | 732,11 M | |
BEDFORD METALS CORP. URGYF | 0,078 $ | 0,00% | 7,32 M | |
WESTAFRICA FPO [WAF] WAF.AX | 2,47 $ | 0,28% | 2,82 B | |
HOMERUN RES INC HMRFF | 0,361 $ | 8,38% | 27,92 M | |
AKOBO MINERALS AB (PUB) AKOBO.OL | 0,177 $ | 5,62% | 40,51 M | |
CAT METALS FPO [CYL] CYL.AX | 4,13 $ | 0,51% | 1,09 B | |
i-80 Gold IAUX | 1,74 $ | 0,58% | 1,51 B | |
HAMAK STRATEGY LIMITED ORD NPV HAMA.L | 0,00727 $ | 9,09% | 0,037 M | |
Austin Gold AUST | 1,08 $ | 1,33% | 14,73 M | |
Amex Gold Mining Inc AMXEF | 3,03 $ | 1,68% | 486,68 M | |
GoldMining Inc. GLDG | 0,972 $ | 1,21% | 208,76 M | |
Rusoro Mining Ltd. RMLFF | 0,87 $ | 0,01% | 556,97 M | |
Eloro Resources Ltd. ELRRF | 1,26 $ | 1,61% | 150,78 M | |
XTRACT RESOURCES PLC ORD 0.02P XTR.L | 0,013 $ | 2,50% | 0,153 M | |
Sailfish Royalty Corp. SROYF | 5,55 $ | 5,31% | 437,73 M | |
STLLR GOLD INC. STLRF | 1,16 $ | 0,85% | 176,01 M | |
Serabi Gold Plc SRBIF | 3,00 $ | 8,40% | 228,92 M | |
Rand Mining Ltd. R 014.F | 1,51 $ | 4,72% | 86,04 M | |
DRDGold Ltd. R DUB1.F | 2,46 $ | 1,82% | 2,13 B | |
Asante Gold Corp. R 1A9.F | 0,607 $ | 3,61% | 549,51 M |
