IPO-Aktien – Liste und Übersicht der neuen Unternehmen an der Börse

Was ist ein IPO? Ein IPO (Initial Public Offering) ist das erste öffentliche Angebot von Aktien eines Unternehmens, das an die Börse geht. Unternehmen, die zum ersten Mal an die Börse gehen, bieten ihre Aktien der breiten Öffentlichkeit an. Auf Deutsch wird dieser Prozess als Börsengang oder Erstemission bezeichnet. In der übersichtlichen Tabelle finden Sie IPOs von Unternehmen, die in den letzten Monaten durch ein IPO an die Börse gegangen sind. Die Übersicht der vergangenen öffentlichen Aktienangebote kann nach der Preisentwicklung oder der Marktkapitalisierung der einzelnen Unternehmen sortiert werden. Eine Übersicht über alle wichtigen IPOs.

Bis zu 500 $ in Gratis-Aktien & ETFs
Kostenloses Demo

Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.

✓ Schutz der Fonds bis zu 20.000 € ✓ Regulierter Broker ✓ Zinsen auf nicht investierte Mittel
IPO-Aktien
AktiePreisVeränderungVeränderung %Marktkapitalisierung
0,382 $0,024 $5,86%3,04 M
0,955 $0,051 $5,69%31,77 M
0,214 $0,0068 $3,28%12,88 M
1,12 $0,02 $1,75%66,34 M
68,54 $1,15 $1,65%30,41 B
0,0001 $0, $0,00%1,09 M
16,70 $1,60 $8,74%636,44 M
71,20 $1,40 $1,93%14,31 B
1,96 $0,04 $2,08%59,36 M
4,15 $0,1 $2,35%6,78 M
1,20 $0,02 $1,69%19,62 M
1,34 $0, $0,00%46,07 M
34,20 $0,36 $1,06%3,93 B
1,13 $0,02 $1,81%7,46 M
5,73 $0,53 $8,47%8,39 M
0,731 $0,05 $6,41%39,67 M
19,19 $1,22 $5,98%173,05 M
RYDE
ryde
RYDE
0,388 $0,0032 $0,82%47,18 M
2,13 $0,24 $10,13%126,87 M
RDDT
Reddit
RDDT
218,88 $4,34 $2,02%41,48 B
RBRK
Rubrik
RBRK
65,67 $0,57 $0,88%13,14 B
11,82 $0,08 $0,67%373,50 M
0,386 $0,015 $3,92%13,58 M
34,97 $0,17 $0,48%5,48 B
1,14 $0,04 $3,64%4,63 M
0,017 $0,0048 $22,12%4,10 M
39,17 $1,66 $4,07%2,86 B
1,15 $0,48 $29,45%3,06 M
0,96 $0,02 $2,05%43,71 M
1,69 $0,06 $3,43%63,45 M
14,05 $1,59 $10,17%725,77 M
3,32 $0,12 $3,49%138,25 M
0,604 $0,003 $0,50%7,64 M
72,83 $0,69 $0,94%6,82 B
2,19 $0,07 $3,10%6,12 M
10,87 $0,02 $0,18%280,44 M
9,76 $0,75 $7,14%581,76 M
KSPI
Kaspi
KSPI
78,75 $0,58 $0,74%15,85 B
3,47 $0,17 $4,67%13,05 M
0,338 $0,006 $1,81%10,39 M
IBTA
Ibotta
IBTA
23,85 $0,18 $0,75%634,00 M
10,51 $0,03 $0,28%60,33 M
1,51 $0,06 $3,82%21,81 M
2,09 $0,015 $0,72%320,55 M
0,4 $0,06 $17,65%26,61 M
11,18 $0, $0,00%32,37 M
28,40 $0,04 $0,14%2,83 B
12,99 $0,36 $2,85%474,52 M
53,81 $2,04 $3,65%4,45 B
0,37 $0,025 $6,41%4,56 M
1,06 $0,105 $10,99%4,15 M
39,64 $0,04 $0,10%7,15 B
1,26 $0,01 $0,79%28,21 M
23,22 $1,99 $7,88%958,35 M
AUNA
Auna
AUNA
5,66 $0, $0,00%418,91 M
37,72 $1,23 $3,37%20,92 B
16,61 $0,57 $3,32%516,01 M
169,66 $6,69 $3,79%28,66 B
46,24 $0,25 $0,54%8,61 B
1,57 $0,077 $4,67%17,56 M
3,44 $0,04 $1,15%558,23 M
11,72 $0, $0,00%40,62 M
1,40 $0,01 $0,71%9,91 M
55,79 $3,11 $5,28%341,53 M
0,15 $0,002 $1,35%32,72 M
1,11 $0,04 $3,48%12,28 M
3,51 $0,12 $3,31%4,16 M
4,13 $0,24 $5,49%890,65 M
3,65 $0,01 $0,27%83,16 M
3,56 $0,28 $7,29%127,50 M
10,82 $10,82 $0,00%0,
0,175 $0,017 $10,76%2,40 M
27,12 $0,09 $0,33%2,70 B
11,21 $0, $0,00%465,74 M
1,21 $0,06 $4,72%2,56 M
7,50 $0,18 $2,34%547,40 M
1,18 $0,24 $16,90%30,67 M
18,62 $2,98 $13,79%306,56 M
11,43 $0,02 $0,17%1,93 B
1,50 $0,18 $10,71%3,39 M
0,194 $0,0017 $0,87%4,42 M
39,55 $0,69 $1,71%7,27 B
1,33 $0,02 $1,48%65,93 M
0,95 $0, $0,00%36,50 M
0,393 $0,039 $8,99%638,27 K
0,0002 $0, $0,00%5,12 K
11,39 $0, $0,00%98,62 M
11,50 $0,1 $0,86%43,10 M
0,283 $0,002 $0,71%7,15 M
2,63 $0,59 $28,92%97,05 M
0,081 $0, $0,00%967,07 K
1,78 $0,06 $3,26%4,90 M
1,46 $0,07 $5,04%19,92 M
0,92 $0,041 $4,22%10,13 M
3,40 $0,065 $1,88%34,42 M
25,62 $0,82 $3,10%7,74 B
39,90 $1,49 $3,88%10,51 B
0,292 $0,016 $5,04%7,15 M
2,06 $0,04 $1,90%350,07 M
116,07 $3,13 $2,63%123,15 B
3,15 $0,18 $5,41%18,23 M
1,14 $0,09 $7,32%18,87 M
0,034 $0,0065 $16,05%4,05 M
4,86 $0,23 $4,97%51,77 M
3,52 $0,15 $4,45%4,25 M
1,43 $0,01 $0,69%59,88 M
1,14 $0,02 $1,72%3,90 M
2,38 $0,14 $5,56%150,47 M
1,24 $0,09 $6,77%26,26 M
11,40 $0,01 $0,09%332,60 M
12,00 $0,15 $1,27%110,86 M
7,06 $0,575 $8,87%21,54 M
35,42 $0,38 $1,08%2,03 B
70,02 $9,84 $12,32%4,78 B
6,14 $0,21 $3,31%199,68 M
9,19 $0,01 $0,11%27,52 M
4,54 $0,5 $9,92%5,84 M
31,88 $0,15 $0,47%2,70 B
0,396 $0,0081 $2,00%23,80 M
10,51 $0,07 $0,66%1,64 B
40,00 $0,09 $0,23%3,43 B
18,63 $0,05 $0,27%1,95 B
2,30 $0,06 $2,54%75,77 M
3,00 $0,12 $3,85%40,14 M
AZTR
Azitra
AZTR
0,286 $0,002 $0,70%3,07 M
66,32 $0,23 $0,35%7,69 B
12,27 $0,15 $1,24%47,88 M
56,55 $1,09 $1,89%4,65 B
29,68 $0,27 $0,92%2,88 B
1,40 $0,03 $2,10%9,67 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
11,68 $0, $0,00%49,15 M
KVUE
Kenvue
KVUE
17,80 $0,05 $0,28%34,10 B
0,627 $0,081 $11,45%1,91 M
3,66 $0,26 $7,65%10,01 M
15,83 $1,87 $13,40%210,11 M
1,58 $0,022 $1,40%7,83 M
0,044 $0, $0,00%0,
0,875 $0,055 $6,70%10,76 M
1,00 $0,05 $5,25%11,73 M
0,566 $0,017 $2,97%3,70 M
2,02 $0,07 $3,35%40,46 M
5,80 $0,175 $2,93%10,24 M
3,09 $0,02 $0,65%176,98 M
1,42 $0,02 $1,39%15,98 M
0,238 $0,00355 $1,51%12,22 M
9,47 $0,15 $1,61%450,01 M
0,91 $0, $0,00%77,47 M
2,02 $0,11 $5,16%59,18 M
2,08 $0,06 $2,80%81,08 M
12,76 $0,305 $2,45%31,30 M
0,8 $0,045 $5,96%58,75 M
0,134 $0,0033 $2,52%20,98 M
0,0001 $0, $0,00%3,29 K
12,25 $0, $0,00%37,77 M
0,335 $0,0099 $3,05%9,20 M
1,86 $0,02 $1,06%47,73 M
0,512 $0,025 $4,60%8,34 M
11,75 $0, $0,00%47,92 M
2,14 $0, $0,00%129,92 M
1,35 $0,04 $3,05%16,22 M
11,92 $0,1 $0,85%1,98 B
AIXI
Xiao-I
AIXI
0,282 $0,0078 $2,69%3,77 M
1,91 $0,01 $0,52%29,66 M
1,12 $0,03 $2,75%7,98 M
0,722 $0,097 $11,79%8,24 M
55,92 $2,00 $3,71%7,39 B
32,78 $1,50 $4,38%2,59 B
105,00 $0,18 $0,17%15,94 B
27,94 $0,65 $2,27%4,46 B
0,514 $0,514 $0,00%0,
3,06 $0,07 $2,24%49,96 M
90,37 $1,50 $1,63%6,38 B
0,871 $0,0005 $0,06%1,09 B
11,15 $0,02 $0,18%610,84 M
2,87 $0,01 $0,35%128,34 M
7,26 $0,38 $4,97%16,97 M
44,89 $0,39 $0,88%1,98 B
12,40 $0,49 $4,11%78,77 M
14,90 $0, $0,00%38,02 M
4,72 $0,01 $0,21%98,76 M
0,174 $0,041 $19,07%804,03 K
1,80 $0,93 $34,07%1,62 M
0,0001 $0, $0,00%3,80 K
2,05 $0,02 $0,99%64,69 M
37,48 $0,32 $0,85%5,18 B
8,48 $0,355 $4,37%1,06 B
0,761 $0,029 $3,67%28,73 M
9,80 $0,71 $6,76%7,97 B
4,43 $0,245 $5,24%799,66 M
12,70 $0,2 $1,55%49,60 M
2,58 $0,24 $10,26%57,99 M
NXU
Nxu
NXU
2,45 $2,45 $0,00%0,
6,56 $0,64 $8,89%0,
0,605 $0,025 $3,90%11,29 M
30,05 $0,49 $1,60%15,16 B
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,10 $0,03 $2,65%9,51 M
1,35 $0,01 $0,74%6,07 M
2,50 $0,14 $5,93%4,81 M
0,0001 $0, $0,00%592,00
1,00 $0,02 $2,04%8,62 M
0,0001 $0, $0,00%12,63 K
0,721 $0,062 $9,37%4,23 M
0,803 $0,025 $2,98%3,98 M
7,90 $1,12 $12,42%94,50 M
42,08 $1,57 $3,88%1,58 B
1,39 $0,08 $5,44%7,44 M
1,83 $0,01 $0,54%13,46 M
5,42 $0,22 $3,90%8,27 M
11,00 $0, $0,00%0,
1,30 $0,02 $1,57%6,58 M
0,086 $0,086 $0,00%0,
0,115 $0,02 $21,05%6,17 M
2,56 $0,16 $6,67%94,80 M
0,263 $0,009 $3,31%1,95 M
1,41 $0,04 $2,76%443,13 M
3,85 $0,034 $0,89%8,00 M
3,72 $0, $0,00%86,00 M
19,86 $0,75 $3,92%2,87 B
1,28 $0, $0,00%11,39 M
3,45 $0, $0,00%10,96 M
0,098 $0,098 $0,00%0,
0,23 $0,23 $0,00%0,
1,70 $0,23 $15,65%14,34 M
1,03 $0,02 $1,90%38,18 M
0,52 $0,035 $6,29%2,01 M
2,22 $0,15 $6,33%83,50 M
0,038 $0, $0,00%7,26 M
1,23 $0,03 $2,38%5,03 M
5,05 $0,19 $3,63%913,40 M
0,475 $0,015 $3,33%3,83 M
23,77 $0,35 $1,45%171,51 M
12,00 $0, $0,00%0,
11,50 $11,50 $0,00%0,
16,98 $0,21 $1,22%6,01 B
PEPG
PepGen
PEPG
5,45 $0,18 $3,20%374,68 M
11,75 $0, $0,00%0,
0,584 $0,012 $1,96%2,99 M
2,37 $0,42 $21,54%32,45 M
11,19 $11,19 $0,00%0,
164,58 $4,72 $2,96%6,17 B
12,00 $12,00 $0,00%0,
1,70 $0, $0,00%8,98 M
0,955 $0,019 $1,97%10,60 M
19,26 $1,76 $10,06%0,
1,44 $0,09 $6,67%7,57 M
3,80 $0,09 $2,31%4,01 M
2,00 $0, $0,00%7,37 M
2,17 $0,03 $1,36%62,92 M
36,06 $1,06 $3,03%4,11 B
0,59 $0,011 $1,77%51,19 M
11,43 $11,43 $0,00%0,
11,50 $11,50 $0,00%0,
0,912 $0,022 $2,47%8,81 M
0,328 $0,013 $3,73%20,55 M
1,17 $0,04 $3,31%32,06 M
LCFY
Locafy
LCFY
3,40 $0,16 $4,49%6,12 M
10,20 $0, $0,00%23,35 M
AKAN
Akanda
AKAN
1,50 $0,15 $11,11%3,03 M
11,74 $11,74 $0,00%0,
10,07 $0,01 $0,10%103,68 M
1,58 $0,05 $3,07%2,46 M
12,02 $0, $0,00%51,57 M
0,0007 $0,0001 $16,67%4,96 K
15,07 $0,17 $1,12%154,84 M
4,11 $1,80 $77,92%5,84 M
0,5 $0,5 $0,00%0,
2,94 $0,19 $6,07%340,30 M
0,288 $0,0049 $1,67%7,33 M
11,95 $11,95 $0,00%0,
12,20 $0, $0,00%86,95 M
67,70 $0,92 $1,34%3,91 B
8,59 $0,17 $1,94%220,03 M
1,63 $0,1 $5,78%13,16 M
133,16 $1,94 $1,44%24,05 B
3,99 $0,16 $3,86%45,92 M
6,99 $0,51 $7,87%13,42 M
11,33 $0,021 $0,19%44,37 M
12,50 $12,50 $0,00%0,
3,06 $0,085 $2,84%12,97 M
11,01 $0, $0,00%98,24 M
62,35 $0,67 $1,06%23,90 B
11,69 $11,69 $0,00%0,
9,75 $9,75 $0,00%0,
2,96 $0,05 $1,66%117,01 M
11,70 $11,70 $0,00%0,
15,76 $0,47 $2,90%1,73 B
1,80 $0, $0,00%63,32 M
11,85 $11,85 $0,00%0,
2,00 $0, $0,00%9,68 M
1,67 $0,1 $6,37%13,60 M
4,80 $0, $0,00%161,66 M
11,28 $11,28 $0,00%0,
5,38 $0,13 $2,48%284,90 M
32,10 $0,02 $0,06%18,52 B
11,59 $11,59 $0,00%0,
11,32 $11,32 $0,00%0,
1,33 $0,01 $0,75%31,16 M
12,33 $12,33 $0,00%0,
4,31 $0,58 $15,55%286,70 M
11,66 $11,66 $0,00%0,
12,06 $12,06 $0,00%0,
9,02 $0, $0,00%88,94 M
10,86 $10,86 $0,00%0,
18,04 $0,04 $0,22%87,41 B
11,37 $11,37 $0,00%0,
11,50 $0,5 $4,55%32,36 M
0,959 $0,019 $1,98%28,48 M
12,43 $0,03 $0,24%262,03 M
4,88 $0,49 $9,12%36,34 M
11,90 $11,90 $0,00%0,
11,64 $11,64 $0,00%0,
9,00 $0, $0,00%76,02 M
10,05 $0,3 $2,90%735,89 M
18,17 $0,47 $2,52%246,87 M
3,53 $0,01 $0,28%63,63 M
7,16 $0,12 $1,70%847,55 M
BRZE
Braze
BRZE
25,12 $0,71 $2,75%2,82 B
56,68 $4,42 $8,46%18,61 B
8,68 $0,58 $6,26%288,67 M
12,29 $0, $0,00%35,31 M
1,60 $0,04 $2,56%9,85 M
6,83 $0,14 $2,01%532,92 M
4,85 $0,01 $0,21%279,74 M
26,16 $4,61 $21,39%72,51 M
1,81 $0,06 $3,21%62,34 M
0,0001 $0, $0,00%12,68 K
2,38 $2,38 $0,00%0,
1,25 $0,02 $1,57%3,16 M
RIVN
Rivian
RIVN
15,95 $0,37 $2,27%19,55 B
CINT
CI&T
CINT
4,93 $0,03 $0,61%640,00 M
1,48 $0,02 $1,37%137,70 M
11,46 $11,46 $0,00%0,
0,82 $0,054 $6,18%1,49 M
40,47 $1,86 $4,39%562,33 M
2,18 $0,18 $9,00%40,45 M
2,52 $0,143 $6,02%19,17 M
MCAA
MCAA
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,367 $0,113 $23,56%26,41 M
1,25 $1,25 $0,00%0,
1,18 $0, $0,00%10,69 M
3,61 $0,02 $0,56%1,28 B
ARHS
Arhaus
ARHS
10,36 $0,35 $3,27%1,46 B
CDRE
Cadre
CDRE
43,43 $0,74 $1,68%1,77 B
12,78 $0,37 $2,81%971,28 M
11,62 $11,62 $0,00%0,
3,79 $0,36 $8,67%194,67 M
2,82 $0,07 $2,42%395,42 M
4,14 $0,16 $3,72%34,00 M
10,40 $0, $0,00%33,67 M
LIANY
LianBio
LIANY
0,093 $0, $0,00%10,15 M
UDMY
Udemy
UDMY
5,10 $0,01 $0,20%746,52 M
11,43 $0,28 $2,39%436,85 M
5,68 $0,06 $1,05%360,70 M
2,78 $0,13 $4,47%173,57 M
12,01 $0, $0,00%75,26 M
13,09 $13,09 $0,00%0,
1,00 $0, $0,00%11,65 M
0,13 $0, $0,00%55,56 K
42,85 $2,16 $4,79%23,81 B
26,94 $0,33 $1,21%4,93 B
16,15 $0,8 $4,72%705,49 M
7,74 $0,13 $1,65%259,65 M
MRAI
Marpai
MRAI
0,6 $0,075 $14,29%14,33 M
0,629 $0,011 $1,85%42,47 M
0,0002 $0, $0,00%1,78 K
52,30 $0,08 $0,15%2,98 B
6,01 $0,01 $0,17%432,31 M
PX
P10
PX
10,76 $0,3 $2,71%1,18 B
9,34 $0,07 $0,74%337,49 M
14,03 $0,11 $0,79%1,01 B
10,44 $0, $0,00%288,28 M
1,81 $0,02 $1,12%166,30 M
2,23 $0,11 $4,70%17,78 M
12,50 $0,14 $1,13%58,68 M
FOUN
FOUN
0, IDR0, IDR0,00%0,
GTLB
GitLab
GTLB
36,38 $1,02 $2,73%6,13 B
7,69 $0,22 $2,78%2,58 B
1,21 $0,14 $13,08%158,63 M
0,317 $0,052 $14,16%3,41 M
1,43 $0,03 $2,05%126,23 M
29,70 $0,86 $2,98%6,55 B
11,57 $11,57 $0,00%0,
NVEI
Nuvei
NVEI
33,99 $33,99 $0,00%0,
10,55 $10,55 $0,00%0,
16,51 $0,45 $2,65%1,01 B
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,63 $0,08 $4,68%101,49 M
36,05 $36,05 $0,00%0,
1,56 $0,06 $3,70%1,04 B
26,38 $0,37 $1,38%3,22 B
10,25 $0,21 $2,01%1,37 B
24,18 $0,11 $0,45%7,20 B
14,17 $0,11 $0,77%2,96 B
16,74 $16,74 $0,00%0,
1,58 $0,02 $1,25%158,18 M
4,37 $0,05 $1,16%1,46 M
TOST
Toast
TOST
33,80 $0,41 $1,20%19,87 B
11,84 $0,06 $0,51%3,45 B
15,77 $0,44 $2,71%503,78 M
12,27 $0,44 $3,72%133,06 M
38,72 $0,88 $2,22%5,71 B
45,96 $0,66 $1,42%15,17 B
60,97 $0,33 $0,54%10,04 B
29,13 $1,60 $5,21%1,63 B
30,37 $0,54 $1,75%1,62 B
2,43 $0,05 $2,02%252,93 M
12,55 $0, $0,00%38,84 M
0,9 $0,0087 $0,96%20,78 M
18,16 $0,393 $2,12%5,37 B
0,822 $0,046 $5,28%4,48 M
11,42 $0, $0,00%80,07 M
8,91 $0,025 $0,28%441,27 M
10,70 $0, $0,00%67,44 M
0,996 $0,024 $2,37%36,50 M
2,66 $0,385 $16,96%0,
2,17 $0,24 $9,96%6,94 M
2,11 $0,1 $4,52%594,99 M
3,92 $0,02 $0,51%217,77 M
9,51 $0,35 $3,55%391,02 M
15,35 $0,04 $0,26%1,46 B
1,16 $0,09 $7,20%123,74 M
0,73 $0,024 $3,13%158,11 M
1,39 $0, $0,00%170,48 M
0,143 $0,143 $0,00%0,
11,09 $11,09 $0,00%0,
5,36 $0,02 $0,37%346,10 M
2,40 $0,08 $3,23%23,44 M
106,99 $0,74 $0,70%96,20 B
106,44 $5,55 $4,96%8,27 B
4,51 $0,03 $0,66%739,89 M
1,16 $0,02 $1,75%158,95 M
9,62 $0,51 $5,60%65,77 M
0,672 $0,0011 $0,16%28,37 M
155,98 $2,28 $1,48%7,21 B
11,00 $11,00 $0,00%0,
6,20 $0,1 $1,59%340,37 M
58,58 $0,51 $0,86%11,57 B
5,27 $0,3 $5,39%673,85 M
7,93 $0,19 $2,34%387,83 M
4,97 $0,02 $0,40%177,49 M
5,36 $0,16 $2,90%363,66 M
1,53 $0,09 $5,56%143,01 M
19,50 $1,16 $5,59%391,53 M
50,00 $0,4 $0,79%13,22 B
ABSI
Absci
ABSI
2,91 $0,25 $7,91%437,58 M
ZVIA
Zevia
ZVIA
1,99 $0,04 $1,97%133,96 M
ZENV
Zenvia
ZENV
0,9 $0,009 $1,01%47,28 M
PYCR
Paycor
PYCR
22,49 $22,49 $0,00%0,
VTEX
VTEX
VTEX
3,36 $0,09 $2,75%611,40 M
6,55 $0,07 $1,06%409,32 M
1,60 $0,02 $1,27%247,19 M
10,76 $10,76 $0,00%0,
1,65 $0,12 $7,84%3,69 M
1,35 $0,04 $2,88%4,43 M
17,27 $1,89 $9,86%4,71 B
2,80 $0,1 $3,45%727,29 M
1,14 $0,04 $3,39%64,69 M
ERAS
Erasca
ERAS
9,96 $0,33 $3,21%2,83 B
31,41 $0,64 $2,08%15,53 B
35,31 $0,13 $0,37%4,89 B
8,91 $0,01 $0,11%1,74 B
3,24 $0,2 $5,81%125,05 M
6,02 $0,4 $6,23%318,29 M
4,12 $0,29 $6,58%182,61 M
0,09 $0, $0,00%8,78 M
0,83 $0,0031 $0,37%29,84 M
6,92 $0,21 $2,95%148,72 M
2,27 $0,08 $3,40%6,37 M
9,87 $0,55 $5,90%9,05 M
0,79 $0,05 $6,71%7,85 M
NYXH
Nyxoah
NYXH
4,69 $0,11 $2,29%210,49 M
3,39 $0,02 $0,59%580,71 M
12,67 $0,09 $0,71%2,30 B
CURV
Torrid
CURV
1,24 $0, $0,00%123,00 M
2,80 $0, $0,00%912,80 M
1,98 $0,01 $0,50%119,94 M
1,17 $0,04 $3,54%24,66 M
5,18 $0,05 $0,96%30,26 M
DIDIY
DiDi
DIDIY
4,96 $0,04 $0,80%24,02 B
14,29 $0,1 $0,70%4,86 B
35,35 $0,09 $0,25%4,77 B
INTA
Intapp
INTA
38,66 $0,11 $0,28%3,17 B
8,77 $0,07 $0,79%1,58 B
10,34 $10,34 $0,00%1,74 B
61,55 $0,85 $1,36%3,15 B
CVRX
CVRx
CVRX
7,31 $0,75 $11,43%191,60 M
0,472 $0,031 $7,03%38,68 M
2,79 $0,05 $1,76%605,39 M
5,86 $0,14 $2,33%1,92 B
16,73 $0,01 $0,06%1,04 B
20,44 $0,83 $3,90%639,57 M
3,32 $0,01 $0,30%177,72 M
2,75 $0,03 $1,08%6,46 M
0,0001 $0, $0,00%25,99 K
30,55 $0,02 $0,07%10,84 B
40,63 $0,17 $0,42%7,65 B
22,84 $0,18 $0,78%1,74 B
1,70 $0,002 $0,12%17,29 M
UPXI
Upexi
UPXI
2,00 $0,02 $1,01%126,42 M
6,74 $0,06 $0,88%1,66 B
14,15 $0,64 $4,33%2,46 B
9,81 $0,16 $1,60%10,26 B
5,72 $0,05 $0,88%1,27 B
NEXN
Nexxen
NEXN
6,44 $0,09 $1,38%365,46 M
4,15 $0,18 $4,53%1,51 B
2,42 $0,11 $4,76%211,52 M
0,625 $0,025 $3,80%37,21 M
0,051 $0, $0,00%90,57 K
25,26 $0,58 $2,24%536,62 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
9,11 $0,04 $0,44%226,97 M
1,58 $0,02 $1,25%433,52 M
0,384 $0,0012 $0,31%3,85 M
4,09 $0,08 $2,01%152,96 M
2,20 $0,08 $3,51%8,36 M
19,26 $0,21 $1,10%7,78 B
14,81 $0,33 $2,18%890,79 M
TASK
TaskUs
TASK
11,29 $0,13 $1,14%1,02 B
129,32 $1,64 $1,28%6,67 B
21,75 $0,08 $0,37%5,35 B
7,34 $0,03 $0,41%2,86 B
5,76 $0,02 $0,35%210,90 M
4,43 $0,06 $1,34%1,99 B
14,39 $0,46 $3,30%4,24 B
25,27 $0,625 $2,54%3,74 B
11,95 $0,39 $3,16%1,23 B
FIGS
FIGS
FIGS
11,05 $0,28 $2,47%1,82 B
29,56 $0,07 $0,24%3,71 B
13,73 $0,02 $0,15%1,68 B
2,68 $0,19 $6,62%224,61 M
65,64 $0,63 $0,97%10,21 B
OTLY
Oatly
OTLY
10,73 $0,28 $2,54%325,40 M
1,84 $0,039 $2,09%2,45 M
47,49 $1,23 $2,51%3,37 B
0,889 $0,043 $5,14%71,08 M
8,36 $0,79 $10,44%68,45 M
37,55 $0,37 $1,00%6,37 B
5,77 $0,08 $1,41%497,84 M
5,10 $0,21 $4,29%5,85 M
6,70 $0,515 $7,13%7,01 M
35,93 $0,86 $2,34%624,22 M
1,71 $0,04 $2,29%630,89 M
1,07 $0,03 $2,73%43,96 M
9,77 $0,525 $5,10%847,13 M
38,23 $1,57 $3,94%816,90 M
2,58 $0,04 $1,57%288,42 M
2,14 $0, $0,00%11,17 M
0,675 $0,022 $3,17%32,75 M
0,721 $0,007 $0,96%29,44 M
23,94 $0,02 $0,08%2,94 B
8,68 $0,24 $2,69%1,81 B
11,41 $0,09 $0,78%170,47 M
2,58 $0,11 $4,09%164,39 M
6,79 $0,05 $0,73%792,09 M
16,71 $0,33 $1,94%556,57 M
PATH
UiPath
PATH
14,80 $0,35 $2,31%7,91 B
10,99 $0,08 $0,73%1,80 B
31,32 $1,76 $5,32%1,52 B
0,885 $0,055 $6,61%7,25 M
4,73 $0,23 $4,64%2,47 B
1,34 $0,09 $6,29%94,74 M
524,41 $2,47 $0,47%177,38 B
0,991 $0,019 $1,88%410,85 M
24,68 $0,22 $0,88%496,06 M
0,284 $0,00205 $0,72%68,67 M
0,0002 $0, $0,00%3,00 K
216,95 $6,19 $2,77%58,50 B
20,65 $0,53 $2,50%2,17 B
0,546 $0,082 $13,12%1,06 M
13,33 $0,05 $0,38%7,51 B
5,24 $0,07 $1,35%1,20 B
49,85 $3,90 $8,49%1,54 B
1,15 $0,01 $0,86%291,64 M
6,50 $0,02 $0,31%1,09 B
28,61 $1,17 $3,93%3,03 B
23,81 $0,2 $0,85%4,76 B
3,68 $0,15 $3,92%329,46 M
10,18 $0,44 $4,14%579,89 M
5,19 $0,33 $5,98%649,49 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
11,91 $0,02 $0,17%1,80 B
CRCT
Cricut
CRCT
4,40 $0,06 $1,38%934,85 M
0,255 $0,0094 $3,55%5,97 M
53,61 $0,69 $1,27%4,90 B
8,50 $0,12 $1,39%1,54 B
10,02 $0, $0,00%38,97 M
MOVE
Movano
MOVE
16,74 $9,77 $140,17%15,22 M
4,07 $0,205 $4,80%2,29 M
2,51 $0,01 $0,40%56,71 M
2,54 $0,12 $4,51%141,99 M
7,14 $0,08 $1,13%48,42 M
14,29 $0,09 $0,63%22,95 M
TUYA
tuya
TUYA
2,16 $0,02 $0,92%1,36 B
2,05 $0,03 $1,44%78,85 M
17,50 $0,25 $1,41%933,04 M
2,20 $0,03 $1,35%4,78 M
1,74 $0,01 $0,58%215,68 M
16,49 $0,24 $1,43%3,58 B
2,50 $0,14 $5,93%12,58 M
19,99 $0,04 $0,20%36,51 B
RBLX
Roblox
RBLX
74,12 $0,58 $0,78%52,03 B
4,79 $0,14 $2,84%1,09 B
5,83 $0,11 $1,85%791,02 M
15,68 $0,01 $0,06%4,52 B
9,87 $0,01 $0,10%231,33 M
11,14 $11,14 $0,00%0,
1,08 $0,09 $9,08%3,35 M
0,011 $0, $0,00%13,67 K
2,84 $0, $0,00%5,18 M
0,585 $0,036 $6,60%12,48 M
0,0001 $0, $0,00%139,00
BMBL
Bumble
BMBL
3,54 $0,07 $1,94%562,68 M
2,63 $0,1 $3,66%907,27 M
8,02 $0,13 $1,60%537,15 M
11,00 $0, $0,00%82,05 M
12,79 $0,04 $0,31%810,57 M
2,49 $0,46 $22,66%117,36 M
2,05 $0,05 $2,38%114,02 M
0,88 $0,011 $1,23%34,08 M
91,47 $0,728 $0,79%0,
2,94 $0,11 $3,61%4,51 M
35,11 $0,08 $0,23%1,77 B
27,98 $0, $0,00%1,82 B
34,33 $1,64 $4,56%3,73 B
16,59 $0,68 $3,94%642,37 M
8,10 $0,09 $1,12%139,80 M
6,68 $0,43 $6,88%12,82 M
4,04 $0,15 $3,58%33,69 M
0,801 $0,314 $64,30%4,51 M
4,83 $0,17 $3,40%1,29 B
10,55 $0,78 $6,88%13,31 M
ONTF
ON24
ONTF
7,97 $0, $0,00%338,43 M
16,52 $0,2 $1,20%1,25 B
22,10 $0,04 $0,18%2,66 B
12,81 $0,03 $0,23%810,16 M
AGFY
Agrify
AGFY
0, IDR0, IDR0,00%0,
9,22 $0,44 $4,55%1,54 B
12,99 $0, $0,00%101,51 M
0,506 $0,041 $7,43%13,33 M
1,94 $0,05 $2,51%40,52 M
2,39 $0,07 $3,02%3,04 B
17,15 $0,15 $0,87%2,73 B
1,47 $0,05 $3,29%209,12 M
1,26 $0,03 $2,33%17,99 M
19,20 $0,15 $0,78%1,78 B
3,56 $0,03 $0,85%1,34 B
