Liste der Vanguard ETFs – Alle Fonds im Überblick
Vanguard wurde 1975 von John C. Bogle in Pennsylvania gegründet und gilt als Pionier kostengünstiger Indexfonds. Das Unternehmen verwaltet eine der größten ETF-Paletten weltweit und deckt damit Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Spezialmärkte ab.
Die Vanguard ETFs lassen sich in mehrere Kategorien einteilen:
- US-Aktienmarkt: Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), Vanguard S&P 500 ETF (VOO), Vanguard Growth ETF (VUG)
- Internationale Aktien: Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA), Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)
- Anleihen: Vanguard Total Bond Market ETF (BND), Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV)
- Sektor- und Spezialfonds: Vanguard Real Estate ETF (VNQ), Vanguard Information Technology ETF (VGT)
Ein Merkmal von Vanguard ist die einzigartige Eigentümerstruktur: Die Fonds selbst gehören den Anlegern, da Vanguard als Genossenschaft organisiert ist. Dadurch fließen Gewinne in Form niedrigerer Gebühren an die Fondsinhaber zurück.
Wer sich für ETFs anderer Anbieter interessiert, findet vergleichbare Übersichten etwa bei der Liste der BlackRock ETFs oder der Liste der State Street ETFs. Einen Gesamtüberblick über börsengehandelte Fonds liefert die Seite mit allen weltweit verfügbaren ETFs.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die nachfolgende Tabelle zeigt sämtliche Vanguard ETFs mit aktuellen Kursen und Marktdaten.
| Aktie | Preis | Veränderung % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 676,34 $ | 1,42% | |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 363,70 $ | 1,39% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 70,17 $ | 3,07% | |
Vanguard Growth ETF VUG | 84,08 $ | 2,12% | |
Vanguard Value ETF VTV | 217,43 $ | 0,56% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 73,22 $ | 0,11% | |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | 234,21 $ | 0,51% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 59,36 $ | 3,07% | |
Vanguard Total International Stock ETF VXUS | 84,41 $ | 3,04% | |
Vanguard Information Technology ETF VGT | 116,07 $ | 3,68% | |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | 79,77 $ | 0,85% | |
Vanguard Small Cap ETF VB | 295,01 $ | 0,76% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 48,38 $ | 0,23% | |
Vanguard High Dividend Yield Index ETF VYM | 158,13 $ | 0,16% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 82,37 $ | 0,10% | |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund VEU | 82,62 $ | 3,06% | |
Vanguard Total World Stock ETF VT | 154,33 $ | 2,05% | |
Vanguard Large Cap ETF VV | 338,69 $ | 1,44% | |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | 78,85 $ | 0,10% | |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | 50,43 $ | 0,02% | |
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV | 77,76 $ | 0,10% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 97,86 $ | 1,31% | |
Vanguard Small Cap Value ETF VBR | 238,57 $ | 0,11% | |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT | 58,76 $ | 0,12% | |
Vanguard FTSE Europe ETF VGK | 87,16 $ | 1,24% | |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF VONG | 123,33 $ | 1,57% | |
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH | 58,10 $ | 0,05% | |
Vanguard Mega Cap Growth ETF MGK | 85,49 $ | 2,12% | |
Vanguard Extended Market ETF VXF | 238,78 $ | 0,86% | |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV | 76,42 $ | 0,10% | |
Vanguard Health Care ETF VHT | 286,69 $ | 1,30% | |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS | 46,70 $ | 0,09% | |
Vanguard Small Cap Growth ETF VBK | 352,33 $ | 1,56% | |
Vanguard Mid-Cap Value ETF VOE | 197,12 $ | 0,12% | |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF VOT | 300,48 $ | 1,99% | |
Vanguard Long-Term Treasury ETF VGLT | 55,02 $ | 0,15% | |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP | 50,11 $ | 0,02% | |
Vanguard S&P 500 Growth ETF VOOG | 80,44 $ | 2,34% | |
Vanguard Russell 2000 ETF VTWO | 119,33 $ | 0,94% | |
Vanguard Financials ETF VFH | 132,68 $ | 0,40% | |
Vanguard Energy ETF VDE | 154,68 $ | 0,60% | |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF VCLT | 75,27 $ | 0,23% | |
Vanguard Russell 1000 Value ETF VONV | 105,64 $ | 1,08% | |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF ESGV | 129,72 $ | 1,50% | |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF VSS | 153,66 $ | 2,68% | |
Vanguard International High Dividend Yield ETF VYMI | 98,24 $ | 1,23% | |
Vanguard Mega Cap Value ETF MGV | 162,69 $ | 0,82% | |
Vanguard FTSE Pacific ETF VPL | 113,66 $ | 5,86% | |
Vanguard Consumer Staples ETF VDC | 228,70 $ | 1,87% | |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF VIGI | 92,57 $ | 0,80% | |
Vanguard Utilities ETF VPU | 196,29 $ | 0,75% | |
Vanguard Long-Term Bond ETF BLV | 68,84 $ | 0,19% | |
Vanguard Consumer Discretionary ETF VCR | 383,67 $ | 0,91% | |
Vanguard Mega Cap ETF MGC | 269,03 $ | 1,49% | |
Vanguard Industrials ETF VIS | 348,28 $ | 2,14% | |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF VWOB | 67,08 $ | 0,16% | |
Vanguard Russell 1000 ETF VONE | 332,00 $ | 1,33% | |
Vanguard S&P 500 Value ETF VOOV | 219,26 $ | 0,34% | |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF VUSB | 49,73 $ | 0,06% | |
Vanguard Communication Services ETF VOX | 182,84 $ | 0,26% | |
Vanguard ESG International Stock ETF VSGX | 80,84 $ | 3,39% | |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF VNQI | 44,26 $ | 0,96% | |
Vanguard Extended Duration Treasury ETF EDV | 64,97 $ | 0,25% | |
Vanguard Materials ETF VAW | 229,67 $ | 1,83% | |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF VIOO | 132,39 $ | 0,35% | |
Vanguard Russell 3000 ETF VTHR | 324,65 $ | 1,34% | |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO | 127,78 $ | 1,01% | |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF VIOV | 114,42 $ | 0,26% | |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF IVOG | 142,75 $ | 1,58% | |
Vanguard Total Corporate Bond ETF VTC | 76,72 $ | 0,13% | |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF VTWG | 283,38 $ | 1,45% | |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF IVOV | 111,72 $ | 0,41% | |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF VIOG | 146,75 $ | 0,43% | |
Vanguard Russell 2000 Value ETF VTWV | 191,87 $ | 0,30% | |
Vanguard Total World Bond ETF BNDW | 68,39 $ | 0,16% | |
Vanguard U.S. Value Factor ETF VFVA | 146,13 $ | 0,92% | |
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF VCEB | 62,73 $ | 0,10% | |
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF VFMO | 240,39 $ | 2,31% | |
Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF VTES | 101,21 $ | 0,01% | |
Vanguard U.S. Quality Factor ETF VFQY | 166,04 $ | 0,88% | |
Vanguard U.S. Multifactor ETF VFMF | 175,42 $ | 0,10% | |
Vanguard Core Bond ETF VCRB | 77,06 $ | 0,11% | |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF VTEI | 100,81 $ | 0,03% | |
Vanguard Core Plus Bond ETF VPLS | 77,39 $ | 0,10% | |
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF VFMV | 139,08 $ | 0,11% | |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF VTEC | 100,24 $ | 0,04% |
