Die besten ETFs auf Schwellenmärkte im Überblick
Schwellenländer-ETFs bilden Aktienindizes ab, die Unternehmen aus aufstrebenden Volkswirtschaften bündeln. Die bekanntesten Referenzindizes sind der MSCI Emerging Markets und der FTSE Emerging Markets – beide umfassen Hunderte von Unternehmen aus Ländern wie China, Indien, Brasilien, Taiwan, Südkorea und Südafrika.
Mehrere große Fondsgesellschaften bieten ETFs auf Schwellenmärkte an:
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) – bildet den MSCI Emerging Markets Index nach, einen der am weitesten verbreiteten Schwellenländer-Indizes.
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) – eine breiter gestreute und kostengünstigere Variante mit Small- und Mid-Caps.
- Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) – verfolgt den FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index und deckt so auch kleinere Unternehmen ab.
- Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) – ein weiterer breit aufgestellter Schwellenländer-ETF mit niedrigen Gebühren.
Die Zusammensetzung dieser ETFs variiert je nach Indexanbieter. FTSE stuft Südkorea als entwickelten Markt ein, MSCI hingegen als Schwellenland – ein Unterschied, der die Ländergewichtung der jeweiligen Fonds spürbar beeinflusst. Sektoral dominieren in vielen Schwellenländer-Indizes Technologie, Finanzwerte und zyklische Konsumgüter, wobei einzelne Länder wie Taiwan durch den Halbleitersektor oder Brasilien durch Rohstoff- und Finanzunternehmen hervorstechen.
Wer statt der gesamten Schwellenmärkte einzelne Regionen bevorzugt, findet auch spezialisierte ETFs – etwa auf asiatische Märkte oder auf die BRICS-Staaten.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Schwellenländer-ETFs mit aktuellen Kursen und weiteren Kennzahlen.
| Aktie | Preis | Veränderung % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 79,99 $ | 0,82% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 60,47 $ | 0,85% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 65,64 $ | 0,95% | |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | 95,24 $ | 0,31% | |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF EMXC | 94,72 $ | 0,83% | |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF SPEM | 52,42 $ | 1,00% | |
Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHE | 36,99 $ | 1,04% | |
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF FNDE | 41,67 $ | 0,51% | |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF VWOB | 66,21 $ | 0,27% | |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF EEMV | 73,80 $ | 0,99% | |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE | 52,68 $ | 0,96% | |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF DFAE | 38,83 $ | 0,88% | |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF DFEM | 39,26 $ | 0,77% | |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund DEM | 54,69 $ | 0,35% | |
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF EMLC | 25,72 $ | 0,67% | |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund DGS | 63,86 $ | 0,55% | |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund XSOE | 46,70 $ | 0,97% | |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF EBND | 21,19 $ | 0,76% | |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF PCY | 21,27 $ | 0,52% | |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF PXH | 29,30 $ | 0,51% | |
Columbia EM Core ex-China ETF XCEM | 49,56 $ | 1,29% | |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF JEMA | 60,76 $ | 0,43% | |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF GEM | 50,30 $ | 1,14% | |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF EWX | 71,46 $ | 0,75% | |
iShares Emerging Markets Dividend ETF DVYE | 34,24 $ | 0,23% | |
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF JHEM | 39,31 $ | 0,79% | |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF EMGF | 70,21 $ | 0,80% | |
Dimensional Emerging Markets Value ETF DFEV | 41,29 $ | 0,85% | |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF JPMB | 39,73 $ | 0,23% | |
JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF BBEM | 75,48 $ | 0,64% | |
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF EELV | 28,81 $ | 0,35% | |
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund FEM | 32,21 $ | 0,28% | |
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF LEMB | 43,07 $ | 0,58% | |
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF CEMB | 45,28 $ | 0,11% | |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF EDIV | 41,85 $ | 0,77% | |
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF EMQQ | 34,77 $ | 0,26% | |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF EEMS | 74,56 $ | 0,57% | |
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF EMHY | 40,34 $ | 0,17% | |
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF EYLD | 46,97 $ | 0,32% | |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund FEMS | 45,30 $ | 0,07% | |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF JPEM | 65,89 $ | 0,84% | |
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF EMHC | 25,06 $ | 0,34% | |
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF EMCR | 43,09 $ | 1,00% | |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF NUEM | 41,70 $ | 1,78% | |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund TLTE | 75,37 $ | 0,70% | |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF DFSE | 47,93 $ | 0,83% | |
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF XEMD | 44,56 $ | 0,18% | |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF DEHP | 40,33 $ | 0,64% | |
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF UEVM | 60,29 $ | 0,02% | |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF HEEM | 41,73 $ | 0,80% | |
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF EMC | 36,49 $ | 0,63% | |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January EJAN | 36,30 $ | 0,45% | |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF FEMB | 29,83 $ | 0,78% | |
Global X Emerging Markets Bond ETF EMBD | 23,65 $ | 0,19% | |
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund DGRE | 39,57 $ | 0,33% | |
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF PIE | 32,52 $ | 0,82% | |
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF GSEE | 67,71 $ | 0,83% | |
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF ECOW | 27,75 $ | 0,93% | |
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BKEM | 30,04 $ | 0,30% | |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF MFEM | 27,77 $ | 0,54% | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBEM | 38,56 $ | 0,51% | |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July EJUL | 30,81 $ | 0,93% | |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3x Shares EDC | 75,40 $ | 2,91% | |
SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF EMTL | 42,57 $ | 0,12% | |
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF EEMX | 52,06 $ | 0,77% | |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund ELD | 28,94 $ | 0,59% | |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April EAPR | 32,97 $ | 0,62% | |
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF KEMX | 49,48 $ | 0,96% | |
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF EMXF | 56,62 $ | 0,60% | |
iShares MSCI BIC ETF BKF | 41,39 $ | 0,70% | |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF AVSE | 77,36 $ | 0,32% | |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF FDEM | 35,60 $ | 0,93% | |
Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF ECON | 34,37 $ | 0,98% | |
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF GEMD | 41,73 $ | 0,20% | |
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM | 43,80 $ | 0,34% | |
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund EMCB | 65,87 $ | 0,21% | |
Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF RAYE | 29,00 $ | 1,26% | |
OneAscent Emerging Markets ETF OAEM | 47,26 $ | 0,16% | |
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF SDEM | 33,12 $ | 0,07% | |
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF QEMM | 80,30 $ | 0,94% | |
First Trust TCW Emerging Markets Debt ETF EFIX | 15,45 $ | 0,16% | |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October EOCT | 34,58 $ | 0,55% | |
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF LDEM | 60,97 $ | 0,03% | |
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF RFEM | 96,16 $ | 0,48% | |
American Century Emerging Marke AEMB | 39,18 $ | 0,08% | |
Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF PPEM | 23,56 $ | 0,56% | |
FMQQ The Next Frontier Internet ETF FMQQ | 12,60 $ | 0,71% | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets EMSG | 27,79 $ | 0,50% | |
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF EDOG | 24,83 $ | 0,81% | |
Global X Emerging Markets ex-China ETF EMM | 42,79 $ | 0,60% | |
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund NTSE | 45,74 $ | 0,85% | |
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund EMMF | 37,35 $ | 0,51% | |
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF | 38,39 $ | 0,91% | |
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF EMIF | 26,17 $ | 0,67% | |
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF ROAM | 35,41 $ | 0,65% | |
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets EET | 106,07 $ | 1,78% | |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF RNEM | 57,32 $ | 0,05% | |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares EDZ | 15,70 $ | 2,97% | |
Global X MSCI Next Emerging & F EMFM | 18,64 $ | 0,00% | |
ProShares Short MSCI Emerging Markets EUM | 16,08 $ | 0,99% | |
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF KEMQ | 26,16 $ | 0,62% | |
Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMX | 46,67 $ | 0,15% | |
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF AVEE | 67,74 $ | 0,55% | |
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF DIEM | 41,61 $ | 0,85% | |
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF EMDV | 47,69 $ | 0,21% | |
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund QLVE | 33,28 $ | 0,29% | |
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF EEMO | 20,89 $ | 1,15% | |
AAM S&P Emerging Markets High D EEMD | 20,09 $ | 0,02% | |
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund CEW | 19,92 $ | 0,81% | |
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets EEV | 11,25 $ | 2,00% | |
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF OBOR | 27,60 $ | 1,64% | |
Cambria ETF Trust Cambria Globa FAIL | 16,10 $ | 0,20% | |
Amplify Emerging Markets FinTec EMFQ | 21,49 $ | 0,05% |
