Die besten ETFs auf Schwellenmärkte im Überblick
Schwellenländer-ETFs bilden Aktienindizes ab, die Unternehmen aus aufstrebenden Volkswirtschaften bündeln. Die bekanntesten Referenzindizes sind der MSCI Emerging Markets und der FTSE Emerging Markets – beide umfassen Hunderte von Unternehmen aus Ländern wie China, Indien, Brasilien, Taiwan, Südkorea und Südafrika.
Mehrere große Fondsgesellschaften bieten ETFs auf Schwellenmärkte an:
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) – bildet den MSCI Emerging Markets Index nach, einen der am weitesten verbreiteten Schwellenländer-Indizes.
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) – eine breiter gestreute und kostengünstigere Variante mit Small- und Mid-Caps.
- Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) – verfolgt den FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index und deckt so auch kleinere Unternehmen ab.
- Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) – ein weiterer breit aufgestellter Schwellenländer-ETF mit niedrigen Gebühren.
Die Zusammensetzung dieser ETFs variiert je nach Indexanbieter. FTSE stuft Südkorea als entwickelten Markt ein, MSCI hingegen als Schwellenland – ein Unterschied, der die Ländergewichtung der jeweiligen Fonds spürbar beeinflusst. Sektoral dominieren in vielen Schwellenländer-Indizes Technologie, Finanzwerte und zyklische Konsumgüter, wobei einzelne Länder wie Taiwan durch den Halbleitersektor oder Brasilien durch Rohstoff- und Finanzunternehmen hervorstechen.
Wer statt der gesamten Schwellenmärkte einzelne Regionen bevorzugt, findet auch spezialisierte ETFs – etwa auf asiatische Märkte oder auf die BRICS-Staaten.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Schwellenländer-ETFs mit aktuellen Kursen und weiteren Kennzahlen.
| Aktie | Preis | Veränderung % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 81,35 $ | 0,04% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 58,98 $ | 0,64% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 67,18 $ | 0,01% | |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | 96,62 $ | 0,37% | |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF EMXC | 99,79 $ | 0,16% | |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF SPEM | 51,17 $ | 0,66% | |
Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHE | 35,79 $ | 0,74% | |
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF FNDE | 39,73 $ | 0,79% | |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF VWOB | 67,32 $ | 0,36% | |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF EEMV | 74,24 $ | 0,15% | |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE | 53,71 $ | 0,19% | |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF DFAE | 39,55 $ | 0,04% | |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF DFEM | 39,95 $ | 0,10% | |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund DEM | 54,35 $ | 1,03% | |
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF EMLC | 25,40 $ | 0,06% | |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund DGS | 64,29 $ | 0,14% | |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund XSOE | 48,42 $ | 0,62% | |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF EBND | 20,82 $ | 0,00% | |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF PCY | 21,71 $ | 0,49% | |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF PXH | 27,93 $ | 0,75% | |
Columbia EM Core ex-China ETF XCEM | 51,61 $ | 0,24% | |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF JEMA | 62,91 $ | 0,56% | |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF GEM | 51,15 $ | 0,01% | |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF EWX | 73,93 $ | 0,14% | |
iShares Emerging Markets Dividend ETF DVYE | 32,28 $ | 1,02% | |
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF JHEM | 39,92 $ | 0,00% | |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF EMGF | 72,07 $ | 0,11% | |
Dimensional Emerging Markets Value ETF DFEV | 42,28 $ | 0,02% | |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF JPMB | 40,31 $ | 0,35% | |
JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF BBEM | 77,41 $ | 0,00% | |
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF EELV | 28,01 $ | 0,00% | |
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund FEM | 31,54 $ | 0,69% | |
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF LEMB | 42,08 $ | 0,38% | |
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF CEMB | 45,66 $ | 0,29% | |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF EDIV | 40,43 $ | 0,49% | |
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF EMQQ | 30,80 $ | 0,46% | |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF EEMS | 75,09 $ | 0,44% | |
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF EMHY | 40,64 $ | 0,16% | |
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF EYLD | 45,55 $ | 0,42% | |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund FEMS | 45,86 $ | 0,22% | |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF JPEM | 62,76 $ | 0,58% | |
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF EMHC | 25,43 $ | 0,32% | |
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF EMCR | 43,69 $ | 0,00% | |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF NUEM | 41,91 $ | 0,00% | |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund TLTE | 76,44 $ | 0,00% | |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF DFSE | 48,20 $ | 0,15% | |
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF XEMD | 44,91 $ | 0,09% | |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF DEHP | 42,05 $ | 0,72% | |
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF UEVM | 58,14 $ | 0,97% | |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF HEEM | 43,96 $ | 0,31% | |
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF EMC | 37,35 $ | 0,51% | |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January EJAN | 35,59 $ | 0,00% | |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF FEMB | 29,19 $ | 0,10% | |
Global X Emerging Markets Bond ETF EMBD | 23,84 $ | 0,00% | |
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund DGRE | 39,77 $ | 0,97% | |
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF PIE | 32,41 $ | 0,52% | |
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF GSEE | 69,43 $ | 0,00% | |
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF ECOW | 26,35 $ | 0,51% | |
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BKEM | 93,24 $ | 0,34% | |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF MFEM | 27,92 $ | 0,80% | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBEM | 40,28 $ | 0,11% | |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July EJUL | 31,19 $ | 0,00% | |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3x Shares EDC | 84,70 $ | 0,51% | |
SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF EMTL | 42,74 $ | 0,19% | |
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF EEMX | 53,04 $ | 0,00% | |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund ELD | 28,55 $ | 0,26% | |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April EAPR | 32,47 $ | 0,00% | |
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF KEMX | 51,49 $ | 0,21% | |
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF EMXF | 57,18 $ | 0,27% | |
iShares MSCI BIC ETF BKF | 39,09 $ | 0,46% | |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF AVSE | 79,99 $ | 0,00% | |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF FDEM | 35,85 $ | 0,11% | |
Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF ECON | 35,92 $ | 0,30% | |
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF GEMD | 42,55 $ | 0,33% | |
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM | 44,65 $ | 0,00% | |
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund EMCB | 66,53 $ | 0,09% | |
Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF RAYE | 29,00 $ | 1,26% | |
OneAscent Emerging Markets ETF OAEM | 48,76 $ | 0,50% | |
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF SDEM | 32,15 $ | 0,00% | |
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF QEMM | 79,09 $ | 0,00% | |
First Trust TCW Emerging Markets Debt ETF EFIX | 15,45 $ | 0,16% | |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October EOCT | 33,86 $ | 0,00% | |
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF LDEM | 60,42 $ | 0,00% | |
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF RFEM | 92,64 $ | 1,08% | |
American Century Emerging Marke AEMB | 39,18 $ | 0,08% | |
Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF PPEM | 23,56 $ | 0,56% | |
FMQQ The Next Frontier Internet ETF FMQQ | 11,43 $ | 0,00% | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets EMSG | 27,79 $ | 0,50% | |
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF EDOG | 23,82 $ | 0,00% | |
Global X Emerging Markets ex-China ETF EMM | 44,84 $ | 0,40% | |
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund NTSE | 47,86 $ | 0,22% | |
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund EMMF | 38,27 $ | 0,05% | |
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF | 41,12 $ | 0,36% | |
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF EMIF | 26,65 $ | 0,55% | |
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF ROAM | 36,04 $ | 0,70% | |
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets EET | 113,99 $ | 0,36% | |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF RNEM | 55,95 $ | 0,00% | |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares EDZ | 15,26 $ | 0,46% | |
Global X MSCI Next Emerging & F EMFM | 18,64 $ | 0,00% | |
ProShares Short MSCI Emerging Markets EUM | 15,74 $ | 0,34% | |
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF KEMQ | 25,23 $ | 0,22% | |
Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMX | 48,59 $ | 0,00% | |
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF AVEE | 68,82 $ | 0,00% | |
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF DIEM | 43,19 $ | 0,87% | |
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF EMDV | 45,81 $ | 0,46% | |
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund QLVE | 33,42 $ | 0,00% | |
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF EEMO | 23,83 $ | 0,93% | |
AAM S&P Emerging Markets High D EEMD | 20,09 $ | 0,02% | |
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund CEW | 19,32 $ | 0,00% | |
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets EEV | 10,94 $ | 0,57% | |
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF OBOR | 26,43 $ | 0,00% | |
Cambria ETF Trust Cambria Globa FAIL | 16,10 $ | 0,20% | |
Amplify Emerging Markets FinTec EMFQ | 21,49 $ | 0,05% |
