Die besten Anleihen-ETFs nach Vermögenswertvolumen
Anleihen-ETFs bündeln Staats-, Unternehmens- oder Kommunalanleihen in einem einzigen börsengehandelten Fonds. Statt einzelne Anleihen direkt zu erwerben, können Marktteilnehmer über einen einzigen Kauf Zugang zu Hunderten oder Tausenden von Schuldtiteln erhalten. Die Sortierung nach verwaltetem Vermögen zeigt, welche Anleihen-ETFs die größte Kapitalbasis auf sich vereinen.
Der Markt für Bond-ETFs umfasst verschiedene Segmente, die sich in Laufzeit, Kreditqualität und Region unterscheiden:
- Breite Anleihenmarkt-ETFs: iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG), Vanguard Total Bond Market ETF (BND) – bilden den gesamten US-Anleihemarkt ab.
- Unternehmensanleihen: iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD), Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) – konzentriert auf Schuldtitel von Unternehmen.
- Staatsanleihen: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT), Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) – fokussiert auf US-Treasuries verschiedener Laufzeiten.
- Inflationsgeschützte Anleihen: iShares TIPS Bond ETF (TIP) – investiert in inflationsindexierte US-Staatsanleihen.
Die meisten großen Anleihen-ETFs werden von BlackRock (iShares) und Vanguard verwaltet und an US-Börsen in US-Dollar gehandelt. Wer sich stärker für europäische ETFs interessiert, findet dort auch in Europa zugelassene Varianten. Einen Gesamtüberblick über ETFs verschiedener Anlageklassen liefert die vollständige ETF-Liste.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die größten Anleihen-ETFs nach verwaltetem Vermögen mit aktuellen Kursen und Wertentwicklung.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Veränderung |
|---|---|---|---|
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 99,30 $ | 0,11% | 0,105 $ |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 73,64 $ | 0,11% | 0,08 $ |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 48,53 $ | 0,05% | 0,025 $ |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 87,46 $ | 0,09% | 0,075 $ |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 82,78 $ | 0,11% | 0,095 $ |
iShares National Muni Bond ETF MUB | 107,54 $ | 0,07% | 0,075 $ |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | 79,02 $ | 0,04% | 0,035 $ |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | 50,52 $ | 0,06% | 0,03 $ |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,61 $ | 0,02% | 0,015 $ |
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV | 77,95 $ | 0,10% | 0,08 $ |
iShares MBS ETF MBB | 94,98 $ | 0,24% | 0,225 $ |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 94,88 $ | 0,15% | 0,145 $ |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 109,48 $ | 0,06% | 0,065 $ |
iShares Core Total USD Bond Market ETF IUSB | 46,28 $ | 0,10% | 0,045 $ |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT | 59,08 $ | 0,14% | 0,08 $ |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,85 $ | 0,11% | 0,026 $ |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY | 82,13 $ | 0,07% | 0,055 $ |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST | 50,53 $ | 0,00% | 0, $ |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB | 52,41 $ | 0,09% | 0,049 $ |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV | 100,63 $ | 0,01% | 0,00999 $ |
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH | 58,21 $ | 0,05% | 0,03 $ |
iShares Short Treasury Bond ETF SHV | 110,29 $ | 0,01% | 0,01 $ |
iShares TIPS Bond ETF TIP | 109,67 $ | 0,32% | 0,345 $ |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR | 50,33 $ | 0,01% | 0,0063 $ |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV | 76,88 $ | 0,12% | 0,095 $ |
