Größte Unternehmen der Welt nach Mitarbeiterzahl
Die Mitarbeiterzahl eines börsennotierten Unternehmens gibt Aufschluss über dessen operative Größe – unabhängig von Aktienkurs oder Marktkapitalisierung. Konzerne mit Hunderttausenden Beschäftigten finden sich vor allem in arbeitsintensiven Branchen, in denen physische Präsenz und manuelle Prozesse weiterhin unverzichtbar sind.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Bestimmte Sektoren dominieren die Spitze dieses Rankings besonders deutlich:
- Einzelhandel: Walmart und Amazon zählen durch ihr weltweites Filialnetz bzw. ihre Logistikzentren zu den personalstärksten Unternehmen überhaupt.
- Technologie und Outsourcing: Unternehmen wie Accenture und Cognizant beschäftigen große Belegschaften in der IT-Dienstleistung und Beratung.
- Automobilindustrie: Hersteller wie Volkswagen und Toyota unterhalten Fertigungsstandorte auf mehreren Kontinenten – mehr dazu unter die größten Automobilhersteller der Welt.
- Gesundheitswesen: Krankenhaus- und Pflegekonzerne wie UnitedHealth Group haben ebenfalls sehr hohe Beschäftigtenzahlen.
- Öl und Energie: Staatlich beeinflusste Konzerne wie Saudi Aramco oder chinesische Energieunternehmen beschäftigen teils mehrere Hunderttausend Menschen.
Auffällig ist, dass die personalstärksten Unternehmen nicht zwangsläufig die höchste Marktkapitalisierung aufweisen. Kapitalintensive Techkonzerne wie Apple oder Microsoft erreichen Billionen-Bewertungen mit vergleichsweise wenigen Mitarbeitern, während Einzelhändler oder Logistiker trotz Millionen Beschäftigter deutlich niedriger bewertet werden.
Die folgende Tabelle zeigt die größten Unternehmen der Welt nach Mitarbeiterzahl – ergänzt um aktuelle Marktdaten wie Kurs und Kursveränderung.
| Aktie | Mitarbeiter | Preis | Veränderung | Veränderung % |
|---|---|---|---|---|
Walmart WMT | 2 100 000 | 119,44 $ | 0,02 $ | 0,02% |
Amazon AMZN | 1 575 000 | 237,02 $ | 2,91 $ | 1,24% |
Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 2317.TW | 0 | 256,00 TWD | 3,50 TWD | 1,35% |
Accenture ACN | 786 000 | 128,12 $ | 1,11 $ | 0,87% |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 598 592 | 77,40 € | 0,66 € | 0,85% |
Tata Consultancy Services TCS.NS | 584 519 | 2 109,00 INR | 49,40 INR | 2,40% |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 457 835 | 6,34 CNY | 0,23 CNY | 3,50% |
Target TGT | 415 000 | 138,04 $ | 3,93 $ | 2,93% |
China Mobile 0941.HK | 461 345 | 78,05 HKD | 0,25 HKD | 0,32% |
ICBC 1398.HK | 409 758 | 6,77 HKD | 0,19 HKD | 2,73% |
Teleperformance TEP.PA | 446 716 | 49,94 € | 3,64 € | 6,79% |
PetroChina 601857.SS | 367 173 | 9,41 CNY | 0, CNY | 0,00% |
Ahold Delhaize AD.AS | 384 000 | 35,16 € | 0,31 € | 0,89% |
Sodexo SW.PA | 314 292 | 50,90 € | 0,85 € | 1,70% |
Starbucks SBUX | 381 000 | 102,86 $ | 1,81 $ | 1,79% |
Jardine Matheson J36.SI | 0 | 62,31 $ | 0,16 $ | 0,26% |
Sinopec 600028.SS | 351 104 | 4,66 CNY | 0,07 CNY | 1,48% |
Jingdong Mall JD | 900 000 | 25,80 $ | 0,325 $ | 1,24% |
China Construction Bank 601939.SS | 378 344 | 9,92 CNY | 0,15 CNY | 1,49% |
Toyota TM | 390 927 | 167,45 $ | 0,22 $ | 0,13% |
Berkshire Hathaway BRK-B | 387 800 | 496,15 $ | 3,33 $ | 0,68% |
China State Construction Engineering 601668.SS | 370 272 | 4,48 CNY | 0,09 CNY | 1,97% |
Hitachi 6501.T | 0 | 4 691,00 ¥ | 59,00 ¥ | 1,24% |
Ping An Insurance 601318.SS | 258 806 | 49,12 CNY | 1,28 CNY | 2,54% |
TriNet TNET | 302 834 | 45,78 $ | 0,045 $ | 0,10% |
Cognizant Technology Solutions CTSH | 357 600 | 42,11 $ | 1,16 $ | 2,83% |
Capgemini CAP.PA | 423 405 | 89,52 € | 0,86 € | 0,97% |
Infosys INFY | 328 594 | 10,96 $ | 0,165 $ | 1,53% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 5,94 $ | 0,05 $ | 0,83% |
FedEx FDX | 300 000 | 312,25 $ | 4,99 $ | 1,57% |
Fomento Económico Mexicano FMX | 370 426 | 126,38 $ | 0,73 $ | 0,57% |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 144,50 € | 1,50 € | 1,05% |
NTT Inc. NPPXF | 0 | 0,9 $ | 0, $ | 0,00% |
Carrefour CA.PA | 298 604 | 16,27 € | 0,07 € | 0,43% |
Fresenius FRE.DE | 177 783 | 40,07 € | 0,17 € | 0,43% |
Concentrix CNXC | 455 000 | 24,08 $ | 0,26 $ | 1,07% |
Pepsico PEP | 306 000 | 143,26 $ | 1,21 $ | 0,85% |
Siemens SIE.DE | 303 061 | 267,40 € | 4,85 € | 1,78% |
Bank of China 601988.SS | 313 746 | 6,02 CNY | 0,12 CNY | 1,95% |
Costco COST | 341 000 | 964,25 $ | 6,57 $ | 0,69% |
Lowe's Companies LOW | 167 000 | 218,85 $ | 5,31 $ | 2,48% |
JPMorgan Chase JPM | 320 079 | 331,63 $ | 2,51 $ | 0,75% |
