E-Commerce-Aktien: Die größten Online-Handel-Unternehmen
Der E-Commerce-Sektor umfasst börsennotierte Unternehmen, deren Kerngeschäft der Verkauf von Waren und Dienstleistungen über das Internet ist. Dazu zählen sowohl reine Online-Marktplätze als auch Plattformanbieter, die Händlern die technische Infrastruktur für eigene Webshops bereitstellen.
Zu den bekanntesten E-Commerce-Aktien gehören Unternehmen mit sehr unterschiedlichen Geschäftsmodellen:
- Amazon – US-amerikanischer Online-Marktplatz und Logistikkonzern, gelistet an der NASDAQ
- Alibaba – chinesischer Konzern mit Marktplätzen wie Taobao und Tmall, gelistet in Hongkong und New York
- Shopify – kanadischer Anbieter von E-Commerce-Software für Händler weltweit
- MercadoLibre – führender Online-Marktplatz in Lateinamerika mit Sitz in Argentinien
- JD.com – chinesischer Online-Händler mit eigenem Logistiknetzwerk
- PDD Holdings – Muttergesellschaft von Pinduoduo und Temu
Die Geschäftsmodelle im Online-Handel reichen von klassischen Marktplätzen über Abo-Modelle bis hin zu Plattformen mit eigener Zahlungsabwicklung. Viele dieser Unternehmen sind gleichzeitig in angrenzenden Bereichen wie Cloud-Computing oder digitaler Werbung tätig, was sie auch mit Technologieaktien verbindet.
Geographisch verteilen sich E-Commerce-Unternehmen auf mehrere Märkte – von den USA über China bis nach Südamerika.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten E-Commerce-Unternehmen, sortiert nach Marktkapitalisierung, mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
| Aktie | Symbol | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
Amazon AMZN | AMZN | 249,27 $ | 2,24% | 2,69 T |
Pinduoduo PDD | PDD | 79,20 $ | 1,43% | 112,73 B |
Alibaba BABA | BABA | 110,80 $ | 4,74% | 275,49 B |
Meituan 3690.HK | 3690.HK | 9,21 $ | 0,82% | 51,52 B |
MercadoLibre MELI | MELI | 1 799,24 $ | 1,50% | 91,22 B |
Shopify SHOP | SHOP | 142,34 $ | 3,66% | 184,71 B |
Copart CPRT | CPRT | 28,87 $ | 0,24% | 26,72 B |
Jingdong Mall JD | JD | 27,16 $ | 0,80% | 36,68 B |
Coupang CPNG | CPNG | 14,28 $ | 2,26% | 25,67 B |
Sea (Garena) SE | SE | 103,29 $ | 0,37% | 63,26 B |
eBay EBAY | EBAY | 109,09 $ | 0,17% | 48,55 B |
Carvana CVNA | CVNA | 63,95 $ | 2,22% | 70,89 B |
JD Health 6618.HK | 6618.HK | 4,56 $ | 0,50% | 14,56 B |
Rakuten 4755.T | 4755.T | 4,39 $ | 2,33% | 0,00959 T |
Instacart (Maplebear Inc.) CART | CART | 42,96 $ | 3,27% | 9,95 B |
Allegro.eu ALE.WA | ALE.WA | 13,07 $ | 2,07% | 13,07 B |
Vipshop VIPS | VIPS | 12,37 $ | 2,37% | 5,88 B |
Wayfair W | W | 99,50 $ | 7,31% | 13,63 B |
Etsy ETSY | ETSY | 73,70 $ | 1,92% | 6,76 B |
Zalando ZAL.DE | ZAL.DE | 25,78 $ | 0,76% | 6,30 B |
Chewy CHWY | CHWY | 18,55 $ | 5,65% | 7,46 B |
Alibaba Health Information Technology 0241.HK | 0241.HK | 0,36 $ | 0,35% | 5,83 B |
ZOZO 3092.T | 3092.T | 7,23 $ | 2,02% | 6,29 B |
Nykaa NYKAA.NS | NYKAA.NS | 3,50 $ | 1,63% | 10,04 B |
Monotaro 3064.T | 3064.T | 12,26 $ | 1,98% | 6,03 B |
Global-e GLBE | GLBE | 41,24 $ | 0,75% | 6,93 B |
Ocado OCDO.L | OCDO.L | 3,13 $ | 2,18% | 0,026 B |
momo.com Inc. 8454.TW | 8454.TW | 7,54 $ | 2,25% | 2,00 B |
Redcare Pharmacy RDC.DE | RDC.DE | 70,06 $ | 0,49% | 1,41 B |
Cimpress CMPR | CMPR | 77,99 $ | 1,84% | 1,90 B |
Lightspeed POS LSPD | LSPD | 9,59 $ | 0,21% | 1,24 B |
IndiaMART INDIAMART.NS | INDIAMART.NS | 17,10 $ | 1,00% | 10,28 B |
Mercari 4385.T | 4385.T | 22,57 $ | 3,92% | 3,68 B |
Revolve RVLV | RVLV | 20,72 $ | 3,63% | 1,47 B |
VTEX VTEX | VTEX | 3,61 $ | 0,55% | 596,85 M |
Vivid Seats SEAT | SEAT | 3,90 $ | 0,51% | 43,84 M |
THG (The Hut Group) THG.L | THG.L | 0,362 $ | 0,30% | 5,75 M |
Wirtualna Polska (WP Holding) WPL.WA | WPL.WA | 15,35 $ | 0,51% | 0,457 B |
CEWE CWC.F | CWC.F | 121,80 $ | 0,00% | 820,87 M |
MSTC Limited MSTCLTD.NS | MSTCLTD.NS | 7,71 $ | 1,89% | 0,543 B |
Jumia JMIA | JMIA | 6,94 $ | 1,14% | 927,36 M |
Liquidity Services LQDT | LQDT | 42,72 $ | 0,49% | 1,34 B |
ASOS ASC.L | ASC.L | 6,36 $ | 10,93% | 7,61 M |
Uxin Limited UXIN | UXIN | 1,09 $ | 0,91% | 239,78 M |
The RealReal REAL | REAL | 9,16 $ | 7,53% | 1,11 B |
Groupon GRPN | GRPN | 20,04 $ | 5,83% | 814,93 M |
Dingdong Maicai DDL | DDL | 2,28 $ | 1,72% | 498,54 M |
Newegg NEGG | NEGG | 14,43 $ | 1,90% | 302,65 M |
1stdibs.Com DIBS | DIBS | 4,02 $ | 4,74% | 135,13 M |
a.k.a. Brands AKA | AKA | 10,89 $ | 1,00% | 119,69 M |
ThredUp TDUP | TDUP | 2,28 $ | 6,94% | 299,44 M |
The Original BARK Company BARK | BARK | 8,23 $ | 4,30% | 74,35 M |
Hong Kong Technology Venture Company (HKTV) 1137.HK | 1137.HK | 0,128 $ | 0,99% | 101,42 M |
Westwing Group WEW.DE | WEW.DE | 13,91 $ | 1,67% | 262,02 M |
Baozun BZUN | BZUN | 3,00 $ | 0,33% | 174,43 M |
Allied Tecnologia ALLD3.SA | ALLD3.SA | 0,968 $ | 0,40% | 92,93 M |
SRP Groupe (Showroomprive.com) SRP.PA | SRP.PA | 1,22 $ | 6,55% | 141,82 M |
Mister Spex MRX.F | MRX.F | 1,25 $ | 0,46% | 42,81 M |
Americanas AMER3.SA | AMER3.SA | 1,01 $ | 0,59% | 0,202 B |
1-800-PetMeds PETS | PETS | 1,55 $ | 1,27% | 33,60 M |
Natural Health Trends NHTC | NHTC | 1,05 $ | 4,55% | 9,01 M |
LightInTheBox Holding LITB | LITB | 3,11 $ | 1,63% | 61,35 M |
CarParts.com PRTS | PRTS | 8,34 $ | 1,18% | 67,54 M |
Lulu's Fashion Lounge LVLU | LVLU | 10,56 $ | 6,47% | 30,32 M |
Grove Collaborative GROV | GROV | 1,05 $ | 2,94% | 44,84 M |
Katapult Holdings KPLT | KPLT | 7,10 $ | 14,77% | 602,43 M |
Global Fashion Group GFG.DE | GFG.DE | 0,49 $ | 2,15% | 111,42 M |
Rent the Runway RENT | RENT | 1,70 $ | 9,57% | 57,68 M |
Hour Loop HOUR | HOUR | 1,74 $ | 4,92% | 61,25 M |
Webuy Global WBUY | WBUY | 0,804 $ | 6,51% | 4,41 M |
Yunji YJ | YJ | 1,79 $ | 5,29% | 8,82 M |
Upexi UPXI | UPXI | 1,17 $ | 6,40% | 96,06 M |
Treasure Global TGL | TGL | 2,04 $ | 2,39% | 3,99 M |
Onion Global OGBLY | OGBLY | 0,0003 $ | 0,00% | 31,54 K |
