E-Commerce-Aktien: Die größten Online-Handel-Unternehmen
Der E-Commerce-Sektor umfasst börsennotierte Unternehmen, deren Kerngeschäft der Verkauf von Waren und Dienstleistungen über das Internet ist. Dazu zählen sowohl reine Online-Marktplätze als auch Plattformanbieter, die Händlern die technische Infrastruktur für eigene Webshops bereitstellen.
Zu den bekanntesten E-Commerce-Aktien gehören Unternehmen mit sehr unterschiedlichen Geschäftsmodellen:
- Amazon – US-amerikanischer Online-Marktplatz und Logistikkonzern, gelistet an der NASDAQ
- Alibaba – chinesischer Konzern mit Marktplätzen wie Taobao und Tmall, gelistet in Hongkong und New York
- Shopify – kanadischer Anbieter von E-Commerce-Software für Händler weltweit
- MercadoLibre – führender Online-Marktplatz in Lateinamerika mit Sitz in Argentinien
- JD.com – chinesischer Online-Händler mit eigenem Logistiknetzwerk
- PDD Holdings – Muttergesellschaft von Pinduoduo und Temu
Die Geschäftsmodelle im Online-Handel reichen von klassischen Marktplätzen über Abo-Modelle bis hin zu Plattformen mit eigener Zahlungsabwicklung. Viele dieser Unternehmen sind gleichzeitig in angrenzenden Bereichen wie Cloud-Computing oder digitaler Werbung tätig, was sie auch mit Technologieaktien verbindet.
Geographisch verteilen sich E-Commerce-Unternehmen auf mehrere Märkte – von den USA über China bis nach Südamerika.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten E-Commerce-Unternehmen, sortiert nach Marktkapitalisierung, mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
| Aktie | Symbol | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
Amazon AMZN | AMZN | 272,68 $ | 0,56% | 2,93 T |
Pinduoduo PDD | PDD | 98,78 $ | 2,69% | 140,60 B |
Alibaba BABA | BABA | 140,06 $ | 0,67% | 336,01 B |
Meituan 3690.HK | 3690.HK | 10,77 $ | 0,36% | 66,52 B |
MercadoLibre MELI | MELI | 1 632,52 $ | 12,70% | 82,76 B |
Shopify SHOP | SHOP | 110,51 $ | 1,02% | 143,40 B |
Copart CPRT | CPRT | 33,94 $ | 0,21% | 32,69 B |
| JD | 30,13 $ | 0,26% | 41,15 B | |
Coupang CPNG | CPNG | 16,98 $ | 1,39% | 30,48 B |
| SE | 86,73 $ | 2,15% | 53,12 B | |
eBay EBAY | EBAY | 107,65 $ | 1,12% | 47,80 B |
Carvana CVNA | CVNA | 77,94 $ | 2,58% | 61,88 B |
JD Health 6618.HK | 6618.HK | 5,90 $ | 1,49% | 18,95 B |
Rakuten 4755.T | 4755.T | 4,86 $ | 1,86% | 0,011 T |
| CART | 40,35 $ | 6,21% | 9,48 B | |
Allegro.eu ALE.WA | ALE.WA | 8,22 $ | 0,70% | 8,33 B |
Vipshop VIPS | VIPS | 14,46 $ | 0,55% | 6,94 B |
| W | 66,26 $ | 0,09% | 8,75 B | |
Etsy ETSY | ETSY | 64,38 $ | 0,56% | 6,11 B |
Zalando ZAL.DE | ZAL.DE | 23,35 $ | 0,13% | 6,03 B |
Chewy CHWY | CHWY | 22,97 $ | 2,96% | 9,57 B |
| 0241.HK | 0,588 $ | 0,00% | 9,47 B | |
ZOZO 3092.T | 3092.T | 6,46 $ | 1,51% | 5,71 B |
Nykaa NYKAA.NS | NYKAA.NS | 2,86 $ | 0,93% | 8,20 B |
Monotaro 3064.T | 3064.T | 11,27 $ | 4,28% | 5,56 B |
Global-e GLBE | GLBE | 29,80 $ | 8,67% | 5,01 B |
Ocado OCDO.L | OCDO.L | 2,66 $ | 0,71% | 0,022 B |
momo.com Inc. 8454.TW | 8454.TW | 6,19 $ | 1,02% | 1,64 B |
Redcare Pharmacy RDC.DE | RDC.DE | 54,62 $ | 5,07% | 1 114,48 M |
Cimpress CMPR | CMPR | 91,67 $ | 0,34% | 2,22 B |
Lightspeed POS LSPD | LSPD | 9,86 $ | 0,82% | 1,35 B |
IndiaMART INDIAMART.NS | INDIAMART.NS | 21,87 $ | 1,28% | 1,31 B |
Mercari 4385.T | 4385.T | 24,79 $ | 3,81% | 4,09 B |
Revolve RVLV | RVLV | 20,86 $ | 3,06% | 1,49 B |
VTEX VTEX | VTEX | 3,74 $ | 5,79% | 637,62 M |
Vivid Seats SEAT | SEAT | 9,01 $ | 0,45% | 99,00 M |
THG (The Hut Group) THG.L | THG.L | 0,424 $ | 0,35% | 6,72 M |
| WPL.WA | 16,18 $ | 0,17% | 0,482 B | |
CEWE CWC.F | CWC.F | 109,32 $ | 0,54% | 743,25 M |
MSTC Limited MSTCLTD.NS | MSTCLTD.NS | 4,65 $ | 3,76% | 0,327 B |
Jumia JMIA | JMIA | 7,77 $ | 10,79% | 962,33 M |
| LQDT | 36,19 $ | 0,17% | 1,13 B | |
ASOS ASC.L | ASC.L | 3,30 $ | 11,72% | 3,95 M |
Uxin Limited UXIN | UXIN | 2,74 $ | 3,52% | 602,75 M |
The RealReal REAL | REAL | 10,26 $ | 17,26% | 1,24 B |
Groupon GRPN | GRPN | 17,78 $ | 15,01% | 675,36 M |
| DDL | 2,55 $ | 1,54% | 557,58 M | |
Newegg NEGG | NEGG | 25,51 $ | 12,67% | 535,02 M |
1stdibs.Com DIBS | DIBS | 4,28 $ | 4,04% | 155,72 M |
| AKA | 11,38 $ | 3,60% | 123,12 M | |
ThredUp TDUP | TDUP | 4,82 $ | 2,03% | 621,98 M |
| BARK | 9,05 $ | 3,21% | 78,21 M | |
| 1137.HK | 0,139 $ | 4,39% | 110,19 M | |
Westwing Group WEW.DE | WEW.DE | 16,53 $ | 1,74% | 304,31 M |
Baozun BZUN | BZUN | 2,75 $ | 0,36% | 159,85 M |
Allied Tecnologia ALLD3.SA | ALLD3.SA | 1,26 $ | 1,27% | 121,26 M |
| SRP.PA | 0,8 $ | 0,29% | 91,93 M | |
Mister Spex MRX.F | MRX.F | 1,53 $ | 1,52% | 52,48 M |
Americanas AMER3.SA | AMER3.SA | 1,11 $ | 1,62% | 0,222 B |
1-800-PetMeds PETS | PETS | 2,28 $ | 0,87% | 48,79 M |
| NHTC | 3,10 $ | 3,12% | 26,59 M | |
| LITB | 2,56 $ | 0,79% | 46,79 M | |
CarParts.com PRTS | PRTS | 0,85 $ | 0,27% | 65,19 M |
| LVLU | 10,19 $ | 0,99% | 29,19 M | |
| GROV | 1,29 $ | 3,20% | 54,22 M | |
| KPLT | 6,73 $ | 2,89% | 29,63 M | |
Global Fashion Group GFG.DE | GFG.DE | 0,588 $ | 1,01% | 134,36 M |
Rent the Runway RENT | RENT | 4,74 $ | 0,00% | 159,01 M |
Hour Loop HOUR | HOUR | 2,40 $ | 9,77% | 84,44 M |
Webuy Global WBUY | WBUY | 1,24 $ | 0,00% | 6,80 M |
Yunji YJ | YJ | 1,87 $ | 0,00% | 9,21 M |
Upexi UPXI | UPXI | 1,38 $ | 2,99% | 92,28 M |
| TGL | 4,63 $ | 1,49% | 7,76 M | |
Onion Global OGBLY | OGBLY | 0,0002 $ | 0,00% | 21,02 K |
