E-Commerce-Aktien: Die größten Online-Handel-Unternehmen
Der E-Commerce-Sektor umfasst börsennotierte Unternehmen, deren Kerngeschäft der Verkauf von Waren und Dienstleistungen über das Internet ist. Dazu zählen sowohl reine Online-Marktplätze als auch Plattformanbieter, die Händlern die technische Infrastruktur für eigene Webshops bereitstellen.
Zu den bekanntesten E-Commerce-Aktien gehören Unternehmen mit sehr unterschiedlichen Geschäftsmodellen:
- Amazon – US-amerikanischer Online-Marktplatz und Logistikkonzern, gelistet an der NASDAQ
- Alibaba – chinesischer Konzern mit Marktplätzen wie Taobao und Tmall, gelistet in Hongkong und New York
- Shopify – kanadischer Anbieter von E-Commerce-Software für Händler weltweit
- MercadoLibre – führender Online-Marktplatz in Lateinamerika mit Sitz in Argentinien
- JD.com – chinesischer Online-Händler mit eigenem Logistiknetzwerk
- PDD Holdings – Muttergesellschaft von Pinduoduo und Temu
Die Geschäftsmodelle im Online-Handel reichen von klassischen Marktplätzen über Abo-Modelle bis hin zu Plattformen mit eigener Zahlungsabwicklung. Viele dieser Unternehmen sind gleichzeitig in angrenzenden Bereichen wie Cloud-Computing oder digitaler Werbung tätig, was sie auch mit Technologieaktien verbindet.
Geographisch verteilen sich E-Commerce-Unternehmen auf mehrere Märkte – von den USA über China bis nach Südamerika.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten E-Commerce-Unternehmen, sortiert nach Marktkapitalisierung, mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
| Aktie | Symbol | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
Amazon AMZN | AMZN | 247,49 $ | 0,07% | 2,66 T |
Pinduoduo PDD | PDD | 83,91 $ | 0,77% | 119,44 B |
Alibaba BABA | BABA | 112,32 $ | 0,03% | 269,22 B |
Meituan 3690.HK | 3690.HK | 10,64 $ | 5,30% | 65,68 B |
MercadoLibre MELI | MELI | 1 873,88 $ | 0,35% | 95,00 B |
Shopify SHOP | SHOP | 125,68 $ | 0,75% | 163,09 B |
Copart CPRT | CPRT | 27,52 $ | 0,27% | 26,51 B |
Jingdong Mall JD | JD | 28,84 $ | 0,14% | 38,95 B |
Coupang CPNG | CPNG | 17,74 $ | 1,00% | 31,84 B |
Sea (Garena) SE | SE | 109,29 $ | 1,24% | 66,94 B |
eBay EBAY | EBAY | 112,54 $ | 2,22% | 49,97 B |
Carvana CVNA | CVNA | 70,38 $ | 8,29% | 77,20 B |
JD Health 6618.HK | 6618.HK | 4,79 $ | 1,52% | 15,27 B |
Rakuten 4755.T | 4755.T | 4,99 $ | 0,80% | 0,011 T |
Instacart (Maplebear Inc.) CART | CART | 47,71 $ | 1,18% | 11,21 B |
Allegro.eu ALE.WA | ALE.WA | 11,66 $ | 0,54% | 11,81 B |
Vipshop VIPS | VIPS | 13,86 $ | 0,43% | 6,66 B |
Wayfair W | W | 88,74 $ | 2,74% | 11,71 B |
Etsy ETSY | ETSY | 83,06 $ | 3,14% | 7,88 B |
Zalando ZAL.DE | ZAL.DE | 31,04 $ | 2,09% | 8,01 B |
Chewy CHWY | CHWY | 20,35 $ | 0,15% | 8,33 B |
Alibaba Health Information Technology 0241.HK | 0241.HK | 0,429 $ | 1,82% | 6,93 B |
ZOZO 3092.T | 3092.T | 7,21 $ | 1,31% | 0,00636 T |
Nykaa NYKAA.NS | NYKAA.NS | 3,41 $ | 1,43% | 9,77 B |
Monotaro 3064.T | 3064.T | 12,02 $ | 0,96% | 5,91 B |
Global-e GLBE | GLBE | 38,75 $ | 0,18% | 6,51 B |
Ocado OCDO.L | OCDO.L | 2,38 $ | 1,86% | 0,02 B |
momo.com Inc. 8454.TW | 8454.TW | 8,27 $ | 1,33% | 2,19 B |
Redcare Pharmacy RDC.DE | RDC.DE | 78,26 $ | 3,40% | 1,57 B |
Cimpress CMPR | CMPR | 98,52 $ | 1,38% | 2,39 B |
Lightspeed POS LSPD | LSPD | 10,29 $ | 0,77% | 1,35 B |
IndiaMART INDIAMART.NS | INDIAMART.NS | 20,17 $ | 1,24% | 1,21 B |
Mercari 4385.T | 4385.T | 28,94 $ | 1,63% | 4,78 B |
Revolve RVLV | RVLV | 24,43 $ | 0,87% | 1,75 B |
VTEX VTEX | VTEX | 4,07 $ | 1,21% | 693,88 M |
Vivid Seats SEAT | SEAT | 7,97 $ | 0,62% | 87,57 M |
THG (The Hut Group) THG.L | THG.L | 0,403 $ | 3,65% | 6,40 M |
Wirtualna Polska (WP Holding) WPL.WA | WPL.WA | 15,15 $ | 0,70% | 0,451 B |
CEWE CWC.F | CWC.F | 106,82 $ | 0,21% | 726,23 M |
MSTC Limited MSTCLTD.NS | MSTCLTD.NS | 6,79 $ | 0,27% | 0,478 B |
Jumia JMIA | JMIA | 6,85 $ | 2,09% | 848,39 M |
Liquidity Services LQDT | LQDT | 38,93 $ | 0,13% | 1,21 B |
ASOS ASC.L | ASC.L | 4,75 $ | 1,25% | 5,68 M |
Uxin Limited UXIN | UXIN | 1,72 $ | 0,58% | 378,37 M |
The RealReal REAL | REAL | 10,88 $ | 1,87% | 1,31 B |
Groupon GRPN | GRPN | 25,60 $ | 8,75% | 972,39 M |
Dingdong Maicai DDL | DDL | 2,30 $ | 2,68% | 502,91 M |
Newegg NEGG | NEGG | 14,08 $ | 1,51% | 295,31 M |
1stdibs.Com DIBS | DIBS | 4,63 $ | 1,91% | 163,59 M |
a.k.a. Brands AKA | AKA | 11,03 $ | 1,34% | 119,37 M |
ThredUp TDUP | TDUP | 6,34 $ | 2,59% | 818,12 M |
The Original BARK Company BARK | BARK | 9,26 $ | 2,11% | 81,42 M |
Hong Kong Technology Venture Company (HKTV) 1137.HK | 1137.HK | 0,138 $ | 0,93% | 109,07 M |
Westwing Group WEW.DE | WEW.DE | 17,08 $ | 0,99% | 321,73 M |
Baozun BZUN | BZUN | 2,72 $ | 1,81% | 158,14 M |
Allied Tecnologia ALLD3.SA | ALLD3.SA | 0,908 $ | 0,43% | 87,11 M |
SRP Groupe (Showroomprive.com) SRP.PA | SRP.PA | 0,896 $ | 0,51% | 103,70 M |
Mister Spex MRX.F | MRX.F | 1,29 $ | 0,00% | 44,29 M |
Americanas AMER3.SA | AMER3.SA | 0,737 $ | 0,79% | 147,55 M |
1-800-PetMeds PETS | PETS | 1,95 $ | 2,09% | 41,68 M |
Natural Health Trends NHTC | NHTC | 1,79 $ | 2,19% | 15,35 M |
LightInTheBox Holding LITB | LITB | 3,23 $ | 1,89% | 59,04 M |
CarParts.com PRTS | PRTS | 5,90 $ | 4,15% | 47,74 M |
Lulu's Fashion Lounge LVLU | LVLU | 9,29 $ | 12,20% | 26,61 M |
Grove Collaborative GROV | GROV | 1,09 $ | 0,93% | 45,81 M |
Katapult Holdings KPLT | KPLT | 7,11 $ | 0,42% | 33,88 M |
Global Fashion Group GFG.DE | GFG.DE | 0,504 $ | 3,29% | 115,05 M |
Rent the Runway RENT | RENT | 3,24 $ | 2,99% | 108,82 M |
Hour Loop HOUR | HOUR | 2,04 $ | 1,45% | 71,79 M |
Webuy Global WBUY | WBUY | 0,765 $ | 4,29% | 4,19 M |
Yunji YJ | YJ | 1,33 $ | 0,70% | 6,55 M |
Upexi UPXI | UPXI | 0,837 $ | 10,49% | 61,49 M |
Treasure Global TGL | TGL | 3,84 $ | 0,79% | 7,51 M |
Onion Global OGBLY | OGBLY | 0,0003 $ | 0,00% | 31,54 K |
