E-Commerce-Aktien: Die größten Online-Handel-Unternehmen
Der E-Commerce-Sektor umfasst börsennotierte Unternehmen, deren Kerngeschäft der Verkauf von Waren und Dienstleistungen über das Internet ist. Dazu zählen sowohl reine Online-Marktplätze als auch Plattformanbieter, die Händlern die technische Infrastruktur für eigene Webshops bereitstellen.
Zu den bekanntesten E-Commerce-Aktien gehören Unternehmen mit sehr unterschiedlichen Geschäftsmodellen:
- Amazon – US-amerikanischer Online-Marktplatz und Logistikkonzern, gelistet an der NASDAQ
- Alibaba – chinesischer Konzern mit Marktplätzen wie Taobao und Tmall, gelistet in Hongkong und New York
- Shopify – kanadischer Anbieter von E-Commerce-Software für Händler weltweit
- MercadoLibre – führender Online-Marktplatz in Lateinamerika mit Sitz in Argentinien
- JD.com – chinesischer Online-Händler mit eigenem Logistiknetzwerk
- PDD Holdings – Muttergesellschaft von Pinduoduo und Temu
Die Geschäftsmodelle im Online-Handel reichen von klassischen Marktplätzen über Abo-Modelle bis hin zu Plattformen mit eigener Zahlungsabwicklung. Viele dieser Unternehmen sind gleichzeitig in angrenzenden Bereichen wie Cloud-Computing oder digitaler Werbung tätig, was sie auch mit Technologieaktien verbindet.
Geographisch verteilen sich E-Commerce-Unternehmen auf mehrere Märkte – von den USA über China bis nach Südamerika.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten E-Commerce-Unternehmen, sortiert nach Marktkapitalisierung, mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
| Aktie | Symbol | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
Amazon AMZN | AMZN | 259,30 $ | 0,35% | 2,80 T |
Pinduoduo PDD | PDD | 83,03 $ | 1,10% | 118,18 B |
Alibaba BABA | BABA | 109,45 $ | 1,28% | 272,28 B |
Meituan 3690.HK | 3690.HK | 10,25 $ | 0,12% | 63,28 B |
MercadoLibre MELI | MELI | 1 510,00 $ | 1,33% | 76,55 B |
Shopify SHOP | SHOP | 148,91 $ | 3,59% | 191,58 B |
Copart CPRT | CPRT | 31,95 $ | 1,63% | 29,60 B |
Jingdong Mall JD | JD | 29,11 $ | 1,64% | 39,31 B |
Coupang CPNG | CPNG | 16,29 $ | 0,79% | 29,20 B |
Sea (Garena) SE | SE | 75,73 $ | 0,13% | 46,38 B |
eBay EBAY | EBAY | 121,96 $ | 1,13% | 53,54 B |
Carvana CVNA | CVNA | 73,57 $ | 2,07% | 109,76 B |
JD Health 6618.HK | 6618.HK | 5,52 $ | 0,05% | 17,59 B |
Rakuten 4755.T | 4755.T | 3,91 $ | 6,82% | 0,00853 T |
Instacart (Maplebear Inc.) CART | CART | 58,12 $ | 0,57% | 13,75 B |
Allegro.eu ALE.WA | ALE.WA | 15,16 $ | 0,57% | 15,16 B |
Vipshop VIPS | VIPS | 13,86 $ | 0,79% | 6,59 B |
Wayfair W | W | 111,74 $ | 1,45% | 15,29 B |
Etsy ETSY | ETSY | 89,93 $ | 1,75% | 7,75 B |
Zalando ZAL.DE | ZAL.DE | 30,91 $ | 2,67% | 7,55 B |
Chewy CHWY | CHWY | 22,56 $ | 1,91% | 9,07 B |
Alibaba Health Information Technology 0241.HK | 0241.HK | 0,395 $ | 1,43% | 6,39 B |
ZOZO 3092.T | 3092.T | 7,17 $ | 5,96% | 6,22 B |
Nykaa NYKAA.NS | NYKAA.NS | 3,73 $ | 0,20% | 0,011 T |
Monotaro 3064.T | 3064.T | 14,25 $ | 5,21% | 0,007 T |
Global-e GLBE | GLBE | 42,97 $ | 0,83% | 7,22 B |
Ocado OCDO.L | OCDO.L | 4,42 $ | 1,13% | 0,037 B |
momo.com Inc. 8454.TW | 8454.TW | 6,82 $ | 2,19% | 1,81 B |
Redcare Pharmacy RDC.DE | RDC.DE | 78,67 $ | 2,69% | 1,58 B |
Cimpress CMPR | CMPR | 56,38 $ | 8,95% | 1,39 B |
Lightspeed POS LSPD | LSPD | 10,29 $ | 1,53% | 1,33 B |
IndiaMART INDIAMART.NS | INDIAMART.NS | 16,72 $ | 0,23% | 1,01 B |
Mercari 4385.T | 4385.T | 22,60 $ | 5,71% | 3,74 B |
Revolve RVLV | RVLV | 18,53 $ | 2,68% | 1,32 B |
VTEX VTEX | VTEX | 3,96 $ | 1,74% | 645,04 M |
Vivid Seats SEAT | SEAT | 2,09 $ | 23,72% | 23,49 M |
THG (The Hut Group) THG.L | THG.L | 0,531 $ | 0,55% | 8,43 M |
Wirtualna Polska (WP Holding) WPL.WA | WPL.WA | 13,94 $ | 0,54% | 0,415 B |
CEWE CWC.F | CWC.F | 126,67 $ | 0,00% | 853,68 M |
MSTC Limited MSTCLTD.NS | MSTCLTD.NS | 6,37 $ | 1,13% | 0,448 B |
Jumia JMIA | JMIA | 5,49 $ | 7,44% | 733,61 M |
Liquidity Services LQDT | LQDT | 43,64 $ | 2,42% | 1,37 B |
ASOS ASC.L | ASC.L | 5,56 $ | 0,48% | 6,66 M |
Uxin Limited UXIN | UXIN | 0,81 $ | 8,00% | 178,18 M |
The RealReal REAL | REAL | 12,87 $ | 1,00% | 1,61 B |
Groupon GRPN | GRPN | 15,49 $ | 0,58% | 629,91 M |
Dingdong Maicai DDL | DDL | 1,79 $ | 1,10% | 391,40 M |
Newegg NEGG | NEGG | 9,38 $ | 1,41% | 196,74 M |
1stdibs.Com DIBS | DIBS | 6,02 $ | 0,33% | 204,99 M |
a.k.a. Brands AKA | AKA | 9,99 $ | 0,10% | 110,50 M |
ThredUp TDUP | TDUP | 1,29 $ | 11,38% | 171,04 M |
The Original BARK Company BARK | BARK | 9,33 $ | 11,60% | 83,14 M |
Hong Kong Technology Venture Company (HKTV) 1137.HK | 1137.HK | 0,117 $ | 2,13% | 92,85 M |
Westwing Group WEW.DE | WEW.DE | 14,16 $ | 0,39% | 266,77 M |
Baozun BZUN | BZUN | 3,46 $ | 0,58% | 200,48 M |
Allied Tecnologia ALLD3.SA | ALLD3.SA | 1,02 $ | 6,46% | 97,62 M |
SRP Groupe (Showroomprive.com) SRP.PA | SRP.PA | 1,05 $ | 0,84% | 122,13 M |
Mister Spex MRX.F | MRX.F | 1,04 $ | 1,27% | 35,57 M |
Americanas AMER3.SA | AMER3.SA | 0,797 $ | 4,52% | 159,69 M |
1-800-PetMeds PETS | PETS | 1,22 $ | 1,61% | 26,45 M |
Natural Health Trends NHTC | NHTC | 0,77 $ | 9,33% | 6,54 M |
LightInTheBox Holding LITB | LITB | 2,75 $ | 2,61% | 54,25 M |
CarParts.com PRTS | PRTS | 8,38 $ | 6,08% | 64,61 M |
Lulu's Fashion Lounge LVLU | LVLU | 10,58 $ | 3,77% | 30,38 M |
Grove Collaborative GROV | GROV | 1,09 $ | 3,81% | 46,54 M |
Katapult Holdings KPLT | KPLT | 11,07 $ | 12,11% | 938,85 M |
Global Fashion Group GFG.DE | GFG.DE | 0,477 $ | 3,60% | 108,53 M |
Rent the Runway RENT | RENT | 2,19 $ | 3,52% | 74,31 M |
Hour Loop HOUR | HOUR | 1,46 $ | 3,57% | 51,39 M |
Webuy Global WBUY | WBUY | 0,485 $ | 3,52% | 2,66 M |
Yunji YJ | YJ | 1,12 $ | 0,00% | 5,52 M |
Upexi UPXI | UPXI | 0,64 $ | 2,85% | 56,43 M |
Treasure Global TGL | TGL | 0,18 $ | 0,44% | 2,28 M |
Jeffs' Brands JFBR | JFBR | 0, $ | 0,00% | 0, |
Onion Global OGBLY | OGBLY | 0,0001 $ | 0,00% | 10,51 K |
