Die besten europäischen ETFs – Übersicht und Liste
Europäische ETFs folgen dem UCITS-Standard (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), der innerhalb der EU einheitliche Regeln für Fondsprodukte vorgibt. Dadurch unterscheiden sie sich von US-amerikanischen ETFs, die in Europa häufig nicht zum Vertrieb zugelassen sind. Wer in Europa handelt, greift daher auf speziell für den europäischen Markt aufgelegte Fonds zurück.
Die Auswahl an europäischen ETFs deckt zahlreiche Strategien ab – von breit gestreuten Aktienindizes über Anleihen bis hin zu Rohstoffen und Sektorthemen. Zu den bekanntesten Produkten gehören:
- iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (IMEU) – bildet den MSCI Europe Index mit mehreren hundert Unternehmen aus Westeuropa ab
- Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR) – deckt die entwickelten europäischen Märkte über den FTSE-Index ab
- Lyxor EURO STOXX 50 UCITS ETF – konzentriert sich auf die 50 größten Unternehmen der Eurozone, vergleichbar mit dem Euro Stoxx 50 ETF-Überblick
- iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF – einer der breitesten europäischen Aktien-ETFs mit 600 Positionen aus über 15 Ländern
Emittenten wie BlackRock (iShares), Vanguard, Amundi und DWS (Xtrackers) stellen den Großteil der in Europa gehandelten ETFs. Gehandelt werden sie an Börsen wie Xetra, Euronext, der London Stock Exchange oder der Borsa Italiana – in der Regel in Euro, britischen Pfund oder Schweizer Franken.
Wer sich für die größten europäischen Aktien interessiert, findet in vielen dieser ETFs die gleichen Schwergewichte wie ASML, Nestlé, Novo Nordisk oder LVMH. Neben breiten Markt-ETFs gibt es auch themenspezifische Produkte, etwa für europäische Dividendenstrategien oder einzelne Sektoren.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle listet europäische ETFs mit ihren aktuellen Kursdaten und Kennzahlen auf.
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % |
|---|---|---|---|
Vanguard International High Dividend Yield ETF VYMI | 98,09 $ | 0,45 $ | 0,46% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | 236,13 $ | 1,60 $ | 0,68% |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | 31,99 $ | 0,28 $ | 0,88% |
JPMorgan Equity Premium Income Fund JEPI | 56,29 $ | 0,21 $ | 0,37% |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL | 55,78 $ | 0,406 $ | 0,73% |
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF SPHD | 50,93 $ | 0,3 $ | 0,59% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF SCHG | 32,89 $ | 0,085 $ | 0,26% |
ISHARES PLC ISHARES S&P 500 UCI IUSA.L | 5 599,16 GBp | 13,35 GBp | 0,24% |
ISHARES VII PLC ISHRS NASDAQ 10 CNDX.L | 1 713,40 $ | 20,40 $ | 1,20% |
ISHARES III PLC ISHRS CORE MSCI SWDA.L | 10 755,00 GBp | 2,00 GBp | 0,02% |
XTRACKERS X MSCI INDIA SWAP XCX5.L | 1 445,50 GBp | 4,50 GBp | 0,31% |
ISHARES PLC ISHARES CORE FTSE10 ISF.L | 1 025,34 GBp | 8,54 GBp | 0,84% |
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 737,62 $ | 4,32 $ | 0,59% |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 679,97 $ | 4,13 $ | 0,61% |
iShares MSCI India ETF INDA | 49,55 $ | 0,065 $ | 0,13% |
SPDR Gold Shares GLD | 369,07 $ | 3,07 $ | 0,84% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 87,58 $ | 0,195 $ | 0,22% |
Global X Uranium ETF URA | 44,95 $ | 0,22 $ | 0,49% |
ARK Innovation ETF ARKK | 77,67 $ | 0,84 $ | 1,09% |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 366,21 $ | 2,58 $ | 0,71% |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 77,20 $ | 3,94 $ | 5,38% |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 53,27 $ | 0,275 $ | 0,51% |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN DJP | 43,39 $ | 0,295 $ | 0,68% |
Global X Lithium & Battery Tech ETF LIT | 78,98 $ | 0,02 $ | 0,03% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 68,86 $ | 1,61 $ | 2,39% |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 94,88 $ | 0,145 $ | 0,15% |
iShares Silver Trust SLV | 52,50 $ | 0,725 $ | 1,40% |
iShares Russell 2000 ETF IWM | 300,76 $ | 4,00 $ | 1,35% |
KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | 23,69 $ | 0,615 $ | 2,53% |
iShares China Large-Cap ETF FXI | 31,69 $ | 0,685 $ | 2,12% |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 97,42 $ | 0,44 $ | 0,45% |
ARK Genomic Revolution ETF ARKG | 40,11 $ | 1,56 $ | 4,05% |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,61 $ | 0,02 $ | 0,02% |
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 38,28 $ | 2,17 $ | 5,36% |
Invesco Solar ETF TAN | 58,69 $ | 0,475 $ | 0,81% |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 73,65 $ | 0,09 $ | 0,12% |
United States Natural Gas Fund LP UNG | 11,97 $ | 0,225 $ | 1,92% |
Vanguard Information Technology ETF VGT | 117,45 $ | 2,27 $ | 1,97% |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF ARKQ | 125,02 $ | 0,81 $ | 0,65% |
iShares MSCI China ETF MCHI | 50,85 $ | 0,58 $ | 1,13% |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 76,11 $ | 1,51 $ | 2,02% |
ARK Fintech Innovation ETF ARKF | 38,58 $ | 0,14 $ | 0,36% |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 741,06 $ | 4,37 $ | 0,59% |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | 151,80 $ | 2,07 $ | 1,38% |
iShares Semiconductor ETF SOXX | 634,30 $ | 32,80 $ | 5,45% |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN VXX | 22,97 $ | 0,74 $ | 3,12% |
ARK Next Generation Internet ETF ARKW | 139,11 $ | 0,49 $ | 0,35% |
iShares Global Clean Energy ETF ICLN | 20,68 $ | 0,2 $ | 0,98% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 59,30 $ | 0,305 $ | 0,52% |
Vanguard Growth ETF VUG | 83,76 $ | 0,08 $ | 0,10% |
iShares MSCI Japan ETF EWJ | 94,04 $ | 1,41 $ | 1,52% |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 154,97 $ | 1,61 $ | 1,05% |
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SS SPY5.L | 740,43 $ | 0,46 $ | 0,06% |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | 51,63 $ | 0,46 $ | 0,90% |
