Die größten ETFs nach verwaltetem Vermögen – Übersicht
Der erste börsengehandelte Fonds, der SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), wurde 1993 aufgelegt und gilt bis heute als einer der volumenstärksten ETFs weltweit. Seitdem ist der ETF-Markt auf Tausende Fonds angewachsen, die unterschiedlichste Anlageklassen und Strategien abdecken.
Das verwaltete Vermögen (Assets under Management) eines ETF-Fonds zeigt, wie viel Kapital Anleger insgesamt in den Fonds investiert haben. ETFs mit hohem Fondsvolumen zeichnen sich in der Regel durch enge Geld-Brief-Spannen und eine hohe Handelbarkeit aus.
Unter den größten ETFs nach verwaltetem Vermögen finden sich vor allem Fonds, die breite Aktienindizes abbilden:
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – bildet den S&P 500 ab, aufgelegt von State Street
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO) – ebenfalls auf den S&P 500, von Vanguard verwaltet
- iShares Core S&P 500 ETF (IVV) – S&P-500-Tracker von BlackRock (iShares)
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) – deckt nahezu den gesamten US-Aktienmarkt ab
- Invesco QQQ Trust (QQQ) – bildet den Nasdaq 100 Index ab
Die drei größten ETF-Anbieter – BlackRock (iShares), Vanguard und State Street (SPDR) – vereinen den Großteil des weltweit in ETFs investierten Kapitals auf sich. Neben reinen Aktien-ETFs zählen auch Anleihen-ETFs und Rohstoff-ETFs zu den Fonds mit den höchsten Vermögenswerten.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die größten ETF-Fonds sortiert nach verwaltetem Vermögen mit aktuellen Kursdaten.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Veränderung |
|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 747,38 $ | 0,08% | 0,61 $ |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 750,85 $ | 0,26% | 1,96 $ |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 686,92 $ | 0,02% | 0,11 $ |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 370,22 $ | 0,05% | 0,175 $ |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 727,68 $ | 1,18% | 8,73 $ |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 70,50 $ | 1,05% | 0,75 $ |
Vanguard Growth ETF VUG | 86,45 $ | 0,35% | 0,305 $ |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 96,20 $ | 0,40% | 0,385 $ |
Vanguard Value ETF VTV | 217,64 $ | 0,14% | 0,295 $ |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 98,49 $ | 0,16% | 0,159 $ |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 73,05 $ | 0,49% | 0,36 $ |
iShares Russell 1000 Growth ETF IWF | 123,40 $ | 0,62% | 0,77 $ |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 76,73 $ | 0,50% | 0,385 $ |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 80,89 $ | 2,36% | 1,95 $ |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 59,34 $ | 0,59% | 0,355 $ |
iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR | 148,27 $ | 0,03% | 0,045 $ |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | 236,54 $ | 0,04% | 0,085 $ |
Vanguard Total International Stock ETF VXUS | 84,70 $ | 0,93% | 0,795 $ |
Vanguard Information Technology ETF VGT | 117,83 $ | 1,41% | 1,69 $ |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | 80,63 $ | 0,07% | 0,055 $ |
