Die größten ETFs nach verwaltetem Vermögen – Übersicht
Der erste börsengehandelte Fonds, der SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), wurde 1993 aufgelegt und gilt bis heute als einer der volumenstärksten ETFs weltweit. Seitdem ist der ETF-Markt auf Tausende Fonds angewachsen, die unterschiedlichste Anlageklassen und Strategien abdecken.
Das verwaltete Vermögen (Assets under Management) eines ETF-Fonds zeigt, wie viel Kapital Anleger insgesamt in den Fonds investiert haben. ETFs mit hohem Fondsvolumen zeichnen sich in der Regel durch enge Geld-Brief-Spannen und eine hohe Handelbarkeit aus.
Unter den größten ETFs nach verwaltetem Vermögen finden sich vor allem Fonds, die breite Aktienindizes abbilden:
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – bildet den S&P 500 ab, aufgelegt von State Street
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO) – ebenfalls auf den S&P 500, von Vanguard verwaltet
- iShares Core S&P 500 ETF (IVV) – S&P-500-Tracker von BlackRock (iShares)
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) – deckt nahezu den gesamten US-Aktienmarkt ab
- Invesco QQQ Trust (QQQ) – bildet den Nasdaq 100 Index ab
Die drei größten ETF-Anbieter – BlackRock (iShares), Vanguard und State Street (SPDR) – vereinen den Großteil des weltweit in ETFs investierten Kapitals auf sich. Neben reinen Aktien-ETFs zählen auch Anleihen-ETFs und Rohstoff-ETFs zu den Fonds mit den höchsten Vermögenswerten.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die größten ETF-Fonds sortiert nach verwaltetem Vermögen mit aktuellen Kursdaten.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Veränderung |
|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 751,83 $ | 0,36% | 2,66 $ |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 755,12 $ | 0,34% | 2,54 $ |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 691,10 $ | 0,38% | 2,60 $ |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 371,16 $ | 0,37% | 1,38 $ |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 719,71 $ | 1,12% | 7,99 $ |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 70,60 $ | 1,20% | 0,84 $ |
Vanguard Growth ETF VUG | 86,96 $ | 0,94% | 0,81 $ |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 96,89 $ | 0,77% | 0,74 $ |
Vanguard Value ETF VTV | 218,60 $ | 0,35% | 0,76 $ |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 98,00 $ | 0,30% | 0,29 $ |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 72,70 $ | 0,28% | 0,2 $ |
iShares Russell 1000 Growth ETF IWF | 123,23 $ | 1,35% | 1,64 $ |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 75,57 $ | 0,44% | 0,33 $ |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 79,72 $ | 1,57% | 1,23 $ |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 59,08 $ | 0,49% | 0,29 $ |
iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR | 145,38 $ | 0,27% | 0,39 $ |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | 237,30 $ | 0,49% | 1,18 $ |
Vanguard Total International Stock ETF VXUS | 84,66 $ | 1,05% | 0,88 $ |
Vanguard Information Technology ETF VGT | 117,11 $ | 1,32% | 1,53 $ |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | 80,84 $ | 0,00% | 0, $ |
