Die größten ETFs nach verwaltetem Vermögen – Übersicht
Der erste börsengehandelte Fonds, der SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), wurde 1993 aufgelegt und gilt bis heute als einer der volumenstärksten ETFs weltweit. Seitdem ist der ETF-Markt auf Tausende Fonds angewachsen, die unterschiedlichste Anlageklassen und Strategien abdecken.
Das verwaltete Vermögen (Assets under Management) eines ETF-Fonds zeigt, wie viel Kapital Anleger insgesamt in den Fonds investiert haben. ETFs mit hohem Fondsvolumen zeichnen sich in der Regel durch enge Geld-Brief-Spannen und eine hohe Handelbarkeit aus.
Unter den größten ETFs nach verwaltetem Vermögen finden sich vor allem Fonds, die breite Aktienindizes abbilden:
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – bildet den S&P 500 ab, aufgelegt von State Street
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO) – ebenfalls auf den S&P 500, von Vanguard verwaltet
- iShares Core S&P 500 ETF (IVV) – S&P-500-Tracker von BlackRock (iShares)
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) – deckt nahezu den gesamten US-Aktienmarkt ab
- Invesco QQQ Trust (QQQ) – bildet den Nasdaq 100 Index ab
Die drei größten ETF-Anbieter – BlackRock (iShares), Vanguard und State Street (SPDR) – vereinen den Großteil des weltweit in ETFs investierten Kapitals auf sich. Neben reinen Aktien-ETFs zählen auch Anleihen-ETFs und Rohstoff-ETFs zu den Fonds mit den höchsten Vermögenswerten.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die größten ETF-Fonds sortiert nach verwaltetem Vermögen mit aktuellen Kursdaten.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Veränderung |
|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 747,25 $ | 0,06% | 0,48 $ |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 750,66 $ | 0,24% | 1,77 $ |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 686,74 $ | 0,01% | 0,07 $ |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 370,29 $ | 0,07% | 0,25 $ |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 727,62 $ | 1,19% | 8,78 $ |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 70,47 $ | 1,10% | 0,785 $ |
Vanguard Growth ETF VUG | 86,43 $ | 0,34% | 0,294 $ |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 96,17 $ | 0,42% | 0,41 $ |
Vanguard Value ETF VTV | 217,74 $ | 0,09% | 0,19 $ |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 98,54 $ | 0,11% | 0,109 $ |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 73,10 $ | 0,43% | 0,315 $ |
iShares Russell 1000 Growth ETF IWF | 123,29 $ | 0,71% | 0,885 $ |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 76,70 $ | 0,53% | 0,41 $ |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 80,88 $ | 2,37% | 1,96 $ |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 59,32 $ | 0,63% | 0,375 $ |
iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR | 148,29 $ | 0,02% | 0,025 $ |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | 236,56 $ | 0,03% | 0,06 $ |
Vanguard Total International Stock ETF VXUS | 84,67 $ | 0,96% | 0,82 $ |
Vanguard Information Technology ETF VGT | 117,68 $ | 1,54% | 1,84 $ |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | 80,69 $ | 0,15% | 0,12 $ |
