Die größten ETFs nach verwaltetem Vermögen – Übersicht
Der erste börsengehandelte Fonds, der SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), wurde 1993 aufgelegt und gilt bis heute als einer der volumenstärksten ETFs weltweit. Seitdem ist der ETF-Markt auf Tausende Fonds angewachsen, die unterschiedlichste Anlageklassen und Strategien abdecken.
Das verwaltete Vermögen (Assets under Management) eines ETF-Fonds zeigt, wie viel Kapital Anleger insgesamt in den Fonds investiert haben. ETFs mit hohem Fondsvolumen zeichnen sich in der Regel durch enge Geld-Brief-Spannen und eine hohe Handelbarkeit aus.
Unter den größten ETFs nach verwaltetem Vermögen finden sich vor allem Fonds, die breite Aktienindizes abbilden:
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – bildet den S&P 500 ab, aufgelegt von State Street
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO) – ebenfalls auf den S&P 500, von Vanguard verwaltet
- iShares Core S&P 500 ETF (IVV) – S&P-500-Tracker von BlackRock (iShares)
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) – deckt nahezu den gesamten US-Aktienmarkt ab
- Invesco QQQ Trust (QQQ) – bildet den Nasdaq 100 Index ab
Die drei größten ETF-Anbieter – BlackRock (iShares), Vanguard und State Street (SPDR) – vereinen den Großteil des weltweit in ETFs investierten Kapitals auf sich. Neben reinen Aktien-ETFs zählen auch Anleihen-ETFs und Rohstoff-ETFs zu den Fonds mit den höchsten Vermögenswerten.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die größten ETF-Fonds sortiert nach verwaltetem Vermögen mit aktuellen Kursdaten.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Veränderung |
|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 776,34 $ | 0,20% | 1,54 $ |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 780,04 $ | 0,18% | 1,43 $ |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 713,61 $ | 0,19% | 1,34 $ |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 383,85 $ | 0,12% | 0,45 $ |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 731,07 $ | 0,14% | 1,00 $ |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 73,58 $ | 0,05% | 0,04 $ |
Vanguard Growth ETF VUG | 89,34 $ | 0,43% | 0,39 $ |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 101,19 $ | 0,02% | 0,02 $ |
Vanguard Value ETF VTV | 227,51 $ | 0,20% | 0,46 $ |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 97,48 $ | 0,21% | 0,21 $ |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 72,31 $ | 0,23% | 0,17 $ |
iShares Russell 1000 Growth ETF IWF | 125,29 $ | 0,29% | 0,37 $ |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 78,67 $ | 0,32% | 0,25 $ |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 81,19 $ | 0,12% | 0,1 $ |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 60,11 $ | 0,38% | 0,23 $ |
iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR | 150,44 $ | 0,48% | 0,72 $ |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | 245,38 $ | 0,50% | 1,23 $ |
Vanguard Total International Stock ETF VXUS | 87,70 $ | 0,02% | 0,02 $ |
Vanguard Information Technology ETF VGT | 122,56 $ | 0,35% | 0,43 $ |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | 84,46 $ | 0,26% | 0,22 $ |
