Aktien von Rüstungsunternehmen nach Marktkapitalisierung
Die Rüstungsindustrie umfasst Unternehmen, die Waffensysteme, Militärfahrzeuge, Kampfflugzeuge, Marinesysteme, Radartechnik und Cybersicherheitslösungen entwickeln und herstellen. Ihre Hauptkunden sind staatliche Streitkräfte und Verteidigungsministerien. Aktien von Rüstungsunternehmen sind überwiegend an US-amerikanischen Börsen notiert, doch auch in Europa gibt es bedeutende Hersteller.
Zu den bekanntesten börsennotierten Rüstungskonzernen gehören:
- Lockheed Martin (USA) – Hersteller des F-35-Kampfjets und verschiedener Raketensysteme
- RTX Corporation (USA, ehemals Raytheon Technologies) – Lenkwaffen, Radarsysteme und Triebwerke
- Northrop Grumman (USA) – Luft- und Raumfahrtsysteme sowie Cybersicherheit
- BAE Systems (Großbritannien) – einer der größten europäischen Rüstungskonzerne, gelistet an der Londoner Börse
- General Dynamics (USA) – Kampfpanzer, U-Boote und IT-Lösungen für das Militär
- Rheinmetall (Deutschland) – Munition, Militärfahrzeuge und Waffensysteme, notiert im DAX 40
Neben reinen Rüstungsherstellern sind auch Mischkonzerne wie Boeing oder Airbus teilweise im Verteidigungsgeschäft tätig. Wer sich speziell für ETFs auf diesen Sektor interessiert, findet eine gesonderte Übersicht der Rüstungs-ETFs auf unserer Seite.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten Rüstungsunternehmen weltweit, sortiert nach Marktkapitalisierung, mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
| Aktie | Preis | Marktkapitalisierung | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
| 196,42 $ | 264,38 B | ||
Honeywell HON | 233,55 $ | 147,99 B | |
| 592,19 $ | 136,48 B | ||
| 665,26 $ | 94,49 B | ||
Safran SAF.PA | 371,20 $ | 154,18 B | |
| 336,29 $ | 91,08 B | ||
BAE Systems BA.L | 30,50 $ | 0,894 B | |
| 350,35 $ | 65,44 B | ||
Thales HO.PA | 311,51 $ | 64,02 B | |
Dassault Aviation AM.PA | 384,50 $ | 29,82 B | |
Rheinmetall RHM.F | 1 768,53 $ | 81,91 B | |
Hindustan Aeronautics HAL.NS | 47,39 $ | 0,032 T | |
Bharat Electronics BEL.NS | 5,00 $ | 0,037 T | |
Elbit Systems ESLT | 872,58 $ | 40,62 B | |
Kongsberg Gruppen KOG.OL | 39,76 $ | 34,97 B | |
| 394,81 $ | 15,55 B | ||
Leonardo LDO.MI | 67,92 $ | 39,19 B | |
Aselsan ASELS.IS | 9,24 $ | 0,042 T | |
Leonardo DRS DRS | 44,57 $ | 11,86 B | |
Hensoldt HAG.F | 96,09 $ | 11,10 B | |
Mercury Systems MRCY | 84,05 $ | 5,04 B | |
QinetiQ QQ.L | 6,55 $ | 0,034 B | |
AeroVironment AVAV | 191,42 $ | 9,69 B | |
Bharat Dynamics BDL.NS | 14,91 $ | 5,47 B | |
Indra Sistemas IDR.MC | 64,70 $ | 11,32 B | |
| 70,99 $ | 13,30 B | ||
V2X VVX | 66,70 $ | 2,09 B | |
VSE Corporation VSEC | 226,50 $ | 6,35 B | |
Avon Protection AVON.L | 24,42 $ | 7,24 M | |
AMMO POWW | 2,07 $ | 242,79 M |
