Die größten IT-Unternehmen der Welt – Aktien nach Marktkapitalisierung
IT-Unternehmen gehören gemessen an der Marktkapitalisierung zu den wertvollsten börsennotierten Firmen weltweit. Der Sektor umfasst Anbieter von IT-Dienstleistungen, Beratung, Systemintegration und Outsourcing – also Unternehmen, die andere Firmen bei der Planung, dem Betrieb und der Wartung ihrer technischen Infrastruktur unterstützen.
Im Unterschied zu reinen Softwareherstellern oder Halbleiterproduzenten liegt der Schwerpunkt klassischer IT-Unternehmen auf Dienstleistungen und Gesamtlösungen. Viele von ihnen kombinieren allerdings Beratung, eigene Software und Cloud-Plattformen in einem Geschäftsmodell.
Zu den bekanntesten Vertretern der Branche zählen unter anderem:
- Accenture – global tätiger IT-Dienstleister und Berater mit Sitz in Irland
- IBM – einer der ältesten IT-Konzerne, gegründet 1911, mit Fokus auf Hybrid-Cloud und Consulting
- SAP – Europas größter Softwarekonzern, spezialisiert auf Unternehmenssoftware (ERP)
- Infosys und Tata Consultancy Services (TCS) – zwei der größten IT-Dienstleister aus Indien
- Cognizant – US-amerikanischer IT-Dienstleister mit starker Präsenz im Bereich Outsourcing
Die Aktien der großen IT-Unternehmen werden überwiegend an US-Börsen wie der NYSE und Nasdaq gehandelt. Einige der führenden Firmen sind jedoch auch in Europa und Asien gelistet – SAP etwa an der Frankfurter Börse und TCS an der Bombay Stock Exchange.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten IT-Unternehmen der Welt, sortiert nach Marktkapitalisierung, mit aktuellen Kursen und Kursveränderungen.
| Aktie | Preis | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Apple AAPL | 293,97 $ | 4,32 T |
Microsoft MSFT | 408,04 $ | 3,03 T |
| 385,50 $ | 4,67 T | |
Amazon AMZN | 264,67 $ | 2,85 T |
NVIDIA NVDA | 217,24 $ | 5,28 T |
| 601,02 $ | 1,53 T | |
Tesla TSLA | 427,63 $ | 1,61 T |
TSMC TSM | 389,16 $ | 2,02 T |
Tencent TCEHY | 58,04 $ | 524,89 B |
Samsung 005930.KS | 189,08 $ | 0,00124 |
Broadcom AVGO | 414,81 $ | 1,96 T |
Oracle ORCL | 184,35 $ | 530,20 B |
ASML ASML | 1 486,41 $ | 572,89 B |
Alibaba BABA | 134,60 $ | 322,90 B |
Salesforce CRM | 174,00 $ | 142,34 B |
Cisco CSCO | 98,13 $ | 387,60 B |
Adobe ADBE | 242,95 $ | 98,20 B |
SAP SAP | 166,68 $ | 196,50 B |
| 289,57 $ | 263,54 B | |
AMD AMD | 436,53 $ | 711,81 B |
Netflix NFLX | 88,91 $ | 374,38 B |
QUALCOMM QCOM | 207,74 $ | 218,96 B |
Intel INTC | 117,45 $ | 590,30 B |
Intuit INTU | 390,20 $ | 108,58 B |
Sony SONY | 21,98 $ | 129,83 B |
Keyence 6861.T | 504,05 $ | 0,122 T |
IBM IBM | 220,88 $ | 207,60 B |
Meituan 3690.HK | 10,75 $ | 66,37 B |
| 160,69 $ | 124,52 B | |
Schneider Electric SU.PA | 311,84 $ | 175,17 B |
| 419,81 $ | 333,16 B | |
| 409,04 $ | 199,69 B | |
ServiceNow NOW | 89,66 $ | 92,46 B |
| 214,19 $ | 85,62 B | |
Pinduoduo PDD | 96,08 $ | 136,75 B |
PayPal PYPL | 45,16 $ | 39,83 B |
Airbnb ABNB | 135,90 $ | 80,80 B |
Fiserv, Inc. FISV | 54,29 $ | 28,95 B |
Lam Research LRCX | 280,53 $ | 350,82 B |
| 732,44 $ | 826,00 B | |
Equinix EQIX | 1 073,55 $ | 105,88 B |
Uber UBER | 76,47 $ | 155,66 B |
MercadoLibre MELI | 1 553,75 $ | 78,77 B |
Shopify SHOP | 101,38 $ | 131,56 B |
NetEase NTES | 117,34 $ | 74,87 B |
| 357,63 $ | 98,64 B | |
Synopsys SNPS | 509,83 $ | 97,66 B |
Tokyo Electron 8035.T | 331,71 $ | 0,152 T |
| 31,06 $ | 42,42 B | |
| 214,93 $ | 174,30 B | |
Dassault Systèmes DSY.PA | 22,61 $ | 29,69 B |
KLA KLAC | 1 752,86 $ | 228,97 B |
Nintendo 7974.T | 45,65 $ | 0,053 T |
SK Hynix 000660.KS | 1 243,60 $ | 0,00088 |
Arista Networks ANET | 139,01 $ | 175,03 B |
Fortinet FTNT | 114,33 $ | 83,76 B |
| 328,21 $ | 33,12 B | |
Adyen ADYEN.AS | 1 074,92 $ | 33,90 B |
Workday WDAY | 120,91 $ | 30,19 B |
| 7,97 $ | 0,111 T | |
Snowflake SNOW | 150,87 $ | 52,16 B |
Infineon IFX.DE | 69,34 $ | 90,11 B |
| 94,00 $ | 57,57 B | |
Baidu BIDU | 138,67 $ | 47,18 B |
| 292,98 $ | 73,97 B | |
Constellation Software CSU.TO | 1 743,90 $ | 36,96 B |
Autodesk ADSK | 238,52 $ | 50,36 B |
| 95,57 $ | 51,72 B | |
| 207,16 $ | 60,47 B | |
| 55,97 $ | 49,75 B | |
| 38,65 $ | 0,07 T | |
Atlassian TEAM | 86,33 $ | 21,91 B |
Xiaomi XIACF | 4,06 $ | 104,85 B |
IQVIA IQV | 174,94 $ | 29,20 B |
MediaTek 2454.TW | 117,96 $ | 0,188 T |
| 200,77 $ | 50,24 B | |
SMIC 0981.HK | 9,78 $ | 78,41 B |
| 160,87 $ | 140,67 B | |
| 42,28 $ | 21,85 B | |
| 99,59 $ | 39,03 B | |
| 70,62 $ | 38,73 B | |
Wolters Kluwer WKL.AS | 72,01 $ | 16,00 B |
Dell DELL | 231,01 $ | 150,20 B |
Amadeus IT Group AMS.MC | 61,86 $ | 26,68 B |
CoStar Group CSGP | 32,69 $ | 13,35 B |
| 21,52 $ | 10,12 B | |
Coupang CPNG | 16,14 $ | 28,96 B |
Mobileye MBLY | 9,00 $ | 7,58 B |
HP HPQ | 20,89 $ | 19,18 B |
Veeva Systems VEEV | 160,49 $ | 26,19 B |
Kuaishou Technology 1024.HK | 6,72 $ | 29,15 B |
CrowdStrike CRWD | 543,67 $ | 138,38 B |
| 68,68 $ | 18,79 B | |
Spotify SPOT | 433,93 $ | 89,22 B |
Keysight KEYS | 358,43 $ | 61,47 B |
Delta Electronics 2308.TW | 69,98 $ | 0,182 T |
Renesas Electronics 6723.T | 23,85 $ | 0,043 T |
Align Technology ALGN | 164,72 $ | 11,80 B |
eBay EBAY | 108,23 $ | 48,05 B |
DoorDash DASH | 158,32 $ | 68,98 B |
Panasonic 6752.T | 21,65 $ | 0,051 T |
Nokia NOK | 13,06 $ | 72,91 B |
Naver 035420.KS | 138,25 $ | 0,021 T |
Trip.com TCOM | 51,20 $ | 32,24 B |
JD Health 6618.HK | 5,80 $ | 18,63 B |
| 1 556,88 $ | 76,49 B | |
Enphase Energy ENPH | 36,05 $ | 4,75 B |
Datadog DDOG | 197,59 $ | 70,33 B |
| 228,40 $ | 42,29 B | |
HubSpot HUBS | 184,12 $ | 9,43 B |
Nexon 3659.T | 16,32 $ | 0,013 T |
Kakao 035720.KS | 29,51 $ | 0,013 T |
| 15,69 $ | 39,43 B | |
Garmin GRMN | 237,00 $ | 45,71 B |
ASM International ASM.AS | 989,41 $ | 48,37 B |
| 29,75 $ | 39,48 B | |
FICO FICO | 1 101,69 $ | 25,55 B |
DiDi DIDIY | 3,67 $ | 16,54 B |
Ericsson ERIC | 12,29 $ | 40,86 B |
Zoom ZM | 103,58 $ | 30,53 B |
Paycom PAYC | 139,92 $ | 6,52 B |
| 65,18 $ | 9,80 B | |
AMEC 688012.SS | 57,17 $ | 35,84 B |
Palantir PLTR | 134,47 $ | 322,35 B |
M3, Inc 2413.T | 8,49 $ | 5,67 B |
EPAM Systems EPAM | 95,31 $ | 4,98 B |
| 312,63 $ | 13,18 B | |
MongoDB MDB | 312,03 $ | 25,08 B |
FactSet FDS | 220,36 $ | 8,03 B |
Bandai Namco 7832.T | 23,21 $ | 0,015 T |
WiseTech Global WTC.AX | 28,84 $ | 9,69 B |
| 116,02 $ | 12,09 B | |
LG Electronics 066570.KS | 125,31 $ | 0,023 T |
PTC PTC | 145,23 $ | 16,78 B |
Cloudflare NET | 189,93 $ | 67,13 B |
| 256,01 $ | 12,59 B | |
ASE Group ASX | 33,28 $ | 73,01 B |
Symbotic SYM | 50,64 $ | 30,57 B |
| 66,82 $ | 16,09 B | |
Expedia Group EXPE | 222,72 $ | 26,73 B |
Snap SNAP | 5,60 $ | 9,28 B |
NetApp NTAP | 114,36 $ | 22,65 B |
Chewy CHWY | 22,88 $ | 9,53 B |
Disco Corp. 6146.T | 462,97 $ | 0,05 T |
Leidos LDOS | 127,01 $ | 15,98 B |
NICE NICE | 87,25 $ | 5,10 B |
Zscaler ZS | 147,33 $ | 23,69 B |
Akamai AKAM | 145,62 $ | 21,17 B |
| 32,59 $ | 9,90 B | |
Lenovo 0992.HK | 1,65 $ | 20,52 B |
Lasertec 6920.T | 276,57 $ | 0,025 T |
NEC Corp 6701.T | 26,26 $ | 0,035 T |
| 39,45 $ | 11,89 B | |
| 781,86 $ | 175,31 B | |
| 146,08 $ | 10,38 B | |
Etsy ETSY | 57,61 $ | 5,47 B |
GoDaddy GDDY | 87,11 $ | 11,56 B |
Trimble TRMB | 57,30 $ | 13,36 B |
Coinbase COIN | 205,02 $ | 54,01 B |
Gen Digital GEN | 22,10 $ | 13,38 B |
Entegris ENTG | 139,57 $ | 21,26 B |
Grab Holdings GRAB | 3,65 $ | 14,91 B |
Amdocs DOX | 62,43 $ | 6,72 B |
| 123,68 $ | 16,95 B | |
Yonyou 600588.SS | 1,75 $ | 5,98 B |
Okta OKTA | 78,39 $ | 13,75 B |
Paylocity PCTY | 109,46 $ | 5,86 B |
Zalando ZAL.DE | 22,42 $ | 5,79 B |
Entain ENT.L | 7,21 $ | 0,046 B |
Match Group MTCH | 35,56 $ | 8,29 B |
Sage Group SGE.L | 11,82 $ | 0,108 B |
OpenText OTEX | 23,81 $ | 6,06 B |
| 39,86 $ | 9,12 B | |
| 26,96 $ | 11,77 B | |
Delivery Hero DHER.F | 28,83 $ | 8,65 B |
DocuSign DOCU | 45,78 $ | 8,89 B |
Logitech LOGI | 102,32 $ | 14,68 B |
Xero XRO.AX | 58,06 $ | 10,08 B |
Oracle Corp Japan 4716.T | 54,71 $ | 0,00701 T |
Twilio TWLO | 194,23 $ | 29,48 B |
Advantech 2395.TW | 15,77 $ | 13,69 B |
Toast TOST | 23,43 $ | 13,59 B |
Samsara IOT | 28,86 $ | 16,76 B |
Qorvo QRVO | 88,77 $ | 7,81 B |
Nemetschek NEM.F | 70,67 $ | 8,16 B |
Vipshop VIPS | 14,34 $ | 6,89 B |
Novatek Microelectronics 3034.TW | 15,53 $ | 9,45 B |
Bilibili BILI | 21,43 $ | 8,93 B |
Rakuten 4755.T | 4,81 $ | 0,01 T |
| 31,54 $ | 5,35 B | |
F5 Networks FFIV | 354,25 $ | 19,99 B |
Allegro.eu ALE.WA | 8,00 $ | 8,11 B |
Rohm 6963.T | 25,23 $ | 0,00974 T |
Roku ROKU | 126,21 $ | 18,64 B |
UiPath PATH | 10,17 $ | 5,33 B |
Robinhood HOOD | 77,02 $ | 69,36 B |
Monotaro 3064.T | 11,56 $ | 5,71 B |
Procore PCOR | 48,64 $ | 7,34 B |
Krafton 259960.KS | 188,07 $ | 0,00848 T |
Unimicron 3037.TW | 27,90 $ | 0,044 T |
GoTo GOTO.JK | 0,00287 $ | 0,00305 T |
Dropbox DBX | 26,07 $ | 6,08 B |
Trend Micro 4704.T | 35,57 $ | 4,62 B |
| 44,21 $ | 8,19 B | |
Nanya Technology 2408.TW | 10,23 $ | 31,71 B |
ASUS 2357.TW | 21,46 $ | 15,94 B |
GlobalWafers 6488.TWO | 25,03 $ | 11,97 B |
Konami Holdings 9766.T | 128,94 $ | 0,017 T |
BE Semiconductor BESI.AS | 293,41 $ | 23,25 B |
Doximity DOCS | 26,31 $ | 4,95 B |
| 67,78 $ | 5,82 B | |
ZOZO 3092.T | 6,37 $ | 5,63 B |
Wiwynn 6669.TW | 184,59 $ | 0,034 T |
Globant GLOB | 36,47 $ | 1,57 B |
Perfect World Entertainment 002624.SZ | 2,48 $ | 4,81 B |
Embracer Group EMBRAC-B.ST | 7,57 $ | 1,69 B |
AppLovin APP | 486,55 $ | 163,45 B |
NCsoft 036570.KS | 169,43 $ | 0,0033 T |
Futu Holdings FUTU | 135,94 $ | 19,06 B |
Carsales CAR.AX | 18,85 $ | 7,14 B |
Realtek 2379.TW | 17,69 $ | 9,12 B |
Silergy 6415.TW | 15,19 $ | 5,90 B |
Clarivate CLVT | 2,73 $ | 1,74 B |
Kingsoft 3888.HK | 3,07 $ | 4,17 B |
iQIYI IQ | 1,16 $ | 1,12 B |
Kakao Pay 377300.KS | 39,04 $ | 0,00528 T |
Bumble BMBL | 3,40 $ | 515,71 M |
Nan Ya PCB 8046.TW | 28,69 $ | 18,54 B |
Wolfspeed WOLF | 46,46 $ | 2,25 B |
Temenos TEMN.SW | 92,65 $ | 6,39 B |
Supermicro SMCI | 31,75 $ | 19,07 B |
monday.com MNDY | 74,79 $ | 3,86 B |
Nutanix NTNX | 44,75 $ | 12,05 B |
Topicus TOI.V | 65,06 $ | 5,42 B |
Elastic NV ESTC | 49,93 $ | 5,17 B |
SPS Commerce SPSC | 52,42 $ | 1,92 B |
Soitec SOI.PA | 172,56 $ | 6,16 B |
Ocado OCDO.L | 2,53 $ | 0,021 B |
Wix.com WIX | 76,97 $ | 4,49 B |
Alight ALIT | 0,782 $ | 428,08 M |
SoFi SOFI | 15,76 $ | 20,21 B |
Tata Elxsi TATAELXSI.NS | 42,79 $ | 2,67 B |
Paytm PAYTM.NS | 12,10 $ | 7,75 B |
Workiva WK | 48,53 $ | 2,72 B |
| 212,33 $ | 25,26 B | |
| 10,35 $ | 1,59 B | |
Coherent COHR | 361,38 $ | 70,70 B |
| 15,89 $ | 5,41 B | |
| 5,42 $ | 10,12 B | |
Five9 FIVN | 21,13 $ | 1,62 B |
| 24,37 $ | 7,27 B | |
CyberAgent 4751.T | 7,87 $ | 3,99 B |
Sega Sammy Holdings 6460.T | 14,59 $ | 2,96 B |
GitLab GTLB | 23,80 $ | 4,02 B |
HelloFresh HFG.DE | 4,79 $ | 686,33 M |
Global-e GLBE | 29,78 $ | 5,00 B |
Silicon Labs SLAB | 216,36 $ | 7,14 B |
eMemory Technology 3529.TWO | 131,19 $ | 9,80 B |
Hisense Visual Technology 600060.SS | 3,71 $ | 4,85 B |
Teladoc Health TDOC | 6,71 $ | 1,21 B |
| 69,31 $ | 3,86 B | |
Nykaa NYKAA.NS | 2,73 $ | 7,82 B |
Technoprobe TPRO.MI | 22,57 $ | 14,45 B |
Weibo WB | 8,33 $ | 2,05 B |
Teradata TDC | 31,96 $ | 3,01 B |
Tenable TENB | 21,03 $ | 2,32 B |
Paycor PYCR | 22,49 $ | 0, |
Qualys QLYS | 90,93 $ | 3,20 B |
Lyft LYFT | 13,62 $ | 5,17 B |
Onto Innovation ONTO | 270,33 $ | 13,45 B |
dLocal DLO | 12,92 $ | 3,81 B |
MicroStrategy MSTR | 183,73 $ | 64,39 B |
| 156,02 $ | 4,79 B | |
| 1,98 $ | 8,45 B | |
Lufax LU | 1,95 $ | 1,69 B |
Certara CERT | 5,08 $ | 789,49 M |
Freshworks FRSH | 8,65 $ | 2,39 B |
Kinaxis KXS.TO | 106,19 $ | 2,90 B |
Box BOX | 24,45 $ | 3,39 B |
Playtika PLTK | 3,73 $ | 1,42 B |
Pegasystems PEGA | 34,43 $ | 5,75 B |
TietoEVRY TIETO.HE | 22,90 $ | 2,65 B |
Blackbaud BLKB | 33,29 $ | 1,53 B |
NEXTDC NXT.AX | 10,51 $ | 7,59 B |
Jubilant FoodWorks JUBLFOOD.NS | 4,64 $ | 3,05 B |
Nikon NINOY | 13,48 $ | 4,44 B |
Autohome ATHM | 18,74 $ | 2,16 B |
| 59,60 $ | 7,87 B | |
Ubisoft UBI.PA | 5,86 $ | 790,37 M |
Synaptics SYNA | 114,15 $ | 4,41 B |
Asana ASAN | 6,11 $ | 1,45 B |
| 27,11 $ | 1,59 B | |
Mercari 4385.T | 24,26 $ | 4,00 B |
PB Fintech POLICYBZR.NS | 16,81 $ | 7,79 B |
Endava DAVA | 3,82 $ | 201,86 M |
Lumentum LITE | 968,48 $ | 75,35 B |
United Internet UTDI.F | 32,25 $ | 5,57 B |
Softcat SCT.L | 18,69 $ | 0,037 B |
ASM Pacific Technology 0522.HK | 22,51 $ | 9,40 B |
TeamViewer TMV.DE | 6,33 $ | 992,83 M |
Vertex VERX | 13,68 $ | 2,21 B |
Aixtron AIXA.F | 54,54 $ | 6,15 B |
Sprinklr CXM | 5,09 $ | 1,27 B |
Flywire FLYW | 16,78 $ | 2,07 B |
Sanmina SANM | 228,35 $ | 12,24 B |
KPIT Technologies KPITTECH.NS | 7,46 $ | 2,03 B |
Remitly RELY | 24,63 $ | 5,19 B |
| 7,75 $ | 3,00 B | |
Calix CALX | 41,51 $ | 2,65 B |
| 32,76 $ | 4,46 B | |
Acer 2353.TW | 0,902 $ | 2,71 B |
360 DigiTech QFIN | 13,06 $ | 1,59 B |
Rapid7 RPD | 6,39 $ | 427,05 M |
Braze BRZE | 19,55 $ | 2,22 B |
DigitalOcean DOCN | 154,22 $ | 16,10 B |
Omnicell OMCL | 43,48 $ | 1,98 B |
nCino NCNO | 16,42 $ | 1,79 B |
| 6,86 $ | 525,43 M | |
Appian APPN | 20,33 $ | 1,49 B |
ACI Worldwide ACIW | 42,37 $ | 4,31 B |
| 96,63 $ | 5,06 B | |
Paradox Interactive PDX.ST | 14,54 $ | 1,54 B |
| 6,43 $ | 386,44 M | |
RingCentral RNG | 42,90 $ | 3,60 B |
Intapp INTA | 24,45 $ | 1,88 B |
CD Projekt CDR.WA | 70,99 $ | 7,09 B |
| 482,55 $ | 15,34 B | |
Commvault CVLT | 103,43 $ | 4,55 B |
Getty Images GETY | 0,76 $ | 318,28 M |
SOW.F,0P0000EJQV,0 SOW.F | 44,12 $ | 3,26 B |
Varonis VRNS | 27,61 $ | 3,24 B |
| 25,08 $ | 5,79 B | |
MakeMyTrip MMYT | 45,55 $ | 4,32 B |
Ambarella AMBA | 76,07 $ | 3,33 B |
Xerox XRX | 2,70 $ | 352,45 M |
Shutterstock SSTK | 16,16 $ | 593,69 M |
SiTime SITM | 813,58 $ | 21,48 B |
| 27,42 $ | 1,15 B | |
Verint Systems VRNT | 20,51 $ | 1,24 B |
N-Able NABL | 3,85 $ | 724,31 M |
Lumen LUMN | 8,52 $ | 8,78 B |
| 5,94 $ | 471,69 M | |
WIN Semiconductors 3105.TWO | 16,32 $ | 6,92 B |
Impinj PI | 147,33 $ | 4,49 B |
OVH Groupe OVH.PA | 14,13 $ | 2,11 B |
EverCommerce EVCM | 10,48 $ | 1,85 B |
VisEra Technologies 6789.TW | 18,94 $ | 6,03 B |
Rumble RUM | 7,87 $ | 1,70 B |
SoftwareONE SWON.SW | 10,12 $ | 2,17 B |
| 6,12 $ | 3,59 B | |
Nordic Semiconductor NOD.OL | 21,09 $ | 4,17 B |
Playtech PTEC.L | 4,57 $ | 12,70 M |
Schrödinger SDGR | 12,61 $ | 942,23 M |
Qt Group QTCOM.HE | 22,84 $ | 579,91 M |
Siltronic WAF.F | 104,77 $ | 3,14 B |
Marqeta MQ | 3,97 $ | 1,68 B |
FormFactor FORM | 128,20 $ | 9,99 B |
Chegg CHGG | 0,988 $ | 110,65 M |
Yelp YELP | 23,78 $ | 1,31 B |
Silicon Motion SIMO | 250,00 $ | 8,48 B |
C3 AI AI | 8,98 $ | 1,30 B |
Zeta Global ZETA | 16,02 $ | 3,99 B |
IndiaMART INDIAMART.NS | 21,09 $ | 1,27 B |
Agilysys AGYS | 70,65 $ | 1,99 B |
MaxLinear MXL | 90,50 $ | 8,10 B |
Lightspeed POS LSPD | 9,10 $ | 1,25 B |
Payoneer PAYO | 5,15 $ | 1,72 B |
NETSCOUT NTCT | 38,07 $ | 2,75 B |
Formosa Sumco Technology 3532.TW | 8,43 $ | 3,27 B |
Jfrog FROG | 66,28 $ | 8,03 B |
Kainos Group KNOS.L | 10,63 $ | 12,31 M |
Fastly FSLY | 18,96 $ | 2,97 B |
Corsair Gaming CRSR | 7,45 $ | 795,74 M |
| 6,24 $ | 1,07 B | |
Riot Blockchain RIOT | 23,75 $ | 8,98 B |
Criteo CRTO | 16,24 $ | 815,97 M |
Coursera COUR | 5,58 $ | 944,77 M |
Phreesia PHR | 9,51 $ | 577,55 M |
ZipRecruiter ZIP | 3,82 $ | 311,01 M |
| 80,68 $ | 2,30 B | |
Perion Network PERI | 10,39 $ | 429,14 M |
DeNA 2432.T | 16,92 $ | 1,74 B |
Asseco ACP.WA | 52,93 $ | 4,26 B |
Mixi 2121.T | 16,56 $ | 1,08 B |
Bukalapak.com BUKA.JK | 0,00815 $ | 0,00075 T |
| 7,02 $ | 13,77 B | |
Cohu COHU | 47,97 $ | 2,26 B |
THG (The Hut Group) THG.L | 0,411 $ | 6,53 M |
Harmonic HLIT | 12,70 $ | 1,38 B |
Atoss AOF.F | 86,57 $ | 1,38 B |
Enghouse Systems ENGH.TO | 12,62 $ | 687,64 M |
LiveRamp RAMP | 28,96 $ | 1,84 B |
| 11,89 $ | 4,53 B | |
Revolve RVLV | 18,96 $ | 1,36 B |
Trainline TRN.L | 2,78 $ | 10,15 M |
Nagarro NA9.DE | 50,39 $ | 593,79 M |
Q2 QTWO | 47,75 $ | 2,99 B |
| 34,89 $ | 1,40 B | |
secunet YSN.F | 223,79 $ | 1,45 B |
PDF Solutions PDFS | 50,75 $ | 2,03 B |
Fiverr FVRR | 10,97 $ | 394,38 M |
Allscripts MDRX | 4,74 $ | 515,71 M |
AMTD Digital HKD | 1,62 $ | 510,33 M |
Cimpress CMPR | 89,64 $ | 2,17 B |
Udemy UDMY | 4,63 $ | 677,28 M |
Amplitude AMPL | 6,35 $ | 841,47 M |
| 80,39 $ | 3,60 B | |
Sabre SABR | 1,90 $ | 751,13 M |
| 41,31 $ | 1,03 B | |
Docebo DCBO | 17,77 $ | 451,05 M |
| 15,98 $ | 0,839 B | |
Semtech SMTC | 126,00 $ | 11,73 B |
Hesai Group HSAI | 20,92 $ | 3,29 B |
Credo Technology CRDO | 190,52 $ | 35,14 B |
Bytes Technology BYIT.L | 4,52 $ | 10,69 M |
ePlus PLUS | 86,54 $ | 2,29 B |
Kontron AG KTN.F | 26,57 $ | 1,67 B |
X-FAB XFAB.PA | 8,46 $ | 1 105,53 M |
3D Systems DDD | 2,94 $ | 429,42 M |
| 114,02 $ | 4,43 B | |
Digital Turbine APPS | 3,88 $ | 464,61 M |
Himax HIMX | 18,67 $ | 3,26 B |
TANLA TANLA.NS | 5,48 $ | 0,725 B |
IonQ IONQ | 53,94 $ | 20,13 B |
| 16,80 $ | 1,80 B | |
Upstart UPST | 27,78 $ | 2,66 B |
tuya TUYA | 2,37 $ | 1,45 B |
Terveystalo TTALO.HE | 9,08 $ | 1 151,65 M |
Grindr GRND | 14,33 $ | 2,55 B |
TomTom TOM2.AS | 5,66 $ | 704,74 M |
A10 Networks ATEN | 27,69 $ | 1,99 B |
Yext YEXT | 3,68 $ | 368,41 M |
Compass COMP | 8,48 $ | 6,34 B |
| 4,50 $ | 950,80 M | |
| 60,91 $ | 2,30 B | |
Opera OPRA | 17,86 $ | 1,60 B |
Cellebrite CLBT | 12,84 $ | 3,20 B |
EaseMyTrip EASEMYTRIP.NS | 0,077 $ | 0,28 B |
Cerence CRNC | 9,74 $ | 439,96 M |
NerdWallet NRDS | 8,52 $ | 560,28 M |
Truecaller TRUE-B.ST | 1,52 $ | 0,496 B |
GB Group (GBG) GBG.L | 2,92 $ | 6,78 M |
Stratasys SSYS | 8,46 $ | 734,01 M |
Hypoport HYQ.F | 90,40 $ | 601,60 M |
AST SpaceMobile ASTS | 71,03 $ | 27,56 B |
TechTarget TTGT | 5,03 $ | 363,30 M |
Veeco VECO | 59,56 $ | 3,63 B |
Gree 3632.T | 2,31 $ | 0,396 B |
Mensch und Maschine MUM.F | 43,76 $ | 711,84 M |
Photronics PLAB | 50,80 $ | 3,00 B |
23andMe ME | 0,606 $ | 0, |
| 52,15 $ | 1,81 B | |
Paysafe PSFE | 8,79 $ | 454,24 M |
| 19,54 $ | 4,57 B | |
Grid Dynamics GDYN | 6,53 $ | 546,08 M |
| 14,93 $ | 615,81 M | |
| 14,23 $ | 287,52 M | |
AvePoint AVPT | 10,23 $ | 2,17 B |
Riskified RSKD | 4,62 $ | 683,97 M |
Ichor Systems ICHR | 70,98 $ | 2,47 B |
u-blox UBXN.SW | 173,48 $ | 1,34 B |
Genius Sports GENI | 4,78 $ | 1,28 B |
Thryv THRY | 3,40 $ | 150,57 M |
| 16,20 $ | 0,482 B | |
Lemonade LMND | 55,40 $ | 4,26 B |
| 16,24 $ | 1,87 B | |
Conduent CNDT | 1,52 $ | 235,75 M |
Huya HUYA | 3,01 $ | 690,52 M |
i3 Verticals IIIV | 19,36 $ | 540,61 M |
Protolabs PRLB | 68,97 $ | 1,64 B |
Youdao DAO | 12,75 $ | 1,54 B |
| 30,55 $ | 561,97 M | |
Neowiz Games 095660.KQ | 13,72 $ | 0,271 B |
Wemade 112040.KQ | 14,40 $ | 0,487 B |
PubMatic PUBM | 9,88 $ | 458,63 M |
| 92,36 $ | 2,91 B | |
MapmyIndia MAPMYINDIA.NS | 10,57 $ | 0,579 B |
Taboola.com TBLA | 5,16 $ | 1,57 B |
Zhihu ZH | 3,21 $ | 278,60 M |
Karooooo KARO | 49,32 $ | 1,52 B |
| 78,66 $ | 1,79 B | |
Com2uS 078340.KQ | 20,23 $ | 0,232 B |
| 36,39 $ | 1,09 B | |
VTEX VTEX | 3,52 $ | 599,26 M |
Mastek MASTEK.NS | 16,97 $ | 0,526 B |
Nano Dimension NNDM | 1,59 $ | 331,60 M |
stem STEM | 8,81 $ | 78,87 M |
PlayWay PLW.WA | 66,26 $ | 0,437 B |
COLOPL 3668.T | 2,35 $ | 0,303 B |
Expensify EXFY | 0,958 $ | 92,35 M |
Locaweb LWSA3.SA | 0,77 $ | 0,422 B |
QuinStreet QNST | 12,52 $ | 719,22 M |
OneSpan OSPN | 11,92 $ | 441,91 M |
American Well AMWL | 7,59 $ | 126,82 M |
CEVA CEVA | 37,16 $ | 1,04 B |
| 14,22 $ | 1,18 B | |
| 12,96 $ | 1,41 B | |
Playstudios MYPS | 0,483 $ | 61,92 M |
Perfect Corp. PERF | 1,70 $ | 172,63 M |
Yalla Group YALA | 6,92 $ | 1,05 B |
ACM Research ACMR | 60,85 $ | 4,03 B |
Repay Holdings RPAY | 3,33 $ | 293,33 M |
Materialise NV MTLS | 5,57 $ | 325,21 M |
SoundHound AI SOUN | 7,98 $ | 3,40 B |
Domo DOMO | 3,68 $ | 165,91 M |
| 1,27 $ | 77,10 M | |
Canaan CAN | 0,484 $ | 360,97 M |
Cipher Mining CIFR | 19,11 $ | 7,82 B |
SmartRent SMRT | 1,19 $ | 228,51 M |
CI&T CINT | 3,87 $ | 499,60 M |
Lightwave Logic LWLG | 15,36 $ | 2,31 B |
Similarweb SMWB | 3,11 $ | 272,00 M |
BrainChip BRN.AX | 0,112 $ | 267,70 M |
trivago TRVG | 2,96 $ | 209,28 M |
Troops TROO | 4,07 $ | 496,58 M |
Pearl Abyss 263750.KQ | 35,78 $ | 0,0022 T |
Sohu.com SOHU | 15,88 $ | 477,44 M |
Trustpilot Group TRST.L | 3,24 $ | 12,54 M |
