Die größten IT-Unternehmen der Welt – Aktien nach Marktkapitalisierung
IT-Unternehmen gehören gemessen an der Marktkapitalisierung zu den wertvollsten börsennotierten Firmen weltweit. Der Sektor umfasst Anbieter von IT-Dienstleistungen, Beratung, Systemintegration und Outsourcing – also Unternehmen, die andere Firmen bei der Planung, dem Betrieb und der Wartung ihrer technischen Infrastruktur unterstützen.
Im Unterschied zu reinen Softwareherstellern oder Halbleiterproduzenten liegt der Schwerpunkt klassischer IT-Unternehmen auf Dienstleistungen und Gesamtlösungen. Viele von ihnen kombinieren allerdings Beratung, eigene Software und Cloud-Plattformen in einem Geschäftsmodell.
Zu den bekanntesten Vertretern der Branche zählen unter anderem:
- Accenture – global tätiger IT-Dienstleister und Berater mit Sitz in Irland
- IBM – einer der ältesten IT-Konzerne, gegründet 1911, mit Fokus auf Hybrid-Cloud und Consulting
- SAP – Europas größter Softwarekonzern, spezialisiert auf Unternehmenssoftware (ERP)
- Infosys und Tata Consultancy Services (TCS) – zwei der größten IT-Dienstleister aus Indien
- Cognizant – US-amerikanischer IT-Dienstleister mit starker Präsenz im Bereich Outsourcing
Die Aktien der großen IT-Unternehmen werden überwiegend an US-Börsen wie der NYSE und Nasdaq gehandelt. Einige der führenden Firmen sind jedoch auch in Europa und Asien gelistet – SAP etwa an der Frankfurter Börse und TCS an der Bombay Stock Exchange.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten IT-Unternehmen der Welt, sortiert nach Marktkapitalisierung, mit aktuellen Kursen und Kursveränderungen.
| Aktie | Preis | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Apple AAPL | 292,68 $ | 4,30 T |
Microsoft MSFT | 412,66 $ | 3,07 T |
| 386,77 $ | 4,69 T | |
Amazon AMZN | 268,99 $ | 2,89 T |
NVIDIA NVDA | 219,44 $ | 5,33 T |
| 598,86 $ | 1,52 T | |
Tesla TSLA | 445,00 $ | 1,67 T |
TSMC TSM | 404,54 $ | 2,10 T |
Tencent TCEHY | 59,36 $ | 536,83 B |
Samsung 005930.KS | 195,34 $ | 0,00128 |
Broadcom AVGO | 428,43 $ | 2,03 T |
Oracle ORCL | 193,84 $ | 557,49 B |
ASML ASML | 1 565,81 $ | 603,49 B |
Alibaba BABA | 137,30 $ | 329,39 B |
Salesforce CRM | 177,49 $ | 145,20 B |
Cisco CSCO | 98,72 $ | 389,93 B |
Adobe ADBE | 246,15 $ | 99,49 B |
SAP SAP | 170,10 $ | 200,54 B |
| 297,76 $ | 270,99 B | |
AMD AMD | 458,79 $ | 748,10 B |
Netflix NFLX | 85,45 $ | 359,81 B |
QUALCOMM QCOM | 237,53 $ | 250,36 B |
Intel INTC | 129,44 $ | 650,57 B |
Intuit INTU | 393,29 $ | 109,44 B |
Sony SONY | 21,29 $ | 125,77 B |
Keyence 6861.T | 524,67 $ | 0,127 T |
IBM IBM | 223,55 $ | 210,11 B |
Meituan 3690.HK | 10,77 $ | 66,52 B |
| 157,80 $ | 122,28 B | |
Schneider Electric SU.PA | 323,19 $ | 181,55 B |
| 443,62 $ | 352,06 B | |
| 422,73 $ | 206,38 B | |
ServiceNow NOW | 91,49 $ | 94,35 B |
| 211,67 $ | 84,61 B | |
Pinduoduo PDD | 98,80 $ | 140,63 B |
PayPal PYPL | 45,07 $ | 39,76 B |
Airbnb ABNB | 137,05 $ | 81,48 B |
Fiserv, Inc. FISV | 54,39 $ | 29,00 B |
Lam Research LRCX | 296,05 $ | 370,23 B |
| 795,33 $ | 896,92 B | |
Equinix EQIX | 1 086,22 $ | 107,13 B |
Uber UBER | 76,15 $ | 155,01 B |
MercadoLibre MELI | 1 557,30 $ | 78,95 B |
Shopify SHOP | 102,54 $ | 133,06 B |
NetEase NTES | 116,21 $ | 74,16 B |
| 364,20 $ | 100,45 B | |
Synopsys SNPS | 516,19 $ | 98,88 B |
Tokyo Electron 8035.T | 332,01 $ | 0,152 T |
| 30,53 $ | 41,70 B | |
| 213,66 $ | 173,28 B | |
Dassault Systèmes DSY.PA | 22,85 $ | 30,00 B |
KLA KLAC | 1 845,19 $ | 241,03 B |
Nintendo 7974.T | 44,75 $ | 0,052 T |
SK Hynix 000660.KS | 1 286,31 $ | 0,00091 |
Arista Networks ANET | 136,43 $ | 171,79 B |
Fortinet FTNT | 115,44 $ | 84,51 B |
| 328,80 $ | 33,18 B | |
Adyen ADYEN.AS | 1 083,78 $ | 34,18 B |
Workday WDAY | 121,42 $ | 30,32 B |
| 8,05 $ | 0,112 T | |
Snowflake SNOW | 151,50 $ | 52,37 B |
Infineon IFX.DE | 72,71 $ | 94,49 B |
| 84,87 $ | 51,98 B | |
Baidu BIDU | 145,78 $ | 49,60 B |
| 305,99 $ | 77,25 B | |
Constellation Software CSU.TO | 1 764,39 $ | 37,39 B |
Autodesk ADSK | 236,07 $ | 49,85 B |
| 99,03 $ | 53,59 B | |
| 206,12 $ | 60,17 B | |
| 60,12 $ | 53,43 B | |
| 38,00 $ | 0,069 T | |
Atlassian TEAM | 87,31 $ | 22,16 B |
Xiaomi XIACF | 4,06 $ | 104,85 B |
IQVIA IQV | 173,55 $ | 28,97 B |
MediaTek 2454.TW | 123,90 $ | 0,198 T |
| 200,22 $ | 50,11 B | |
SMIC 0981.HK | 9,78 $ | 78,40 B |
| 170,84 $ | 149,39 B | |
| 42,36 $ | 21,89 B | |
| 107,24 $ | 42,03 B | |
| 74,99 $ | 41,13 B | |
Wolters Kluwer WKL.AS | 72,63 $ | 16,14 B |
Dell DELL | 247,04 $ | 160,62 B |
Amadeus IT Group AMS.MC | 60,46 $ | 26,09 B |
CoStar Group CSGP | 32,92 $ | 13,44 B |
| 21,52 $ | 10,12 B | |
Coupang CPNG | 16,13 $ | 28,95 B |
Mobileye MBLY | 9,24 $ | 7,78 B |
HP HPQ | 21,67 $ | 19,89 B |
Veeva Systems VEEV | 159,33 $ | 26,00 B |
Kuaishou Technology 1024.HK | 6,59 $ | 28,59 B |
CrowdStrike CRWD | 542,26 $ | 138,02 B |
| 68,77 $ | 18,80 B | |
Spotify SPOT | 419,50 $ | 86,26 B |
Keysight KEYS | 366,36 $ | 62,83 B |
Delta Electronics 2308.TW | 71,69 $ | 0,186 T |
Renesas Electronics 6723.T | 22,31 $ | 0,04 T |
Align Technology ALGN | 164,61 $ | 11,79 B |
eBay EBAY | 108,13 $ | 48,01 B |
DoorDash DASH | 157,33 $ | 68,55 B |
Panasonic 6752.T | 21,25 $ | 0,05 T |
Nokia NOK | 13,92 $ | 77,71 B |
Naver 035420.KS | 144,71 $ | 0,022 T |
Trip.com TCOM | 52,20 $ | 32,87 B |
JD Health 6618.HK | 5,90 $ | 18,95 B |
| 1 661,10 $ | 81,61 B | |
Enphase Energy ENPH | 37,65 $ | 4,96 B |
Datadog DDOG | 202,32 $ | 72,02 B |
| 221,47 $ | 41,01 B | |
HubSpot HUBS | 191,34 $ | 9,80 B |
Nexon 3659.T | 16,88 $ | 0,013 T |
Kakao 035720.KS | 30,58 $ | 0,013 T |
| 15,59 $ | 39,21 B | |
Garmin GRMN | 242,38 $ | 46,74 B |
ASM International ASM.AS | 1 047,78 $ | 51,22 B |
| 30,87 $ | 40,96 B | |
FICO FICO | 1 092,00 $ | 25,32 B |
DiDi DIDIY | 3,67 $ | 16,54 B |
Ericsson ERIC | 12,49 $ | 41,56 B |
Zoom ZM | 107,12 $ | 31,57 B |
Paycom PAYC | 138,44 $ | 6,46 B |
| 70,13 $ | 10,55 B | |
AMEC 688012.SS | 56,41 $ | 35,37 B |
Palantir PLTR | 136,89 $ | 328,17 B |
M3, Inc 2413.T | 8,61 $ | 5,75 B |
EPAM Systems EPAM | 97,35 $ | 5,09 B |
| 312,27 $ | 13,17 B | |
MongoDB MDB | 294,65 $ | 23,68 B |
FactSet FDS | 219,19 $ | 7,99 B |
Bandai Namco 7832.T | 23,29 $ | 0,015 T |
WiseTech Global WTC.AX | 30,59 $ | 10,28 B |
| 115,42 $ | 12,03 B | |
LG Electronics 066570.KS | 107,21 $ | 0,019 T |
PTC PTC | 145,92 $ | 16,85 B |
Cloudflare NET | 193,52 $ | 68,38 B |
| 216,96 $ | 10,67 B | |
ASE Group ASX | 35,30 $ | 77,45 B |
Symbotic SYM | 51,71 $ | 31,21 B |
| 67,04 $ | 16,15 B | |
Expedia Group EXPE | 221,46 $ | 26,58 B |
Snap SNAP | 5,75 $ | 9,53 B |
NetApp NTAP | 117,73 $ | 23,32 B |
Chewy CHWY | 22,49 $ | 9,37 B |
Disco Corp. 6146.T | 467,80 $ | 0,051 T |
Leidos LDOS | 127,68 $ | 16,06 B |
NICE NICE | 91,39 $ | 5,34 B |
Zscaler ZS | 148,87 $ | 23,94 B |
Akamai AKAM | 153,01 $ | 22,34 B |
| 32,64 $ | 9,92 B | |
Lenovo 0992.HK | 1,71 $ | 21,25 B |
Lasertec 6920.T | 281,20 $ | 0,025 T |
NEC Corp 6701.T | 26,14 $ | 0,035 T |
| 40,23 $ | 12,13 B | |
| 834,01 $ | 187,01 B | |
| 143,65 $ | 10,21 B | |
Etsy ETSY | 59,86 $ | 5,68 B |
GoDaddy GDDY | 88,08 $ | 11,69 B |
Trimble TRMB | 58,04 $ | 13,53 B |
Coinbase COIN | 216,60 $ | 57,06 B |
Gen Digital GEN | 22,40 $ | 13,57 B |
Entegris ENTG | 149,15 $ | 22,72 B |
Grab Holdings GRAB | 3,65 $ | 14,93 B |
Amdocs DOX | 62,57 $ | 6,73 B |
| 128,96 $ | 17,67 B | |
Yonyou 600588.SS | 1,82 $ | 6,22 B |
Okta OKTA | 81,69 $ | 14,32 B |
Paylocity PCTY | 109,88 $ | 5,88 B |
Zalando ZAL.DE | 23,78 $ | 6,14 B |
Entain ENT.L | 7,16 $ | 0,046 B |
Match Group MTCH | 35,77 $ | 8,34 B |
Sage Group SGE.L | 11,89 $ | 0,108 B |
OpenText OTEX | 24,40 $ | 6,21 B |
| 40,44 $ | 9,25 B | |
| 26,87 $ | 11,73 B | |
Delivery Hero DHER.F | 27,25 $ | 8,18 B |
DocuSign DOCU | 45,49 $ | 8,84 B |
Logitech LOGI | 106,89 $ | 15,34 B |
Xero XRO.AX | 60,08 $ | 10,43 B |
Oracle Corp Japan 4716.T | 56,24 $ | 0,00721 T |
Twilio TWLO | 198,59 $ | 30,14 B |
Advantech 2395.TW | 15,28 $ | 13,27 B |
Toast TOST | 24,19 $ | 14,02 B |
Samsara IOT | 29,07 $ | 16,88 B |
Qorvo QRVO | 93,41 $ | 8,20 B |
Nemetschek NEM.F | 73,66 $ | 8,50 B |
Vipshop VIPS | 14,64 $ | 7,03 B |
Novatek Microelectronics 3034.TW | 15,85 $ | 9,65 B |
Bilibili BILI | 22,08 $ | 9,20 B |
Rakuten 4755.T | 4,86 $ | 0,011 T |
| 31,30 $ | 5,31 B | |
F5 Networks FFIV | 358,30 $ | 20,22 B |
Allegro.eu ALE.WA | 8,24 $ | 8,35 B |
Rohm 6963.T | 25,50 $ | 0,00984 T |
Roku ROKU | 128,07 $ | 18,92 B |
UiPath PATH | 10,66 $ | 5,59 B |
Robinhood HOOD | 80,78 $ | 72,74 B |
Monotaro 3064.T | 11,27 $ | 5,56 B |
Procore PCOR | 50,10 $ | 7,56 B |
Krafton 259960.KS | 194,66 $ | 0,00878 T |
Unimicron 3037.TW | 27,49 $ | 0,043 T |
GoTo GOTO.JK | 0,00288 $ | 0,00306 T |
Dropbox DBX | 26,49 $ | 6,32 B |
Trend Micro 4704.T | 35,99 $ | 4,67 B |
| 48,39 $ | 8,97 B | |
Nanya Technology 2408.TW | 9,61 $ | 29,78 B |
ASUS 2357.TW | 21,91 $ | 16,27 B |
GlobalWafers 6488.TWO | 26,66 $ | 12,75 B |
Konami Holdings 9766.T | 134,45 $ | 0,018 T |
BE Semiconductor BESI.AS | 307,48 $ | 24,36 B |
Doximity DOCS | 26,26 $ | 4,94 B |
| 68,88 $ | 5,92 B | |
ZOZO 3092.T | 6,46 $ | 5,71 B |
Wiwynn 6669.TW | 170,52 $ | 31,69 B |
Globant GLOB | 37,21 $ | 1,61 B |
Perfect World Entertainment 002624.SZ | 2,47 $ | 4,80 B |
Embracer Group EMBRAC-B.ST | 7,25 $ | 1,62 B |
AppLovin APP | 478,42 $ | 160,72 B |
NCsoft 036570.KS | 171,74 $ | 0,00334 T |
Futu Holdings FUTU | 139,86 $ | 19,61 B |
Carsales CAR.AX | 19,08 $ | 7,23 B |
Realtek 2379.TW | 18,65 $ | 9,61 B |
Silergy 6415.TW | 14,94 $ | 5,80 B |
Clarivate CLVT | 2,79 $ | 1,78 B |
Kingsoft 3888.HK | 3,17 $ | 4,30 B |
iQIYI IQ | 1,17 $ | 1,13 B |
Kakao Pay 377300.KS | 40,64 $ | 0,0055 T |
Bumble BMBL | 3,29 $ | 499,03 M |
Nan Ya PCB 8046.TW | 28,99 $ | 18,74 B |
Wolfspeed WOLF | 50,31 $ | 2,43 B |
Temenos TEMN.SW | 94,18 $ | 6,50 B |
Supermicro SMCI | 33,52 $ | 20,13 B |
monday.com MNDY | 76,91 $ | 3,96 B |
Nutanix NTNX | 45,16 $ | 12,16 B |
Topicus TOI.V | 64,51 $ | 5,38 B |
Elastic NV ESTC | 50,38 $ | 5,21 B |
SPS Commerce SPSC | 52,78 $ | 1,94 B |
Soitec SOI.PA | 190,28 $ | 6,80 B |
Ocado OCDO.L | 2,66 $ | 0,022 B |
Wix.com WIX | 79,31 $ | 4,62 B |
Alight ALIT | 0,828 $ | 453,26 M |
SoFi SOFI | 16,26 $ | 20,86 B |
Tata Elxsi TATAELXSI.NS | 44,96 $ | 2,80 B |
Paytm PAYTM.NS | 12,67 $ | 8,11 B |
Workiva WK | 46,42 $ | 2,61 B |
| 228,88 $ | 27,23 B | |
| 10,43 $ | 1,60 B | |
Coherent COHR | 379,69 $ | 74,28 B |
| 16,33 $ | 5,56 B | |
| 5,57 $ | 10,41 B | |
Five9 FIVN | 21,41 $ | 1,64 B |
| 24,38 $ | 7,28 B | |
CyberAgent 4751.T | 7,92 $ | 4,02 B |
Sega Sammy Holdings 6460.T | 14,72 $ | 2,98 B |
GitLab GTLB | 25,64 $ | 4,33 B |
HelloFresh HFG.DE | 4,89 $ | 700,35 M |
Global-e GLBE | 29,91 $ | 5,02 B |
Silicon Labs SLAB | 217,21 $ | 7,16 B |
eMemory Technology 3529.TWO | 142,42 $ | 10,64 B |
Hisense Visual Technology 600060.SS | 3,72 $ | 4,85 B |
Teladoc Health TDOC | 6,92 $ | 1,25 B |
| 74,34 $ | 4,14 B | |
Nykaa NYKAA.NS | 2,86 $ | 8,20 B |
Technoprobe TPRO.MI | 23,42 $ | 14,99 B |
Weibo WB | 8,39 $ | 2,06 B |
Teradata TDC | 32,31 $ | 3,04 B |
Tenable TENB | 21,31 $ | 2,35 B |
Paycor PYCR | 22,49 $ | 0, |
Qualys QLYS | 91,53 $ | 3,22 B |
Lyft LYFT | 13,87 $ | 5,30 B |
Onto Innovation ONTO | 287,52 $ | 14,30 B |
dLocal DLO | 13,26 $ | 3,91 B |
MicroStrategy MSTR | 195,94 $ | 68,67 B |
| 165,08 $ | 5,07 B | |
| 2,00 $ | 8,52 B | |
Lufax LU | 1,97 $ | 1,71 B |
Certara CERT | 5,13 $ | 786,56 M |
Freshworks FRSH | 8,61 $ | 2,38 B |
Kinaxis KXS.TO | 108,17 $ | 2,96 B |
Box BOX | 24,50 $ | 3,39 B |
Playtika PLTK | 3,75 $ | 1,43 B |
Pegasystems PEGA | 34,26 $ | 5,73 B |
TietoEVRY TIETO.HE | 23,11 $ | 2,67 B |
Blackbaud BLKB | 34,36 $ | 1,58 B |
NEXTDC NXT.AX | 10,74 $ | 7,76 B |
Jubilant FoodWorks JUBLFOOD.NS | 4,88 $ | 3,21 B |
Nikon NINOY | 12,63 $ | 4,16 B |
Autohome ATHM | 19,17 $ | 2,21 B |
| 61,38 $ | 8,10 B | |
Ubisoft UBI.PA | 5,88 $ | 792,47 M |
Synaptics SYNA | 126,55 $ | 4,89 B |
Asana ASAN | 6,34 $ | 1,51 B |
| 27,50 $ | 1,61 B | |
Mercari 4385.T | 24,79 $ | 4,09 B |
PB Fintech POLICYBZR.NS | 17,39 $ | 8,06 B |
Endava DAVA | 3,94 $ | 208,20 M |
Lumentum LITE | 1 053,09 $ | 81,93 B |
United Internet UTDI.F | 30,50 $ | 5,27 B |
Softcat SCT.L | 18,60 $ | 0,037 B |
ASM Pacific Technology 0522.HK | 22,15 $ | 9,25 B |
TeamViewer TMV.DE | 6,47 $ | 1 015,90 M |
Vertex VERX | 13,91 $ | 2,25 B |
Aixtron AIXA.F | 56,11 $ | 6,33 B |
Sprinklr CXM | 5,20 $ | 1,29 B |
Flywire FLYW | 16,46 $ | 2,03 B |
Sanmina SANM | 245,44 $ | 13,16 B |
KPIT Technologies KPITTECH.NS | 7,77 $ | 2,11 B |
Remitly RELY | 24,28 $ | 5,11 B |
| 7,67 $ | 2,97 B | |
Calix CALX | 42,73 $ | 2,73 B |
| 34,83 $ | 4,74 B | |
Acer 2353.TW | 0,92 $ | 2,76 B |
360 DigiTech QFIN | 13,18 $ | 1,60 B |
Rapid7 RPD | 6,37 $ | 425,71 M |
Braze BRZE | 20,73 $ | 2,35 B |
DigitalOcean DOCN | 162,72 $ | 16,98 B |
Omnicell OMCL | 43,30 $ | 1,97 B |
nCino NCNO | 16,74 $ | 1,92 B |
| 6,90 $ | 528,88 M | |
Appian APPN | 20,53 $ | 1,51 B |
ACI Worldwide ACIW | 42,36 $ | 4,31 B |
| 104,28 $ | 5,46 B | |
Paradox Interactive PDX.ST | 14,57 $ | 1,54 B |
| 6,56 $ | 394,14 M | |
RingCentral RNG | 44,62 $ | 3,76 B |
Intapp INTA | 23,82 $ | 1,84 B |
CD Projekt CDR.WA | 72,37 $ | 7,23 B |
| 526,01 $ | 16,72 B | |
Commvault CVLT | 104,00 $ | 4,57 B |
Getty Images GETY | 0,81 $ | 339,19 M |
SOW.F,0P0000EJQV,0 SOW.F | 44,08 $ | 3,26 B |
Varonis VRNS | 28,00 $ | 3,29 B |
| 29,14 $ | 6,73 B | |
MakeMyTrip MMYT | 46,29 $ | 4,39 B |
Ambarella AMBA | 79,72 $ | 3,49 B |
Xerox XRX | 2,66 $ | 347,87 M |
Shutterstock SSTK | 16,57 $ | 608,75 M |
SiTime SITM | 901,48 $ | 23,80 B |
| 28,37 $ | 1,19 B | |
Verint Systems VRNT | 20,51 $ | 1,24 B |
N-Able NABL | 4,09 $ | 770,47 M |
Lumen LUMN | 8,34 $ | 8,59 B |
| 6,02 $ | 478,05 M | |
WIN Semiconductors 3105.TWO | 16,80 $ | 7,12 B |
Impinj PI | 153,74 $ | 4,68 B |
OVH Groupe OVH.PA | 14,92 $ | 2,23 B |
EverCommerce EVCM | 11,00 $ | 1,95 B |
VisEra Technologies 6789.TW | 19,16 $ | 6,10 B |
Rumble RUM | 8,16 $ | 1,76 B |
SoftwareONE SWON.SW | 9,26 $ | 1,99 B |
| 6,22 $ | 3,66 B | |
Nordic Semiconductor NOD.OL | 21,29 $ | 4,20 B |
Playtech PTEC.L | 4,68 $ | 12,99 M |
Schrödinger SDGR | 12,72 $ | 950,45 M |
Qt Group QTCOM.HE | 23,42 $ | 594,59 M |
Siltronic WAF.F | 110,44 $ | 3,31 B |
Marqeta MQ | 4,06 $ | 1,72 B |
FormFactor FORM | 151,40 $ | 11,80 B |
Chegg CHGG | 1,00 $ | 111,96 M |
Yelp YELP | 25,28 $ | 1,41 B |
Silicon Motion SIMO | 262,05 $ | 8,89 B |
C3 AI AI | 9,48 $ | 1,38 B |
Zeta Global ZETA | 16,51 $ | 4,12 B |
IndiaMART INDIAMART.NS | 21,87 $ | 1,31 B |
Agilysys AGYS | 69,09 $ | 1,94 B |
MaxLinear MXL | 102,27 $ | 9,16 B |
Lightspeed POS LSPD | 9,31 $ | 1,28 B |
Payoneer PAYO | 5,11 $ | 1,71 B |
NETSCOUT NTCT | 40,67 $ | 2,94 B |
Formosa Sumco Technology 3532.TW | 8,56 $ | 3,32 B |
Jfrog FROG | 69,01 $ | 8,36 B |
Kainos Group KNOS.L | 11,02 $ | 12,76 M |
Fastly FSLY | 19,58 $ | 3,06 B |
Corsair Gaming CRSR | 7,91 $ | 845,44 M |
| 6,10 $ | 1,05 B | |
Riot Blockchain RIOT | 25,34 $ | 9,58 B |
Criteo CRTO | 16,11 $ | 809,44 M |
Coursera COUR | 5,66 $ | 958,31 M |
Phreesia PHR | 9,57 $ | 581,50 M |
ZipRecruiter ZIP | 3,45 $ | 281,25 M |
| 80,35 $ | 2,29 B | |
Perion Network PERI | 10,75 $ | 444,01 M |
DeNA 2432.T | 16,97 $ | 1,82 B |
Asseco ACP.WA | 53,42 $ | 4,30 B |
Mixi 2121.T | 16,63 $ | 1,08 B |
Bukalapak.com BUKA.JK | 0,00823 $ | 0,00076 T |
| 7,26 $ | 14,24 B | |
Cohu COHU | 51,28 $ | 2,42 B |
THG (The Hut Group) THG.L | 0,425 $ | 6,74 M |
Harmonic HLIT | 12,83 $ | 1,39 B |
Atoss AOF.F | 87,08 $ | 1,39 B |
Enghouse Systems ENGH.TO | 12,70 $ | 692,21 M |
LiveRamp RAMP | 29,35 $ | 1,87 B |
| 13,39 $ | 5,10 B | |
Revolve RVLV | 18,63 $ | 1,33 B |
Trainline TRN.L | 2,95 $ | 10,78 M |
Nagarro NA9.DE | 51,61 $ | 608,20 M |
Q2 QTWO | 47,30 $ | 2,96 B |
| 35,31 $ | 1,41 B | |
secunet YSN.F | 222,88 $ | 1,44 B |
PDF Solutions PDFS | 55,09 $ | 2,20 B |
Fiverr FVRR | 11,05 $ | 397,26 M |
Allscripts MDRX | 4,74 $ | 515,71 M |
AMTD Digital HKD | 1,65 $ | 518,56 M |
Cimpress CMPR | 88,45 $ | 2,14 B |
Udemy UDMY | 4,63 $ | 675,68 M |
Amplitude AMPL | 6,36 $ | 843,46 M |
| 85,45 $ | 3,83 B | |
Sabre SABR | 1,91 $ | 755,05 M |
| 41,89 $ | 1,05 B | |
Docebo DCBO | 19,13 $ | 491,64 M |
| 16,01 $ | 0,851 B | |
Semtech SMTC | 136,53 $ | 12,71 B |
Hesai Group HSAI | 21,80 $ | 3,41 B |
Credo Technology CRDO | 210,22 $ | 38,78 B |
Bytes Technology BYIT.L | 4,32 $ | 10,22 M |
ePlus PLUS | 89,00 $ | 2,35 B |
Kontron AG KTN.F | 26,97 $ | 1,69 B |
X-FAB XFAB.PA | 8,67 $ | 1 132,92 M |
3D Systems DDD | 2,51 $ | 366,60 M |
| 120,97 $ | 4,70 B | |
Digital Turbine APPS | 3,99 $ | 478,40 M |
Himax HIMX | 20,65 $ | 3,60 B |
TANLA TANLA.NS | 5,82 $ | 0,769 B |
IonQ IONQ | 56,89 $ | 21,24 B |
| 17,22 $ | 1,84 B | |
Upstart UPST | 28,69 $ | 2,75 B |
tuya TUYA | 2,46 $ | 1,51 B |
Terveystalo TTALO.HE | 9,20 $ | 1 166,97 M |
Grindr GRND | 14,53 $ | 2,57 B |
TomTom TOM2.AS | 5,77 $ | 718,13 M |
A10 Networks ATEN | 28,02 $ | 2,02 B |
Yext YEXT | 3,78 $ | 378,42 M |
Compass COMP | 8,76 $ | 6,54 B |
| 4,74 $ | 998,66 M | |
| 62,80 $ | 2,37 B | |
Opera OPRA | 18,25 $ | 1,63 B |
Cellebrite CLBT | 13,05 $ | 3,26 B |
EaseMyTrip EASEMYTRIP.NS | 0,081 $ | 0,296 B |
Cerence CRNC | 9,88 $ | 446,05 M |
NerdWallet NRDS | 8,42 $ | 554,03 M |
Truecaller TRUE-B.ST | 1,56 $ | 0,509 B |
GB Group (GBG) GBG.L | 3,02 $ | 7,01 M |
Stratasys SSYS | 8,54 $ | 741,39 M |
Hypoport HYQ.F | 92,02 $ | 612,38 M |
AST SpaceMobile ASTS | 82,55 $ | 32,03 B |
TechTarget TTGT | 5,80 $ | 418,98 M |
Veeco VECO | 61,21 $ | 3,74 B |
Gree 3632.T | 2,35 $ | 0,404 B |
Mensch und Maschine MUM.F | 44,89 $ | 730,31 M |
Photronics PLAB | 54,96 $ | 3,24 B |
23andMe ME | 0,606 $ | 0, |
| 57,17 $ | 1,99 B | |
Paysafe PSFE | 8,72 $ | 450,62 M |
| 22,65 $ | 5,29 B | |
Grid Dynamics GDYN | 6,77 $ | 566,15 M |
| 15,39 $ | 634,78 M | |
| 14,69 $ | 296,82 M | |
AvePoint AVPT | 10,47 $ | 2,22 B |
Riskified RSKD | 4,68 $ | 693,60 M |
Ichor Systems ICHR | 76,95 $ | 2,67 B |
u-blox UBXN.SW | 171,52 $ | 1,32 B |
Genius Sports GENI | 4,41 $ | 1,18 B |
Thryv THRY | 3,50 $ | 155,22 M |
| 16,21 $ | 0,483 B | |
Lemonade LMND | 55,05 $ | 4,23 B |
| 16,57 $ | 1,91 B | |
Conduent CNDT | 1,70 $ | 263,66 M |
Huya HUYA | 3,28 $ | 753,72 M |
i3 Verticals IIIV | 20,17 $ | 583,38 M |
Protolabs PRLB | 70,95 $ | 1,69 B |
Youdao DAO | 12,16 $ | 1,47 B |
| 30,51 $ | 561,32 M | |
Neowiz Games 095660.KQ | 13,82 $ | 0,273 B |
Wemade 112040.KQ | 14,92 $ | 0,504 B |
PubMatic PUBM | 9,88 $ | 458,86 M |
| 104,56 $ | 3,29 B | |
MapmyIndia MAPMYINDIA.NS | 11,41 $ | 0,625 B |
Taboola.com TBLA | 5,13 $ | 1,56 B |
Zhihu ZH | 3,28 $ | 284,68 M |
Karooooo KARO | 48,64 $ | 1,50 B |
| 78,71 $ | 1,79 B | |
Com2uS 078340.KQ | 20,66 $ | 0,236 B |
| 38,62 $ | 1,16 B | |
VTEX VTEX | 3,47 $ | 591,59 M |
Mastek MASTEK.NS | 17,57 $ | 0,544 B |
Nano Dimension NNDM | 1,65 $ | 345,19 M |
stem STEM | 9,13 $ | 81,78 M |
PlayWay PLW.WA | 67,18 $ | 0,443 B |
COLOPL 3668.T | 2,40 $ | 0,308 B |
Expensify EXFY | 0,974 $ | 93,93 M |
Locaweb LWSA3.SA | 0,787 $ | 0,432 B |
QuinStreet QNST | 12,74 $ | 725,82 M |
OneSpan OSPN | 11,84 $ | 438,94 M |
American Well AMWL | 8,15 $ | 136,17 M |
CEVA CEVA | 36,46 $ | 1,02 B |
| 14,54 $ | 1,20 B | |
| 13,59 $ | 1,48 B | |
Playstudios MYPS | 0,513 $ | 65,83 M |
Perfect Corp. PERF | 1,70 $ | 173,14 M |
Yalla Group YALA | 6,94 $ | 1,05 B |
ACM Research ACMR | 64,67 $ | 4,28 B |
Repay Holdings RPAY | 3,35 $ | 295,09 M |
Materialise NV MTLS | 5,47 $ | 319,66 M |
SoundHound AI SOUN | 8,45 $ | 3,60 B |
Domo DOMO | 3,67 $ | 165,69 M |
| 1,23 $ | 74,68 M | |
Canaan CAN | 0,5 $ | 372,75 M |
Cipher Mining CIFR | 20,28 $ | 8,30 B |
SmartRent SMRT | 1,18 $ | 227,55 M |
CI&T CINT | 3,99 $ | 515,09 M |
Lightwave Logic LWLG | 16,86 $ | 2,54 B |
Similarweb SMWB | 3,19 $ | 279,45 M |
BrainChip BRN.AX | 0,112 $ | 267,27 M |
trivago TRVG | 3,26 $ | 230,22 M |
Troops TROO | 4,08 $ | 498,41 M |
Pearl Abyss 263750.KQ | 36,54 $ | 0,00224 T |
Sohu.com SOHU | 15,47 $ | 465,11 M |
Trustpilot Group TRST.L | 3,55 $ | 0,014 B |
