Die größten saudi-arabischen Aktien nach Marktkapitalisierung
Saudi-Arabische Aktien
Diese Liste umfasst die bedeutendsten saudi-arabischen Aktien nach Preis und Marktkapitalisierung. Sie enthält nur die größten saudi-arabischen Unternehmen, die an der Börse öffentlich gehandelt werden. Das Ranking sowie Preis- und Marktkapitalisierungsdaten werden täglich aktualisiert. Aktien in Saudi-Arabien decken verschiedene Industriesektoren ab, einschließlich der chemischen Industrie, des Einzelhandels und der Finanzdienstleistungen. In der untenstehenden Tabelle finden Sie Beispiele für die besten saudi-arabischen Aktien wie Saudi Aramco, Al Rajhi Bank, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), National Commercial Bank, Riyad Bank, Saudi Telecom Company und andere.
Diese Liste umfasst die bedeutendsten saudi-arabischen Aktien nach Preis und Marktkapitalisierung. Sie enthält nur die größten saudi-arabischen Unternehmen, die an der Börse öffentlich gehandelt werden. Das Ranking sowie Preis- und Marktkapitalisierungsdaten werden täglich aktualisiert. Aktien in Saudi-Arabien decken verschiedene Industriesektoren ab, einschließlich der chemischen Industrie, des Einzelhandels und der Finanzdienstleistungen. In der untenstehenden Tabelle finden Sie Beispiele für die besten saudi-arabischen Aktien wie Saudi Aramco, Al Rajhi Bank, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), National Commercial Bank, Riyad Bank, Saudi Telecom Company und andere.
Saudi-Arabische Börse und Index
Der Tadawul All Share Index (TASI) ist ein Maßstab für den saudi-arabischen Aktienmarkt. Er verfolgt die Leistung von ausgewählten saudi-arabischen Blue-Chip-Aktien, die an der Saudi Stock Exchange (Tadawul) gehandelt werden und einen großen Teil der Marktkapitalisierung des saudi-arabischen Aktienmarktes repräsentieren. Unternehmen im TASI müssen Finanzberichte, Prüfungen und Kapitalanforderungen offenlegen. Um in diesen Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen strenge Kriterien erfüllen. In Saudi-Arabien gibt es weitere Wertpapierbörsen, aber die größte ist die Saudi Stock Exchange (Tadawul).
Der Tadawul All Share Index (TASI) ist ein Maßstab für den saudi-arabischen Aktienmarkt. Er verfolgt die Leistung von ausgewählten saudi-arabischen Blue-Chip-Aktien, die an der Saudi Stock Exchange (Tadawul) gehandelt werden und einen großen Teil der Marktkapitalisierung des saudi-arabischen Aktienmarktes repräsentieren. Unternehmen im TASI müssen Finanzberichte, Prüfungen und Kapitalanforderungen offenlegen. Um in diesen Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen strenge Kriterien erfüllen. In Saudi-Arabien gibt es weitere Wertpapierbörsen, aber die größte ist die Saudi Stock Exchange (Tadawul).
|
Saudi-Arabische Aktien bei eToro kaufen – Gebührenfrei 3500+ echte Aktien. Ihr Kapital ist gefährdet. Es fallen zusätzliche Gebühren an. |
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Marktkapitalisierung | Land |
|---|---|---|---|---|---|
Saudi Aramco 2222.SR | 24,52 SAR | 0,06 SAR | 0,25% | 5,93 T | Saudi Arabia |
Al Rajhi Bank 1120.SR | 96,00 SAR | 0,15 SAR | 0,16% | 384,00 B | Saudi Arabia |
SABIC 2010.SR | 54,95 SAR | 0, SAR | 0,00% | 164,85 B | Saudi Arabia |
The Saudi National Bank 1180.SR | 37,22 SAR | 0,6 SAR | 1,64% | 221,24 B | Saudi Arabia |
Saudi Telecom Company 7010.SR | 42,32 SAR | 0, SAR | 0,00% | 211,17 B | Saudi Arabia |
Maaden 1211.SR | 59,55 SAR | 0, SAR | 0,00% | 231,11 B | Saudi Arabia |
Riyad Bank 1010.SR | 25,84 SAR | 0,12 SAR | 0,47% | 77,39 B | Saudi Arabia |
Saudi Electricity 5110.SR | 14,14 SAR | 0,01 SAR | 0,07% | 58,92 B | Saudi Arabia |
The Saudi British Bank 1060.SR | 30,80 SAR | 0,34 SAR | 1,12% | 63,29 B | Saudi Arabia |
| 116,00 SAR | 1,00 SAR | 0,87% | 55,22 B | Saudi Arabia | |
Alinma Bank 1150.SR | 24,32 SAR | 0,05 SAR | 0,21% | 60,41 B | Saudi Arabia |
Banque Saudi Fransi 1050.SR | 16,25 SAR | 0,1 SAR | 0,62% | 40,29 B | Saudi Arabia |
Bank Albilad 1140.SR | 25,90 SAR | 0,22 SAR | 0,86% | 38,85 B | Saudi Arabia |
Almarai 2280.SR | 44,20 SAR | 0, SAR | 0,00% | 43,93 B | Saudi Arabia |
Arab National Bank 1080.SR | 22,04 SAR | 0,13 SAR | 0,59% | 43,97 B | Saudi Arabia |
| 15,91 SAR | 0,14 SAR | 0,87% | 11,67 B | Saudi Arabia | |
Yanbu National Petrochemical 2290.SR | 30,42 SAR | 0,1 SAR | 0,33% | 17,11 B | Saudi Arabia |
Kingdom Holding 4280.SR | 7,87 SAR | 0,13 SAR | 1,68% | 29,17 B | Saudi Arabia |
Etihad Etisalat (Mobily) 7020.SR | 66,30 SAR | 1,85 SAR | 2,87% | 50,89 B | Saudi Arabia |
| 5,25 SAR | 0,01 SAR | 0,19% | 7,87 B | Saudi Arabia | |
Jabal Omar Development 4250.SR | 15,27 SAR | 0,11 SAR | 0,73% | 18,02 B | Saudi Arabia |
Petro Rabigh 2380.SR | 7,25 SAR | 0,13 SAR | 1,83% | 15,93 B | Saudi Arabia |
| 227,20 SAR | 4,50 SAR | 2,02% | 27,05 B | Saudi Arabia | |
Bank AlJazira 1020.SR | 11,39 SAR | 0,24 SAR | 2,15% | 14,53 B | Saudi Arabia |
Jarir 4190.SR | 12,79 SAR | 0,19 SAR | 1,51% | 15,35 B | Saudi Arabia |
Saudi Investment Bank 1030.SR | 13,07 SAR | 0,1 SAR | 0,77% | 16,33 B | Saudi Arabia |
Savola Group 2050.SR | 24,30 SAR | 0, SAR | 0,00% | 7,25 B | Saudi Arabia |
Elm Company 7203.SR | 781,50 SAR | 12,00 SAR | 1,56% | 60,73 B | Saudi Arabia |
| 84,95 SAR | 1,95 SAR | 2,35% | 16,99 B | Saudi Arabia | |
| 29,50 SAR | 0, SAR | 0,00% | 27,22 B | Saudi Arabia | |
Zain Saudi Arabia 7030.SR | 10,78 SAR | 0,13 SAR | 1,22% | 9,69 B | Saudi Arabia |
| 157,30 SAR | 0,2 SAR | 0,13% | 4,72 B | Saudi Arabia |
