Die größten saudi-arabischen Aktien nach Marktkapitalisierung
Saudi-Arabische Aktien
Diese Liste umfasst die bedeutendsten saudi-arabischen Aktien nach Preis und Marktkapitalisierung. Sie enthält nur die größten saudi-arabischen Unternehmen, die an der Börse öffentlich gehandelt werden. Das Ranking sowie Preis- und Marktkapitalisierungsdaten werden täglich aktualisiert. Aktien in Saudi-Arabien decken verschiedene Industriesektoren ab, einschließlich der chemischen Industrie, des Einzelhandels und der Finanzdienstleistungen. In der untenstehenden Tabelle finden Sie Beispiele für die besten saudi-arabischen Aktien wie Saudi Aramco, Al Rajhi Bank, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), National Commercial Bank, Riyad Bank, Saudi Telecom Company und andere.
Diese Liste umfasst die bedeutendsten saudi-arabischen Aktien nach Preis und Marktkapitalisierung. Sie enthält nur die größten saudi-arabischen Unternehmen, die an der Börse öffentlich gehandelt werden. Das Ranking sowie Preis- und Marktkapitalisierungsdaten werden täglich aktualisiert. Aktien in Saudi-Arabien decken verschiedene Industriesektoren ab, einschließlich der chemischen Industrie, des Einzelhandels und der Finanzdienstleistungen. In der untenstehenden Tabelle finden Sie Beispiele für die besten saudi-arabischen Aktien wie Saudi Aramco, Al Rajhi Bank, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), National Commercial Bank, Riyad Bank, Saudi Telecom Company und andere.
Saudi-Arabische Börse und Index
Der Tadawul All Share Index (TASI) ist ein Maßstab für den saudi-arabischen Aktienmarkt. Er verfolgt die Leistung von ausgewählten saudi-arabischen Blue-Chip-Aktien, die an der Saudi Stock Exchange (Tadawul) gehandelt werden und einen großen Teil der Marktkapitalisierung des saudi-arabischen Aktienmarktes repräsentieren. Unternehmen im TASI müssen Finanzberichte, Prüfungen und Kapitalanforderungen offenlegen. Um in diesen Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen strenge Kriterien erfüllen. In Saudi-Arabien gibt es weitere Wertpapierbörsen, aber die größte ist die Saudi Stock Exchange (Tadawul).
Der Tadawul All Share Index (TASI) ist ein Maßstab für den saudi-arabischen Aktienmarkt. Er verfolgt die Leistung von ausgewählten saudi-arabischen Blue-Chip-Aktien, die an der Saudi Stock Exchange (Tadawul) gehandelt werden und einen großen Teil der Marktkapitalisierung des saudi-arabischen Aktienmarktes repräsentieren. Unternehmen im TASI müssen Finanzberichte, Prüfungen und Kapitalanforderungen offenlegen. Um in diesen Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen strenge Kriterien erfüllen. In Saudi-Arabien gibt es weitere Wertpapierbörsen, aber die größte ist die Saudi Stock Exchange (Tadawul).
|
Saudi-Arabische Aktien bei eToro kaufen – Gebührenfrei 3500+ echte Aktien. Ihr Kapital ist gefährdet. Es fallen zusätzliche Gebühren an. |
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Marktkapitalisierung | Land |
|---|---|---|---|---|---|
Saudi Aramco 2222.SR | 27,08 SAR | 0,18 SAR | 0,67% | 6,55 T | Saudi Arabia |
Al Rajhi Bank 1120.SR | 101,20 SAR | 0,4 SAR | 0,40% | 404,80 B | Saudi Arabia |
SABIC 2010.SR | 57,75 SAR | 1,05 SAR | 1,85% | 173,25 B | Saudi Arabia |
The Saudi National Bank 1180.SR | 40,68 SAR | 0,04 SAR | 0,10% | 241,48 B | Saudi Arabia |
Saudi Telecom Company 7010.SR | 42,40 SAR | 0,24 SAR | 0,57% | 211,57 B | Saudi Arabia |
Maaden 1211.SR | 69,45 SAR | 0,45 SAR | 0,65% | 269,53 B | Saudi Arabia |
Riyad Bank 1010.SR | 28,94 SAR | 0,16 SAR | 0,56% | 86,46 B | Saudi Arabia |
Saudi Electricity 5110.SR | 14,53 SAR | 0,05 SAR | 0,35% | 60,54 B | Saudi Arabia |
The Saudi British Bank 1060.SR | 35,62 SAR | 0,3 SAR | 0,85% | 73,19 B | Saudi Arabia |
| 136,10 SAR | 2,30 SAR | 1,72% | 64,79 B | Saudi Arabia | |
Alinma Bank 1150.SR | 28,58 SAR | 0,06 SAR | 0,21% | 70,99 B | Saudi Arabia |
Banque Saudi Fransi 1050.SR | 19,54 SAR | 0,18 SAR | 0,93% | 48,41 B | Saudi Arabia |
Bank Albilad 1140.SR | 26,70 SAR | 0,04 SAR | 0,15% | 40,05 B | Saudi Arabia |
Almarai 2280.SR | 43,68 SAR | 0,36 SAR | 0,83% | 43,42 B | Saudi Arabia |
Arab National Bank 1080.SR | 21,04 SAR | 0,03 SAR | 0,14% | 41,76 B | Saudi Arabia |
| 14,68 SAR | 0,11 SAR | 0,75% | 10,77 B | Saudi Arabia | |
Yanbu National Petrochemical 2290.SR | 31,78 SAR | 0,18 SAR | 0,57% | 17,88 B | Saudi Arabia |
Kingdom Holding 4280.SR | 8,95 SAR | 0,01 SAR | 0,11% | 33,17 B | Saudi Arabia |
Etihad Etisalat (Mobily) 7020.SR | 65,90 SAR | 0,35 SAR | 0,53% | 50,58 B | Saudi Arabia |
| 4,99 SAR | 0,03 SAR | 0,60% | 7,48 B | Saudi Arabia | |
Jabal Omar Development 4250.SR | 15,42 SAR | 0,15 SAR | 0,98% | 18,20 B | Saudi Arabia |
Petro Rabigh 2380.SR | 8,85 SAR | 0,14 SAR | 1,61% | 19,45 B | Saudi Arabia |
| 178,30 SAR | 0,3 SAR | 0,17% | 21,22 B | Saudi Arabia | |
Bank AlJazira 1020.SR | 11,29 SAR | 0,05 SAR | 0,44% | 14,40 B | Saudi Arabia |
Jarir 4190.SR | 13,91 SAR | 0,08 SAR | 0,57% | 16,69 B | Saudi Arabia |
Saudi Investment Bank 1030.SR | 13,01 SAR | 0,12 SAR | 0,93% | 16,25 B | Saudi Arabia |
Savola Group 2050.SR | 24,44 SAR | 0,21 SAR | 0,85% | 7,29 B | Saudi Arabia |
Elm Company 7203.SR | 547,50 SAR | 3,50 SAR | 0,64% | 42,55 B | Saudi Arabia |
| 84,60 SAR | 0,65 SAR | 0,77% | 16,92 B | Saudi Arabia | |
| 32,00 SAR | 0,3 SAR | 0,93% | 29,53 B | Saudi Arabia | |
Zain Saudi Arabia 7030.SR | 11,40 SAR | 0,05 SAR | 0,44% | 10,25 B | Saudi Arabia |
| 158,40 SAR | 1,70 SAR | 1,06% | 4,75 B | Saudi Arabia |
