Small-Cap-Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung

Diese Tabelle zeigt eine Auswahl von Small-Cap Aktien, die Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 300 Millionen und 2 Milliarden Euro repräsentieren. Small-Cap Aktien zeichnen sich durch hohes Wachstumspotenzial aus, obwohl sie mit höheren Risiken verbunden sein können. Unternehmen in dieser Kategorie befinden sich oft in frühen Entwicklungsphasen und bieten spannende Investitionsmöglichkeiten für risikobereite Anleger. Die in der Tabelle aufgeführten Small-Cap Aktien stammen aus verschiedenen Branchen und können eine interessante Ergänzung zu einem diversifizierten Anlageportfolio darstellen.

Amerikanische Aktien bei eToro kaufen – Gebührenfrei
3500+ echte Aktien. Ihr Kapital ist gefährdet. Es fallen zusätzliche Gebühren an.
Small-Cap-Aktien
AktiePreisVeränderung %VeränderungMarktkapitalisierung
15,13 $2,07%0,32 $1,59 B
80,20 $0,06%0,05 $1,89 B
7,04 $0,56%0,04 $718,76 M
16,27 $0,31%0,05 $1,55 B
105,44 $2,01%2,08 $5,91 B
10,46 $0,77%0,08 $884,37 M
24,10 $0,40%0,095 $1,04 B
0, IDR0,00%0, IDR0,
23,44 $1,38%0,32 $802,03 M
35,22 $0,14%0,05 $675,90 M
23,80 $0,13%0,03 $1,22 B
40,27 $1,13%0,46 $1,99 B
17,43 $2,57%0,46 $1,02 B
31,43 $0,32%0,1 $1,28 B
35,27 $0,48%0,17 $583,89 M
12,20 $0,16%0,02 $2,06 B
27,29 $0,69%0,19 $812,15 M
124,25 $2,86%3,45 $3,60 B
38,37 $2,35%0,88 $2,07 B
15,11 $3,56%0,52 $2,38 B
63,67 $8,55%5,96 $2,97 B
66,15 $1,04%0,68 $2,91 B
64,00 $1,33%0,86 $1,63 B
1,14 $4,59%0,05 $214,52 M
11,34 $0,89%0,1 $638,10 M
18,58 $0,80%0,15 $1,34 B
4,91 $1,60%0,08 $640,57 M
60,90 $1,76%1,09 $1,50 B
82,75 $0,80%0,66 $1,54 B
37,67 $0,72%0,275 $1,44 B
7,01 $0,43%0,03 $632,99 M
RDNT
RadNet
RDNT
57,41 $2,54%1,42 $4,41 B
15,17 $1,49%0,23 $832,18 M
45,97 $1,08%0,49 $1,11 B
2,45 $0,81%0,02 $234,93 M
13,88 $0,22%0,03 $756,45 M
2,78 $0,72%0,02 $449,89 M
9,57 $1,85%0,18 $609,65 M
IONQ
IonQ
IONQ
43,17 $1,66%0,73 $12,57 B
1,50 $0,66%0,01 $328,10 M
6,88 $0,58%0,04 $800,61 M
5,39 $4,46%0,23 $509,41 M
298,40 $0,26%0,77 $6,63 B
18,06 $0,44%0,08 $1,13 B
14,32 $0,97%0,14 $1,23 B
175,61 $0,68%1,19 $1,85 B
8,36 $0,84%0,07 $656,71 M
166,42 $1,97%3,22 $2,01 B
3,30 $1,49%0,05 $161,12 M
22,65 $0,98%0,22 $729,24 M
34,46 $0,88%0,3 $347,85 M
1,80 $7,22%0,14 $49,88 M
10,75 $0,84%0,09 $1,63 B
0,698 $10,30%0,0652 $242,95 M
AZZ
AZZ
AZZ
109,69 $0,39%0,43 $3,29 B
38,39 $1,05%0,4 $1,58 B
34,69 $0,58%0,2 $1,59 B
75,62 $1,74%1,29 $416,02 M
8,06 $0,75%0,06 $3,75 B
16,87 $1,58%0,27 $1,46 B
VECO
Veeco
VECO
20,82 $1,12%0,23 $1,21 B
1,88 $0,53%0,01 $719,27 M
18,39 $2,22%0,4 $1,54 B
10,82 $0,37%0,04 $964,11 M
9,28 $1,28%0,12 $5,94 B
24,25 $0,41%0,1 $1,22 B
17,25 $0,06%0,01 $6,07 B
96,40 $2,03%1,92 $1,49 B
GPRO
GoPro
GPRO
1,51 $2,72%0,04 $237,90 M
0, IDR0,00%0, IDR0,
8,91 $1,60%0,14 $3,96 B
15,40 $1,52%0,23 $520,47 M
HSKA
HSKA
0, IDR0,00%0, IDR0,
22,90 $0,35%0,08 $2,14 B
DOMO
Domo
DOMO
15,96 $1,05%0,17 $642,15 M
14,86 $1,07%0,16 $1,77 B
2,30 IDR0,00%0, IDR0,
18,56 $0,32%0,06 $3,93 B
40,02 $0,91%0,36 $915,14 M
16,81 $0,53%0,09 $1,41 B
7,51 $0,94%0,07 $1,76 B
40,00 $0,88%0,35 $2,32 B
51,89 $0,14%0,07 $2,57 B
16,17 $0,06%0,01 $694,66 M
3,13 $4,86%0,16 $1,05 B
18,72 $1,06%0,2 $1,18 B
2,67 $0,00%0, $121,28 M
4,06 $0,49%0,02 $1,23 B
6,49 $3,67%0,23 $2,81 B
6,29 $2,02%0,13 $809,49 M
3,03 $4,84%0,14 $504,91 M
18,53 $5,22%0,92 $328,39 M
12,72 $2,17%0,27 $617,35 M
10,01 $0,50%0,05 $2,27 B
VERU
Veru
VERU
0,5608 $6,53%0,0392 $82,20 M
12,74 $2,49%0,31 $1,08 B
0,2774 $14,01%0,0452 $19,67 M
92,34 $1,62%1,52 $4,40 B
17,03 $1,01%0,17 $761,54 M
105,82 $5,30%5,92 $2,68 B
8,96 $2,99%0,26 $141,65 M
15,44 $3,20%0,51 $4,98 B
RXDX
RXDX
0, IDR0,00%0, IDR0,
14,45 $1,76%0,25 $3,68 B
8,28 $1,43%0,12 $187,63 M
PACK
Ranpak
PACK
3,86 $0,77%0,03 $325,14 M
12,42 $19,31%2,01 $183,92 M
68,26 $0,06%0,04 $2,76 B
24,67 $0,40%0,1 $764,98 M
116,89 $3,00%3,40 $3,28 B
46,30 $1,40%0,64 $8,79 B
20,27 $0,15%0,03 $850,38 M
9,00 $1,24%0,11 $1,02 B
11,21 $2,00%0,22 $6,15 B
82,43 $2,06%1,66 $1,86 B
28,66 $0,34%0,0982 $0,
0,768 $7,94%0,0565 $115,16 M
0, IDR0,00%0, IDR0,
64,36 $2,16%1,36 $1,78 B
26,01 $0,62%0,16 $2,02 B
10,38 $2,99%0,32 $197,87 M
0,9712 $2,12%0,0202 $164,18 M
ROVR
ROVR
0, IDR0,00%0, IDR0,
31,43 $0,10%0,03 $1,62 B
BRMK
BRMK
0, IDR0,00%0, IDR0,
75,33 $1,33%0,99 $1,28 B
41,05 $0,00%0, $927,55 M
46,23 $6,08%2,65 $880,70 M
4,95 $3,51%0,18 $1,12 B
100,83 $3,94%4,14 $4,96 B
11,55 $1,49%0,17 $784,55 M
MGI
MGI
0, IDR0,00%0, IDR0,
9,73 $1,42%0,14 $1,17 B
16,17 $1,19%0,19 $463,89 M
1,74 $1,14%0,02 $256,91 M
13,23 $0,84%0,11 $266,28 M
8,66 $0,12%0,01 $1,23 B
14,69 $0,20%0,03 $125,94 M
FNKO
Funko
FNKO
4,38 $0,23%0,01 $237,78 M
26,63 $1,55%0,42 $1,58 B
16,56 $0,98%0,16 $469,27 M
12,05 $0,90%0,11 $850,95 M
SUMO
SUMO
0, IDR0,00%0, IDR0,
5,52 $1,47%0,08 $619,46 M
14,31 $2,05%0,3 $1,22 B
22,75 $0,04%0,01 $563,49 M
22,07 $0,23%0,05 $777,72 M
13,24 $0,08%0,01 $1,25 B
159,09 $2,75%4,27 $866,51 M
1,78 $1,66%0,03 $587,24 M
OBNK
OBNK
0, IDR0,00%0, IDR0,
4,93 $1,65%0,08 $585,00 M
9,63 $3,60%0,36 $828,64 M
51,91 $0,60%0,31 $844,07 M
9,73 $9,66%1,04 $352,08 M
LIDR
AEye
LIDR
4,44 $51,88%1,52 $86,96 M
10,80 $1,69%0,18 $524,77 M
7,51 $5,92%0,42 $200,63 M
72,11 $0,73%0,53 $1,41 B
5,05 $2,88%0,15 $658,96 M
7,45 $2,62%0,19 $30,11 M
7,85 $3,97%0,3 $325,88 M
23,44 $0,82%0,19 $799,43 M
11,32 $1,57%0,18 $2,95 B
14,54 $1,02%0,15 $5,19 B
ADTN
ADTRAN
ADTN
9,23 $0,65%0,06 $738,70 M
8,96 $1,86%0,17 $451,48 M
ROCC
ROCC
0, IDR0,00%0, IDR0,
0,5 $2 400,00%0,48 $150,65 M
EBIX
EBIX
0, IDR0,00%0, IDR0,
36,01 $2,39%0,88 $1,04 B
27,36 $0,11%0,03 $846,40 M
35,89 $2,37%0,87 $477,94 M
0, IDR0,00%0, IDR0,
29,93 $0,44%0,13 $1,91 B
THRY
Thryv
THRY
11,90 $1,19%0,14 $520,48 M
4,18 $2,11%0,09 $814,65 M
38,91 $0,88%0,34 $1,40 B
2,64 $1,49%0,04 $330,11 M
23,01 $1,32%0,3 $494,10 M
2,45 $9,43%0,255 $128,63 M
23,79 $0,08%0,02 $931,13 M
26,10 $6,31%1,55 $3,69 B
6,23 $3,71%0,24 $539,36 M
CDRE
Cadre
CDRE
33,89 $0,56%0,19 $1,38 B
CERS
Cerus
CERS
1,39 $2,21%0,03 $265,71 M
6,84 $2,70%0,19 $930,22 M
37,38 $0,73%0,27 $790,13 M
13,66 $0,36%0,05 $2,01 B
27,56 $0,58%0,16 $531,44 M
16,37 $0,06%0,01 $893,06 M
41,24 $0,00%0, $789,60 M
20,66 $1,85%0,39 $704,92 M
10,32 $1,81%0,19 $378,61 M
72,97 $1,74%1,29 $760,45 M
15,19 $1,67%0,25 $567,84 M
55,90 $0,54%0,3 $810,74 M
EGHT
8x8
EGHT
2,03 $0,00%0, $274,24 M
20,90 $1,11%0,23 $1,22 B
210,61 $0,78%1,62 $2,81 B
22,18 $0,27%0,06 $845,00 M
44,31 $0,70%0,31 $612,85 M
GEVO
Gevo
GEVO
1,47 $2,00%0,03 $352,16 M
6,19 $0,32%0,02 $399,75 M
CEVA
CEVA
CEVA
23,15 $1,31%0,3 $553,66 M
25,99 $0,00%0, $0,
57,65 $0,58%0,33 $12,90 B
7,40 $0,82%0,06 $158,19 M
15,37 $0,65%0,1 $707,61 M
25,12 $0,48%0,12 $1,28 B
CUTR
Cutera
CUTR
0, IDR0,00%0, IDR0,
CLAR
Clarus
CLAR
3,93 $2,88%0,11 $150,92 M
26,89 $0,04%0,01 $684,37 M
14,46 $0,56%0,08 $587,30 M
ARHS
Arhaus
ARHS
9,53 $0,74%0,07 $1,34 B
11,02 $3,33%0,38 $89,74 M
21,20 $1,26%0,27 $396,35 M
8,49 $1,56%0,13 $677,99 M
4,35 $1,81%0,08 $309,14 M
HIPO
Hippo
HIPO
26,84 $0,04%0,01 $675,21 M
GOEV
Canoo
GOEV
0,37 $0,00%0, $5,36 M
49,06 $2,54%1,28 $664,04 M
36,57 $2,21%0,79 $709,82 M
4,66 $1,53%0,07 $256,33 M
13,60 $0,37%0,05 $635,26 M
80,05 $2,16%1,69 $642,18 M
3,88 $0,78%0,03 $270,05 M
1,22 $2,40%0,03 $153,59 M
9,53 $0,53%0,05 $285,68 M
31,40 $1,13%0,35 $1,48 B
3,62 $0,28%0,01 $935,85 M
29,38 $0,78%0,23 $848,50 M
15,62 $1,10%0,17 $684,18 M
3,15 $3,37%0,11 $263,70 M
10,96 $0,64%0,07 $816,66 M
3,14 $2,18%0,07 $338,30 M
16,86 $1,02%0,17 $1,54 B
SKLZ
Skillz
SKLZ
8,52 $4,80%0,39 $135,72 M
29,18 $0,88%0,26 $1,18 B
16,75 $1,58%0,26 $372,47 M
41,00 $8,24%3,12 $1,08 B
31,69 $1,71%0,55 $207,88 M
33,54 $0,87%0,29 $1,24 B
3,33 $0,89%0,03 $1,07 B
8,39 $0,72%0,06 $272,63 M
24,79 $1,89%0,46 $267,21 M
47,94 $0,74%0,35 $2,34 B
2,50 $0,40%0,01 $850,66 M
38,78 $0,36%0,14 $930,29 M
79,83 $1,99%1,62 $2,28 B
MBI
MBIA
MBI
4,95 $1,23%0,06 $249,34 M
1,49 $2,30%0,035 $322,67 M
10,59 $6,37%0,72 $482,35 M
9,22 $1,21%0,11 $374,64 M
2,73 $1,09%0,03 $153,41 M
13,25 $0,45%0,06 $250,70 M
13,40 $0,83%0,11 $471,69 M
9,97 $6,47%0,69 $417,44 M
55,73 $0,16%0,09 $1,01 B
22,28 $0,91%0,2 $609,04 M
1,12 $2,61%0,03 $556,32 M
28,45 $0,28%0,08 $1,86 B
51,83 $0,65%0,34 $2,57 B
268,14 $6,12%15,46 $8,15 B
14,20 $1,72%0,24 $1,04 B
41,20 $1,08%0,45 $570,68 M
5,03 $5,89%0,28 $638,08 M
45,79 $0,13%0,06 $3,21 B
11,13 $0,00%0, $994,04 M
30,11 $9,93%2,72 $792,89 M
7,36 $0,14%0,01 $219,80 M
12,18 $1,42%0,17 $524,66 M
1,62 $23,66%0,31 $9,98 M
4,00 $1,78%0,07 $360,40 M
1,76 $1,68%0,03 $175,99 M
4,21 $14,09%0,52 $11,65 M
1,09 $2,83%0,03 $35,64 M
1,70 $3,41%0,06 $351,14 M
EOLS
Evolus
EOLS
9,53 $1,24%0,12 $614,45 M
30,42 $2,42%0,72 $1,08 B
13,42 $2,29%0,3 $843,94 M
29,25 $0,58%0,17 $678,87 M
TWOU
2U
TWOU
0, IDR0,00%0, IDR0,
6,30 $0,79%0,05 $295,23 M
57,13 $0,49%0,28 $1,44 B
1,27 $0,78%0,01 $76,44 M
3,15 $1,61%0,05 $242,82 M
7,72 $5,74%0,47 $1,24 B
23,40 $1,34%0,31 $706,13 M
2,77 $4,48%0,13 $388,13 M
12,13 $4,79%0,61 $1,04 B
8,26 $0,36%0,03 $366,00 M
21,49 $8,82%2,08 $1,18 B
6,17 $3,01%0,18 $934,94 M
12,34 $1,73%0,21 $416,81 M
23,85 $3,52%0,87 $2,72 B
0,4968 IDR0,00%0, IDR0,
3,11 $4,01%0,13 $257,65 M
20,56 $1,20%0,25 $1,82 B
17,82 $0,72%0,13 $271,16 M
9,58 $3,13%0,31 $590,08 M
36,27 $9,21%3,06 $4,37 B
246,61 $0,28%0,69 $537,92 M
BBBY
BBBY
0, IDR0,00%0, IDR0,
383,20 $0,75%2,87 $1,36 B
138,30 $0,50%0,69 $1,60 B
28,98 $1,86%0,55 $1,24 B
37,92 $0,40%0,15 $2,15 B
6,42 $0,62%0,04 $641,14 M
46,30 $0,15%0,07 $954,74 M
1,12 $3,45%0,04 $115,04 M
19,80 $1,90%0,37 $910,27 M
17,85 $0,73%0,13 $804,25 M
3,34 $0,75%0,025 $134,46 M
8,46 $1,05%0,09 $716,15 M
13,60 $0,07%0,01 $441,65 M
13,77 $0,88%0,12 $433,11 M
30,06 $1,47%0,45 $911,97 M
10,58 $0,47%0,05 $677,99 M
27,63 $0,83%0,23 $745,34 M
CSII
CSII
0, IDR0,00%0, IDR0,
32,93 $0,72%0,24 $341,82 M
YEXT
Yext
YEXT
8,46 $0,24%0,02 $1,04 B
ERAS
Erasca
ERAS
1,74 $1,75%0,03 $492,92 M
HSC
HSC
9,15 IDR0,00%0, IDR0,
3,90 $4,28%0,16 $333,76 M
2,84 $0,71%0,02 $208,70 M
10,88 $4,31%0,49 $463,77 M
19,07 $0,36%0,0693 $458,15 M
41,00 $0,12%0,05 $692,99 M
23,27 $0,39%0,09 $643,54 M
25,00 $1,71%0,42 $432,51 M
0, IDR0,00%0, IDR0,
357,66 $8,94%29,35 $7,10 B
5,44 $4,73%0,27 $120,59 M
3,72 $1,06%0,04 $495,03 M
4,19 $0,95%0,04 $214,74 M
36,90 $1,01%0,37 $5,86 B
ZUMZ
Zumiez
ZUMZ
14,83 $2,11%0,32 $263,54 M
15,07 $0,33%0,05 $974,29 M
RUTH
RUTH
0, IDR0,00%0, IDR0,
177,25 $1,19%2,14 $1,18 B
24,27 $0,08%0,02 $1,33 B
1,70 $2,86%0,05 $297,90 M
1,94 $12,22%0,27 $25,02 M
6,38 $1,92%0,12 $405,54 M
10,06 $0,79%0,08 $529,07 M
43,80 $2,19%0,94 $775,60 M
26,75 $0,74%0,2 $816,55 M
5,85 $6,17%0,34 $272,93 M
1,45 $1,36%0,02 $1,01 B
10,17 $0,20%0,02 $449,22 M
7,11 $0,99%0,07 $364,10 M
34,70 $0,54%0,19 $654,13 M
38,96 $0,49%0,19 $861,63 M
CURV
Torrid
CURV
2,69 $0,37%0,01 $266,42 M
7,90 $2,20%0,17 $784,98 M
16,23 $1,10%0,18 $1,68 B
103,71 $5,97%5,84 $5,44 B
12,60 $0,56%0,07 $649,47 M
2,83 $5,67%0,17 $21,15 M
FUBO
fuboTV
FUBO
3,68 $2,22%0,08 $1,26 B
0,0751 $0,00%0, $7,32 M
10,88 $0,28%0,03 $713,89 M
1,97 $5,29%0,11 $487,16 M
16,62 $0,67%0,11 $946,54 M
26,32 $0,19%0,05 $469,48 M
12,75 $0,63%0,08 $1,60 B
45,18 $0,24%0,11 $709,01 M
22,54 $1,27%0,29 $1,16 B
20,12 $1,56%0,31 $464,46 M
1,30 $13,33%0,2 $324,04 M
235,91 $5,14%11,54 $3,22 B
148,98 $1,12%1,68 $406,37 M
3,15 $26,00%0,65 $40,82 M
2,66 $0,76%0,02 $128,76 M
CTIC
CTIC
0, IDR0,00%0, IDR0,
1,93 $2,53%0,05 $389,28 M
29,86 $0,88%0,26 $759,34 M
43,99 $0,00%0, $849,75 M
NEWT
Newtek
NEWT
11,71 $0,00%0, $308,46 M
INGN
Inogen
INGN
6,80 $0,00%0, $182,83 M
30,57 $1,42%0,44 $440,22 M
22,58 $1,44%0,32 $1,08 B
50,24 $1,91%0,98 $759,94 M
23,18 $0,13%0,03 $500,56 M
TA
TA
0, IDR0,00%0, IDR0,
241,92 $2,47%5,83 $1,86 B
3,69 $0,27%0,01 $540,35 M
34,59 $3,28%1,10 $692,15 M
108,17 $2,29%2,42 $1,70 B
3,96 $0,51%0,02 $816,86 M
ONTF
ON24
ONTF
5,13 $0,39%0,02 $217,90 M
1,04 $1,96%0,02 $120,57 M
ZIMV
ZimVie
ZIMV
18,72 $0,05%0,01 $527,92 M
27,22 $0,11%0,03 $519,56 M
1,04 $0,95%0,01 $102,34 M
7,83 $0,76%0,06 $218,04 M
1,83 $6,15%0,12 $248,31 M
9,74 $0,41%0,04 $482,65 M
2,53 $5,24%0,14 $392,45 M
55,08 $0,60%0,33 $652,73 M
4,74 $1,04%0,05 $279,35 M
SEER
Seer
SEER
2,20 $0,92%0,02 $129,46 M
BVH
BVH
75,00 IDR0,00%0, IDR0,
7,41 $1,51%0,11 $938,96 M
90,45 $1,98%1,76 $1,35 B
36,00 $12,32%3,95 $514,77 M
25,78 $0,92%0,24 $742,04 M
45,70 $0,33%0,15 $1,17 B
11,27 $0,27%0,03 $441,57 M
LASR
nLIGHT
LASR
19,39 $0,62%0,12 $958,63 M
OWLT
Owlet
OWLT
8,17 $1,92%0,16 $135,01 M
4,77 $1,45%0,07 $216,06 M
1,84 $3,37%0,06 $418,24 M
38,18 $1,45%0,56 $334,57 M
9,38 $0,21%0,02 $1,71 B
8,51 $1,43%0,12 $174,38 M
4,68 $0,65%0,03 $429,55 M
0,5525 $3,90%0,0224 $447,43 M
26,65 $0,60%0,16 $586,91 M
0,0002 $0,00%0, $117,00 K
1,41 $2,08%0,03 $73,25 M
0,5856 $2,02%0,0121 $143,71 M
26,94 $0,19%0,05 $791,51 M
15,37 $2,06%0,31 $272,71 M
14,99 $0,99%0,15 $446,15 M
0,0001 $0,00%0, $12,68 K
11,22 $14,94%1,97 $66,56 M
31,78 $1,03%0,33 $1,02 B
26,85 $0,74%0,2 $442,46 M
78,29 $0,38%0,3 $1,40 B
38,37 $0,96%0,37 $672,52 M
PEAR
PEAR
0, IDR0,00%0, IDR0,
20,31 $3,99%0,78 $295,49 M
25,77 $0,44%0,115 $353,52 M
23,78 $0,96%0,23 $385,62 M
14,94 $0,07%0,01 $405,18 M
6,91 $3,13%0,21 $830,46 M
67,48 $1,06%0,71 $1,46 B
GERN
Geron
GERN
1,26 $1,56%0,02 $802,52 M
8,15 $1,81%0,15 $726,50 M
47,91 $0,79%0,38 $2,52 B
29,34 $1,01%0,3 $749,28 M
54,12 $1,06%0,57 $891,30 M
0,8729 $1,92%0,0171 $42,47 M
17,36 $0,12%0,02 $617,61 M
7,23 $2,41%0,17 $448,29 M
OCGN
Ocugen
OCGN
1,09 $2,68%0,03 $318,31 M
POWW
AMMO
POWW
1,23 $3,91%0,05 $144,05 M
23,08 $0,04%0,01 $334,10 M
24,64 $1,52%0,37 $746,68 M
17,25 $0,63%0,11 $735,10 M
11,01 $1,26%0,14 $117,97 M
14,02 $0,28%0,04 $517,64 M
1,94 $6,73%0,14 $18,38 M
25,68 $0,86%0,22 $808,80 M
0,63 $0,19%0,0012 $30,19 M
3,38 $2,31%0,08 $11,37 M
4,35 $1,81%0,08 $37,58 M
41,02 $7,92%3,01 $3,70 B
136,67 $1,93%2,59 $2,82 B
16,89 $0,12%0,02 $285,06 M
17,63 $1,07%0,19 $551,78 M
3,56 $0,56%0,02 $370,63 M
16,95 $7,48%1,37 $2,90 B
6,47 $2,86%0,18 $403,82 M
2,35 $0,00%0, $28,99 M
4,30 $0,23%0,01 $348,37 M
10,71 $0,00%0, $1,06 B
AMBC
Ambac
AMBC
8,82 $2,32%0,2 $409,49 M
101,75 $0,38%0,39 $702,46 M
2,00 $1,48%0,03 $345,44 M
10,75 $4,02%0,45 $2,42 B
5,78 $0,52%0,03 $357,60 M
28,00 $4,04%1,18 $582,88 M
105,02 $0,25%0,26 $750,61 M
25,12 $0,80%0,2 $427,71 M
2,38 $0,42%0,01 $183,08 M
0,7988 $0,29%0,0023 $164,97 M
21,41 $0,75%0,16 $345,74 M
0,7715 $0,54%0,0042 $63,81 M
18,67 $0,59%0,11 $455,18 M
7,44 $0,68%0,05 $485,80 M
2,25 $0,88%0,02 $239,44 M
1,69 $1,81%0,03 $175,03 M
41,90 $0,12%0,05 $559,78 M
0,066 $3,12%0,002 $695,57 K
25,96 $0,04%0,01 $1,54 B
32,95 $0,78%0,26 $1,31 B
40,42 $1,27%0,52 $689,36 M
3,77 $5,28%0,21 $77,88 M
0,185 $2,78%0,005 $20,12 M
VXRT
Vaxart
VXRT
0,4 $1,96%0,008 $91,29 M
32,03 $0,19%0,06 $317,76 M
13,22 $1,23%0,16 $468,56 M
33,07 $0,69%0,23 $341,16 M
3,28 $3,24%0,11 $184,74 M
0,7579 $0,41%0,0031 $95,61 M
16,12 $0,06%0,01 $442,33 M
AGEN
Agenus
AGEN
5,96 $1,32%0,08 $163,40 M
3,76 $1,83%0,07 $395,10 M
18,99 $0,73%0,14 $510,47 M
2,39 $2,14%0,05 $217,43 M
1,81 $0,00%0, $43,46 M
45,20 $1,30%0,58 $512,82 M
24,84 $1,08%0,27 $775,52 M
13,31 $5,22%0,66 $220,10 M
56,85 $0,88%0,505 $642,32 M
1,02 $5,56%0,06 $172,72 M
71,31 $1,48%1,04 $3,93 B
24,50 $1,33%0,33 $2,15 B
26,06 $0,99%0,26 $524,06 M
EZPW
EZCorp
EZPW
13,39 $0,81%0,11 $818,31 M
1,47 $2,65%0,04 $74,91 M
0,8958 $3,92%0,0338 $96,94 M
81,41 $0,82%0,67 $5,85 B
CVEO
Civeo
CVEO
24,07 $2,04%0,5 $323,82 M
72,84 $0,22%0,16 $766,68 M
55,15 $2,62%1,41 $3,42 B
24,01 $1,60%0,39 $503,71 M
40,07 $1,69%0,69 $298,21 M
20,41 $1,69%0,34 $338,91 M
3,41 $3,13%0,11 $130,67 M
28,05 $2,82%0,77 $371,87 M
7,69 $3,88%0,31 $909,32 M
VUZI
Vuzix
VUZI
2,27 $2,58%0,06 $173,07 M
1,93 $1,03%0,02 $54,97 M
2,31 $0,43%0,01 $86,81 M
9,07 $0,77%0,07 $315,67 M
0,86 $6,11%0,0495 $50,29 M
30,35 $1,34%0,4 $465,02 M
3,49 $1,97%0,07 $180,44 M
13,42 $1,21%0,16 $1,39 B
AXGN
Axogen
AXGN
13,37 $1,21%0,16 $608,92 M
1,87 $0,53%0,01 $175,68 M
18,01 $4,04%0,7 $4,30 B
36,38 $0,11%0,04 $1,62 B
15,83 $1,37%0,22 $528,32 M
9,47 $1,07%0,1 $431,49 M
0,55 $46,60%0,48 $2,43 M
19,78 $3,65%0,75 $689,40 M
7,05 $0,56%0,04 $562,26 M
21,81 $0,32%0,07 $1,39 B
28,68 $0,28%0,08 $640,42 M
41,42 $0,53%0,22 $357,84 M
46,05 $1,54%0,7 $1,45 B
NOTV
Inotiv
NOTV
2,22 $5,93%0,14 $76,26 M
12,89 $0,31%0,04 $392,79 M
7,23 $0,28%0,02 $732,85 M
9,76 $0,41%0,04 $737,40 M
OUST
Ouster
OUST
26,32 $7,00%1,98 $1,42 B
9,64 $0,94%0,09 $226,54 M
AMNB
AMNB
0, IDR0,00%0, IDR0,
409,50 $1,46%5,90 $564,06 M
10,77 $0,75%0,08 $323,66 M
33,27 $1,49%0,49 $371,38 M
19,22 $0,21%0,04 $297,81 M
49,89 $1,03%0,52 $498,64 M
21,54 $0,14%0,03 $807,69 M
59,22 $2,09%1,22 $1,21 B
8,84 $7,15%0,59 $466,43 M
8,37 $0,72%0,06 $672,66 M
23,24 $3,77%0,91 $202,12 M
241,00 $0,55%1,33 $4,11 B
1,51 $1,34%0,02 $299,28 M
90,36 $2,25%1,99 $1,09 B
12,13 $2,18%0,27 $153,72 M
TIG
TIG
0, IDR0,00%0, IDR0,
6,80 $0,29%0,02 $549,30 M
62,24 $0,71%0,44 $2,03 B
8,95 $0,78%0,07 $312,85 M
3,22 $0,62%0,02 $616,72 M
44,37 $1,42%0,64 $362,99 M
3,07 $4,07%0,12 $1,06 M
3,71 $2,62%0,1 $157,54 M
0,8438 IDR0,00%0, IDR0,
PLTH.CN
Planet13
PLTH.CN
0,3 IDR11,11%0,03 IDR97,61 M
13,21 $0,30%0,04 $273,43 M
17,94 $0,62%0,11 $144,82 M
2,26 $1,31%0,03 $160,48 M
123,60 $0,03%0,04 $1,90 B
26,21 $4,05%1,02 $696,03 M
82,04 $0,12%0,1 $1,19 B
12,17 $0,65%0,08 $262,29 M
8,58 $1,18%0,1 $147,26 M
0,458 $1,10%0,0051 $17,88 M
3,77 $2,33%0,09 $152,07 M
OOMA
Ooma
OOMA
11,94 $0,83%0,1 $329,07 M
1,91 $0,53%0,01 $291,40 M
36,60 $1,82%0,68 $506,30 M
25,66 $3,14%0,78 $287,45 M
5,17 $2,82%0,15 $2,01 B
34,49 $0,03%0,01 $1,22 B
2,27 $1,30%0,03 $66,73 M
42,27 $2,42%1,00 $417,55 M
2,15 $0,47%0,01 $107,72 M
15,40 $0,79%0,12 $2,04 B
10,48 $0,10%0,01 $721,15 M
2,78 $2,46%0,07 $135,53 M
6,20 $0,49%0,03 $292,29 M
30,50 $0,68%0,21 $421,47 M
7,74 $2,03%0,16 $581,91 M
0,308 $4,38%0,0141 $38,39 M
51,34 $0,96%0,49 $678,13 M
4,61 $9,76%0,41 $30,89 M
1,91 $1,04%0,02 $98,02 M
ALCO
Alico
ALCO
32,49 $0,14%0,045 $248,25 M
19,55 $3,36%0,68 $31,33 M
KORE
KORE
KORE
2,50 $7,06%0,19 $42,90 M
248,37 $3,42%8,21 $3,00 B
LTCH
Latch
LTCH
0,14 $27,27%0,03 $22,53 M
211,30 $0,83%1,73 $398,57 M
4,28 $1,66%0,07 $187,48 M
KBAL
KBAL
0, IDR0,00%0, IDR0,
8,58 $0,82%0,07 $129,47 M
1,10 $0,90%0,01 $65,45 M
20,19 $3,40%0,71 $389,81 M
20,17 $1,27%0,26 $360,49 M
RAD
RAD
0,6483 IDR0,00%0, IDR0,
4,53 $0,44%0,02 $218,37 M
5,76 $5,26%0,32 $651,43 M
4,60 $1,32%0,06 $21,36 M
141,24 $0,39%0,55 $697,76 M
4,31 $3,58%0,16 $31,49 M
23,41 $4,70%1,16 $227,39 M
50,15 $2,73%1,41 $503,10 M
50,56 $0,10%0,05 $4,03 B
ZEV
ZEV
1,63 IDR0,00%0, IDR0,
1,96 $0,51%0,01 $171,85 M
