Schwedische Aktien – Größte Unternehmen nach Marktkapitalisierung
Schwedische Aktien an der Nasdaq Stockholm
Die Nasdaq Stockholm, hervorgegangen aus der 1863 gegründeten Stockholmer Börse, ist der zentrale Handelsplatz für schwedische Aktien. Der Leitindex OMX Stockholm 30 umfasst die 30 meistgehandelten Werte und dient als Barometer für den schwedischen Aktienmarkt.
Schwedische Unternehmen verteilen sich auf eine Reihe unterschiedlicher Branchen:
- Industrie und Maschinenbau: Atlas Copco, Sandvik, Volvo
- Finanzdienstleistungen: Nordea, SEB, Swedbank
- Telekommunikation: Ericsson
- Einzelhandel und Mode: H&M (Hennes & Mauritz)
- Immobilien und Beteiligungen: Investor AB, EQT
Schwedische Aktien werden in Schwedischen Kronen (SEK) gehandelt. Viele der größten schwedischen Unternehmen erzielen einen erheblichen Teil ihrer Umsätze im Ausland, was sie zu global ausgerichteten Konzernen mit Sitz in Skandinavien macht. Wer sich für weitere nordische Märkte interessiert, findet auch eine Übersicht zu norwegischen Aktien sowie zu dänischen Aktien auf dieser Seite.
Die folgende Tabelle zeigt die größten schwedischen Aktien nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Atlas Copco ATCO-B.ST | 145,80 SEK | 771,07 B |
Volvo, AB ser. B VOLV-B.ST | 303,80 SEK | 617,84 B |
Hexagon AB HEXA-B.ST | 96,20 SEK | 258,24 B |
Skandinaviska Enskilda Banken SEB-A.ST | 171,55 SEK | 336,21 B |
Alzinova AB ALZ.ST | 0,589 SEK | 90,94 M |
Sandvik SAND.ST | 353,20 SEK | 443,05 B |
Evolution Gaming EVO.ST | 572,80 SEK | 114,12 B |
Epiroc AB ser. B EPI-B.ST | 201,20 SEK | 243,26 B |
Ericsson ERIC | 11,62 $ | 39,09 B |
Svenska Handelsbanken SHB-A.ST | 138,05 SEK | 276,76 B |
Swedbank SWED-A.ST | 304,40 SEK | 342,00 B |
H&M HM-B.ST | 174,55 SEK | 279,02 B |
Essity ESSITY-B.ST | 249,50 SEK | 169,98 B |
NIBE Industrier NIBE-B.ST | 38,48 SEK | 77,58 B |
Alfa Laval ALFA.ST | 520,60 SEK | 215,18 B |
Investment AB Latour LATO-B.ST | 194,55 SEK | 124,38 B |
Lundbergföretagen LUND-B.ST | 521,00 SEK | 129,21 B |
Industrivarden INDU-A.ST | 460,60 SEK | 198,93 B |
Boliden BOL.ST | 586,80 SEK | 166,63 B |
Telia Company TELIA.ST | 46,95 SEK | 184,61 B |
| 109,95 SEK | 77,22 B | |
Sagax SAGA-B.ST | 168,10 SEK | 78,12 B |
Lifco LIFCO-B.ST | 283,60 SEK | 128,82 B |
Indutrade INDT.ST | 206,60 SEK | 75,27 B |
SKF (Svenska Kullagerfabriken) SKF-B.ST | 221,80 SEK | 101,00 B |
Autoliv ALV | 105,11 $ | 7,98 B |
Skanska SKA-B.ST | 250,50 SEK | 103,78 B |
Holmen HOLM-B.ST | 336,20 SEK | 51,64 B |
Swedish Orphan Biovitrum SOBI.ST | 380,20 SEK | 131,96 B |
Trelleborg AB TREL-B.ST | 341,90 SEK | 76,65 B |
Getinge GETI-B.ST | 184,80 SEK | 50,33 B |
Embracer Group EMBRAC-B.ST | 47,78 SEK | 15,52 B |
SSAB AB ser. A SSAB-A.ST | 72,08 SEK | 71,84 B |
Tele2 AB ser. B TEL2-B.ST | 189,80 SEK | 131,95 B |
Beijer Ref BEIJ-B.ST | 128,90 SEK | 65,34 B |
SAAB AB SAAB-B.ST | 634,80 SEK | 342,38 B |
Securitas AB SECU-B.ST | 154,20 SEK | 88,27 B |
AAK AAK.ST | 227,60 SEK | 59,30 B |
Castellum CAST.ST | 106,40 SEK | 52,36 B |
Husqvarna AB ser. B HUSQ-B.ST | 37,10 SEK | 21,25 B |
Kinnevik AB ser. B KINV-B.ST | 48,83 SEK | 13,75 B |
Addtech AB ADDT-B.ST | 304,00 SEK | 82,07 B |
HEXPOL AB HPOL-B.ST | 71,70 SEK | 24,70 B |
Sinch SINCH.ST | 22,56 SEK | 16,53 B |
SWECO AB ser. B SWEC-B.ST | 132,10 SEK | 47,66 B |
Nordnet AB SAVE.ST | 296,80 SEK | 73,82 B |
BillerudKorsnäs BILL.ST | 72,80 SEK | 18,11 B |
Avanza Bank AZA.ST | 344,00 SEK | 54,29 B |
BICO Group BICO.ST | 17,26 SEK | 1,22 B |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB-B.ST | 3,58 SEK | 6,99 B |
Hufvudstaden AB HUFV-A.ST | 117,00 SEK | 22,73 B |
Fabege AB FABG.ST | 75,10 SEK | 23,62 B |
Wallenstam AB ser. B WALL-B.ST | 40,58 SEK | 25,89 B |
BioArctic AB BIOA-B.ST | 319,20 SEK | 28,29 B |
Fastighets AB Trianon TRIAN-B.ST | 17,72 SEK | 3,27 B |
Vitrolife AB VITR.ST | 90,00 SEK | 12,19 B |
Elekta AB EKTA-B.ST | 54,30 SEK | 20,75 B |
Wihlborgs Fastigheter AB WIHL.ST | 82,90 SEK | 25,49 B |
Thule Group AB THULE.ST | 194,10 SEK | 20,93 B |
Hexatronic Group AB HTRO.ST | 34,01 SEK | 6,99 B |
Viaplay Group VPLAY-B.ST | 1,43 SEK | 6,49 B |
Dometic Group DOM.ST | 25,50 SEK | 8,15 B |
Bravida Holding BRAV.ST | 97,25 SEK | 19,89 B |
Paradox Interactive PDX.ST | 118,40 SEK | 12,51 B |
Pandox AB PNDX-B.ST | 177,80 SEK | 34,60 B |
Medicover AB ser. B MCOV-B.ST | 184,00 SEK | 27,78 B |
Atrium Ljungberg ATRLJ-B.ST | 29,52 SEK | 18,61 B |
Lagercrantz Group AB ser B LAGR-B.ST | 197,50 SEK | 40,72 B |
Loomis AB LOOMIS.ST | 416,40 SEK | 27,87 B |
Catena AB CATE.ST | 436,60 SEK | 28,99 B |
Instalco AB INSTAL.ST | 31,48 SEK | 8,45 B |
Afry AB AFRY.ST | 123,00 SEK | 13,93 B |
Mycronic MYCR.ST | 218,55 SEK | 42,68 B |
Munters Group AB MTRS.ST | 172,60 SEK | 31,51 B |
Peab PEAB-B.ST | 95,05 SEK | 26,81 B |
Bure Equity AB BURE.ST | 217,20 SEK | 16,12 B |
Nyfosa AB NYF.ST | 63,80 SEK | 12,58 B |
Systemair AB SYSR.ST | 72,80 SEK | 15,11 B |
HMS Networks AB HMS.ST | 414,00 SEK | 20,78 B |
Intrum AB INTRUM.ST | 37,61 SEK | 5,08 B |
Nolato AB NOLA-B.ST | 47,86 SEK | 12,89 B |
New Wave Group NEWA-B.ST | 93,00 SEK | 12,34 B |
Camurus AB CAMX.ST | 450,80 SEK | 26,91 B |
Addnode Group AB ser. B ANOD-B.ST | 62,30 SEK | 8,45 B |
Electrolux Professional AB ser. EPRO-B.ST | 49,95 SEK | 14,36 B |
AddLife AB ALIF-B.ST | 136,40 SEK | 16,62 B |
Ratos AB ser. B RATO-B.ST | 33,36 SEK | 10,97 B |
NCAB Group AB NCAB.ST | 52,75 SEK | 9,86 B |
JM AB JM.ST | 111,20 SEK | 7,17 B |
Betsson AB BETS-B.ST | 98,35 SEK | 13,54 B |
Troax Group AB TROAX.ST | 92,50 SEK | 5,54 B |
Bilia AB BILI-A.ST | 120,50 SEK | 11,10 B |
Lindab International LIAB.ST | 154,90 SEK | 11,93 B |
Mips AB MIPS.ST | 213,60 SEK | 5,66 B |
Diös Fastigheter AB DIOS.ST | 62,30 SEK | 8,83 B |
Arjo AB ARJO-B.ST | 25,22 SEK | 6,87 B |
Modern Times Group (MTG) MTG-B.ST | 88,30 SEK | 10,66 B |
NCC NCC-B.ST | 203,60 SEK | 19,91 B |
Gränges GRNG.ST | 144,70 SEK | 15,41 B |
SkiStar AB ser. B SKIS-B.ST | 160,70 SEK | 12,60 B |
Bufab AB BUFAB.ST | 105,04 SEK | 19,92 B |
Boozt BOOZT.ST | 87,60 SEK | 5,20 B |
BioGaia AB ser. B BIOG-B.ST | 112,40 SEK | 11,37 B |
Volati AB VOLO.ST | 75,00 SEK | 6,08 B |
Cint Group AB CINT.ST | 3,62 SEK | 1,29 B |
OEM International OEM-B.ST | 123,60 SEK | 17,15 B |
Stillfront Group SF.ST | 3,97 SEK | 1,91 B |
| 30,96 SEK | 1,58 B | |
INVISIO AB IVSO.ST | 257,50 SEK | 11,89 B |
Fagerhult Group AB FAG.ST | 27,30 SEK | 4,81 B |
Vestum AB VESTUM.ST | 8,65 SEK | 3,25 B |
PowerCell Sweden AB PCELL.ST | 18,83 SEK | 1,09 B |
Inwido AB INWI.ST | 146,00 SEK | 8,46 B |
ALM Equity AB ALM.ST | 50,20 SEK | 1,67 B |
K-Fast Holding AB B KFAST-B.ST | 9,71 SEK | 2,39 B |
Scandic Hotels Group AB SHOT.ST | 83,65 SEK | 18,00 B |
Karnov Group KAR.ST | 69,10 SEK | 7,12 B |
Svolder AB ser. B SVOL-B.ST | 47,56 SEK | 4,87 B |
MEKO AB MEKO.ST | 67,50 SEK | 3,80 B |
Cloetta CLA-B.ST | 51,10 SEK | 14,65 B |
Catella AB ser. B CAT-B.ST | 20,70 SEK | 1,83 B |
AQ Group AQ.ST | 186,60 SEK | 17,12 B |
NOTE AB NOTE.ST | 171,70 SEK | 4,90 B |
Nederman Holding NMAN.ST | 134,80 SEK | 4,72 B |
BONESUPPORT HOLDING AB BONEX.ST | 179,50 SEK | 11,82 B |
Knowit KNOW.ST | 105,00 SEK | 2,87 B |
Swedencare AB SECARE.ST | 24,00 SEK | 3,84 B |
CellaVision AB CEVI.ST | 146,20 SEK | 3,49 B |
Garo Aktiebolag GARO.ST | 11,20 SEK | 560,00 M |
Clas Ohlson AB CLAS-B.ST | 358,00 SEK | 22,76 B |
INVESTMENT AB ORESUND ORES.ST | 146,40 SEK | 6,52 B |
Fasadgruppen Group FG.ST | 19,46 SEK | 1,20 B |
AcadeMedia AB ACAD.ST | 95,10 SEK | 9,12 B |
| 0,013 € | 11,31 M | |
Absolent Air Care Group AB ABSO.ST | 190,00 SEK | 2,15 B |
Alimak Group AB ALIG.ST | 108,80 SEK | 11,51 B |
Duni AB DUNI.ST | 96,40 SEK | 4,53 B |
Stenhus Fastigheter i Norden AB SFAST.ST | 11,74 SEK | 4,18 B |
Storytel AB ser. B STORY-B.ST | 78,65 SEK | 6,08 B |
Dustin Group DUST.ST | 1,35 SEK | 1,83 B |
Bahnhof AB 3B7.F | 4,62 € | 496,41 M |
Ambea AB AMBEA.ST | 128,60 SEK | 10,56 B |
Nobia AB NOBI.ST | 1,95 SEK | 1,84 B |
TF Bank AB TFBANK.ST | 158,50 SEK | 10,25 B |
Attendo AB ATT.ST | 98,90 SEK | 14,34 B |
BHG Group AB BHG.ST | 23,40 SEK | 4,19 B |
Hansa Biopharma AB HNSA.ST | 29,62 SEK | 2,95 B |
Genovis AB GENO.ST | 18,40 SEK | 1,22 B |
Bonava AB ser. B BONAV-B.ST | 9,42 SEK | 3,03 B |
NP3 Fastigheter AB NP3.ST | 240,50 SEK | 14,81 B |
| 58,20 SEK | 4,41 B | |
VNV Global AB VNV.ST | 17,63 SEK | 2,27 B |
Lime Technologies AB LIME.ST | 202,50 SEK | 2,70 B |
MedCap MCAP.ST | 466,00 SEK | 7,00 B |
Scandi Standard AB SCST.ST | 143,20 SEK | 9,35 B |
Byggmax Group AB BMAX.ST | 54,10 SEK | 3,17 B |
Humble Group AB HUMBLE.ST | 7,26 SEK | 3,26 B |
RENEW.ST,0P0001L6NH,0 RENEW.ST | 5,30 SEK | 218,65 M |
Ovzon AB OVZON.ST | 58,00 SEK | 6,47 B |
Eolus Aktiebolag ser. B EOLU-B.ST | 35,80 SEK | 889,38 M |
CTT Systems AB CTT.ST | 126,40 SEK | 1,58 B |
Hoist Finance AB HOFI.ST | 145,00 SEK | 12,68 B |
Genova Property Group AB GPG.ST | 39,30 SEK | 1,85 B |
Eastnine AB EAST.ST | 44,00 SEK | 4,30 B |
Enad Global 7 EG7.ST | 15,14 SEK | 1,34 B |
RaySearch Laboratories AB ser. RAY-B.ST | 182,80 SEK | 6,27 B |
SynAct Pharma AB SYNACT.ST | 17,32 SEK | 923,68 M |
Net Insight AB ser. B NETI-B.ST | 2,39 SEK | 813,50 M |
FM Mattsson AB ser. B FMM-B.ST | 88,00 SEK | 3,72 B |
Hanza AB HANZA.ST | 145,60 SEK | 9,17 B |
ITAB Shop Concept AB ITAB.ST | 13,98 SEK | 3,57 B |
Logistea AB LOGI-A.ST | 13,20 SEK | 6,74 B |
Idun Industrier AB ser. B IDUN-B.ST | 298,00 SEK | 3,43 B |
Proact IT Group AB PACT.ST | 96,50 SEK | 2,49 B |
BioInvent International AB BINV.ST | 23,50 SEK | 1,55 B |
Plejd AB N 3CA.F | 70,00 € | 782,51 M |
Tobii AB TOBII.ST | 1,87 SEK | 437,83 M |
Teqnion AB TEQ.ST | 142,60 SEK | 2,45 B |
Xbrane Biopharma AB XBRANE.ST | 6,09 SEK | 125,51 M |
Ework Group AB EWRK.ST | 67,60 SEK | 1,17 B |
Rottneros RROS.ST | 2,37 SEK | 632,79 M |
Humana AB HUM.ST | 45,30 SEK | 2,19 B |
Pricer AB PRIC-B.ST | 2,83 SEK | 462,43 M |
Orrön Energy ORRON.ST | 7,33 SEK | 2,10 B |
Exsitec Holding AB EXS.ST | 107,00 SEK | 1,44 B |
G5 Entertainment G5EN.ST | 51,80 SEK | 412,91 M |
Vicore Pharma Holding AB VICO.ST | 10,88 SEK | 3,06 B |
SolTech Energy Sweden AB SOLT.ST | 0,08 SEK | 105,82 M |
Egetis Therapeutics AB EGTX.ST | 5,32 SEK | 2,10 B |
Alcadon Group AB ALCA.ST | 30,60 SEK | 750,04 M |
Neobo Fastigheter NEOBO.ST | 17,67 SEK | 2,52 B |
Neonode NEON | 1,36 $ | 22,82 M |
Mangold AB MANG.ST | 1 830,00 SEK | 861,64 M |
Transtema Group AB TRANS.ST | 5,16 SEK | 221,63 M |
C-RAD AB ser. B CRAD-B.ST | 26,50 SEK | 874,13 M |
Fingerprint Cards AB ser. B FING-B.ST | 15,40 SEK | 116,82 M |
| 34,10 SEK | 310,71 M | |
Doxa AB DOXA.ST | 0,391 SEK | 502,64 M |
Bulten AB BULTEN.ST | 41,35 SEK | 867,85 M |
Wästbygg Gruppen AB ser. B WBGR-B.ST | 1,91 SEK | 332,86 M |
Sivers Semiconductors AB SIVE.ST | 14,47 SEK | 4,29 B |
Eltel AB ELTEL.ST | 8,36 SEK | 1,31 B |
Minesto AB MINEST.ST | 0,766 SEK | 199,22 M |
Fortinova Fastigheter AB FNOVA-B.ST | 25,50 SEK | 1,31 B |
Xspray Pharma AB XSPRAY.ST | 27,50 SEK | 1,15 B |
Ferronordic AB FNM.ST | 41,70 SEK | 606,00 M |
Acast AB ACAST.ST | 26,30 SEK | 4,80 B |
Midsona AB ser. B MSON-B.ST | 12,50 SEK | 1,82 B |
Maha Capital AB MAHA-A.ST | 15,30 SEK | 2,69 B |
Checkin.com Group AB CHECK.ST | 2,30 SEK | 68,74 M |
BE Group AB BEGR.ST | 23,50 SEK | 457,66 M |
Intervacc AB IVACC.ST | 0,875 SEK | 298,21 M |
Cantargia AB CANTA.ST | 4,17 SEK | 1,04 B |
Diamyd Medical AB ser. B DMYD-B.ST | 14,12 SEK | 1,94 B |
Dedicare AB ser. B DEDI.ST | 39,70 SEK | 379,64 M |
Softronic AB ser. B SOF-B.ST | 21,25 SEK | 1,12 B |
Upsales Technology AB UPSALE.ST | 21,80 SEK | 367,08 M |
Starbreeze STAR-B.ST | 0,094 SEK | 152,05 M |
Formpipe Software AB FPIP.ST | 22,70 SEK | 1,23 B |
Oncopeptides AB ONCO.ST | 1,43 SEK | 392,42 M |
Smart Eye AB SEYE.ST | 54,20 SEK | 2,10 B |
Acconeer AB ACCON.ST | 9,73 SEK | 740,86 M |
Skåne-möllan AB SKMO.ST | 51,00 SEK | 561,00 M |
Balco Group BALCO.ST | 15,65 SEK | 360,29 M |
| 0,29 SEK | 317,77 M | |
RugVista Group AB RUG.ST | 60,00 SEK | 1,25 B |
CDON AB CDON.ST | 71,00 SEK | 814,38 M |
Greater Than AB GREAT.ST | 10,40 SEK | 195,34 M |
AB Fastator FASTAT.ST | 0,356 SEK | 122,64 M |
Seafire AB SEAF.ST | 7,80 SEK | 334,20 M |
Studsvik AB SVIK.ST | 338,00 SEK | 2,78 B |
EQL Pharma AB N 7JK.F | 4,87 € | 143,81 M |
SENS.ST,0P00018KCC,0 SENS.ST | 0,088 SEK | 20,69 M |
Ferroamp AB FERRO.ST | 2,67 SEK | 288,08 M |
Midsummer AB MIDS.ST | 0,825 SEK | 278,32 M |
Mentice AB MNTC.ST | 13,95 SEK | 392,35 M |
Zinzino AB Ser. B ZZ-B.ST | 135,20 SEK | 5,16 B |
| 2,07 € | 71,89 M | |
Sleep Cycle AB SLEEP.ST | 17,14 SEK | 347,56 M |
Gapwaves AB B GAPW-B.ST | 10,98 SEK | 398,98 M |
Duroc AB ser. B DURC-B.ST | 18,35 SEK | 715,65 M |
SinterCast AB SINT.ST | 86,80 SEK | 611,27 M |
Paxman AB PAX.ST | 48,00 SEK | 1,12 B |
Crunchfish AB CFISH.ST | 2,44 SEK | 189,94 M |
Maven Wireless Sweden AB MAVEN.ST | 4,85 SEK | 258,22 M |
Senzime AB SEZI.ST | 4,20 SEK | 660,30 M |
Bambuser AB BUSER.ST | 22,80 SEK | 160,54 M |
Crown Energy AB N CWE.F | 0,009 € | 7,68 M |
Arla Plast AB ARPL.ST | 43,80 SEK | 918,92 M |
Vivesto AB VIVE.ST | 0,081 SEK | 89,68 M |
Bio-Works Technologies AB BIOWKS.ST | 3,31 SEK | 329,10 M |
Enzymatica AB ENZY.ST | 2,39 SEK | 580,14 M |
SaltX Technology Holding AB ser SALT-B.ST | 3,91 SEK | 776,83 M |
Fractal Gaming Group FRACTL.ST | 15,86 SEK | 462,64 M |
CONTEXTVISION CONTX.OL | 3,24 NOK | 243,32 M |
Studentbostäder i Norden AB STUDBO.ST | 1,63 SEK | 1,13 B |
Pierce Group AB PIERCE.ST | 8,76 SEK | 695,32 M |
Kallebäck Property Invest AB KAPIAB.ST | 202,00 SEK | 737,30 M |
Orexo AB ORX.ST | 22,45 SEK | 779,13 M |
Nimbus Group AB BOAT.ST | 12,85 SEK | 547,81 M |
NAXS AB NAXS.ST | 36,10 SEK | 396,20 M |
Infant Bacterial Therapeutics A IBT-B.ST | 49,60 SEK | 668,18 M |
SpectraCure AB SPEC.ST | 0,09 SEK | 36,87 M |
I-Tech AB ITECH.ST | 49,60 SEK | 595,09 M |
Waystream Group AB WAYS.ST | 42,90 SEK | 346,19 M |
CAG Group AB CAG.ST | 108,00 SEK | 774,10 M |
Guard Therapeutics Internationa GUARD.ST | 1,53 SEK | 30,86 M |
Episurf Medical AB B EPIS-B.ST | 0,061 SEK | 172,00 M |
Integrum AB ser. B INTEG-B.ST | 7,30 SEK | 194,68 M |
MAG Interactive MAGI.ST | 5,10 SEK | 135,12 M |
Bokusgruppen AB BOKUS.ST | 67,00 SEK | 1,08 B |
ByggPartner Gruppen AB BYGGP.ST | 43,00 SEK | 1,95 B |
Stille AB STIL.ST | 193,50 SEK | 1,74 B |
Immunovia AB IMMNOV.ST | 0,169 SEK | 113,68 M |
Mendus AB IMMU.ST | 4,05 SEK | 248,20 M |
Online Brands Nordic AB OBAB.ST | 12,20 SEK | 313,60 M |
Solnaberg Property AB SOLNA.ST | 112,00 SEK | 421,12 M |
Infrea AB INFREA.ST | 16,10 SEK | 482,74 M |
Alligator Bioscience AB ATORX.ST | 0,176 SEK | 93,86 M |
DistIT AB DIST.ST | 0,18 SEK | 167,95 M |
Firefly AB FIRE.ST | 191,60 SEK | 1,15 B |
Railcare Group AB RAIL.ST | 27,50 SEK | 663,41 M |
Avensia AB AVEN.ST | 6,94 SEK | 257,64 M |
M.O.B.A. Network AB MOBA.ST | 0,92 SEK | 20,87 M |
Ascelia Pharma AB ACE.ST | 3,00 SEK | 380,61 M |
Nexam Chemical Holding AB NEXAM.ST | 3,05 SEK | 246,79 M |
Advenica AB ADVE.ST | 13,98 SEK | 614,92 M |
Embellence Group AB EMBELL.ST | 33,10 SEK | 779,13 M |
Climeon AB ser. B CLIME-B.ST | 2,31 SEK | 117,88 M |
Generic Sweden AB GENI.ST | 35,20 SEK | 432,68 M |
OXE Marine AB OXE.ST | 0,294 SEK | 203,75 M |
OssDsign AB OSSD.ST | 6,04 SEK | 668,18 M |
Iconovo AB ICO.ST | 1,15 SEK | 61,02 M |
FlexQube AB FLEXQ.ST | 21,90 SEK | 377,13 M |
BIMobject AB BIM.ST | 4,45 SEK | 657,13 M |
Desenio Group AB DSNO.ST | 0,108 SEK | 320,53 M |
Q-Linea AB QLINEA.ST | 22,33 SEK | 423,03 M |
Concejo AB (publ) N 3W1.MU | 4,29 € | 46,91 M |
Lifeclean International AB LCLEAN.ST | 0,051 SEK | 14,09 M |
VO2 Cap Holding AB VO2.ST | 2,18 SEK | 133,05 M |
Elon AB ELON.ST | 18,70 SEK | 277,50 M |
OrganoClick AB ORGC.ST | 1,30 SEK | 143,00 M |
Done.ai Group AB N 719.F | 0,739 € | 62,86 M |
Bonäsudden Holding AB BONAS.ST | 160,00 SEK | 434,09 M |
OptiCept Technologies AB OPTI.ST | 2,18 SEK | 141,04 M |
AAC Clyde Space AB AAC.ST | 109,00 SEK | 777,47 M |
Wise Group AB WISE.ST | 18,40 SEK | 135,99 M |
Moberg Pharma AB MOB.ST | 9,95 SEK | 467,66 M |
Magle Chemoswed Holding AB MAGLE.ST | 7,50 SEK | 154,87 M |
Polygiene Group AB POLYG.ST | 6,40 SEK | 233,77 M |
SenzaGen AB SENZA.ST | 5,10 SEK | 150,47 M |
Qliro AB QLIRO.ST | 18,50 SEK | 528,31 M |
Impact Coatings AB IMPC.ST | 1,42 SEK | 148,89 M |
Nepa AB NEPA.ST | 17,80 SEK | 139,96 M |
Irisity AB IRIS.ST | 0,12 SEK | 45,91 M |
AlzeCure Pharma AB ALZCUR.ST | 1,68 SEK | 193,06 M |
Drillcon AB DRIL.ST | 4,11 SEK | 183,31 M |
NextCell Pharma AB NXTCL.ST | 1,30 SEK | 144,37 M |
Nordic Iron Ore AB NIO.ST | 4,14 SEK | 281,17 M |
Stockwik Förvaltning AB STWK.ST | 16,45 SEK | 118,62 M |
Moment Group AB MOMENT.ST | 6,14 SEK | 155,44 M |
Precise Biometrics AB PREC.ST | 1,85 SEK | 143,15 M |
Active Biotech AB ACTI.ST | 0,044 SEK | 117,04 M |
GomSpace Group AB GOMX.ST | 16,34 SEK | 2,76 B |
Unibap Space Solutions AB UNIBAP.ST | 5,38 SEK | 53,80 M |
Biovica International AB ser. B BIOVIC-B.ST | 0,366 SEK | 106,84 M |
Scibase Holding AB SCIB.ST | 0,349 SEK | 356,86 M |
Bong AB BONG.ST | 0,596 SEK | 125,88 M |
Terranet AB ser. B TERRNT-B.ST | 0,061 SEK | 135,68 M |
aXichem AB ser. A AXIC-A.ST | 1,53 SEK | 91,11 M |
Botnia Gold AB BOTX.ST | 11,95 SEK | 487,62 M |
Link Prop Investment AB LINKAB.ST | 147,00 SEK | 216,09 M |
TradeDoubler AB TRAD.ST | 6,58 SEK | 397,73 M |
AcouSort AB ACOU.ST | 3,29 SEK | 69,63 M |
RLS.ST,0P0000DLFZ,0 RLS.ST | 0,446 SEK | 35,70 M |
Cyber Security 1 AB CYB1.ST | 0,0006 € | 681,81 K |
Corline Biomedical AB CLBIO.ST | 15,85 SEK | 405,97 M |
Nanexa AB NANEXA.ST | 3,68 SEK | 599,02 M |
| 6,26 $ | 36,51 M | |
Litium AB LITI.ST | 10,95 SEK | 211,87 M |
SDS.ST,0P0001S5T9,6056 SDS.ST | 6,40 SEK | 137,39 M |
Safeture AB SFTR.ST | 3,94 SEK | 154,80 M |
Cedergrenska AB CEDER.ST | 36,60 SEK | 463,39 M |
OBDUCAT AB N OBD.F | 0,0034 € | 2,23 M |
Svenska Aerogel Holding AB AERO.ST | 1,40 SEK | 40,81 M |
SeaTwirl AB STW.ST | 23,90 SEK | 143,00 M |
Annexin Pharmaceuticals AB ANNX.ST | 13,40 SEK | 94,59 M |
Tempest Security AB TSEC.ST | 10,10 SEK | 105,88 M |
Clavister AB CLAV.ST | 4,23 SEK | 1,57 B |
JLT Mobile Computers AB JLT.ST | 1,51 SEK | 43,36 M |
Tourn International AB TOURN.ST | 5,50 SEK | 53,64 M |
| 16,65 SEK | 103,15 M | |
InCoax Networks AB INCOAX.ST | 0,493 SEK | 64,71 M |
Nelly Group AB NELLY.ST | 54,30 SEK | 1,63 B |
Xintela AB XINT.ST | 0,236 SEK | 203,26 M |
SpectrumOne AB SPEONE.ST | 0,169 SEK | 63,24 M |
NILAR.ST,0P0001MA3U,0 NILAR.ST | 0,052 SEK | 16,57 M |
Image Systems AB IS.ST | 0,888 SEK | 79,22 M |
ScandBook Holding AB SBOK.ST | 52,60 SEK | 354,81 M |
Isofol Medical AB ISOFOL.ST | 0,659 SEK | 185,11 M |
Goodbye Kansas Group AB GBK.ST | 1,30 SEK | 48,73 M |
ALELIO.ST,0P000187HB,0 ALELIO.ST | 0,05 SEK | 31,12 M |
Sileon AB SILEON.ST | 1,80 SEK | 11,86 M |
Clemondo Group AB CLEM.ST | 8,05 SEK | 111,47 M |
Sotkamo Silver AB SOSI1.HE | 0,337 € | 112,40 M |
Heliospectra AB HELIO.ST | 0,101 SEK | 60,34 M |
Actic Group AB ATIC.ST | 31,30 SEK | 712,25 M |
Saxlund Group AB SAXG.ST | 12,50 SEK | 89,99 M |
Binero Group AB BINERO.ST | 2,14 SEK | 283,16 M |
| 17,10 SEK | 200,11 M | |
Gaming Corps GCOR.ST | 0,822 SEK | 119,55 M |
Gasporox AB GPX.ST | 7,98 SEK | 74,64 M |
Scout Gaming Group AB SCOUT.ST | 0,125 SEK | 28,15 M |
Mantex AB MANTEX.ST | 9,45 SEK | 20,50 M |
Hedera Group AB HEGR.ST | 0,715 SEK | 24,43 M |
ScandiDos AB SDOS.ST | 0,932 SEK | 53,13 M |
Tellusgruppen AB TELLUS.ST | 6,00 SEK | 106,58 M |
Arcoma AB ARCOMA.ST | 8,40 SEK | 120,19 M |
Diadrom Holding AB DIAH.ST | 3,94 SEK | 29,06 M |
NGS Group AB NGS.ST | 2,55 SEK | 63,27 M |
Freja eID Group AB FREJA.ST | 15,20 SEK | 434,13 M |
Fluicell AB FLUI.ST | 11,60 SEK | 15,93 M |
Anoto Group AB ANOT.ST | 0,057 SEK | 62,50 M |
Arctic Minerals AB ARCT.ST | 6,35 SEK | 298,63 M |
Clinical Laserthermia Systems A CLS-B.ST | 4,65 SEK | 144,94 M |
Nord Insuretech Group AB NORDIG.ST | 0,86 SEK | 317,87 M |
Kontigo Care AB KONT.ST | 1,66 SEK | 58,52 M |
Qiiwi Games QIIWI.ST | 1,57 SEK | 14,52 M |
Kentima Holding AB KENH.ST | 2,76 SEK | 80,49 M |
Safello Group AB SFL.ST | 4,10 SEK | 83,84 M |
CodeMill AB CDMIL.ST | 13,65 SEK | 185,94 M |
Guideline Geo AB GGEO.ST | 9,66 SEK | 105,33 M |
Spago Nanomedical AB SPAGO.ST | 0,108 SEK | 71,45 M |
Acarix AB ACARIX.ST | 0,28 SEK | 326,12 M |
Aino Health AB AINO.ST | 0,122 SEK | 24,96 M |
Axolot Solutions Holding AB AXOLOT.ST | 0,365 SEK | 107,87 M |
