Neue Aktien an der US-Börse: SPACs, Spinoffs & Übernahmen
An den US-Börsen NYSE und Nasdaq kommen regelmäßig neue Aktien hinzu, die nicht über einen klassischen Börsengang (IPO) gelistet werden. Stattdessen gelangen Unternehmen über SPACs, Spinoffs, Übernahmen oder andere Transaktionen an den Markt. Diese Seite zeigt genau solche neuen Aktien an der US-Börse.
Die wichtigsten Wege, über die neue Aktien entstehen:
- SPACs (Special Purpose Acquisition Companies): Börsennotierte Mantelgesellschaften, die ein privates Unternehmen übernehmen und so ohne klassisches IPO-Verfahren an die Börse bringen.
- Spinoffs: Große Konzerne gliedern Geschäftsbereiche als eigenständige Unternehmen aus, die anschließend separat gehandelt werden. Mehr dazu auf unserer Seite zu Spinoffs börsennotierter Unternehmen.
- Übernahmen und Fusionen: Bei Reverse Mergers oder Zusammenschlüssen entstehen neue Ticker-Symbole, unter denen die fusionierten Unternehmen fortan gehandelt werden.
- Umstrukturierungen: Namensänderungen, Redomizilierungen oder Umwandlungen von Unternehmensstrukturen führen ebenfalls zu neuen Börsennotierungen.
Neue US-Aktien durch SPACs und Spinoffs finden sich in nahezu allen Branchen – von Technologie und Gesundheitswesen bis hin zu Energie und Finanzdienstleistungen. Wer sich speziell für klassische Börsengänge interessiert, findet eine Übersicht auf unserer IPO-Aktien-Seite. Einen Gesamtüberblick über den amerikanischen Aktienmarkt gibt es ebenfalls.
Alle Unternehmen werden in US-Dollar gehandelt. Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Kurse, Marktkapitalisierungen und Kursveränderungen dieser neu gelisteten Aktien.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 57,63 $ | 2,72 B | |
| 174,58 $ | 10,08 B | |
| 7,72 $ | 98,32 M | |
Toro Corp. TORO | 3,82 $ | 110,21 M |
| 18,75 $ | 745,81 M | |
| 72,20 $ | 32,94 B | |
MasterBrand MBC | 8,69 $ | 1,11 B |
| 43,69 $ | 71,57 B | |
RXO RXO | 14,38 $ | 2,36 B |
| 77,06 $ | 225,77 M | |
| 12,09 $ | 47,11 M | |
| 8,61 $ | 1,30 B | |
Xperi XPER | 5,59 $ | 262,56 M |
| 5,03 $ | 594,36 M | |
Enhabit EHAB | 13,67 $ | 693,39 M |
| 24,11 $ | 0, | |
| 4,12 $ | 28,26 M | |
| 23,66 $ | 44,98 B | |
| 27,22 $ | 67,53 B | |
ESAB ESAB | 97,56 $ | 6,05 B |
Embecta EMBC | 9,00 $ | 532,98 M |
| 32,54 $ | 2,28 B | |
BellRing Brands BRBR | 15,50 $ | 1,84 B |
IVECO GROUP NV IVCGF | 22,00 $ | 5,88 B |
Douglas Elliman DOUG | 1,76 $ | 156,32 M |
| 4,42 $ | 160,11 M | |
| 2,08 $ | 117,39 M | |
Kyndryl KD | 12,65 $ | 2,90 B |
| 24,71 $ | 469,63 M | |
| 195,13 $ | 12,99 B | |
XP Inc. XP | 19,69 $ | 10,18 B |
Sylvamo SLVM | 40,56 $ | 1,60 B |
| 107,75 $ | 7,62 B | |
| 44,56 $ | 3,58 B | |
| 52,16 $ | 5,98 B | |
N-Able NABL | 4,69 $ | 883,48 M |
| 0,48 $ | 7,71 M | |
DT Midstream DTM | 136,15 $ | 13,85 B |
Delek US DK | 44,39 $ | 2,65 B |
Organon OGN | 6,10 $ | 1,59 B |
Technip Energies NV THNPY | 39,48 $ | 6,97 B |
Cognyte Software CGNT | 8,45 $ | 617,17 M |
| 5,09 $ | 136,90 M | |
Concentrix CNXC | 24,67 $ | 1,50 B |
Viatris VTRS | 13,50 $ | 15,55 B |
Vontier VNT | 36,74 $ | 5,33 B |
LENSAR LNSR | 5,58 $ | 66,65 M |
| 3,14 $ | 46,79 M | |
| 1,59 $ | 26,92 M | |
| 9,03 $ | 113,74 M | |
| 39,82 $ | 7,18 B | |
| 38,94 $ | 3,02 B | |
| 0,0083 $ | 1,10 M | |
Otis Worldwide OTIS | 78,70 $ | 30,67 B |
Carrier CARR | 59,25 $ | 49,52 B |
| 38,25 $ | 4,68 B | |
| 83,65 $ | 33,05 B | |
MediaCo Holding MDIA | 0,65 $ | 53,22 M |
Cerence CRNC | 6,58 $ | 296,22 M |
| 31,11 $ | 1,08 B | |
Corteva CTVA | 82,03 $ | 55,17 B |
| 69,51 $ | 3,86 B | |
Alcon ALC | 75,26 $ | 37,62 B |
| 1,62 $ | 6,17 M | |
Dow DOW | 39,62 $ | 28,51 B |
| 52,35 $ | 24,44 B | |
Wabtec WAB | 248,32 $ | 42,45 B |
| 14,72 $ | 1,57 B | |
| 5,90 $ | 393,25 M | |
Newmark NMRK | 15,04 $ | 3,85 B |
Arcosa ACA | 106,72 $ | 5,23 B |
| 35,63 $ | 5,39 B | |
Frontdoor FTDR | 57,74 $ | 4,16 B |
| 18,53 $ | 3,60 B | |
| 2,83 $ | 55,27 M | |
Amerant Bancorp AMTB | 21,64 $ | 916,43 M |
| 79,19 $ | 5,95 B | |
EuroDry Ltd. EDRY | 19,72 $ | 57,00 M |
| 127,01 $ | 20,54 B | |
| 1,27 $ | 66,06 M | |
Red Violet RDVT | 37,05 $ | 522,77 M |
| 5,68 $ | 736,88 M | |
| 17,27 $ | 232,16 M | |
| 60,54 $ | 3,46 B | |
JBG SMITH JBGS | 15,25 $ | 936,39 M |
Baker Hughes BKR | 62,62 $ | 61,88 B |
SEACOR Marine SMHI | 7,40 $ | 199,44 M |
Cars.com CARS | 8,27 $ | 494,66 M |
Valvoline VVV | 35,20 $ | 4,48 B |
| 12,01 $ | 2,09 B | |
Varex Imaging VREX | 10,69 $ | 448,12 M |
AquaBounty AQB | 0,943 $ | 3,65 M |
| 10,60 $ | 2,13 B | |
| 40,66 $ | 3,31 B | |
Conduent CNDT | 1,24 $ | 191,84 M |
| 70,27 $ | 3,47 B | |
| 41,79 $ | 5,82 B | |
Yum China YUMC | 51,25 $ | 18,03 B |
Alcoa AA | 58,70 $ | 15,49 B |
Adient ADNT | 21,44 $ | 1,70 B |
| 46,94 $ | 1,25 B | |
AdvanSix ASIX | 23,44 $ | 629,90 M |
| 4,43 $ | 6,91 M | |
Fortive FTV | 54,78 $ | 17,40 B |
| 106,72 $ | 3,56 B | |
| 32,62 $ | 2,89 B | |
Zedge, Inc. ZDGE | 2,99 $ | 39,00 M |
Ingevity NGVT | 71,78 $ | 2,53 B |
| 0,03 $ | 653,39 K | |
Ferrari RACE | 322,17 $ | 57,20 B |
| 2,37 $ | 3,42 M | |
| 115,82 $ | 4,11 B | |
| 0,0001 $ | 91,00 | |
| 8,60 $ | 2,12 B | |
Crane NXT CXT | 43,13 $ | 2,48 B |
| 1,17 $ | 68,83 M | |
Safehold SAFE | 14,00 $ | 1,00 B |
| 0,007 $ | 645,50 K | |
Apollomics Inc. APLM | 17,87 $ | 38,37 M |
| 0,691 $ | 579,60 K | |
Zura Bio ZURA | 5,62 $ | 533,23 M |
| 0,576 $ | 9,07 M | |
CXApp CXAI | 0,245 $ | 8,95 M |
| 0,291 $ | 1,03 M | |
| 8,76 $ | 19,48 M | |
| 0,033 $ | 1,39 M | |
Canon, Inc. CAJPY | 27,65 $ | 24,19 B |
| 25,00 $ | 1,45 B | |
| 9,13 $ | 536,04 M | |
| 0,235 $ | 513,18 K | |
Upbound Group UPBD | 18,33 $ | 1,07 B |
| 35,53 $ | 2,12 B | |
| 4,52 $ | 514,98 M | |
| 1,72 $ | 76,63 M | |
| 1,32 $ | 71,43 M | |
Ocean Biomedical OCEA | 0,0008 $ | 185,89 K |
| 20,55 $ | 3,28 B | |
Movella MVLA | 0,0023 $ | 117,09 K |
LanzaTech Global LNZA | 21,39 $ | 215,64 M |
| 0,759 $ | 53,84 M | |
| 0,0002 $ | 184,00 | |
Nuburu, Inc. BURU | 0,182 $ | 22,21 M |
Orchestra BioMed OBIO | 4,57 $ | 267,44 M |
| 0,0001 $ | 2,41 K | |
Freightos CRGO | 1,59 $ | 81,54 M |
| 1,95 $ | 109,05 M | |
| 6,05 $ | 43,91 M | |
| 0,005 $ | 670,23 K | |
| 66,95 $ | 1,96 B | |
| 2,82 $ | 171,34 M | |
CareCloud, Inc. CCLD | 3,72 $ | 158,07 M |
| 0,48 $ | 0, | |
Telesis Bio TBIO | 0,055 $ | 97,67 K |
AlTi Global ALTI | 3,37 $ | 497,33 M |
Onion Global OGBLY | 0,0002 $ | 21,02 K |
Moolec Science MLEC | 6,66 $ | 4,84 M |
| 0,311 $ | 0, | |
Disc Medicine IRON | 62,55 $ | 2,39 B |
| 0,0002 $ | 2,93 K | |
| 3,16 $ | 51,26 M | |
| 0,918 $ | 327,53 M | |
| 0,575 $ | 0, | |
| 1,78 $ | 33,03 M | |
Lanvin Group LANV | 1,51 $ | 211,06 M |
| 39,44 $ | 4,74 B | |
| 0,22 $ | 1,78 M | |
MicroAlgo, Inc. MLGO | 3,44 $ | 41,80 M |
| 1,09 $ | 47,31 M | |
| 14,75 $ | 0, | |
| 15,24 $ | 0, | |
| 39,91 $ | 90,26 B | |
Getaround, Inc. GETR | 0,001 $ | 97,20 K |
| 57,87 $ | 1,38 B | |
| 4,93 $ | 116,16 M | |
| 24,64 $ | 3,34 B | |
| 0,294 $ | 11,16 M | |
| 31,01 $ | 3,57 B | |
Grindr GRND | 12,42 $ | 2,30 B |
EUDA Health EUDA | 11,47 $ | 21,68 M |
| 4,19 $ | 157,03 M | |
Spruce Power SPRU | 3,92 $ | 71,22 M |
| 4,49 $ | 34,66 M | |
Scilex Holding SCLX | 6,72 $ | 47,26 M |
Zovio Inc. ZVOI | 0,0038 $ | 130,04 K |
Avalon GloboCare ALBT | 0,595 $ | 4,01 M |
| 7,90 $ | 784,45 M | |
Gen Digital GEN | 19,47 $ | 12,01 B |
| 15,00 $ | 2,12 B | |
LuxUrban Hotels LUXH | 0,0065 $ | 27,82 K |
| 62,08 $ | 2,21 B | |
ProFrac ACDC | 6,37 $ | 1,15 B |
| 0,061 $ | 0, | |
Perfect Corp. PERF | 1,69 $ | 172,12 M |
| 2,28 $ | 8,66 M | |
| 11,19 $ | 69,64 M | |
| 20,82 $ | 383,56 M | |
| 3,35 $ | 5,37 M | |
| 2,07 $ | 6,13 M | |
XWELL, Inc. XWEL | 1,28 $ | 7,38 M |
| 5,61 $ | 737,52 M | |
Ryvyl Inc. RVYL | 5,98 $ | 7,57 M |
ALFI, Inc. ALFIQ | 0,0001 $ | 1,61 K |
Elme Communities ELME | 2,03 $ | 180,38 M |
| 0,211 $ | 6,14 M | |
| 0,223 $ | 10,24 M | |
| 31,41 $ | 16,16 B | |
Dragonfly Energy DFLI | 2,07 $ | 25,00 M |
| 0,1 $ | 49,51 K | |
GAMCO Investors GAMI | 23,48 $ | 523,97 M |
| 4,22 $ | 55,64 M | |
Stellar Bancorp STEL | 36,25 $ | 1,84 B |
Atlas Lithium ATLX | 4,22 $ | 114,51 M |
Adeia ADEA | 25,22 $ | 2,76 B |
| 1,78 $ | 56,98 M | |
| 0,876 $ | 2,70 M | |
LiveWire Group LVWR | 1,38 $ | 281,99 M |
RBC Bearings RBC | 561,66 $ | 17,76 B |
| 0,0001 $ | 41,85 K | |
Imunon IMNN | 2,78 $ | 9,45 M |
Rumble RUM | 5,11 $ | 1,73 B |
| 1,97 $ | 28,70 M | |
| 0,0001 $ | 306,27 K | |
| 17,93 $ | 2,46 B | |
| 5,01 $ | 45,25 M | |
| 0,58 $ | 7,95 M | |
Invivyd IVVD | 1,56 $ | 440,85 M |
Coherent COHR | 272,04 $ | 51,00 B |
| 2,33 $ | 18,81 M | |
Molecular Data Inc. MKDTY | 0,0001 $ | 1,22 K |
| 20,92 $ | 17,73 B | |
Vivani Medical VANI | 1,13 $ | 91,76 M |
Westrock Coffee WEST | 3,86 $ | 373,95 M |
Upexi UPXI | 1,19 $ | 82,52 M |
| 11,21 $ | 1,05 B | |
| 0,969 $ | 37,54 M | |
| 12,93 $ | 122,44 M | |
Wag! Group PET | 0,047 $ | 0, |
D-Wave Quantum QBTS | 16,19 $ | 5,99 B |
| 0,061 $ | 229,75 K | |
| 1,38 $ | 8,53 M | |
Rithm Capital RITM | 9,24 $ | 5,14 B |
| 0,102 $ | 5,68 M | |
| 0,531 $ | 8,63 M | |
Pluri Inc. PLUR | 3,33 $ | 33,47 M |
Getty Images GETY | 0,771 $ | 321,89 M |
OPAL Fuels OPAL | 2,28 $ | 395,35 M |
Haleon HLN | 9,74 $ | 43,48 B |
Mondee MOND | 0,001 $ | 87,42 K |
| 10,86 $ | 246,19 M | |
ProKidney PROK | 1,83 $ | 551,25 M |
Mativ Holdings MATV | 8,76 $ | 480,65 M |
Chord Energy CHRD | 138,26 $ | 7,86 B |
| 296,09 $ | 65,35 B | |
Polestar PSNY | 17,05 $ | 1,56 B |
Jupai Holdings Ltd. JPPYY | 0,0004 $ | 12,74 K |
| 11,59 $ | 956,48 M | |
| 0,0001 $ | 0, | |
| 1,33 $ | 55,89 M | |
Edgio EGIO | 1,11 $ | 0, |
Alvotech ALVO | 3,14 $ | 978,43 M |
| 0,0086 $ | 417,52 K | |
NaaS Technology NAAS | 2,70 $ | 32,54 M |
| 9,43 $ | 253,68 M | |
| 0,881 $ | 23,16 M | |
| 594,89 $ | 1,50 T | |
Symbotic SYM | 53,36 $ | 32,14 B |
| 5,41 $ | 2,83 B | |
| 1,06 $ | 3,03 M | |
Biote Corp. BTMD | 1,44 $ | 63,51 M |
| 5,12 $ | 430,52 M | |
| 148,87 $ | 3,18 B | |
| 0,0001 $ | 3,07 K | |
Prenetics PRE | 21,56 $ | 362,82 M |
Eve Air Mobility EVEX | 2,60 $ | 905,59 M |
Ball Corporation BALL | 60,75 $ | 16,17 B |
| 26,50 $ | 1,23 B | |
| 0,22 $ | 994,99 K | |
| 11,69 $ | 3,72 B | |
| 86,22 $ | 0, | |
SoundHound AI SOUN | 6,48 $ | 2,74 B |
Hyperfine HYPR | 1,17 $ | 114,61 M |
ADS-TEC Energy ADSE | 10,56 $ | 634,89 M |
| 10,23 $ | 2,60 B | |
Peraso Inc. PRSO | 1,13 $ | 10,59 M |
| 2,65 $ | 264,44 M | |
| 2,37 $ | 2,03 B | |
TeraWulf WULF | 16,86 $ | 7,15 B |
| 0,0001 $ | 3,52 K | |
| 18,93 $ | 1,77 B | |
Solid Power SLDP | 3,08 $ | 679,38 M |
| 35,37 $ | 12,06 B | |
BigBear.ai BBAI | 3,56 $ | 1,69 B |
| 3,52 $ | 2,92 M | |
| 3,11 $ | 631,84 M | |
Buzzfeed BZFD | 0,618 $ | 23,28 M |
Hagerty HGTY | 10,66 $ | 3,65 B |
Grab Holdings GRAB | 3,73 $ | 15,29 B |
| 8,57 $ | 390,41 M | |
| 6,20 $ | 25,48 M | |
Azenta AZTA | 21,86 $ | 1,01 B |
Harte Hanks HHS | 2,31 $ | 17,13 M |
Local Bounti LOCL | 1,15 $ | 25,61 M |
| 1,67 $ | 21,59 M | |
Troops TROO | 2,69 $ | 340,45 M |
| 3,12 $ | 308,38 M | |
| 31,22 $ | 1,48 B | |
Hertz HTZ | 4,37 $ | 1,37 B |
| 2,04 $ | 7,50 M | |
DocGo DCGO | 0,611 $ | 60,32 M |
Soluna Holdings SLNH | 0,788 $ | 87,29 M |
Evotec EVO | 2,52 $ | 902,78 M |
| 4,32 $ | 8,42 B | |
MillerKnoll MLKN | 19,36 $ | 1,33 B |
| 9,27 $ | 14,98 M | |
NextNav NN | 19,36 $ | 2,63 B |
| 0,0002 $ | 10,90 K | |
| 3,82 $ | 268,45 M | |
| 18,81 $ | 4,72 B | |
| 9,48 $ | 2,19 B | |
Algoma Steel ASTL | 4,16 $ | 439,20 M |
Vivid Seats SEAT | 5,30 $ | 57,06 M |
Shineco, Inc. SISI | 0,252 $ | 226,95 K |
Bakkt Holdings BKKT | 8,38 $ | 256,11 M |
| 30,52 $ | 2,37 B | |
ESS Tech GWH | 1,25 $ | 38,31 M |
| 43,46 $ | 1,72 B | |
Clearday, Inc. CLRD | 0,0011 $ | 28,79 K |
Arbe Robotics ARBE | 0,646 $ | 79,10 M |
LiveOne LVO | 5,13 $ | 59,74 M |
| 46,21 $ | 7,74 B | |
Wolfspeed WOLF | 18,50 $ | 834,14 M |
Wallbox WBX | 2,60 $ | 45,53 M |
Coterra Energy CTRA | 35,18 $ | 26,71 B |
Expro Group XPRO | 17,82 $ | 2,03 B |
Roivant Sciences ROIV | 27,36 $ | 19,58 B |
| 10,98 $ | 7,20 M | |
KORE KORE | 9,00 $ | 158,19 M |
Latch LTCH | 0,21 $ | 34,49 M |
| 1,97 $ | 2,74 M | |
Clene Inc. CLNN | 5,48 $ | 64,55 M |
| 21,92 $ | 5,10 B | |
| 1,88 $ | 61,56 M | |
Vincerx Pharma VINC | 0,013 $ | 68,05 K |
Porch Group PRCH | 7,48 $ | 794,00 M |
AerSale ASLE | 6,37 $ | 300,93 M |
Arko ARKO | 5,52 $ | 615,10 M |
| 4,14 $ | 4,30 M | |
Canoo GOEV | 0,37 $ | 5,36 M |
Opendoor OPEN | 5,10 $ | 4,89 B |
Playstudios MYPS | 0,453 $ | 58,11 M |
Centerspace CSR | 58,40 $ | 1,04 B |
Skillz SKLZ | 2,53 $ | 38,72 M |
| 0,0001 $ | 175,00 | |
| 0,581 $ | 100,35 M | |
Archer Aviation ACHR | 5,56 $ | 4,17 B |
| 18,78 $ | 0, | |
| 0,083 $ | 0, | |
| 0,829 $ | 10,54 M | |
| 9,03 $ | 14,09 B | |
Offerpad OPAD | 0,672 $ | 31,80 M |
XOS XOS | 2,04 $ | 23,12 M |
| 9,87 $ | 751,71 M | |
Cipher Mining CIFR | 15,88 $ | 6,43 B |
| 8,42 $ | 1,66 B | |
Paysafe PSFE | 6,87 $ | 394,77 M |
| 0,0002 $ | 970,00 | |
| 1,54 $ | 83,93 M | |
| 28,99 $ | 1,15 B | |
Humacyte HUMA | 0,823 $ | 179,41 M |
SoFi SOFI | 16,56 $ | 21,12 B |
| 6,88 $ | 4,21 B | |
Nerdy NRDY | 0,827 $ | 203,81 M |
Holley HLLY | 2,93 $ | 351,15 M |
| 1,00 $ | 127,77 M | |
Rocket Lab RKLB | 72,88 $ | 41,50 B |
EVgo EVGO | 1,81 $ | 566,68 M |
Super Group SGHC | 10,54 $ | 5,33 B |
23andMe ME | 0,606 $ | 0, |
Lilium LILM | 0,052 $ | 0, |
| 17,43 $ | 1,60 B | |
OppFi OPFI | 7,91 $ | 683,13 M |
| 27,56 $ | 2,54 B | |
| 0,461 $ | 3,12 M | |
| 53,74 $ | 9,55 B | |
| 9,75 $ | 1,82 B | |
| 1,18 $ | 4,39 M | |
| 5,10 $ | 1,73 B | |
| 0,518 $ | 374,68 M | |
Quantum-Si QSI | 0,865 $ | 187,16 M |
| 0,0034 $ | 44,20 K | |
| 0,0001 $ | 3,88 K | |
Joby Aviation JOBY | 8,97 $ | 8,78 B |
| 11,92 $ | 586,01 M | |
| 5,34 $ | 741,50 M | |
| 27,03 $ | 999,97 M | |
Immunovant IMVT | 24,76 $ | 5,04 B |
| 0,0015 $ | 384,06 K | |
| 17,41 $ | 452,02 M | |
| 0,0016 $ | 4,31 K | |
Procaps Group PROC | 1,01 $ | 0, |
| 129,97 $ | 15,35 B | |
| 45,39 $ | 58,06 B | |
| 2,40 $ | 33,08 M | |
| 4,74 $ | 1,17 B | |
| 0,0003 $ | 16,44 M | |
| 11,26 $ | 918,51 M | |
OMNIQ Corp. OMQS | 0,101 $ | 1,17 M |
AvePoint AVPT | 9,68 $ | 2,09 B |
OLB Group OLB | 0,532 $ | 8,67 M |
| 3,10 $ | 138,62 M | |
AdaptHealth AHCO | 11,39 $ | 1,55 B |
| 0,307 $ | 570,94 K | |
Trip.com TCOM | 51,34 $ | 33,56 B |
Nutex Health NUTX | 100,38 $ | 709,88 M |
AST SpaceMobile ASTS | 96,06 $ | 36,70 B |
| 0,0001 $ | 1,58 K | |
| 2,00 $ | 298,41 M | |
BiomX Inc. PHGE | 4,89 $ | 7,79 M |
| 0,762 $ | 17,13 M | |
Virgin Galactic SPCE | 2,52 $ | 184,29 M |
Onto Innovation ONTO | 221,04 $ | 10,99 B |
Amplify Energy AMPY | 6,52 $ | 269,05 M |
| 4,41 $ | 204,49 M | |
Braskem BAK | 4,24 $ | 1,69 B |
| 0,0001 $ | 344,25 K | |
Genasys GNSS | 1,86 $ | 84,09 M |
| 1,01 $ | 32,09 M | |
Futu Holdings FUTU | 140,60 $ | 19,58 B |
| 37,48 $ | 1,99 B | |
| 3,16 $ | 654,58 M | |
WM Technology MAPS | 0,631 $ | 110,04 M |
Avita Medical RCEL | 3,99 $ | 122,22 M |
AUO CORPORATION AUOTY | 4,58 $ | 3,46 B |
Ocugen OCGN | 1,95 $ | 639,40 M |
fuboTV FUBO | 10,85 $ | 3,83 B |
ChargePoint CHPT | 5,35 $ | 126,54 M |
| 20,84 $ | 4,75 B | |
| 0,82 $ | 268,56 M | |
HireQuest HQI | 10,21 $ | 143,96 M |
| 1,88 $ | 27,11 M | |
| 0,853 $ | 3,60 M | |
Celularity CELU | 1,21 $ | 34,89 M |
DraftKings DKNG | 21,42 $ | 10,66 B |
Ubiquiti UI | 839,05 $ | 50,78 B |
| 137,51 $ | 10,81 B | |
| 0,015 $ | 1,05 M | |
NextPlat Corp NXPL | 0,601 $ | 16,20 M |
| 1,55 $ | 386,09 M | |
| 18,29 $ | 57,78 B | |
Immatics IMTX | 9,74 $ | 1,31 B |
Gafisa S.A. GFASY | 0,142 $ | 34,81 M |
Grid Dynamics GDYN | 5,69 $ | 485,66 M |
| 1,74 $ | 23,46 M | |
Suzano SUZ | 9,82 $ | 12,14 B |
| 7,16 $ | 362,01 M | |
Utz Brands UTZ | 7,56 $ | 668,55 M |
| 0,208 $ | 17,60 M | |
| 0,0001 $ | 2,84 K | |
Kinetik KNTK | 47,21 $ | 3,05 B |
| 1,26 $ | 14,64 M | |
| 93,23 $ | 42,14 B | |
| 217,53 $ | 2,80 B | |
| 2,56 $ | 9,86 M | |
Clarivate CLVT | 2,48 $ | 1,59 B |
Verra Mobility VRRM | 14,28 $ | 2,28 B |
| 10 529,36 $ | 0, | |
| 19,14 $ | 65,85 B | |
| 1,34 $ | 22,34 M | |
SITE Centers SITC | 5,37 $ | 282,48 M |
| 0,0001 $ | 722,00 | |
LiveRamp RAMP | 25,52 $ | 1,62 B |
| 1,75 $ | 24,91 M | |
| 1,58 $ | 258,30 M | |
| 85,69 $ | 4,86 B | |
| 2,70 $ | 90,53 M | |
Clearway Energy CWEN | 39,17 $ | 4,74 B |
Open Lending LPRO | 1,25 $ | 147,74 M |
| 6,55 $ | 827,65 M | |
| 0,558 $ | 2,03 M | |
HF Foods Group HFFG | 1,81 $ | 96,01 M |
| 9,49 $ | 282,31 M | |
| 18,57 $ | 119,69 M | |
Cuentas Inc. CUEN | 0,2 $ | 944,27 K |
| 38,57 $ | 1,15 B | |
| 4,71 $ | 387,56 M | |
Barings BDC BBDC | 8,26 $ | 864,88 M |
| 276,16 $ | 105,66 B | |
| 31,44 $ | 5,93 B | |
| 0,187 $ | 3,17 M | |
| 15,85 $ | 477,67 M | |
Repay Holdings RPAY | 3,08 $ | 269,36 M |
Avanos Medical AVNS | 13,80 $ | 641,81 M |
| 75,34 $ | 1,75 B | |
Bank OZK OZK | 45,02 $ | 5,04 B |
| 5,08 $ | 1,89 B | |
SIMPLY INC SIMPQ | 0,0001 $ | 1,55 K |
| 26,37 $ | 35,83 B |
